- 6. Etappe
Von Sonneberg nach Bad Salzungen am 2001-05-07
Tageseinzelwertung
Distanz: 179.50 km
Schnitt: 36.62 km/h
Am Start: 95 Fahrer
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 95 | UKR | 19810204 | Gryschenko, Ruslan | VZC | 04:54:07 | 00.00.00 |
2 | 34 | DEN | 19790517 | Singgaard, Lasse | DEN | 04:54:07 | 00.00.00 |
3 | 56 | GER | 19800626 | Günther, Andreas | KÖS | 04:54:07 | 00.00.00 |
4 | 166 | GER | 19820522 | Winkelmann, Martin | ILC | 04:54:10 | 00.03.00 |
5 | 93 | ITA | 19790105 | Loddo, Alberto | VZC | 04:54:18 | 00.11.00 |
6 | 21 | GER | 19790105 | Kopp, David | TEL | 04:54:18 | 00.11.00 |
7 | 145 | GER | 19810309 | Altmann, Marc | GER | 04:54:18 | 00.11.00 |
8 | 155 | NED | 19791013 | Wallaard, Arno | LMT | 04:54:18 | 00.11.00 |
9 | 162 | GER | 19800627 | Lockan, Steffen | ILC | 04:54:18 | 00.11.00 |
10 | 104 | NED | 19820930 | Van Hummel, Kenny | RAB | 04:54:18 | 00.11.00 |
11 | 92 | ITA | 19790915 | Bernucci, Lorenzo | VZC | 04:54:18 | 00.11.00 |
12 | 52 | GER | 19790915 | Lang, Sebastian | KÖS | 04:54:18 | 00.11.00 |
13 | 86 | GER | 19790111 | Zeckra, Mario | KED | 04:54:18 | 00.11.00 |
14 | 91 | UKR | 19790602 | Bileka, Volodymir | VZC | 04:54:18 | 00.11.00 |
15 | 114 | GER | 19800503 | Hollitzer, Jan | TOB | 04:54:18 | 00.11.00 |
16 | 25 | GER | 19820716 | Greipel, André | TEL | 04:54:18 | 00.11.00 |
17 | 1 | USA | 19790109 | Jones, Brice | USA | 04:54:18 | 00.11.00 |
18 | 33 | DEN | 19790812 | Simper, Henrik | DEN | 04:54:18 | 00.11.00 |
19 | 62 | CZE | 19821017 | Linet, Pavel | CZE | 04:54:18 | 00.11.00 |
20 | 12 | AUT | 19791209 | Pfannberger, Christian | AUT | 04:54:18 | 00.11.00 |
21 | 131 | GER | 19790203 | Denke, Sebastian | TWL | 04:54:18 | 00.11.00 |
22 | 101 | NED | 19790522 | Egelmeers, Roel | RAB | 04:54:18 | 00.11.00 |
23 | 61 | CZE | 19821111 | Hebik, Martin | CZE | 04:54:18 | 00.11.00 |
24 | 124 | BEL | 19810525 | Dierckx, Kurt | WEK | 04:54:18 | 00.11.00 |
25 | 121 | NED | 19820125 | Van Agtmaal, Peter | WEK | 04:54:18 | 00.11.00 |
26 | 45 | NZL | 19790217 | Moore, Karl | NZL | 04:54:18 | 00.11.00 |
27 | 35 | DEN | 19790310 | Larsen, Michael | DEN | 04:54:18 | 00.11.00 |
28 | 76 | GER | 19820504 | Van Puyvelde, Jan | TGF | 04:54:18 | 00.11.00 |
29 | 81 | GER | 19810131 | Klein, Christian | KED | 04:54:18 | 00.11.00 |
30 | 106 | NED | 19790419 | Mutsaars, Ronald | RAB | 04:54:18 | 00.11.00 |
31 | 136 | GER | 19800406 | Lenk, Christian | TWL | 04:54:18 | 00.11.00 |
32 | 103 | NED | 19790610 | Van der Kooij, Vincent | RAB | 04:54:18 | 00.11.00 |
33 | 143 | GER | 19791125 | Müller, Andreas | GER | 04:54:18 | 00.11.00 |
34 | 23 | GER | 19810305 | Knees, Christian | TEL | 04:54:18 | 00.11.00 |
35 | 102 | NED | 19800228 | Louwers, Mart | RAB | 04:54:18 | 00.11.00 |
36 | 115 | GER | 19821115 | Targiel, Matthäus | TOB | 04:54:18 | 00.11.00 |
37 | 42 | NZL | 19820706 | Yates, Jeremy | NZL | 04:54:18 | 00.11.00 |
38 | 65 | CZE | 19810729 | Palanak, Lubos | CZE | 04:54:18 | 00.11.00 |
39 | 105 | NED | 19810212 | Hutten, Luuc | RAB | 04:54:18 | 00.11.00 |
40 | 66 | CZE | 19810303 | Fabisovsky, Ladilav | CZE | 04:54:18 | 00.11.00 |
41 | 55 | GER | 19810909 | Fothen, Marcus | KÖS | 04:54:18 | 00.11.00 |
42 | 73 | GER | 19791221 | Heimkreitner, Tobais | TGF | 04:54:18 | 00.11.00 |
43 | 83 | GER | 19790907 | Zingen, Marcus | KED | 04:54:18 | 00.11.00 |
44 | 74 | GER | 19820916 | Gerdemann, Linus | TGF | 04:54:18 | 00.11.00 |
45 | 163 | GER | 19800627 | Pokrandt, Jan | ILC | 04:54:18 | 00.11.00 |
46 | 153 | NED | 19810308 | Posthuma, Joost | LMT | 04:54:18 | 00.11.00 |
47 | 6 | USA | 19820124 | Mc Carty, Jonathan | USA | 04:54:18 | 00.11.00 |
48 | 154 | NED | 19800408 | Videler, Jorne | LMT | 04:54:18 | 00.11.00 |
49 | 171 | ESP | 19800214 | Arebas Garcia, Luis A. | TBP | 04:54:18 | 00.11.00 |
50 | 123 | NED | 19810605 | Mutsaars, Guido | WEK | 04:54:18 | 00.11.00 |
51 | 4 | USA | 19820226 | Ferguson, Walker | USA | 04:54:18 | 00.11.00 |
52 | 53 | GER | 19801124 | Ziegler, Thomas | KÖS | 04:54:18 | 00.11.00 |
53 | 22 | GER | 19810721 | Schumacher, Stefan | TEL | 04:54:18 | 00.11.00 |
54 | 71 | GER | 19790507 | Deutschmann, Jan | TGF | 04:54:18 | 00.11.00 |
55 | 36 | DEN | 19800202 | Oredsson, Thomas | DEN | 04:54:18 | 00.11.00 |
56 | 144 | GER | 19820217 | Heizmann, Elnathan | GER | 04:54:18 | 00.11.00 |
57 | 72 | GER | 19800722 | Fließgarten, Andreas | TGF | 04:54:18 | 00.11.00 |
58 | 82 | GER | 19810324 | Krahl, Armin | KED | 04:54:18 | 00.11.00 |
59 | 51 | GER | 19801217 | Retschke, Robert | KÖS | 04:54:18 | 00.11.00 |
60 | 24 | GER | 19800903 | Schlemonat, Ricardo | TEL | 04:54:18 | 00.11.00 |
61 | 152 | NED | 19800415 | De Kok, Walter | LMT | 04:54:18 | 00.11.00 |
62 | 15 | AUT | 19820104 | Kohl, Bernhard | AUT | 04:54:18 | 00.11.00 |
63 | 44 | NZL | 19790124 | Russell, Ryan | NZL | 04:54:18 | 00.11.00 |
64 | 43 | NZL | 19800827 | Mackay, Marc | NZL | 04:54:18 | 00.11.00 |
65 | 174 | ESP | 19811030 | Alonso Pereira, Eduardo | TBP | 04:54:18 | 00.11.00 |
66 | 46 | NZL | 19801210 | Burndred, Geoffrey | NZL | 04:54:18 | 00.11.00 |
67 | 64 | CZE | 19811012 | Panek, Ivo | CZE | 04:54:18 | 00.11.00 |
68 | 16 | AUT | 19790412 | Höller, Mario | AUT | 04:54:18 | 00.11.00 |
69 | 111 | GER | 19800601 | Reichert, Timo | TOB | 04:54:18 | 00.11.00 |
70 | 5 | USA | 19790324 | Pate, Danny | USA | 04:54:18 | 00.11.00 |
71 | 156 | NED | 19800112 | V. Dulmen, Frank | LMT | 04:54:18 | 00.11.00 |
72 | 32 | DEN | 19800909 | Hyrsting, Frank | DEN | 04:54:18 | 00.11.00 |
73 | 165 | GER | 19800620 | Roblick, Matthias | ILC | 04:54:18 | 00.11.00 |
74 | 14 | AUT | 19810411 | Starzengruber, Garald | AUT | 04:54:18 | 00.11.00 |
75 | 26 | GER | 19810109 | Magyarosi, Peter | TEL | 04:54:18 | 00.11.00 |
76 | 125 | NED | 19800124 | Van der Weiden, Thoams | WEK | 04:54:18 | 00.11.00 |
77 | 11 | AUT | 19791108 | Kofler, Patrik | AUT | 04:54:18 | 00.11.00 |
78 | 173 | ESP | 19800609 | Martinez P., Mario | TBP | 04:54:18 | 00.11.00 |
79 | 142 | GER | 19821222 | Lampater, Leif | GER | 04:54:18 | 00.11.00 |
80 | 126 | BEL | 19810823 | Rombouts, Ward | WEK | 04:54:18 | 00.11.00 |
81 | 132 | GER | 19791014 | Käbisch, Gunnar | TWL | 04:54:18 | 00.11.00 |
82 | 122 | BEL | 19790528 | Van Huffel, Wim | WEK | 04:54:18 | 00.11.00 |
83 | 151 | NED | 19800328 | Hoeben, Björn | LMT | 04:54:18 | 00.11.00 |
84 | 63 | CZE | 19821230 | Novak, Jan | CZE | 04:54:18 | 00.11.00 |
85 | 94 | ITA | 19820726 | Nosotti, Diego | VZC | 04:54:18 | 00.11.00 |
86 | 85 | GER | 19810131 | Hoffmann, Christian | KED | 04:54:18 | 00.11.00 |
87 | 13 | AUT | 19800120 | Rucker, Stefan | AUT | 04:55:37 | 01.30.00 |
88 | 133 | GER | 19820409 | Kiritschenko, Marco | TWL | 05:10:17 | 16.10.00 |
Anzahl Insgesamt: 88 |
Ausgeschiedene Fahrer:
Rang | Name | Zeit |
| Taylor, Gregory | |
| Hildebrandt, Eric | |
| Veit, Hanjo | |
| Machnitzky, David | |
| Löffler, Stefan | |
| Jelitto, Mathias | |
| Richter, Stefan | |
Anzahl Insgesamt: 7 |
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 588.30 km
Schnitt: 39.00 km/h
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 12 | AUT | 19791209 | Pfannberger, Christi | AUT | 15:05:04 | 00.00.00 |
2 | 102 | NED | 19800228 | Louwers, Mart | RAB | 15:05:40 | 00.00.36 |
3 | 101 | NED | 19790522 | Egelmeers, Roel | RAB | 15:05:47 | 00.00.43 |
4 | 106 | NED | 19790419 | Mutsaars, Ronald | RAB | 15:05:51 | 00.00.47 |
5 | 23 | GER | 19810305 | Knees, Christian | TEL | 15:05:53 | 00.00.49 |
6 | 22 | GER | 19810721 | Schumacher, Stefan | TEL | 15:05:57 | 00.00.53 |
7 | 103 | NED | 19790610 | Van der Kooij, Vince | RAB | 15:05:59 | 00.00.55 |
8 | 53 | GER | 19801124 | Ziegler, Thomas | KÖS | 15:06:11 | 00.01.07 |
9 | 156 | NED | 19800112 | V. Dulmen, Frank | LMT | 15:06:21 | 00.01.17 |
10 | 162 | GER | 19800627 | Lockan, Steffen | ILC | 15:06:31 | 00.01.27 |
11 | 21 | GER | 19790105 | Kopp, David | TEL | 15:06:51 | 00.01.47 |
12 | 92 | ITA | 19790915 | Bernucci, Lorenzo | VZC | 15:07:20 | 00.02.16 |
13 | 153 | NED | 19810308 | Posthuma, Joost | LMT | 15:07:28 | 00.02.24 |
14 | 33 | DEN | 19790812 | Simper, Henrik | DEN | 15:07:41 | 00.02.37 |
15 | 71 | GER | 19790507 | Deutschmann, Jan | TGF | 15:08:13 | 00.03.09 |
16 | 34 | DEN | 19790517 | Singgaard, Lasse | DEN | 15:08:18 | 00.03.14 |
17 | 155 | NED | 19791013 | Wallaard, Arno | LMT | 15:08:19 | 00.03.15 |
18 | 105 | NED | 19810212 | Hutten, Luuc | RAB | 15:08:20 | 00.03.16 |
19 | 86 | GER | 19790111 | Zeckra, Mario | KED | 15:08:29 | 00.03.25 |
20 | 32 | DEN | 19800909 | Hyrsting, Frank | DEN | 15:08:40 | 00.03.36 |
21 | 44 | NZL | 19790124 | Russell, Ryan | NZL | 15:08:45 | 00.03.41 |
22 | 154 | NED | 19800408 | Videler, Jorne | LMT | 15:08:52 | 00.03.48 |
23 | 152 | NED | 19800415 | De Kok, Walter | LMT | 15:09:13 | 00.04.09 |
24 | 74 | GER | 19820916 | Gerdemann, Linus | TGF | 15:09:32 | 00.04.28 |
25 | 131 | GER | 19790203 | Denke, Sebastian | TWL | 15:09:57 | 00.04.53 |
26 | 36 | DEN | 19800202 | Oredsson, Thomas | DEN | 15:10:08 | 00.05.04 |
27 | 5 | USA | 19790324 | Pate, Danny | USA | 15:10:41 | 00.05.37 |
28 | 51 | GER | 19801217 | Retschke, Robert | KÖS | 15:11:08 | 00.06.04 |
29 | 42 | NZL | 19820706 | Yates, Jeremy | NZL | 15:11:29 | 00.06.25 |
30 | 11 | AUT | 19791108 | Kofler, Patrik | AUT | 15:11:36 | 00.06.32 |
31 | 151 | NED | 19800328 | Hoeben, Björn | LMT | 15:11:42 | 00.06.38 |
32 | 165 | GER | 19800620 | Roblick, Matthias | ILC | 15:11:50 | 00.06.46 |
33 | 145 | GER | 19810309 | Altmann, Marc | GER | 15:12:35 | 00.07.31 |
34 | 14 | AUT | 19810411 | Starzengruber, Garal | AUT | 15:13:59 | 00.08.55 |
35 | 52 | GER | 19790915 | Lang, Sebastian | KÖS | 15:14:37 | 00.09.33 |
36 | 122 | BEL | 19790528 | Van Huffel, Wim | WEK | 15:14:46 | 00.09.42 |
37 | 114 | GER | 19800503 | Hollitzer, Jan | TOB | 15:17:12 | 00.12.08 |
38 | 65 | CZE | 19810729 | Palanak, Lubos | CZE | 15:17:27 | 00.12.23 |
39 | 13 | AUT | 19800120 | Rucker, Stefan | AUT | 15:17:31 | 00.12.27 |
40 | 55 | GER | 19810909 | Fothen, Marcus | KÖS | 15:18:38 | 00.13.34 |
41 | 95 | UKR | 19810204 | Gryschenko, Ruslan | VZC | 15:21:42 | 00.16.38 |
42 | 56 | GER | 19800626 | Günther, Andreas | KÖS | 15:24:32 | 00.19.28 |
43 | 26 | GER | 19810109 | Magyarosi, Peter | TEL | 15:29:37 | 00.24.33 |
44 | 6 | USA | 19820124 | Mc Carty, Jonathan | USA | 15:29:41 | 00.24.37 |
45 | 66 | CZE | 19810303 | Fabisovsky, Ladilav | CZE | 15:29:43 | 00.24.39 |
46 | 91 | UKR | 19790602 | Bileka, Volodymir | VZC | 15:29:50 | 00.24.46 |
47 | 35 | DEN | 19790310 | Larsen, Michael | DEN | 15:30:03 | 00.24.59 |
48 | 126 | BEL | 19810823 | Rombouts, Ward | WEK | 15:30:13 | 00.25.09 |
49 | 4 | USA | 19820226 | Ferguson, Walker | USA | 15:30:16 | 00.25.12 |
50 | 24 | GER | 19800903 | Schlemonat, Ricardo | TEL | 15:30:19 | 00.25.15 |
51 | 16 | AUT | 19790412 | Höller, Mario | AUT | 15:30:22 | 00.25.18 |
52 | 61 | CZE | 19821111 | Hebik, Martin | CZE | 15:30:23 | 00.25.19 |
53 | 1 | USA | 19790109 | Jones, Brice | USA | 15:30:24 | 00.25.20 |
54 | 81 | GER | 19810131 | Klein, Christian | KED | 15:30:28 | 00.25.24 |
55 | 93 | ITA | 19790105 | Loddo, Alberto | VZC | 15:30:32 | 00.25.28 |
56 | 132 | GER | 19791014 | Käbisch, Gunnar | TWL | 15:31:02 | 00.25.58 |
57 | 46 | NZL | 19801210 | Burndred, Geoffrey | NZL | 15:31:58 | 00.26.54 |
58 | 15 | AUT | 19820104 | Kohl, Bernhard | AUT | 15:34:50 | 00.29.46 |
59 | 82 | GER | 19810324 | Krahl, Armin | KED | 15:36:11 | 00.31.07 |
60 | 163 | GER | 19800627 | Pokrandt, Jan | ILC | 15:36:36 | 00.31.32 |
61 | 25 | GER | 19820716 | Greipel, André | TEL | 15:36:51 | 00.31.47 |
62 | 111 | GER | 19800601 | Reichert, Timo | TOB | 15:37:37 | 00.32.33 |
63 | 125 | NED | 19800124 | Van der Weiden, Thoa | WEK | 15:37:49 | 00.32.45 |
64 | 143 | GER | 19791125 | Müller, Andreas | GER | 15:38:14 | 00.33.10 |
65 | 144 | GER | 19820217 | Heizmann, Elnathan | GER | 15:39:41 | 00.34.37 |
66 | 45 | NZL | 19790217 | Moore, Karl | NZL | 15:39:55 | 00.34.51 |
67 | 73 | GER | 19791221 | Heimkreitner, Tobais | TGF | 15:40:04 | 00.35.00 |
68 | 121 | NED | 19820125 | Van Agtmaal, Peter | WEK | 15:41:21 | 00.36.17 |
69 | 43 | NZL | 19800827 | Mackay, Marc | NZL | 15:41:39 | 00.36.35 |
70 | 136 | GER | 19800406 | Lenk, Christian | TWL | 15:41:57 | 00.36.53 |
71 | 115 | GER | 19821115 | Targiel, Matthäus | TOB | 15:43:20 | 00.38.16 |
72 | 85 | GER | 19810131 | Hoffmann, Christian | KED | 15:43:44 | 00.38.40 |
73 | 72 | GER | 19800722 | Fließgarten, Andreas | TGF | 15:44:23 | 00.39.19 |
74 | 62 | CZE | 19821017 | Linet, Pavel | CZE | 15:44:50 | 00.39.46 |
75 | 64 | CZE | 19811012 | Panek, Ivo | CZE | 15:45:05 | 00.40.01 |
76 | 166 | GER | 19820522 | Winkelmann, Martin | ILC | 15:47:55 | 00.42.51 |
77 | 63 | CZE | 19821230 | Novak, Jan | CZE | 15:47:57 | 00.42.53 |
78 | 123 | NED | 19810605 | Mutsaars, Guido | WEK | 15:50:07 | 00.45.03 |
79 | 142 | GER | 19821222 | Lampater, Leif | GER | 15:52:03 | 00.46.59 |
80 | 124 | BEL | 19810525 | Dierckx, Kurt | WEK | 15:52:41 | 00.47.37 |
81 | 83 | GER | 19790907 | Zingen, Marcus | KED | 15:53:14 | 00.48.10 |
82 | 104 | NED | 19820930 | Van Hummel, Kenny | RAB | 15:54:36 | 00.49.32 |
83 | 94 | ITA | 19820726 | Nosotti, Diego | VZC | 15:55:20 | 00.50.16 |
84 | 171 | ESP | 19800214 | Arebas Garcia, Luis | TBP | 16:00:43 | 00.55.39 |
85 | 173 | ESP | 19800609 | Martinez P., Mario | TBP | 16:03:21 | 00.58.17 |
86 | 174 | ESP | 19811030 | Alonso Pereira, Edua | TBP | 16:10:10 | 01.05.06 |
87 | 76 | GER | 19820504 | Van Puyvelde, Jan | TGF | 16:20:49 | 01.15.45 |
88 | 133 | GER | 19820409 | Kiritschenko, Marco | TWL | 16:41:39 | 01.36.35 |
Anzahl Insgesamt: 88 |
4 .étape...
12 Pfannberger, Christian AUT Österreich Nationalteam
Tagessprintwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Sprintwertung km 58,4
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 165 | GER | 19800620 | Roblick, Matthias | ILC | 3 |
2 | 162 | GER | 19800627 | Lockan, Steffen | ILC | 2 |
3 | 155 | NED | 19791013 | Wallaard, Arno | LMT | 1 |
. Sprintwertung km 147,8
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 166 | GER | 19820522 | Winkelmann, Martin | ILC | 3 |
2 | 56 | GER | 19800626 | Günther, Andreas | KÖS | 2 |
3 | 34 | DEN | 19790517 | Singgaard, Lasse | DEN | 1 |
Gesamtsprintwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 162 | GER | 19800627 | Lockan, Steffen | ILC | 11 |
2 | 155 | NED | 19791013 | Wallaard, Arno | LMT | 10 |
3 | 21 | GER | 19790105 | Kopp, David | TEL | 5 |
4 | 51 | GER | 19801217 | Retschke, Robert | KÖS | 3 |
5 | 165 | GER | 19800620 | Roblick, Matthias | ILC | 3 |
6 | 166 | GER | 19820522 | Winkelmann, Martin | ILC | 3 |
7 | 12 | AUT | 19791209 | Pfannberger, Christi | AUT | 2 |
8 | 56 | GER | 19800626 | Günther, Andreas | KÖS | 2 |
9 | 106 | NED | 19790419 | Mutsaars, Ronald | RAB | 1 |
10 | 34 | DEN | 19790517 | Singgaard, Lasse | DEN | 1 |
11 | 42 | NZL | 19820706 | Yates, Jeremy | NZL | 1 |
Porteur du maillot blanc du Sparkassen Trikots
162 Lockan, Steffen ILC Team Ispo Lotusan Cuttb.
Tageskbergwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Bergwertung Kat. I km 17,3
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 165 | GER | 19800620 | Roblick, Matthias | ILC | 5 |
2 | 22 | GER | 19810721 | Schumacher, Stefan | TEL | 3 |
3 | 35 | DEN | 19790310 | Larsen, Michael | DEN | 2 |
Bergwrtung Kat. I km 45,1
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 165 | GER | 19800620 | Roblick, Matthias | ILC | 5 |
2 | 22 | GER | 19810721 | Schumacher, Stefan | TEL | 3 |
3 | 5 | USA | 19790324 | Pate, Danny | USA | 2 |
. Bergwertung Kat. I km 113,7
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 56 | GER | 19800626 | Günther, Andreas | KÖS | 3 |
2 | 166 | GER | 19820522 | Winkelmann, Martin | ILC | 2 |
3 | 95 | UKR | 19810204 | Gryschenko, Ruslan | VZC | 1 |
Bergwertung Kat. I km 17,3
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 165 | GER | 19800620 | Roblick, Matthias | ILC | 5 |
2 | 22 | GER | 19810721 | Schumacher, Stefan | TEL | 3 |
3 | 35 | DEN | 19790310 | Larsen, Michael | DEN | 2 |
1 | 165 | GER | 19800620 | Roblick, Matthias | ILC | 5 |
2 | 22 | GER | 19810721 | Schumacher, Stefan | TEL | 3 |
3 | 5 | USA | 19790324 | Pate, Danny | USA | 2 |
1 | 56 | GER | 19800626 | Günther, Andreas | KÖS | 3 |
2 | 166 | GER | 19820522 | Winkelmann, Martin | ILC | 2 |
3 | 95 | UKR | 19810204 | Gryschenko, Ruslan | VZC | 1 |
Gesamtbergwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 22 | GER | 19810721 | Schumacher, Stefan | TEL | 20 |
2 | 12 | AUT | 19791209 | Pfannberger, Christi | AUT | 15 |
3 | 42 | NZL | 19820706 | Yates, Jeremy | NZL | 15 |
4 | 162 | GER | 19800627 | Lockan, Steffen | ILC | 13 |
5 | 165 | GER | 19800620 | Roblick, Matthias | ILC | 10 |
6 | 5 | USA | 19790324 | Pate, Danny | USA | 8 |
7 | 52 | GER | 19790915 | Lang, Sebastian | KÖS | 4 |
8 | 122 | BEL | 19790528 | Van Huffel, Wim | WEK | 4 |
9 | 56 | GER | 19800626 | Günther, Andreas | KÖS | 3 |
10 | 132 | GER | 19791014 | Käbisch, Gunnar | TWL | 3 |
11 | 102 | NED | 19800228 | Louwers, Mart | RAB | 2 |
12 | 35 | DEN | 19790310 | Larsen, Michael | DEN | 2 |
13 | 1 | USA | 19790109 | Jones, Brice | USA | 2 |
14 | 166 | GER | 19820522 | Winkelmann, Martin | ILC | 2 |
15 | 106 | NED | 19790419 | Mutsaars, Ronald | RAB | 1 |
16 | 151 | NED | 19800328 | Hoeben, Björn | LMT | 1 |
17 | 95 | UKR | 19810204 | Gryschenko, Ruslan | VZC | 1 |
Porteur du maillot vert du LBS Berg Trikots
22 Schumacher, Stefan TEL Team Deutsche Telekom JU
Wertung aktivster Fahrer
Distanz: km
Schnitt: km/h
21 Kopp, David TEL Team Deutsche Telekom JU
Porteur du maillot rouge du S Finanzgruppe Trikots
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen