- 8. Etappe
Von Oberhof nach Weißensee am 2001-05-09
Tageseinzelwertung
Distanz: 146.50 km
Schnitt: 43.00 km/h
Am Start: 82 Fahrer
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 21 | GER | 19790105 | Kopp, David | TEL | 03:24:24 | 00.00.00 |
2 | 145 | GER | 19810309 | Altmann, Marc | GER | 03:24:24 | 00.00.00 |
3 | 25 | GER | 19820716 | Greipel, André | TEL | 03:24:24 | 00.00.00 |
4 | 51 | GER | 19801217 | Retschke, Robert | KÖS | 03:24:24 | 00.00.00 |
5 | 121 | NED | 19820125 | Van Agtmaal, Peter | WEK | 03:24:24 | 00.00.00 |
6 | 92 | ITA | 19790915 | Bernucci, Lorenzo | VZC | 03:24:24 | 00.00.00 |
7 | 162 | GER | 19800627 | Lockan, Steffen | ILC | 03:24:24 | 00.00.00 |
8 | 52 | GER | 19790915 | Lang, Sebastian | KÖS | 03:24:24 | 00.00.00 |
9 | 124 | BEL | 19810525 | Dierckx, Kurt | WEK | 03:24:24 | 00.00.00 |
10 | 35 | DEN | 19790310 | Larsen, Michael | DEN | 03:24:24 | 00.00.00 |
11 | 155 | NED | 19791013 | Wallaard, Arno | LMT | 03:24:24 | 00.00.00 |
12 | 91 | UKR | 19790602 | Bileka, Volodymir | VZC | 03:24:24 | 00.00.00 |
13 | 14 | AUT | 19810411 | Starzengruber, Garald | AUT | 03:24:24 | 00.00.00 |
14 | 131 | GER | 19790203 | Denke, Sebastian | TWL | 03:24:24 | 00.00.00 |
15 | 33 | DEN | 19790812 | Simper, Henrik | DEN | 03:24:24 | 00.00.00 |
16 | 114 | GER | 19800503 | Hollitzer, Jan | TOB | 03:24:24 | 00.00.00 |
17 | 65 | CZE | 19810729 | Palanak, Lubos | CZE | 03:24:24 | 00.00.00 |
18 | 143 | GER | 19791125 | Müller, Andreas | GER | 03:24:24 | 00.00.00 |
19 | 34 | DEN | 19790517 | Singgaard, Lasse | DEN | 03:24:24 | 00.00.00 |
20 | 105 | NED | 19810212 | Hutten, Luuc | RAB | 03:24:24 | 00.00.00 |
21 | 45 | NZL | 19790217 | Moore, Karl | NZL | 03:24:24 | 00.00.00 |
22 | 86 | GER | 19790111 | Zeckra, Mario | KED | 03:24:24 | 00.00.00 |
23 | 106 | NED | 19790419 | Mutsaars, Ronald | RAB | 03:24:24 | 00.00.00 |
24 | 126 | BEL | 19810823 | Rombouts, Ward | WEK | 03:24:24 | 00.00.00 |
25 | 153 | NED | 19810308 | Posthuma, Joost | LMT | 03:24:24 | 00.00.00 |
26 | 132 | GER | 19791014 | Käbisch, Gunnar | TWL | 03:24:24 | 00.00.00 |
27 | 22 | GER | 19810721 | Schumacher, Stefan | TEL | 03:24:24 | 00.00.00 |
28 | 103 | NED | 19790610 | Van der Kooij, Vincent | RAB | 03:24:24 | 00.00.00 |
29 | 154 | NED | 19800408 | Videler, Jorne | LMT | 03:24:24 | 00.00.00 |
30 | 166 | GER | 19820522 | Winkelmann, Martin | ILC | 03:24:24 | 00.00.00 |
31 | 62 | CZE | 19821017 | Linet, Pavel | CZE | 03:24:24 | 00.00.00 |
32 | 63 | CZE | 19821230 | Novak, Jan | CZE | 03:24:24 | 00.00.00 |
33 | 12 | AUT | 19791209 | Pfannberger, Christian | AUT | 03:24:24 | 00.00.00 |
34 | 74 | GER | 19820916 | Gerdemann, Linus | TGF | 03:24:24 | 00.00.00 |
35 | 44 | NZL | 19790124 | Russell, Ryan | NZL | 03:24:24 | 00.00.00 |
36 | 24 | GER | 19800903 | Schlemonat, Ricardo | TEL | 03:24:24 | 00.00.00 |
37 | 71 | GER | 19790507 | Deutschmann, Jan | TGF | 03:24:24 | 00.00.00 |
38 | 36 | DEN | 19800202 | Oredsson, Thomas | DEN | 03:24:24 | 00.00.00 |
39 | 23 | GER | 19810305 | Knees, Christian | TEL | 03:24:24 | 00.00.00 |
40 | 144 | GER | 19820217 | Heizmann, Elnathan | GER | 03:24:24 | 00.00.00 |
41 | 102 | NED | 19800228 | Louwers, Mart | RAB | 03:24:24 | 00.00.00 |
42 | 53 | GER | 19801124 | Ziegler, Thomas | KÖS | 03:24:24 | 00.00.00 |
43 | 26 | GER | 19810109 | Magyarosi, Peter | TEL | 03:24:24 | 00.00.00 |
44 | 15 | AUT | 19820104 | Kohl, Bernhard | AUT | 03:24:24 | 00.00.00 |
45 | 6 | USA | 19820124 | Mc Carty, Jonathan | USA | 03:24:24 | 00.00.00 |
46 | 152 | NED | 19800415 | De Kok, Walter | LMT | 03:24:24 | 00.00.00 |
47 | 82 | GER | 19810324 | Krahl, Armin | KED | 03:24:24 | 00.00.00 |
48 | 5 | USA | 19790324 | Pate, Danny | USA | 03:24:24 | 00.00.00 |
49 | 111 | GER | 19800601 | Reichert, Timo | TOB | 03:24:24 | 00.00.00 |
50 | 156 | NED | 19800112 | V. Dulmen, Frank | LMT | 03:24:24 | 00.00.00 |
51 | 4 | USA | 19820226 | Ferguson, Walker | USA | 03:24:24 | 00.00.00 |
52 | 13 | AUT | 19800120 | Rucker, Stefan | AUT | 03:24:24 | 00.00.00 |
53 | 165 | GER | 19800620 | Roblick, Matthias | ILC | 03:24:24 | 00.00.00 |
54 | 151 | NED | 19800328 | Hoeben, Björn | LMT | 03:24:24 | 00.00.00 |
55 | 46 | NZL | 19801210 | Burndred, Geoffrey | NZL | 03:24:24 | 00.00.00 |
56 | 11 | AUT | 19791108 | Kofler, Patrik | AUT | 03:24:24 | 00.00.00 |
57 | 142 | GER | 19821222 | Lampater, Leif | GER | 03:24:24 | 00.00.00 |
58 | 66 | CZE | 19810303 | Fabisovsky, Ladilav | CZE | 03:24:24 | 00.00.00 |
59 | 43 | NZL | 19800827 | Mackay, Marc | NZL | 03:24:24 | 00.00.00 |
60 | 163 | GER | 19800627 | Pokrandt, Jan | ILC | 03:24:42 | 00.18.00 |
61 | 81 | GER | 19810131 | Klein, Christian | KED | 03:25:00 | 00.36.00 |
62 | 95 | UKR | 19810204 | Gryschenko, Ruslan | VZC | 03:25:06 | 00.42.00 |
63 | 55 | GER | 19810909 | Fothen, Marcus | KÖS | 03:25:27 | 01.03.00 |
64 | 171 | ESP | 19800214 | Arebas Garcia, Luis A. | TBP | 03:26:40 | 02.16.00 |
65 | 133 | GER | 19820409 | Kiritschenko, Marco | TWL | 03:29:21 | 04.57.00 |
66 | 16 | AUT | 19790412 | Höller, Mario | AUT | 03:29:21 | 04.57.00 |
67 | 56 | GER | 19800626 | Günther, Andreas | KÖS | 03:31:52 | 07.28.00 |
68 | 83 | GER | 19790907 | Zingen, Marcus | KED | 03:31:52 | 07.28.00 |
69 | 72 | GER | 19800722 | Fließgarten, Andreas | TGF | 03:31:52 | 07.28.00 |
70 | 115 | GER | 19821115 | Targiel, Matthäus | TOB | 03:31:52 | 07.28.00 |
71 | 76 | GER | 19820504 | Van Puyvelde, Jan | TGF | 03:31:52 | 07.28.00 |
72 | 123 | NED | 19810605 | Mutsaars, Guido | WEK | 03:31:52 | 07.28.00 |
73 | 64 | CZE | 19811012 | Panek, Ivo | CZE | 03:31:52 | 07.28.00 |
74 | 104 | NED | 19820930 | Van Hummel, Kenny | RAB | 03:31:52 | 07.28.00 |
75 | 136 | GER | 19800406 | Lenk, Christian | TWL | 03:31:52 | 07.28.00 |
76 | 94 | ITA | 19820726 | Nosotti, Diego | VZC | 03:31:52 | 07.28.00 |
77 | 73 | GER | 19791221 | Heimkreitner, Tobais | TGF | 03:31:52 | 07.28.00 |
78 | 125 | NED | 19800124 | Van der Weiden, Thoams | WEK | 03:31:52 | 07.28.00 |
79 | 174 | ESP | 19811030 | Alonso Pereira, Eduardo | TBP | 03:31:52 | 07.28.00 |
80 | 1 | USA | 19790109 | Jones, Brice | USA | 03:31:52 | 07.28.00 |
Anzahl Insgesamt: 80 |
Ausgeschiedene Fahrer:
Rang | Name | Zeit |
| Hoffmann, Christian | |
| Martinez P., Mario | |
Anzahl Insgesamt: 2 |
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 869.30 km
Schnitt: 39.15 km/h
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 12 | AUT | 19791209 | Pfannberger, Christi | AUT | 22:12:18 | 00.00.00 |
2 | 102 | NED | 19800228 | Louwers, Mart | RAB | 22:12:58 | 00.00.40 |
3 | 106 | NED | 19790419 | Mutsaars, Ronald | RAB | 22:13:02 | 00.00.44 |
4 | 22 | GER | 19810721 | Schumacher, Stefan | TEL | 22:13:08 | 00.00.50 |
5 | 23 | GER | 19810305 | Knees, Christian | TEL | 22:13:12 | 00.00.54 |
6 | 103 | NED | 19790610 | Van der Kooij, Vince | RAB | 22:13:18 | 00.01.00 |
7 | 53 | GER | 19801124 | Ziegler, Thomas | KÖS | 22:13:30 | 00.01.12 |
8 | 156 | NED | 19800112 | V. Dulmen, Frank | LMT | 22:13:40 | 00.01.22 |
9 | 162 | GER | 19800627 | Lockan, Steffen | ILC | 22:13:45 | 00.01.27 |
10 | 21 | GER | 19790105 | Kopp, David | TEL | 22:14:19 | 00.02.01 |
11 | 92 | ITA | 19790915 | Bernucci, Lorenzo | VZC | 22:14:34 | 00.02.16 |
12 | 33 | DEN | 19790812 | Simper, Henrik | DEN | 22:15:00 | 00.02.42 |
13 | 153 | NED | 19810308 | Posthuma, Joost | LMT | 22:15:00 | 00.02.42 |
14 | 71 | GER | 19790507 | Deutschmann, Jan | TGF | 22:15:32 | 00.03.14 |
15 | 105 | NED | 19810212 | Hutten, Luuc | RAB | 22:15:39 | 00.03.21 |
16 | 44 | NZL | 19790124 | Russell, Ryan | NZL | 22:15:39 | 00.03.21 |
17 | 86 | GER | 19790111 | Zeckra, Mario | KED | 22:15:48 | 00.03.30 |
18 | 34 | DEN | 19790517 | Singgaard, Lasse | DEN | 22:16:02 | 00.03.44 |
19 | 155 | NED | 19791013 | Wallaard, Arno | LMT | 22:16:30 | 00.04.12 |
20 | 74 | GER | 19820916 | Gerdemann, Linus | TGF | 22:17:08 | 00.04.50 |
21 | 131 | GER | 19790203 | Denke, Sebastian | TWL | 22:17:14 | 00.04.56 |
22 | 5 | USA | 19790324 | Pate, Danny | USA | 22:17:41 | 00.05.23 |
23 | 36 | DEN | 19800202 | Oredsson, Thomas | DEN | 22:17:49 | 00.05.31 |
24 | 154 | NED | 19800408 | Videler, Jorne | LMT | 22:17:55 | 00.05.37 |
25 | 152 | NED | 19800415 | De Kok, Walter | LMT | 22:17:57 | 00.05.39 |
26 | 11 | AUT | 19791108 | Kofler, Patrik | AUT | 22:18:31 | 00.06.13 |
27 | 151 | NED | 19800328 | Hoeben, Björn | LMT | 22:19:32 | 00.07.14 |
28 | 165 | GER | 19800620 | Roblick, Matthias | ILC | 22:20:36 | 00.08.18 |
29 | 145 | GER | 19810309 | Altmann, Marc | GER | 22:20:40 | 00.08.22 |
30 | 52 | GER | 19790915 | Lang, Sebastian | KÖS | 22:22:32 | 00.10.14 |
31 | 51 | GER | 19801217 | Retschke, Robert | KÖS | 22:22:46 | 00.10.28 |
32 | 114 | GER | 19800503 | Hollitzer, Jan | TOB | 22:25:12 | 00.12.54 |
33 | 65 | CZE | 19810729 | Palanak, Lubos | CZE | 22:25:22 | 00.13.04 |
34 | 14 | AUT | 19810411 | Starzengruber, Garal | AUT | 22:25:37 | 00.13.19 |
35 | 55 | GER | 19810909 | Fothen, Marcus | KÖS | 22:26:24 | 00.14.06 |
36 | 95 | UKR | 19810204 | Gryschenko, Ruslan | VZC | 22:29:05 | 00.16.47 |
37 | 13 | AUT | 19800120 | Rucker, Stefan | AUT | 22:29:09 | 00.16.51 |
38 | 91 | UKR | 19790602 | Bileka, Volodymir | VZC | 22:35:37 | 00.23.19 |
39 | 6 | USA | 19820124 | Mc Carty, Jonathan | USA | 22:36:55 | 00.24.37 |
40 | 66 | CZE | 19810303 | Fabisovsky, Ladilav | CZE | 22:37:02 | 00.24.44 |
41 | 35 | DEN | 19790310 | Larsen, Michael | DEN | 22:37:39 | 00.25.21 |
42 | 24 | GER | 19800903 | Schlemonat, Ricardo | TEL | 22:38:03 | 00.25.45 |
43 | 4 | USA | 19820226 | Ferguson, Walker | USA | 22:38:16 | 00.25.58 |
44 | 132 | GER | 19791014 | Käbisch, Gunnar | TWL | 22:38:21 | 00.26.03 |
45 | 26 | GER | 19810109 | Magyarosi, Peter | TEL | 22:38:40 | 00.26.22 |
46 | 81 | GER | 19810131 | Klein, Christian | KED | 22:40:07 | 00.27.49 |
47 | 46 | NZL | 19801210 | Burndred, Geoffrey | NZL | 22:40:09 | 00.27.51 |
48 | 126 | BEL | 19810823 | Rombouts, Ward | WEK | 22:41:51 | 00.29.33 |
49 | 56 | GER | 19800626 | Günther, Andreas | KÖS | 22:43:38 | 00.31.20 |
50 | 82 | GER | 19810324 | Krahl, Armin | KED | 22:44:22 | 00.32.04 |
51 | 25 | GER | 19820716 | Greipel, André | TEL | 22:44:58 | 00.32.40 |
52 | 163 | GER | 19800627 | Pokrandt, Jan | ILC | 22:45:05 | 00.32.47 |
53 | 143 | GER | 19791125 | Müller, Andreas | GER | 22:45:24 | 00.33.06 |
54 | 15 | AUT | 19820104 | Kohl, Bernhard | AUT | 22:46:28 | 00.34.10 |
55 | 111 | GER | 19800601 | Reichert, Timo | TOB | 22:46:40 | 00.34.22 |
56 | 1 | USA | 19790109 | Jones, Brice | USA | 22:46:55 | 00.34.37 |
57 | 16 | AUT | 19790412 | Höller, Mario | AUT | 22:46:57 | 00.34.39 |
58 | 144 | GER | 19820217 | Heizmann, Elnathan | GER | 22:47:52 | 00.35.34 |
59 | 45 | NZL | 19790217 | Moore, Karl | NZL | 22:47:55 | 00.35.37 |
60 | 43 | NZL | 19800827 | Mackay, Marc | NZL | 22:49:39 | 00.37.21 |
61 | 125 | NED | 19800124 | Van der Weiden, Thoa | WEK | 22:52:36 | 00.40.18 |
62 | 121 | NED | 19820125 | Van Agtmaal, Peter | WEK | 22:52:59 | 00.40.41 |
63 | 62 | CZE | 19821017 | Linet, Pavel | CZE | 22:53:01 | 00.40.43 |
64 | 73 | GER | 19791221 | Heimkreitner, Tobais | TGF | 22:56:18 | 00.44.00 |
65 | 63 | CZE | 19821230 | Novak, Jan | CZE | 22:56:50 | 00.44.32 |
66 | 166 | GER | 19820522 | Winkelmann, Martin | ILC | 22:56:58 | 00.44.40 |
67 | 115 | GER | 19821115 | Targiel, Matthäus | TOB | 22:59:23 | 00.47.05 |
68 | 72 | GER | 19800722 | Fließgarten, Andreas | TGF | 23:00:44 | 00.48.26 |
69 | 136 | GER | 19800406 | Lenk, Christian | TWL | 23:01:03 | 00.48.45 |
70 | 64 | CZE | 19811012 | Panek, Ivo | CZE | 23:01:26 | 00.49.08 |
71 | 124 | BEL | 19810525 | Dierckx, Kurt | WEK | 23:01:44 | 00.49.26 |
72 | 142 | GER | 19821222 | Lampater, Leif | GER | 23:03:41 | 00.51.23 |
73 | 123 | NED | 19810605 | Mutsaars, Guido | WEK | 23:21:20 | 01.09.02 |
74 | 174 | ESP | 19811030 | Alonso Pereira, Edua | TBP | 23:29:04 | 01.16.46 |
75 | 83 | GER | 19790907 | Zingen, Marcus | KED | 23:30:09 | 01.17.51 |
76 | 104 | NED | 19820930 | Van Hummel, Kenny | RAB | 23:31:31 | 01.19.13 |
77 | 94 | ITA | 19820726 | Nosotti, Diego | VZC | 23:32:15 | 01.19.57 |
78 | 171 | ESP | 19800214 | Arebas Garcia, Luis | TBP | 23:32:26 | 01.20.08 |
79 | 76 | GER | 19820504 | Van Puyvelde, Jan | TGF | 23:38:22 | 01.26.04 |
80 | 133 | GER | 19820409 | Kiritschenko, Marco | TWL | 23:58:14 | 01.45.56 |
Anzahl Insgesamt: 80 |
4 .étape...
12 Pfannberger, Christian AUT Österreich Nationalteam
Tagessprintwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
. Sprintwertung km 35,0
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 21 | GER | 19790105 | Kopp, David | TEL | 3 |
2 | 162 | GER | 19800627 | Lockan, Steffen | ILC | 2 |
3 | 102 | NED | 19800228 | Louwers, Mart | RAB | 1 |
Gesamtsprintwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 162 | GER | 19800627 | Lockan, Steffen | ILC | 16 |
2 | 21 | GER | 19790105 | Kopp, David | TEL | 10 |
3 | 155 | NED | 19791013 | Wallaard, Arno | LMT | 7 |
4 | 106 | NED | 19790419 | Mutsaars, Ronald | RAB | 4 |
5 | 22 | GER | 19810721 | Schumacher, Stefan | TEL | 3 |
6 | 165 | GER | 19800620 | Roblick, Matthias | ILC | 3 |
7 | 91 | UKR | 19790602 | Bileka, Volodymir | VZC | 3 |
8 | 166 | GER | 19820522 | Winkelmann, Martin | ILC | 3 |
9 | 12 | AUT | 19791209 | Pfannberger, Christi | AUT | 2 |
10 | 152 | NED | 19800415 | De Kok, Walter | LMT | 2 |
11 | 56 | GER | 19800626 | Gnther, Andreas | KS | 2 |
12 | 102 | NED | 19800228 | Louwers, Mart | RAB | 1 |
13 | 44 | NZL | 19790124 | Russell, Ryan | NZL | 1 |
14 | 34 | DEN | 19790517 | Singgaard, Lasse | DEN | 1 |
15 | 51 | GER | 19801217 | Retschke, Robert | KS | 1 |
Porteur du maillot blanc du Sparkassen Trikots
162 Lockan, Steffen ILC Team Ispo Lotusan Cuttb.
Tageskbergwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
. Bergwertung Kat. II km 16.4
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 21 | GER | 19790105 | Kopp, David | TEL | 3 |
2 | 22 | GER | 19810721 | Schumacher, Stefan | TEL | 2 |
3 | 12 | AUT | 19791209 | Pfannberger, Christi | AUT | 1 |
. Bergwertung Kat. II km 59,8
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 21 | GER | 19790105 | Kopp, David | TEL | 3 |
2 | 22 | GER | 19810721 | Schumacher, Stefan | TEL | 2 |
3 | 91 | UKR | 19790602 | Bileka, Volodymir | VZC | 1 |
. Bergwertung Kat. II km 11ß,6
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 92 | ITA | 19790915 | Bernucci, Lorenzo | VZC | 3 |
2 | 22 | GER | 19810721 | Schumacher, Stefan | TEL | 2 |
3 | 12 | AUT | 19791209 | Pfannberger, Christi | AUT | 1 |
. Bergwertung Kat. II km 16.4
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 21 | GER | 19790105 | Kopp, David | TEL | 3 |
2 | 22 | GER | 19810721 | Schumacher, Stefan | TEL | 2 |
3 | 12 | AUT | 19791209 | Pfannberger, Christi | AUT | 1 |
1 | 21 | GER | 19790105 | Kopp, David | TEL | 3 |
2 | 22 | GER | 19810721 | Schumacher, Stefan | TEL | 2 |
3 | 91 | UKR | 19790602 | Bileka, Volodymir | VZC | 1 |
1 | 92 | ITA | 19790915 | Bernucci, Lorenzo | VZC | 3 |
2 | 22 | GER | 19810721 | Schumacher, Stefan | TEL | 2 |
3 | 12 | AUT | 19791209 | Pfannberger, Christi | AUT | 1 |
Gesamtbergwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 22 | GER | 19810721 | Schumacher, Stefan | TEL | 31 |
2 | 12 | AUT | 19791209 | Pfannberger, Christi | AUT | 19 |
3 | 162 | GER | 19800627 | Lockan, Steffen | ILC | 13 |
4 | 165 | GER | 19800620 | Roblick, Matthias | ILC | 10 |
5 | 21 | GER | 19790105 | Kopp, David | TEL | 9 |
6 | 5 | USA | 19790324 | Pate, Danny | USA | 8 |
7 | 91 | UKR | 19790602 | Bileka, Volodymir | VZC | 7 |
8 | 52 | GER | 19790915 | Lang, Sebastian | KÖS | 4 |
9 | 55 | GER | 19810909 | Fothen, Marcus | KÖS | 4 |
10 | 92 | ITA | 19790915 | Bernucci, Lorenzo | VZC | 3 |
11 | 56 | GER | 19800626 | Günther, Andreas | KÖS | 3 |
12 | 132 | GER | 19791014 | Käbisch, Gunnar | TWL | 3 |
13 | 102 | NED | 19800228 | Louwers, Mart | RAB | 2 |
14 | 35 | DEN | 19790310 | Larsen, Michael | DEN | 2 |
15 | 1 | USA | 19790109 | Jones, Brice | USA | 2 |
16 | 166 | GER | 19820522 | Winkelmann, Martin | ILC | 2 |
17 | 106 | NED | 19790419 | Mutsaars, Ronald | RAB | 1 |
18 | 152 | NED | 19800415 | De Kok, Walter | LMT | 1 |
19 | 11 | AUT | 19791108 | Kofler, Patrik | AUT | 1 |
20 | 151 | NED | 19800328 | Hoeben, Björn | LMT | 1 |
21 | 95 | UKR | 19810204 | Gryschenko, Ruslan | VZC | 1 |
Porteur du maillot vert du LBS Berg Trikots
22 Schumacher, Stefan TEL Team Deutsche Telekom JU
Wertung aktivster Fahrer
Distanz: km
Schnitt: km/h
21 Kopp, David TEL Team Deutsche Telekom JU
Porteur du maillot rouge du S Finanzgruppe Trikots
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen