- 7. Etappe
Von Gera nach Zeulenroda am 2003-07-27
Tageseinzelwertung
Distanz: 111.90 km
Schnitt: 33.37 km/h
Am Start: 92 Fahrer
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 83 | USA | 19700619 | Bruckner, Kimberly | TMO | 03:21:12 | 00.00.00 |
2 | 46 | ITA | 19731203 | Longhin, Katia | MIX | 03:21:15 | 00.03.00 |
3 | 102 | GER | 19710630 | Hennes, Tanja | NEX | 03:21:15 | 00.03.00 |
4 | 11 | GER | 19760723 | Arndt, Judith | NUR | 03:21:15 | 00.03.00 |
5 | 91 | GER | 19810115 | Brodtka, Angela | RBT | 03:21:15 | 00.03.00 |
6 | 42 | LTU | 19831017 | Vzesnisuskaiit, Modesta | MIX | 03:21:15 | 00.03.00 |
7 | 143 | GBR | 19730401 | Heal, Rachel | GBR | 03:21:15 | 00.03.00 |
8 | 51 | GER | 19820122 | Bahler, Liane | GER | 03:21:15 | 00.03.00 |
9 | 152 | GER | 19820202 | Senff, Theresa | TEE | 03:21:15 | 00.03.00 |
10 | 66 | SWE | 19760316 | Ljungskog, Susanne | BIP | 03:21:15 | 00.03.00 |
11 | 1 | NED | 19750926 | Melchers, Mirjam | FAR | 03:21:15 | 00.03.00 |
12 | 45 | NED | 19760825 | Beltman, Chantal | MIX | 03:21:15 | 00.03.00 |
13 | 31 | UKR | 19721209 | Karpenko, Valentyna | VDC | 03:21:15 | 00.03.00 |
14 | 85 | USA | 19721008 | Barry, Deirdre | TMO | 03:21:15 | 00.03.00 |
15 | 132 | GER | 19840312 | Stumpf, Claudia | EHM | 03:21:15 | 00.03.00 |
16 | 151 | GER | 19800428 | Liebig, Tina | TEE | 03:21:15 | 00.03.00 |
17 | 121 | POL | 19710124 | Matusiak, Bogumila | BON | 03:21:15 | 00.03.00 |
18 | 36 | RUS | 19800510 | Zabelinskaia, Olga | VDC | 03:21:15 | 00.03.00 |
19 | 76 | AUT | 19750115 | Soeder, Christine | STG | 03:21:15 | 00.03.00 |
20 | 53 | GER | 19830728 | Göhl, Nina | GER | 03:21:15 | 00.03.00 |
21 | 104 | NED | 19760929 | Rombouts, Sandra | NEX | 03:21:15 | 00.03.00 |
22 | 62 | NOR | 19681212 | Valen, Anita | BIP | 03:21:15 | 00.03.00 |
23 | 32 | RUS | 19710815 | Polkhanova, Valentina | VDC | 03:21:15 | 00.03.00 |
24 | 33 | RUS | 19750702 | Razenkova, Yulia | VDC | 03:21:15 | 00.03.00 |
25 | 2 | NED | 19780310 | Grimberg, Arenda | FAR | 03:21:15 | 00.03.00 |
26 | 94 | GER | 19790415 | Kenty, Daniela | RBT | 03:21:15 | 00.03.00 |
27 | 81 | USA | 19730811 | Armstrong, Kirstin | TMO | 03:21:15 | 00.03.00 |
28 | 95 | GER | 19840308 | Keller, Luise | RBT | 03:21:15 | 00.03.00 |
29 | 61 | AUS | 19800907 | Carrigan, Sara | BIP | 03:21:15 | 00.03.00 |
30 | 162 | AUS | 19751217 | Shirley, Kym | MI2 | 03:21:57 | 00.45.00 |
31 | 136 | GER | 19820401 | Schuler, Desirée | EHM | 03:22:40 | 01.28.00 |
32 | 135 | GER | 19751212 | Sosnowski, Kerstin | EHM | 03:22:40 | 01.28.00 |
33 | 144 | GBR | 19730507 | Newstead, Frances | GBR | 03:22:40 | 01.28.00 |
34 | 6 | JPN | 19740308 | Oki, Miho | FAR | 03:22:40 | 01.28.00 |
35 | 165 | ITA | 19710427 | Corneo, Sigrid | MI2 | 03:22:40 | 01.28.00 |
36 | 22 | NED | 19810923 | Hassink, Areke | NED | 03:22:40 | 01.28.00 |
37 | 5 | NED | 19810905 | Van der Helm, Esther | FAR | 03:22:40 | 01.28.00 |
38 | 14 | SWE | 19720302 | Lindberg, Madeleine | NUR | 03:22:40 | 01.28.00 |
39 | 41 | LTU | 19730908 | Urbonaite, Zita | MIX | 03:22:40 | 01.28.00 |
40 | 35 | RUS | 19760615 | Martissova, Joulia | VDC | 03:23:51 | 02.39.00 |
41 | 86 | USA | 19730306 | Cowden, Dotsie | TMO | 03:24:12 | 03.00.00 |
42 | 75 | GER | 19790825 | Schmidt, Kerstin | STG | 03:25:18 | 04.06.00 |
43 | 16 | GER | 19810828 | Worrack, Trixi | NUR | 03:25:18 | 04.06.00 |
44 | 172 | AUT | 19791113 | Graus, Andrea | AUT | 03:25:18 | 04.06.00 |
45 | 71 | GER | 19770205 | Beyer, Susanne | STG | 03:25:18 | 04.06.00 |
46 | 13 | GER | 19740319 | Kupfernagel, Hanka | NUR | 03:25:49 | 04.37.00 |
47 | 52 | GER | 19680826 | Marunde, Regina | GER | 03:25:49 | 04.37.00 |
48 | 146 | GBR | 19790318 | Goldsmith, Charlotte | GBR | 03:26:44 | 05.32.00 |
49 | 141 | GBR | 19820313 | Hare, Catherine | GBR | 03:31:12 | 10.00.00 |
50 | 12 | AUS | 19710811 | Hemsley, Magaret | NUR | 03:32:16 | 11.04.00 |
51 | 174 | AUT | 19831110 | Pintarelli, Daniela | AUT | 03:33:02 | 11.50.00 |
52 | 84 | USA | 19740409 | Grove, Katrina | TMO | 03:33:02 | 11.50.00 |
53 | 72 | GER | 19851216 | Brandau, Elisabeth | STG | 03:33:02 | 11.50.00 |
54 | 176 | AUT | 19840715 | Schober, Bernadette | AUT | 03:33:02 | 11.50.00 |
55 | 164 | ITA | 19820201 | Gusmini, Anna | MI2 | 03:33:02 | 11.50.00 |
56 | 3 | NED | 19840416 | De Goede, Suzanne | FAR | 03:33:02 | 11.50.00 |
57 | 34 | UKR | 19800203 | Simonova, Iryna | VDC | 03:33:02 | 11.50.00 |
58 | 156 | GER | 19840401 | Hecht, Claudia | TEE | 03:33:02 | 11.50.00 |
59 | 25 | NED | 19820825 | Groenveld, Josephine | NED | 03:33:02 | 11.50.00 |
60 | 166 | ITA | 19841017 | Fusar Poli, Daniela | MI2 | 03:33:02 | 11.50.00 |
61 | 103 | SUI | 19740627 | Hostettler, Irene | NEX | 03:33:02 | 11.50.00 |
62 | 82 | USA | 19690701 | Peters, Stacey | TMO | 03:33:02 | 11.50.00 |
63 | 65 | AUS | 19730827 | Gollan, Olivia | BIP | 03:33:02 | 11.50.00 |
64 | 21 | NED | 19820930 | Wallaard, Jaccolien | NED | 03:33:02 | 11.50.00 |
65 | 153 | GER | 19830812 | Sandig, Madeleine | TEE | 03:33:02 | 11.50.00 |
66 | 26 | NED | 19721221 | Mansveld, Debby | NED | 03:33:02 | 11.50.00 |
67 | 112 | GER | 19731231 | Hollmann, Birgit | BCH | 03:33:02 | 11.50.00 |
68 | 4 | GER | 19780319 | Missbach, Sandra | FAR | 03:33:02 | 11.50.00 |
69 | 23 | NED | 19820531 | Spijkermann, Bertine | NED | 03:38:47 | 17.35.00 |
70 | 24 | NED | 19830602 | Van der Wiel, Frederieka | NED | 03:38:47 | 17.35.00 |
71 | 123 | POL | 19790615 | Wysocka, Malgorzata | BON | 03:43:18 | 22.06.00 |
72 | 131 | GER | 19740625 | Kampeter, Nicole | EHM | 03:43:18 | 22.06.00 |
73 | 105 | SUI | 19820208 | Leumann, Katrin | NEX | 03:43:18 | 22.06.00 |
74 | 125 | POL | 19810910 | Brzezna, Paulina | BON | 03:43:18 | 22.06.00 |
75 | 73 | GER | 19760405 | Griner, Annette | STG | 03:43:18 | 22.06.00 |
76 | 55 | GER | 19830722 | Gebhardt, Elke | GER | 03:43:18 | 22.06.00 |
77 | 173 | AUT | 19700725 | Haas, Andrea | AUT | 03:43:18 | 22.06.00 |
78 | 133 | GER | 19810614 | Weise, Doreen | EHM | 03:43:18 | 22.06.00 |
79 | 64 | NED | 19741114 | Linthorst, Francis | BIP | 03:43:18 | 22.06.00 |
Anzahl Insgesamt: 79 |
nicht am Start:
Rang | Name | Zeit |
| Hutsebaut, Julie | |
Anzahl Insgesamt: 1 |
Ausgeschiedene Fahrer:
Rang | Name | Zeit |
| Rossner, Petra | |
| Vilunaite, Erika | |
| Düster, Sarah | |
| Brauen, Marion | |
| Krpal, Nadine | |
| Blum, Katharina | |
| Bürger, Karin | |
| Skawinska, Anna | |
| Sipurzynska, Anna | |
| Rippin, Franziska | |
| Rutherford, Hayley | |
| Ruso, Karin | |
Anzahl Insgesamt: 12 |
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 566.50 km
Schnitt: 38.33 km/h
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 32 | RUS | 19710815 | Polkhanova, Valentin | VDC | 14:46:45 | 00.00.00 |
2 | 66 | SWE | 19760316 | Ljungskog, Susanne | BIP | 14:46:51 | 00.00.06 |
3 | 61 | AUS | 19800907 | Carrigan, Sara | BIP | 14:47:11 | 00.00.26 |
4 | 11 | GER | 19760723 | Arndt, Judith | NUR | 14:47:27 | 00.00.42 |
5 | 33 | RUS | 19750702 | Razenkova, Yulia | VDC | 14:47:45 | 00.01.00 |
6 | 83 | USA | 19700619 | Bruckner, Kimberly | TMO | 14:48:02 | 00.01.17 |
7 | 85 | USA | 19721008 | Barry, Deirdre | TMO | 14:48:22 | 00.01.37 |
8 | 45 | NED | 19760825 | Beltman, Chantal | MIX | 14:48:50 | 00.02.05 |
9 | 81 | USA | 19730811 | Armstrong, Kirstin | TMO | 14:48:56 | 00.02.11 |
10 | 2 | NED | 19780310 | Grimberg, Arenda | FAR | 14:49:51 | 00.03.06 |
11 | 143 | GBR | 19730401 | Heal, Rachel | GBR | 14:50:20 | 00.03.35 |
12 | 144 | GBR | 19730507 | Newstead, Frances | GBR | 14:51:05 | 00.04.20 |
13 | 94 | GER | 19790415 | Kenty, Daniela | RBT | 14:53:08 | 00.06.23 |
14 | 36 | RUS | 19800510 | Zabelinskaia, Olga | VDC | 14:54:00 | 00.07.15 |
15 | 1 | NED | 19750926 | Melchers, Mirjam | FAR | 14:55:07 | 00.08.22 |
16 | 62 | NOR | 19681212 | Valen, Anita | BIP | 14:55:07 | 00.08.22 |
17 | 76 | AUT | 19750115 | Soeder, Christine | STG | 14:55:15 | 00.08.30 |
18 | 152 | GER | 19820202 | Senff, Theresa | TEE | 14:55:45 | 00.09.00 |
19 | 31 | UKR | 19721209 | Karpenko, Valentyna | VDC | 14:55:46 | 00.09.01 |
20 | 42 | LTU | 19831017 | Vzesnisuskaiit, Mode | MIX | 14:55:48 | 00.09.03 |
21 | 121 | POL | 19710124 | Matusiak, Bogumila | BON | 14:55:54 | 00.09.09 |
22 | 151 | GER | 19800428 | Liebig, Tina | TEE | 14:56:04 | 00.09.19 |
23 | 51 | GER | 19820122 | Bahler, Liane | GER | 14:56:21 | 00.09.36 |
24 | 46 | ITA | 19731203 | Longhin, Katia | MIX | 14:56:27 | 00.09.42 |
25 | 162 | AUS | 19751217 | Shirley, Kym | MI2 | 14:57:49 | 00.11.04 |
26 | 35 | RUS | 19760615 | Martissova, Joulia | VDC | 14:58:04 | 00.11.19 |
27 | 165 | ITA | 19710427 | Corneo, Sigrid | MI2 | 14:58:46 | 00.12.01 |
28 | 104 | NED | 19760929 | Rombouts, Sandra | NEX | 14:59:09 | 00.12.24 |
29 | 132 | GER | 19840312 | Stumpf, Claudia | EHM | 14:59:31 | 00.12.46 |
30 | 6 | JPN | 19740308 | Oki, Miho | FAR | 14:59:37 | 00.12.52 |
31 | 16 | GER | 19810828 | Worrack, Trixi | NUR | 15:00:49 | 00.14.04 |
32 | 53 | GER | 19830728 | Göhl, Nina | GER | 15:01:05 | 00.14.20 |
33 | 172 | AUT | 19791113 | Graus, Andrea | AUT | 15:01:44 | 00.14.59 |
34 | 102 | GER | 19710630 | Hennes, Tanja | NEX | 15:01:45 | 00.15.00 |
35 | 135 | GER | 19751212 | Sosnowski, Kerstin | EHM | 15:02:31 | 00.15.46 |
36 | 95 | GER | 19840308 | Keller, Luise | RBT | 15:03:19 | 00.16.34 |
37 | 91 | GER | 19810115 | Brodtka, Angela | RBT | 15:04:04 | 00.17.19 |
38 | 22 | NED | 19810923 | Hassink, Areke | NED | 15:04:07 | 00.17.22 |
39 | 86 | USA | 19730306 | Cowden, Dotsie | TMO | 15:04:32 | 00.17.47 |
40 | 41 | LTU | 19730908 | Urbonaite, Zita | MIX | 15:04:48 | 00.18.03 |
41 | 71 | GER | 19770205 | Beyer, Susanne | STG | 15:05:32 | 00.18.47 |
42 | 75 | GER | 19790825 | Schmidt, Kerstin | STG | 15:06:11 | 00.19.26 |
43 | 136 | GER | 19820401 | Schuler, Desirée | EHM | 15:06:18 | 00.19.33 |
44 | 5 | NED | 19810905 | Van der Helm, Esther | FAR | 15:07:05 | 00.20.20 |
45 | 13 | GER | 19740319 | Kupfernagel, Hanka | NUR | 15:07:54 | 00.21.09 |
46 | 65 | AUS | 19730827 | Gollan, Olivia | BIP | 15:08:26 | 00.21.41 |
47 | 52 | GER | 19680826 | Marunde, Regina | GER | 15:09:32 | 00.22.47 |
48 | 14 | SWE | 19720302 | Lindberg, Madeleine | NUR | 15:10:46 | 00.24.01 |
49 | 146 | GBR | 19790318 | Goldsmith, Charlotte | GBR | 15:10:47 | 00.24.02 |
50 | 112 | GER | 19731231 | Hollmann, Birgit | BCH | 15:11:31 | 00.24.46 |
51 | 153 | GER | 19830812 | Sandig, Madeleine | TEE | 15:13:30 | 00.26.45 |
52 | 26 | NED | 19721221 | Mansveld, Debby | NED | 15:14:57 | 00.28.12 |
53 | 156 | GER | 19840401 | Hecht, Claudia | TEE | 15:15:13 | 00.28.28 |
54 | 84 | USA | 19740409 | Grove, Katrina | TMO | 15:15:47 | 00.29.02 |
55 | 3 | NED | 19840416 | De Goede, Suzanne | FAR | 15:16:20 | 00.29.35 |
56 | 103 | SUI | 19740627 | Hostettler, Irene | NEX | 15:17:15 | 00.30.30 |
57 | 82 | USA | 19690701 | Peters, Stacey | TMO | 15:19:05 | 00.32.20 |
58 | 25 | NED | 19820825 | Groenveld, Josephine | NED | 15:20:35 | 00.33.50 |
59 | 21 | NED | 19820930 | Wallaard, Jaccolien | NED | 15:21:02 | 00.34.17 |
60 | 12 | AUS | 19710811 | Hemsley, Magaret | NUR | 15:21:15 | 00.34.30 |
61 | 34 | UKR | 19800203 | Simonova, Iryna | VDC | 15:22:09 | 00.35.24 |
62 | 166 | ITA | 19841017 | Fusar Poli, Daniela | MI2 | 15:22:32 | 00.35.47 |
63 | 105 | SUI | 19820208 | Leumann, Katrin | NEX | 15:23:23 | 00.36.38 |
64 | 141 | GBR | 19820313 | Hare, Catherine | GBR | 15:24:18 | 00.37.33 |
65 | 23 | NED | 19820531 | Spijkermann, Bertine | NED | 15:25:16 | 00.38.31 |
66 | 123 | POL | 19790615 | Wysocka, Malgorzata | BON | 15:25:48 | 00.39.03 |
67 | 64 | NED | 19741114 | Linthorst, Francis | BIP | 15:33:47 | 00.47.02 |
68 | 125 | POL | 19810910 | Brzezna, Paulina | BON | 15:37:12 | 00.50.27 |
69 | 176 | AUT | 19840715 | Schober, Bernadette | AUT | 15:42:22 | 00.55.37 |
70 | 174 | AUT | 19831110 | Pintarelli, Daniela | AUT | 15:42:59 | 00.56.14 |
71 | 164 | ITA | 19820201 | Gusmini, Anna | MI2 | 15:48:43 | 01.01.58 |
72 | 72 | GER | 19851216 | Brandau, Elisabeth | STG | 15:52:50 | 01.06.05 |
73 | 4 | GER | 19780319 | Missbach, Sandra | FAR | 15:53:06 | 01.06.21 |
74 | 131 | GER | 19740625 | Kampeter, Nicole | EHM | 15:54:05 | 01.07.20 |
75 | 24 | NED | 19830602 | Van der Wiel, Freder | NED | 16:08:00 | 01.21.15 |
76 | 173 | AUT | 19700725 | Haas, Andrea | AUT | 16:16:20 | 01.29.35 |
77 | 133 | GER | 19810614 | Weise, Doreen | EHM | 16:17:59 | 01.31.14 |
78 | 55 | GER | 19830722 | Gebhardt, Elke | GER | 16:18:30 | 01.31.45 |
79 | 73 | GER | 19760405 | Griner, Annette | STG | 16:35:38 | 01.48.53 |
Anzahl Insgesamt: 79 |
Porteur du maillot jaune "Sparkassen Versicherung" Trikot
32 Polkhanova, Valentina VDC Velodames Colnago
Tagessprintwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
. Sprintwertung km 83,2
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 32 | RUS | 19710815 | Polkhanova, Valentin | VDC | 3 |
2 | 36 | RUS | 19800510 | Zabelinskaia, Olga | VDC | 2 |
3 | 66 | SWE | 19760316 | Ljungskog, Susanne | BIP | 1 |
. Sprintwertung km 88,4
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 85 | USA | 19721008 | Barry, Deirdre | TMO | 3 |
2 | 143 | GBR | 19730401 | Heal, Rachel | GBR | 2 |
3 | 35 | RUS | 19760615 | Martissova, Joulia | VDC | 1 |
Gesamt tages sprint
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 85 | USA | 19721008 | Barry, Deirdre | TMO | 3 |
2 | 32 | RUS | 19710815 | Polkhanova, Valentin | VDC | 3 |
3 | 143 | GBR | 19730401 | Heal, Rachel | GBR | 2 |
4 | 36 | RUS | 19800510 | Zabelinskaia, Olga | VDC | 2 |
5 | 35 | RUS | 19760615 | Martissova, Joulia | VDC | 1 |
6 | 66 | SWE | 19760316 | Ljungskog, Susanne | BIP | 1 |
Gesamtsprintwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 45 | NED | 19760825 | Beltman, Chantal | MIX | 13 |
2 | 11 | GER | 19760723 | Arndt, Judith | NUR | 5 |
3 | 33 | RUS | 19750702 | Razenkova, Yulia | VDC | 4 |
4 | 36 | RUS | 19800510 | Zabelinskaia, Olga | VDC | 4 |
5 | 35 | RUS | 19760615 | Martissova, Joulia | VDC | 4 |
6 | 61 | AUS | 19800907 | Carrigan, Sara | BIP | 3 |
7 | 32 | RUS | 19710815 | Polkhanova, Valentin | VDC | 3 |
8 | 85 | USA | 19721008 | Barry, Deirdre | TMO | 3 |
9 | 46 | ITA | 19731203 | Longhin, Katia | MIX | 3 |
10 | 15 | GER | 19661114 | Rossner, Petra | NUR | 2 |
11 | 143 | GBR | 19730401 | Heal, Rachel | GBR | 2 |
12 | 13 | GER | 19740319 | Kupfernagel, Hanka | NUR | 2 |
13 | 123 | POL | 19790615 | Wysocka, Malgorzata | BON | 2 |
14 | 66 | SWE | 19760316 | Ljungskog, Susanne | BIP | 1 |
15 | 16 | GER | 19810828 | Worrack, Trixi | NUR | 1 |
16 | 41 | LTU | 19730908 | Urbonaite, Zita | MIX | 1 |
17 | 82 | USA | 19690701 | Peters, Stacey | TMO | 1 |
Porteur du maillot blanc "Sparkassen" du sprint Trikot
45 Beltman, Chantal MIX Acca due Pasta/Ausra Gru
Tagesbergwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
. Bergwertung km 44,9
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 81 | USA | 19730811 | Armstrong, Kirstin | TMO | 3 |
2 | 13 | GER | 19740319 | Kupfernagel, Hanka | NUR | 2 |
3 | 42 | LTU | 19831017 | Vzesnisuskaiit, Mode | MIX | 1 |
. Bergwertung km 80,5
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 32 | RUS | 19710815 | Polkhanova, Valentin | VDC | 3 |
2 | 1 | NED | 19750926 | Melchers, Mirjam | FAR | 2 |
3 | 86 | USA | 19730306 | Cowden, Dotsie | TMO | 1 |
. Bergwertung km 104,0
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 83 | USA | 19700619 | Bruckner, Kimberly | TMO | 3 |
2 | 32 | RUS | 19710815 | Polkhanova, Valentin | VDC | 2 |
3 | 152 | GER | 19820202 | Senff, Theresa | TEE | 1 |
. Bergwertung km 44,9
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 81 | USA | 19730811 | Armstrong, Kirstin | TMO | 3 |
2 | 13 | GER | 19740319 | Kupfernagel, Hanka | NUR | 2 |
3 | 42 | LTU | 19831017 | Vzesnisuskaiit, Mode | MIX | 1 |
1 | 32 | RUS | 19710815 | Polkhanova, Valentin | VDC | 3 |
2 | 1 | NED | 19750926 | Melchers, Mirjam | FAR | 2 |
3 | 86 | USA | 19730306 | Cowden, Dotsie | TMO | 1 |
1 | 83 | USA | 19700619 | Bruckner, Kimberly | TMO | 3 |
2 | 32 | RUS | 19710815 | Polkhanova, Valentin | VDC | 2 |
3 | 152 | GER | 19820202 | Senff, Theresa | TEE | 1 |
Gesamt tages berg
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 32 | RUS | 19710815 | Polkhanova, Valentin | VDC | 5 |
2 | 83 | USA | 19700619 | Bruckner, Kimberly | TMO | 3 |
3 | 81 | USA | 19730811 | Armstrong, Kirstin | TMO | 3 |
4 | 1 | NED | 19750926 | Melchers, Mirjam | FAR | 2 |
5 | 13 | GER | 19740319 | Kupfernagel, Hanka | NUR | 2 |
6 | 152 | GER | 19820202 | Senff, Theresa | TEE | 1 |
7 | 86 | USA | 19730306 | Cowden, Dotsie | TMO | 1 |
8 | 42 | LTU | 19831017 | Vzesnisuskaiit, Mode | MIX | 1 |
Gesamt Berg Wertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 32 | RUS | 19710815 | Polkhanova, Valentin | VDC | 19 |
2 | 66 | SWE | 19760316 | Ljungskog, Susanne | BIP | 7 |
3 | 33 | RUS | 19750702 | Razenkova, Yulia | VDC | 6 |
4 | 83 | USA | 19700619 | Bruckner, Kimberly | TMO | 3 |
5 | 45 | NED | 19760825 | Beltman, Chantal | MIX | 3 |
6 | 81 | USA | 19730811 | Armstrong, Kirstin | TMO | 3 |
7 | 1 | NED | 19750926 | Melchers, Mirjam | FAR | 3 |
8 | 76 | AUT | 19750115 | Soeder, Christine | STG | 2 |
9 | 13 | GER | 19740319 | Kupfernagel, Hanka | NUR | 2 |
10 | 61 | AUS | 19800907 | Carrigan, Sara | BIP | 1 |
11 | 11 | GER | 19760723 | Arndt, Judith | NUR | 1 |
12 | 36 | RUS | 19800510 | Zabelinskaia, Olga | VDC | 1 |
13 | 152 | GER | 19820202 | Senff, Theresa | TEE | 1 |
14 | 42 | LTU | 19831017 | Vzesnisuskaiit, Mode | MIX | 1 |
15 | 86 | USA | 19730306 | Cowden, Dotsie | TMO | 1 |
Porteur du maillot argenté "Seehotel" du montagne Trikot
32 Polkhanova, Valentin VDC Velodames Colnago
Wertung aktivster Fahrer
Distanz: km
Schnitt: km/h
32 Polkhanova, Valentin VDC Velodames Colnago
Porteur du maillot rouge "LBS" ...
Nachwuchswertung
Distanz: 566.50 km
Schnitt: 38.33 km/h
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 132 | GER | 19840312 | Stumpf, Claudia | EHM | 14:59:31 | 00.12.46 |
2 | 95 | GER | 19840308 | Keller, Luise | RBT | 15:03:19 | 00.16.34 |
3 | 156 | GER | 19840401 | Hecht, Claudia | TEE | 15:15:13 | 00.28.28 |
4 | 3 | NED | 19840416 | De Goede, Suzanne | FAR | 15:16:20 | 00.29.35 |
5 | 166 | ITA | 19841017 | Fusar Poli, Daniela | MI2 | 15:22:32 | 00.35.47 |
6 | 176 | AUT | 19840715 | Schober, Bernadette | AUT | 15:42:22 | 00.55.37 |
7 | 72 | GER | 19851216 | Brandau, Elisabeth | STG | 15:52:50 | 01.06.05 |
Anzahl Insgesamt: 7 |
Porteur du maillot blanc "OTZ" du jeune Trikot
132 Stumpf, Claudia EHM Equipe Hamburg-Mannheime
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen