- 3. Etappe
Von Wolfsburg nach Herzberg am 2005-04-22
Tageseinzelwertung
Distanz: 151.60 km
Schnitt: 40.84 km/h
Am Start: 109 Fahrer
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 115 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 03:42:42 | 00.00.00 |
2 | 96 | POL | 19680222 | STAFIEJ, Kazimierz | ACT | 03:45:59 | 03.17.00 |
3 | 51 | GER | 19730407 | GRABSCH, Ralf | WIE | 03:45:59 | 03.17.00 |
4 | 64 | CZE | 19820123 | MARES, Martin | ZVZ | 03:45:59 | 03.17.00 |
5 | 133 | GER | 19680810 | LIESE, Thomas | WIN | 03:46:34 | 03.52.00 |
6 | 24 | ESP | 19820802 | GARCIA ESPEJO, Francisco Javier | ANE | 03:48:36 | 05.54.00 |
7 | 107 | NED | 19790228 | VAN KATWIJK, Alain | SHM | 03:48:36 | 05.54.00 |
8 | 66 | CZE | 19680828 | SVORADA, Jan | ZVZ | 03:55:15 | 12.33.00 |
9 | 98 | POL | 19771223 | WADECKI, Adam | ACT | 03:55:15 | 12.33.00 |
10 | 42 | NED | 19741218 | DE GROOT, Bram | RAB | 03:55:15 | 12.33.00 |
11 | 116 | GER | 19820430 | SIEBERG, Marcel | TLM | 03:55:15 | 12.33.00 |
12 | 17 | AUS | 19720624 | MC EWEN, Robbie | DVL | 03:55:15 | 12.33.00 |
13 | 77 | ITA | 19740108 | MORI, Massimilliano | NSM | 03:55:15 | 12.33.00 |
14 | 73 | ESP | 19800822 | DE SARRAGA ORVI, Mario | NSM | 03:55:15 | 12.33.00 |
15 | 125 | GER | 19801217 | RETSCHKE, Robert | COM | 03:55:15 | 12.33.00 |
16 | 71 | ITA | 19830629 | ASCANI, Luca | NSM | 03:55:15 | 12.33.00 |
17 | 48 | NED | 19771016 | VENEBERG, Thorwald | RAB | 03:55:15 | 12.33.00 |
18 | 127 | AUS | 19761125 | SWEET, Corey | COM | 03:55:15 | 12.33.00 |
19 | 31 | GER | 19840225 | HAUSSLER, Heinrich | GST | 03:55:15 | 12.33.00 |
20 | 74 | ITA | 19831216 | FAILLI, Francesco | NSM | 03:55:15 | 12.33.00 |
21 | 33 | GER | 19790915 | LANG, Sebastian | GST | 03:55:15 | 12.33.00 |
22 | 137 | AUT | 19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIN | 03:55:15 | 12.33.00 |
23 | 43 | RUS | 19810504 | KOLOBNEV, Alexandr | RAB | 03:55:15 | 12.33.00 |
24 | 91 | POL | 19831127 | OSINSKI, Marcin | ACT | 03:55:15 | 12.33.00 |
25 | 61 | CZE | 19760129 | BENCIK, Petr | ZVZ | 03:55:15 | 12.33.00 |
26 | 45 | GER | 19751103 | NIERMANN, Grischa | RAB | 03:55:15 | 12.33.00 |
27 | 105 | NED | 19801113 | TEN DAM, Laurens | SHM | 03:55:15 | 12.33.00 |
28 | 28 | ESP | 19740829 | TORRENT TARRES, Carlos | ANE | 03:55:15 | 12.33.00 |
29 | 15 | AUS | 19720310 | GATES, Nick | DVL | 03:55:15 | 12.33.00 |
30 | 106 | NED | 19810115 | VAN DER WAL, Eelke | SHM | 03:55:15 | 12.33.00 |
31 | 95 | POL | 19810508 | RUTKIEWICZ, Marek | ACT | 03:55:15 | 12.33.00 |
32 | 27 | ESP | 19781105 | TONDO VOLPINI, Xavier | ANE | 03:55:15 | 12.33.00 |
33 | 84 | FRA | 19770422 | REYNAUD, Nicolas | RAG | 03:55:15 | 12.33.00 |
34 | 103 | GER | 19810721 | SCHUMACHER, Stefan | SHM | 03:55:15 | 12.33.00 |
35 | 53 | GER | 19810305 | KNEES, Christian | WIE | 03:55:15 | 12.33.00 |
36 | 46 | BEL | 19690223 | WAUTERS, Marc | RAB | 03:55:15 | 12.33.00 |
37 | 34 | GER | 19731109 | ORDOWSKI, Volker | GST | 03:55:15 | 12.33.00 |
38 | 118 | GER | 19800714 | VON KLEINSORGEN, Christoph | TLM | 03:55:15 | 12.33.00 |
39 | 52 | GER | 19641223 | HEPPNER, Jens | WIE | 03:55:15 | 12.33.00 |
40 | 144 | GER | 19830729 | MESCHENMOSER, Christoph | NDB | 03:55:15 | 12.33.00 |
41 | 67 | SVK | 19730819 | VALACH, Jan | ZVZ | 03:55:15 | 12.33.00 |
42 | 44 | AUS | 19780420 | HAYMAN, Mathew | RAB | 03:55:15 | 12.33.00 |
43 | 121 | GER | 19720409 | GANSER, Markus | COM | 03:55:15 | 12.33.00 |
44 | 38 | GER | 19801124 | ZIEGLER, Thomas | GST | 03:55:15 | 12.33.00 |
45 | 41 | NED | 19720228 | BOVEN, Jan | RAB | 03:55:15 | 12.33.00 |
46 | 68 | CZE | 19780515 | ZERZAN, Pavel | ZVZ | 03:55:15 | 12.33.00 |
47 | 57 | GER | 19781019 | RADOCHLA, Steffen | WIE | 03:55:15 | 12.33.00 |
48 | 58 | GER | 19780118 | SIEDLER, Sebastian | WIE | 03:55:15 | 12.33.00 |
49 | 37 | AUT | 19710525 | TOTSCHNIG, Georg | GST | 03:55:15 | 12.33.00 |
50 | 11 | BEL | 19721014 | ROESEMS, Bert | DVL | 03:55:15 | 12.33.00 |
51 | 65 | SVK | 19761017 | BRONIS, Roman | ZVZ | 03:55:15 | 12.33.00 |
52 | 112 | GER | 19810123 | KOCH, Christoph | TLM | 03:55:15 | 12.33.00 |
53 | 35 | GER | 19681104 | PESCHEL, Uwe | GST | 03:55:15 | 12.33.00 |
54 | 13 | COL | 19790521 | ARDILLA, Mauricio | DVL | 03:55:15 | 12.33.00 |
55 | 63 | CZE | 19741013 | KADLEC, Milan | ZVZ | 03:55:15 | 12.33.00 |
56 | 117 | GER | 19681122 | SIEVERS, Holger | TLM | 03:55:15 | 12.33.00 |
57 | 114 | GER | 19821206 | MAMOS, Philipp | TLM | 03:55:15 | 12.33.00 |
58 | 14 | BEL | 19810902 | DOCKX, Bart | DVL | 03:55:15 | 12.33.00 |
59 | 54 | GER | 19790105 | KOPP, David | WIE | 03:55:15 | 12.33.00 |
60 | 56 | GER | 19690825 | POITSCHKE, Enrico | WIE | 03:55:15 | 12.33.00 |
61 | 108 | JPN | 19730714 | KANO, Tamoya | SHM | 03:55:15 | 12.33.00 |
62 | 123 | GER | 19820217 | HEIZMANN, Elnathan | COM | 03:55:15 | 12.33.00 |
63 | 113 | NED | 19821204 | COHNEN, Stefan | TLM | 03:55:15 | 12.33.00 |
64 | 132 | GER | 19820916 | GERDEMANN, Linus | WIN | 03:55:15 | 12.33.00 |
65 | 25 | ESP | 19790914 | BERENGUER, Jordi | ANE | 03:55:15 | 12.33.00 |
66 | 83 | BEL | 19831102 | HERINNE, Xavier | RAG | 03:55:42 | 13.00.00 |
67 | 141 | GER | 19830212 | KÖNIG, Karl-Christian | NDB | 03:58:53 | 16.11.00 |
68 | 47 | BEL | 19801215 | SENTJENS, Roy | RAB | 03:58:53 | 16.11.00 |
69 | 92 | GER | 19811211 | KRAFT, Dennis | ACT | 03:58:53 | 16.11.00 |
70 | 135 | GER | 19720630 | SCHOLZ, Timo | WIN | 03:58:53 | 16.11.00 |
71 | 76 | ITA | 19800702 | MARINANGELI, Sergio | NSM | 03:58:53 | 16.11.00 |
72 | 126 | GER | 19820503 | SCHUBERT, Konstantin | COM | 03:58:53 | 16.11.00 |
73 | 124 | SWE | 19810726 | RENÄNG, Petter | COM | 03:58:53 | 16.11.00 |
74 | 72 | ITA | 19830511 | DeFINO SILVEIRO, Mariano | NSM | 03:58:53 | 16.11.00 |
75 | 97 | POL | 19820510 | BODNAR, Lukasz | ACT | 03:58:53 | 16.11.00 |
76 | 32 | GER | 19780127 | FÖRSTER, Robert | GST | 03:58:53 | 16.11.00 |
77 | 78 | LAT | 19750905 | NAUDUZS, Andris | NSM | 03:58:53 | 16.11.00 |
78 | 147 | GER | 19860318 | HAHN, Matthias | NDB | 04:03:01 | 20.19.00 |
79 | 142 | GER | 19850503 | KUX, Christian | NDB | 04:03:01 | 20.19.00 |
80 | 62 | CZE | 19771024 | PRECECHTEL, Michael | ZVZ | 04:03:01 | 20.19.00 |
81 | 122 | GER | 19820709 | HEINY, Stefan | COM | 04:03:01 | 20.19.00 |
82 | 102 | NED | 19671005 | KEMNA, Rudie | SHM | 04:03:01 | 20.19.00 |
83 | 138 | GER | 19810805 | OLSZEWSKI, Daniel | WIN | 04:03:01 | 20.19.00 |
84 | 88 | FRA | 19820612 | MINARD, Sébastien | RAG | 04:03:01 | 20.19.00 |
85 | 81 | FRA | 19760321 | AUGER, Guillaume | RAG | 04:03:01 | 20.19.00 |
86 | 101 | NED | 19790705 | BOS, Marco | SHM | 04:03:01 | 20.19.00 |
87 | 148 | GER | 19841125 | PIPER, Florian | NDB | 04:03:01 | 20.19.00 |
88 | 94 | POL | 19771010 | LEWANDOWSKI, Marcin | ACT | 04:03:01 | 20.19.00 |
89 | 131 | GER | 19850418 | GAJEK, Artur | WIN | 04:03:01 | 20.19.00 |
90 | 104 | NED | 19770215 | SMINK, Julien | SHM | 04:03:01 | 20.19.00 |
91 | 128 | GER | 19820218 | EICHLER, Markus | COM | 04:03:01 | 20.19.00 |
92 | 82 | BEL | 19841122 | ISTA, Kevyn | RAG | 04:03:01 | 20.19.00 |
93 | 134 | GER | 19770921 | MÜLLER, Udo | WIN | 04:03:01 | 20.19.00 |
94 | 12 | BEL | 19780212 | AMORISON, Frédéric | DVL | 04:03:01 | 20.19.00 |
95 | 16 | BEL | 19800930 | STEEGMANS, Gert | DVL | 04:03:01 | 20.19.00 |
96 | 55 | GER | 19740405 | MÜLLER, Martin | WIE | 04:03:01 | 20.19.00 |
97 | 22 | ESP | 19821226 | MIGUEL PARRA, Antonio | ANE | 04:03:01 | 20.19.00 |
98 | 36 | GER | 19720218 | SCHMIDT, Torsten | GST | 04:03:01 | 20.19.00 |
99 | 136 | CZE | 19710511 | TESAR, Lubor | WIN | 04:03:01 | 20.19.00 |
100 | 23 | ESP | 19791205 | GAZTANAGA, Mikel | ANE | 04:03:01 | 20.19.00 |
101 | 75 | BRA | 19790616 | FISCHER, Murilo Antonio | NSM | 04:03:01 | 20.19.00 |
102 | 26 | ESP | 19750113 | SOLER, Jaquin Jorge | ANE | 04:07:03 | 24.21.00 |
103 | 93 | POL | 19780505 | KRZYWY, Krzysztof | ACT | 04:07:03 | 24.21.00 |
104 | 146 | GER | 19841012 | KRIEGS, Robert | NDB | 04:07:03 | 24.21.00 |
105 | 145 | GER | 19860610 | DAMROW, Sascha | NDB | 04:09:53 | 27.11.00 |
106 | 87 | UKR | 19790804 | LUHOVYY, Roman | RAG | 04:13:46 | 31.04.00 |
Anzahl Insgesamt: 106 |
nicht am Start:
Rang | Name | Zeit |
| GLASNER, Björn | |
Anzahl Insgesamt: 1 |
Ausgeschiedene Fahrer:
Rang | Name | Zeit |
| VOGELS, Henk | |
| LERNOULD, Guillaume | |
Anzahl Insgesamt: 2 |
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 538.60 km
Schnitt: 41.78 km/h
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 17 | AUS | 19720624 | MC EWEN, Robbie | DVL | 12:53:29 | 00.00.00 |
2 | 57 | GER | 19781019 | RADOCHLA, Steffen | WIE | 12:53:30 | 00.00.01 |
3 | 103 | GER | 19810721 | SCHUMACHER, Stefan | SHM | 12:53:31 | 00.00.02 |
4 | 46 | BEL | 19690223 | WAUTERS, Marc | RAB | 12:53:32 | 00.00.03 |
5 | 118 | GER | 19800714 | VON KLEINSORGEN, Chr | TLM | 12:53:36 | 00.00.07 |
6 | 43 | RUS | 19810504 | KOLOBNEV, Alexandr | RAB | 12:53:38 | 00.00.09 |
7 | 66 | CZE | 19680828 | SVORADA, Jan | ZVZ | 12:53:39 | 00.00.10 |
8 | 71 | ITA | 19830629 | ASCANI, Luca | NSM | 12:53:39 | 00.00.10 |
9 | 77 | ITA | 19740108 | MORI, Massimilliano | NSM | 12:53:39 | 00.00.10 |
10 | 42 | NED | 19741218 | DE GROOT, Bram | RAB | 12:53:39 | 00.00.10 |
11 | 31 | GER | 19840225 | HAUSSLER, Heinrich | GST | 12:53:39 | 00.00.10 |
12 | 105 | NED | 19801113 | TEN DAM, Laurens | SHM | 12:53:39 | 00.00.10 |
13 | 44 | AUS | 19780420 | HAYMAN, Mathew | RAB | 12:53:39 | 00.00.10 |
14 | 33 | GER | 19790915 | LANG, Sebastian | GST | 12:53:39 | 00.00.10 |
15 | 144 | GER | 19830729 | MESCHENMOSER, Christ | NDB | 12:53:39 | 00.00.10 |
16 | 127 | AUS | 19761125 | SWEET, Corey | COM | 12:53:39 | 00.00.10 |
17 | 45 | GER | 19751103 | NIERMANN, Grischa | RAB | 12:53:39 | 00.00.10 |
18 | 34 | GER | 19731109 | ORDOWSKI, Volker | GST | 12:53:39 | 00.00.10 |
19 | 48 | NED | 19771016 | VENEBERG, Thorwald | RAB | 12:53:39 | 00.00.10 |
20 | 38 | GER | 19801124 | ZIEGLER, Thomas | GST | 12:53:39 | 00.00.10 |
21 | 67 | SVK | 19730819 | VALACH, Jan | ZVZ | 12:53:39 | 00.00.10 |
22 | 52 | GER | 19641223 | HEPPNER, Jens | WIE | 12:53:39 | 00.00.10 |
23 | 41 | NED | 19720228 | BOVEN, Jan | RAB | 12:53:39 | 00.00.10 |
24 | 11 | BEL | 19721014 | ROESEMS, Bert | DVL | 12:53:39 | 00.00.10 |
25 | 54 | GER | 19790105 | KOPP, David | WIE | 12:53:53 | 00.00.24 |
26 | 78 | LAT | 19750905 | NAUDUZS, Andris | NSM | 12:57:14 | 00.03.45 |
27 | 94 | POL | 19771010 | LEWANDOWSKI, Marcin | ACT | 13:01:15 | 00.07.46 |
28 | 102 | NED | 19671005 | KEMNA, Rudie | SHM | 13:01:25 | 00.07.56 |
29 | 101 | NED | 19790705 | BOS, Marco | SHM | 13:01:25 | 00.07.56 |
30 | 75 | BRA | 19790616 | FISCHER, Murilo Anto | NSM | 13:01:25 | 00.07.56 |
31 | 115 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 13:08:22 | 00.14.53 |
32 | 51 | GER | 19730407 | GRABSCH, Ralf | WIE | 13:11:48 | 00.18.19 |
33 | 64 | CZE | 19820123 | MARES, Martin | ZVZ | 13:11:51 | 00.18.22 |
34 | 96 | POL | 19680222 | STAFIEJ, Kazimierz | ACT | 13:11:58 | 00.18.29 |
35 | 133 | GER | 19680810 | LIESE, Thomas | WIN | 13:12:24 | 00.18.55 |
36 | 107 | NED | 19790228 | VAN KATWIJK, Alain | SHM | 13:14:26 | 00.20.57 |
37 | 24 | ESP | 19820802 | GARCIA ESPEJO, Franc | ANE | 13:14:27 | 00.20.58 |
38 | 116 | GER | 19820430 | SIEBERG, Marcel | TLM | 13:20:54 | 00.27.25 |
39 | 98 | POL | 19771223 | WADECKI, Adam | ACT | 13:20:54 | 00.27.25 |
40 | 137 | AUT | 19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIN | 13:20:54 | 00.27.25 |
41 | 73 | ESP | 19800822 | DE SARRAGA ORVI, Mar | NSM | 13:20:54 | 00.27.25 |
42 | 74 | ITA | 19831216 | FAILLI, Francesco | NSM | 13:20:54 | 00.27.25 |
43 | 28 | ESP | 19740829 | TORRENT TARRES, Carl | ANE | 13:20:54 | 00.27.25 |
44 | 53 | GER | 19810305 | KNEES, Christian | WIE | 13:20:54 | 00.27.25 |
45 | 113 | NED | 19821204 | COHNEN, Stefan | TLM | 13:20:54 | 00.27.25 |
46 | 61 | CZE | 19760129 | BENCIK, Petr | ZVZ | 13:20:54 | 00.27.25 |
47 | 63 | CZE | 19741013 | KADLEC, Milan | ZVZ | 13:20:54 | 00.27.25 |
48 | 58 | GER | 19780118 | SIEDLER, Sebastian | WIE | 13:20:54 | 00.27.25 |
49 | 125 | GER | 19801217 | RETSCHKE, Robert | COM | 13:21:08 | 00.27.39 |
50 | 95 | POL | 19810508 | RUTKIEWICZ, Marek | ACT | 13:21:08 | 00.27.39 |
51 | 37 | AUT | 19710525 | TOTSCHNIG, Georg | GST | 13:21:08 | 00.27.39 |
52 | 84 | FRA | 19770422 | REYNAUD, Nicolas | RAG | 13:21:08 | 00.27.39 |
53 | 91 | POL | 19831127 | OSINSKI, Marcin | ACT | 13:21:08 | 00.27.39 |
54 | 112 | GER | 19810123 | KOCH, Christoph | TLM | 13:21:08 | 00.27.39 |
55 | 65 | SVK | 19761017 | BRONIS, Roman | ZVZ | 13:21:08 | 00.27.39 |
56 | 68 | CZE | 19780515 | ZERZAN, Pavel | ZVZ | 13:21:08 | 00.27.39 |
57 | 25 | ESP | 19790914 | BERENGUER, Jordi | ANE | 13:21:08 | 00.27.39 |
58 | 121 | GER | 19720409 | GANSER, Markus | COM | 13:21:08 | 00.27.39 |
59 | 56 | GER | 19690825 | POITSCHKE, Enrico | WIE | 13:21:08 | 00.27.39 |
60 | 15 | AUS | 19720310 | GATES, Nick | DVL | 13:21:08 | 00.27.39 |
61 | 106 | NED | 19810115 | VAN DER WAL, Eelke | SHM | 13:21:08 | 00.27.39 |
62 | 35 | GER | 19681104 | PESCHEL, Uwe | GST | 13:21:08 | 00.27.39 |
63 | 13 | COL | 19790521 | ARDILLA, Mauricio | DVL | 13:21:08 | 00.27.39 |
64 | 117 | GER | 19681122 | SIEVERS, Holger | TLM | 13:21:08 | 00.27.39 |
65 | 114 | GER | 19821206 | MAMOS, Philipp | TLM | 13:21:08 | 00.27.39 |
66 | 108 | JPN | 19730714 | KANO, Tamoya | SHM | 13:21:08 | 00.27.39 |
67 | 123 | GER | 19820217 | HEIZMANN, Elnathan | COM | 13:21:08 | 00.27.39 |
68 | 132 | GER | 19820916 | GERDEMANN, Linus | WIN | 13:21:08 | 00.27.39 |
69 | 14 | BEL | 19810902 | DOCKX, Bart | DVL | 13:21:17 | 00.27.48 |
70 | 27 | ESP | 19781105 | TONDO VOLPINI, Xavie | ANE | 13:21:27 | 00.27.58 |
71 | 83 | BEL | 19831102 | HERINNE, Xavier | RAG | 13:24:06 | 00.30.37 |
72 | 32 | GER | 19780127 | FÖRSTER, Robert | GST | 13:24:26 | 00.30.57 |
73 | 47 | BEL | 19801215 | SENTJENS, Roy | RAB | 13:24:32 | 00.31.03 |
74 | 92 | GER | 19811211 | KRAFT, Dennis | ACT | 13:24:32 | 00.31.03 |
75 | 76 | ITA | 19800702 | MARINANGELI, Sergio | NSM | 13:24:32 | 00.31.03 |
76 | 126 | GER | 19820503 | SCHUBERT, Konstantin | COM | 13:24:32 | 00.31.03 |
77 | 97 | POL | 19820510 | BODNAR, Lukasz | ACT | 13:24:46 | 00.31.17 |
78 | 135 | GER | 19720630 | SCHOLZ, Timo | WIN | 13:24:46 | 00.31.17 |
79 | 124 | SWE | 19810726 | RENÄNG, Petter | COM | 13:24:46 | 00.31.17 |
80 | 141 | GER | 19830212 | KÖNIG, Karl-Christia | NDB | 13:24:58 | 00.31.29 |
81 | 72 | ITA | 19830511 | DeFINO SILVEIRO, Mar | NSM | 13:25:05 | 00.31.36 |
82 | 62 | CZE | 19771024 | PRECECHTEL, Michael | ZVZ | 13:28:40 | 00.35.11 |
83 | 131 | GER | 19850418 | GAJEK, Artur | WIN | 13:28:40 | 00.35.11 |
84 | 23 | ESP | 19791205 | GAZTANAGA, Mikel | ANE | 13:28:40 | 00.35.11 |
85 | 36 | GER | 19720218 | SCHMIDT, Torsten | GST | 13:28:54 | 00.35.25 |
86 | 81 | FRA | 19760321 | AUGER, Guillaume | RAG | 13:28:54 | 00.35.25 |
87 | 122 | GER | 19820709 | HEINY, Stefan | COM | 13:28:54 | 00.35.25 |
88 | 148 | GER | 19841125 | PIPER, Florian | NDB | 13:28:54 | 00.35.25 |
89 | 12 | BEL | 19780212 | AMORISON, Frédéric | DVL | 13:28:54 | 00.35.25 |
90 | 136 | CZE | 19710511 | TESAR, Lubor | WIN | 13:28:54 | 00.35.25 |
91 | 82 | BEL | 19841122 | ISTA, Kevyn | RAG | 13:28:54 | 00.35.25 |
92 | 147 | GER | 19860318 | HAHN, Matthias | NDB | 13:29:06 | 00.35.37 |
93 | 142 | GER | 19850503 | KUX, Christian | NDB | 13:29:06 | 00.35.37 |
94 | 134 | GER | 19770921 | MÜLLER, Udo | WIN | 13:29:13 | 00.35.44 |
95 | 128 | GER | 19820218 | EICHLER, Markus | COM | 13:29:19 | 00.35.50 |
96 | 22 | ESP | 19821226 | MIGUEL PARRA, Antoni | ANE | 13:29:59 | 00.36.30 |
97 | 138 | GER | 19810805 | OLSZEWSKI, Daniel | WIN | 13:30:24 | 00.36.55 |
98 | 55 | GER | 19740405 | MÜLLER, Martin | WIE | 13:30:24 | 00.36.55 |
99 | 16 | BEL | 19800930 | STEEGMANS, Gert | DVL | 13:30:24 | 00.36.55 |
100 | 104 | NED | 19770215 | SMINK, Julien | SHM | 13:30:52 | 00.37.23 |
101 | 146 | GER | 19841012 | KRIEGS, Robert | NDB | 13:32:42 | 00.39.13 |
102 | 93 | POL | 19780505 | KRZYWY, Krzysztof | ACT | 13:33:08 | 00.39.39 |
103 | 26 | ESP | 19750113 | SOLER, Jaquin Jorge | ANE | 13:34:26 | 00.40.57 |
104 | 145 | GER | 19860610 | DAMROW, Sascha | NDB | 13:35:58 | 00.42.29 |
105 | 88 | FRA | 19820612 | MINARD, Sébastien | RAG | 13:36:23 | 00.42.54 |
106 | 87 | UKR | 19790804 | LUHOVYY, Roman | RAG | 13:39:25 | 00.45.56 |
Anzahl Insgesamt: 106 |
Porteur du maillot jaune de VW-Sportförderung
17 MC EWEN, Robbie DVL DAVITAMON - LOTTO
Tagessprintwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
. Sprint km. 23,7
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 133 | GER | 19680810 | LIESE, Thomas | WIN | 5 |
2 | 24 | ESP | 19820802 | GARCIA ESPEJO, Franc | ANE | 3 |
3 | 115 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 2 |
4 | 64 | CZE | 19820123 | MARES, Martin | ZVZ | 1 |
2. Sprint km. 101,8
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 107 | NED | 19790228 | VAN KATWIJK, Alain | SHM | 5 |
2 | 115 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 3 |
3 | 64 | CZE | 19820123 | MARES, Martin | ZVZ | 2 |
4 | 96 | POL | 19680222 | STAFIEJ, Kazimierz | ACT | 1 |
Sprint Ziel
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 115 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 15 |
2 | 96 | POL | 19680222 | STAFIEJ, Kazimierz | ACT | 14 |
3 | 51 | GER | 19730407 | GRABSCH, Ralf | WIE | 13 |
4 | 64 | CZE | 19820123 | MARES, Martin | ZVZ | 12 |
5 | 133 | GER | 19680810 | LIESE, Thomas | WIN | 11 |
6 | 24 | ESP | 19820802 | GARCIA ESPEJO, Francisco Javier | ANE | 10 |
7 | 107 | NED | 19790228 | VAN KATWIJK, Alain | SHM | 9 |
8 | 66 | CZE | 19680828 | SVORADA, Jan | ZVZ | 8 |
9 | 98 | POL | 19771223 | WADECKI, Adam | ACT | 7 |
10 | 42 | NED | 19741218 | DE GROOT, Bram | RAB | 6 |
11 | 116 | GER | 19820430 | SIEBERG, Marcel | TLM | 5 |
12 | 17 | AUS | 19720624 | MC EWEN, Robbie | DVL | 4 |
13 | 77 | ITA | 19740108 | MORI, Massimilliano | NSM | 3 |
14 | 73 | ESP | 19800822 | DE SARRAGA ORVI, Mario | NSM | 2 |
15 | 125 | GER | 19801217 | RETSCHKE, Robert | COM | 1 |
Gesamt Tages Sprint
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 115 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 20 |
2 | 133 | GER | 19680810 | LIESE, Thomas | WIN | 16 |
3 | 96 | POL | 19680222 | STAFIEJ, Kazimierz | ACT | 15 |
4 | 64 | CZE | 19820123 | MARES, Martin | ZVZ | 15 |
5 | 107 | NED | 19790228 | VAN KATWIJK, Alain | SHM | 14 |
6 | 51 | GER | 19730407 | GRABSCH, Ralf | WIE | 13 |
7 | 24 | ESP | 19820802 | GARCIA ESPEJO, Franc | ANE | 13 |
8 | 66 | CZE | 19680828 | SVORADA, Jan | ZVZ | 8 |
9 | 98 | POL | 19771223 | WADECKI, Adam | ACT | 7 |
10 | 42 | NED | 19741218 | DE GROOT, Bram | RAB | 6 |
11 | 116 | GER | 19820430 | SIEBERG, Marcel | TLM | 5 |
12 | 17 | AUS | 19720624 | MC EWEN, Robbie | DVL | 4 |
13 | 77 | ITA | 19740108 | MORI, Massimilliano | NSM | 3 |
14 | 73 | ESP | 19800822 | DE SARRAGA ORVI, Mario | NSM | 2 |
15 | 125 | GER | 19801217 | RETSCHKE, Robert | COM | 1 |
Tagesbergwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
. GPM Cat. III km. 31,1
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 96 | POL | 19680222 | STAFIEJ, Kazimierz | ACT | 4 |
2 | 64 | CZE | 19820123 | MARES, Martin | ZVZ | 2 |
3 | 115 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 1 |
. GPM Cat. III km. 109,7
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 115 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 4 |
2 | 64 | CZE | 19820123 | MARES, Martin | ZVZ | 2 |
3 | 96 | POL | 19680222 | STAFIEJ, Kazimierz | ACT | 1 |
. GPM Cat. III km. 117,2
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 115 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 4 |
2 | 64 | CZE | 19820123 | MARES, Martin | ZVZ | 2 |
3 | 96 | POL | 19680222 | STAFIEJ, Kazimierz | ACT | 1 |
. GPM Cat. III km. 127,3
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 115 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 4 |
2 | 96 | POL | 19680222 | STAFIEJ, Kazimierz | ACT | 2 |
3 | 51 | GER | 19730407 | GRABSCH, Ralf | WIE | 1 |
. GPM Cat. III km. 31,1
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 96 | POL | 19680222 | STAFIEJ, Kazimierz | ACT | 4 |
2 | 64 | CZE | 19820123 | MARES, Martin | ZVZ | 2 |
3 | 115 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 1 |
1 | 115 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 4 |
2 | 64 | CZE | 19820123 | MARES, Martin | ZVZ | 2 |
3 | 96 | POL | 19680222 | STAFIEJ, Kazimierz | ACT | 1 |
1 | 115 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 4 |
2 | 64 | CZE | 19820123 | MARES, Martin | ZVZ | 2 |
3 | 96 | POL | 19680222 | STAFIEJ, Kazimierz | ACT | 1 |
1 | 115 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 4 |
2 | 96 | POL | 19680222 | STAFIEJ, Kazimierz | ACT | 2 |
3 | 51 | GER | 19730407 | GRABSCH, Ralf | WIE | 1 |
Gesamt Tages Berg
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 115 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 13 |
2 | 96 | POL | 19680222 | STAFIEJ, Kazimierz | ACT | 8 |
3 | 64 | CZE | 19820123 | MARES, Martin | ZVZ | 6 |
4 | 51 | GER | 19730407 | GRABSCH, Ralf | WIE | 1 |
Tagesmannschaftswertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
1.) TLM (Team LAMONTA )
