- 5. Etappe
Von Göttingen nach St.Andreasberg am 2005-04-24
Tageseinzelwertung
Distanz: 163.90 km
Schnitt: 38.85 km/h
Am Start: 98 Fahrer
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 13 | COL | 19790521 | ARDILLA, Mauricio | DVL | 04:13:07 | 00.00.00 |
2 | 103 | GER | 19810721 | SCHUMACHER, Stefan | SHM | 04:13:07 | 00.00.00 |
3 | 43 | RUS | 19810504 | KOLOBNEV, Alexandr | RAB | 04:13:20 | 00.13.00 |
4 | 117 | GER | 19681122 | SIEVERS, Holger | TLM | 04:13:29 | 00.22.00 |
5 | 46 | BEL | 19690223 | WAUTERS, Marc | RAB | 04:13:29 | 00.22.00 |
6 | 118 | GER | 19800714 | VON KLEINSORGEN, Christoph | TLM | 04:13:29 | 00.22.00 |
7 | 38 | GER | 19801124 | ZIEGLER, Thomas | GST | 04:13:29 | 00.22.00 |
8 | 31 | GER | 19840225 | HAUSSLER, Heinrich | GST | 04:13:29 | 00.22.00 |
9 | 45 | GER | 19751103 | NIERMANN, Grischa | RAB | 04:13:29 | 00.22.00 |
10 | 67 | SVK | 19730819 | VALACH, Jan | ZVZ | 04:13:33 | 00.26.00 |
11 | 34 | GER | 19731109 | ORDOWSKI, Volker | GST | 04:13:35 | 00.28.00 |
12 | 73 | ESP | 19800822 | DE SARRAGA ORVI, Mario | NSM | 04:13:42 | 00.35.00 |
13 | 127 | AUS | 19761125 | SWEET, Corey | COM | 04:13:42 | 00.35.00 |
14 | 137 | AUT | 19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIN | 04:13:49 | 00.42.00 |
15 | 48 | NED | 19771016 | VENEBERG, Thorwald | RAB | 04:13:51 | 00.44.00 |
16 | 52 | GER | 19641223 | HEPPNER, Jens | WIE | 04:13:51 | 00.44.00 |
17 | 74 | ITA | 19831216 | FAILLI, Francesco | NSM | 04:14:16 | 01.09.00 |
18 | 77 | ITA | 19740108 | MORI, Massimilliano | NSM | 04:14:16 | 01.09.00 |
19 | 15 | AUS | 19720310 | GATES, Nick | DVL | 04:14:20 | 01.13.00 |
20 | 92 | GER | 19811211 | KRAFT, Dennis | ACT | 04:14:24 | 01.17.00 |
21 | 121 | GER | 19720409 | GANSER, Markus | COM | 04:14:30 | 01.23.00 |
22 | 65 | SVK | 19761017 | BRONIS, Roman | ZVZ | 04:14:40 | 01.33.00 |
23 | 54 | GER | 19790105 | KOPP, David | WIE | 04:14:46 | 01.39.00 |
24 | 144 | GER | 19830729 | MESCHENMOSER, Christoph | NDB | 04:14:46 | 01.39.00 |
25 | 53 | GER | 19810305 | KNEES, Christian | WIE | 04:14:49 | 01.42.00 |
26 | 42 | NED | 19741218 | DE GROOT, Bram | RAB | 04:15:09 | 02.02.00 |
27 | 115 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 04:15:22 | 02.15.00 |
28 | 105 | NED | 19801113 | TEN DAM, Laurens | SHM | 04:15:28 | 02.21.00 |
29 | 113 | NED | 19821204 | COHNEN, Stefan | TLM | 04:15:28 | 02.21.00 |
30 | 108 | JPN | 19730714 | KANO, Tamoya | SHM | 04:15:38 | 02.31.00 |
31 | 33 | GER | 19790915 | LANG, Sebastian | GST | 04:15:53 | 02.46.00 |
32 | 125 | GER | 19801217 | RETSCHKE, Robert | COM | 04:15:53 | 02.46.00 |
33 | 37 | AUT | 19710525 | TOTSCHNIG, Georg | GST | 04:16:48 | 03.41.00 |
34 | 27 | ESP | 19781105 | TONDO VOLPINI, Xavier | ANE | 04:16:48 | 03.41.00 |
35 | 35 | GER | 19681104 | PESCHEL, Uwe | GST | 04:17:24 | 04.17.00 |
36 | 61 | CZE | 19760129 | BENCIK, Petr | ZVZ | 04:17:24 | 04.17.00 |
37 | 64 | CZE | 19820123 | MARES, Martin | ZVZ | 04:17:39 | 04.32.00 |
38 | 51 | GER | 19730407 | GRABSCH, Ralf | WIE | 04:31:04 | 17.57.00 |
39 | 133 | GER | 19680810 | LIESE, Thomas | WIN | 04:31:04 | 17.57.00 |
40 | 106 | NED | 19810115 | VAN DER WAL, Eelke | SHM | 04:31:04 | 17.57.00 |
41 | 57 | GER | 19781019 | RADOCHLA, Steffen | WIE | 04:31:04 | 17.57.00 |
42 | 135 | GER | 19720630 | SCHOLZ, Timo | WIN | 04:31:04 | 17.57.00 |
43 | 62 | CZE | 19771024 | PRECECHTEL, Michael | ZVZ | 04:31:04 | 17.57.00 |
44 | 131 | GER | 19850418 | GAJEK, Artur | WIN | 04:31:04 | 17.57.00 |
45 | 83 | BEL | 19831102 | HERINNE, Xavier | RAG | 04:31:04 | 17.57.00 |
46 | 23 | ESP | 19791205 | GAZTANAGA, Mikel | ANE | 04:31:04 | 17.57.00 |
47 | 28 | ESP | 19740829 | TORRENT TARRES, Carlos | ANE | 04:31:04 | 17.57.00 |
48 | 24 | ESP | 19820802 | GARCIA ESPEJO, Francisco Javier | ANE | 04:31:04 | 17.57.00 |
49 | 147 | GER | 19860318 | HAHN, Matthias | NDB | 04:40:47 | 27.40.00 |
50 | 148 | GER | 19841125 | PIPER, Florian | NDB | 04:40:47 | 27.40.00 |
51 | 146 | GER | 19841012 | KRIEGS, Robert | NDB | 04:40:47 | 27.40.00 |
52 | 114 | GER | 19821206 | MAMOS, Philipp | TLM | 04:40:47 | 27.40.00 |
53 | 91 | POL | 19831127 | OSINSKI, Marcin | ACT | 04:40:47 | 27.40.00 |
54 | 98 | POL | 19771223 | WADECKI, Adam | ACT | 04:40:47 | 27.40.00 |
55 | 26 | ESP | 19750113 | SOLER, Jaquin Jorge | ANE | 04:40:47 | 27.40.00 |
Anzahl Insgesamt: 55 |
nicht am Start:
Rang | Name | Zeit |
| DeFINO SILVEIRO, Mariano | |
| MÜLLER, Udo | |
Anzahl Insgesamt: 2 |
Ausgeschiedene Fahrer:
Rang | Name | Zeit |
| AMORISON, Frédéric | |
| DOCKX, Bart | |
| STEEGMANS, Gert | |
| MC EWEN, Robbie | |
| MIGUEL PARRA, Antonio | |
| BERENGUER, Jordi | |
| FÖRSTER, Robert | |
| SCHMIDT, Torsten | |
| BOVEN, Jan | |
| HAYMAN, Mathew | |
| SENTJENS, Roy | |
| MÜLLER, Martin | |
| POITSCHKE, Enrico | |
| SIEDLER, Sebastian | |
| KADLEC, Milan | |
| SVORADA, Jan | |
| ZERZAN, Pavel | |
| ASCANI, Luca | |
| FISCHER, Murilo Antonio | |
| NAUDUZS, Andris | |
| AUGER, Guillaume | |
| ISTA, Kevyn | |
| REYNAUD, Nicolas | |
| LUHOVYY, Roman | |
| MINARD, Sébastien | |
| RUTKIEWICZ, Marek | |
| STAFIEJ, Kazimierz | |
| BODNAR, Lukasz | |
| BOS, Marco | |
| KEMNA, Rudie | |
| SMINK, Julien | |
| VAN KATWIJK, Alain | |
| KOCH, Christoph | |
| SIEBERG, Marcel | |
| HEINY, Stefan | |
| HEIZMANN, Elnathan | |
| RENÄNG, Petter | |
| SCHUBERT, Konstantin | |
| GERDEMANN, Linus | |
| KÖNIG, Karl-Christian | |
| KUX, Christian | |
Anzahl Insgesamt: 41 |
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 889.30 km
Schnitt: 40.99 km/h
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 103 | GER | 19810721 | SCHUMACHER, Stefan | SHM | 21:41:51 | 00.00.00 |
2 | 43 | RUS | 19810504 | KOLOBNEV, Alexandr | RAB | 21:42:15 | 00.00.24 |
3 | 46 | BEL | 19690223 | WAUTERS, Marc | RAB | 21:42:22 | 00.00.31 |
4 | 118 | GER | 19800714 | VON KLEINSORGEN, Chr | TLM | 21:42:26 | 00.00.35 |
5 | 38 | GER | 19801124 | ZIEGLER, Thomas | GST | 21:42:26 | 00.00.35 |
6 | 45 | GER | 19751103 | NIERMANN, Grischa | RAB | 21:42:28 | 00.00.37 |
7 | 31 | GER | 19840225 | HAUSSLER, Heinrich | GST | 21:42:29 | 00.00.38 |
8 | 67 | SVK | 19730819 | VALACH, Jan | ZVZ | 21:42:33 | 00.00.42 |
9 | 34 | GER | 19731109 | ORDOWSKI, Volker | GST | 21:42:35 | 00.00.44 |
10 | 127 | AUS | 19761125 | SWEET, Corey | COM | 21:42:42 | 00.00.51 |
11 | 48 | NED | 19771016 | VENEBERG, Thorwald | RAB | 21:42:51 | 00.01.00 |
12 | 52 | GER | 19641223 | HEPPNER, Jens | WIE | 21:42:51 | 00.01.00 |
13 | 77 | ITA | 19740108 | MORI, Massimilliano | NSM | 21:43:15 | 00.01.24 |
14 | 144 | GER | 19830729 | MESCHENMOSER, Christ | NDB | 21:43:46 | 00.01.55 |
15 | 54 | GER | 19790105 | KOPP, David | WIE | 21:44:00 | 00.02.09 |
16 | 42 | NED | 19741218 | DE GROOT, Bram | RAB | 21:44:09 | 00.02.18 |
17 | 105 | NED | 19801113 | TEN DAM, Laurens | SHM | 21:44:28 | 00.02.37 |
18 | 33 | GER | 19790915 | LANG, Sebastian | GST | 21:44:53 | 00.03.02 |
19 | 115 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 21:59:05 | 00.17.14 |
20 | 57 | GER | 19781019 | RADOCHLA, Steffen | WIE | 21:59:49 | 00.17.58 |
21 | 137 | AUT | 19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIN | 22:03:44 | 00.21.53 |
22 | 64 | CZE | 19820123 | MARES, Martin | ZVZ | 22:04:51 | 00.23.00 |
23 | 73 | ESP | 19800822 | DE SARRAGA ORVI, Mar | NSM | 22:06:05 | 00.24.14 |
24 | 61 | CZE | 19760129 | BENCIK, Petr | ZVZ | 22:07:19 | 00.25.28 |
25 | 113 | NED | 19821204 | COHNEN, Stefan | TLM | 22:07:51 | 00.26.00 |
26 | 13 | COL | 19790521 | ARDILLA, Mauricio | DVL | 22:09:26 | 00.27.35 |
27 | 117 | GER | 19681122 | SIEVERS, Holger | TLM | 22:09:58 | 00.28.07 |
28 | 74 | ITA | 19831216 | FAILLI, Francesco | NSM | 22:10:31 | 00.28.40 |
29 | 15 | AUS | 19720310 | GATES, Nick | DVL | 22:10:49 | 00.28.58 |
30 | 121 | GER | 19720409 | GANSER, Markus | COM | 22:10:59 | 00.29.08 |
31 | 53 | GER | 19810305 | KNEES, Christian | WIE | 22:11:04 | 00.29.13 |
32 | 65 | SVK | 19761017 | BRONIS, Roman | ZVZ | 22:11:09 | 00.29.18 |
33 | 108 | JPN | 19730714 | KANO, Tamoya | SHM | 22:12:07 | 00.30.16 |
34 | 125 | GER | 19801217 | RETSCHKE, Robert | COM | 22:12:22 | 00.30.31 |
35 | 37 | AUT | 19710525 | TOTSCHNIG, Georg | GST | 22:13:17 | 00.31.26 |
36 | 27 | ESP | 19781105 | TONDO VOLPINI, Xavie | ANE | 22:13:36 | 00.31.45 |
37 | 35 | GER | 19681104 | PESCHEL, Uwe | GST | 22:13:53 | 00.32.02 |
38 | 92 | GER | 19811211 | KRAFT, Dennis | ACT | 22:14:17 | 00.32.26 |
39 | 51 | GER | 19730407 | GRABSCH, Ralf | WIE | 22:14:18 | 00.32.27 |
40 | 133 | GER | 19680810 | LIESE, Thomas | WIN | 22:18:49 | 00.36.58 |
41 | 24 | ESP | 19820802 | GARCIA ESPEJO, Franc | ANE | 22:20:52 | 00.39.01 |
42 | 28 | ESP | 19740829 | TORRENT TARRES, Carl | ANE | 22:27:19 | 00.45.28 |
43 | 106 | NED | 19810115 | VAN DER WAL, Eelke | SHM | 22:27:33 | 00.45.42 |
44 | 83 | BEL | 19831102 | HERINNE, Xavier | RAG | 22:30:31 | 00.48.40 |
45 | 135 | GER | 19720630 | SCHOLZ, Timo | WIN | 22:31:11 | 00.49.20 |
46 | 62 | CZE | 19771024 | PRECECHTEL, Michael | ZVZ | 22:35:05 | 00.53.14 |
47 | 131 | GER | 19850418 | GAJEK, Artur | WIN | 22:35:05 | 00.53.14 |
48 | 23 | ESP | 19791205 | GAZTANAGA, Mikel | ANE | 22:35:05 | 00.53.14 |
49 | 98 | POL | 19771223 | WADECKI, Adam | ACT | 22:37:02 | 00.55.11 |
50 | 91 | POL | 19831127 | OSINSKI, Marcin | ACT | 22:37:16 | 00.55.25 |
51 | 114 | GER | 19821206 | MAMOS, Philipp | TLM | 22:37:16 | 00.55.25 |
52 | 148 | GER | 19841125 | PIPER, Florian | NDB | 22:45:02 | 01.03.11 |
53 | 147 | GER | 19860318 | HAHN, Matthias | NDB | 22:45:14 | 01.03.23 |
54 | 146 | GER | 19841012 | KRIEGS, Robert | NDB | 22:48:50 | 01.06.59 |
55 | 26 | ESP | 19750113 | SOLER, Jaquin Jorge | ANE | 22:50:34 | 01.08.43 |
Anzahl Insgesamt: 55 |
Vanquer du maillot jaune de VW-Sportförderung
103 SCHUMACHER, Stefan SHM SHIMANO Memory Corp
Tagessprintwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
. 1. Sprint km. 22,3
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 57 | GER | 19781019 | RADOCHLA, Steffen | WIE | 5 |
2 | 102 | NED | 19671005 | KEMNA, Rudie | SHM | 3 |
3 | 77 | ITA | 19740108 | MORI, Massimilliano | NSM | 2 |
4 | 47 | BEL | 19801215 | SENTJENS, Roy | RAB | 1 |
.Sprint km. 61,3
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 38 | GER | 19801124 | ZIEGLER, Thomas | GST | 5 |
2 | 102 | NED | 19671005 | KEMNA, Rudie | SHM | 3 |
3 | 45 | GER | 19751103 | NIERMANN, Grischa | RAB | 2 |
4 | 33 | GER | 19790915 | LANG, Sebastian | GST | 1 |
Sprint Ziel
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 13 | COL | 19790521 | ARDILLA, Mauricio | DVL | 15 |
2 | 103 | GER | 19810721 | SCHUMACHER, Stefan | SHM | 14 |
3 | 43 | RUS | 19810504 | KOLOBNEV, Alexandr | RAB | 13 |
4 | 117 | GER | 19681122 | SIEVERS, Holger | TLM | 12 |
5 | 46 | BEL | 19690223 | WAUTERS, Marc | RAB | 11 |
6 | 118 | GER | 19800714 | VON KLEINSORGEN, Christoph | TLM | 10 |
7 | 38 | GER | 19801124 | ZIEGLER, Thomas | GST | 9 |
8 | 31 | GER | 19840225 | HAUSSLER, Heinrich | GST | 8 |
9 | 45 | GER | 19751103 | NIERMANN, Grischa | RAB | 7 |
10 | 67 | SVK | 19730819 | VALACH, Jan | ZVZ | 6 |
11 | 34 | GER | 19731109 | ORDOWSKI, Volker | GST | 5 |
12 | 73 | ESP | 19800822 | DE SARRAGA ORVI, Mario | NSM | 4 |
13 | 127 | AUS | 19761125 | SWEET, Corey | COM | 3 |
14 | 137 | AUT | 19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIN | 2 |
15 | 48 | NED | 19771016 | VENEBERG, Thorwald | RAB | 1 |
Gesamt Tages Sprint
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 13 | COL | 19790521 | ARDILLA, Mauricio | DVL | 15 |
2 | 103 | GER | 19810721 | SCHUMACHER, Stefan | SHM | 14 |
3 | 38 | GER | 19801124 | ZIEGLER, Thomas | GST | 14 |
4 | 43 | RUS | 19810504 | KOLOBNEV, Alexandr | RAB | 13 |
5 | 117 | GER | 19681122 | SIEVERS, Holger | TLM | 12 |
6 | 46 | BEL | 19690223 | WAUTERS, Marc | RAB | 11 |
7 | 118 | GER | 19800714 | VON KLEINSORGEN, Christoph | TLM | 10 |
8 | 45 | GER | 19751103 | NIERMANN, Grischa | RAB | 9 |
9 | 31 | GER | 19840225 | HAUSSLER, Heinrich | GST | 8 |
10 | 67 | SVK | 19730819 | VALACH, Jan | ZVZ | 6 |
11 | 102 | NED | 19671005 | KEMNA, Rudie | SHM | 6 |
12 | 34 | GER | 19731109 | ORDOWSKI, Volker | GST | 5 |
13 | 57 | GER | 19781019 | RADOCHLA, Steffen | WIE | 5 |
14 | 73 | ESP | 19800822 | DE SARRAGA ORVI, Mario | NSM | 4 |
15 | 127 | AUS | 19761125 | SWEET, Corey | COM | 3 |
16 | 137 | AUT | 19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIN | 2 |
17 | 77 | ITA | 19740108 | MORI, Massimilliano | NSM | 2 |
18 | 48 | NED | 19771016 | VENEBERG, Thorwald | RAB | 1 |
19 | 33 | GER | 19790915 | LANG, Sebastian | GST | 1 |
20 | 47 | BEL | 19801215 | SENTJENS, Roy | RAB | 1 |
Gesamt Sprint Wertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 57 | GER | 19781019 | RADOCHLA, Steffen | WIE | 47 |
2 | 103 | GER | 19810721 | SCHUMACHER, Stefan | SHM | 37 |
3 | 46 | BEL | 19690223 | WAUTERS, Marc | RAB | 28 |
4 | 51 | GER | 19730407 | GRABSCH, Ralf | WIE | 28 |
5 | 31 | GER | 19840225 | HAUSSLER, Heinrich | GST | 25 |
6 | 118 | GER | 19800714 | VON KLEINSORGEN, Christoph | TLM | 23 |
7 | 115 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 20 |
8 | 137 | AUT | 19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIN | 18 |
9 | 43 | RUS | 19810504 | KOLOBNEV, Alexandr | RAB | 16 |
10 | 133 | GER | 19680810 | LIESE, Thomas | WIN | 16 |
11 | 13 | COL | 19790521 | ARDILLA, Mauricio | DVL | 15 |
12 | 64 | CZE | 19820123 | MARES, Martin | ZVZ | 15 |
13 | 73 | ESP | 19800822 | DE SARRAGA ORVI, Mario | NSM | 15 |
14 | 61 | CZE | 19760129 | BENCIK, Petr | ZVZ | 15 |
15 | 98 | POL | 19771223 | WADECKI, Adam | ACT | 15 |
16 | 38 | GER | 19801124 | ZIEGLER, Thomas | GST | 14 |
17 | 24 | ESP | 19820802 | GARCIA ESPEJO, Francisco Javier | ANE | 13 |
18 | 117 | GER | 19681122 | SIEVERS, Holger | TLM | 12 |
19 | 34 | GER | 19731109 | ORDOWSKI, Volker | GST | 10 |
20 | 45 | GER | 19751103 | NIERMANN, Grischa | RAB | 9 |
21 | 113 | NED | 19821204 | COHNEN, Stefan | TLM | 8 |
22 | 127 | AUS | 19761125 | SWEET, Corey | COM | 7 |
23 | 33 | GER | 19790915 | LANG, Sebastian | GST | 7 |
24 | 67 | SVK | 19730819 | VALACH, Jan | ZVZ | 6 |
25 | 42 | NED | 19741218 | DE GROOT, Bram | RAB | 6 |
26 | 146 | GER | 19841012 | KRIEGS, Robert | NDB | 6 |
27 | 77 | ITA | 19740108 | MORI, Massimilliano | NSM | 5 |
28 | 92 | GER | 19811211 | KRAFT, Dennis | ACT | 3 |
29 | 48 | NED | 19771016 | VENEBERG, Thorwald | RAB | 1 |
30 | 144 | GER | 19830729 | MESCHENMOSER, Christoph | NDB | 1 |
31 | 105 | NED | 19801113 | TEN DAM, Laurens | SHM | 1 |
32 | 125 | GER | 19801217 | RETSCHKE, Robert | COM | 1 |
Vanquer du maillot blanc "VGH"
57 RADOCHLA, Steffen WIE Team WIESENHOF
Tagesbergwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
. GPM Cat. III km.74,9
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 13 | COL | 19790521 | ARDILLA, Mauricio | DVL | 4 |
2 | 132 | GER | 19820916 | GERDEMANN, Linus | WIN | 2 |
3 | 115 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 1 |
. GPM Cat.II km.78,5
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 13 | COL | 19790521 | ARDILLA, Mauricio | DVL | 6 |
2 | 31 | GER | 19840225 | HAUSSLER, Heinrich | GST | 4 |
3 | 103 | GER | 19810721 | SCHUMACHER, Stefan | SHM | 2 |
4 | 52 | GER | 19641223 | HEPPNER, Jens | WIE | 1 |
. GPM Cat.II km. 83,6
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 13 | COL | 19790521 | ARDILLA, Mauricio | DVL | 6 |
2 | 48 | NED | 19771016 | VENEBERG, Thorwald | RAB | 4 |
3 | 103 | GER | 19810721 | SCHUMACHER, Stefan | SHM | 2 |
4 | 45 | GER | 19751103 | NIERMANN, Grischa | RAB | 1 |
. GPM Cat.II km. 103,1
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 137 | AUT | 19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIN | 6 |
2 | 13 | COL | 19790521 | ARDILLA, Mauricio | DVL | 4 |
3 | 64 | CZE | 19820123 | MARES, Martin | ZVZ | 2 |
4 | 75 | BRA | 19790616 | FISCHER, Murilo Anto | NSM | 1 |
. GPM Cat. II km.127,7
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 27 | ESP | 19781105 | TONDO VOLPINI, Xavie | ANE | 6 |
2 | 48 | NED | 19771016 | VENEBERG, Thorwald | RAB | 4 |
3 | 137 | AUT | 19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIN | 2 |
4 | 115 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 1 |
. GPM Cat. III km.74,9
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 13 | COL | 19790521 | ARDILLA, Mauricio | DVL | 4 |
2 | 132 | GER | 19820916 | GERDEMANN, Linus | WIN | 2 |
3 | 115 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 1 |
1 | 13 | COL | 19790521 | ARDILLA, Mauricio | DVL | 6 |
2 | 31 | GER | 19840225 | HAUSSLER, Heinrich | GST | 4 |
3 | 103 | GER | 19810721 | SCHUMACHER, Stefan | SHM | 2 |
4 | 52 | GER | 19641223 | HEPPNER, Jens | WIE | 1 |
1 | 13 | COL | 19790521 | ARDILLA, Mauricio | DVL | 6 |
2 | 48 | NED | 19771016 | VENEBERG, Thorwald | RAB | 4 |
3 | 103 | GER | 19810721 | SCHUMACHER, Stefan | SHM | 2 |
4 | 45 | GER | 19751103 | NIERMANN, Grischa | RAB | 1 |
1 | 137 | AUT | 19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIN | 6 |
2 | 13 | COL | 19790521 | ARDILLA, Mauricio | DVL | 4 |
3 | 64 | CZE | 19820123 | MARES, Martin | ZVZ | 2 |
4 | 75 | BRA | 19790616 | FISCHER, Murilo Anto | NSM | 1 |
1 | 27 | ESP | 19781105 | TONDO VOLPINI, Xavie | ANE | 6 |
2 | 48 | NED | 19771016 | VENEBERG, Thorwald | RAB | 4 |
3 | 137 | AUT | 19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIN | 2 |
4 | 115 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 1 |
Gesamt Tages Berg
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 13 | COL | 19790521 | ARDILLA, Mauricio | DVL | 20 |
2 | 48 | NED | 19771016 | VENEBERG, Thorwald | RAB | 8 |
3 | 137 | AUT | 19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIN | 8 |
4 | 27 | ESP | 19781105 | TONDO VOLPINI, Xavie | ANE | 6 |
5 | 103 | GER | 19810721 | SCHUMACHER, Stefan | SHM | 4 |
6 | 31 | GER | 19840225 | HAUSSLER, Heinrich | GST | 4 |
7 | 115 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 2 |
8 | 64 | CZE | 19820123 | MARES, Martin | ZVZ | 2 |
9 | 132 | GER | 19820916 | GERDEMANN, Linus | WIN | 2 |
10 | 75 | BRA | 19790616 | FISCHER, Murilo Anto | NSM | 1 |
11 | 45 | GER | 19751103 | NIERMANN, Grischa | RAB | 1 |
12 | 52 | GER | 19641223 | HEPPNER, Jens | WIE | 1 |
Gesamt Berg Wertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 13 | COL | 19790521 | ARDILLA, Mauricio | DVL | 24 |
2 | 137 | AUT | 19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIN | 22 |
3 | 115 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 15 |
4 | 64 | CZE | 19820123 | MARES, Martin | ZVZ | 10 |
5 | 48 | NED | 19771016 | VENEBERG, Thorwald | RAB | 8 |
6 | 27 | ESP | 19781105 | TONDO VOLPINI, Xavie | ANE | 6 |
7 | 113 | NED | 19821204 | COHNEN, Stefan | TLM | 6 |
8 | 103 | GER | 19810721 | SCHUMACHER, Stefan | SHM | 4 |
9 | 31 | GER | 19840225 | HAUSSLER, Heinrich | GST | 4 |
10 | 45 | GER | 19751103 | NIERMANN, Grischa | RAB | 1 |
11 | 52 | GER | 19641223 | HEPPNER, Jens | WIE | 1 |
12 | 61 | CZE | 19760129 | BENCIK, Petr | ZVZ | 1 |
13 | 51 | GER | 19730407 | GRABSCH, Ralf | WIE | 1 |
Vanquer du maillot vert EINBECKER Brauhaus
13 ARDILLA, Mauricio DVL DAVITAMON - LOTTO
Tagesmannschaftswertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
1.) RAB (RABOBANK )
Zeit: 12.40.18
Zurück:00.00.00
43.) KOLOBNEV, Alexandr (19810504) 04.13.20
46.) WAUTERS, Marc (19690223) 04.13.29
45.) NIERMANN, Grischa (19751103) 04.13.29
2.) GST (GEROLSTEINER )
Zeit: 12.40.33
Zurück:00.00.15
38.) ZIEGLER, Thomas (19801124) 04.13.29
31.) HAUSSLER, Heinrich (19840225) 04.13.29
34.) ORDOWSKI, Volker (19731109) 04.13.35
3.) NSM (NATURINO - Sapore di)
Zeit: 12.42.14
Zurück:00.01.56
73.) DE SARRAGA ORVI, Mario (19800822) 04.13.42
74.) FAILLI, Francesco (19831216) 04.14.16
77.) MORI, Massimilliano (19740108) 04.14.16
4.) TLM (Team LAMONTA )
Zeit: 12.42.20
Zurück:00.02.02
117.) SIEVERS, Holger (19681122) 04.13.29
118.) VON KLEINSORGEN, Christoph (19800714) 04.13.29
115.) PAPSTEIN, Björn (19750605) 04.15.22
5.) WIE (Team WIESENHOF )
Zeit: 12.43.26
Zurück:00.03.08
52.) HEPPNER, Jens (19641223) 04.13.51
54.) KOPP, David (19790105) 04.14.46
53.) KNEES, Christian (19810305) 04.14.49
6.) COM (COMNET - SENGES )
Zeit: 12.44.05
Zurück:00.03.47
127.) SWEET, Corey (19761125) 04.13.42
121.) GANSER, Markus (19720409) 04.14.30
125.) RETSCHKE, Robert (19801217) 04.15.53
7.) SHM (SHIMANO Memory Corp )
Zeit: 12.44.13
Zurück:00.03.55
103.) SCHUMACHER, Stefan (19810721) 04.13.07
105.) TEN DAM, Laurens (19801113) 04.15.28
108.) KANO, Tamoya (19730714) 04.15.38
8.) ZVZ (ED`SYSTEM - ZVVZ )
Zeit: 12.45.37
Zurück:00.05.19
67.) VALACH, Jan (19730819) 04.13.33
65.) BRONIS, Roman (19761017) 04.14.40
61.) BENCIK, Petr (19760129) 04.17.24
9.) WIN (AKUD - Arnold's Sich)
Zeit: 13.15.57
Zurück:00.35.39
137.) TRAMPUSCH, Gerhard (19780811) 04.13.49
133.) LIESE, Thomas (19680810) 04.31.04
135.) SCHOLZ, Timo (19720630) 04.31.04
10.) ANE (CATALUNYA - Angel Mi)
Zeit: 13.18.56
Zurück:00.38.38
27.) TONDO VOLPINI, Xavier (19781105) 04.16.48
23.) GAZTANAGA, Mikel (19791205) 04.31.04
28.) TORRENT TARRES, Carlos (19740829) 04.31.04
11.) ACT (INTEL - ACTION )
Zeit: 13.35.58
Zurück:00.55.40
92.) KRAFT, Dennis (19811211) 04.14.24
91.) OSINSKI, Marcin (19831127) 04.40.47
98.) WADECKI, Adam (19771223) 04.40.47
12.) NDB (DEUTSCHLAND Bahn )
Zeit: 13.36.20
Zurück:00.56.02
144.) MESCHENMOSER, Christoph (19830729) 04.14.46
147.) HAHN, Matthias (19860318) 04.40.47
