Znojmo - Luhacovice

Tages Einzel Klassement

Gesamt Einzel Klassement

Tages Sprint Klassement

Gesamt Sprint Klassement

Tages Berg Klassement

U23 Wertung


Datum: 08.05.99
RangU23Startnr.Nation CodNameTeam ZeitRukz.BonusStraf
1 6 GER 19710311 Wesemann, Steffen TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM 04.43.22 00.00.00 -10
2 37 POL 19730211 Wadecki, Piotr MRO POL MROZ 04.43.22 00.00.00 -7
3 65 DEN 19730309 Pill, Jakob Storm ACC DEN ACCEPTCARD 04.43.22 00.00.00 -4
4 27 GER 19740504 Müller, Martin AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg 04.43.22 00.00.00
5 78 AUT 19740530 Wrolich, Peter GRL GER GEROLSTEINER 04.43.22 00.00.00
6 87 CZE 19741013 Kadlec, Milan CZE CZE Tcheque 04.43.22 00.00.00
7 49 GER 19730407 Grabsch, Ralf CLN GER TEAM COLOGNE 04.43.22 00.00.00
8 111 POL 19710618 Krasinski, Artur SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ 04.43.22 00.00.00
9 93 CZE 19710511 Tesar, Lubor PSK CZE UNIT EXPERT 04.43.22 00.00.00
10 53 NED 19680313 Meijs, Raymond CLN GER TEAM COLOGNE 04.43.22 00.00.00
11U 94 CZE 19760129 Bencik, Petr PSK CZE UNIT EXPERT 04.43.22 00.00.00
12 39 POL 19660501 Piatek, Zbignieuw MRO POL MROZ 04.43.22 00.00.00
13 110 POL 19670116 Romanik, Radoslav SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ 04.43.22 00.00.00
14 7 KAN 19751218 Barry, Michael SAT USA SATURN 04.43.22 00.00.00
15 25 GER 19640811 Ampler, Uwe AAB Agro-Adler-Brandenburg 04.43.22 00.00.00
16U102 GER 19790516 Kessler, Mathias GER GER ALLMAGNE 04.43.22 00.00.00
17 3 GER 19740104 Hondo, Danielo TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM 04.43.22 00.00.00
18U 97 GER 19780715 Schreck, Stephan GER GER ALLMAGNE 04.43.22 00.00.00
19 60 GER 19700720 Werner, Jürgen NUR GER TEAM NÜRNBERGER 04.43.22 00.00.00
20 67 CZE 19740401 Andrle, Ren‚ WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ 04.43.22 00.00.00 -3
21 58 GER 19680712 Reuss, Jörn NUR GER TEAM NÜRNBERGER 04.43.22 00.00.00
22 29 NOR 19720516 Simensen, Ole-Sigurd AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg 04.43.22 00.00.00
23 63 DEN 19701113 Sonne, Morton ACC DEN ACCEPTCARD 04.43.22 00.00.00
24 70 CZE 19731011 Konecny, Tomas WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ 04.43.22 00.00.00
25 8 USA 19670422 Bowen, Barton SAT USA SATURN 04.43.22 00.00.00
26 92 CZE 19730711 Kejval, Miloslav PSK CZE UNIT EXPERT 04.43.22 00.00.00
27 41 POL 19740515 Przydzial, Piotr MRO POL MROZ 04.43.22 00.00.00
28 66 FIN 19720630 Laukka, Joona ACC DEN ACCEPTCARD 04.43.22 00.00.00
29 55 GER 19690209 Dietz, Bert NUR GER TEAM NÜRNBERGER 04.43.22 00.00.00
30 61 SWE 19670304 Anderson, Michael ACC DEN ACCEPTCARD 04.43.22 00.00.00
31 30 GER 19680210 Gottschling, Stephan AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg 04.43.22 00.00.00
32 88 CZE 19751209 Sosenka, Ondlej CZE CZE Tcheque 04.43.22 00.00.00
33 9 USA 19731024 Leipheimer, Levi SAT USA SATURN 04.43.22 00.00.00
34 73 RUS 19742405 Cantyr, Anton GRL GER GEROLSTEINER 04.43.22 00.00.00
35 42 LTU 19720114 Rumsas, Raimundas MRO POL MROZ 04.43.22 00.00.00
36 77 AUT 19740511 Mühlbacher, Thomas GRL GER GEROLSTEINER 04.43.22 00.00.00
37 57 GER 19680810 Liese, Thomas NUR GER TEAM NÜRNBERGER 04.43.22 00.00.00
38 1 ITA 19670118 Frattini, Francesco TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM 04.43.22 00.00.00
39 38 POL 19700917 Brozyna, Thomasz MRO POL MROZ 04.43.22 00.00.00
40 69 CZE 19750204 Hruska, Jan WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ 04.43.22 00.00.00
41 4 GER 19750622 Kloeden, Andreas TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM 04.43.22 00.00.00
42 72 CZE 19710316 Bilek, Jaroslav WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ 04.43.22 00.00.00
43U 75 RUS 19760204 Gritsoun, Edouard GRL GER GEROLSTEINER 04.43.22 00.00.00
44 52 GER 19690107 Schlickau, Michael CLN GER TEAM COLOGNE 04.44.41 01.19.00
45 112 POL 19691031 Pawlak, Wojciech SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ 04.44.41 01.19.00
46U118 POL 19771010 Lewandowski, Marcin LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR 04.44.41 01.19.00
47 106 GER 19690825 Poitschke, Enrico BUB GER BUNTE BERTE 04.44.41 01.19.00
48 28 GER 19651223 Kappes, Andreas AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg 04.44.41 01.19.00
49 71 CZE 19750911 Pejcha, Milos WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ 04.44.41 01.19.00
50U117 POL 19760217 Kapidura, Dariusz LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR 04.44.41 01.19.00
51U 44 NED 19760505 Jaurissen, Kees BAT NED BATAVUS 04.44.58 01.36.00
52U 96 CZE 19790209 Chrobak, Jan PSK CZE UNIT EXPERT 04.44.58 01.36.00
53 115 POL 19750830 Jezowski, Krzystof LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR 04.44.58 01.36.00
54U127 NED 19760627 Regelling, Robert AXA NED AXA CYCLING TEAM 04.44.58 01.36.00
55U 43 NED 19761012 Cerneus, Michel BAT NED BATAVUS 04.44.58 01.36.00
56 103 GER 19631118 Lehmann, Lutz BUB GER BUNTE BERTE 04.44.58 01.36.00
57 26 GER 19730920 Pollack, Olaf AAB Agro-Adler-Brandenburg 04.44.58 01.36.00
58 46 NED 19751207 Van Velzen, Jan BAT NED BATAVUS 04.44.58 01.36.00
59 113 POL 19650410 Gronikiewicz, Grzegorz SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ 04.44.58 01.36.00
60 32 MDA 19740103 Zakirov, Faat LAD RUS LADA 04.44.58 01.36.00
61 122 SVK 19700307 Dvorscik, Milan SVK SVK SLOVAQUE 04.44.58 01.36.00
62 86 CZE 19740704 Faltynek, Jan CZE CZE Tcheque 04.44.58 01.36.00
63U 89 CZE 19790414 Rys, Martin CZE CZE Tcheque 04.44.58 01.36.00
64 54 NED 19690824 Koerts, Jans CLN GER TEAM COLOGNE 04.44.58 01.36.00 -3
65 59 GER 19690912 Weissmann, Mike NUR GER TEAM NÜRNBERGER 04.44.58 01.36.00
66 109 POL 19720216 Zaradny, Piotr SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ 04.44.58 01.36.00
67 128 NED 19741219 Dunning, Edwin AXA NED AXA CYCLING TEAM 04.44.58 01.36.00
68 50 NED 19720325 Dubbeldem, Davi CLN GER TEAM COLOGNE 04.44.58 01.36.00
69U 85 CZE 19780524 Prusa, Michal CZE CZE Tcheque 04.44.58 01.36.00
70 45 BEL 19730724 Sidarenka, Dzimitry BAT NED BATAVUS 04.44.58 01.36.00
71 40 POL 19710408 Gebka, Marcin MRO POL MROZ 04.44.58 01.36.00
72 105 GER 19730103 Klaar, Danilo BUB GER BUNTE BERTE 04.44.58 01.36.00
73 51 GER 19750619 Grabsch, Bert CLN GER TEAM COLOGNE 04.44.58 01.36.00
74 5 GER 19710917 Schaffrath, Jan TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM 04.44.58 01.36.00
75 116 POL 19740227 Rebiewski, Jaroslaw LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR 04.44.58 01.36.00
76 2 GER 19640311 Henn, Christian TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM 04.44.58 01.36.00
77 104 GER 19720630 Scholz, Timo BUB GER BUNTE BERTE 04.44.58 01.36.00
78 121 SVK 19730819 Valach, Jan SVK SVK SLOVAQUE 04.44.58 01.36.00
79U 10 USA 19761127 Pelusi, Seth SAT USA SATURN 04.44.58 01.36.00
80U 98 GER 19791123 Hildebrandt, Eric GER GER ALLMAGNE 04.44.58 01.36.00
81 31 MDA 19751029 Kornatov, Alexandre LAD RUS LADA 04.44.58 01.36.00
82U 90 CZE 19780925 Fadrny, Ondlej CZE CZE Tcheque 04.44.58 01.36.00
83U119 POL 19760818 Zasada, Krzysztof LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR 04.44.58 01.36.00
84 114 POL 19721121 Szafranski, Krzysztof SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ 04.44.58 01.36.00
85 62 DEN 19740308 Braikia, Tayeb ACC DEN ACCEPTCARD 04.44.58 01.36.00
86 12 CAN 19711001 Anand, Mat SAT USA SATURN 04.44.58 01.36.00
87 123 SVK 19750518 Riska, Martin SVK SVK SLOVAQUE 04.44.58 01.36.00
88 107 GER 19750618 Wittwer, Marco BUB GER BUNTE BERTE 04.44.58 01.36.00
89 74 SLO 19750318 Filip, Branko GRL GER GEROLSTEINER 04.44.58 01.36.00
90 11 USA 19730310 Swindlehurst, Thomas B. SAT USA SATURN 04.44.58 01.36.00
91 35 MDA 19730412 Terliakov, Alexei LAD RUS LADA 04.44.58 01.36.00
92 34 MDA 19741111 Morozov, Serguei LAD RUS LADA 04.44.58 01.36.00
93U 76 AUT 19770915 Haselbacher, Ren‚ GRL GER GEROLSTEINER 04.44.58 01.36.00
94 125 SVK 19721104 Nagy, Robert SVK SVK SLOVAQUE 04.45.31 02.09.00
95U101 GER 19781019 Radochla, Steffen GER GER ALLMAGNE 04.45.31 02.09.00
96U 95 CZE 19780307 Buchacek, Tomas PSK CZE UNIT EXPERT 04.46.00 02.38.00
97 56 GER 19671112 Kastenhuber, Alexander NUR GER TEAM NÜRNBERGER 04.47.02 03.40.00
98 64 DEN 19690104 Madsen, Jimmy ACC DEN ACCEPTCARD 04.47.02 03.40.00 -1
99 36 MDA 19720210 Bogatirev, Igor LAD RUS LADA 04.47.02 03.40.00
100 126 SVK 19740316 Liptak, Miroslav SVK SVK SLOVAQUE 04.47.02 03.40.00
101 33 MDA 19751110 Sartassov, Andrei LAD RUS LADA 04.47.58 04.36.00
102 68 CZE 19710303 Heger, Slawomir WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ 04.48.28 05.06.00 -2
103 124 SVK 19730819 Sipeky, Jan SVK SVK SLOVAQUE 04.48.28 05.06.00
104U 99 GER 19770522 Nitsche, Thorsten GER GER ALLMAGNE 04.48.28 05.06.00
105U 91 CZE 19760204 Kejval, Lubos PSK CZE UNIT EXPERT 04.49.35 06.13.00
106U131 NED 19780119 Bres, Huub AXA NED AXA CYCLING TEAM 04.50.23 07.01.00
107 48 NED 19720225 Van Schalen, Paul BAT NED BATAVUS 04.50.23 07.01.00 -2
108 47 NED 19710519 Ypenburg, Renger BAT NED BATAVUS 04.50.23 07.01.00
109 132 NED 19751213 Van Rijn, Maurice AXA NED AXA CYCLING TEAM 04.50.23 07.01.00
110 129 NED 19750810 Bijnen, Sandro AXA NED AXA CYCLING TEAM 04.50.23 07.01.00
111U108 GER 19780127 Förster, Robert BUB GER BUNTE BERTE 04.50.23 07.01.00
112U100 GER 19770114 Hardter, Uwe GER GER ALLMAGNE 04.50.23 07.01.00
113 130 NED 19740122 Post, Ren‚ AXA NED AXA CYCLING TEAM 04.50.23 07.01.00
114U120 POL 19780530 Mrozinski, Grzegorz LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR 04.50.23 07.01.00 -6
RangStartnr.Nation CodNameTeam ZeitRukz.
1 6 GER 19710311 Wesemann, Steffen TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM 08.43.57 00.00.00
2 37 POL 19730211 Wadecki, Piotr MRO POL MROZ 08.44.00 00.03.00
3 3 GER 19740104 Hondo, Danielo TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM 08.44.03 00.06.00
4 65 DEN 19730309 Pill, Jakob Storm ACC DEN ACCEPTCARD 08.44.09 00.12.00
5 67 CZE 19740401 Andrle, Ren‚ WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ 08.44.10 00.13.00
6 72 CZE 19710316 Bilek, Jaroslav WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ 08.44.11 00.14.00
7 27 GER 19740504 Müller, Martin AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg 08.44.13 00.16.00
8 78 AUT 19740530 Wrolich, Peter GRL GER GEROLSTEINER 08.44.13 00.16.00
9 87 CZE 19741013 Kadlec, Milan CZE CZE Tcheque 08.44.13 00.16.00
10 49 GER 19730407 Grabsch, Ralf CLN GER TEAM COLOGNE 08.44.13 00.16.00
11 111 POL 19710618 Krasinski, Artur SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ 08.44.13 00.16.00
12 93 CZE 19710511 Tesar, Lubor PSK CZE UNIT EXPERT 08.44.13 00.16.00
13 53 NED 19680313 Meijs, Raymond CLN GER TEAM COLOGNE 08.44.13 00.16.00
14U 94 CZE 19760129 Bencik, Petr PSK CZE UNIT EXPERT 08.44.13 00.16.00
15 39 POL 19660501 Piatek, Zbignieuw MRO POL MROZ 08.44.13 00.16.00
16 110 POL 19670116 Romanik, Radoslav SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ 08.44.13 00.16.00
17 7 KAN 19751218 Barry, Michael SAT USA SATURN 08.44.13 00.16.00
18 25 GER 19640811 Ampler, Uwe AAB Agro-Adler-Brandenburg 08.44.13 00.16.00
19U102 GER 19790516 Kessler, Mathias GER GER ALLMAGNE 08.44.13 00.16.00
20U 97 GER 19780715 Schreck, Stephan GER GER ALLMAGNE 08.44.13 00.16.00
21 60 GER 19700720 Werner, Jürgen NUR GER TEAM NÜRNBERGER 08.44.13 00.16.00
22 58 GER 19680712 Reuss, Jörn NUR GER TEAM NÜRNBERGER 08.44.13 00.16.00
23 29 NOR 19720516 Simensen, Ole-Sigurd AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg 08.44.13 00.16.00
24 63 DEN 19701113 Sonne, Morton ACC DEN ACCEPTCARD 08.44.13 00.16.00
25 70 CZE 19731011 Konecny, Tomas WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ 08.44.13 00.16.00
26 8 USA 19670422 Bowen, Barton SAT USA SATURN 08.44.13 00.16.00
27 92 CZE 19730711 Kejval, Miloslav PSK CZE UNIT EXPERT 08.44.13 00.16.00
28 41 POL 19740515 Przydzial, Piotr MRO POL MROZ 08.44.13 00.16.00
29 66 FIN 19720630 Laukka, Joona ACC DEN ACCEPTCARD 08.44.13 00.16.00
30 55 GER 19690209 Dietz, Bert NUR GER TEAM NÜRNBERGER 08.44.13 00.16.00
31 61 SWE 19670304 Anderson, Michael ACC DEN ACCEPTCARD 08.44.13 00.16.00
32 30 GER 19680210 Gottschling, Stephan AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg 08.44.13 00.16.00
33 88 CZE 19751209 Sosenka, Ondlej CZE CZE Tcheque 08.44.13 00.16.00
34 9 USA 19731024 Leipheimer, Levi SAT USA SATURN 08.44.13 00.16.00
35 73 RUS 19742405 Cantyr, Anton GRL GER GEROLSTEINER 08.44.13 00.16.00
36 42 LTU 19720114 Rumsas, Raimundas MRO POL MROZ 08.44.13 00.16.00
37 77 AUT 19740511 Mühlbacher, Thomas GRL GER GEROLSTEINER 08.44.13 00.16.00
38 57 GER 19680810 Liese, Thomas NUR GER TEAM NÜRNBERGER 08.44.13 00.16.00
39 1 ITA 19670118 Frattini, Francesco TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM 08.44.13 00.16.00
40 38 POL 19700917 Brozyna, Thomasz MRO POL MROZ 08.44.13 00.16.00
41 69 CZE 19750204 Hruska, Jan WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ 08.44.13 00.16.00
42 4 GER 19750622 Kloeden, Andreas TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM 08.44.13 00.16.00
43U 75 RUS 19760204 Gritsoun, Edouard GRL GER GEROLSTEINER 08.44.13 00.16.00
44 52 GER 19690107 Schlickau, Michael CLN GER TEAM COLOGNE 08.45.32 01.35.00
45 112 POL 19691031 Pawlak, Wojciech SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ 08.45.32 01.35.00
46U118 POL 19771010 Lewandowski, Marcin LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR 08.45.32 01.35.00
47 106 GER 19690825 Poitschke, Enrico BUB GER BUNTE BERTE 08.45.32 01.35.00
48 28 GER 19651223 Kappes, Andreas AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg 08.45.32 01.35.00
49U117 POL 19760217 Kapidura, Dariusz LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR 08.45.32 01.35.00
50 54 NED 19690824 Koerts, Jans CLN GER TEAM COLOGNE 08.45.45 01.48.00
51 40 POL 19710408 Gebka, Marcin MRO POL MROZ 08.45.45 01.48.00
52U 76 AUT 19770915 Haselbacher, Ren‚ GRL GER GEROLSTEINER 08.45.45 01.48.00
53U 44 NED 19760505 Jaurissen, Kees BAT NED BATAVUS 08.45.49 01.52.00
54U 96 CZE 19790209 Chrobak, Jan PSK CZE UNIT EXPERT 08.45.49 01.52.00
55 115 POL 19750830 Jezowski, Krzystof LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR 08.45.49 01.52.00
56U127 NED 19760627 Regelling, Robert AXA NED AXA CYCLING TEAM 08.45.49 01.52.00
57U 43 NED 19761012 Cerneus, Michel BAT NED BATAVUS 08.45.49 01.52.00
58 103 GER 19631118 Lehmann, Lutz BUB GER BUNTE BERTE 08.45.49 01.52.00
59 26 GER 19730920 Pollack, Olaf AAB Agro-Adler-Brandenburg 08.45.49 01.52.00
60 46 NED 19751207 Van Velzen, Jan BAT NED BATAVUS 08.45.49 01.52.00
61 113 POL 19650410 Gronikiewicz, Grzegorz SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ 08.45.49 01.52.00
62 32 MDA 19740103 Zakirov, Faat LAD RUS LADA 08.45.49 01.52.00
63 122 SVK 19700307 Dvorscik, Milan SVK SVK SLOVAQUE 08.45.49 01.52.00
64 86 CZE 19740704 Faltynek, Jan CZE CZE Tcheque 08.45.49 01.52.00
65U 89 CZE 19790414 Rys, Martin CZE CZE Tcheque 08.45.49 01.52.00
66 59 GER 19690912 Weissmann, Mike NUR GER TEAM NÜRNBERGER 08.45.49 01.52.00
67 109 POL 19720216 Zaradny, Piotr SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ 08.45.49 01.52.00
68 128 NED 19741219 Dunning, Edwin AXA NED AXA CYCLING TEAM 08.45.49 01.52.00
69 50 NED 19720325 Dubbeldem, Davi CLN GER TEAM COLOGNE 08.45.49 01.52.00
70U 85 CZE 19780524 Prusa, Michal CZE CZE Tcheque 08.45.49 01.52.00
71 45 BEL 19730724 Sidarenka, Dzimitry BAT NED BATAVUS 08.45.49 01.52.00
72 105 GER 19730103 Klaar, Danilo BUB GER BUNTE BERTE 08.45.49 01.52.00
73 51 GER 19750619 Grabsch, Bert CLN GER TEAM COLOGNE 08.45.49 01.52.00
74 5 GER 19710917 Schaffrath, Jan TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM 08.45.49 01.52.00
75 116 POL 19740227 Rebiewski, Jaroslaw LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR 08.45.49 01.52.00
76 104 GER 19720630 Scholz, Timo BUB GER BUNTE BERTE 08.45.49 01.52.00
77 121 SVK 19730819 Valach, Jan SVK SVK SLOVAQUE 08.45.49 01.52.00
78U 10 USA 19761127 Pelusi, Seth SAT USA SATURN 08.45.49 01.52.00
79U 98 GER 19791123 Hildebrandt, Eric GER GER ALLMAGNE 08.45.49 01.52.00
80U 90 CZE 19780925 Fadrny, Ondlej CZE CZE Tcheque 08.45.49 01.52.00
81U119 POL 19760818 Zasada, Krzysztof LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR 08.45.49 01.52.00
82 114 POL 19721121 Szafranski, Krzysztof SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ 08.45.49 01.52.00
83 62 DEN 19740308 Braikia, Tayeb ACC DEN ACCEPTCARD 08.45.49 01.52.00
84 12 CAN 19711001 Anand, Mat SAT USA SATURN 08.45.49 01.52.00
85 123 SVK 19750518 Riska, Martin SVK SVK SLOVAQUE 08.45.49 01.52.00
86 107 GER 19750618 Wittwer, Marco BUB GER BUNTE BERTE 08.45.49 01.52.00
87 74 SLO 19750318 Filip, Branko GRL GER GEROLSTEINER 08.45.49 01.52.00
88 11 USA 19730310 Swindlehurst, Thomas B. SAT USA SATURN 08.45.49 01.52.00
89 35 MDA 19730412 Terliakov, Alexei LAD RUS LADA 08.45.49 01.52.00
90 71 CZE 19750911 Pejcha, Milos WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ 08.46.18 02.21.00
91 125 SVK 19721104 Nagy, Robert SVK SVK SLOVAQUE 08.46.22 02.25.00
92U101 GER 19781019 Radochla, Steffen GER GER ALLMAGNE 08.46.22 02.25.00
93 31 MDA 19751029 Kornatov, Alexandre LAD RUS LADA 08.46.35 02.38.00
94 2 GER 19640311 Henn, Christian TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM 08.47.03 03.06.00
95U 95 CZE 19780307 Buchacek, Tomas PSK CZE UNIT EXPERT 08.47.37 03.40.00
96 64 DEN 19690104 Madsen, Jimmy ACC DEN ACCEPTCARD 08.47.52 03.55.00
97 126 SVK 19740316 Liptak, Miroslav SVK SVK SLOVAQUE 08.47.53 03.56.00
98 36 MDA 19720210 Bogatirev, Igor LAD RUS LADA 08.48.54 04.57.00
99 68 CZE 19710303 Heger, Slawomir WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ 08.49.16 05.19.00
100 124 SVK 19730819 Sipeky, Jan SVK SVK SLOVAQUE 08.49.19 05.22.00
101U 99 GER 19770522 Nitsche, Thorsten GER GER ALLMAGNE 08.49.19 05.22.00
102U 91 CZE 19760204 Kejval, Lubos PSK CZE UNIT EXPERT 08.50.26 06.29.00
103U120 POL 19780530 Mrozinski, Grzegorz LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR 08.51.08 07.11.00
104 48 NED 19720225 Van Schalen, Paul BAT NED BATAVUS 08.51.09 07.12.00
105 47 NED 19710519 Ypenburg, Renger BAT NED BATAVUS 08.51.13 07.16.00
106U131 NED 19780119 Bres, Huub AXA NED AXA CYCLING TEAM 08.51.14 07.17.00
107U108 GER 19780127 Förster, Robert BUB GER BUNTE BERTE 08.51.14 07.17.00
108 130 NED 19740122 Post, Ren‚ AXA NED AXA CYCLING TEAM 08.51.34 07.37.00
109 56 GER 19671112 Kastenhuber, Alexander NUR GER TEAM NÜRNBERGER 08.51.53 07.56.00
110 34 MDA 19741111 Morozov, Serguei LAD RUS LADA 08.51.58 08.01.00
111U100 GER 19770114 Hardter, Uwe GER GER ALLMAGNE 08.52.00 08.03.00
112 33 MDA 19751110 Sartassov, Andrei LAD RUS LADA 08.54.58 11.01.00
113 132 NED 19751213 Van Rijn, Maurice AXA NED AXA CYCLING TEAM 08.55.14 11.17.00
114 129 NED 19750810 Bijnen, Sandro AXA NED AXA CYCLING TEAM 08.55.14 11.17.00
RangStartnr.Nation CodNameTeam Punkte
1120 POL 19780530 Mrozinski, Grzegorz LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR 6
2 67 CZE 19740401 Andrle, Ren‚ WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ 3
3 54 NED 19690824 Koerts, Jans CLN GER TEAM COLOGNE 3
4 48 NED 19720225 Van Schalen, Paul BAT NED BATAVUS 2
5 68 CZE 19710303 Heger, Slawomir WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ 2
6 64 DEN 19690104 Madsen, Jimmy ACC DEN ACCEPTCARD 1
7 37 POL 19730211 Wadecki, Piotr MRO POL MROZ 1
RangStartnr.Nation CodNameTeam Punkte
1 37 POL 19730211 Wadecki, Piotr MRO POL MROZ 7
2120 POL 19780530 Mrozinski, Grzegorz LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR 6
3 48 NED 19720225 Van Schalen, Paul BAT NED BATAVUS 5
4 54 NED 19690824 Koerts, Jans CLN GER TEAM COLOGNE 4
5 40 POL 19710408 Gebka, Marcin MRO POL MROZ 4
6 67 CZE 19740401 Andrle, Ren‚ WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ 3
7 68 CZE 19710303 Heger, Slawomir WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ 3
8 72 CZE 19710316 Bilek, Jaroslav WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ 2
9 64 DEN 19690104 Madsen, Jimmy ACC DEN ACCEPTCARD 1
10 47 NED 19710519 Ypenburg, Renger BAT NED BATAVUS 1
RangStartnr.Nation CodNameTeam Punkte
1 6 GER 19710311 Wesemann, Steffen TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM 3
2 42 LTU 19720114 Rumsas, Raimundas MRO POL MROZ 2
3 4 GER 19750622 Kloeden, Andreas TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM 1
RangStartnr.Nation CodNameTeam ZeitRukz.
1 94 CZE 19760129 Bencik, Petr PSK CZE UNIT EXPERT 08.44.13 00.16.00
2 102 GER 19790516 Kessler, Mathias GER GER ALLMAGNE 08.44.13 00.16.00
3 97 GER 19780715 Schreck, Stephan GER GER ALLMAGNE 08.44.13 00.16.00
4 75 RUS 19760204 Gritsoun, Edouard GRL GER GEROLSTEINER 08.44.13 00.16.00
5 118 POL 19771010 Lewandowski, Marcin LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR 08.45.32 01.35.00
6 117 POL 19760217 Kapidura, Dariusz LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR 08.45.32 01.35.00
7 76 AUT 19770915 Haselbacher, Ren‚ GRL GER GEROLSTEINER 08.45.45 01.48.00
8 44 NED 19760505 Jaurissen, Kees BAT NED BATAVUS 08.45.49 01.52.00
9 96 CZE 19790209 Chrobak, Jan PSK CZE UNIT EXPERT 08.45.49 01.52.00
10 127 NED 19760627 Regelling, Robert AXA NED AXA CYCLING TEAM 08.45.49 01.52.00
11 43 NED 19761012 Cerneus, Michel BAT NED BATAVUS 08.45.49 01.52.00
12 89 CZE 19790414 Rys, Martin CZE CZE Tcheque 08.45.49 01.52.00
13 85 CZE 19780524 Prusa, Michal CZE CZE Tcheque 08.45.49 01.52.00
14 10 USA 19761127 Pelusi, Seth SAT USA SATURN 08.45.49 01.52.00
15 98 GER 19791123 Hildebrandt, Eric GER GER ALLMAGNE 08.45.49 01.52.00
16 90 CZE 19780925 Fadrny, Ondlej CZE CZE Tcheque 08.45.49 01.52.00
17 119 POL 19760818 Zasada, Krzysztof LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR 08.45.49 01.52.00
18 101 GER 19781019 Radochla, Steffen GER GER ALLMAGNE 08.46.22 02.25.00
19 95 CZE 19780307 Buchacek, Tomas PSK CZE UNIT EXPERT 08.47.37 03.40.00
20 99 GER 19770522 Nitsche, Thorsten GER GER ALLMAGNE 08.49.19 05.22.00
21 91 CZE 19760204 Kejval, Lubos PSK CZE UNIT EXPERT 08.50.26 06.29.00
22 120 POL 19780530 Mrozinski, Grzegorz LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR 08.51.08 07.11.00
23 131 NED 19780119 Bres, Huub AXA NED AXA CYCLING TEAM 08.51.14 07.17.00
24 108 GER 19780127 Förster, Robert BUB GER BUNTE BERTE 08.51.14 07.17.00
25 100 GER 19770114 Hardter, Uwe GER GER ALLMAGNE 08.52.00 08.03.00