Datum: | 09.05.99 |
Tages Einzel Klassement
Rang | U23 | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. | Bonus | Straf |
1 | | 42 | LTU | 19720114 | Rumsas, Raimundas | MRO POL MROZ | 05.05.26 | 00.00.00 | -10 | |
2 | | 61 | SWE | 19670304 | Anderson, Michael | ACC DEN ACCEPTCARD | 05.05.48 | 00.22.00 | -6 | |
3 | | 38 | POL | 19700917 | Brozyna, Thomasz | MRO POL MROZ | 05.06.03 | 00.37.00 | -4 | |
4 | | 6 | GER | 19710311 | Wesemann, Steffen | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 05.06.19 | 00.53.00 | | |
5 | | 1 | ITA | 19670118 | Frattini, Francesco | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 05.06.37 | 01.11.00 | | |
6 | | 67 | CZE | 19740401 | Andrle, Ren‚ | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 05.06.43 | 01.17.00 | | |
7 | | 49 | GER | 19730407 | Grabsch, Ralf | CLN GER TEAM COLOGNE | 05.06.56 | 01.30.00 | | |
8 | | 77 | AUT | 19740511 | Mühlbacher, Thomas | GRL GER GEROLSTEINER | 05.06.56 | 01.30.00 | | |
9 | | 65 | DEN | 19730309 | Pill, Jakob Storm | ACC DEN ACCEPTCARD | 05.06.56 | 01.30.00 | | |
10 | | 70 | CZE | 19731011 | Konecny, Tomas | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 05.06.56 | 01.30.00 | | |
11 | | 69 | CZE | 19750204 | Hruska, Jan | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 05.06.56 | 01.30.00 | | |
12 | | 66 | FIN | 19720630 | Laukka, Joona | ACC DEN ACCEPTCARD | 05.06.56 | 01.30.00 | | |
13 | | 25 | GER | 19640811 | Ampler, Uwe | AAB Agro-Adler-Brandenburg | 05.06.56 | 01.30.00 | | |
14 | | 72 | CZE | 19710316 | Bilek, Jaroslav | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 05.07.24 | 01.58.00 | | |
15 | | 87 | CZE | 19741013 | Kadlec, Milan | CZE CZE Tcheque | 05.07.35 | 02.09.00 | | |
16 | | 63 | DEN | 19701113 | Sonne, Morton | ACC DEN ACCEPTCARD | 05.07.35 | 02.09.00 | | |
17 | | 9 | USA | 19731024 | Leipheimer, Levi | SAT USA SATURN | 05.07.35 | 02.09.00 | | |
18 | | 39 | POL | 19660501 | Piatek, Zbignieuw | MRO POL MROZ | 05.07.35 | 02.09.00 | | |
19 | | 88 | CZE | 19751209 | Sosenka, Ondlej | CZE CZE Tcheque | 05.07.35 | 02.09.00 | | |
20 | U | 97 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | GER GER ALLMAGNE | 05.08.03 | 02.37.00 | | |
21 | | 73 | RUS | 19742405 | Cantyr, Anton | GRL GER GEROLSTEINER | 05.08.35 | 03.09.00 | | |
22 | | 92 | CZE | 19730711 | Kejval, Miloslav | PSK CZE UNIT EXPERT | 05.08.35 | 03.09.00 | | |
23 | | 57 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 05.08.42 | 03.16.00 | | |
24 | | 28 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 05.08.42 | 03.16.00 | | |
25 | U | 43 | NED | 19761012 | Cerneus, Michel | BAT NED BATAVUS | 05.08.42 | 03.16.00 | | |
26 | | 58 | GER | 19680712 | Reuss, Jörn | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 05.08.46 | 03.20.00 | | |
27 | | 110 | POL | 19670116 | Romanik, Radoslav | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 05.08.50 | 03.24.00 | | |
28 | | 78 | AUT | 19740530 | Wrolich, Peter | GRL GER GEROLSTEINER | 05.08.54 | 03.28.00 | | |
29 | | 7 | KAN | 19751218 | Barry, Michael | SAT USA SATURN | 05.08.54 | 03.28.00 | | |
30 | | 8 | USA | 19670422 | Bowen, Barton | SAT USA SATURN | 05.08.54 | 03.28.00 | | |
31 | | 37 | POL | 19730211 | Wadecki, Piotr | MRO POL MROZ | 05.09.24 | 03.58.00 | -8 | |
32 | | 29 | NOR | 19720516 | Simensen, Ole-Sigurd | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 05.09.24 | 03.58.00 | | |
33 | | 52 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | CLN GER TEAM COLOGNE | 05.09.33 | 04.07.00 | | |
34 | | 93 | CZE | 19710511 | Tesar, Lubor | PSK CZE UNIT EXPERT | 05.09.37 | 04.11.00 | | |
35 | U | 94 | CZE | 19760129 | Bencik, Petr | PSK CZE UNIT EXPERT | 05.09.40 | 04.14.00 | | |
36 | | 55 | GER | 19690209 | Dietz, Bert | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 05.09.48 | 04.22.00 | | |
37 | U | 102 | GER | 19790516 | Kessler, Mathias | GER GER ALLMAGNE | 05.10.07 | 04.41.00 | | |
38 | | 30 | GER | 19680210 | Gottschling, Stephan | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 05.10.22 | 04.56.00 | | |
39 | U | 75 | RUS | 19760204 | Gritsoun, Edouard | GRL GER GEROLSTEINER | 05.11.04 | 05.38.00 | | |
40 | | 12 | CAN | 19711001 | Anand, Mat | SAT USA SATURN | 05.11.14 | 05.48.00 | -4 | |
41 | | 41 | POL | 19740515 | Przydzial, Piotr | MRO POL MROZ | 05.11.14 | 05.48.00 | | |
42 | | 104 | GER | 19720630 | Scholz, Timo | BUB GER BUNTE BERTE | 05.11.19 | 05.53.00 | | |
43 | | 71 | CZE | 19750911 | Pejcha, Milos | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 05.12.03 | 06.37.00 | | |
44 | | 60 | GER | 19700720 | Werner, Jürgen | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 05.14.12 | 08.46.00 | | |
45 | | 4 | GER | 19750622 | Kloeden, Andreas | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 05.16.20 | 10.54.00 | | |
46 | | 3 | GER | 19740104 | Hondo, Danielo | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 05.16.20 | 10.54.00 | | |
47 | | 27 | GER | 19740504 | Müller, Martin | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 05.16.31 | 11.05.00 | | |
48 | U | 90 | CZE | 19780925 | Fadrny, Ondlej | CZE CZE Tcheque | 05.16.35 | 11.09.00 | | |
49 | | 59 | GER | 19690912 | Weissmann, Mike | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 05.16.35 | 11.09.00 | | |
50 | | 111 | POL | 19710618 | Krasinski, Artur | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 05.16.35 | 11.09.00 | | |
51 | | 121 | SVK | 19730819 | Valach, Jan | SVK SVK SLOVAQUE | 05.16.57 | 11.31.00 | | |
52 | U | 100 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | GER GER ALLMAGNE | 05.17.09 | 11.43.00 | | |
53 | | 116 | POL | 19740227 | Rebiewski, Jaroslaw | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 05.17.09 | 11.43.00 | | |
54 | U | 85 | CZE | 19780524 | Prusa, Michal | CZE CZE Tcheque | 05.18.02 | 12.36.00 | | |
55 | | 53 | NED | 19680313 | Meijs, Raymond | CLN GER TEAM COLOGNE | 05.18.02 | 12.36.00 | | |
56 | | 46 | NED | 19751207 | Van Velzen, Jan | BAT NED BATAVUS | 05.18.02 | 12.36.00 | | |
57 | U | 44 | NED | 19760505 | Jaurissen, Kees | BAT NED BATAVUS | 05.18.02 | 12.36.00 | | |
58 | | 50 | NED | 19720325 | Dubbeldem, Davi | CLN GER TEAM COLOGNE | 05.18.02 | 12.36.00 | | |
59 | | 2 | GER | 19640311 | Henn, Christian | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 05.21.33 | 16.07.00 | | |
60 | | 123 | SVK | 19750518 | Riska, Martin | SVK SVK SLOVAQUE | 05.22.45 | 17.19.00 | | |
61 | | 112 | POL | 19691031 | Pawlak, Wojciech | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 05.22.45 | 17.19.00 | | |
62 | | 5 | GER | 19710917 | Schaffrath, Jan | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 05.22.45 | 17.19.00 | | |
63 | | 56 | GER | 19671112 | Kastenhuber, Alexander | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 05.22.45 | 17.19.00 | | |
64 | | 51 | GER | 19750619 | Grabsch, Bert | CLN GER TEAM COLOGNE | 05.22.45 | 17.19.00 | | |
65 | | 26 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | AAB Agro-Adler-Brandenburg | 05.22.45 | 17.19.00 | | |
66 | U | 89 | CZE | 19790414 | Rys, Martin | CZE CZE Tcheque | 05.22.45 | 17.19.00 | | |
67 | U | 119 | POL | 19760818 | Zasada, Krzysztof | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 05.22.45 | 17.19.00 | | |
68 | | 74 | SLO | 19750318 | Filip, Branko | GRL GER GEROLSTEINER | 05.22.45 | 17.19.00 | | |
69 | | 32 | MDA | 19740103 | Zakirov, Faat | LAD RUS LADA | 05.24.14 | 18.48.00 | | |
70 | | 125 | SVK | 19721104 | Nagy, Robert | SVK SVK SLOVAQUE | 05.24.46 | 19.20.00 | | |
71 | U | 117 | POL | 19760217 | Kapidura, Dariusz | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 05.24.46 | 19.20.00 | | |
72 | | 45 | BEL | 19730724 | Sidarenka, Dzimitry | BAT NED BATAVUS | 05.25.22 | 19.56.00 | | |
73 | | 109 | POL | 19720216 | Zaradny, Piotr | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 05.25.22 | 19.56.00 | | |
74 | U | 95 | CZE | 19780307 | Buchacek, Tomas | PSK CZE UNIT EXPERT | 05.25.22 | 19.56.00 | | |
75 | | 128 | NED | 19741219 | Dunning, Edwin | AXA NED AXA CYCLING TEAM | 05.25.22 | 19.56.00 | | |
76 | | 40 | POL | 19710408 | Gebka, Marcin | MRO POL MROZ | 05.25.22 | 19.56.00 | | |
77 | | 106 | GER | 19690825 | Poitschke, Enrico | BUB GER BUNTE BERTE | 05.25.22 | 19.56.00 | | |
78 | | 105 | GER | 19730103 | Klaar, Danilo | BUB GER BUNTE BERTE | 05.25.22 | 19.56.00 | | |
79 | | 62 | DEN | 19740308 | Braikia, Tayeb | ACC DEN ACCEPTCARD | 05.25.22 | 19.56.00 | | |
80 | | 31 | MDA | 19751029 | Kornatov, Alexandre | LAD RUS LADA | 05.25.22 | 19.56.00 | | |
81 | | 35 | MDA | 19730412 | Terliakov, Alexei | LAD RUS LADA | 05.25.22 | 19.56.00 | | |
82 | | 64 | DEN | 19690104 | Madsen, Jimmy | ACC DEN ACCEPTCARD | 05.25.22 | 19.56.00 | | |
83 | | 115 | POL | 19750830 | Jezowski, Krzystof | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 05.25.22 | 19.56.00 | | |
84 | U | 118 | POL | 19771010 | Lewandowski, Marcin | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 05.25.22 | 19.56.00 | | |
85 | | 103 | GER | 19631118 | Lehmann, Lutz | BUB GER BUNTE BERTE | 05.25.22 | 19.56.00 | | |
86 | | 113 | POL | 19650410 | Gronikiewicz, Grzegorz | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 05.25.22 | 19.56.00 | | |
87 | U | 96 | CZE | 19790209 | Chrobak, Jan | PSK CZE UNIT EXPERT | 05.25.22 | 19.56.00 | | |
88 | U | 98 | GER | 19791123 | Hildebrandt, Eric | GER GER ALLMAGNE | 05.25.22 | 19.56.00 | | |
89 | | 122 | SVK | 19700307 | Dvorscik, Milan | SVK SVK SLOVAQUE | 05.25.22 | 19.56.00 | | |
90 | U | 127 | NED | 19760627 | Regelling, Robert | AXA NED AXA CYCLING TEAM | 05.25.22 | 19.56.00 | | |
91 | | 54 | NED | 19690824 | Koerts, Jans | CLN GER TEAM COLOGNE | 05.25.22 | 19.56.00 | | |
92 | U | 131 | NED | 19780119 | Bres, Huub | AXA NED AXA CYCLING TEAM | 05.25.22 | 19.56.00 | | |
93 | U | 99 | GER | 19770522 | Nitsche, Thorsten | GER GER ALLMAGNE | 05.25.22 | 19.56.00 | | |
94 | | 48 | NED | 19720225 | Van Schalen, Paul | BAT NED BATAVUS | 05.25.22 | 19.56.00 | | |
95 | | 126 | SVK | 19740316 | Liptak, Miroslav | SVK SVK SLOVAQUE | 05.25.22 | 19.56.00 | | |
96 | | 11 | USA | 19730310 | Swindlehurst, Thomas B. | SAT USA SATURN | 05.25.22 | 19.56.00 | | |
97 | U | 10 | USA | 19761127 | Pelusi, Seth | SAT USA SATURN | 05.25.22 | 19.56.00 | | |
98 | U | 108 | GER | 19780127 | Förster, Robert | BUB GER BUNTE BERTE | 05.25.22 | 19.56.00 | | |
99 | | 107 | GER | 19750618 | Wittwer, Marco | BUB GER BUNTE BERTE | 05.25.22 | 19.56.00 | | |
100 | U | 101 | GER | 19781019 | Radochla, Steffen | GER GER ALLMAGNE | 05.25.22 | 19.56.00 | | |
101 | | 34 | MDA | 19741111 | Morozov, Serguei | LAD RUS LADA | 05.25.22 | 19.56.00 | | |
102 | U | 76 | AUT | 19770915 | Haselbacher, Ren‚ | GRL GER GEROLSTEINER | 05.25.22 | 19.56.00 | | |
103 | U | 91 | CZE | 19760204 | Kejval, Lubos | PSK CZE UNIT EXPERT | 05.27.07 | 21.41.00 | | |
104 | | 86 | CZE | 19740704 | Faltynek, Jan | CZE CZE Tcheque | 05.28.48 | 23.22.00 | | |
105 | | 124 | SVK | 19730819 | Sipeky, Jan | SVK SVK SLOVAQUE | 05.30.16 | 24.50.00 | | |
106 | | 47 | NED | 19710519 | Ypenburg, Renger | BAT NED BATAVUS | 05.30.47 | 25.21.00 | | |
107 | | 129 | NED | 19750810 | Bijnen, Sandro | AXA NED AXA CYCLING TEAM | 05.39.34 | 34.08.00 | | |
108 | | 68 | CZE | 19710303 | Heger, Slawomir | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 05.42.31 | 37.05.00 | -6 | |
109 | | 36 | MDA | 19720210 | Bogatirev, Igor | LAD RUS LADA | 05.42.31 | 37.05.00 | | |
Gesamt Einzel Klassement
Rang | U23 | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. |
1 | | 42 | LTU | 19720114 | Rumsas, Raimundas | MRO POL MROZ | 13.49.29 | 00.00.00 |
2 | | 61 | SWE | 19670304 | Anderson, Michael | ACC DEN ACCEPTCARD | 13.49.55 | 00.26.00 |
3 | | 38 | POL | 19700917 | Brozyna, Thomasz | MRO POL MROZ | 13.50.12 | 00.43.00 |
4 | | 6 | GER | 19710311 | Wesemann, Steffen | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 13.50.16 | 00.47.00 |
5 | | 1 | ITA | 19670118 | Frattini, Francesco | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 13.50.50 | 01.21.00 |
6 | | 67 | CZE | 19740401 | Andrle, Ren‚ | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 13.50.53 | 01.24.00 |
7 | | 65 | DEN | 19730309 | Pill, Jakob Storm | ACC DEN ACCEPTCARD | 13.51.05 | 01.36.00 |
8 | | 49 | GER | 19730407 | Grabsch, Ralf | CLN GER TEAM COLOGNE | 13.51.09 | 01.40.00 |
9 | | 77 | AUT | 19740511 | Mühlbacher, Thomas | GRL GER GEROLSTEINER | 13.51.09 | 01.40.00 |
10 | | 70 | CZE | 19731011 | Konecny, Tomas | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 13.51.09 | 01.40.00 |
11 | | 69 | CZE | 19750204 | Hruska, Jan | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 13.51.09 | 01.40.00 |
12 | | 66 | FIN | 19720630 | Laukka, Joona | ACC DEN ACCEPTCARD | 13.51.09 | 01.40.00 |
13 | | 25 | GER | 19640811 | Ampler, Uwe | AAB Agro-Adler-Brandenburg | 13.51.09 | 01.40.00 |
14 | | 72 | CZE | 19710316 | Bilek, Jaroslav | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 13.51.35 | 02.06.00 |
15 | | 87 | CZE | 19741013 | Kadlec, Milan | CZE CZE Tcheque | 13.51.48 | 02.19.00 |
16 | | 63 | DEN | 19701113 | Sonne, Morton | ACC DEN ACCEPTCARD | 13.51.48 | 02.19.00 |
17 | | 9 | USA | 19731024 | Leipheimer, Levi | SAT USA SATURN | 13.51.48 | 02.19.00 |
18 | | 39 | POL | 19660501 | Piatek, Zbignieuw | MRO POL MROZ | 13.51.48 | 02.19.00 |
19 | | 88 | CZE | 19751209 | Sosenka, Ondlej | CZE CZE Tcheque | 13.51.48 | 02.19.00 |
20 | U | 97 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | GER GER ALLMAGNE | 13.52.16 | 02.47.00 |
21 | | 73 | RUS | 19742405 | Cantyr, Anton | GRL GER GEROLSTEINER | 13.52.48 | 03.19.00 |
22 | | 92 | CZE | 19730711 | Kejval, Miloslav | PSK CZE UNIT EXPERT | 13.52.48 | 03.19.00 |
23 | | 57 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 13.52.55 | 03.26.00 |
24 | | 58 | GER | 19680712 | Reuss, Jörn | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 13.52.59 | 03.30.00 |
25 | | 110 | POL | 19670116 | Romanik, Radoslav | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 13.53.03 | 03.34.00 |
26 | | 78 | AUT | 19740530 | Wrolich, Peter | GRL GER GEROLSTEINER | 13.53.07 | 03.38.00 |
27 | | 7 | KAN | 19751218 | Barry, Michael | SAT USA SATURN | 13.53.07 | 03.38.00 |
28 | | 8 | USA | 19670422 | Bowen, Barton | SAT USA SATURN | 13.53.07 | 03.38.00 |
29 | | 37 | POL | 19730211 | Wadecki, Piotr | MRO POL MROZ | 13.53.16 | 03.47.00 |
30 | | 29 | NOR | 19720516 | Simensen, Ole-Sigurd | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 13.53.37 | 04.08.00 |
31 | | 93 | CZE | 19710511 | Tesar, Lubor | PSK CZE UNIT EXPERT | 13.53.50 | 04.21.00 |
32 | U | 94 | CZE | 19760129 | Bencik, Petr | PSK CZE UNIT EXPERT | 13.53.53 | 04.24.00 |
33 | | 55 | GER | 19690209 | Dietz, Bert | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 13.54.01 | 04.32.00 |
34 | | 28 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 13.54.14 | 04.45.00 |
35 | U | 102 | GER | 19790516 | Kessler, Mathias | GER GER ALLMAGNE | 13.54.20 | 04.51.00 |
36 | U | 43 | NED | 19761012 | Cerneus, Michel | BAT NED BATAVUS | 13.54.31 | 05.02.00 |
37 | | 30 | GER | 19680210 | Gottschling, Stephan | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 13.54.35 | 05.06.00 |
38 | | 52 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | CLN GER TEAM COLOGNE | 13.55.05 | 05.36.00 |
39 | U | 75 | RUS | 19760204 | Gritsoun, Edouard | GRL GER GEROLSTEINER | 13.55.17 | 05.48.00 |
40 | | 41 | POL | 19740515 | Przydzial, Piotr | MRO POL MROZ | 13.55.27 | 05.58.00 |
41 | | 12 | CAN | 19711001 | Anand, Mat | SAT USA SATURN | 13.56.59 | 07.30.00 |
42 | | 104 | GER | 19720630 | Scholz, Timo | BUB GER BUNTE BERTE | 13.57.08 | 07.39.00 |
43 | | 71 | CZE | 19750911 | Pejcha, Milos | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 13.58.21 | 08.52.00 |
44 | | 60 | GER | 19700720 | Werner, Jürgen | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 13.58.25 | 08.56.00 |
45 | | 3 | GER | 19740104 | Hondo, Danielo | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 14.00.23 | 10.54.00 |
46 | | 4 | GER | 19750622 | Kloeden, Andreas | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 14.00.33 | 11.04.00 |
47 | | 27 | GER | 19740504 | Müller, Martin | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 14.00.44 | 11.15.00 |
48 | | 111 | POL | 19710618 | Krasinski, Artur | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 14.00.48 | 11.19.00 |
49 | | 53 | NED | 19680313 | Meijs, Raymond | CLN GER TEAM COLOGNE | 14.02.15 | 12.46.00 |
50 | U | 90 | CZE | 19780925 | Fadrny, Ondlej | CZE CZE Tcheque | 14.02.24 | 12.55.00 |
51 | | 59 | GER | 19690912 | Weissmann, Mike | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 14.02.24 | 12.55.00 |
52 | | 121 | SVK | 19730819 | Valach, Jan | SVK SVK SLOVAQUE | 14.02.46 | 13.17.00 |
53 | | 116 | POL | 19740227 | Rebiewski, Jaroslaw | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 14.02.58 | 13.29.00 |
54 | U | 85 | CZE | 19780524 | Prusa, Michal | CZE CZE Tcheque | 14.03.51 | 14.22.00 |
55 | | 46 | NED | 19751207 | Van Velzen, Jan | BAT NED BATAVUS | 14.03.51 | 14.22.00 |
56 | U | 44 | NED | 19760505 | Jaurissen, Kees | BAT NED BATAVUS | 14.03.51 | 14.22.00 |
57 | | 50 | NED | 19720325 | Dubbeldem, Davi | CLN GER TEAM COLOGNE | 14.03.51 | 14.22.00 |
58 | | 112 | POL | 19691031 | Pawlak, Wojciech | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 14.08.17 | 18.48.00 |
59 | | 123 | SVK | 19750518 | Riska, Martin | SVK SVK SLOVAQUE | 14.08.34 | 19.05.00 |
60 | | 5 | GER | 19710917 | Schaffrath, Jan | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 14.08.34 | 19.05.00 |
61 | | 51 | GER | 19750619 | Grabsch, Bert | CLN GER TEAM COLOGNE | 14.08.34 | 19.05.00 |
62 | | 26 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | AAB Agro-Adler-Brandenburg | 14.08.34 | 19.05.00 |
63 | U | 89 | CZE | 19790414 | Rys, Martin | CZE CZE Tcheque | 14.08.34 | 19.05.00 |
64 | U | 119 | POL | 19760818 | Zasada, Krzysztof | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 14.08.34 | 19.05.00 |
65 | | 74 | SLO | 19750318 | Filip, Branko | GRL GER GEROLSTEINER | 14.08.34 | 19.05.00 |
66 | | 2 | GER | 19640311 | Henn, Christian | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 14.08.36 | 19.07.00 |
67 | U | 100 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | GER GER ALLMAGNE | 14.09.09 | 19.40.00 |
68 | | 32 | MDA | 19740103 | Zakirov, Faat | LAD RUS LADA | 14.10.03 | 20.34.00 |
69 | U | 117 | POL | 19760217 | Kapidura, Dariusz | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 14.10.18 | 20.49.00 |
70 | | 106 | GER | 19690825 | Poitschke, Enrico | BUB GER BUNTE BERTE | 14.10.54 | 21.25.00 |
71 | U | 118 | POL | 19771010 | Lewandowski, Marcin | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 14.10.54 | 21.25.00 |
72 | | 40 | POL | 19710408 | Gebka, Marcin | MRO POL MROZ | 14.11.07 | 21.38.00 |
73 | | 54 | NED | 19690824 | Koerts, Jans | CLN GER TEAM COLOGNE | 14.11.07 | 21.38.00 |
74 | U | 76 | AUT | 19770915 | Haselbacher, Ren‚ | GRL GER GEROLSTEINER | 14.11.07 | 21.38.00 |
75 | | 125 | SVK | 19721104 | Nagy, Robert | SVK SVK SLOVAQUE | 14.11.08 | 21.39.00 |
76 | | 45 | BEL | 19730724 | Sidarenka, Dzimitry | BAT NED BATAVUS | 14.11.11 | 21.42.00 |
77 | | 109 | POL | 19720216 | Zaradny, Piotr | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 14.11.11 | 21.42.00 |
78 | | 128 | NED | 19741219 | Dunning, Edwin | AXA NED AXA CYCLING TEAM | 14.11.11 | 21.42.00 |
79 | | 105 | GER | 19730103 | Klaar, Danilo | BUB GER BUNTE BERTE | 14.11.11 | 21.42.00 |
80 | | 62 | DEN | 19740308 | Braikia, Tayeb | ACC DEN ACCEPTCARD | 14.11.11 | 21.42.00 |
81 | | 35 | MDA | 19730412 | Terliakov, Alexei | LAD RUS LADA | 14.11.11 | 21.42.00 |
82 | | 115 | POL | 19750830 | Jezowski, Krzystof | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 14.11.11 | 21.42.00 |
83 | | 103 | GER | 19631118 | Lehmann, Lutz | BUB GER BUNTE BERTE | 14.11.11 | 21.42.00 |
84 | | 113 | POL | 19650410 | Gronikiewicz, Grzegorz | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 14.11.11 | 21.42.00 |
85 | U | 96 | CZE | 19790209 | Chrobak, Jan | PSK CZE UNIT EXPERT | 14.11.11 | 21.42.00 |
86 | U | 98 | GER | 19791123 | Hildebrandt, Eric | GER GER ALLMAGNE | 14.11.11 | 21.42.00 |
87 | | 122 | SVK | 19700307 | Dvorscik, Milan | SVK SVK SLOVAQUE | 14.11.11 | 21.42.00 |
88 | U | 127 | NED | 19760627 | Regelling, Robert | AXA NED AXA CYCLING TEAM | 14.11.11 | 21.42.00 |
89 | | 11 | USA | 19730310 | Swindlehurst, Thomas B. | SAT USA SATURN | 14.11.11 | 21.42.00 |
90 | U | 10 | USA | 19761127 | Pelusi, Seth | SAT USA SATURN | 14.11.11 | 21.42.00 |
91 | | 107 | GER | 19750618 | Wittwer, Marco | BUB GER BUNTE BERTE | 14.11.11 | 21.42.00 |
92 | U | 101 | GER | 19781019 | Radochla, Steffen | GER GER ALLMAGNE | 14.11.44 | 22.15.00 |
93 | | 31 | MDA | 19751029 | Kornatov, Alexandre | LAD RUS LADA | 14.11.57 | 22.28.00 |
94 | U | 95 | CZE | 19780307 | Buchacek, Tomas | PSK CZE UNIT EXPERT | 14.12.59 | 23.30.00 |
95 | | 64 | DEN | 19690104 | Madsen, Jimmy | ACC DEN ACCEPTCARD | 14.13.14 | 23.45.00 |
96 | | 126 | SVK | 19740316 | Liptak, Miroslav | SVK SVK SLOVAQUE | 14.13.15 | 23.46.00 |
97 | | 86 | CZE | 19740704 | Faltynek, Jan | CZE CZE Tcheque | 14.14.37 | 25.08.00 |
98 | | 56 | GER | 19671112 | Kastenhuber, Alexander | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 14.14.38 | 25.09.00 |
99 | U | 99 | GER | 19770522 | Nitsche, Thorsten | GER GER ALLMAGNE | 14.14.41 | 25.12.00 |
100 | | 48 | NED | 19720225 | Van Schalen, Paul | BAT NED BATAVUS | 14.16.31 | 27.02.00 |
101 | U | 131 | NED | 19780119 | Bres, Huub | AXA NED AXA CYCLING TEAM | 14.16.36 | 27.07.00 |
102 | U | 108 | GER | 19780127 | Förster, Robert | BUB GER BUNTE BERTE | 14.16.36 | 27.07.00 |
103 | | 34 | MDA | 19741111 | Morozov, Serguei | LAD RUS LADA | 14.17.20 | 27.51.00 |
104 | U | 91 | CZE | 19760204 | Kejval, Lubos | PSK CZE UNIT EXPERT | 14.17.33 | 28.04.00 |
105 | | 124 | SVK | 19730819 | Sipeky, Jan | SVK SVK SLOVAQUE | 14.19.35 | 30.06.00 |
106 | | 47 | NED | 19710519 | Ypenburg, Renger | BAT NED BATAVUS | 14.22.00 | 32.31.00 |
107 | | 36 | MDA | 19720210 | Bogatirev, Igor | LAD RUS LADA | 14.31.25 | 41.56.00 |
108 | | 68 | CZE | 19710303 | Heger, Slawomir | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 14.31.41 | 42.12.00 |
109 | | 129 | NED | 19750810 | Bijnen, Sandro | AXA NED AXA CYCLING TEAM | 14.34.48 | 45.19.00 |
Tages Sprint Klassement
Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
1 | 37 | POL | 19730211 | Wadecki, Piotr | MRO POL MROZ | 8 |
2 | 68 | CZE | 19710303 | Heger, Slawomir | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 6 |
3 | 12 | CAN | 19711001 | Anand, Mat | SAT USA SATURN | 4 |
Gesamt Sprint Klassement
Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
