Datum: | 10.05.99 |
Tages Einzel Klassement
Rang | U23 | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. | Bonus | Straf |
1 | | 3 | GER | 19740104 | Hondo, Danielo | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 04.42.02 | 00.00.00 | -10 | |
2 | | 54 | NED | 19690824 | Koerts, Jans | CLN GER TEAM COLOGNE | 04.42.02 | 00.00.00 | -6 | |
3 | | 78 | AUT | 19740530 | Wrolich, Peter | GRL GER GEROLSTEINER | 04.42.02 | 00.00.00 | -4 | |
4 | U | 76 | AUT | 19770915 | Haselbacher, Ren‚ | GRL GER GEROLSTEINER | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
5 | | 28 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
6 | | 27 | GER | 19740504 | Müller, Martin | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
7 | | 65 | DEN | 19730309 | Pill, Jakob Storm | ACC DEN ACCEPTCARD | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
8 | | 67 | CZE | 19740401 | Andrle, Ren‚ | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
9 | | 9 | USA | 19731024 | Leipheimer, Levi | SAT USA SATURN | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
10 | | 59 | GER | 19690912 | Weissmann, Mike | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
11 | | 49 | GER | 19730407 | Grabsch, Ralf | CLN GER TEAM COLOGNE | 04.42.02 | 00.00.00 | -4 | |
12 | U | 90 | CZE | 19780925 | Fadrny, Ondlej | CZE CZE Tcheque | 04.42.02 | 00.00.00 | -2 | |
13 | | 41 | POL | 19740515 | Przydzial, Piotr | MRO POL MROZ | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
14 | | 7 | KAN | 19751218 | Barry, Michael | SAT USA SATURN | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
15 | | 63 | DEN | 19701113 | Sonne, Morton | ACC DEN ACCEPTCARD | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
16 | | 112 | POL | 19691031 | Pawlak, Wojciech | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
17 | | 72 | CZE | 19710316 | Bilek, Jaroslav | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 04.42.02 | 00.00.00 | -1 | |
18 | | 113 | POL | 19650410 | Gronikiewicz, Grzegorz | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
19 | | 26 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | AAB Agro-Adler-Brandenburg | 04.42.02 | 00.00.00 | -1 | |
20 | | 42 | LTU | 19720114 | Rumsas, Raimundas | MRO POL MROZ | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
21 | | 1 | ITA | 19670118 | Frattini, Francesco | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
22 | | 62 | DEN | 19740308 | Braikia, Tayeb | ACC DEN ACCEPTCARD | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
23 | | 38 | POL | 19700917 | Brozyna, Thomasz | MRO POL MROZ | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
24 | | 6 | GER | 19710311 | Wesemann, Steffen | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
25 | | 61 | SWE | 19670304 | Anderson, Michael | ACC DEN ACCEPTCARD | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
26 | | 57 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 04.42.02 | 00.00.00 | -2 | |
27 | | 51 | GER | 19750619 | Grabsch, Bert | CLN GER TEAM COLOGNE | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
28 | | 25 | GER | 19640811 | Ampler, Uwe | AAB Agro-Adler-Brandenburg | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
29 | | 77 | AUT | 19740511 | Mühlbacher, Thomas | GRL GER GEROLSTEINER | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
30 | | 70 | CZE | 19731011 | Konecny, Tomas | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 04.42.02 | 00.00.00 | -2 | |
31 | | 58 | GER | 19680712 | Reuss, Jörn | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
32 | | 60 | GER | 19700720 | Werner, Jürgen | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
33 | | 69 | CZE | 19750204 | Hruska, Jan | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
34 | | 88 | CZE | 19751209 | Sosenka, Ondlej | CZE CZE Tcheque | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
35 | | 93 | CZE | 19710511 | Tesar, Lubor | PSK CZE UNIT EXPERT | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
36 | | 66 | FIN | 19720630 | Laukka, Joona | ACC DEN ACCEPTCARD | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
37 | | 29 | NOR | 19720516 | Simensen, Ole-Sigurd | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
38 | U | 102 | GER | 19790516 | Kessler, Mathias | GER GER ALLMAGNE | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
39 | | 39 | POL | 19660501 | Piatek, Zbignieuw | MRO POL MROZ | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
40 | U | 99 | GER | 19770522 | Nitsche, Thorsten | GER GER ALLMAGNE | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
41 | U | 97 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | GER GER ALLMAGNE | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
42 | | 4 | GER | 19750622 | Kloeden, Andreas | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
43 | | 87 | CZE | 19741013 | Kadlec, Milan | CZE CZE Tcheque | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
44 | | 92 | CZE | 19730711 | Kejval, Miloslav | PSK CZE UNIT EXPERT | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
45 | | 8 | USA | 19670422 | Bowen, Barton | SAT USA SATURN | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
46 | | 37 | POL | 19730211 | Wadecki, Piotr | MRO POL MROZ | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
47 | | 30 | GER | 19680210 | Gottschling, Stephan | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
48 | U | 117 | POL | 19760217 | Kapidura, Dariusz | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
49 | | 5 | GER | 19710917 | Schaffrath, Jan | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
50 | U | 94 | CZE | 19760129 | Bencik, Petr | PSK CZE UNIT EXPERT | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
51 | | 52 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | CLN GER TEAM COLOGNE | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
52 | | 53 | NED | 19680313 | Meijs, Raymond | CLN GER TEAM COLOGNE | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
53 | | 128 | NED | 19741219 | Dunning, Edwin | AXA NED AXA CYCLING TEAM | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
54 | | 110 | POL | 19670116 | Romanik, Radoslav | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
55 | | 106 | GER | 19690825 | Poitschke, Enrico | BUB GER BUNTE BERTE | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
56 | | 104 | GER | 19720630 | Scholz, Timo | BUB GER BUNTE BERTE | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
57 | | 103 | GER | 19631118 | Lehmann, Lutz | BUB GER BUNTE BERTE | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
58 | | 73 | RUS | 19742405 | Cantyr, Anton | GRL GER GEROLSTEINER | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
59 | | 64 | DEN | 19690104 | Madsen, Jimmy | ACC DEN ACCEPTCARD | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
60 | | 55 | GER | 19690209 | Dietz, Bert | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
61 | U | 75 | RUS | 19760204 | Gritsoun, Edouard | GRL GER GEROLSTEINER | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
62 | U | 85 | CZE | 19780524 | Prusa, Michal | CZE CZE Tcheque | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
63 | | 71 | CZE | 19750911 | Pejcha, Milos | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
64 | | 105 | GER | 19730103 | Klaar, Danilo | BUB GER BUNTE BERTE | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
65 | U | 89 | CZE | 19790414 | Rys, Martin | CZE CZE Tcheque | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
66 | U | 43 | NED | 19761012 | Cerneus, Michel | BAT NED BATAVUS | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
67 | | 11 | USA | 19730310 | Swindlehurst, Thomas B. | SAT USA SATURN | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
68 | U | 95 | CZE | 19780307 | Buchacek, Tomas | PSK CZE UNIT EXPERT | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
69 | | 56 | GER | 19671112 | Kastenhuber, Alexander | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
70 | | 46 | NED | 19751207 | Van Velzen, Jan | BAT NED BATAVUS | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
71 | | 50 | NED | 19720325 | Dubbeldem, Davi | CLN GER TEAM COLOGNE | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
72 | | 45 | BEL | 19730724 | Sidarenka, Dzimitry | BAT NED BATAVUS | 04.42.02 | 00.00.00 | | |
73 | | 111 | POL | 19710618 | Krasinski, Artur | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 04.42.51 | 00.49.00 | -3 | |
74 | U | 119 | POL | 19760818 | Zasada, Krzysztof | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 04.43.36 | 01.34.00 | -3 | |
75 | U | 98 | GER | 19791123 | Hildebrandt, Eric | GER GER ALLMAGNE | 04.44.16 | 02.14.00 | | |
76 | | 123 | SVK | 19750518 | Riska, Martin | SVK SVK SLOVAQUE | 04.44.16 | 02.14.00 | | |
77 | U | 10 | USA | 19761127 | Pelusi, Seth | SAT USA SATURN | 04.44.16 | 02.14.00 | | |
78 | | 121 | SVK | 19730819 | Valach, Jan | SVK SVK SLOVAQUE | 04.44.16 | 02.14.00 | | |
79 | | 40 | POL | 19710408 | Gebka, Marcin | MRO POL MROZ | 04.44.16 | 02.14.00 | | |
80 | U | 100 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | GER GER ALLMAGNE | 04.44.16 | 02.14.00 | | |
81 | | 12 | CAN | 19711001 | Anand, Mat | SAT USA SATURN | 04.44.16 | 02.14.00 | | |
82 | | 86 | CZE | 19740704 | Faltynek, Jan | CZE CZE Tcheque | 04.44.16 | 02.14.00 | | |
83 | | 74 | SLO | 19750318 | Filip, Branko | GRL GER GEROLSTEINER | 04.46.48 | 04.46.00 | | |
84 | | 2 | GER | 19640311 | Henn, Christian | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 04.46.48 | 04.46.00 | | |
85 | U | 44 | NED | 19760505 | Jaurissen, Kees | BAT NED BATAVUS | 04.46.48 | 04.46.00 | | |
86 | | 124 | SVK | 19730819 | Sipeky, Jan | SVK SVK SLOVAQUE | 05.01.04 | 19.02.00 | | |
87 | | 31 | MDA | 19751029 | Kornatov, Alexandre | LAD RUS LADA | 05.06.59 | 24.57.00 | | |
88 | | 115 | POL | 19750830 | Jezowski, Krzystof | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 05.06.59 | 24.57.00 | | |
89 | | 32 | MDA | 19740103 | Zakirov, Faat | LAD RUS LADA | 05.06.59 | 24.57.00 | | |
90 | U | 118 | POL | 19771010 | Lewandowski, Marcin | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 05.06.59 | 24.57.00 | | |
91 | U | 108 | GER | 19780127 | Förster, Robert | BUB GER BUNTE BERTE | 05.06.59 | 24.57.00 | | |
92 | U | 101 | GER | 19781019 | Radochla, Steffen | GER GER ALLMAGNE | 05.06.59 | 24.57.00 | | |
93 | | 122 | SVK | 19700307 | Dvorscik, Milan | SVK SVK SLOVAQUE | 05.06.59 | 24.57.00 | | |
94 | | 116 | POL | 19740227 | Rebiewski, Jaroslaw | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 05.06.59 | 24.57.00 | | |
95 | U | 131 | NED | 19780119 | Bres, Huub | AXA NED AXA CYCLING TEAM | 05.14.40 | 32.38.00 | | |
96 | | 48 | NED | 19720225 | Van Schalen, Paul | BAT NED BATAVUS | 05.14.40 | 32.38.00 | | |
97 | | 47 | NED | 19710519 | Ypenburg, Renger | BAT NED BATAVUS | 05.14.40 | 32.38.00 | | |
98 | | 109 | POL | 19720216 | Zaradny, Piotr | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 05.14.40 | 32.38.00 | | |
99 | U | 96 | CZE | 19790209 | Chrobak, Jan | PSK CZE UNIT EXPERT | 05.14.40 | 32.38.00 | | |
100 | | 34 | MDA | 19741111 | Morozov, Serguei | LAD RUS LADA | 05.14.40 | 32.38.00 | | |
101 | U | 91 | CZE | 19760204 | Kejval, Lubos | PSK CZE UNIT EXPERT | 05.14.40 | 32.38.00 | | |
102 | | 125 | SVK | 19721104 | Nagy, Robert | SVK SVK SLOVAQUE | 05.14.40 | 32.38.00 | | |
Gesamt Einzel Klassement
Rang | U23 | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. |
1 | | 42 | LTU | 19720114 | Rumsas, Raimundas | MRO POL MROZ | 18.31.31 | 00.00.00 |
2 | | 61 | SWE | 19670304 | Anderson, Michael | ACC DEN ACCEPTCARD | 18.31.57 | 00.26.00 |
3 | | 38 | POL | 19700917 | Brozyna, Thomasz | MRO POL MROZ | 18.32.14 | 00.43.00 |
4 | | 6 | GER | 19710311 | Wesemann, Steffen | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 18.32.18 | 00.47.00 |
5 | | 1 | ITA | 19670118 | Frattini, Francesco | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 18.32.52 | 01.21.00 |
6 | | 67 | CZE | 19740401 | Andrle, Ren‚ | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 18.32.55 | 01.24.00 |
7 | | 65 | DEN | 19730309 | Pill, Jakob Storm | ACC DEN ACCEPTCARD | 18.33.07 | 01.36.00 |
8 | | 49 | GER | 19730407 | Grabsch, Ralf | CLN GER TEAM COLOGNE | 18.33.07 | 01.36.00 |
9 | | 70 | CZE | 19731011 | Konecny, Tomas | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 18.33.09 | 01.38.00 |
10 | | 25 | GER | 19640811 | Ampler, Uwe | AAB Agro-Adler-Brandenburg | 18.33.11 | 01.40.00 |
11 | | 77 | AUT | 19740511 | Mühlbacher, Thomas | GRL GER GEROLSTEINER | 18.33.11 | 01.40.00 |
12 | | 69 | CZE | 19750204 | Hruska, Jan | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 18.33.11 | 01.40.00 |
13 | | 66 | FIN | 19720630 | Laukka, Joona | ACC DEN ACCEPTCARD | 18.33.11 | 01.40.00 |
14 | | 72 | CZE | 19710316 | Bilek, Jaroslav | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 18.33.36 | 02.05.00 |
15 | | 9 | USA | 19731024 | Leipheimer, Levi | SAT USA SATURN | 18.33.50 | 02.19.00 |
16 | | 63 | DEN | 19701113 | Sonne, Morton | ACC DEN ACCEPTCARD | 18.33.50 | 02.19.00 |
17 | | 88 | CZE | 19751209 | Sosenka, Ondlej | CZE CZE Tcheque | 18.33.50 | 02.19.00 |
18 | | 39 | POL | 19660501 | Piatek, Zbignieuw | MRO POL MROZ | 18.33.50 | 02.19.00 |
19 | | 87 | CZE | 19741013 | Kadlec, Milan | CZE CZE Tcheque | 18.33.50 | 02.19.00 |
20 | U | 97 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | GER GER ALLMAGNE | 18.34.18 | 02.47.00 |
21 | | 92 | CZE | 19730711 | Kejval, Miloslav | PSK CZE UNIT EXPERT | 18.34.50 | 03.19.00 |
22 | | 73 | RUS | 19742405 | Cantyr, Anton | GRL GER GEROLSTEINER | 18.34.50 | 03.19.00 |
23 | | 57 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 18.34.55 | 03.24.00 |
24 | | 58 | GER | 19680712 | Reuss, Jörn | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 18.35.01 | 03.30.00 |
25 | | 78 | AUT | 19740530 | Wrolich, Peter | GRL GER GEROLSTEINER | 18.35.05 | 03.34.00 |
26 | | 110 | POL | 19670116 | Romanik, Radoslav | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 18.35.05 | 03.34.00 |
27 | | 7 | KAN | 19751218 | Barry, Michael | SAT USA SATURN | 18.35.09 | 03.38.00 |
28 | | 8 | USA | 19670422 | Bowen, Barton | SAT USA SATURN | 18.35.09 | 03.38.00 |
29 | | 37 | POL | 19730211 | Wadecki, Piotr | MRO POL MROZ | 18.35.18 | 03.47.00 |
30 | | 29 | NOR | 19720516 | Simensen, Ole-Sigurd | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 18.35.39 | 04.08.00 |
31 | | 93 | CZE | 19710511 | Tesar, Lubor | PSK CZE UNIT EXPERT | 18.35.52 | 04.21.00 |
32 | U | 94 | CZE | 19760129 | Bencik, Petr | PSK CZE UNIT EXPERT | 18.35.55 | 04.24.00 |
33 | | 55 | GER | 19690209 | Dietz, Bert | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 18.36.03 | 04.32.00 |
34 | | 28 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 18.36.16 | 04.45.00 |
35 | U | 102 | GER | 19790516 | Kessler, Mathias | GER GER ALLMAGNE | 18.36.22 | 04.51.00 |
36 | U | 43 | NED | 19761012 | Cerneus, Michel | BAT NED BATAVUS | 18.36.33 | 05.02.00 |
37 | | 30 | GER | 19680210 | Gottschling, Stephan | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 18.36.37 | 05.06.00 |
38 | | 52 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | CLN GER TEAM COLOGNE | 18.37.07 | 05.36.00 |
39 | U | 75 | RUS | 19760204 | Gritsoun, Edouard | GRL GER GEROLSTEINER | 18.37.19 | 05.48.00 |
40 | | 41 | POL | 19740515 | Przydzial, Piotr | MRO POL MROZ | 18.37.29 | 05.58.00 |
41 | | 104 | GER | 19720630 | Scholz, Timo | BUB GER BUNTE BERTE | 18.39.10 | 07.39.00 |
42 | | 71 | CZE | 19750911 | Pejcha, Milos | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 18.40.23 | 08.52.00 |
43 | | 60 | GER | 19700720 | Werner, Jürgen | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 18.40.27 | 08.56.00 |
44 | | 12 | CAN | 19711001 | Anand, Mat | SAT USA SATURN | 18.41.15 | 09.44.00 |
45 | | 3 | GER | 19740104 | Hondo, Danielo | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 18.42.15 | 10.44.00 |
46 | | 4 | GER | 19750622 | Kloeden, Andreas | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 18.42.35 | 11.04.00 |
47 | | 27 | GER | 19740504 | Müller, Martin | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 18.42.46 | 11.15.00 |
48 | | 111 | POL | 19710618 | Krasinski, Artur | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 18.43.36 | 12.05.00 |
49 | | 53 | NED | 19680313 | Meijs, Raymond | CLN GER TEAM COLOGNE | 18.44.17 | 12.46.00 |
50 | U | 90 | CZE | 19780925 | Fadrny, Ondlej | CZE CZE Tcheque | 18.44.24 | 12.53.00 |
51 | | 59 | GER | 19690912 | Weissmann, Mike | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 18.44.26 | 12.55.00 |
52 | U | 85 | CZE | 19780524 | Prusa, Michal | CZE CZE Tcheque | 18.45.53 | 14.22.00 |
53 | | 46 | NED | 19751207 | Van Velzen, Jan | BAT NED BATAVUS | 18.45.53 | 14.22.00 |
54 | | 50 | NED | 19720325 | Dubbeldem, Davi | CLN GER TEAM COLOGNE | 18.45.53 | 14.22.00 |
55 | | 121 | SVK | 19730819 | Valach, Jan | SVK SVK SLOVAQUE | 18.47.02 | 15.31.00 |
56 | | 112 | POL | 19691031 | Pawlak, Wojciech | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 18.50.19 | 18.48.00 |
57 | | 26 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | AAB Agro-Adler-Brandenburg | 18.50.35 | 19.04.00 |
58 | | 51 | GER | 19750619 | Grabsch, Bert | CLN GER TEAM COLOGNE | 18.50.36 | 19.05.00 |
59 | | 5 | GER | 19710917 | Schaffrath, Jan | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 18.50.36 | 19.05.00 |
60 | U | 89 | CZE | 19790414 | Rys, Martin | CZE CZE Tcheque | 18.50.36 | 19.05.00 |
61 | U | 44 | NED | 19760505 | Jaurissen, Kees | BAT NED BATAVUS | 18.50.39 | 19.08.00 |
62 | U | 119 | POL | 19760818 | Zasada, Krzysztof | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 18.52.07 | 20.36.00 |
63 | U | 117 | POL | 19760217 | Kapidura, Dariusz | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 18.52.20 | 20.49.00 |
64 | | 123 | SVK | 19750518 | Riska, Martin | SVK SVK SLOVAQUE | 18.52.50 | 21.19.00 |
65 | | 106 | GER | 19690825 | Poitschke, Enrico | BUB GER BUNTE BERTE | 18.52.56 | 21.25.00 |
66 | | 54 | NED | 19690824 | Koerts, Jans | CLN GER TEAM COLOGNE | 18.53.03 | 21.32.00 |
67 | U | 76 | AUT | 19770915 | Haselbacher, Ren‚ | GRL GER GEROLSTEINER | 18.53.09 | 21.38.00 |
68 | | 113 | POL | 19650410 | Gronikiewicz, Grzegorz | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 18.53.13 | 21.42.00 |
69 | | 62 | DEN | 19740308 | Braikia, Tayeb | ACC DEN ACCEPTCARD | 18.53.13 | 21.42.00 |
70 | | 128 | NED | 19741219 | Dunning, Edwin | AXA NED AXA CYCLING TEAM | 18.53.13 | 21.42.00 |
71 | | 103 | GER | 19631118 | Lehmann, Lutz | BUB GER BUNTE BERTE | 18.53.13 | 21.42.00 |
72 | | 105 | GER | 19730103 | Klaar, Danilo | BUB GER BUNTE BERTE | 18.53.13 | 21.42.00 |
73 | | 11 | USA | 19730310 | Swindlehurst, Thomas B. | SAT USA SATURN | 18.53.13 | 21.42.00 |
74 | | 45 | BEL | 19730724 | Sidarenka, Dzimitry | BAT NED BATAVUS | 18.53.13 | 21.42.00 |
75 | U | 100 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | GER GER ALLMAGNE | 18.53.25 | 21.54.00 |
76 | U | 95 | CZE | 19780307 | Buchacek, Tomas | PSK CZE UNIT EXPERT | 18.55.01 | 23.30.00 |
77 | | 64 | DEN | 19690104 | Madsen, Jimmy | ACC DEN ACCEPTCARD | 18.55.16 | 23.45.00 |
78 | | 74 | SLO | 19750318 | Filip, Branko | GRL GER GEROLSTEINER | 18.55.22 | 23.51.00 |
79 | | 40 | POL | 19710408 | Gebka, Marcin | MRO POL MROZ | 18.55.23 | 23.52.00 |
80 | | 2 | GER | 19640311 | Henn, Christian | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 18.55.24 | 23.53.00 |
81 | U | 98 | GER | 19791123 | Hildebrandt, Eric | GER GER ALLMAGNE | 18.55.27 | 23.56.00 |
82 | U | 10 | USA | 19761127 | Pelusi, Seth | SAT USA SATURN | 18.55.27 | 23.56.00 |
83 | | 56 | GER | 19671112 | Kastenhuber, Alexander | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 18.56.40 | 25.09.00 |
84 | U | 99 | GER | 19770522 | Nitsche, Thorsten | GER GER ALLMAGNE | 18.56.43 | 25.12.00 |
85 | | 86 | CZE | 19740704 | Faltynek, Jan | CZE CZE Tcheque | 18.58.53 | 27.22.00 |
86 | | 116 | POL | 19740227 | Rebiewski, Jaroslaw | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 19.09.57 | 38.26.00 |
87 | | 32 | MDA | 19740103 | Zakirov, Faat | LAD RUS LADA | 19.17.02 | 45.31.00 |
88 | U | 118 | POL | 19771010 | Lewandowski, Marcin | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 19.17.53 | 46.22.00 |
89 | | 115 | POL | 19750830 | Jezowski, Krzystof | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 19.18.10 | 46.39.00 |
90 | | 122 | SVK | 19700307 | Dvorscik, Milan | SVK SVK SLOVAQUE | 19.18.10 | 46.39.00 |
91 | U | 101 | GER | 19781019 | Radochla, Steffen | GER GER ALLMAGNE | 19.18.43 | 47.12.00 |
92 | | 31 | MDA | 19751029 | Kornatov, Alexandre | LAD RUS LADA | 19.18.56 | 47.25.00 |
93 | | 124 | SVK | 19730819 | Sipeky, Jan | SVK SVK SLOVAQUE | 19.20.39 | 49.08.00 |
94 | U | 108 | GER | 19780127 | Förster, Robert | BUB GER BUNTE BERTE | 19.23.35 | 52.04.00 |
95 | | 125 | SVK | 19721104 | Nagy, Robert | SVK SVK SLOVAQUE | 19.25.48 | 54.17.00 |
96 | | 109 | POL | 19720216 | Zaradny, Piotr | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 19.25.51 | 54.20.00 |
97 | U | 96 | CZE | 19790209 | Chrobak, Jan | PSK CZE UNIT EXPERT | 19.25.51 | 54.20.00 |
98 | | 48 | NED | 19720225 | Van Schalen, Paul | BAT NED BATAVUS | 19.31.11 | 59.40.00 |
99 | U | 131 | NED | 19780119 | Bres, Huub | AXA NED AXA CYCLING TEAM | 19.31.16 | 59.45.00 |
100 | | 34 | MDA | 19741111 | Morozov, Serguei | LAD RUS LADA | 19.32.00 | 00.29.00 |
101 | U | 91 | CZE | 19760204 | Kejval, Lubos | PSK CZE UNIT EXPERT | 19.32.13 | 00.42.00 |
102 | | 47 | NED | 19710519 | Ypenburg, Renger | BAT NED BATAVUS | 19.36.40 | 05.09.00 |
Tages Sprint Klassement
Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
1 | 49 | GER | 19730407 | Grabsch, Ralf | CLN GER TEAM COLOGNE | 4 |
2 | 111 | POL | 19710618 | Krasinski, Artur | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 3 |
3 | 119 | POL | 19760818 | Zasada, Krzysztof | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 3 |
4 | 90 | CZE | 19780925 | Fadrny, Ondlej | CZE CZE Tcheque | 2 |
5 | 70 | CZE | 19731011 | Konecny, Tomas | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 2 |
6 | 57 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 2 |
7 | 72 | CZE | 19710316 | Bilek, Jaroslav | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 1 |
8 | 26 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | AAB Agro-Adler-Brandenburg | 1 |
Gesamt Sprint Klassement
Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
1 | 37 | POL | 19730211 | Wadecki, Piotr | MRO POL MROZ | 15 |
2 | 48 | NED | 19720225 | Van Schalen, Paul | BAT NED BATAVUS | 5 |
3 | 49 | GER | 19730407 | Grabsch, Ralf | CLN GER TEAM COLOGNE | 4 |
4 | 12 | CAN | 19711001 | Anand, Mat | SAT USA SATURN | 4 |
5 | 54 | NED | 19690824 | Koerts, Jans | CLN GER TEAM COLOGNE | 4 |
6 | 40 | POL | 19710408 | Gebka, Marcin | MRO POL MROZ | 4 |
7 | 111 | POL | 19710618 | Krasinski, Artur | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 3 |
8 | 72 | CZE | 19710316 | Bilek, Jaroslav | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 3 |
9 | 119 | POL | 19760818 | Zasada, Krzysztof | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 3 |
10 | 67 | CZE | 19740401 | Andrle, Ren‚ | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 3 |
11 | 90 | CZE | 19780925 | Fadrny, Ondlej | CZE CZE Tcheque | 2 |
12 | 70 | CZE | 19731011 | Konecny, Tomas | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 2 |
13 | 57 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 2 |
