Einzelzeitfahren Cottbus

Tages Einzel Klassement

Gesamt Einzel Klassement

U23 Wertung


Datum: 12.05.99
RangU23Startnr.Nation CodNameTeam ZeitRukz.BonusStraf
1 6 GER 19710311 Wesemann, Steffen TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM 00.30.00 00.00.00 -10
2 69 CZE 19750204 Hruska, Jan WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ 00.30.45 00.44.52 -6
3 42 LTU 19720114 Rumsas, Raimundas MRO POL MROZ 00.30.54 00.53.67 -4
4 4 GER 19750622 Kloeden, Andreas TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM 00.31.12 01.12.08
5 67 CZE 19740401 Andrle, Ren‚ WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ 00.31.13 01.12.57
6U 97 GER 19780715 Schreck, Stephan GER GER ALLMAGNE 00.31.15 01.15.19
7U 75 RUS 19760204 Gritsoun, Edouard GRL GER GEROLSTEINER 00.31.18 01.17.89
8 38 POL 19700917 Brozyna, Thomasz MRO POL MROZ 00.31.21 01.21.04
9 57 GER 19680810 Liese, Thomas NUR GER TEAM NÜRNBERGER 00.31.24 01.24.01
10 26 GER 19730920 Pollack, Olaf AAB Agro-Adler-Brandenburg 00.31.33 01.32.93
11 92 CZE 19730711 Kejval, Miloslav PSK CZE UNIT EXPERT 00.31.44 01.43.87
12 77 AUT 19740511 Mühlbacher, Thomas GRL GER GEROLSTEINER 00.31.46 01.46.42
13 104 GER 19720630 Scholz, Timo BUB GER BUNTE BERTE 00.31.50 01.49.50
14 37 POL 19730211 Wadecki, Piotr MRO POL MROZ 00.31.51 01.50.59
15 49 GER 19730407 Grabsch, Ralf CLN GER TEAM COLOGNE 00.31.52 01.52.05
16 65 DEN 19730309 Pill, Jakob Storm ACC DEN ACCEPTCARD 00.31.53 01.52.92
17 93 CZE 19710511 Tesar, Lubor PSK CZE UNIT EXPERT 00.31.54 01.54.28
18 51 GER 19750619 Grabsch, Bert CLN GER TEAM COLOGNE 00.32.07 02.07.42
19 116 POL 19740227 Rebiewski, Jaroslaw LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR 00.32.09 02.09.27
20 41 POL 19740515 Przydzial, Piotr MRO POL MROZ 00.32.11 02.10.84
21 28 GER 19651223 Kappes, Andreas AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg 00.32.14 02.13.78
22 70 CZE 19731011 Konecny, Tomas WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ 00.32.14 02.14.08
23 3 GER 19740104 Hondo, Danielo TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM 00.32.16 02.16.13
24 39 POL 19660501 Piatek, Zbignieuw MRO POL MROZ 00.32.27 02.26.86
25 88 CZE 19751209 Sosenka, Ondlej CZE CZE Tcheque 00.32.28 02.27.52
26 27 GER 19740504 Müller, Martin AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg 00.32.29 02.28.58
27 61 SWE 19670304 Anderson, Michael ACC DEN ACCEPTCARD 00.32.29 02.28.62
28 58 GER 19680712 Reuss, Jörn NUR GER TEAM NÜRNBERGER 00.32.35 02.34.89
29 5 GER 19710917 Schaffrath, Jan TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM 00.32.35 02.35.37
30 25 GER 19640811 Ampler, Uwe AAB Agro-Adler-Brandenburg 00.32.38 02.37.65
31 1 ITA 19670118 Frattini, Francesco TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM 00.32.41 02.40.80
32 72 CZE 19710316 Bilek, Jaroslav WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ 00.32.47 02.46.76
33 60 GER 19700720 Werner, Jürgen NUR GER TEAM NÜRNBERGER 00.32.48 02.47.50
34 48 NED 19720225 Van Schalen, Paul BAT NED BATAVUS 00.32.48 02.47.73
35 8 USA 19670422 Bowen, Barton SAT USA SATURN 00.32.51 02.50.73
36U 85 CZE 19780524 Prusa, Michal CZE CZE Tcheque 00.32.51 02.51.46
37 7 KAN 19751218 Barry, Michael SAT USA SATURN 00.32.52 02.52.45
38 9 USA 19731024 Leipheimer, Levi SAT USA SATURN 00.32.55 02.54.82
39U100 GER 19770114 Hardter, Uwe GER GER ALLMAGNE 00.32.58 02.57.71
40 55 GER 19690209 Dietz, Bert NUR GER TEAM NÜRNBERGER 00.32.58 02.57.75
41 103 GER 19631118 Lehmann, Lutz BUB GER BUNTE BERTE 00.33.04 03.04.33
42 66 FIN 19720630 Laukka, Joona ACC DEN ACCEPTCARD 00.33.07 03.07.34
43 73 RUS 19742405 Cantyr, Anton GRL GER GEROLSTEINER 00.33.08 03.07.88
44 54 NED 19690824 Koerts, Jans CLN GER TEAM COLOGNE 00.33.12 03.12.33
45U102 GER 19790516 Kessler, Mathias GER GER ALLMAGNE 00.33.13 03.12.55
46U 90 CZE 19780925 Fadrny, Ondlej CZE CZE Tcheque 00.33.15 03.14.53
47 87 CZE 19741013 Kadlec, Milan CZE CZE Tcheque 00.33.19 03.19.25
48 63 DEN 19701113 Sonne, Morton ACC DEN ACCEPTCARD 00.33.24 03.24.16
49U108 GER 19780127 Förster, Robert BUB GER BUNTE BERTE 00.33.25 03.25.13
50 59 GER 19690912 Weissmann, Mike NUR GER TEAM NÜRNBERGER 00.33.34 03.33.68
51 52 GER 19690107 Schlickau, Michael CLN GER TEAM COLOGNE 00.33.40 03.40.41
52 121 SVK 19730819 Valach, Jan SVK SVK SLOVAQUE 00.33.44 03.43.69
53 78 AUT 19740530 Wrolich, Peter GRL GER GEROLSTEINER 00.33.52 03.52.49
54 40 POL 19710408 Gebka, Marcin MRO POL MROZ 00.33.58 03.57.51
55 106 GER 19690825 Poitschke, Enrico BUB GER BUNTE BERTE 00.33.58 03.57.87
56U 94 CZE 19760129 Bencik, Petr PSK CZE UNIT EXPERT 00.33.58 03.58.21
57 124 SVK 19730819 Sipeky, Jan SVK SVK SLOVAQUE 00.33.58 03.58.29
58 71 CZE 19750911 Pejcha, Milos WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ 00.34.00 03.59.80
59U 89 CZE 19790414 Rys, Martin CZE CZE Tcheque 00.34.03 04.02.54
60 29 NOR 19720516 Simensen, Ole-Sigurd AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg 00.34.12 04.12.21
61 64 DEN 19690104 Madsen, Jimmy ACC DEN ACCEPTCARD 00.34.14 04.13.50
62 105 GER 19730103 Klaar, Danilo BUB GER BUNTE BERTE 00.34.15 04.15.21
63 112 POL 19691031 Pawlak, Wojciech SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ 00.34.20 04.19.99
64 46 NED 19751207 Van Velzen, Jan BAT NED BATAVUS 00.34.20 04.20.46
65 128 NED 19741219 Dunning, Edwin AXA NED AXA CYCLING TEAM 00.34.27 04.27.17
66 111 POL 19710618 Krasinski, Artur SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ 00.34.30 04.29.73
67U131 NED 19780119 Bres, Huub AXA NED AXA CYCLING TEAM 00.34.34 04.34.04
68 53 NED 19680313 Meijs, Raymond CLN GER TEAM COLOGNE 00.34.38 04.37.92
69 30 GER 19680210 Gottschling, Stephan AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg 00.34.40 04.39.62
70 50 NED 19720325 Dubbeldem, Davi CLN GER TEAM COLOGNE 00.34.43 04.42.63
71 2 GER 19640311 Henn, Christian TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM 00.34.56 04.56.03
72 122 SVK 19700307 Dvorscik, Milan SVK SVK SLOVAQUE 00.35.08 05.07.63
73 86 CZE 19740704 Faltynek, Jan CZE CZE Tcheque 00.35.10 05.10.10
74 12 CAN 19711001 Anand, Mat SAT USA SATURN 00.35.10 05.10.23
75U 98 GER 19791123 Hildebrandt, Eric GER GER ALLMAGNE 00.35.14 05.13.60
76U 43 NED 19761012 Cerneus, Michel BAT NED BATAVUS 00.35.21 05.20.79
77 62 DEN 19740308 Braikia, Tayeb ACC DEN ACCEPTCARD 00.35.28 05.28.22
78 31 MDA 19751029 Kornatov, Alexandre LAD RUS LADA 00.35.30 05.29.62
79 113 POL 19650410 Gronikiewicz, Grzegorz SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ 00.35.35 05.34.76
80 110 POL 19670116 Romanik, Radoslav SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ 00.35.36 05.36.13
81 34 MDA 19741111 Morozov, Serguei LAD RUS LADA 00.35.37 05.36.75
82U 96 CZE 19790209 Chrobak, Jan PSK CZE UNIT EXPERT 00.35.37 05.36.85
83U101 GER 19781019 Radochla, Steffen GER GER ALLMAGNE 00.35.43 05.42.58
84U 10 USA 19761127 Pelusi, Seth SAT USA SATURN 00.35.52 05.52.35
85 123 SVK 19750518 Riska, Martin SVK SVK SLOVAQUE 00.35.54 05.54.42
86U 95 CZE 19780307 Buchacek, Tomas PSK CZE UNIT EXPERT 00.36.08 06.08.05
87 47 NED 19710519 Ypenburg, Renger BAT NED BATAVUS 00.36.09 06.09.24
88 115 POL 19750830 Jezowski, Krzystof LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR 00.36.17 06.17.15
89 45 BEL 19730724 Sidarenka, Dzimitry BAT NED BATAVUS 00.36.32 06.32.05
90 56 GER 19671112 Kastenhuber, Alexander NUR GER TEAM NÜRNBERGER 00.36.36 06.36.22
91U119 POL 19760818 Zasada, Krzysztof LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR 00.36.46 06.45.62
92 32 MDA 19740103 Zakirov, Faat LAD RUS LADA 00.36.49 06.48.55
93 11 USA 19730310 Swindlehurst, Thomas B. SAT USA SATURN 00.37.11 07.11.27
94U117 POL 19760217 Kapidura, Dariusz LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR 00.37.16 07.15.79
95U118 POL 19771010 Lewandowski, Marcin LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR 00.37.16 07.16.36
96U 91 CZE 19760204 Kejval, Lubos PSK CZE UNIT EXPERT 00.37.46 07.45.82
97U 99 GER 19770522 Nitsche, Thorsten GER GER ALLMAGNE 00.38.19 08.18.87
RangU23Startnr.Nation CodNameTeam ZeitRukz.
1 6 GER 19710311 Wesemann, Steffen TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM 26.22.06 00.00.00
2 42 LTU 19720114 Rumsas, Raimundas MRO POL MROZ 26.22.18 00.12.00
3 38 POL 19700917 Brozyna, Thomasz MRO POL MROZ 26.23.33 01.27.00
4 69 CZE 19750204 Hruska, Jan WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ 26.23.47 01.41.00
5 67 CZE 19740401 Andrle, Ren‚ WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ 26.24.05 01.59.00
6 61 SWE 19670304 Anderson, Michael ACC DEN ACCEPTCARD 26.24.23 02.17.00
7 49 GER 19730407 Grabsch, Ralf CLN GER TEAM COLOGNE 26.24.53 02.47.00
8 77 AUT 19740511 Mühlbacher, Thomas GRL GER GEROLSTEINER 26.24.55 02.49.00
9 70 CZE 19731011 Konecny, Tomas WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ 26.25.21 03.15.00
10 65 DEN 19730309 Pill, Jakob Storm ACC DEN ACCEPTCARD 26.25.22 03.16.00
11 1 ITA 19670118 Frattini, Francesco TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM 26.25.30 03.24.00
12U 97 GER 19780715 Schreck, Stephan GER GER ALLMAGNE 26.25.31 03.25.00
13 25 GER 19640811 Ampler, Uwe AAB Agro-Adler-Brandenburg 26.25.46 03.40.00
14 39 POL 19660501 Piatek, Zbignieuw MRO POL MROZ 26.26.14 04.08.00
15 88 CZE 19751209 Sosenka, Ondlej CZE CZE Tcheque 26.26.15 04.09.00
16 72 CZE 19710316 Bilek, Jaroslav WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ 26.26.15 04.09.00
17 66 FIN 19720630 Laukka, Joona ACC DEN ACCEPTCARD 26.26.16 04.10.00
18 57 GER 19680810 Liese, Thomas NUR GER TEAM NÜRNBERGER 26.26.17 04.11.00
19 92 CZE 19730711 Kejval, Miloslav PSK CZE UNIT EXPERT 26.26.31 04.25.00
20 9 USA 19731024 Leipheimer, Levi SAT USA SATURN 26.26.42 04.36.00
21 37 POL 19730211 Wadecki, Piotr MRO POL MROZ 26.26.57 04.51.00
22 87 CZE 19741013 Kadlec, Milan CZE CZE Tcheque 26.27.07 05.01.00
23 63 DEN 19701113 Sonne, Morton ACC DEN ACCEPTCARD 26.27.12 05.06.00
24 93 CZE 19710511 Tesar, Lubor PSK CZE UNIT EXPERT 26.27.44 05.38.00
25 73 RUS 19742405 Cantyr, Anton GRL GER GEROLSTEINER 26.27.55 05.49.00
26 8 USA 19670422 Bowen, Barton SAT USA SATURN 26.27.57 05.51.00
27 7 KAN 19751218 Barry, Michael SAT USA SATURN 26.27.59 05.53.00
28 58 GER 19680712 Reuss, Jörn NUR GER TEAM NÜRNBERGER 26.28.16 06.10.00
29 28 GER 19651223 Kappes, Andreas AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg 26.28.27 06.21.00
30U 75 RUS 19760204 Gritsoun, Edouard GRL GER GEROLSTEINER 26.28.34 06.28.00
31 78 AUT 19740530 Wrolich, Peter GRL GER GEROLSTEINER 26.28.55 06.49.00
32 55 GER 19690209 Dietz, Bert NUR GER TEAM NÜRNBERGER 26.28.58 06.52.00
33U102 GER 19790516 Kessler, Mathias GER GER ALLMAGNE 26.29.32 07.26.00
34 41 POL 19740515 Przydzial, Piotr MRO POL MROZ 26.29.37 07.31.00
35 29 NOR 19720516 Simensen, Ole-Sigurd AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg 26.29.49 07.43.00
36U 94 CZE 19760129 Bencik, Petr PSK CZE UNIT EXPERT 26.29.51 07.45.00
37 104 GER 19720630 Scholz, Timo BUB GER BUNTE BERTE 26.30.57 08.51.00
38 110 POL 19670116 Romanik, Radoslav SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ 26.31.00 08.54.00
39 52 GER 19690107 Schlickau, Michael CLN GER TEAM COLOGNE 26.31.10 09.04.00
40 30 GER 19680210 Gottschling, Stephan AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg 26.31.14 09.08.00
41U 43 NED 19761012 Cerneus, Michel BAT NED BATAVUS 26.31.51 09.45.00
42 60 GER 19700720 Werner, Jürgen NUR GER TEAM NÜRNBERGER 26.33.41 11.35.00
43 3 GER 19740104 Hondo, Danielo TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM 26.34.13 12.07.00
44 4 GER 19750622 Kloeden, Andreas TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM 26.34.41 12.35.00
45 27 GER 19740504 Müller, Martin AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg 26.35.10 13.04.00
46 71 CZE 19750911 Pejcha, Milos WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ 26.35.16 13.10.00
47 12 CAN 19711001 Anand, Mat SAT USA SATURN 26.37.19 15.13.00
48U 90 CZE 19780925 Fadrny, Ondlej CZE CZE Tcheque 26.37.34 15.28.00
49 59 GER 19690912 Weissmann, Mike NUR GER TEAM NÜRNBERGER 26.37.57 15.51.00
50 111 POL 19710618 Krasinski, Artur SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ 26.38.32 16.26.00
51U 85 CZE 19780524 Prusa, Michal CZE CZE Tcheque 26.39.38 17.32.00
52 53 NED 19680313 Meijs, Raymond CLN GER TEAM COLOGNE 26.39.47 17.41.00
53 46 NED 19751207 Van Velzen, Jan BAT NED BATAVUS 26.41.07 19.01.00
54 121 SVK 19730819 Valach, Jan SVK SVK SLOVAQUE 26.41.39 19.33.00
55 26 GER 19730920 Pollack, Olaf AAB Agro-Adler-Brandenburg 26.41.55 19.49.00
56 51 GER 19750619 Grabsch, Bert CLN GER TEAM COLOGNE 26.43.37 21.31.00
57 50 NED 19720325 Dubbeldem, Davi CLN GER TEAM COLOGNE 26.43.42 21.36.00
58 5 GER 19710917 Schaffrath, Jan TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM 26.44.04 21.58.00
59 112 POL 19691031 Pawlak, Wojciech SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ 26.44.36 22.30.00
60 54 NED 19690824 Koerts, Jans CLN GER TEAM COLOGNE 26.46.03 23.57.00
61 103 GER 19631118 Lehmann, Lutz BUB GER BUNTE BERTE 26.46.15 24.09.00
62 106 GER 19690825 Poitschke, Enrico BUB GER BUNTE BERTE 26.46.47 24.41.00
63U100 GER 19770114 Hardter, Uwe GER GER ALLMAGNE 26.47.16 25.10.00
64 105 GER 19730103 Klaar, Danilo BUB GER BUNTE BERTE 26.48.22 26.16.00
65 128 NED 19741219 Dunning, Edwin AXA NED AXA CYCLING TEAM 26.48.34 26.28.00
66 113 POL 19650410 Gronikiewicz, Grzegorz SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ 26.48.45 26.39.00
67 62 DEN 19740308 Braikia, Tayeb ACC DEN ACCEPTCARD 26.49.35 27.29.00
68U119 POL 19760818 Zasada, Krzysztof LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR 26.49.46 27.40.00
69 64 DEN 19690104 Madsen, Jimmy ACC DEN ACCEPTCARD 26.50.23 28.17.00
70 2 GER 19640311 Henn, Christian TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM 26.50.38 28.32.00
71 45 BEL 19730724 Sidarenka, Dzimitry BAT NED BATAVUS 26.50.39 28.33.00
72 11 USA 19730310 Swindlehurst, Thomas B. SAT USA SATURN 26.51.18 29.12.00
73 40 POL 19710408 Gebka, Marcin MRO POL MROZ 26.51.33 29.27.00
74U117 POL 19760217 Kapidura, Dariusz LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR 26.51.48 29.42.00
75U 95 CZE 19780307 Buchacek, Tomas PSK CZE UNIT EXPERT 26.52.03 29.57.00
76U 10 USA 19761127 Pelusi, Seth SAT USA SATURN 26.52.13 30.07.00
77U 98 GER 19791123 Hildebrandt, Eric GER GER ALLMAGNE 26.52.27 30.21.00
78 123 SVK 19750518 Riska, Martin SVK SVK SLOVAQUE 26.53.47 31.41.00
79 86 CZE 19740704 Faltynek, Jan CZE CZE Tcheque 26.54.01 31.55.00
80 56 GER 19671112 Kastenhuber, Alexander NUR GER TEAM NÜRNBERGER 26.54.10 32.04.00
81U 99 GER 19770522 Nitsche, Thorsten GER GER ALLMAGNE 26.54.59 32.53.00
82U 89 CZE 19790414 Rys, Martin CZE CZE Tcheque 27.01.18 39.12.00
83 116 POL 19740227 Rebiewski, Jaroslaw LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR 27.02.04 39.58.00
84 122 SVK 19700307 Dvorscik, Milan SVK SVK SLOVAQUE 27.14.11 52.05.00
85U101 GER 19781019 Radochla, Steffen GER GER ALLMAGNE 27.14.23 52.17.00
86 115 POL 19750830 Jezowski, Krzystof LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR 27.14.23 52.17.00
87U118 POL 19771010 Lewandowski, Marcin LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR 27.15.01 52.55.00
88 124 SVK 19730819 Sipeky, Jan SVK SVK SLOVAQUE 27.15.31 53.25.00
89U108 GER 19780127 Förster, Robert BUB GER BUNTE BERTE 27.17.54 55.48.00
90U 96 CZE 19790209 Chrobak, Jan PSK CZE UNIT EXPERT 27.22.21 00.15.00
91 48 NED 19720225 Van Schalen, Paul BAT NED BATAVUS 27.23.56 01.50.00
92 32 MDA 19740103 Zakirov, Faat LAD RUS LADA 27.30.30 08.24.00
93U 91 CZE 19760204 Kejval, Lubos PSK CZE UNIT EXPERT 27.30.52 08.46.00
94 31 MDA 19751029 Kornatov, Alexandre LAD RUS LADA 27.31.05 08.59.00
95 47 NED 19710519 Ypenburg, Renger BAT NED BATAVUS 27.38.56 16.50.00
96U131 NED 19780119 Bres, Huub AXA NED AXA CYCLING TEAM 27.42.30 20.24.00
97 34 MDA 19741111 Morozov, Serguei LAD RUS LADA 27.44.16 22.10.00
RangStartnr.Nation CodNameTeam ZeitRukz.
1 97 GER 19780715 Schreck, Stephan GER GER ALLMAGNE 26.25.31 03.25.00
2 75 RUS 19760204 Gritsoun, Edouard GRL GER GEROLSTEINER 26.28.34 06.28.00
3 102 GER 19790516 Kessler, Mathias GER GER ALLMAGNE 26.29.32 07.26.00
4 94 CZE 19760129 Bencik, Petr PSK CZE UNIT EXPERT 26.29.51 07.45.00
5 43 NED 19761012 Cerneus, Michel BAT NED BATAVUS 26.31.51 09.45.00
6 90 CZE 19780925 Fadrny, Ondlej CZE CZE Tcheque 26.37.34 15.28.00
7 85 CZE 19780524 Prusa, Michal CZE CZE Tcheque 26.39.38 17.32.00
8 100 GER 19770114 Hardter, Uwe GER GER ALLMAGNE 26.47.16 25.10.00
9 119 POL 19760818 Zasada, Krzysztof LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR 26.49.46 27.40.00
10 117 POL 19760217 Kapidura, Dariusz LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR 26.51.48 29.42.00
11 95 CZE 19780307 Buchacek, Tomas PSK CZE UNIT EXPERT 26.52.03 29.57.00
12 10 USA 19761127 Pelusi, Seth SAT USA SATURN 26.52.13 30.07.00
13 98 GER 19791123 Hildebrandt, Eric GER GER ALLMAGNE 26.52.27 30.21.00
14 99 GER 19770522 Nitsche, Thorsten GER GER ALLMAGNE 26.54.59 32.53.00
15 89 CZE 19790414 Rys, Martin CZE CZE Tcheque 27.01.18 39.12.00
16 101 GER 19781019 Radochla, Steffen GER GER ALLMAGNE 27.14.23 52.17.00
17 118 POL 19771010 Lewandowski, Marcin LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR 27.15.01 52.55.00
18 108 GER 19780127 Förster, Robert BUB GER BUNTE BERTE 27.17.54 55.48.00
19 96 CZE 19790209 Chrobak, Jan PSK CZE UNIT EXPERT 27.22.21 00.15.00
20 91 CZE 19760204 Kejval, Lubos PSK CZE UNIT EXPERT 27.30.52 08.46.00
21 131 NED 19780119 Bres, Huub AXA NED AXA CYCLING TEAM 27.42.30 20.24.00