Datum: | 15.05.99 |
Tages Einzel Klassement
Rang | U23 | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. | Bonus | Straf |
1 | | 6 | GER | 19710311 | Wesemann, Steffen | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 04.25.48 | 00.00.00 | -10 | |
2 | | 60 | GER | 19700720 | Werner, Jürgen | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 04.25.48 | 00.00.00 | -6 | |
3 | | 26 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | AAB Agro-Adler-Brandenburg | 04.25.48 | 00.00.00 | -4 | |
4 | | 37 | POL | 19730211 | Wadecki, Piotr | MRO POL MROZ | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
5 | | 78 | AUT | 19740530 | Wrolich, Peter | GRL GER GEROLSTEINER | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
6 | U | 10 | USA | 19761127 | Pelusi, Seth | SAT USA SATURN | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
7 | | 72 | CZE | 19710316 | Bilek, Jaroslav | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 04.25.48 | 00.00.00 | -3 | |
8 | U | 102 | GER | 19790516 | Kessler, Mathias | GER GER ALLMAGNE | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
9 | | 115 | POL | 19750830 | Jezowski, Krzystof | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 04.25.48 | 00.00.00 | -2 | |
10 | | 106 | GER | 19690825 | Poitschke, Enrico | BUB GER BUNTE BERTE | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
11 | | 62 | DEN | 19740308 | Braikia, Tayeb | ACC DEN ACCEPTCARD | 04.25.48 | 00.00.00 | -3 | |
12 | U | 99 | GER | 19770522 | Nitsche, Thorsten | GER GER ALLMAGNE | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
13 | U | 118 | POL | 19771010 | Lewandowski, Marcin | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
14 | | 103 | GER | 19631118 | Lehmann, Lutz | BUB GER BUNTE BERTE | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
15 | | 49 | GER | 19730407 | Grabsch, Ralf | CLN GER TEAM COLOGNE | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
16 | | 112 | POL | 19691031 | Pawlak, Wojciech | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
17 | | 93 | CZE | 19710511 | Tesar, Lubor | PSK CZE UNIT EXPERT | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
18 | U | 90 | CZE | 19780925 | Fadrny, Ondrej | CZE CZE Tcheque | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
19 | U | 117 | POL | 19760217 | Kapidura, Dariusz | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
20 | | 86 | CZE | 19740704 | Faltynek, Jan | CZE CZE Tcheque | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
21 | | 28 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
22 | | 45 | BEL | 19730724 | Sidarenka, Dzimitry | BAT NED BATAVUS | 04.25.48 | 00.00.00 | -2 | |
23 | | 27 | GER | 19740504 | Müller, Martin | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
24 | U | 119 | POL | 19760818 | Zasada, Krzysztof | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
25 | | 47 | NED | 19710519 | Ypenburg, Renger | BAT NED BATAVUS | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
26 | | 3 | GER | 19740104 | Hondo, Danielo | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
27 | | 40 | POL | 19710408 | Gebka, Marcin | MRO POL MROZ | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
28 | | 87 | CZE | 19741013 | Kadlec, Milan | CZE CZE Tcheque | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
29 | | 65 | DEN | 19730309 | Pill, Jakob Storm | ACC DEN ACCEPTCARD | 04.25.48 | 00.00.00 | -1 | |
30 | | 70 | CZE | 19731011 | Konecny, Tomas | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 04.25.48 | 00.00.00 | -2 | |
31 | | 34 | MDA | 19741111 | Morozov, Serguei | LAD RUS LADA | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
32 | | 42 | LTU | 19720114 | Rumsas, Raimundas | MRO POL MROZ | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
33 | | 1 | ITA | 19670118 | Frattini, Francesco | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
34 | | 8 | USA | 19670422 | Bowen, Barton | SAT USA SATURN | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
35 | | 105 | GER | 19730103 | Klaar, Danilo | BUB GER BUNTE BERTE | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
36 | | 9 | USA | 19731024 | Leipheimer, Levi | SAT USA SATURN | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
37 | U | 97 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | GER GER ALLMAGNE | 04.25.48 | 00.00.00 | -2 | |
38 | U | 75 | RUS | 19760204 | Gritsoun, Edouard | GRL GER GEROLSTEINER | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
39 | | 59 | GER | 19690912 | Weissmann, Mike | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
40 | | 7 | KAN | 19751218 | Barry, Michael | SAT USA SATURN | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
41 | U | 108 | GER | 19780127 | Förster, Robert | BUB GER BUNTE BERTE | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
42 | | 51 | GER | 19750619 | Grabsch, Bert | CLN GER TEAM COLOGNE | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
43 | | 58 | GER | 19680712 | Reuss, Jörn | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
44 | | 57 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 04.25.48 | 00.00.00 | -3 | |
45 | | 41 | POL | 19740515 | Przydzial, Piotr | MRO POL MROZ | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
46 | U | 89 | CZE | 19790414 | Rys, Martin | CZE CZE Tcheque | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
47 | | 69 | CZE | 19750204 | Hruska, Jan | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
48 | | 77 | AUT | 19740511 | Mühlbacher, Thomas | GRL GER GEROLSTEINER | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
49 | | 53 | NED | 19680313 | Meijs, Raymond | CLN GER TEAM COLOGNE | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
50 | | 39 | POL | 19660501 | Piatek, Zbignieuw | MRO POL MROZ | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
51 | | 92 | CZE | 19730711 | Kejval, Miloslav | PSK CZE UNIT EXPERT | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
52 | | 25 | GER | 19640811 | Ampler, Uwe | AAB Agro-Adler-Brandenburg | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
53 | U | 95 | CZE | 19780307 | Buchacek, Tomas | PSK CZE UNIT EXPERT | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
54 | | 73 | RUS | 19742405 | Cantyr, Anton | GRL GER GEROLSTEINER | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
55 | U | 94 | CZE | 19760129 | Bencik, Petr | PSK CZE UNIT EXPERT | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
56 | | 104 | GER | 19720630 | Scholz, Timo | BUB GER BUNTE BERTE | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
57 | | 88 | CZE | 19751209 | Sosenka, Ondlej | CZE CZE Tcheque | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
58 | | 38 | POL | 19700917 | Brozyna, Thomasz | MRO POL MROZ | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
59 | | 67 | CZE | 19740401 | Andrle, Ren‚ | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
60 | | 48 | NED | 19720225 | Van Schalen, Paul | BAT NED BATAVUS | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
61 | | 71 | CZE | 19750911 | Pejcha, Milos | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
62 | | 116 | POL | 19740227 | Rebiewski, Jaroslaw | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
63 | | 52 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | CLN GER TEAM COLOGNE | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
64 | U | 85 | CZE | 19780524 | Prusa, Michal | CZE CZE Tcheque | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
65 | | 29 | NOR | 19720516 | Simensen, Ole-Sigurd | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
66 | | 110 | POL | 19670116 | Romanik, Radoslav | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
67 | | 30 | GER | 19680210 | Gottschling, Stephan | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
68 | | 123 | SVK | 19750518 | Riska, Martin | SVK SVK SLOVAQUE | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
69 | | 56 | GER | 19671112 | Kastenhuber, Alexander | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
70 | | 66 | FIN | 19720630 | Laukka, Joona | ACC DEN ACCEPTCARD | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
71 | | 63 | DEN | 19701113 | Sonne, Morton | ACC DEN ACCEPTCARD | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
72 | | 46 | NED | 19751207 | Van Velzen, Jan | BAT NED BATAVUS | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
73 | | 12 | CAN | 19711001 | Anand, Mat | SAT USA SATURN | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
74 | | 11 | USA | 19730310 | Swindlehurst, Thomas B. | SAT USA SATURN | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
75 | | 2 | GER | 19640311 | Henn, Christian | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
76 | | 5 | GER | 19710917 | Schaffrath, Jan | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
77 | | 4 | GER | 19750622 | Kloeden, Andreas | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
78 | | 128 | NED | 19741219 | Dunning, Edwin | AXA NED AXA CYCLING TEAM | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
79 | U | 98 | GER | 19791123 | Hildebrandt, Eric | GER GER ALLMAGNE | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
80 | | 124 | SVK | 19730819 | Sipeky, Jan | SVK SVK SLOVAQUE | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
81 | U | 100 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | GER GER ALLMAGNE | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
82 | | 55 | GER | 19690209 | Dietz, Bert | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 04.25.48 | 00.00.00 | | |
Gesamt Einzel Klassement
Rang | U23 | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. |
1 | | 6 | GER | 19710311 | Wesemann, Steffen | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 42.16.56 | 00.00.00 |
2 | | 42 | LTU | 19720114 | Rumsas, Raimundas | MRO POL MROZ | 42.17.15 | 00.19.00 |
3 | | 38 | POL | 19700917 | Brozyna, Thomasz | MRO POL MROZ | 42.18.00 | 01.04.00 |
4 | | 69 | CZE | 19750204 | Hruska, Jan | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 42.18.50 | 01.54.00 |
5 | | 67 | CZE | 19740401 | Andrle, Ren‚ | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 42.19.02 | 02.06.00 |
6 | | 49 | GER | 19730407 | Grabsch, Ralf | CLN GER TEAM COLOGNE | 42.19.49 | 02.53.00 |
7 | | 77 | AUT | 19740511 | Mühlbacher, Thomas | GRL GER GEROLSTEINER | 42.19.51 | 02.55.00 |
8 | | 70 | CZE | 19731011 | Konecny, Tomas | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 42.20.14 | 03.18.00 |
9 | | 65 | DEN | 19730309 | Pill, Jakob Storm | ACC DEN ACCEPTCARD | 42.20.16 | 03.20.00 |
10 | U | 97 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | GER GER ALLMAGNE | 42.20.25 | 03.29.00 |
11 | | 1 | ITA | 19670118 | Frattini, Francesco | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 42.20.27 | 03.31.00 |
12 | | 25 | GER | 19640811 | Ampler, Uwe | AAB Agro-Adler-Brandenburg | 42.20.43 | 03.47.00 |
13 | | 72 | CZE | 19710316 | Bilek, Jaroslav | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 42.21.09 | 04.13.00 |
14 | | 39 | POL | 19660501 | Piatek, Zbignieuw | MRO POL MROZ | 42.21.11 | 04.15.00 |
15 | | 88 | CZE | 19751209 | Sosenka, Ondlej | CZE CZE Tcheque | 42.21.12 | 04.16.00 |
16 | | 66 | FIN | 19720630 | Laukka, Joona | ACC DEN ACCEPTCARD | 42.21.12 | 04.16.00 |
17 | | 92 | CZE | 19730711 | Kejval, Miloslav | PSK CZE UNIT EXPERT | 42.21.28 | 04.32.00 |
18 | | 9 | USA | 19731024 | Leipheimer, Levi | SAT USA SATURN | 42.21.39 | 04.43.00 |
19 | | 63 | DEN | 19701113 | Sonne, Morton | ACC DEN ACCEPTCARD | 42.22.08 | 05.12.00 |
20 | | 93 | CZE | 19710511 | Tesar, Lubor | PSK CZE UNIT EXPERT | 42.22.40 | 05.44.00 |
21 | | 87 | CZE | 19741013 | Kadlec, Milan | CZE CZE Tcheque | 42.22.50 | 05.54.00 |
22 | | 7 | KAN | 19751218 | Barry, Michael | SAT USA SATURN | 42.22.55 | 05.59.00 |
23 | | 41 | POL | 19740515 | Przydzial, Piotr | MRO POL MROZ | 42.23.16 | 06.20.00 |
24 | | 28 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 42.23.24 | 06.28.00 |
25 | U | 75 | RUS | 19760204 | Gritsoun, Edouard | GRL GER GEROLSTEINER | 42.23.31 | 06.35.00 |
26 | | 73 | RUS | 19742405 | Cantyr, Anton | GRL GER GEROLSTEINER | 42.23.54 | 06.58.00 |
27 | | 55 | GER | 19690209 | Dietz, Bert | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 42.23.55 | 06.59.00 |
28 | | 8 | USA | 19670422 | Bowen, Barton | SAT USA SATURN | 42.23.56 | 07.00.00 |
29 | U | 102 | GER | 19790516 | Kessler, Mathias | GER GER ALLMAGNE | 42.24.29 | 07.33.00 |
30 | | 57 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 42.24.39 | 07.43.00 |
31 | | 78 | AUT | 19740530 | Wrolich, Peter | GRL GER GEROLSTEINER | 42.24.53 | 07.57.00 |
32 | U | 94 | CZE | 19760129 | Bencik, Petr | PSK CZE UNIT EXPERT | 42.25.49 | 08.53.00 |
33 | | 104 | GER | 19720630 | Scholz, Timo | BUB GER BUNTE BERTE | 42.26.56 | 10.00.00 |
34 | | 37 | POL | 19730211 | Wadecki, Piotr | MRO POL MROZ | 42.27.40 | 10.44.00 |
35 | | 30 | GER | 19680210 | Gottschling, Stephan | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 42.27.49 | 10.53.00 |
36 | | 60 | GER | 19700720 | Werner, Jürgen | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 42.28.32 | 11.36.00 |
37 | | 58 | GER | 19680712 | Reuss, Jörn | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 42.29.03 | 12.07.00 |
38 | | 110 | POL | 19670116 | Romanik, Radoslav | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 42.29.11 | 12.15.00 |
39 | | 27 | GER | 19740504 | Müller, Martin | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 42.30.07 | 13.11.00 |
40 | | 71 | CZE | 19750911 | Pejcha, Milos | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 42.30.13 | 13.17.00 |
41 | | 4 | GER | 19750622 | Kloeden, Andreas | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 42.30.13 | 13.17.00 |
42 | | 29 | NOR | 19720516 | Simensen, Ole-Sigurd | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 42.31.37 | 14.41.00 |
43 | U | 90 | CZE | 19780925 | Fadrny, Ondrej | CZE CZE Tcheque | 42.32.31 | 15.35.00 |
44 | | 52 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | CLN GER TEAM COLOGNE | 42.35.02 | 18.06.00 |
45 | | 3 | GER | 19740104 | Hondo, Danielo | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 42.37.13 | 20.17.00 |
46 | | 53 | NED | 19680313 | Meijs, Raymond | CLN GER TEAM COLOGNE | 42.37.50 | 20.54.00 |
47 | U | 85 | CZE | 19780524 | Prusa, Michal | CZE CZE Tcheque | 42.41.26 | 24.30.00 |
48 | | 59 | GER | 19690912 | Weissmann, Mike | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 42.42.22 | 25.26.00 |
49 | | 12 | CAN | 19711001 | Anand, Mat | SAT USA SATURN | 42.42.33 | 25.37.00 |
50 | | 46 | NED | 19751207 | Van Velzen, Jan | BAT NED BATAVUS | 42.44.07 | 27.11.00 |
51 | | 51 | GER | 19750619 | Grabsch, Bert | CLN GER TEAM COLOGNE | 42.45.25 | 28.29.00 |
52 | | 112 | POL | 19691031 | Pawlak, Wojciech | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 42.46.25 | 29.29.00 |
53 | | 5 | GER | 19710917 | Schaffrath, Jan | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 42.47.04 | 30.08.00 |
54 | | 62 | DEN | 19740308 | Braikia, Tayeb | ACC DEN ACCEPTCARD | 42.50.18 | 33.22.00 |
55 | | 2 | GER | 19640311 | Henn, Christian | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 42.52.26 | 35.30.00 |
56 | U | 100 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | GER GER ALLMAGNE | 42.53.09 | 36.13.00 |
57 | | 128 | NED | 19741219 | Dunning, Edwin | AXA NED AXA CYCLING TEAM | 42.54.08 | 37.12.00 |
58 | | 86 | CZE | 19740704 | Faltynek, Jan | CZE CZE Tcheque | 42.55.49 | 38.53.00 |
59 | U | 89 | CZE | 19790414 | Rys, Martin | CZE CZE Tcheque | 42.57.32 | 40.36.00 |
60 | U | 99 | GER | 19770522 | Nitsche, Thorsten | GER GER ALLMAGNE | 42.58.00 | 41.04.00 |
61 | | 26 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | AAB Agro-Adler-Brandenburg | 42.58.26 | 41.30.00 |
62 | | 56 | GER | 19671112 | Kastenhuber, Alexander | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 42.58.34 | 41.38.00 |
63 | | 116 | POL | 19740227 | Rebiewski, Jaroslaw | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 43.00.17 | 43.21.00 |
64 | | 103 | GER | 19631118 | Lehmann, Lutz | BUB GER BUNTE BERTE | 43.02.49 | 45.53.00 |
65 | | 106 | GER | 19690825 | Poitschke, Enrico | BUB GER BUNTE BERTE | 43.03.22 | 46.26.00 |
66 | | 105 | GER | 19730103 | Klaar, Danilo | BUB GER BUNTE BERTE | 43.06.58 | 50.02.00 |
67 | U | 119 | POL | 19760818 | Zasada, Krzysztof | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 43.08.25 | 51.29.00 |
68 | U | 117 | POL | 19760217 | Kapidura, Dariusz | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 43.09.35 | 52.39.00 |
69 | U | 95 | CZE | 19780307 | Buchacek, Tomas | PSK CZE UNIT EXPERT | 43.10.59 | 54.03.00 |
70 | U | 10 | USA | 19761127 | Pelusi, Seth | SAT USA SATURN | 43.12.13 | 55.17.00 |
71 | | 123 | SVK | 19750518 | Riska, Martin | SVK SVK SLOVAQUE | 43.13.47 | 56.51.00 |
72 | | 45 | BEL | 19730724 | Sidarenka, Dzimitry | BAT NED BATAVUS | 43.20.30 | 03.34.00 |
73 | U | 108 | GER | 19780127 | Förster, Robert | BUB GER BUNTE BERTE | 43.20.54 | 03.58.00 |
74 | | 11 | USA | 19730310 | Swindlehurst, Thomas B. | SAT USA SATURN | 43.21.19 | 04.23.00 |
75 | | 40 | POL | 19710408 | Gebka, Marcin | MRO POL MROZ | 43.21.35 | 04.39.00 |
76 | U | 118 | POL | 19771010 | Lewandowski, Marcin | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 43.35.01 | 18.05.00 |
77 | | 115 | POL | 19750830 | Jezowski, Krzystof | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 43.44.22 | 27.26.00 |
78 | U | 98 | GER | 19791123 | Hildebrandt, Eric | GER GER ALLMAGNE | 43.48.18 | 31.22.00 |
79 | | 48 | NED | 19720225 | Van Schalen, Paul | BAT NED BATAVUS | 43.51.46 | 34.50.00 |
80 | | 47 | NED | 19710519 | Ypenburg, Renger | BAT NED BATAVUS | 43.58.56 | 42.00.00 |
81 | | 124 | SVK | 19730819 | Sipeky, Jan | SVK SVK SLOVAQUE | 44.11.33 | 54.37.00 |
82 | | 34 | MDA | 19741111 | Morozov, Serguei | LAD RUS LADA | 44.17.05 | 00.09.00 |
Tages Sprint Klassement
Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
1 | 72 | CZE | 19710316 | Bilek, Jaroslav | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 3 |
2 | 62 | DEN | 19740308 | Braikia, Tayeb | ACC DEN ACCEPTCARD | 3 |
3 | 57 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 3 |
4 | 45 | BEL | 19730724 | Sidarenka, Dzimitry | BAT NED BATAVUS | 2 |
5 | 115 | POL | 19750830 | Jezowski, Krzystof | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 2 |
6 | 70 | CZE | 19731011 | Konecny, Tomas | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 2 |
7 | 97 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | GER GER ALLMAGNE | 2 |
8 | 65 | DEN | 19730309 | Pill, Jakob Storm | ACC DEN ACCEPTCARD | 1 |
Gesamt Sprint Klassement
Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
1 | 37 | POL | 19730211 | Wadecki, Piotr | MRO POL MROZ | 28 |
2 | 57 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 14 |
3 | 72 | CZE | 19710316 | Bilek, Jaroslav | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 11 |
4 | 110 | POL | 19670116 | Romanik, Radoslav | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 9 |
5 | 49 | GER | 19730407 | Grabsch, Ralf | CLN GER TEAM COLOGNE | 8 |
6 | 116 | POL | 19740227 | Rebiewski, Jaroslaw | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 7 |
7 | 41 | POL | 19740515 | Przydzial, Piotr | MRO POL MROZ | 6 |
8 | 118 | POL | 19771010 | Lewandowski, Marcin | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 6 |
9 | 70 | CZE | 19731011 | Konecny, Tomas | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 5 |
10 | 48 | NED | 19720225 | Van Schalen, Paul | BAT NED BATAVUS | 5 |
11 | 115 | POL | 19750830 | Jezowski, Krzystof | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 4 |
12 | 90 | CZE | 19780925 | Fadrny, Ondlej | CZE CZE Tcheque | 4 |
13 | 12 | CAN | 19711001 | Anand, Mat | SAT USA SATURN | 4 |
14 | 40 | POL | 19710408 | Gebka, Marcin | MRO POL MROZ | 4 |
15 | 62 | DEN | 19740308 | Braikia, Tayeb | ACC DEN ACCEPTCARD | 3 |
16 | 65 | DEN | 19730309 | Pill, Jakob Storm | ACC DEN ACCEPTCARD | 3 |
17 | 119 | POL | 19760818 | Zasada, Krzysztof | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 3 |
18 | 67 | CZE | 19740401 | Andrle, Ren‚ | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 3 |
19 | 45 | BEL | 19730724 | Sidarenka, Dzimitry | BAT NED BATAVUS | 2 |
20 | 97 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | GER GER ALLMAGNE | 2 |
21 | 105 | GER | 19730103 | Klaar, Danilo | BUB GER BUNTE BERTE | 2 |
22 | 27 | GER | 19740504 | Müller, Martin | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 2 |
23 | 5 | GER | 19710917 | Schaffrath, Jan | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 1 |
24 | 53 | NED | 19680313 | Meijs, Raymond | CLN GER TEAM COLOGNE | 1 |
25 | 26 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | AAB Agro-Adler-Brandenburg | 1 |
26 | 47 | NED | 19710519 | Ypenburg, Renger | BAT NED BATAVUS | 1 |
Gesamt Berg Klassement
Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
1 | 12 | CAN | 19711001 | Anand, Mat | SAT USA SATURN | 118 |
2 | 110 | POL | 19670116 | Romanik, Radoslav | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 51 |
3 | 37 | POL | 19730211 | Wadecki, Piotr | MRO POL MROZ | 34 |
4 | 57 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 28 |
5 | 25 | GER | 19640811 | Ampler, Uwe | AAB Agro-Adler-Brandenburg | 24 |
6 | 41 | POL | 19740515 | Przydzial, Piotr | MRO POL MROZ | 24 |
7 | 116 | POL | 19740227 | Rebiewski, Jaroslaw | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 13 |
8 | 42 | LTU | 19720114 | Rumsas, Raimundas | MRO POL MROZ | 10 |
9 | 70 | CZE | 19731011 | Konecny, Tomas | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 10 |
10 | 26 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | AAB Agro-Adler-Brandenburg | 10 |
11 | 119 | POL | 19760818 | Zasada, Krzysztof | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 8 |
12 | 38 | POL | 19700917 | Brozyna, Thomasz | MRO POL MROZ | 7 |
13 | 6 | GER | 19710311 | Wesemann, Steffen | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 7 |
14 | 72 | CZE | 19710316 | Bilek, Jaroslav | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 6 |
15 | 3 | GER | 19740104 | Hondo, Danielo | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 4 |
16 | 4 | GER | 19750622 | Kloeden, Andreas | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 4 |
17 | 63 | DEN | 19701113 | Sonne, Morton | ACC DEN ACCEPTCARD | 4 |
18 | 27 | GER | 19740504 | Müller, Martin | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 4 |
19 | 1 | ITA | 19670118 | Frattini, Francesco | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 3 |
20 | 69 | CZE | 19750204 | Hruska, Jan | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 2 |
21 | 2 | GER | 19640311 | Henn, Christian | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 2 |
22 | 60 | GER | 19700720 | Werner, Jürgen | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 2 |
23 | 49 | GER | 19730407 | Grabsch, Ralf | CLN GER TEAM COLOGNE | 2 |
24 | 45 | BEL | 19730724 | Sidarenka, Dzimitry | BAT NED BATAVUS | 2 |
25 | 59 | GER | 19690912 | Weissmann, Mike | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 2 |
26 | 5 | GER | 19710917 | Schaffrath, Jan | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 1 |
27 | 30 | GER | 19680210 | Gottschling, Stephan | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 1 |
28 | 58 | GER | 19680712 | Reuss, Jörn | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 1 |
29 | 7 | KAN | 19751218 | Barry, Michael | SAT USA SATURN | 1 |
U23 Wertung
Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. |
1 | 97 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | GER GER ALLMAGNE | 42.20.25 | 03.29.00 |
2 | 75 | RUS | 19760204 | Gritsoun, Edouard | GRL GER GEROLSTEINER | 42.23.31 | 06.35.00 |
3 | 102 | GER | 19790516 | Kessler, Mathias | GER GER ALLMAGNE | 42.24.29 | 07.33.00 |
4 | 94 | CZE | 19760129 | Bencik, Petr | PSK CZE UNIT EXPERT | 42.25.49 | 08.53.00 |
5 | 90 | CZE | 19780925 | Fadrny, Ondrej | CZE CZE Tcheque | 42.32.31 | 15.35.00 |
