Datum: | 29.05.99 |
Tages Einzel Klassement
Rang | | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. | Bonus | Straf |
1 | | 11 | GER | 19680825 | Aldag, Rolf | TEL TEAM DEUTSCHE TELEKOM | 05.31.00 | 00.00.00 | -10 | |
2 | | 6 | BEL | 19720808 | Merckx, Axel | MAP MAPEI - QUICK STEP | 05.31.07 | 00.07.00 | -6 | |
3 | | 20 | GER | 19710311 | Wesemann, Steffen | TEL TEAM DEUTSCHE TELEKOM | 05.31.10 | 00.10.00 | -6 | |
4 | | 103 | GER | 19730407 | Grabsch, Ralf | TCL TEAM COLOGNE | 05.31.10 | 00.10.00 | -3 | |
5 | | 14 | GER | 19641223 | Heppner, Jens | TEL TEAM DEUTSCHE TELEKOM | 05.31.10 | 00.10.00 | | |
6 | | 7 | RUS | 19690209 | Tonkov, Pavel | MAP MAPEI - QUICK STEP | 05.31.10 | 00.10.00 | | |
7 | | 18 | GER | 19700707 | Zabel, Erik | TEL TEAM DEUTSCHE TELEKOM | 05.33.02 | 02.02.00 | -2 | |
8 | | 31 | FRA | 19710507 | Magnien, Emmanuel | FDJ LA FRANCAISE DES JEUX | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
9 | | 97 | GER | 19700720 | Werner, Jürgen | NUR TEAM NÜRNBERGER | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
10 | | 134 | LAT | 19690912 | Piziks, Arvis
| HJJ TEAM HOME-JACK & JONES | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
11 | | 105 | NED | 19680313 | Meijs, Raymond | TCL TEAM COLOGNE | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
12 | | 82 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB AGRO - ADLER Brandenburg | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
13 | | 67 | BEL | 19760617 | Nijs, Sven | RAB RABOBANK | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
14 | | 151 | BEL | 19760710 | Cretskens, Wilfried | VLA VLAANDEREN 2002 EDDY MER | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
15 | | 64 | GER | 19751103 | Niermann, Grischa | RAB RABOBANK | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
16 | | 158 | BEL | 19751022 | Vermaut, Steve | VLA VLAANDEREN 2002 EDDY MER | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
17 | | 58 | BEL | 19701118 | Van Bondt, Geert | TVM FARM FRITES | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
18 | | 127 | GER | 19700902 | Teutenberg, Lars | ECB TEAM EC / BAYER | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
19 | | 139 | DEN | 19750726 | Jörgensen, Rene | HJJ TEAM HOME-JACK & JONES | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
20 | | 80 | AUT | 19740530 | Wrolich, Peter | GST TEAM GEROLSTEINER | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
21 | | 98 | GER | 19661017 | Zemke, Jens
| NUR TEAM NÜRNBERGER | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
22 | | 148 | DEN | 19750514 | Sörensen, Nicki | TCW TEAM CHICKY WORLD | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
23 | | 29 | LAT | 19760121 | Belohvosciks, Raivis | LAM LAMPRE - DAIKIN | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
24 | | 152 | BEL | 19741228 | D´Hollander, Glenn | VLA VLAANDEREN 2002 EDDY MER | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
25 | | 5 | ITA | 19720802 | Nardello, Daniele | MAP MAPEI - QUICK STEP | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
26 | | 63 | NED | 19731019 | Lotz, Marc | RAB RABOBANK | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
27 | | 102 | GER | 19750619 | Grabsch, Bert | TCL TEAM COLOGNE | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
28 | | 60 | NED | 19680606 | Voskamp, Bart | TVM FARM FRITES | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
29 | | 45 | ITA | 19671129 | Cattai, Stefano | PLT TEAM POLTI | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
30 | | 147 | DEN | 19760210 | Nielsen, Bjarke | TCW TEAM CHICKY WORLD | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
31 | | 173 | FRA | 19640713 | Herve, Pascal | FES FESTINA - LOTUS | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
32 | | 155 | BEL | 19750529 | Stremersch, Tom
| VLA VLAANDEREN 2002 EDDY MER | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
33 | | 132 | DEN | 19720305 | Kyneb, Michael | HJJ TEAM HOME-JACK & JONES | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
34 | | 23 | BEL | 19641014 | Dierckxens, Ludo | LAM LAMPRE - DAIKIN | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
35 | | 175 | SUI | 19710605 | Huser, Rolf | FES FESTINA - LOTUS | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
36 | | 17 | GER | 19731202 | Ullrich, Jan | TEL TEAM DEUTSCHE TELEKOM | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
37 | | 163 | SUI | 19691121 | Bourquenoud, Pierre | POS POST SWISS TEAM | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
38 | | 95 | GER | 19680712 | Reuss, Jörn | NUR TEAM NÜRNBERGER | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
39 | | 159 | BEL | 19760712 | Daniels, Davy | VLA VLAANDEREN 2002 EDDY MER | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
40 | | 107 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | TCL TEAM COLOGNE | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
41 | | 172 | ESP | 19681229 | Garcia Casas, Felix M. | FES FESTINA - LOTUS | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
42 | | 15 | GER | 19760723 | Jaksche, Jörg | TEL TEAM DEUTSCHE TELEKOM | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
43 | | 81 | GER | 19640811 | Ampler, Uwe
| AAB AGRO - ADLER Brandenburg | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
44 | | 114 | GER | 19760222 | Wegmann, Christian | CON DIE CONTINENTALE/OLYMPIA | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
45 | | 140 | DEN | 19710315 | Rosborg, Michael | HJJ TEAM HOME-JACK & JONES | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
46 | | 136 | DEN | 19730430 | Blaudzun, Michael | HJJ TEAM HOME-JACK & JONES | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
47 | | 94 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR TEAM NÜRNBERGER | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
48 | | 177 | FRA | 19700918 | Rous, Didier | FES FESTINA - LOTUS | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
49 | | 96 | GER | 19760417 | Schweda, Raphael | NUR TEAM NÜRNBERGER | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
50 | | 43 | ITA | 19730216 | Valoti, Gianluca | PLT TEAM POLTI | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
51 | | 171 | FRA | 19680326 | Brochard, Laurent | FES FESTINA - LOTUS | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
52 | | 99 | SUI | 19730619 | Müller, Roland | NUR TEAM NÜRNBERGER | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
53 | | 19 | GER | 19710917 | Schaffrath, Jan | TEL TEAM DEUTSCHE TELEKOM | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
54 | | 142 | SWE | 19710328 | Rittsel, Martin | TCW TEAM CHICKY WORLD | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
55 | | 26 | ITA | 19760225 | Pinotti, Marco | LAM LAMPRE - DAIKIN | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
56 | | 131 | BEL | 19710812 | Streel, Marc | HJJ TEAM HOME-JACK & JONES | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
57 | | 2 | ESP | 19710225 | Fernandez Gines, Manuel | MAP MAPEI - QUICK STEP | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
58 | | 174 | SUI | 19680216 | Hotz, Franz | FES FESTINA - LOTUS | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
59 | | 12 | GER | 19660810 | Bölts, Udo | TEL TEAM DEUTSCHE TELEKOM | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
60 | | 168 | SUI | 19710525 | Vetsch, Patrick | POS POST SWISS TEAM | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
61 | | 113 | SUI | 19660212 | Brand, Hans-Kurt | CON DIE CONTINENTALE/OLYMPIA | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
62 | | 3 | ITA | 19680725 | Lanfranchi, Paolo | MAP MAPEI - QUICK STEP | 05.33.02 | 02.02.00 | -1 | |
63 | | 167 | SUI | 19731120 | Schnider, Daniel | POS POST SWISS TEAM | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
64 | | 144 | NOR | 19710301 | Hölestöl, Svein Gaute | TCW TEAM CHICKY WORLD | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
65 | | 49 | ESP | 19740922 | Atienza, Daniel | PLT TEAM POLTI | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
66 | | 146 | DEN | 19710714 | Johansen, Allan | TCW TEAM CHICKY WORLD | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
67 | | 22 | ITA | 19720814 | Serpellini, Marco | LAM LAMPRE - DAIKIN | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
68 | | 86 | GER | 19680210 | Gottschling, Stephan | AAB AGRO - ADLER Brandenburg | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
69 | | 32 | FRA | 19740627 | Morin, Anthony | FDJ LA FRANCAISE DES JEUX | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
70 | | 111 | RUS | 19711023 | Babaitsev, Artour | CON DIE CONTINENTALE/OLYMPIA | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
71 | | 73 | GER | 19730322 | Henrix, Sascha | GST TEAM GEROLSTEINER | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
72 | | 79 | AUT | 19740511 | Mühlbacher, Thomas | GST TEAM GEROLSTEINER | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
73 | | 87 | NOR | 19720516 | Simensen, Ole | AAB AGRO - ADLER Brandenburg | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
74 | | 40 | AUS | 19760224 | McGee, Bradlay | FDJ LA FRANCAISE DES JEUX | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
75 | | 34 | FRA | 19680903 | Mengin, Christophe | FDJ LA FRANCAISE DES JEUX | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
76 | | 143 | NOR
| 19730524 | Kjaergaard, Steffen | TCW TEAM CHICKY WORLD | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
77 | | 4 | BEL | 19651013 | Musseuw, Johan | MAP MAPEI - QUICK STEP | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
78 | | 59 | UKR | 19680511 | Ouchakov, Sergei | TVM FARM FRITES | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
79 | | 164 | SUI | 19710312 | Buschor, Philipp | POS POST SWISS TEAM | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
80 | | 51 | BEL | 19700118 | Van Petegem, Peter | TVM FARM FRITES | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
81 | | 66 | NED | 19690126 | Den Bakker, Maarten | RAB RABOBANK | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
82 | | 1 | ITA | 19700527 | Bartoli, Michele | MAP MAPEI - QUICK STEP | 05.33.02 | 02.02.00 | | |
83 | | 100 | NED | 19751201 | Van Dartel, Christian | NUR TEAM NÜRNBERGER | 05.42.08 | 11.08.00 | | |
84 | | 119 | AUS | 19691120 | Phillips, Jason | CON DIE CONTINENTALE/OLYMPIA | 05.42.08 | 11.08.00 | | |
85 | | 61 | SUI | 19740627 | Zberg, Markus | RAB RABOBANK | 05.42.08 | 11.08.00 | | |
86 | | 68 | NED | 19710713 | Groenendaal, Richard | RAB RABOBANK | 05.42.08 | 11.08.00 | | |
87 | | 122 | GER | 19760823 | Bolz, Mario | ECB TEAM EC / BAYER | 05.43.53 | 12.53.00 | | |
88 | | 48 | ITA | 19720603 | Brasi, Rossano | PLT TEAM POLTI | 05.43.53 | 12.53.00 | | |
89 | | 44 | ITA | 19710226 | Zucchi, Simone | PLT TEAM POLTI | 05.43.53 | 12.53.00 | | |
90 | | 153 | BEL | 19710927 | Gerits, Kris | VLA VLAANDEREN 2002 EDDY MER | 05.43.53 | 12.53.00 | | |
91 | | 121 | SUI | 19740609 | Aeschbach, Alexander | ECB TEAM EC / BAYER | 05.43.53 | 12.53.00 | | |
92 | | 109 | BEL | 19700806 | Thiys, Erwin | TCL TEAM COLOGNE | 05.43.53 | 12.53.00 | | |
93 | | 117 | GER | 19760917 | Lauke, Ronny | CON DIE CONTINENTALE/OLYMPIA | 05.43.53 | 12.53.00 | | |
94 | | 56 | NED | 19700101 | Hoffmann, Tristan | TVM FARM FRITES | 05.43.53 | 12.53.00 | | |
95 | | 120 | GER | 19720701 | Trumheller, Heinrich | CON DIE CONTINENTALE/OLYMPIA | 05.43.53 | 12.53.00 | | |
96 | | 165 | SUI | 19660131 | Järmann, Rolf | POS POST SWISS TEAM | 05.43.53 | 12.53.00 | | |
97 | | 41 | ITA | 19630119 | Martinello, Silvio | PLT TEAM POLTI | 05.43.53 | 12.53.00 | | |
98 | | 76
| GER | 19690923 | Rich, Michael | GST TEAM GEROLSTEINER | 05.43.53 | 12.53.00 | | |
99 | | 21 | POL | 19651213 | Spruch, Zbigniew | LAM LAMPRE - DAIKIN | 05.43.53 | 12.53.00 | | |
100 | | 33 | DEN | 19690313 | Michaelsen, Lars | FDJ LA FRANCAISE DES JEUX | 05.43.53 | 12.53.00 | | |
101 | | 91 | GER | 19690209 | Dietz, Bert | NUR TEAM NÜRNBERGER | 05.43.53 | 12.53.00 | -3 | |
102 | | 52 | NED | 19710306 | Knaven, Servais | TVM FARM FRITES | 05.43.53 | 12.53.00 | | |
103 | | 85 | GER | 19740405 | Müller, Martin | AAB AGRO - ADLER Brandenburg | 05.43.53 | 12.53.00 | -1 | |
104 | | 53 | NED | 19731125 | De Jongh, Steven | TVM FARM FRITES | 05.43.53 | 12.53.00 | | |
105 | | 83 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | AAB AGRO - ADLER Brandenburg | 05.48.36 | 17.36.00 | | |
106 | | 124 | DEN | 19730917 | Christensen, Bekim | ECB TEAM EC / BAYER | 05.48.36 | 17.36.00 | | |
107 | | 84 | GER | 19711128 | Jandt, Matthias | AAB AGRO - ADLER Brandenburg | 05.48.36 | 17.36.00 | | |
108 | | 178 | ITA | 19691119 | Dolci, Andrea | FES FESTINA - LOTUS | 05.48.36 | 17.36.00 | | |
109 | | 78 | GER | 19700520 | Walzer, Andreas | GST TEAM GEROLSTEINER | 05.48.36 | 17.36.00 | | |
110 | | 50 | ITA | 19740320 | Guidi, Leonardo | PLT TEAM POLTI | 05.48.36 | 17.36.00 | | |
111 | | 161 | SUI | 19720102 | Beuchat, Roger | POS POST SWISS TEAM | 05.48.36 | 17.36.00 | | |
112 | | 74 | GER | 19731109 | Ordowski, Volker | GST TEAM GEROLSTEINER | 05.48.36 | 17.36.00 | | |
113 | | 30 | ITA | 19680923 | Pianegonda, Gianluca | LAM LAMPRE - DAIKIN | 05.52.49 | 21.49.00 | | |
114 | | 157 | BEL | 19710921 | Van Lancker, Kurt | VLA VLAANDEREN 2002 EDDY MER | 05.52.49 | 21.49.00 | | |
115 | | 37 | FRA | 19711014 | Guesdon, Frédéric | FDJ LA FRANCAISE DES JEUX | 05.52.49 | 21.49.00 | | |
116 | | 133 | DEN | 19670618 | Andersen, Christian | HJJ TEAM HOME-JACK & JONES | 05.52.49 | 21.49.00 | | |
117 | | 145 | DEN | 19720412 | Rasmussen, Dennis | TCW TEAM CHICKY WORLD | 05.52.49 | 21.49.00 | | |
118 | | 156 | BEL | 19760811 | Trouve, Kristof | VLA VLAANDEREN 2002 EDDY MER | 05.52.49 | 21.49.00 | | |
119 | | 8 | BEL | 19710902 | Steels, Tom | MAP MAPEI - QUICK STEP | 05.52.49 | 21.49.00 | | |
120 | | 39 | FRA | 19780528 | Casper, Jimmy | FDJ LA FRANCAISE DES JEUX | 05.52.49 | 21.49.00 | | |
121 | | 110 | NED | 19701209 | Van der Wolf, Michael | TCL TEAM COLOGNE | 05.52.49 | 21.49.00 | | |
122 | | 62 | DEN | 19650420 | Sörensen, Rolf | RAB RABOBANK | 05.52.49 | 21.49.00 | | |
123 | | 101 | GER | 19720325 | Dubbeldam, Davy | TCL TEAM COLOGNE | 05.52.49 | 21.49.00 | | |
124 | | 35 | FRA | 19741130 | Perque, Franck | FDJ LA FRANCAISE DES JEUX | 05.52.49 | 21.49.00 | | |
125 | | 24 | BEL | 19671021 | Verstrepen, Johan | LAM LAMPRE - DAIKIN | 05.52.49 | 21.49.00 | | |
126 | | 126 | DEN | 19730813 | Skelde, Michael | ECB TEAM EC / BAYER | 05.52.49 | 21.49.00 | | |
127 | | 65 | NED | 19700319 | Vierhouten, Aart | RAB RABOBANK | 05.52.49 | 21.49.00 | | |
128 | | 88 | GER | 19750313 | Köhler, Patrick | AAB AGRO - ADLER Brandenburg | 05.52.49 | 21.49.00 | | |
129 | | 77 | GER | 19720818 | Teutenberg, Sven | GST TEAM GEROLSTEINER | 05.52.49 | 21.49.00 | | |
130 | | 106 | NED | 19690824 | Koerts, Jans | TCL TEAM COLOGNE | 05.52.49 | 21.49.00 | | |
131 |
| 112 | GER | 19700329 | Beikirch, Andreas | CON DIE CONTINENTALE/OLYMPIA | 05.52.49 | 21.49.00 | | |
132 | | 115 | AUS | 19720301 | Gates, Nick | CON DIE CONTINENTALE/OLYMPIA | 05.52.49 | 21.49.00 | | |
133 | | 72 | AUS | 19691222 | McGrory, Scott | GST TEAM GEROLSTEINER | 05.52.49 | 21.49.00 | | |
134 | | 169 | SUI | 19721028 | Wirz, Guido | POS POST SWISS TEAM | 05.52.49 | 21.49.00 | | |
135 | | 129 | GER | 19761215 | Otto, Raphael | ECB TEAM EC / BAYER | 05.52.49 | 21.49.00 | | |
136 | | 42 | ITA | 19710818 | Salvato, Cristian | PLT TEAM POLTI | 05.52.49 | 21.49.00 | | |
137 | | 57 | NED | 19750624 | Van der Ven, Remco | TVM FARM FRITES | 05.52.49 | 21.49.00 | | |
Gesamt Einzel Klassement
Rang | | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. |
1 | | 11 | GER | 19680825 | Aldag, Rolf | TEL TEAM DEUTSCHE TELEKOM | 09.48.47 | 00.00.00 |
2 | | 6 | BEL | 19720808 | Merckx, Axel | MAP MAPEI - QUICK STEP | 09.48.58 | 00.11.00 |
3 | | 20 | GER | 19710311 | Wesemann, Steffen | TEL TEAM DEUTSCHE TELEKOM | 09.49.01 | 00.14.00 |
4 | | 103 | GER | 19730407 | Grabsch, Ralf | TCL TEAM COLOGNE
| 09.49.04 | 00.17.00 |
5 | | 14 | GER | 19641223 | Heppner, Jens | TEL TEAM DEUTSCHE TELEKOM | 09.49.07 | 00.20.00 |
6 | | 7 | RUS | 19690209 | Tonkov, Pavel | MAP MAPEI - QUICK STEP | 09.49.07 | 00.20.00 |
7 | | 18 | GER | 19700707 | Zabel, Erik | TEL TEAM DEUTSCHE TELEKOM | 09.50.51 | 02.04.00 |
8 | | 3 | ITA | 19680725 | Lanfranchi, Paolo | MAP MAPEI - QUICK STEP | 09.50.58 | 02.11.00 |
9 | | 134 | LAT | 19690912 | Piziks, Arvis | HJJ TEAM HOME-JACK & JONES | 09.50.59 | 02.12.00 |
10 | | 31 | FRA | 19710507 | Magnien, Emmanuel | FDJ LA FRANCAISE DES JEUX | 09.50.59 | 02.12.00 |
11 | | 80 | AUT | 19740530 | Wrolich, Peter | GST TEAM GEROLSTEINER | 09.50.59 | 02.12.00 |
12 | | 58 | BEL | 19701118 | Van Bondt, Geert | TVM FARM FRITES | 09.50.59 | 02.12.00 |
13 | | 151 | BEL | 19760710 | Cretskens, Wilfried | VLA VLAANDEREN 2002 EDDY MER | 09.50.59 | 02.12.00 |
14 | | 97 | GER | 19700720 | Werner, Jürgen | NUR TEAM NÜRNBERGER | 09.50.59 | 02.12.00 |
15 | | 67 | BEL | 19760617 | Nijs, Sven | RAB RABOBANK | 09.50.59 | 02.12.00 |
16 | | 98 | GER | 19661017 | Zemke, Jens | NUR TEAM NÜRNBERGER | 09.50.59 | 02.12.00 |
17 | | 60 | NED | 19680606 | Voskamp, Bart | TVM FARM FRITES | 09.50.59 | 02.12.00 |
18 | | 139 | DEN | 19750726 | Jörgensen, Rene | HJJ TEAM HOME-JACK & JONES | 09.50.59 | 02.12.00 |
19 | | 64 | GER | 19751103 | Niermann, Grischa | RAB RABOBANK | 09.50.59 | 02.12.00 |
20 | | 175 | SUI | 19710605 | Huser, Rolf | FES FESTINA - LOTUS | 09.50.59 | 02.12.00 |
21 | | 147 | DEN | 19760210 | Nielsen, Bjarke | TCW TEAM CHICKY WORLD | 09.50.59 | 02.12.00 |
22 | | 102 | GER | 19750619 | Grabsch, Bert | TCL TEAM COLOGNE | 09.50.59 | 02.12.00 |
23 | | 82 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB AGRO - ADLER Brandenburg | 09.50.59 | 02.12.00 |
24 | | 132 | DEN | 19720305 | Kyneb, Michael | HJJ TEAM HOME-JACK & JONES | 09.50.59 | 02.12.00 |
25 | | 95 | GER | 19680712 | Reuss, Jörn | NUR TEAM NÜRNBERGER | 09.50.59 | 02.12.00 |
26 | | 29 | LAT | 19760121 | Belohvosciks, Raivis | LAM LAMPRE - DAIKIN | 09.50.59 | 02.12.00 |
27 | | 17 | GER | 19731202 | Ullrich, Jan | TEL TEAM DEUTSCHE TELEKOM | 09.50.59 | 02.12.00 |
28 | | 155 | BEL | 19750529 | Stremersch, Tom | VLA VLAANDEREN 2002 EDDY MER | 09.50.59 | 02.12.00 |
29 | | 171 | FRA | 19680326 | Brochard, Laurent | FES FESTINA - LOTUS | 09.50.59 | 02.12.00 |
30 | | 144 | NOR | 19710301 | Hölestöl, Svein Gaute | TCW TEAM CHICKY WORLD | 09.50.59 | 02.12.00 |
31 | | 23 | BEL | 19641014 | Dierckxens, Ludo | LAM LAMPRE - DAIKIN | 09.50.59 | 02.12.00 |
32 | | 140 | DEN | 19710315 | Rosborg, Michael | HJJ TEAM HOME-JACK & JONES | 09.50.59 | 02.12.00 |
33 | | 111 | RUS | 19711023 | Babaitsev, Artour | CON DIE CONTINENTALE/OLYMPIA | 09.50.59 | 02.12.00 |
34 | | 34 | FRA | 19680903 | Mengin, Christophe | FDJ LA FRANCAISE DES JEUX | 09.50.59 | 02.12.00 |
35 | | 114 | GER | 19760222 | Wegmann, Christian | CON DIE CONTINENTALE/OLYMPIA | 09.50.59 | 02.12.00 |
36 | | 105 | NED | 19680313 | Meijs, Raymond | TCL TEAM COLOGNE | 09.50.59 | 02.12.00 |
37 | | 5 | ITA | 19720802 | Nardello, Daniele | MAP MAPEI - QUICK STEP | 09.50.59 | 02.12.00 |
38 | | 158 | BEL | 19751022 | Vermaut, Steve | VLA VLAANDEREN 2002 EDDY MER | 09.50.59 | 02.12.00 |
39 | | 96 | GER | 19760417 | Schweda, Raphael | NUR TEAM NÜRNBERGER | 09.50.59 | 02.12.00 |
40 | | 32 | FRA | 19740627 | Morin, Anthony | FDJ LA FRANCAISE DES JEUX | 09.50.59 | 02.12.00 |
41 | | 63 | NED | 19731019 | Lotz, Marc | RAB RABOBANK | 09.50.59 | 02.12.00 |
42 | | 136 | DEN | 19730430 | Blaudzun, Michael | HJJ TEAM HOME-JACK & JONES | 09.50.59 | 02.12.00 |
43 | | 2 | ESP | 19710225 | Fernandez Gines, Manuel | MAP MAPEI - QUICK STEP | 09.50.59 | 02.12.00 |
44 | | 172 | ESP | 19681229 | Garcia Casas, Felix M. | FES FESTINA - LOTUS | 09.50.59 | 02.12.00 |
45 | | 148 | DEN | 19750514 | Sörensen, Nicki | TCW TEAM CHICKY WORLD | 09.50.59 | 02.12.00 |
46 | | 19 | GER | 19710917 | Schaffrath, Jan | TEL TEAM DEUTSCHE TELEKOM | 09.50.59 | 02.12.00 |
47 | | 45 | ITA | 19671129 | Cattai, Stefano | PLT TEAM POLTI | 09.50.59 | 02.12.00 |
48 | | 173 | FRA | 19640713 | Herve, Pascal | FES FESTINA - LOTUS | 09.50.59 | 02.12.00 |
49 | | 159 | BEL | 19760712 | Daniels, Davy | VLA VLAANDEREN 2002 EDDY MER | 09.50.59 | 02.12.00 |
50 | | 94 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR TEAM NÜRNBERGER | 09.50.59 | 02.12.00 |
51 | | 1 | ITA | 19700527 | Bartoli, Michele | MAP MAPEI - QUICK STEP | 09.50.59 | 02.12.00 |
52 | | 163 | SUI | 19691121 | Bourquenoud, Pierre | POS POST SWISS TEAM | 09.50.59 | 02.12.00 |
53 | | 168 | SUI | 19710525 | Vetsch, Patrick | POS POST SWISS TEAM | 09.50.59 | 02.12.00 |
54 | | 142 | SWE | 19710328 | Rittsel, Martin | TCW TEAM CHICKY WORLD | 09.50.59 | 02.12.00 |
55 | | 86 | GER | 19680210 | Gottschling, Stephan
| AAB AGRO - ADLER Brandenburg | 09.50.59 | 02.12.00 |
56 | | 127 | GER | 19700902 | Teutenberg, Lars | ECB TEAM EC / BAYER | 09.50.59 | 02.12.00 |
57 | | 40 | AUS | 19760224 | McGee, Bradlay | FDJ LA FRANCAISE DES JEUX | 09.50.59 | 02.12.00 |
58 | | 15 | GER | 19760723 | Jaksche, Jörg | TEL TEAM DEUTSCHE TELEKOM | 09.50.59 | 02.12.00 |
59 | | 26 | ITA | 19760225 | Pinotti, Marco | LAM LAMPRE - DAIKIN | 09.50.59 | 02.12.00 |
60 | | 12 | GER | 19660810 | Bölts, Udo | TEL TEAM DEUTSCHE TELEKOM | 09.50.59 | 02.12.00 |
61 | | 87 | NOR | 19720516 | Simensen, Ole | AAB AGRO - ADLER Brandenburg | 09.50.59 | 02.12.00 |
62 | | 107 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | TCL TEAM COLOGNE | 09.50.59 | 02.12.00 |
63 | | 152 | BEL | 19741228 | D'Hollander, Glenn | VLA VLAANDEREN 2002 EDDY MER | 09.50.59 | 02.12.00 |
64 | | 167 | SUI | 19731120 | Schnider, Daniel | POS POST SWISS TEAM | 09.50.59 | 02.12.00 |
65 | | 4 | BEL | 19651013 | Musseuw, Johan | MAP MAPEI - QUICK STEP | 09.50.59 | 02.12.00 |
66 | | 113 | SUI | 19660212 | Brand, Hans-Kurt | CON DIE CONTINENTALE/OLYMPIA | 09.50.59 | 02.12.00 |
67 | | 99 | SUI | 19730619 | Müller, Roland | NUR TEAM NÜRNBERGER | 09.50.59 | 02.12.00 |
68 | | 143
| NOR | 19730524 | Kjaergaard, Steffen | TCW TEAM CHICKY WORLD | 09.50.59 | 02.12.00 |
69 | | 174 | SUI | 19680216 | Hotz, Franz | FES FESTINA - LOTUS | 09.50.59 | 02.12.00 |
70 | | 164 | SUI | 19710312 | Buschor, Philipp | POS POST SWISS TEAM | 09.50.59 | 02.12.00 |
71 | | 79 | AUT | 19740511 | Mühlbacher, Thomas | GST TEAM GEROLSTEINER | 09.50.59 | 02.12.00 |
72 | | 177 | FRA | 19700918 | Rous, Didier | FES FESTINA - LOTUS | 09.50.59 | 02.12.00 |
73 | | 49 | ESP | 19740922 | Atienza, Daniel | PLT TEAM POLTI | 09.50.59 | 02.12.00 |
74 | | 66 | NED | 19690126 | Den Bakker, Maarten | RAB RABOBANK | 09.50.59 | 02.12.00 |
75 | | 43 | ITA | 19730216 | Valoti, Gianluca | PLT TEAM POLTI | 09.50.59 | 02.12.00 |
76 | | 81 | GER | 19640811 | Ampler, Uwe | AAB AGRO - ADLER Brandenburg | 09.50.59 | 02.12.00 |
77 | | 22 | ITA | 19720814 | Serpellini, Marco | LAM LAMPRE - DAIKIN | 09.50.59 | 02.12.00 |
78 | | 59 | UKR | 19680511 | Ouchakov, Sergei | TVM FARM FRITES | 09.50.59 | 02.12.00 |
