Rundstreckenrennen
Datum: | 07.08.99 |
Tages Einzel Klassement
Rang | | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. | Bonus | Straf |
1 | | 231 | POL | 19810908 | Bialowiezec, Yaroslaw | POL Polen | 02.25.47 | 00.00.00 | -6 | |
2 | | 232 | POL | 19810628 | Rudnicki, Dariusz | POL Polen | 02.25.49 | 00.02.00 | -4 | |
3 | | 32 | GER | 19820430 | Sieberg, Marcel | GER Deutschland | 02.25.49 | 00.02.00 | -2 | |
4 | | 111 | GER | 19810927 | Jendrusch, Stefan | BAY Bayern | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
5 | | 121 | GER | 19811015 | Konietzki, Mario | BDB Brandenburg | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
6 | | 52 | LTU | 19820101 | Juknys, Valdas | LTU Litauen | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
7 | | 51 | LTU | 19820115 | Zaleskis, Marius | LTU Litauen | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
8 | | 11 | BEL | 19810823 | Rombouts, Ward | BEL Belgien | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
9 | | 41 | FRA | 19810210 | Beauquis, Yoni | FRA Frankreich | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
10 | | 81 | GER | 19820127 | Berlin, Christopher | HMB Hamburg | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
11 | | 12 | BEL | 19820705 | Gilbert, Philippe | BEL Belgien | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
12 | | 214 | GER | 19810402 | Klein, Stephan | SAC Sachsen | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
13 | | 233 | POL | 19810112 | Rybczynski, Mateusz | POL Polen | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
14 | | 42 | FRA | 19810118 | Kern, Christophe | FRA Frankreich | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
15 | | 94 | SLO | 19810525 | Zagorc, Gregor | SLO Slovenien | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
16 | | 113 | GER | 19810204 | Rohrbach, Axel | BAY Bayern | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
17 | | 174 | GER | 19820111 | Rechlin, Bernhard | NRW Nordrhein Westfalen | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
18 | | 31 | GER | 19810305 | Knees, Christian | GER Deutschland | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
19 | | 152 | GER | 19810419 | Richter, Stefan | MKB Mecklenburg | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
20 | | 92 | SLO | 19811015 | Gazvoda, Gregor | SLO Slovenien | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
21 | | 101 | GER | 19810407 | Armbruster, Stefan | SBD Südbaden | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
22 | | 44 | FRA | 19811220 | Zen, Jean | FRA Frankreich | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
23 | | 134 | GER | 19810721 | Schumacher, Stefan | WTB Würtemberg | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
24 | | 131 | GER | 19820328 | Etzinger, Jochen | WTB Würtemberg | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
25 | | 43 | FRA | 19811023 | Lubach, Frederic | FRA Frankreich | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
26 | | 161 | GER | 19820512 | Schwarz, Benjamin | NDS Niedersachsen | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
27 | | 183 | GER | 19810411 | Brewi, Timo | RLP Rheinland Pfalz | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
28 | | 151 | GER | 19820716 | Greipel, Andre | MKB Mecklenburg | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
29 | | 102 | GER | 19820210 | Häußler, Sven | SBD Südbaden | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
30 | | 143 | GER | 19820518 | Wieczorek, Jens | HES Hessen | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
31 | | 73 | NED | 19820702 | Van de Berg, Peter | NED Niederlande | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
32 | | 104 | GER | 19810802 | Schneider, Mark | SBD Südbaden | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
33 | | 63 | LUX | 19810904 | Margreve, Luc | LUX Luxemburg | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
34 | | 14 | BEL | 19821013 | Suray, Damien | BEL Belgien | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
35 | | 71 | NED | 19821104 | Giling, Bas | NED Niederlande | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
36 | | 144 | GER | 19821216 | Bednarek, Robert | HES Hessen | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
37 | | 172 | GER | 19820619 | Gill, Dennis | NRW Nordrhein Westfalen | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
38 | | 182 | GER | 19820206 | Kaiser, Johannes | RLP Rheinland Pfalz | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
39 | | 173 | GER | 19820401 | Unruh, Artem | NRW Nordrhein Westfalen | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
40 | | 54 | LTU | 19810601 | Ciuplys, Tomas | LTU Litauen | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
41 | | 192 | GER | 19810131 | Hoffmann, Christian | BER Berlin | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
42 | | 201 | GER | 19821103 | Schwanke, Knut | SAA Sachsen Anhalt | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
43 | | 154 | GER | 19810912 | Reichl, Dirk | MKB Mecklenburg | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
44 | | 132 | GER | 19810109 | Magyarosi, Peter | WTB Würtemberg | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
45 | | 13 | BEL | 19820915 | Verveken, Jan | BEL Belgien | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
46 | | 114 | GER | 19820702 | Schmid, Martin | BAY Bayern | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
47 | | 222 | GER | 19821210 | Limburg, Pierre | THÜ Thüringen | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
48 | | 194 | GER | 19810324 | Krahl, Armin | BER Berlin | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
49 | | 53 | LTU | 19810131 | Stankevicius, Evaldas | LTU Litauen | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
50 | | 83 | GER | 19820311 | Francke, Norbert | HMB Hamburg | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
51 | | 221 | GER | 19810322 | Nickel, Sebastian | THÜ Thüringen | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
52 | | 112 | GER | 19820720 | Wenderoth, Manuel | BAY Bayern | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
53 | | 202 | GER | 19810306 | Krüger, Thomas | SAA Sachsen Anhalt | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
54 | | 191 | GER | 19810330 | Beau, Björn | BER Berlin | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
55 | | 61 | LUX | 19820202 | Wurth, Ben | LUX Luxemburg | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
56 | | 193 | GER | 19811009 | Klein, Christain | BER Berlin | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
57 | | 213 | GER | 19810411 | Hirsch, Mathias | SAC Sachsen | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
58 | | 142 | GER | 19810731 | Meyrer, Sven | HES Hessen | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
59 | | 91 | SLO | 19820424 | Kozjek, Drejc | SLO Slovenien | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
60 | | 103 | GER | 19810216 | Joos, Tobias | SBD Südbaden | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
61 | | 62 | LUX | 19810824 | Bastian, Marc | LUX Luxemburg | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
62 | | 64 | LUX | 19811016 | Majerus, Serge | LUX Luxemburg | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
63 | | 93 | SLO | 19810404 | Koncilija, Miha | SLO Slovenien | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
64 | | 74 | NED | 19820416 | Spijker, Roy | NED Niederlande | 02.26.17 | 00.30.00 | | |
65 | | 72 | NED | 19820116 | Kwanten, Frank | NED Niederlande | 02.26.17 | 00.30.00 | | |
66 | | 211 | GER | 19811026 | Rödel, Conny | SAC Sachsen | 02.26.17 | 00.30.00 | | |
67 | | 141 | GER | 19810311 | Delle, Karsten | HES Hessen | 02.26.17 | 00.30.00 | | |
68 | | 21 | CAN | 19810111 | Dube, Eric | CAN Canada | 02.26.17 | 00.30.00 | | |
69 | | 124 | GER | 19820531 | Mirschinka, Uwe | BDB Brandenburg | 02.26.17 | 00.30.00 | | |
70 | | 82 | GER | 19820102 | Herz, Nikolai | HMB Hamburg | 02.26.26 | 00.39.00 | | |
71 | | 33 | GER | 19820103 | Bauerheim, Andreas | GER Deutschland | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
72 | | 164 | GER | 19821011 | Steinert, Oliver | NDS Niedersachsen | 02.26.50 | 01.03.00 | | |
73 | | 212 | GER | 19821012 | Hirsch, Oliver | SAC Sachsen | 02.26.50 | 01.03.00 | | |
74 | | 22 | CAN | 19821029 | Rollin, Dominique | CAN Canada | 02.26.50 | 01.03.00 | | |
75 | | 184 | GER | 19810928 | Kaufmann, Thomas | RLP Rheinland Pfalz | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
76 | | 34 | GER | 19810414 | Mertens, Boris | GER Deutschland | 02.25.49 | 00.02.00 | | |
77 | | 224 | GER | 19820925 | Wagner, Maik | THÜ Thüringen | 02.27.54 | 02.07.00 | | |
78 | | 84 | GER | 19811113 | Bock, Moritz | HMB Hamburg | 02.28.10 | 02.23.00 | | |
79 | | 203 | GER | 19820330 | Stoltze, Jürgen | SAA Sachsen Anhalt | 02.29.34 | 03.47.00 | | |
80 | | 162 | GER | 19820309 | Westhagemann, Stefan | NDS Niedersachsen | 02.30.02 | 04.15.00 | | |
81 | | 23 | CAN | 19810930 | Gorman, Charles | CAN Canada | 02.46.10 | 20.23.00 | | |
Gesamt Einzel Klassement
Rang | | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. |
1 | | 31 | GER | 19810305 | Knees, Christian | GER Deutschland | 02.32.50 | 00.00.00 |
2 | | 42 | FRA | 19810118 | Kern, Christophe | FRA Frankreich | 02.32.51 | 00.01.00 |
3 | | 104 | GER | 19810802 | Schneider, Mark | SBD Südbaden | 02.32.51 | 00.01.00 |
4 | | 91 | SLO | 19820424 | Kozjek, Drejc | SLO Slovenien | 02.32.51 | 00.01.00 |
5 | | 32 | GER | 19820430 | Sieberg, Marcel | GER Deutschland | 02.32.52 | 00.02.00 |
6 | | 94 | SLO | 19810525 | Zagorc, Gregor | SLO Slovenien | 02.32.55 | 00.05.00 |
7 | | 183 | GER | 19810411 | Brewi, Timo | RLP Rheinland Pfalz | 02.32.58 | 00.08.00 |
8 | | 192 | GER | 19810131 | Hoffmann, Christian | BER Berlin | 02.32.58 | 00.08.00 |
9 | | 44 | FRA | 19811220 | Zen, Jean | FRA Frankreich | 02.32.59 | 00.09.00 |
10 | | 71 | NED | 19821104 | Giling, Bas | NED Niederlande | 02.33.00 | 00.10.00 |
11 | | 92 | SLO | 19811015 | Gazvoda, Gregor | SLO Slovenien | 02.33.01 | 00.11.00 |
12 | | 43 | FRA | 19811023 | Lubach, Frederic | FRA Frankreich | 02.33.02 | 00.12.00 |
13 | | 131 | GER | 19820328 | Etzinger, Jochen | WTB Würtemberg | 02.33.03 | 00.13.00 |
14 | | 33 | GER | 19820103 | Bauerheim, Andreas | GER Deutschland | 02.33.05 | 00.15.00 |
15 | | 233 | POL | 19810112 | Rybczynski, Mateusz | POL Polen | 02.33.06 | 00.16.00 |
16 | | 113 | GER | 19810204 | Rohrbach, Axel | BAY Bayern | 02.33.06 | 00.16.00 |
17 | | 152 | GER | 19810419 | Richter, Stefan | MKB Mecklenburg | 02.33.06 | 00.16.00 |
18 | | 132 | GER | 19810109 | Magyarosi, Peter | WTB Würtemberg | 02.33.06 | 00.16.00 |
19 | | 142 | GER | 19810731 | Meyrer, Sven | HES Hessen | 02.33.06 | 00.16.00 |
20 | | 11 | BEL | 19810823 | Rombouts, Ward | BEL Belgien | 02.33.07 | 00.17.00 |
21 | | 151 | GER | 19820716 | Greipel, Andre | MKB Mecklenburg | 02.33.07 | 00.17.00 |
22 | | 134 | GER | 19810721 | Schumacher, Stefan | WTB Würtemberg | 02.33.08 | 00.18.00 |
23 | | 154 | GER | 19810912 | Reichl, Dirk | MKB Mecklenburg | 02.33.08 | 00.18.00 |
24 | | 184 | GER | 19810928 | Kaufmann, Thomas | RLP Rheinland Pfalz | 02.33.08 | 00.18.00 |
25 | | 34 | GER | 19810414 | Mertens, Boris | GER Deutschland | 02.33.09 | 00.19.00 |
26 | | 232 | POL | 19810628 | Rudnicki, Dariusz | POL Polen | 02.33.13 | 00.23.00 |
27 | | 14 | BEL | 19821013 | Suray, Damien | BEL Belgien | 02.33.13 | 00.23.00 |
28 | | 103 | GER | 19810216 | Joos, Tobias | SBD Südbaden | 02.33.13 | 00.23.00 |
29 | | 41 | FRA | 19810210 | Beauquis, Yoni | FRA Frankreich | 02.33.14 | 00.24.00 |
30 | | 13 | BEL | 19820915 | Verveken, Jan | BEL Belgien | 02.33.15 | 00.25.00 |
31 | | 93 | SLO | 19810404 | Koncilija, Miha | SLO Slovenien | 02.33.15 | 00.25.00 |
32 | | 12 | BEL | 19820705 | Gilbert, Philippe | BEL Belgien | 02.33.16 | 00.26.00 |
33 | | 102 | GER | 19820210 | Häußler, Sven | SBD Südbaden | 02.33.16 | 00.26.00 |
34 | | 143 | GER | 19820518 | Wieczorek, Jens | HES Hessen | 02.33.16 | 00.26.00 |
35 | | 114 | GER | 19820702 | Schmid, Martin | BAY Bayern | 02.33.16 | 00.26.00 |
36 | | 51 | LTU | 19820115 | Zaleskis, Marius | LTU Litauen | 02.33.17 | 00.27.00 |
37 | | 101 | GER | 19810407 | Armbruster, Stefan | SBD Südbaden | 02.33.17 | 00.27.00 |
38 | | 182 | GER | 19820206 | Kaiser, Johannes | RLP Rheinland Pfalz | 02.33.20 | 00.30.00 |
39 | | 201 | GER | 19821103 | Schwanke, Knut | SAA Sachsen Anhalt | 02.33.20 | 00.30.00 |
40 | | 172 | GER | 19820619 | Gill, Dennis | NRW Nordrhein Westfalen | 02.33.21 | 00.31.00 |
41 | | 144 | GER | 19821216 | Bednarek, Robert | HES Hessen | 02.33.22 | 00.32.00 |
42 | | 81 | GER | 19820127 | Berlin, Christopher | HMB Hamburg | 02.33.25 | 00.35.00 |
43 | | 52 | LTU | 19820101 | Juknys, Valdas | LTU Litauen | 02.33.26 | 00.36.00 |
44 | | 111 | GER | 19810927 | Jendrusch, Stefan | BAY Bayern | 02.33.30 | 00.40.00 |
45 | | 213 | GER | 19810411 | Hirsch, Mathias | SAC Sachsen | 02.33.30 | 00.40.00 |
46 | | 62 | LUX | 19810824 | Bastian, Marc | LUX Luxemburg | 02.33.30 | 00.40.00 |
47 | | 64 | LUX | 19811016 | Majerus, Serge | LUX Luxemburg | 02.33.30 | 00.40.00 |
48 | | 54 | LTU | 19810601 | Ciuplys, Tomas | LTU Litauen | 02.33.31 | 00.41.00 |
49 | | 191 | GER | 19810330 | Beau, Björn | BER Berlin | 02.33.32 | 00.42.00 |
50 | | 73 | NED | 19820702 | Van de Berg, Peter | NED Niederlande | 02.33.33 | 00.43.00 |
51 | | 211 | GER | 19811026 | Rödel, Conny | SAC Sachsen | 02.33.34 | 00.44.00 |
52 | | 61 | LUX | 19820202 | Wurth, Ben | LUX Luxemburg | 02.33.35 | 00.45.00 |
53 | | 194 | GER | 19810324 | Krahl, Armin | BER Berlin | 02.33.36 | 00.46.00 |
54 | | 214 | GER | 19810402 | Klein, Stephan | SAC Sachsen | 02.33.37 | 00.47.00 |
55 | | 174 | GER | 19820111 | Rechlin, Bernhard | NRW Nordrhein Westfalen | 02.33.39 | 00.49.00 |
56 | | 83 | GER | 19820311 | Francke, Norbert | HMB Hamburg | 02.33.39 | 00.49.00 |
57 | | 53 | LTU | 19810131 | Stankevicius, Evaldas | LTU Litauen | 02.33.40 | 00.50.00 |
58 | | 121 | GER | 19811015 | Konietzki, Mario | BDB Brandenburg | 02.33.41 | 00.51.00 |
59 | | 161 | GER | 19820512 | Schwarz, Benjamin | NDS Niedersachsen | 02.33.41 | 00.51.00 |
60 | | 173 | GER | 19820401 | Unruh, Artem | NRW Nordrhein Westfalen | 02.33.41 | 00.51.00 |
61 | | 231 | POL | 19810908 | Bialowiezec, Yaroslaw | POL Polen | 02.33.42 | 00.52.00 |
62 | | 21 | CAN | 19810111 | Dube, Eric | CAN Canada | 02.33.42 | 00.52.00 |
63 | | 193 | GER | 19811009 | Klein, Christain | BER Berlin | 02.33.44 | 00.54.00 |
64 | | 221 | GER | 19810322 | Nickel, Sebastian | THÜ Thüringen | 02.33.48 | 00.58.00 |
65 | | 112 | GER | 19820720 | Wenderoth, Manuel | BAY Bayern | 02.33.49 | 00.59.00 |
66 | | 72 | NED | 19820116 | Kwanten, Frank | NED Niederlande | 02.33.51 | 01.01.00 |
67 | | 202 | GER | 19810306 | Krüger, Thomas | SAA Sachsen Anhalt | 02.33.52 | 01.02.00 |
68 | | 124 | GER | 19820531 | Mirschinka, Uwe | BDB Brandenburg | 02.33.59 | 01.09.00 |
69 | | 82 | GER | 19820102 | Herz, Nikolai | HMB Hamburg | 02.34.04 | 01.14.00 |
70 | | 222 | GER | 19821210 | Limburg, Pierre | THÜ Thüringen | 02.34.09 | 01.19.00 |
71 | | 141 | GER | 19810311 | Delle, Karsten | HES Hessen | 02.34.17 | 01.27.00 |
72 | | 74 | NED | 19820416 | Spijker, Roy | NED Niederlande | 02.34.23 | 01.33.00 |
73 | | 164 | GER | 19821011 | Steinert, Oliver | NDS Niedersachsen | 02.34.26 | 01.36.00 |
74 | | 22 | CAN | 19821029 | Rollin, Dominique | CAN Canada | 02.34.28 | 01.38.00 |
75 | | 212 | GER | 19821012 | Hirsch, Oliver | SAC Sachsen | 02.34.47 | 01.57.00 |
76 | | 63 | LUX | 19810904 | Margreve, Luc | LUX Luxemburg | 02.35.21 | 02.31.00 |
77 | | 224 | GER | 19820925 | Wagner, Maik | THÜ Thüringen | 02.35.41 | 02.51.00 |
78 | | 84 | GER | 19811113 | Bock, Moritz | HMB Hamburg | 02.36.12 | 03.22.00 |
79 | | 203 | GER | 19820330 | Stoltze, Jürgen | SAA Sachsen Anhalt | 02.37.16 | 04.26.00 |
80 | | 162 | GER | 19820309 | Westhagemann, Stefan | NDS Niedersachsen | 02.37.41 | 04.51.00 |
Tages Sprint Klassement
Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
1 | 103 | GER | 19810216 | Joos, Tobias | SBD Südbaden | 3 |
2 | 171 | GER | 19820628 | Spanke, Markus | NRW Nordrhein Westfalen | 3 |
3 | 43 | FRA | 19811023 | Lubach, Frederic | FRA Frankreich | 2 |
4 | 81 | GER | 19820127 | Berlin, Christopher | HMB Hamburg | 2 |
5 | 51 | LTU | 19820115 | Zaleskis, Marius | LTU Litauen | 1 |
6 | 152 | GER | 19810419 | Richter, Stefan | MKB Mecklenburg | 1 |
Gesamt Sprint Klassement
Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
1 | 103 | GER | 19810216 | Joos, Tobias | SBD Südbaden | 3 |
2 | 43 | FRA | 19811023 | Lubach, Frederic | FRA Frankreich | 2 |
3 | 81 | GER | 19820127 | Berlin, Christopher | HMB Hamburg | 2 |
4 | 51 | LTU | 19820115 | Zaleskis, Marius | LTU Litauen | 1 |
5 | 152 | GER | 19810419 | Richter, Stefan | MKB Mecklenburg | 1 |
Tages Berg Klassement
Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
1 | 12 | BEL | 19820705 | Gilbert, Philippe | BEL Belgien | 4 |
2 | 132 | GER | 19810109 | Magyarosi, Peter | WTB Würtemberg | 3 |
3 | 51 | LTU | 19820115 | Zaleskis, Marius | LTU Litauen | 3 |
4 | 72 | NED | 19820116 | Kwanten, Frank | NED Niederlande | 2 |
5 | 41 | FRA | 19810210 | Beauquis, Yoni | FRA Frankreich | 2 |
6 | 114 | GER | 19820702 | Schmid, Martin | BAY Bayern | 2 |
7 | 213 | GER | 19810411 | Hirsch, Mathias | SAC Sachsen | 1 |
8 | 32 | GER | 19820430 | Sieberg, Marcel | GER Deutschland | 1 |
Gesamt Berg Klassement
Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
1 | 12 | BEL | 19820705 | Gilbert, Philippe | BEL Belgien | 4 |
2 | 132 | GER | 19810109 | Magyarosi, Peter | WTB Würtemberg | 3 |
3 | 51 | LTU | 19820115 | Zaleskis, Marius | LTU Litauen | 3 |
4 | 72 | NED | 19820116 | Kwanten, Frank | NED Niederlande | 2 |
5 | 41 | FRA | 19810210 | Beauquis, Yoni | FRA Frankreich | 2 |
6 | 114 | GER | 19820702 | Schmid, Martin | BAY Bayern | 2 |
7 | 213 | GER | 19810411 | Hirsch, Mathias | SAC Sachsen | 1 |
8 | 32 | GER | 19820430 | Sieberg, Marcel | GER Deutschland | 1 |
U23 Wertung
Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. |