Datum: | 07.08.99 |
---|
Tages Einzel Klassement
Rang | | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. | Bonus | Straf |
---|
1 | | 96 | ITA | 19690620 | Lombardi, Giovanni | TEL Team Telekom | 04.04.50 | 00.00.00 | -11 | |
2 | | 6 | ITA | 19750626 | Zinetti, Mauro | POL Polti | 04.05.42 | 00.52.00 | -11 | |
3 | | 113 | SUI | 19730313 | Goehring, Christoph | ERI Ericsson Villiger | 04.05.44 | 00.54.00 | -5 | |
4 | U | 34 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | NGE Deutschland U 23 | 04.05.47 | 00.57.00 | -5 | |
5 | | 94 | GER | 19740104 | Hondo, Danilo | TEL Team Telekom | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
6 | | 57 | SUI | 19740627 | Zberg, Marcus | RAB Rabobank | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
7 | | 75 | ITA | 19730729 | Mazzoleni, Eddy | SAE Saeco | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
8 | | 7 | ITA | 19710228 | Zucchi, Simone | POL Polti | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
9 | | 144 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB Agro Adler Brandenburg | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
10 | | 114 | SUI | 19750402 | Heule, Christian | ERI Ericsson Villiger | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
11 | | 106 | BEL | 19760405 | Vereecke, Karel | VLA Vlaanderen | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
12 | | 73 | ITA | 19750105 | Pugaci, Igor | SAE Saeco | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
13 | | 44 | ITA | 19710727 | Loda, Nicola | BAL Ballan | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
14 | | 125 | NED | 19751201 | Van Dartel, Christian | NUR Nürnberger | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
15 | | 86 | AUT | 19740530 | Wrolich, Peter | GST Team Gerolsteiner | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
16 | | 133 | SUI | 19760510 | Montgomery, Sven | POS Post Swiss Team | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
17 | | 136 | SUI | 19710525 | Vetsch, Patrick | POS Post Swiss Team | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
18 | | 83 | GER | 19731109 | Ordowski, Volker | GST Team Gerolsteiner | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
19 | | 107 | BEL | 19751022 | Vermaut, Stive | VLA Vlaanderen | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
20 | | 84 | GER | 19730322 | Henrix, Sascha | GST Team Gerolsteiner | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
21 | | 95 | GER | 19750622 | Klöden, Andreas | TEL Team Telekom | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
22 | | 26 | SUI | 19670918 | Puttini, Felice | AMI Amica Chips | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
23 | | 54 | GER | 19751103 | Niermann, Grischa | RAB Rabobank | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
24 | | 134 | SUI | 19731120 | Schnider, Daniel | POS Post Swiss Team | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
25 | | 105 | BEL | 19710921 | Van Lancker, Kurt | VLA Vlaanderen | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
26 | | 67 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | TCL Team Cologne | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
27 | | 5 | ITA | 19760121 | Lunghi, Denis | POL Polti | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
28 | | 85 | GER | 19690923 | Rich, Michael | GST Team Gerolsteiner | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
29 | | 4 | ITA | 19710809 | Rebellin, Davide | POL Polti | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
30 | | 76 | AUT | 19720622 | Morscher, Harald | SAE Saeco | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
31 | | 71 | ITA | 19730918 | Frigo, Dario | SAE Saeco | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
32 | | 42 | ITA | 19690901 | Ferrigato, Andrea | BAL Ballan | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
33 | | 74 | RUS | 19750103 | Kokorine, Vitali | SAE Saeco | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
34 | U | 31 | GER | 19790516 | Kessler, Matthias | NGE Deutschland U 23 | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
35 | | 157 | ITA | 19700116 | Di Silvestro, Lorenzo | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
36 | | 51 | SUI | 19720705 | Aebersold, Niki | RAB Rabobank | 04.07.46 | 02.56.00 | | |
37 | | 2 | ITA | 19671129 | Cattai, Stefano | POL Polti | 04.08.00 | 03.10.00 | | |
38 | | 101 | BEL | 19710927 | D'Hollader, Glenn | VLA Vlaanderen | 04.08.00 | 03.10.00 | | |
39 | | 153 | FRA | 19740107 | Luminet, Benoit | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 04.08.00 | 03.10.00 | | |
40 | | 43 | ITA | 19680527 | Finco, Carlo | BAL Ballan | 04.08.00 | 03.10.00 | | |
41 | | 131 | SUI | 19741012 | Buschor, Philipp | POS Post Swiss Team | 04.08.00 | 03.10.00 | | |
42 | | 126 | GER | 19690912 | Weissmann, Mike | NUR Nürnberger | 04.09.03 | 04.13.00 | | |
43 | U | 13 | GER | 19770505 | Haas, Michael | REG Regio Team | 04.09.03 | 04.13.00 | | |
44 | U | 33 | GER | 19800317 | Hieckmann, Thorsten | NGE Deutschland U 23 | 04.09.03 | 04.13.00 | | |
45 | U | 35 | GER | 19780424 | Scholz, Ronny | NGE Deutschland U 23 | 04.09.03 | 04.13.00 | | |
46 | | 122 | GER | 19671112 | Kastenhuber, Alexander | NUR Nürnberger | 04.09.03 | 04.13.00 | | |
47 | | 115 | SUI | 19700227 | Themann, Michael | ERI Ericsson Villiger | 04.09.03 | 04.13.00 | | |
48 | U | 17 | FRA | 19770617 | Meyer, Yannick | REG Regio Team | 04.09.03 | 04.13.00 | | |
49 | | 137 | SUI | 19750416 | Zucconi, Pietro | POS Post Swiss Team | 04.09.03 | 04.13.00 | | |
50 | | 47 | RUS | 19610121 | Ugrumov, Piotr | BAL Ballan | 04.09.03 | 04.13.00 | | |
51 | U | 12 | SUI | 19780210 | Roth, Marco | REG Regio Team | 04.09.03 | 04.13.00 | | |
52 | | 63 | GER | 19730407 | Grabsch, Ralf | TCL Team Cologne | 04.09.03 | 04.13.00 | | |
53 | | 121 | GER | 19720125 | Diewald, Klaus | NUR Nürnberger | 04.09.03 | 04.13.00 | | |
54 | | 143 | GER | 19711128 | Jandt, Matthias | AAB Agro Adler Brandenburg | 04.09.03 | 04.13.00 | | |
55 | | 46 | RUS | 19760206 | Smirnov, Maxim | BAL Ballan | 04.09.03 | 04.13.00 | | |
56 | U | 14 | GER | 19780225 | Wasmer, Christian | REG Regio Team | 04.09.03 | 04.13.00 | | |
57 | | 62 | GER | 19750619 | Grabsch, Bert | TCL Team Cologne | 04.09.03 | 04.13.00 | -2 | |
58 | | 142 | GER | 19680210 | Gottschling, Stephan | AAB Agro Adler Brandenburg | 04.09.03 | 04.13.00 | | |
59 | | 152 | KAZ | 19760421 | Yakovlev, Serguei | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 04.09.03 | 04.13.00 | | |
60 | | 124 | GER | 19710731 | Schinck, Frank | NUR Nürnberger | 04.09.03 | 04.13.00 | -1 | |
61 | | 23 | ITA | 19730423 | Murtas, Emiliano | AMI Amica Chips | 04.09.03 | 04.13.00 | | |
62 | | 135 | SUI | 19760815 | Strauss, Marcel | POS Post Swiss Team | 04.09.03 | 04.13.00 | | |
63 | | 132 | SUI | 19660131 | Jaermann, Rolf | POS Post Swiss Team | 04.09.03 | 04.13.00 | | |
64 | | 93 | GER | 19640311 | Henn, Christian | TEL Team Telekom | 04.09.03 | 04.13.00 | | |
65 | | 123 | SUI | 19730619 | Müller, Roland | NUR Nürnberger | 04.09.03 | 04.13.00 | | |
66 | | 112 | SUI | 19741001 | Aeschlimann, Daniel | ERI Ericsson Villiger | 04.09.03 | 04.13.00 | | |
67 | | 65 | BEL | 19700806 | Thys, Erwin | TCL Team Cologne | 04.09.03 | 04.13.00 | | |
68 | | 117 | SUI | 19701228 | Christen, Josef | ERI Ericsson Villiger | 04.09.03 | 04.13.00 | | |
69 | | 56 | DEN | 19650420 | Sorensen , Rolf | RAB Rabobank | 04.09.03 | 04.13.00 | | |
70 | | 64 | NED | 19680313 | Mejs, Raymond | TCL Team Cologne | 04.09.03 | 04.13.00 | | |
71 | | 92 | GER | 19710827 | Baldinger, Dirk | TEL Team Telekom | 04.09.03 | 04.13.00 | | |
72 | | 151 | FRA | 19750831 | Auroux, Stéphane | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 04.10.04 | 05.14.00 | | |
73 | | 41 | ITA | 19680613 | Baldato, Fabio | BAL Ballan | 04.10.56 | 06.06.00 | | |
74 | | 77 | ITA | 19720412 | Traversoni, Mario | SAE Saeco | 04.10.56 | 06.06.00 | | |
75 | U | 32 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | NGE Deutschland U 23 | 04.11.46 | 06.56.00 | | |
76 | | 87 | AUT | 19740511 | Mühlbacher, Thomas | GST Team Gerolsteiner | 04.13.30 | 08.40.00 | | |
77 | | 3 | ITA | 19730822 | Nencini, Andrea | POL Polti | 04.13.58 | 09.08.00 | | |
78 | | 1 | ITA | 19740319 | Celestino, Mirko | POL Polti | 04.13.58 | 09.08.00 | | |
79 | | 21 | ITA | 19731208 | De Paoli, Daniele | AMI Amica Chips | 04.14.10 | 09.20.00 | | |
80 | | 27 | ITA | 19720129 | Varocchi, Alessandro | AMI Amica Chips | 04.14.10 | 09.20.00 | | |
81 | | 45 | ITA | 19750724 | Ongarato, Alberto | BAL Ballan | 04.14.10 | 09.20.00 | | |
82 | | 25 | ITA | 19750828 | Caucchioli, Pietro | AMI Amica Chips | 04.14.10 | 09.20.00 | | |
83 | | 81 | SLO | 19750318 | Filip, Branco | GST Team Gerolsteiner | 04.14.10 | 09.20.00 | | |
84 | | 91 | GER | 19690425 | Hundertmarck, Kai | TEL Team Telekom | 04.14.10 | 09.20.00 | | |
85 | | 53 | NED | 19731105 | Moerenhout, Koos | RAB Rabobank | 04.15.33 | 10.43.00 | | |
86 | | 55 | NED | 19730809 | Hiemstra, Bert | RAB Rabobank | 04.15.33 | 10.43.00 | | |
87 | | 52 | NED | 19741218 | De Groot, Bram | RAB Rabobank | 04.15.33 | 10.43.00 | | |
88 | | 11 | SUI | 19750910 | Schär, Raffael | REG Regio Team | 04.16.08 | 11.18.00 | | |
89 | U | 15 | GER | 19781206 | Meyer, Stefan | REG Regio Team | 04.16.08 | 11.18.00 | | |
90 | U | 24 | ESP | 19780511 | Colom, Antonio | AMI Amica Chips | 04.18.39 | 13.49.00 | | |
91 | U | 36 | GER | 19770712 | Wilfurth, Markus | NGE Deutschland U 23 | 04.18.39 | 13.49.00 | | |
92 | | 22 | ITA | 19750514 | Galli, Daniele | AMI Amica Chips | 04.18.39 | 13.49.00 | | |
93 | U | 37 | GER | 19790915 | Lang, Sebastian | NGE Deutschland U 23 | 04.24.47 | 19.57.00 | | |
Gesamt Einzel Klassement
Rang | | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. |
---|
1 | | 54 | GER | 19751103 | Niermann, Grischa | RAB Rabobank | 15.14.46 | 00.00.00 |
2 | | 85 | GER | 19690923 | Rich, Michael | GST Team Gerolsteiner | 15.14.50 | 00.04.00 |
3 | | 44 | ITA | 19710727 | Loda, Nicola | BAL Ballan | 15.15.01 | 00.15.00 |
4 | | 71 | ITA | 19730918 | Frigo, Dario | SAE Saeco | 15.15.08 | 00.22.00 |
5 | | 95 | GER | 19750622 | Klöden, Andreas | TEL Team Telekom | 15.15.15 | 00.29.00 |
6 | | 57 | SUI | 19740627 | Zberg, Marcus | RAB Rabobank | 15.15.22 | 00.36.00 |
7 | | 4 | ITA | 19710809 | Rebellin, Davide | POL Polti | 15.15.32 | 00.46.00 |
8 | | 133 | SUI | 19760510 | Montgomery, Sven | POS Post Swiss Team | 15.15.43 | 00.57.00 |
9 | | 75 | ITA | 19730729 | Mazzoleni, Eddy | SAE Saeco | 15.15.45 | 00.59.00 |
10 | | 84 | GER | 19730322 | Henrix, Sascha | GST Team Gerolsteiner | 15.15.51 | 01.05.00 |
11 | | 83 | GER | 19731109 | Ordowski, Volker | GST Team Gerolsteiner | 15.15.57 | 01.11.00 |
12 | | 26 | SUI | 19670918 | Puttini, Felice | AMI Amica Chips | 15.15.59 | 01.13.00 |
13 | | 157 | ITA | 19700116 | Di Silvestro, Lorenzo | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 15.16.01 | 01.15.00 |
14 | | 134 | SUI | 19731120 | Schnider, Daniel | POS Post Swiss Team | 15.16.03 | 01.17.00 |
15 | | 74 | RUS | 19750103 | Kokorine, Vitali | SAE Saeco | 15.16.06 | 01.20.00 |
16 | | 105 | BEL | 19710921 | Van Lancker, Kurt | VLA Vlaanderen | 15.16.09 | 01.23.00 |
17 | U | 31 | GER | 19790516 | Kessler, Matthias | NGE Deutschland U 23 | 15.16.10 | 01.24.00 |
18 | | 51 | SUI | 19720705 | Aebersold, Niki | RAB Rabobank | 15.16.31 | 01.45.00 |
19 | | 114 | SUI | 19750402 | Heule, Christian | ERI Ericsson Villiger | 15.16.32 | 01.46.00 |
20 | | 101 | BEL | 19710927 | D'Hollader, Glenn | VLA Vlaanderen | 15.16.36 | 01.50.00 |
21 | | 2 | ITA | 19671129 | Cattai, Stefano | POL Polti | 15.16.46 | 02.00.00 |
22 | | 67 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | TCL Team Cologne | 15.16.47 | 02.01.00 |
23 | | 96 | ITA | 19690620 | Lombardi, Giovanni | TEL Team Telekom | 15.19.47 | 05.01.00 |
24 | | 125 | NED | 19751201 | Van Dartel, Christian | NUR Nürnberger | 15.21.14 | 06.28.00 |
25 | | 62 | GER | 19750619 | Grabsch, Bert | TCL Team Cologne | 15.21.54 | 07.08.00 |
26 | U | 34 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | NGE Deutschland U 23 | 15.21.55 | 07.09.00 |
27 | | 107 | BEL | 19751022 | Vermaut, Stive | VLA Vlaanderen | 15.22.38 | 07.52.00 |
28 | | 1 | ITA | 19740319 | Celestino, Mirko | POL Polti | 15.22.44 | 07.58.00 |
29 | | 25 | ITA | 19750828 | Caucchioli, Pietro | AMI Amica Chips | 15.22.49 | 08.03.00 |
30 | | 113 | SUI | 19730313 | Goehring, Christoph | ERI Ericsson Villiger | 15.22.50 | 08.04.00 |
31 | | 6 | ITA | 19750626 | Zinetti, Mauro | POL Polti | 15.23.17 | 08.31.00 |
32 | | 94 | GER | 19740104 | Hondo, Danilo | TEL Team Telekom | 15.23.45 | 08.59.00 |
33 | | 63 | GER | 19730407 | Grabsch, Ralf | TCL Team Cologne | 15.23.59 | 09.13.00 |
34 | | 5 | ITA | 19760121 | Lunghi, Denis | POL Polti | 15.24.01 | 09.15.00 |
35 | | 43 | ITA | 19680527 | Finco, Carlo | BAL Ballan | 15.24.08 | 09.22.00 |
36 | U | 33 | GER | 19800317 | Hieckmann, Thorsten | NGE Deutschland U 23 | 15.24.17 | 09.31.00 |
37 | | 144 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB Agro Adler Brandenburg | 15.24.36 | 09.50.00 |
38 | | 153 | FRA | 19740107 | Luminet, Benoit | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 15.24.59 | 10.13.00 |
39 | | 136 | SUI | 19710525 | Vetsch, Patrick | POS Post Swiss Team | 15.25.09 | 10.23.00 |
40 | | 115 | SUI | 19700227 | Themann, Michael | ERI Ericsson Villiger | 15.25.13 | 10.27.00 |
41 | | 76 | AUT | 19720622 | Morscher, Harald | SAE Saeco | 15.25.27 | 10.41.00 |
42 | | 122 | GER | 19671112 | Kastenhuber, Alexander | NUR Nürnberger | 15.25.29 | 10.43.00 |
43 | | 86 | AUT | 19740530 | Wrolich, Peter | GST Team Gerolsteiner | 15.25.30 | 10.44.00 |
44 | | 56 | DEN | 19650420 | Sorensen , Rolf | RAB Rabobank | 15.25.36 | 10.50.00 |
45 | | 131 | SUI | 19741012 | Buschor, Philipp | POS Post Swiss Team | 15.25.57 | 11.11.00 |
46 | | 121 | GER | 19720125 | Diewald, Klaus | NUR Nürnberger | 15.26.15 | 11.29.00 |
47 | | 46 | RUS | 19760206 | Smirnov, Maxim | BAL Ballan | 15.26.18 | 11.32.00 |
48 | | 123 | SUI | 19730619 | Müller, Roland | NUR Nürnberger | 15.26.18 | 11.32.00 |
49 | | 73 | ITA | 19750105 | Pugaci, Igor | SAE Saeco | 15.26.22 | 11.36.00 |
50 | | 106 | BEL | 19760405 | Vereecke, Karel | VLA Vlaanderen | 15.26.44 | 11.58.00 |
51 | U | 12 | SUI | 19780210 | Roth, Marco | REG Regio Team | 15.26.48 | 12.02.00 |
52 | | 23 | ITA | 19730423 | Murtas, Emiliano | AMI Amica Chips | 15.27.01 | 12.15.00 |
53 | | 126 | GER | 19690912 | Weissmann, Mike | NUR Nürnberger | 15.27.04 | 12.18.00 |
54 | | 47 | RUS | 19610121 | Ugrumov, Piotr | BAL Ballan | 15.28.06 | 13.20.00 |
55 | | 117 | SUI | 19701228 | Christen, Josef | ERI Ericsson Villiger | 15.28.23 | 13.37.00 |
56 | U | 35 | GER | 19780424 | Scholz, Ronny | NGE Deutschland U 23 | 15.28.31 | 13.45.00 |
57 | | 152 | KAZ | 19760421 | Yakovlev, Serguei | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 15.29.03 | 14.17.00 |
58 | U | 32 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | NGE Deutschland U 23 | 15.29.06 | 14.20.00 |
59 | | 151 | FRA | 19750831 | Auroux, Stéphane | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 15.29.11 | 14.25.00 |
60 | | 132 | SUI | 19660131 | Jaermann, Rolf | POS Post Swiss Team | 15.29.13 | 14.27.00 |
61 | | 42 | ITA | 19690901 | Ferrigato, Andrea | BAL Ballan | 15.29.37 | 14.51.00 |
62 | U | 13 | GER | 19770505 | Haas, Michael | REG Regio Team | 15.30.16 | 15.30.00 |
63 | | 65 | BEL | 19700806 | Thys, Erwin | TCL Team Cologne | 15.30.16 | 15.30.00 |
64 | U | 14 | GER | 19780225 | Wasmer, Christian | REG Regio Team | 15.30.34 | 15.48.00 |
65 | | 7 | ITA | 19710228 | Zucchi, Simone | POL Polti | 15.30.49 | 16.03.00 |
66 | | 142 | GER | 19680210 | Gottschling, Stephan | AAB Agro Adler Brandenburg | 15.31.15 | 16.29.00 |
67 | | 93 | GER | 19640311 | Henn, Christian | TEL Team Telekom | 15.31.19 | 16.33.00 |
68 | | 87 | AUT | 19740511 | Mühlbacher, Thomas | GST Team Gerolsteiner | 15.31.23 | 16.37.00 |
69 | | 137 | SUI | 19750416 | Zucconi, Pietro | POS Post Swiss Team | 15.31.40 | 16.54.00 |
70 | | 135 | SUI | 19760815 | Strauss, Marcel | POS Post Swiss Team | 15.31.53 | 17.07.00 |
71 | | 92 | GER | 19710827 | Baldinger, Dirk | TEL Team Telekom | 15.31.57 | 17.11.00 |
72 | | 21 | ITA | 19731208 | De Paoli, Daniele | AMI Amica Chips | 15.32.10 | 17.24.00 |
73 | | 41 | ITA | 19680613 | Baldato, Fabio | BAL Ballan | 15.32.38 | 17.52.00 |
74 | | 143 | GER | 19711128 | Jandt, Matthias | AAB Agro Adler Brandenburg | 15.32.53 | 18.07.00 |
75 | U | 17 | FRA | 19770617 | Meyer, Yannick | REG Regio Team | 15.32.56 | 18.10.00 |
76 | | 112 | SUI | 19741001 | Aeschlimann, Daniel | ERI Ericsson Villiger | 15.33.13 | 18.27.00 |
77 | | 77 | ITA | 19720412 | Traversoni, Mario | SAE Saeco | 15.34.24 | 19.38.00 |
78 | | 45 | ITA | 19750724 | Ongarato, Alberto | BAL Ballan | 15.34.52 | 20.06.00 |
79 | | 11 | SUI | 19750910 | Schär, Raffael | REG Regio Team | 15.35.30 | 20.44.00 |
80 | | 52 | NED | 19741218 | De Groot, Bram | RAB Rabobank | 15.37.26 | 22.40.00 |
81 | | 3 | ITA | 19730822 | Nencini, Andrea | POL Polti | 15.37.29 | 22.43.00 |
82 | | 53 | NED | 19731105 | Moerenhout, Koos | RAB Rabobank | 15.37.32 | 22.46.00 |
83 | | 91 | GER | 19690425 | Hundertmarck, Kai | TEL Team Telekom | 15.38.07 | 23.21.00 |
84 | | 27 | ITA | 19720129 | Varocchi, Alessandro | AMI Amica Chips | 15.38.27 | 23.41.00 |
85 | | 55 | NED | 19730809 | Hiemstra, Bert | RAB Rabobank | 15.39.37 | 24.51.00 |
86 | | 64 | NED | 19680313 | Mejs, Raymond | TCL Team Cologne | 15.39.51 | 25.05.00 |
87 | U | 24 | ESP | 19780511 | Colom, Antonio | AMI Amica Chips | 15.40.43 | 25.57.00 |
88 | | 124 | GER | 19710731 | Schinck, Frank | NUR Nürnberger | 15.40.50 | 26.04.00 |
89 | U | 37 | GER | 19790915 | Lang, Sebastian | NGE Deutschland U 23 | 15.47.05 | 32.19.00 |
90 | | 22 | ITA | 19750514 | Galli, Daniele | AMI Amica Chips | 15.49.35 | 34.49.00 |
91 | U | 36 | GER | 19770712 | Wilfurth, Markus | NGE Deutschland U 23 | 15.50.42 | 35.56.00 |
92 | | 81 | SLO | 19750318 | Filip, Branco | GST Team Gerolsteiner | 15.54.36 | 39.50.00 |
93 | U | 15 | GER | 19781206 | Meyer, Stefan | REG Regio Team | 15.58.24 | 43.38.00 |
Tages Sprint Klassement
Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
---|
1 | 124 | GER | 19710731 | Schinck, Frank | NUR Nürnberger | |
2 | 62 | GER | 19750619 | Grabsch, Bert | TCL Team Cologne | |
3 | 146 | GER | 19740405 | Müller, Martin | AAB Agro Adler Brandenburg | |
1 | 6 | ITA | 19750626 | Zinetti, Mauro | POL Polti | 5 |
2 | 34 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | NGE Deutschland U 23 | 3 |
3 | 96 | ITA | 19690620 | Lombardi, Giovanni | TEL Team Telekom | 2 |
4 | 113 | SUI | 19730313 | Goehring, Christoph | ERI Ericsson Villiger | 1 |
1 | 113 | SUI | 19730313 | Goehring, Christoph | ERI Ericsson Villiger | |
2 | 34 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | NGE Deutschland U 23 | |
3 | 6 | ITA | 19750626 | Zinetti, Mauro | POL Polti | |
1 | 6 | ITA | 19750626 | Zinetti, Mauro | POL Polti | 5 |
2 | 34 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | NGE Deutschland U 23 | 3 |
3 | 113 | SUI | 19730313 | Goehring, Christoph | ERI Ericsson Villiger | 2 |
4 | 96 | ITA | 19690620 | Lombardi, Giovanni | TEL Team Telekom | 1 |
1 | 6 | ITA | 19750626 | Zinetti, Mauro | POL Polti | 5 |
2 | 113 | SUI | 19730313 | Goehring, Christoph | ERI Ericsson Villiger | 3 |
3 | 34 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | NGE Deutschland U 23 | 2 |
4 | 96 | ITA | 19690620 | Lombardi, Giovanni | TEL Team Telekom | 1 |
1 | 96 | ITA | 19690620 | Lombardi, Giovanni | TEL Team Telekom | |
2 | 6 | ITA | 19750626 | Zinetti, Mauro | POL Polti | |
3 | 34 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | NGE Deutschland U 23 | |
1 | 96 | ITA | 19690620 | Lombardi, Giovanni | TEL Team Telekom | 25 |
2 | 6 | ITA | 19750626 | Zinetti, Mauro | POL Polti | 20 |
3 | 113 | SUI | 19730313 | Goehring, Christoph | ERI Ericsson Villiger | 16 |
4 | 34 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | NGE Deutschland U 23 | 13 |
5 | 94 | GER | 19740104 | Hondo, Danilo | TEL Team Telekom | 11 |
6 | 57 | SUI | 19740627 | Zberg, Marcus | RAB Rabobank | 10 |
7 | 75 | ITA | 19730729 | Mazzoleni, Eddy | SAE Saeco | 9 |
8 | 7 | ITA | 19710228 | Zucchi, Simone | POL Polti | 8 |
9 | 144 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB Agro Adler Brandenburg | 7 |
10 | 114 | SUI | 19750402 | Heule, Christian | ERI Ericsson Villiger | 6 |
11 | 106 | BEL | 19760405 | Vereecke, Karel | VLA Vlaanderen | 5 |
12 | 73 | ITA | 19750105 | Pugaci, Igor | SAE Saeco | 4 |
13 | 44 | ITA | 19710727 | Loda, Nicola | BAL Ballan | 3 |
14 | 125 | NED | 19751201 | Van Dartel, Christia | NUR Nürnberger | 2 |
15 | 86 | AUT | 19740530 | Wrolich, Peter | GST Team Gerolsteiner | 1 |
Gesamt Sprint Klassement
Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
---|
1 | 6 | ITA | 19750626 | Zinetti, Mauro | POL Polti | 67 |
2 | 57 | SUI | 19740627 | Zberg, Marcus | RAB Rabobank | 44 |
3 | 54 | GER | 19751103 | Niermann, Grischa | RAB Rabobank | 43 |
4 | 96 | ITA | 19690620 | Lombardi, Giovanni | TEL Team Telekom | 42 |
5 | 85 | GER | 19690923 | Rich, Michael | GST Team Gerolsteiner | 41 |
6 | 144 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB Agro Adler Brandenburg | 40 |
7 | 44 | ITA | 19710727 | Loda, Nicola | BAL Ballan | 38 |
8 | 94 | GER | 19740104 | Hondo, Danilo | TEL Team Telekom | 36 |
9 | 74 | RUS | 19750103 | Kokorine, Vitali | SAE Saeco | 25 |
10 | 63 | GER | 19730407 | Grabsch, Ralf | TCL Team Cologne | 23 |
11 | 113 | SUI | 19730313 | Goehring, Christoph | ERI Ericsson Villiger | 22 |
12 | 34 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | NGE Deutschland U 23 | 21 |
13 | 22 | ITA | 19750514 | Galli, Daniele | AMI Amica Chips | 21 |
14 | 95 | GER | 19750622 | Klöden, Andreas | TEL Team Telekom | 20 |
15 | 75 | ITA | 19730729 | Mazzoleni, Eddy | SAE Saeco | 20 |
16 | 77 | ITA | 19720412 | Traversoni, Mario | SAE Saeco | 20 |
17 | 114 | SUI | 19750402 | Heule, Christian | ERI Ericsson Villiger | 19 |
18 | 71 | ITA | 19730918 | Frigo, Dario | SAE Saeco | 18 |
19 | 107 | BEL | 19751022 | Vermaut, Stive | VLA Vlaanderen | 16 |
20 | 87 | AUT | 19740511 | Mühlbacher, Thomas | GST Team Gerolsteiner | 16 |
21 | 84 | GER | 19730322 | Henrix, Sascha | GST Team Gerolsteiner | 15 |
22 | 83 | GER | 19731109 | Ordowski, Volker | GST Team Gerolsteiner | 14 |
23 | 31 | GER | 19790516 | Kessler, Matthias | NGE Deutschland U 23 | 13 |
24 | 7 | ITA | 19710228 | Zucchi, Simone | POL Polti | 12 |
25 | 51 | SUI | 19720705 | Aebersold, Niki | RAB Rabobank | 11 |
26 | 72 | ITA | 19721025 | Andriotto, Dario | SAE Saeco | 10 |
27 | 86 | AUT | 19740530 | Wrolich, Peter | GST Team Gerolsteiner | 10 |
28 | 126 | GER | 19690912 | Weissmann, Mike | NUR Nürnberger | 10 |
29 | 111 | | 19720214 | Ackermann, Pierre | ERI Ericsson Villiger | 10 |
30 | 4 | ITA | 19710809 | Rebellin, Davide | POL Polti | 9 |
31 | 56 | DEN | 19650420 | Sorensen , Rolf | RAB Rabobank | 9 |
32 | 33 | GER | 19800317 | Hieckmann, Thorsten | NGE Deutschland U 23 | 8 |
33 | 41 | ITA | 19680613 | Baldato, Fabio | BAL Ballan | 8 |
34 | 121 | GER | 19720125 | Diewald, Klaus | NUR Nürnberger | 7 |
35 | 157 | ITA | 19700116 | Di Silvestro, Lorenz | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 5 |
36 | 125 | NED | 19751201 | Van Dartel, Christia | NUR Nürnberger | 5 |
37 | 43 | ITA | 19680527 | Finco, Carlo | BAL Ballan | 5 |
38 | 106 | BEL | 19760405 | Vereecke, Karel | VLA Vlaanderen | 5 |
39 | 73 | ITA | 19750105 | Pugaci, Igor | SAE Saeco | 4 |
40 | 37 | GER | 19790915 | Lang, Sebastian | NGE Deutschland U 23 | 4 |
