Datum: | 04.08.99 |
---|
Tages Einzel Klassement
Rang | | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. | Bonus | Straf |
---|
1 | | 94 | GER | 19740104 | Hondo, Danilo | TEL Team Telekom | 04.13.15 | 00.00.00 | -10 | |
2 | | 77 | ITA | 19720412 | Traversoni, Mario | SAE Saeco | 04.13.15 | 00.00.00 | -6 | |
3 | | 22 | ITA | 19750514 | Galli, Daniele | AMI Amica Chips | 04.13.15 | 00.00.00 | -6 | |
4 | | 144 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB Agro Adler Brandenburg | 04.13.15 | 00.00.00 | -4 | |
5 | | 51 | SUI | 19720705 | Aebersold, Niki | RAB Rabobank | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
6 | | 85 | GER | 19690923 | Rich, Michael | GST Team Gerolsteiner | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
7 | | 86 | AUT | 19740530 | Wrolich, Peter | GST Team Gerolsteiner | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
8 | | 41 | ITA | 19680613 | Baldato, Fabio | BAL Ballan | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
9 | | 63 | GER | 19730407 | Grabsch, Ralf | TCL Team Cologne | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
10 | | 6 | ITA | 19750626 | Zinetti, Mauro | POL Polti | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
11 | | 83 | GER | 19731109 | Ordowski, Volker | GST Team Gerolsteiner | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
12 | | 57 | SUI | 19740627 | Zberg, Marcus | RAB Rabobank | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
13 | | 54 | GER | 19761103 | Niermann, Grischa | RAB Rabobank | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
14 | | 117 | SUI | 19701228 | Christen, Josef | ERI Ericsson Villiger | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
15 | U | 31 | GER | 19790516 | Kessler, Matthias | NGE Deutschland U 23 | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
16 | | 107 | BEL | 19751022 | Vermaut, Stive | VLA Vlaanderen | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
17 | | 106 | BEL | 19760405 | Vereecke, Karel | VLA Vlaanderen | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
18 | | 121 | GER | 19720125 | Diewald, Klaus | NUR Nürnberger | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
19 | | 136 | SUI | 19710525 | Vetsch, Patrick | POS Post Swiss Team | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
20 | | 52 | NED | 19741218 | De Groot, Bram | RAB Rabobank | 04.13.15 | 00.00.00 | -1 | |
21 | | 125 | NED | 19751201 | Van Dartel, Christian | NUR Nürnberger | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
22 | | 152 | KAZ | 19760421 | Yakovlev, Serguei | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
23 | | 134 | SUI | 19731120 | Schnider, Daniel | POS Post Swiss Team | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
24 | | 151 | FRA | 19750831 | Auroux, Stéphane | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
25 | | 127 | GER | 19661017 | Zemke, Jens | NUR Nürnberger | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
26 | | 62 | GER | 19750619 | Grabsch, Bert | TCL Team Cologne | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
27 | | 25 | ITA | 19750828 | Caucchioli, Pietro | AMI Amica Chips | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
28 | | 74 | RUS | 19750103 | Kokorine, Vitali | SAE Saeco | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
29 | | 44 | ITA | 19710727 | Loda, Nicola | BAL Ballan | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
30 | | 1 | ITA | 19740319 | Celestino, Mirko | POL Polti | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
31 | | 4 | ITA | 19710809 | Rebellin, Davide | POL Polti | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
32 | | 5 | ITA | 19760121 | Lunghi, Denis | POL Polti | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
33 | | 27 | ITA | 19720129 | Varocchi, Alessandro | AMI Amica Chips | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
34 | | 113 | SUI | 19730313 | Goehring, Christoph | ERI Ericsson Villiger | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
35 | | 56 | DEN | 19650420 | Sorensen , Rolf | RAB Rabobank | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
36 | | 133 | SUI | 19760510 | Montgomery, Sven | POS Post Swiss Team | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
37 | | 26 | SUI | 19670918 | Puttini, Felice | AMI Amica Chips | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
38 | | 75 | ITA | 19730729 | Mazzoleni, Eddy | SAE Saeco | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
39 | | 71 | ITA | 19730918 | Frigo, Dario | SAE Saeco | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
40 | | 95 | GER | 19750622 | Klöden, Andreas | TEL Team Telekom | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
41 | | 43 | ITA | 19680527 | Finco, Carlo | BAL Ballan | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
42 | | 2 | ITA | 19671129 | Cattai, Stefano | POL Polti | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
43 | | 143 | GER | 19711128 | Jandt, Matthias | AAB Agro Adler Brandenburg | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
44 | U | 33 | GER | 19800317 | Hieckmann, Thorsten | NGE Deutschland U 23 | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
45 | | 157 | ITA | 19700116 | Di Silvestro, Lorenzo | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
46 | | 65 | BEL | 19700806 | Thys, Erwin | TCL Team Cologne | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
47 | | 76 | AUT | 19720622 | Morscher, Harald | SAE Saeco | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
48 | | 53 | NED | 19731105 | Moerenhout, Koos | RAB Rabobank | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
49 | | 132 | SUI | 19660131 | Jaermann, Rolf | POS Post Swiss Team | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
50 | U | 34 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | NGE Deutschland U 23 | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
51 | | 115 | SUI | 19700227 | Themann, Michael | ERI Ericsson Villiger | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
52 | | 131 | SUI | 19741012 | Buschor, Philipp | POS Post Swiss Team | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
53 | | 116 | SUI | 19720621 | Zumsteg, Lukas | ERI Ericsson Villiger | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
54 | | 23 | ITA | 19730423 | Murtas, Emiliano | AMI Amica Chips | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
55 | U | 35 | GER | 19780424 | Scholz, Ronny | NGE Deutschland U 23 | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
56 | | 135 | SUI | 19760815 | Strauss, Marcel | POS Post Swiss Team | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
57 | | 46 | RUS | 19760206 | Smirnov, Maxim | BAL Ballan | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
58 | | 72 | ITA | 19721025 | Andriotto, Dario | SAE Saeco | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
59 | | 47 | RUS | 19610121 | Ugrumov, Piotr | BAL Ballan | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
60 | | 73 | ITA | 19750105 | Pugaci, Igor | SAE Saeco | 04.13.15 | 00.00.00 | | 10 |
61 | U | 24 | ESP | 19780511 | Colom, Antonio | AMI Amica Chips | 04.13.15 | 00.00.00 | -2 | |
62 | | 153 | FRA | 19740107 | Luminet, Benoit | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
63 | | 122 | GER | 19671112 | Kastenhuber, Alexander | NUR Nürnberger | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
64 | | 112 | SUI | 19741001 | Aeschlimann, Daniel | ERI Ericsson Villiger | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
65 | | 42 | ITA | 19690901 | Ferrigato, Andrea | BAL Ballan | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
66 | | 21 | ITA | 19731208 | De Paoli, Daniele | AMI Amica Chips | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
67 | | 156 | FRA | 19731203 | Jousset, Tony | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
68 | | 142 | GER | 19680210 | Gottschling, Stephan | AAB Agro Adler Brandenburg | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
69 | | 16 | FRA | 19660730 | Boos, Yvan | REG Regio Team | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
70 | | 114 | SUI | 19750402 | Heule, Christian | ERI Ericsson Villiger | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
71 | | 11 | SUI | 19750910 | Schär, Raffael | REG Regio Team | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
72 | | 137 | SUI | 19750416 | Zucconi, Pietro | POS Post Swiss Team | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
73 | | 105 | BEL | 19710921 | Van Lancker, Kurt | VLA Vlaanderen | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
74 | | 55 | NED | 19730809 | Hiemstra, Bert | RAB Rabobank | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
75 | U | 32 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | NGE Deutschland U 23 | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
76 | | 45 | ITA | 19750724 | Ongarato, Alberto | BAL Ballan | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
77 | | 82 | AUS | 19691222 | Mc Grory, Scott | GST Team Gerolsteiner | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
78 | U | 14 | GER | 19780225 | Wasmer, Christian | REG Regio Team | 04.13.15 | 00.00.00 | | 10 |
79 | | 67 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | TCL Team Cologne | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
80 | | 3 | ITA | 19730822 | Nencini, Andrea | POL Polti | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
81 | | 92 | GER | 19710827 | Baldinger, Dirk | TEL Team Telekom | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
82 | | 93 | GER | 19640311 | Henn, Christian | TEL Team Telekom | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
83 | | 123 | SUI | 19730619 | Müller, Roland | NUR Nürnberger | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
84 | | 97 | GER | 19710311 | Wesemann, Steffen | TEL Team Telekom | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
85 | | 87 | AUT | 19740511 | Mühlbacher, Thomas | GST Team Gerolsteiner | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
86 | | 64 | NED | 19680313 | Mejs, Raymond | TCL Team Cologne | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
87 | | 101 | BEL | 19710927 | D'Hollader, Glenn | VLA Vlaanderen | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
88 | | 96 | ITA | 19690620 | Lombardi, Giovanni | TEL Team Telekom | 04.13.15 | 00.00.00 | | 10 |
89 | | 126 | GER | 19690912 | Weissmann, Mike | NUR Nürnberger | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
90 | | 91 | GER | 19690425 | Hundertmarck, Kai | TEL Team Telekom | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
91 | | 7 | ITA | 19710228 | Zucchi, Simone | POL Polti | 04.13.15 | 00.00.00 | | |
92 | U | 12 | SUI | 19780210 | Roth, Marco | REG Regio Team | 04.13.43 | 00.28.00 | | |
93 | | 84 | GER | 19730322 | Henrix, Sascha | GST Team Gerolsteiner | 04.13.43 | 00.28.00 | | |
94 | | 154 | FRA | 19751029 | Laroche, Sébastien | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 04.14.25 | 01.10.00 | | |
95 | | 146 | GER | 19740405 | Müller, Martin | AAB Agro Adler Brandenburg | 04.14.52 | 01.37.00 | | |
96 | U | 37 | GER | 19790915 | Lang, Sebastian | NGE Deutschland U 23 | 04.17.10 | 03.55.00 | | |
97 | U | 36 | GER | 19770712 | Wilfurth, Markus | NGE Deutschland U 23 | 04.17.10 | 03.55.00 | | |
98 | U | 13 | GER | 19770505 | Haas, Michael | REG Regio Team | 04.17.10 | 03.55.00 | | |
99 | U | 17 | FRA | 19770617 | Meyer, Yannick | REG Regio Team | 04.17.10 | 03.55.00 | | |
100 | U | 15 | GER | 19781206 | Meyer, Stefan | REG Regio Team | 04.21.31 | 08.16.00 | | |
101 | | 147 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | AAB Agro Adler Brandenburg | 04.21.31 | 08.16.00 | -2 | |
102 | | 155 | FRA | 19740601 | Potiron, Eric | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 04.21.31 | 08.16.00 | | 10 |
103 | | 104 | BEL | 19740811 | Renders, Nico | VLA Vlaanderen | 04.21.31 | 08.16.00 | | |
104 | | 102 | BEL | 19710927 | Gerits, Kris | VLA Vlaanderen | 04.21.31 | 08.16.00 | | |
105 | | 145 | GER | 19750313 | Köhler, Patrick | AAB Agro Adler Brandenburg | 04.21.31 | 08.16.00 | | |
106 | | 111 | SUI | 19720214 | Ackermann, Pierre | ERI Ericsson Villiger | 04.21.31 | 08.16.00 | -6 | |
107 | | 61 | GER | 19760524 | Schumann, Dirk | TCL Team Cologne | 04.21.31 | 08.16.00 | | 20 |
108 | | 124 | GER | 19710731 | Schinck, Frank | NUR Nürnberger | 04.21.31 | 08.16.00 | -1 | |
109 | | 81 | SLO | 19750318 | Filip, Branco | GST Team Gerolsteiner | 04.30.14 | 16.59.00 | | |
Gesamt Einzel Klassement
Rang | | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. |
---|
1 | | 94 | GER | 19740104 | Hondo, Danilo | TEL Team Telekom | 04.13.05 | 00.00.00 |
2 | | 77 | ITA | 19720412 | Traversoni, Mario | SAE Saeco | 04.13.09 | 00.04.00 |
3 | | 22 | ITA | 19750514 | Galli, Daniele | AMI Amica Chips | 04.13.09 | 00.04.00 |
4 | | 144 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB Agro Adler Brandenburg | 04.13.11 | 00.06.00 |
5 | U | 24 | ESP | 19780511 | Colom, Antonio | AMI Amica Chips | 04.13.13 | 00.08.00 |
6 | | 52 | NED | 19741218 | De Groot, Bram | RAB Rabobank | 04.13.14 | 00.09.00 |
7 | | 51 | SUI | 19720705 | Aebersold, Niki | RAB Rabobank | 04.13.15 | 00.10.00 |
8 | | 85 | GER | 19690923 | Rich, Michael | GST Team Gerolsteiner | 04.13.15 | 00.10.00 |
9 | | 86 | AUT | 19740530 | Wrolich, Peter | GST Team Gerolsteiner | 04.13.15 | 00.10.00 |
10 | | 41 | ITA | 19680613 | Baldato, Fabio | BAL Ballan | 04.13.15 | 00.10.00 |
11 | | 63 | GER | 19730407 | Grabsch, Ralf | TCL Team Cologne | 04.13.15 | 00.10.00 |
12 | | 6 | ITA | 19750626 | Zinetti, Mauro | POL Polti | 04.13.15 | 00.10.00 |
13 | | 83 | GER | 19731109 | Ordowski, Volker | GST Team Gerolsteiner | 04.13.15 | 00.10.00 |
14 | | 57 | SUI | 19740627 | Zberg, Marcus | RAB Rabobank | 04.13.15 | 00.10.00 |
15 | | 54 | GER | 19761103 | Niermann, Grischa | RAB Rabobank | 04.13.15 | 00.10.00 |
16 | | 117 | SUI | 19701228 | Christen, Josef | ERI Ericsson Villiger | 04.13.15 | 00.10.00 |
17 | U | 31 | GER | 19790516 | Kessler, Matthias | NGE Deutschland U 23 | 04.13.15 | 00.10.00 |
18 | | 107 | BEL | 19751022 | Vermaut, Stive | VLA Vlaanderen | 04.13.15 | 00.10.00 |
19 | | 106 | BEL | 19760405 | Vereecke, Karel | VLA Vlaanderen | 04.13.15 | 00.10.00 |
20 | | 121 | GER | 19720125 | Diewald, Klaus | NUR Nürnberger | 04.13.15 | 00.10.00 |
21 | | 136 | SUI | 19710525 | Vetsch, Patrick | POS Post Swiss Team | 04.13.15 | 00.10.00 |
22 | | 125 | NED | 19751201 | Van Dartel, Christian | NUR Nürnberger | 04.13.15 | 00.10.00 |
23 | | 152 | KAZ | 19760421 | Yakovlev, Serguei | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 04.13.15 | 00.10.00 |
24 | | 134 | SUI | 19731120 | Schnider, Daniel | POS Post Swiss Team | 04.13.15 | 00.10.00 |
25 | | 151 | FRA | 19750831 | Auroux, Stéphane | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 04.13.15 | 00.10.00 |
26 | | 127 | GER | 19661017 | Zemke, Jens | NUR Nürnberger | 04.13.15 | 00.10.00 |
27 | | 62 | GER | 19750619 | Grabsch, Bert | TCL Team Cologne | 04.13.15 | 00.10.00 |
28 | | 25 | ITA | 19750828 | Caucchioli, Pietro | AMI Amica Chips | 04.13.15 | 00.10.00 |
29 | | 74 | RUS | 19750103 | Kokorine, Vitali | SAE Saeco | 04.13.15 | 00.10.00 |
30 | | 44 | ITA | 19710727 | Loda, Nicola | BAL Ballan | 04.13.15 | 00.10.00 |
31 | | 1 | ITA | 19740319 | Celestino, Mirko | POL Polti | 04.13.15 | 00.10.00 |
32 | | 4 | ITA | 19710809 | Rebellin, Davide | POL Polti | 04.13.15 | 00.10.00 |
33 | | 5 | ITA | 19760121 | Lunghi, Denis | POL Polti | 04.13.15 | 00.10.00 |
34 | | 27 | ITA | 19720129 | Varocchi, Alessandro | AMI Amica Chips | 04.13.15 | 00.10.00 |
35 | | 113 | SUI | 19730313 | Goehring, Christoph | ERI Ericsson Villiger | 04.13.15 | 00.10.00 |
36 | | 56 | DEN | 19650420 | Sorensen , Rolf | RAB Rabobank | 04.13.15 | 00.10.00 |
37 | | 133 | SUI | 19760510 | Montgomery, Sven | POS Post Swiss Team | 04.13.15 | 00.10.00 |
38 | | 26 | SUI | 19670918 | Puttini, Felice | AMI Amica Chips | 04.13.15 | 00.10.00 |
39 | | 75 | ITA | 19730729 | Mazzoleni, Eddy | SAE Saeco | 04.13.15 | 00.10.00 |
40 | | 71 | ITA | 19730918 | Frigo, Dario | SAE Saeco | 04.13.15 | 00.10.00 |
41 | | 95 | GER | 19750622 | Klöden, Andreas | TEL Team Telekom | 04.13.15 | 00.10.00 |
42 | | 43 | ITA | 19680527 | Finco, Carlo | BAL Ballan | 04.13.15 | 00.10.00 |
43 | | 2 | ITA | 19671129 | Cattai, Stefano | POL Polti | 04.13.15 | 00.10.00 |
44 | | 143 | GER | 19711128 | Jandt, Matthias | AAB Agro Adler Brandenburg | 04.13.15 | 00.10.00 |
45 | U | 33 | GER | 19800317 | Hieckmann, Thorsten | NGE Deutschland U 23 | 04.13.15 | 00.10.00 |
46 | | 157 | ITA | 19700116 | Di Silvestro, Lorenzo | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 04.13.15 | 00.10.00 |
47 | | 65 | BEL | 19700806 | Thys, Erwin | TCL Team Cologne | 04.13.15 | 00.10.00 |
48 | | 76 | AUT | 19720622 | Morscher, Harald | SAE Saeco | 04.13.15 | 00.10.00 |
49 | | 53 | NED | 19731105 | Moerenhout, Koos | RAB Rabobank | 04.13.15 | 00.10.00 |
50 | | 132 | SUI | 19660131 | Jaermann, Rolf | POS Post Swiss Team | 04.13.15 | 00.10.00 |
51 | U | 34 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | NGE Deutschland U 23 | 04.13.15 | 00.10.00 |
52 | | 115 | SUI | 19700227 | Themann, Michael | ERI Ericsson Villiger | 04.13.15 | 00.10.00 |
53 | | 131 | SUI | 19741012 | Buschor, Philipp | POS Post Swiss Team | 04.13.15 | 00.10.00 |
54 | | 116 | SUI | 19720621 | Zumsteg, Lukas | ERI Ericsson Villiger | 04.13.15 | 00.10.00 |
55 | | 23 | ITA | 19730423 | Murtas, Emiliano | AMI Amica Chips | 04.13.15 | 00.10.00 |
56 | U | 35 | GER | 19780424 | Scholz, Ronny | NGE Deutschland U 23 | 04.13.15 | 00.10.00 |
57 | | 135 | SUI | 19760815 | Strauss, Marcel | POS Post Swiss Team | 04.13.15 | 00.10.00 |
58 | | 46 | RUS | 19760206 | Smirnov, Maxim | BAL Ballan | 04.13.15 | 00.10.00 |
59 | | 72 | ITA | 19721025 | Andriotto, Dario | SAE Saeco | 04.13.15 | 00.10.00 |
60 | | 47 | RUS | 19610121 | Ugrumov, Piotr | BAL Ballan | 04.13.15 | 00.10.00 |
61 | | 153 | FRA | 19740107 | Luminet, Benoit | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 04.13.15 | 00.10.00 |
62 | | 122 | GER | 19671112 | Kastenhuber, Alexander | NUR Nürnberger | 04.13.15 | 00.10.00 |
63 | | 112 | SUI | 19741001 | Aeschlimann, Daniel | ERI Ericsson Villiger | 04.13.15 | 00.10.00 |
64 | | 42 | ITA | 19690901 | Ferrigato, Andrea | BAL Ballan | 04.13.15 | 00.10.00 |
65 | | 21 | ITA | 19731208 | De Paoli, Daniele | AMI Amica Chips | 04.13.15 | 00.10.00 |
66 | | 156 | FRA | 19731203 | Jousset, Tony | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 04.13.15 | 00.10.00 |
67 | | 142 | GER | 19680210 | Gottschling, Stephan | AAB Agro Adler Brandenburg | 04.13.15 | 00.10.00 |
68 | | 16 | FRA | 19660730 | Boos, Yvan | REG Regio Team | 04.13.15 | 00.10.00 |
69 | | 114 | SUI | 19750402 | Heule, Christian | ERI Ericsson Villiger | 04.13.15 | 00.10.00 |
70 | | 11 | SUI | 19750910 | Schär, Raffael | REG Regio Team | 04.13.15 | 00.10.00 |
71 | | 137 | SUI | 19750416 | Zucconi, Pietro | POS Post Swiss Team | 04.13.15 | 00.10.00 |
72 | | 105 | BEL | 19710921 | Van Lancker, Kurt | VLA Vlaanderen | 04.13.15 | 00.10.00 |
73 | | 55 | NED | 19730809 | Hiemstra, Bert | RAB Rabobank | 04.13.15 | 00.10.00 |
74 | U | 32 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | NGE Deutschland U 23 | 04.13.15 | 00.10.00 |
75 | | 45 | ITA | 19750724 | Ongarato, Alberto | BAL Ballan | 04.13.15 | 00.10.00 |
76 | | 82 | AUS | 19691222 | Mc Grory, Scott | GST Team Gerolsteiner | 04.13.15 | 00.10.00 |
77 | | 67 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | TCL Team Cologne | 04.13.15 | 00.10.00 |
78 | | 3 | ITA | 19730822 | Nencini, Andrea | POL Polti | 04.13.15 | 00.10.00 |
79 | | 92 | GER | 19710827 | Baldinger, Dirk | TEL Team Telekom | 04.13.15 | 00.10.00 |
80 | | 93 | GER | 19640311 | Henn, Christian | TEL Team Telekom | 04.13.15 | 00.10.00 |
81 | | 123 | SUI | 19730619 | Müller, Roland | NUR Nürnberger | 04.13.15 | 00.10.00 |
82 | | 97 | GER | 19710311 | Wesemann, Steffen | TEL Team Telekom | 04.13.15 | 00.10.00 |
83 | | 87 | AUT | 19740511 | Mühlbacher, Thomas | GST Team Gerolsteiner | 04.13.15 | 00.10.00 |
84 | | 64 | NED | 19680313 | Mejs, Raymond | TCL Team Cologne | 04.13.15 | 00.10.00 |
85 | | 101 | BEL | 19710927 | D'Hollader, Glenn | VLA Vlaanderen | 04.13.15 | 00.10.00 |
86 | | 126 | GER | 19690912 | Weissmann, Mike | NUR Nürnberger | 04.13.15 | 00.10.00 |
87 | | 91 | GER | 19690425 | Hundertmarck, Kai | TEL Team Telekom | 04.13.15 | 00.10.00 |
88 | | 7 | ITA | 19710228 | Zucchi, Simone | POL Polti | 04.13.15 | 00.10.00 |
89 | | 73 | ITA | 19750105 | Pugaci, Igor | SAE Saeco | 04.13.25 | 00.20.00 |
90 | U | 14 | GER | 19780225 | Wasmer, Christian | REG Regio Team | 04.13.25 | 00.20.00 |
91 | | 96 | ITA | 19690620 | Lombardi, Giovanni | TEL Team Telekom | 04.13.25 | 00.20.00 |
92 | U | 12 | SUI | 19780210 | Roth, Marco | REG Regio Team | 04.13.43 | 00.38.00 |
93 | | 84 | GER | 19730322 | Henrix, Sascha | GST Team Gerolsteiner | 04.13.43 | 00.38.00 |
94 | | 154 | FRA | 19751029 | Laroche, Sébastien | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 04.14.25 | 01.20.00 |
95 | | 146 | GER | 19740405 | Müller, Martin | AAB Agro Adler Brandenburg | 04.14.52 | 01.47.00 |
96 | U | 37 | GER | 19790915 | Lang, Sebastian | NGE Deutschland U 23 | 04.17.10 | 04.05.00 |
97 | U | 36 | GER | 19770712 | Wilfurth, Markus | NGE Deutschland U 23 | 04.17.10 | 04.05.00 |
98 | U | 13 | GER | 19770505 | Haas, Michael | REG Regio Team | 04.17.10 | 04.05.00 |
99 | U | 17 | FRA | 19770617 | Meyer, Yannick | REG Regio Team | 04.17.10 | 04.05.00 |
100 | | 111 | SUI | 19720214 | Ackermann, Pierre | ERI Ericsson Villiger | 04.21.25 | 08.20.00 |
101 | | 147 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | AAB Agro Adler Brandenburg | 04.21.29 | 08.24.00 |
102 | | 124 | GER | 19710731 | Schinck, Frank | NUR Nürnberger | 04.21.30 | 08.25.00 |
103 | U | 15 | GER | 19781206 | Meyer, Stefan | REG Regio Team | 04.21.31 | 08.26.00 |
104 | | 104 | BEL | 19740811 | Renders, Nico | VLA Vlaanderen | 04.21.31 | 08.26.00 |
105 | | 102 | BEL | 19710927 | Gerits, Kris | VLA Vlaanderen | 04.21.31 | 08.26.00 |
106 | | 145 | GER | 19750313 | Köhler, Patrick | AAB Agro Adler Brandenburg | 04.21.31 | 08.26.00 |
107 | | 155 | FRA | 19740601 | Potiron, Eric | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 04.21.41 | 08.36.00 |
108 | | 61 | GER | 19760524 | Schumann, Dirk | TCL Team Cologne | 04.21.51 | 08.46.00 |
109 | | 81 | SLO | 19750318 | Filip, Branco | GST Team Gerolsteiner | 04.30.14 | 17.09.00 |
Tages Sprint Klassement
Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
---|
1 | 124 | GER | 19710731 | Schinck, Frank | NUR Nürnberger | |
2 | 147 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | AAB Agro Adler Brandenburg | |
3 | 144 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB Agro Adler Brandenburg | |
1 | 22 | ITA | 19750514 | Galli, Daniele | AMI Amica Chips | |
2 | 144 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB Agro Adler Brandenburg | |
3 | 111 | SUI | 19720214 | Ackermann, Pierre | ERI Ericsson Villiger | |
1 | 111 | SUI | 19720214 | Ackermann, Pierre | ERI Ericsson Villiger | 5 |
2 | 125 | NED | 19751201 | Van Dartel, Christia | NUR Nürnberger | 3 |
3 | 124 | GER | 19710731 | Schinck, Frank | NUR Nürnberger | 2 |
4 | 63 | GER | 19730407 | Grabsch, Ralf | TCL Team Cologne | 1 |
1 | 111 | SUI | 19720214 | Ackermann, Pierre | ERI Ericsson Villiger | 5 |
2 | 52 | NED | 19741218 | De Groot, Bram | RAB Rabobank | 3 |
3 | 91 | GER | 19690425 | Hundertmarck, Kai | TEL Team Telekom | 2 |
4 | 92 | GER | 19710827 | Baldinger, Dirk | TEL Team Telekom | 1 |
1 | 52 | NED | 19741218 | De Groot, Bram | RAB Rabobank | |
2 | 24 | ESP | 19780511 | Colom, Antonio | AMI Amica Chips | |
3 | 111 | SUI | 19720214 | Ackermann, Pierre | ERI Ericsson Villiger | |
1 | 94 | GER | 19740104 | Hondo, Danilo | TEL Team Telekom | 25 |
2 | 77 | ITA | 19720412 | Traversoni, Mario | SAE Saeco | 20 |
3 | 22 | ITA | 19750514 | Galli, Daniele | AMI Amica Chips | 16 |
4 | 144 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB Agro Adler Brandenburg | 13 |
5 | 51 | SUI | 19720705 | Aebersold, Niki | RAB Rabobank | 11 |
6 | 85 | GER | 19690923 | Rich, Michael | GST Team Gerolsteiner | 10 |
7 | 86 | AUT | 19740530 | Wrolich, Peter | GST Team Gerolsteiner | 9 |
8 | 41 | ITA | 19680613 | Baldato, Fabio | BAL Ballan | 8 |
9 | 63 | GER | 19730407 | Grabsch, Ralf | TCL Team Cologne | 7 |
10 | 6 | ITA | 19750626 | Zinetti, Mauro | POL Polti | 6 |
11 | 83 | GER | 19731109 | Ordowski, Volker | GST Team Gerolsteiner | 5 |
12 | 57 | SUI | 19740627 | Zberg, Marcus | RAB Rabobank | 4 |
13 | 54 | GER | 19761103 | Niermann, Grischa | RAB Rabobank | 3 |
14 | 117 | SUI | 19701228 | Christen, Josef | ERI Ericsson Villiger | 2 |
15 | 31 | GER | 19790516 | Kessler, Matthias | NGE Deutschland U 23 | 1 |
Gesamt Sprint Klassement
