Datum: | 22.08.99 |
---|
Tages Einzel Klassement
Rang | | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. | Bonus | Straf |
---|
1 | | 72 | GBR | 19780426 | Wegelius, Charly | GBR Grande-Bretagne | 03.21.26 | 00.00.00 | | |
2 | | 12 | FRA | 19790202 | Casar, Sandy | FRA France | 03.21.34 | 00.08.00 | | |
3 | | 42 | NOR | 19770611 | Hegreberg, Morten | NOR Norvege | 03.21.45 | 00.19.00 | | |
4 | | 114 | NED | 19770423 | Schmitz, Bram | AGU Agu (Pays-Bas) | 03.22.01 | 00.35.00 | | |
5 | | 3 | NED | 19770616 | Engels, Addy | RBB Rabobank | 03.22.04 | 00.38.00 | | |
6 | | 91 | AUS | 19770214 | Evans, Cadel | AUS Australie | 03.22.05 | 00.39.00 | | |
7 | | 101 | GBR | 19770123 | Burrow, Jamie | SPO San Paolo (Italie) | 03.22.08 | 00.42.00 | | |
8 | | 52 | AUT | 19780811 | Trampusch, Gerhard | AUT Autriche | 03.22.08 | 00.42.00 | | |
9 | | 41 | NOR | 19780118 | Hushovd, Thor | NOR Norvege | 03.22.10 | 00.44.00 | | |
10 | | 63 | DEN | 19790817 | Simper, Henrik | DEN Danemark | 03.22.10 | 00.44.00 | | |
11 | | 184 | GER | 19770608 | Mutschler, Klaus | TLK Jr.Team Telekom J. Ullri | 03.22.18 | 00.52.00 | | |
12 | | 164 | ITA | 19781107 | Mazzantini, Francesco | VDN G.S. Valdarno | 03.22.18 | 00.52.00 | | |
13 | | 186 | GER | 19780130 | Klink, Stefan | TLK Jr.Team Telekom J. Ullri | 03.22.18 | 00.52.00 | | |
14 | | 135 | NED | 19800328 | Hoeben, Bjorn | GIA Giant | 03.22.18 | 00.52.00 | | |
15 | | 124 | FRA | 19781204 | Eychenne, Lionel | WAS Pôle France Wasquehal | 03.22.21 | 00.55.00 | | |
16 | | 35 | GER | 19791115 | Wilfurth, Mathias | GER Allemagne | 03.22.23 | 00.57.00 | | |
17 | | 13 | FRA | 19780503 | Koehler, Philippe | FRA France | 03.22.23 | 00.57.00 | | |
18 | | 196 | LUX | 19800415 | Schleck, Frank | LUX Luxembourg | 03.22.26 | 01.00.00 | | |
19 | | 1 | NED | 19771016 | Veneberg, Thorwald | RBB Rabobank | 03.22.26 | 01.00.00 | | |
20 | | 206 | GER | 19791211 | Weissinger, René | BAY Bavarian Lions | 03.22.26 | 01.00.00 | | |
21 | | 116 | NED | 19780427 | Wielinga, Remmert | AGU Agu (Pays-Bas) | 03.22.26 | 01.00.00 | | |
22 | | 183 | GER | 19800903 | Schlemonat, Ricardo | TLK Jr.Team Telekom J. Ullri | 03.22.29 | 01.03.00 | | |
23 | | 61 | DEN | 19790425 | Reihs, Michael | DEN Danemark | 03.22.33 | 01.07.00 | | |
24 | | 43 | NOR | 19770330 | Slinning, Lennart | NOR Norvege | 03.22.33 | 01.07.00 | | |
25 | | 23 | SUI | 19790725 | Rückstuhl, David | SUI Suisse | 03.22.35 | 01.09.00 | | |
26 | | 31 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | GER Allemagne | 03.22.37 | 01.11.00 | | |
27 | | 194 | LUX | 19780703 | Kirchen, Kim | LUX Luxembourg | 03.22.37 | 01.11.00 | | |
28 | | 185 | GER | 19780621 | Jahn, Ronni | TLK Jr.Team Telekom J. Ullri | 03.22.41 | 01.15.00 | | |
29 | | 14 | FRA | 19800528 | Lhuillier, Régis | FRA France | 03.22.43 | 01.17.00 | | |
30 | | 93 | AUS | 19791220 | Rogers, Michael | AUS Australie | 03.22.45 | 01.19.00 | | |
31 | | 11 | FRA | 19770209 | Andre, Nicolas | FRA France | 03.22.46 | 01.20.00 | | |
32 | | 175 | GER | 19790628 | Werner, Christian | SOS R.V. Sossenheim (Ffm.) | 03.22.49 | 01.23.00 | | |
33 | | 162 | ITA | 19771111 | Cellai, Alessandro | VDN G.S. Valdarno | 03.22.52 | 01.26.00 | | |
34 | | 146 | GER | 19791123 | Hildebrandt, Eric | KOS Team Köstritzer (Erfurt) | 03.22.56 | 01.30.00 | | |
35 | | 106 | POL | 19780302 | Szmid, Silwester | SPO San Paolo (Italie) | 03.22.56 | 01.30.00 | | |
36 | | 4 | AUS | 19780420 | Hayman, Mathew | RBB Rabobank | 03.23.49 | 02.23.00 | | |
37 | | 2 | NED | 19770512 | Duijn, Marcel | RBB Rabobank | 03.23.49 | 02.23.00 | | |
38 | | 62 | DEN | 19780112 | Nielsen, Jacob | DEN Danemark | 03.25.47 | 04.21.00 | | |
39 | | 5 | NED | 19790610 | Van der Kooij, Vincent | RBB Rabobank | 03.25.56 | 04.30.00 | | |
40 | | 136 | NED | 19790818 | Weening, Eddy | GIA Giant | 03.25.56 | 04.30.00 | | |
41 | | 112 | NED | 19790228 | Van Katwijk, Alain | AGU Agu (Pays-Bas) | 03.26.16 | 04.50.00 | | |
42 | | 143 | GER | 19780502 | Seidel, Marco | KOS Team Köstritzer (Erfurt) | 03.26.56 | 05.30.00 | | |
43 | | 94 | AUS | 19790422 | Davis, Scott | AUS Australie | 03.27.00 | 05.34.00 | | |
44 | | 82 | USA | 19790831 | Spinelli, Justin | USA Etats-Unis | 03.27.06 | 05.40.00 | | |
45 | | 36 | GER | 19801020 | Sinkewitz, Patrik | GER Allemagne | 03.27.12 | 05.46.00 | | |
46 | | 64 | DEN | 19790201 | Tabor, Valentin | DEN Danemark | 03.27.16 | 05.50.00 | | |
47 | | 34 | GER | 19800620 | Wegmann, Fabian | GER Allemagne | 03.27.48 | 06.22.00 | | |
48 | | 203 | GER | 19790517 | Erler, Tobias | BAY Bavarian Lions | 03.27.48 | 06.22.00 | | |
49 | | 46 | NOR | 19800204 | Breiseth, Lars | NOR Norvege | 03.27.51 | 06.25.00 | | |
50 | | 24 | SUI | 19770419 | Schwengeler, Björn | SUI Suisse | 03.27.55 | 06.29.00 | | |
51 | | 26 | SUI | 19780520 | Strauss, Jörg | SUI Suisse | 03.27.59 | 06.33.00 | | |
52 | | 65 | DEN | 19790517 | Siggaard, Lasse | DEN Danemark | 03.28.04 | 06.38.00 | | |
53 | | 173 | GER | 19790604 | Wächter, Bernhard | SOS R.V. Sossenheim (Ffm.) | 03.28.10 | 06.44.00 | | |
54 | | 55 | AUT | 19790403 | Hölzl, Christian | AUT Autriche | 03.28.21 | 06.55.00 | | |
55 | | 33 | GER | 19780515 | Loew, Holger | GER Allemagne | 03.28.21 | 06.55.00 | | |
56 | | 205 | GER | 19790803 | Kröniger, Armin | BAY Bavarian Lions | 03.28.21 | 06.55.00 | | |
57 | | 131 | NED | 19770629 | Löwik, Gerben | GIA Giant | 03.28.21 | 06.55.00 | | |
58 | | 54 | AUT | 19791108 | Kofler, Patrik | AUT Autriche | 03.28.21 | 06.55.00 | | |
59 | | 15 | FRA | 19790330 | Rouyer, Samuel | FRA France | 03.28.25 | 06.59.00 | | |
60 | | 145 | GER | 19790624 | Müller, Stefan | KOS Team Köstritzer (Erfurt) | 03.28.39 | 07.13.00 | | |
61 | | 56 | AUT | 19791209 | Pfannberger, Christian | AUT Autriche | 03.28.41 | 07.15.00 | | |
62 | | 32 | GER | 19770522 | Nitsche, Torsten | GER Allemagne | 03.28.48 | 07.22.00 | | |
63 | | 25 | SUI | 19781226 | Stanic, Milovan | SUI Suisse | 03.32.42 | 11.16.00 | | |
64 | | 115 | NED | 19791013 | Wallaard, Arno | AGU Agu (Pays-Bas) | 03.32.44 | 11.18.00 | | |
65 | | 195 | LUX | 19801015 | Wolter, Michel | LUX Luxembourg | 03.32.47 | 11.21.00 | | |
66 | | 172 | GER | 19780630 | Hudalla, Jonas | SOS R.V. Sossenheim (Ffm.) | 03.32.47 | 11.21.00 | | |
67 | | 151 | GER | 19780118 | Siedler, Sebastian | GER Allemagne B | 03.32.47 | 11.21.00 | | |
68 | | 22 | SUI | 19780716 | Obrist, Beat | SUI Suisse | 03.32.53 | 11.27.00 | | |
69 | | 141 | GER | 19790130 | Roland, Christian | KOS Team Köstritzer (Erfurt) | 03.32.56 | 11.30.00 | | |
70 | | 134 | NED | 19791218 | Goossens, Bas | GIA Giant | 03.33.02 | 11.36.00 | | |
71 | | 153 | GER | 19790322 | Bach, Christian | GER Allemagne B | 03.33.02 | 11.36.00 | | |
72 | | 191 | LUX | 19781021 | Weyland, Christian | LUX Luxembourg | 03.33.12 | 11.46.00 | | |
73 | | 111 | NED | 19800112 | Van Dulmen, Frank | AGU Agu (Pays-Bas) | 03.33.20 | 11.54.00 | | |
74 | | 171 | GER | 19780215 | Wiesenbach, Kai | SOS R.V. Sossenheim (Ffm.) | 03.33.20 | 11.54.00 | | |
75 | | 21 | SUI | 19800109 | Baumgartner, Michael | SUI Suisse | 03.34.04 | 12.38.00 | | |
76 | | 132 | NED | 19800808 | Loohuis, Mathiys | GIA Giant | 03.34.13 | 12.47.00 | | |
77 | | 204 | GER | 19780921 | Huber, Florian | BAY Bavarian Lions | 03.35.10 | 13.44.00 | | |
78 | | 201 | GER | 19770928 | Bauer, Florian | BAY Bavarian Lions | 03.35.10 | 13.44.00 | | |
79 | | 122 | FRA | 19801017 | Bodo, Thomas | WAS Pôle France Wasquehal | 03.35.15 | 13.49.00 | | |
80 | | 126 | FRA | 19800405 | Degraeve, Thomas | WAS Pôle France Wasquehal | 03.35.15 | 13.49.00 | | |
81 | | 83 | USA | 19780309 | Lopez, Donny | USA Etats-Unis | 03.35.15 | 13.49.00 | | |
82 | | 92 | AUS | 19780507 | Mc Donald, Cameron | AUS Australie | 03.35.15 | 13.49.00 | | |
83 | | 66 | DEN | 19790204 | Laursen, Michael Vincent | DEN Danemark | 03.35.15 | 13.49.00 | | |
84 | | 6 | NED | 19801215 | Sentjens, Roy | RBB Rabobank | 03.35.24 | 13.58.00 | | |
85 | | 202 | GER | 19800912 | Väth, Thomas | BAY Bavarian Lions | 03.35.24 | 13.58.00 | | |
86 | | 144 | GER | 19800626 | Günther, Andreas | KOS Team Köstritzer (Erfurt) | 03.35.32 | 14.06.00 | | |
87 | | 95 | AUS | 19780808 | Sullivan, Sean | AUS Australie | 03.35.32 | 14.06.00 | | |
Gesamt Einzel Klassement
Rang | | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. |
---|
1 | | 101 | GBR | 19770123 | Burrow, Jamie | SPO San Paolo (Italie) | 13.17.13 | 00.00.00 |
2 | | 91 | AUS | 19770214 | Evans, Cadel | AUS Australie | 13.17.15 | 00.02.00 |
3 | | 52 | AUT | 19780811 | Trampusch, Gerhard | AUT Autriche | 13.17.17 | 00.04.00 |
4 | | 72 | GBR | 19780426 | Wegelius, Charly | GBR Grande-Bretagne | 13.22.22 | 05.09.00 |
5 | | 3 | NED | 19770616 | Engels, Addy | RBB Rabobank | 13.23.22 | 06.09.00 |
6 | | 135 | NED | 19800328 | Hoeben, Bjorn | GIA Giant | 13.23.54 | 06.41.00 |
7 | | 196 | LUX | 19800415 | Schleck, Frank | LUX Luxembourg | 13.24.03 | 06.50.00 |
8 | | 1 | NED | 19771016 | Veneberg, Thorwald | RBB Rabobank | 13.24.13 | 07.00.00 |
9 | | 106 | POL | 19780302 | Szmid, Silwester | SPO San Paolo (Italie) | 13.24.45 | 07.32.00 |
10 | | 41 | NOR | 19780118 | Hushovd, Thor | NOR Norvege | 13.25.34 | 08.21.00 |
11 | | 206 | GER | 19791211 | Weissinger, René | BAY Bavarian Lions | 13.25.52 | 08.39.00 |
12 | | 164 | ITA | 19781107 | Mazzantini, Francesco | VDN G.S. Valdarno | 13.25.57 | 08.44.00 |
13 | | 61 | DEN | 19790425 | Reihs, Michael | DEN Danemark | 13.26.01 | 08.48.00 |
14 | | 194 | LUX | 19780703 | Kirchen, Kim | LUX Luxembourg | 13.26.06 | 08.53.00 |
15 | | 12 | FRA | 19790202 | Casar, Sandy | FRA France | 13.26.15 | 09.02.00 |
16 | | 93 | AUS | 19791220 | Rogers, Michael | AUS Australie | 13.26.35 | 09.22.00 |
17 | | 183 | GER | 19800903 | Schlemonat, Ricardo | TLK Jr.Team Telekom J. Ullri | 13.26.59 | 09.46.00 |
18 | | 116 | NED | 19780427 | Wielinga, Remmert | AGU Agu (Pays-Bas) | 13.27.09 | 09.56.00 |
19 | | 175 | GER | 19790628 | Werner, Christian | SOS R.V. Sossenheim (Ffm.) | 13.27.36 | 10.23.00 |
20 | | 42 | NOR | 19770611 | Hegreberg, Morten | NOR Norvege | 13.30.02 | 12.49.00 |
21 | | 114 | NED | 19770423 | Schmitz, Bram | AGU Agu (Pays-Bas) | 13.30.18 | 13.05.00 |
22 | | 63 | DEN | 19790817 | Simper, Henrik | DEN Danemark | 13.30.27 | 13.14.00 |
23 | | 186 | GER | 19780130 | Klink, Stefan | TLK Jr.Team Telekom J. Ullri | 13.30.40 | 13.27.00 |
24 | | 35 | GER | 19791115 | Wilfurth, Mathias | GER Allemagne | 13.30.53 | 13.40.00 |
25 | | 184 | GER | 19770608 | Mutschler, Klaus | TLK Jr.Team Telekom J. Ullri | 13.30.53 | 13.40.00 |
26 | | 31 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | GER Allemagne | 13.30.54 | 13.41.00 |
27 | | 13 | FRA | 19780503 | Koehler, Philippe | FRA France | 13.30.54 | 13.41.00 |
28 | | 14 | FRA | 19800528 | Lhuillier, Régis | FRA France | 13.31.09 | 13.56.00 |
29 | | 185 | GER | 19780621 | Jahn, Ronni | TLK Jr.Team Telekom J. Ullri | 13.31.16 | 14.03.00 |
30 | | 2 | NED | 19770512 | Duijn, Marcel | RBB Rabobank | 13.32.11 | 14.58.00 |
31 | | 26 | SUI | 19780520 | Strauss, Jörg | SUI Suisse | 13.32.37 | 15.24.00 |
32 | | 5 | NED | 19790610 | Van der Kooij, Vincent | RBB Rabobank | 13.34.40 | 17.27.00 |
33 | | 11 | FRA | 19770209 | Andre, Nicolas | FRA France | 13.35.24 | 18.11.00 |
34 | | 94 | AUS | 19790422 | Davis, Scott | AUS Australie | 13.35.31 | 18.18.00 |
35 | | 82 | USA | 19790831 | Spinelli, Justin | USA Etats-Unis | 13.35.36 | 18.23.00 |
36 | | 146 | GER | 19791123 | Hildebrandt, Eric | KOS Team Köstritzer (Erfurt) | 13.35.44 | 18.31.00 |
37 | | 145 | GER | 19790624 | Müller, Stefan | KOS Team Köstritzer (Erfurt) | 13.36.04 | 18.51.00 |
38 | | 55 | AUT | 19790403 | Hölzl, Christian | AUT Autriche | 13.36.38 | 19.25.00 |
39 | | 62 | DEN | 19780112 | Nielsen, Jacob | DEN Danemark | 13.37.56 | 20.43.00 |
40 | | 64 | DEN | 19790201 | Tabor, Valentin | DEN Danemark | 13.39.30 | 22.17.00 |
41 | | 46 | NOR | 19800204 | Breiseth, Lars | NOR Norvege | 13.40.04 | 22.51.00 |
42 | | 122 | FRA | 19801017 | Bodo, Thomas | WAS Pôle France Wasquehal | 13.40.04 | 22.51.00 |
43 | | 4 | AUS | 19780420 | Hayman, Mathew | RBB Rabobank | 13.40.12 | 22.59.00 |
44 | | 131 | NED | 19770629 | Löwik, Gerben | GIA Giant | 13.40.15 | 23.02.00 |
45 | | 32 | GER | 19770522 | Nitsche, Torsten | GER Allemagne | 13.40.42 | 23.29.00 |
46 | | 34 | GER | 19800620 | Wegmann, Fabian | GER Allemagne | 13.40.46 | 23.33.00 |
47 | | 56 | AUT | 19791209 | Pfannberger, Christian | AUT Autriche | 13.41.03 | 23.50.00 |
48 | | 54 | AUT | 19791108 | Kofler, Patrik | AUT Autriche | 13.41.04 | 23.51.00 |
49 | | 172 | GER | 19780630 | Hudalla, Jonas | SOS R.V. Sossenheim (Ffm.) | 13.41.09 | 23.56.00 |
50 | | 134 | NED | 19791218 | Goossens, Bas | GIA Giant | 13.41.24 | 24.11.00 |
51 | | 136 | NED | 19790818 | Weening, Eddy | GIA Giant | 13.42.07 | 24.54.00 |
52 | | 33 | GER | 19780515 | Loew, Holger | GER Allemagne | 13.42.20 | 25.07.00 |
53 | | 203 | GER | 19790517 | Erler, Tobias | BAY Bavarian Lions | 13.42.42 | 25.29.00 |
54 | | 36 | GER | 19801020 | Sinkewitz, Patrik | GER Allemagne | 13.43.42 | 26.29.00 |
55 | | 112 | NED | 19790228 | Van Katwijk, Alain | AGU Agu (Pays-Bas) | 13.44.41 | 27.28.00 |
56 | | 43 | NOR | 19770330 | Slinning, Lennart | NOR Norvege | 13.44.54 | 27.41.00 |
57 | | 141 | GER | 19790130 | Roland, Christian | KOS Team Köstritzer (Erfurt) | 13.44.57 | 27.44.00 |
58 | | 22 | SUI | 19780716 | Obrist, Beat | SUI Suisse | 13.45.02 | 27.49.00 |
59 | | 65 | DEN | 19790517 | Siggaard, Lasse | DEN Danemark | 13.46.13 | 29.00.00 |
60 | | 25 | SUI | 19781226 | Stanic, Milovan | SUI Suisse | 13.46.52 | 29.39.00 |
61 | | 205 | GER | 19790803 | Kröniger, Armin | BAY Bavarian Lions | 13.46.56 | 29.43.00 |
62 | | 15 | FRA | 19790330 | Rouyer, Samuel | FRA France | 13.47.21 | 30.08.00 |
63 | | 201 | GER | 19770928 | Bauer, Florian | BAY Bavarian Lions | 13.47.34 | 30.21.00 |
64 | | 124 | FRA | 19781204 | Eychenne, Lionel | WAS Pôle France Wasquehal | 13.48.49 | 31.36.00 |
65 | | 144 | GER | 19800626 | Günther, Andreas | KOS Team Köstritzer (Erfurt) | 13.49.11 | 31.58.00 |
66 | | 162 | ITA | 19771111 | Cellai, Alessandro | VDN G.S. Valdarno | 13.49.51 | 32.38.00 |
67 | | 143 | GER | 19780502 | Seidel, Marco | KOS Team Köstritzer (Erfurt) | 13.53.11 | 35.58.00 |
68 | | 171 | GER | 19780215 | Wiesenbach, Kai | SOS R.V. Sossenheim (Ffm.) | 13.53.56 | 36.43.00 |
69 | | 202 | GER | 19800912 | Väth, Thomas | BAY Bavarian Lions | 13.54.12 | 36.59.00 |
70 | | 24 | SUI | 19770419 | Schwengeler, Björn | SUI Suisse | 13.54.41 | 37.28.00 |
71 | | 173 | GER | 19790604 | Wächter, Bernhard | SOS R.V. Sossenheim (Ffm.) | 13.54.51 | 37.38.00 |
72 | | 23 | SUI | 19790725 | Rückstuhl, David | SUI Suisse | 13.56.36 | 39.23.00 |
73 | | 195 | LUX | 19801015 | Wolter, Michel | LUX Luxembourg | 13.59.33 | 42.20.00 |
74 | | 92 | AUS | 19780507 | Mc Donald, Cameron | AUS Australie | 14.01.43 | 44.30.00 |
75 | | 83 | USA | 19780309 | Lopez, Donny | USA Etats-Unis | 14.02.01 | 44.48.00 |
76 | | 153 | GER | 19790322 | Bach, Christian | GER Allemagne B | 14.05.41 | 48.28.00 |
77 | | 115 | NED | 19791013 | Wallaard, Arno | AGU Agu (Pays-Bas) | 14.05.54 | 48.41.00 |
78 | | 126 | FRA | 19800405 | Degraeve, Thomas | WAS Pôle France Wasquehal | 14.07.30 | 50.17.00 |
79 | | 191 | LUX | 19781021 | Weyland, Christian | LUX Luxembourg | 14.07.38 | 50.25.00 |
80 | | 21 | SUI | 19800109 | Baumgartner, Michael | SUI Suisse | 14.08.08 | 50.55.00 |
81 | | 66 | DEN | 19790204 | Laursen, Michael Vincent | DEN Danemark | 14.08.14 | 51.01.00 |
82 | | 204 | GER | 19780921 | Huber, Florian | BAY Bavarian Lions | 14.08.33 | 51.20.00 |
83 | | 151 | GER | 19780118 | Siedler, Sebastian | GER Allemagne B | 14.09.41 | 52.28.00 |
84 | | 111 | NED | 19800112 | Van Dulmen, Frank | AGU Agu (Pays-Bas) | 14.11.01 | 53.48.00 |
85 | | 132 | NED | 19800808 | Loohuis, Mathiys | GIA Giant | 14.11.27 | 54.14.00 |
86 | | 6 | NED | 19801215 | Sentjens, Roy | RBB Rabobank | 14.12.16 | 55.03.00 |
87 | | 95 | AUS | 19780808 | Sullivan, Sean | AUS Australie | 14.15.00 | 57.47.00 |
Tages Sprint Klassement
Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
---|
1 | 152 | GER | 19780312 | Becke, Daniel | GER Allemagne B | 5 |
2 | 11 | FRA | 19770209 | Andre, Nicolas | FRA France | 3 |
3 | 62 | DEN | 19780112 | Nielsen, Jacob | DEN Danemark | 2 |
1 | 152 | GER | 19780312 | Becke, Daniel | GER Allemagne B | 6 |
2 | 11 | FRA | 19770209 | Andre, Nicolas | FRA France | 4 |
3 | 62 | DEN | 19780112 | Nielsen, Jacob | DEN Danemark | 3 |
1 | 11 | FRA | 19770209 | Andre, Nicolas | FRA France | 7 |
2 | 62 | DEN | 19780112 | Nielsen, Jacob | DEN Danemark | 5 |
3 | 32 | GER | 19770522 | Nitsche, Torsten | GER Allemagne | 4 |
Gesamt Sprint Klassement
Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
---|
1 | 54 | GER | 19751103 | Niermann, Grischa | RAB Rabobank | 43 |
2 | 85 | GER | 19690923 | Rich, Michael | GST Team Gerolsteiner | 41 |
3 | 44 | ITA | 19710727 | Loda, Nicola | BAL Ballan | 35 |
4 | 57 | SUI | 19740627 | Zberg, Marcus | RAB Rabobank | 34 |
5 | 144 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB Agro Adler Brandenburg | 33 |
6 | 6 | ITA | 19750626 | Zinetti, Mauro | POL Polti | 32 |
7 | 74 | RUS | 19750103 | Kokorine, Vitali | SAE Saeco | 25 |
8 | 94 | GER | 19740104 | Hondo, Danilo | TEL Team Telekom | 25 |
9 | 63 | GER | 19730407 | Grabsch, Ralf | TCL Team Cologne | 23 |
10 | 22 | ITA | 19750514 | Galli, Daniele | AMI Amica Chips | 21 |
11 | 95 | GER | 19750622 | Klöden, Andreas | TEL Team Telekom | 20 |
12 | 77 | ITA | 19720412 | Traversoni, Mario | SAE Saeco | 20 |
13 | 71 | ITA | 19730918 | Frigo, Dario | SAE Saeco | 18 |
14 | 107 | BEL | 19751022 | Vermaut, Stive | VLA Vlaanderen | 16 |
15 | 87 | AUT | 19740511 | Mühlbacher, Thomas | GST Team Gerolsteiner | 16 |
16 | 84 | GER | 19730322 | Henrix, Sascha | GST Team Gerolsteiner | 15 |
17 | 83 | GER | 19731109 | Ordowski, Volker | GST Team Gerolsteiner | 14 |
18 | 31 | GER | 19790516 | Kessler, Matthias | NGE Deutschland U 23 | 13 |
19 | 114 | SUI | 19750402 | Heule, Christian | ERI Ericsson Villiger | 13 |
20 | 96 | ITA | 19690620 | Lombardi, Giovanni | TEL Team Telekom | 13 |
21 | 75 | ITA | 19730729 | Mazzoleni, Eddy | SAE Saeco | 11 |
22 | 51 | SUI | 19720705 | Aebersold, Niki | RAB Rabobank | 11 |
23 | 72 | ITA | 19721025 | Andriotto, Dario | SAE Saeco | 10 |
24 | 126 | GER | 19690912 | Weissmann, Mike | NUR Nürnberger | 10 |
25 | 111 | | 19720214 | Ackermann, Pierre | ERI Ericsson Villiger | 10 |
26 | 4 | ITA | 19710809 | Rebellin, Davide | POL Polti | 9 |
27 | 56 | DEN | 19650420 | Sorensen , Rolf | RAB Rabobank | 9 |
28 | 86 | AUT | 19740530 | Wrolich, Peter | GST Team Gerolsteiner | 9 |
29 | 33 | GER | 19800317 | Hieckmann, Thorsten | NGE Deutschland U 23 | 8 |
30 | 41 | ITA | 19680613 | Baldato, Fabio | BAL Ballan | 8 |
31 | 121 | GER | 19720125 | Diewald, Klaus | NUR Nürnberger | 7 |
32 | 157 | ITA | 19700116 | Di Silvestro, Lorenz | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 5 |
33 | 43 | ITA | 19680527 | Finco, Carlo | BAL Ballan | 5 |
34 | 37 | GER | 19790915 | Lang, Sebastian | NGE Deutschland U 23 | 4 |
35 | 7 | ITA | 19710228 | Zucchi, Simone | POL Polti | 4 |
36 | 134 | SUI | 19731120 | Schnider, Daniel | POS Post Swiss Team | 3 |
37 | 125 | NED | 19751201 | Van Dartel, Christia | NUR Nürnberger | 3 |
38 | 127 | GER | 19661017 | Zemke, Jens | NUR Nürnberger | 3 |
39 | 52 | NED | 19741218 | De Groot, Bram | RAB Rabobank | 3 |
40 | 142 | GER | 19680210 | Gottschling, Stephan | AAB Agro Adler Brandenburg | 3 |
41 | 145 | GER | 19750313 | Köhler, Patrick | AAB Agro Adler Brandenburg | 3 |
42 | 105 | BEL | 19710921 | Van Lancker, Kurt | VLA Vlaanderen | 2 |
43 | 101 | BEL | 19710927 | D'Hollader, Glenn | VLA Vlaanderen | 2 |
44 | 1 | ITA | 19740319 | Celestino, Mirko | POL Polti | 2 |
45 | 67 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | TCL Team Cologne | 2 |
46 | 122 | GER | 19671112 | Kastenhuber, Alexand | NUR Nürnberger | 2 |
47 | 117 | SUI | 19701228 | Christen, Josef | ERI Ericsson Villiger | 2 |
48 | 91 | GER | 19690425 | Hundertmarck, Kai | TEL Team Telekom | 2 |
49 | 124 | GER | 19710731 | Schinck, Frank | NUR Nürnberger | 2 |
50 | 25 | ITA | 19750828 | Caucchioli, Pietro | AMI Amica Chips | 1 |
51 | 92 | GER | 19710827 | Baldinger, Dirk | TEL Team Telekom | 1 |
Tages Berg Klassement
Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
---|
1 | 62 | DEN | 19780112 | Nielsen, Jacob | DEN Danemark | 7 |
2 | 11 | FRA | 19770209 | Andre, Nicolas | FRA France | 5 |
3 | 5 | NED | 19790610 | Van der Kooij, Vince | RBB Rabobank | 3 |
4 | 32 | GER | 19770522 | Nitsche, Torsten | GER Allemagne | 2 |
5 | 113 | NED | 19781009 | Pieterse, Rick | AGU Agu (Pays-Bas) | 1 |
1 | 52 | AUT | 19780811 | Trampusch, Gerhard | AUT Autriche | 7 |
2 | 91 | AUS | 19770214 | Evans, Cadel | AUS Australie | 5 |
3 | 101 | GBR | 19770123 | Burrow, Jamie | SPO San Paolo (Italie) | 3 |
4 | 42 | NOR | 19770611 | Hegreberg, Morten | NOR Norvege | 2 |
5 | 14 | FRA | 19800528 | Lhuillier, Régis | FRA France | 1 |
1 | 72 | GBR | 19780426 | Wegelius, Charly | GBR Grande-Bretagne | 7 |
2 | 12 | FRA | 19790202 | Casar, Sandy | FRA France | 5 |
3 | 42 | NOR | 19770611 | Hegreberg, Morten | NOR Norvege | 3 |
4 | 114 | NED | 19770423 | Schmitz, Bram | AGU Agu (Pays-Bas) | 2 |
5 | 3 | NED | 19770616 | Engels, Addy | RBB Rabobank | 1 |
Gesamt Berg Klassement
Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
---|
1 | 14 | GER | 19641223 | Heppner, Jens | TEL TEAM DEUTSCHE TELEKOM | 24 |
2 | 3 | ITA | 19680725 | Lanfranchi, Paolo | MAP MAPEI - QUICK STEP | 16 |
3 | 91 | GER | 19690209 | Dietz, Bert | NUR TEAM NÜRNBERGER | 10 |
4 | 20 | GER | 19710311 | Wesemann, Steffen | TEL TEAM DEUTSCHE TELEKOM | 8 |
5 | 34 | FRA | 19680903 | Mengin, Christophe | FDJ LA FRANCAISE DES JEUX | 6 |
6 | 143 | NOR | 19730524 | Kjaergaard, Steffen | TCW TEAM CHICKY WORLD | 6 |
7 | 7 | RUS | 19690209 | Tonkov, Pavel | MAP MAPEI - QUICK STEP | 5 |
8 | 1 | ITA | 19700527 | Bartoli, Michele | MAP MAPEI - QUICK STEP | 3 |
