Datum: | 16.09.99 |
---|
Tages Einzel Klassement
Rang | | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. | Bonus | Straf |
---|
1 | | 36 | DEN | 19750514 | Sörensen, Nicki | TCW Team Chicky World | 05.20.20 | 00.00.00 | -14 | |
2 | | 52 | AUS | 19741024 | Rogers, Peter | CON Team Continentale | 05.21.33 | 01.13.00 | -10 | |
3 | | 71 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | NGE Deutschland Straße | 05.21.33 | 01.13.00 | -6 | |
4 | | 96 | RUS | 19760204 | Gritsoun, Eduard | GST Team Gerolsteiner | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
5 | | 131 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR Team Nürnberger | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
6 | | 34 | NOR | 19710301 | Holestol, Svein | TCW Team Chicky World | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
7 | | 15 | DEN | 19730813 | Skelde, Michael | ECB EC Bayer Worringen | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
8 | | 153 | AUT | 19640302 | Kaspret, Arno | NAU Österreich | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
9 | | 64 | GER | 19780312 | Becke, Daniel | DBL Deutschland Bahn | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
10 | | 46 | NED | 19701209 | Van der Wolff, Michael | TCL Team Cologne | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
11 | | 152 | AUT | 19731006 | Hempel, Hannes | NAU Österreich | 05.25.56 | 05.36.00 | -3 | |
12 | | 174 | RUS | 19790526 | Markov, Alexei | NRU Russland | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
13 | | 112 | GER | 19770716 | Kupfernagel, Stefan | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
14 | | 195 | BEL | 19751024 | Van Roosbroeck, Jürgen | VLA Team Vlaanderen 2002 | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
15 | | 175 | RUS | 19800920 | Karpets, Vladimir | NRU Russland | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
16 | | 43 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | TCL Team Cologne | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
17 | | 161 | NED | 19700821 | Dekker, Erik | RAB Rabobank | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
18 | | 151 | AUT | 19730930 | Buxhofer, Matthias | NAU Österreich | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
19 | | 31 | GER | 19720218 | Schmidt, Torsten | TCW Team Chicky World | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
20 | | 123 | NED | 19720824 | Hey, Denis | MGI Fietsen | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
21 | | 76 | GER | 19770712 | Wilfurth, Markus | NGE Deutschland Straße | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
22 | | 171 | RUS | 19800707 | Klimov, Serguei | NRU Russland | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
23 | | 166 | BEL | 19690223 | Wauters, Marc | RAB Rabobank | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
24 | | 136 | GER | 19661017 | Zemke, Jens | NUR Team Nürnberger | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
25 | | 173 | RUS | 19780905 | Borissov, Vladislav | NRU Russland | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
26 | | 25 | GER | 19790915 | Lang, Sebastian | RPL Team Bellheimer Lord | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
27 | | 145 | GER | 19791111 | Zeckra, Mario | TPB Team Peugeot Berlin | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
28 | | 141 | GER | 19750723 | Kalfack, Andre | TPB Team Peugeot Berlin | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
29 | | 111 | GER | 19720630 | Scholz, Timo | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
30 | | 82 | SUI | 19730313 | Göhring, Christoph | ERI Team Ericsson-Villiger | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
31 | | 33 | NOR | 19730524 | Kjerdgaard, Steffen | TCW Team Chicky World | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
32 | | 133 | GER | 19680712 | Reuss, Jörn | NUR Team Nürnberger | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
33 | | 124 | NED | 19651023 | Van der Meer, Casper | MGI Fietsen | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
34 | | 125 | GBR | 19690208 | Penny, Olivier | MGI Fietsen | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
35 | | 11 | SUI | 19740609 | Aeschbach, Alexander | ECB EC Bayer Worringen | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
36 | | 94 | RUS | 19742405 | Chantyr, Anton | GST Team Gerolsteiner | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
37 | | 54 | GER | 19760917 | Lauke, Ronny | CON Team Continentale | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
38 | | 73 | GER | 19800317 | Hieckmann, Torsten | NGE Deutschland Straße | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
39 | | 75 | GER | 19790628 | Werner, Christian | NGE Deutschland Straße | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
40 | | 51 | RUS | 19711023 | Babaitsev, Artur | CON Team Continentale | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
41 | | 55 | GER | 19720701 | Trumheller, Heinrich | CON Team Continentale | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
42 | | 74 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | NGE Deutschland Straße | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
43 | | 63 | GER | 19751223 | Bartko, Robert | DBL Deutschland Bahn | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
44 | | 72 | GER | 19790516 | Kessler, Matthias | NGE Deutschland Straße | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
45 | | 22 | GER | 19590729 | Hickl, Erwin | RPL Team Bellheimer Lord | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
46 | | 193 | BEL | 19710927 | Van Lancker, Kurt | VLA Team Vlaanderen 2002 | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
47 | | 6 | NOR | 19720516 | Simensen, Ole-Sigurd | AAB Agro-Adler Brandenburg | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
48 | | 164 | NED | 19731019 | Lotz, Marc | RAB Rabobank | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
49 | | 132 | SUI | 19730619 | Müller, Roland | NUR Team Nürnberger | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
50 | | 53 | AUS | 19720310 | Gates, Nick | CON Team Continentale | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
51 | | 21 | GER | 19690224 | Steinweg, Stefan | RPL Team Bellheimer Lord | 05.25.56 | 05.36.00 | | 60 |
52 | | 83 | SUI | 19750305 | Leuenberger, Roger | ERI Team Ericsson-Villiger | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
53 | | 135 | GER | 19760417 | Schweda, Raphael | NUR Team Nürnberger | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
54 | | 14 | GER | 19760407 | Schlittchen, Marko | ECB EC Bayer Worringen | 05.25.56 | 05.36.00 | -2 | |
55 | | 1 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB Agro-Adler Brandenburg | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
56 | | 35 | DEN | 19720412 | Rasmussen, Dennis | TCW Team Chicky World | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
57 | | 12 | DEN | 19730917 | Christensen, Bekim | ECB EC Bayer Worringen | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
58 | | 162 | NED | 19730809 | Hiemstra, Bert | RAB Rabobank | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
59 | | 93 | SLO | 19750318 | Filip, Branko | GST Team Gerolsteiner | 05.25.56 | 05.36.00 | -1 | |
60 | | 2 | GER | 19680210 | Gottschling, Stephan | AAB Agro-Adler Brandenburg | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
61 | | 65 | GER | 19760225 | Rund, Thorsten | DBL Deutschland Bahn | 05.25.56 | 05.36.00 | | |
62 | | 142 | GER | 19750214 | Schmidt, Rico | TPB Team Peugeot Berlin | 05.26.25 | 06.05.00 | | |
63 | | 24 | GER | 19780314 | Platt, Karl | RPL Team Bellheimer Lord | 05.32.36 | 12.16.00 | | |
64 | | 5 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | AAB Agro-Adler Brandenburg | 05.32.36 | 12.16.00 | | |
65 | | 66 | GER | 19671219 | Lehmann, Jens | DBL Deutschland Bahn | 05.32.36 | 12.16.00 | | |
66 | | 115 | GER | 19770522 | Nitzsche, Torsten | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 05.32.36 | 12.16.00 | | |
67 | | 95 | GER | 19750415 | Sauerborn, Andreas | GST Team Gerolsteiner | 05.32.36 | 12.16.00 | | |
68 | | 144 | GER | 19780416 | Appler, Marco | TPB Team Peugeot Berlin | 05.32.36 | 12.16.00 | | |
69 | | 62 | GER | 19751030 | Lademann, Christian | DBL Deutschland Bahn | 05.32.36 | 12.16.00 | | |
70 | | 186 | UKR | 19701220 | Fedenko, Alexandr | NUK Ukraine | 05.32.36 | 12.16.00 | | |
71 | | 154 | AUT | 19770528 | Summer, Jochen | NAU Österreich | 05.32.36 | 12.16.00 | | |
72 | | 114 | GER | 19690825 | Poitschke, Enrico | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 05.32.36 | 12.16.00 | | |
73 | | 134 | GER | 19700720 | Werner, Jürgen | NUR Team Nürnberger | 05.32.36 | 12.16.00 | | |
74 | | 156 | AUT | 19700411 | Lontscharitsch, Josef | NAU Österreich | 05.32.36 | 12.16.00 | | |
75 | | 172 | RUS | 19790105 | Smyslov, Denis | NRU Russland | 05.32.36 | 12.16.00 | | |
76 | | 121 | NED | 19780127 | Boelen, Jeroen | MGI Fietsen | 05.32.36 | 12.16.00 | | |
77 | | 85 | SUI | 19720621 | Zumsteg, Lukas | ERI Team Ericsson-Villiger | 05.32.36 | 12.16.00 | | 60 |
78 | | 126 | NED | 19720512 | Vuurens, Nico | MGI Fietsen | 05.32.36 | 12.16.00 | | |
79 | | 146 | GER | 19780101 | Zanke, Florian | TPB Team Peugeot Berlin | 05.32.36 | 12.16.00 | | |
80 | | 81 | NZL | 19710826 | Barnsley, Chris | ERI Team Ericsson-Villiger | 05.32.36 | 12.16.00 | | |
81 | | 84 | SUI | 19740129 | Stadelmann, René | ERI Team Ericsson-Villiger | 05.32.36 | 12.16.00 | | |
82 | | 92 | GER | 19730322 | Henrix, Sascha | GST Team Gerolsteiner | 05.32.36 | 12.16.00 | | 60 |
83 | | 56 | GER | 19760222 | Wegmann, Christian | CON Team Continentale | 05.32.36 | 12.16.00 | | |
84 | | 32 | SWE | 19710328 | Rittsel, Martin | TCW Team Chicky World | 05.32.36 | 12.16.00 | | |
85 | | 165 | BEL | 19770922 | Vlijm, Mark | RAB Rabobank | 05.38.40 | 18.20.00 | | |
86 | | 13 | GER | 19761215 | Otto, Rafael | ECB EC Bayer Worringen | 05.45.57 | 25.37.00 | | |
87 | | 16 | GER | 19700902 | Teutenberg, Lars | ECB EC Bayer Worringen | 05.45.57 | 25.37.00 | | |
88 | | 143 | GER | 19720621 | Steiner, Sven | TPB Team Peugeot Berlin | 05.45.57 | 25.37.00 | | |
89 | | 23 | GER | 19710422 | Märkl, Dirk | RPL Team Bellheimer Lord | 05.45.57 | 25.37.00 | | |
90 | | 26 | GER | 19760705 | Höhme, Enrico | RPL Team Bellheimer Lord | 05.45.57 | 25.37.00 | | |
91 | | 184 | UKR | 19740214 | Symonenko, Alexandr | NUK Ukraine | 05.45.57 | 25.37.00 | | |
92 | | 61 | GER | 19780118 | Siedler, Sebastian | DBL Deutschland Bahn | 05.45.57 | 25.37.00 | | |
93 | | 122 | NED | 19780127 | Van Elven, Daniel | MGI Fietsen | 05.45.57 | 25.37.00 | | |
94 | | 176 | RUS | 19800112 | Karpatchev, Maxim | NRU Russland | 05.45.57 | 25.37.00 | | |
95 | | 192 | BEL | 19710927 | Gerits, Kris | VLA Team Vlaanderen 2002 | 05.45.57 | 25.37.00 | | |
96 | | 42 | NED | 19680313 | Meijs, Raymond | TCL Team Cologne | 05.45.57 | 25.37.00 | | |
97 | | 116 | GER | 19741121 | Schulze, Andre | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 05.45.57 | 25.37.00 | -2 | |
98 | | 44 | BEL | 19700806 | Thijs, Erwin | TCL Team Cologne | 05.45.57 | 25.37.00 | | |
99 | | 45 | NED | 19690824 | Koerts, Jan | TCL Team Cologne | 05.45.57 | 25.37.00 | | |
Gesamt Einzel Klassement
Rang | | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. |
---|
1 | | 166 | BEL | 19690223 | Wauters, Marc | RAB Rabobank | 16.31.35 | 00.00.00 |
2 | | 161 | NED | 19700821 | Dekker, Erik | RAB Rabobank | 16.31.42 | 00.07.00 |
3 | | 51 | RUS | 19711023 | Babaitsev, Artur | CON Team Continentale | 16.32.29 | 00.54.00 |
4 | | 195 | BEL | 19751024 | Van Roosbroeck, Jürgen | VLA Team Vlaanderen 2002 | 16.33.29 | 01.54.00 |
5 | | 31 | GER | 19720218 | Schmidt, Torsten | TCW Team Chicky World | 16.34.31 | 02.56.00 |
6 | | 94 | RUS | 19742405 | Chantyr, Anton | GST Team Gerolsteiner | 16.34.57 | 03.22.00 |
7 | | 43 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | TCL Team Cologne | 16.35.20 | 03.45.00 |
8 | | 136 | GER | 19661017 | Zemke, Jens | NUR Team Nürnberger | 16.35.20 | 03.45.00 |
9 | | 133 | GER | 19680712 | Reuss, Jörn | NUR Team Nürnberger | 16.35.21 | 03.46.00 |
10 | | 125 | GBR | 19690208 | Penny, Olivier | MGI Fietsen | 16.35.33 | 03.58.00 |
11 | | 55 | GER | 19720701 | Trumheller, Heinrich | CON Team Continentale | 16.35.40 | 04.05.00 |
12 | | 153 | AUT | 19640302 | Kaspret, Arno | NAU Österreich | 16.35.46 | 04.11.00 |
13 | | 151 | AUT | 19730930 | Buxhofer, Matthias | NAU Österreich | 16.35.49 | 04.14.00 |
14 | | 82 | SUI | 19730313 | Göhring, Christoph | ERI Team Ericsson-Villiger | 16.35.52 | 04.17.00 |
15 | | 6 | NOR | 19720516 | Simensen, Ole-Sigurd | AAB Agro-Adler Brandenburg | 16.36.07 | 04.32.00 |
16 | | 74 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | NGE Deutschland Straße | 16.36.09 | 04.34.00 |
17 | | 1 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB Agro-Adler Brandenburg | 16.40.25 | 08.50.00 |
18 | | 36 | DEN | 19750514 | Sörensen, Nicki | TCW Team Chicky World | 16.40.36 | 09.01.00 |
19 | | 35 | DEN | 19720412 | Rasmussen, Dennis | TCW Team Chicky World | 16.40.47 | 09.12.00 |
20 | | 54 | GER | 19760917 | Lauke, Ronny | CON Team Continentale | 16.41.42 | 10.07.00 |
21 | | 123 | NED | 19720824 | Hey, Denis | MGI Fietsen | 16.42.00 | 10.25.00 |
22 | | 52 | AUS | 19741024 | Rogers, Peter | CON Team Continentale | 16.42.35 | 11.00.00 |
23 | | 111 | GER | 19720630 | Scholz, Timo | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 16.43.58 | 12.23.00 |
24 | | 25 | GER | 19790915 | Lang, Sebastian | RPL Team Bellheimer Lord | 16.44.15 | 12.40.00 |
25 | | 73 | GER | 19800317 | Hieckmann, Torsten | NGE Deutschland Straße | 16.44.16 | 12.41.00 |
26 | | 11 | SUI | 19740609 | Aeschbach, Alexander | ECB EC Bayer Worringen | 16.44.37 | 13.02.00 |
27 | | 64 | GER | 19780312 | Becke, Daniel | DBL Deutschland Bahn | 16.44.42 | 13.07.00 |
28 | | 12 | DEN | 19730917 | Christensen, Bekim | ECB EC Bayer Worringen | 16.44.54 | 13.19.00 |
29 | | 131 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR Team Nürnberger | 16.45.01 | 13.26.00 |
30 | | 14 | GER | 19760407 | Schlittchen, Marko | ECB EC Bayer Worringen | 16.45.06 | 13.31.00 |
31 | | 75 | GER | 19790628 | Werner, Christian | NGE Deutschland Straße | 16.45.12 | 13.37.00 |
32 | | 141 | GER | 19750723 | Kalfack, Andre | TPB Team Peugeot Berlin | 16.45.21 | 13.46.00 |
33 | | 76 | GER | 19770712 | Wilfurth, Markus | NGE Deutschland Straße | 16.45.23 | 13.48.00 |
34 | | 34 | NOR | 19710301 | Holestol, Svein | TCW Team Chicky World | 16.45.24 | 13.49.00 |
35 | | 72 | GER | 19790516 | Kessler, Matthias | NGE Deutschland Straße | 16.46.04 | 14.29.00 |
36 | | 15 | DEN | 19730813 | Skelde, Michael | ECB EC Bayer Worringen | 16.46.11 | 14.36.00 |
37 | | 62 | GER | 19751030 | Lademann, Christian | DBL Deutschland Bahn | 16.47.35 | 16.00.00 |
38 | | 21 | GER | 19690224 | Steinweg, Stefan | RPL Team Bellheimer Lord | 16.48.01 | 16.26.00 |
39 | | 92 | GER | 19730322 | Henrix, Sascha | GST Team Gerolsteiner | 16.51.42 | 20.07.00 |
40 | | 24 | GER | 19780314 | Platt, Karl | RPL Team Bellheimer Lord | 16.52.34 | 20.59.00 |
41 | | 112 | GER | 19770716 | Kupfernagel, Stefan | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 16.53.42 | 22.07.00 |
42 | | 33 | NOR | 19730524 | Kjerdgaard, Steffen | TCW Team Chicky World | 16.54.08 | 22.33.00 |
43 | | 46 | NED | 19701209 | Van der Wolff, Michael | TCL Team Cologne | 16.55.51 | 24.16.00 |
44 | | 32 | SWE | 19710328 | Rittsel, Martin | TCW Team Chicky World | 16.57.19 | 25.44.00 |
45 | | 85 | SUI | 19720621 | Zumsteg, Lukas | ERI Team Ericsson-Villiger | 16.59.26 | 27.51.00 |
46 | | 186 | UKR | 19701220 | Fedenko, Alexandr | NUK Ukraine | 17.00.05 | 28.30.00 |
47 | | 56 | GER | 19760222 | Wegmann, Christian | CON Team Continentale | 17.03.06 | 31.31.00 |
48 | | 84 | SUI | 19740129 | Stadelmann, René | ERI Team Ericsson-Villiger | 17.03.56 | 32.21.00 |
49 | | 81 | NZL | 19710826 | Barnsley, Chris | ERI Team Ericsson-Villiger | 17.08.29 | 36.54.00 |
50 | | 71 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | NGE Deutschland Straße | 17.10.50 | 39.15.00 |
51 | | 42 | NED | 19680313 | Meijs, Raymond | TCL Team Cologne | 17.11.40 | 40.05.00 |
52 | | 96 | RUS | 19760204 | Gritsoun, Eduard | GST Team Gerolsteiner | 17.15.00 | 43.25.00 |
53 | | 65 | GER | 19760225 | Rund, Thorsten | DBL Deutschland Bahn | 17.15.38 | 44.03.00 |
54 | | 173 | RUS | 19780905 | Borissov, Vladislav | NRU Russland | 17.15.42 | 44.07.00 |
55 | | 164 | NED | 19731019 | Lotz, Marc | RAB Rabobank | 17.15.54 | 44.19.00 |
56 | | 152 | AUT | 19731006 | Hempel, Hannes | NAU Österreich | 17.15.56 | 44.21.00 |
57 | | 63 | GER | 19751223 | Bartko, Robert | DBL Deutschland Bahn | 17.15.56 | 44.21.00 |
58 | | 174 | RUS | 19790526 | Markov, Alexei | NRU Russland | 17.16.20 | 44.45.00 |
59 | | 132 | SUI | 19730619 | Müller, Roland | NUR Team Nürnberger | 17.16.28 | 44.53.00 |
60 | | 22 | GER | 19590729 | Hickl, Erwin | RPL Team Bellheimer Lord | 17.16.50 | 45.15.00 |
61 | | 2 | GER | 19680210 | Gottschling, Stephan | AAB Agro-Adler Brandenburg | 17.16.59 | 45.24.00 |
62 | | 53 | AUS | 19720310 | Gates, Nick | CON Team Continentale | 17.17.29 | 45.54.00 |
63 | | 142 | GER | 19750214 | Schmidt, Rico | TPB Team Peugeot Berlin | 17.17.34 | 45.59.00 |
64 | | 145 | GER | 19791111 | Zeckra, Mario | TPB Team Peugeot Berlin | 17.17.55 | 46.20.00 |
65 | | 93 | SLO | 19750318 | Filip, Branko | GST Team Gerolsteiner | 17.19.22 | 47.47.00 |
66 | | 135 | GER | 19760417 | Schweda, Raphael | NUR Team Nürnberger | 17.19.26 | 47.51.00 |
67 | | 144 | GER | 19780416 | Appler, Marco | TPB Team Peugeot Berlin | 17.20.12 | 48.37.00 |
68 | | 171 | RUS | 19800707 | Klimov, Serguei | NRU Russland | 17.20.30 | 48.55.00 |
69 | | 156 | AUT | 19700411 | Lontscharitsch, Josef | NAU Österreich | 17.22.23 | 50.48.00 |
70 | | 115 | GER | 19770522 | Nitzsche, Torsten | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 17.22.36 | 51.01.00 |
71 | | 134 | GER | 19700720 | Werner, Jürgen | NUR Team Nürnberger | 17.22.49 | 51.14.00 |
72 | | 66 | GER | 19671219 | Lehmann, Jens | DBL Deutschland Bahn | 17.23.04 | 51.29.00 |
73 | | 162 | NED | 19730809 | Hiemstra, Bert | RAB Rabobank | 17.23.08 | 51.33.00 |
74 | | 83 | SUI | 19750305 | Leuenberger, Roger | ERI Team Ericsson-Villiger | 17.23.14 | 51.39.00 |
75 | | 95 | GER | 19750415 | Sauerborn, Andreas | GST Team Gerolsteiner | 17.23.25 | 51.50.00 |
76 | | 172 | RUS | 19790105 | Smyslov, Denis | NRU Russland | 17.23.48 | 52.13.00 |
77 | | 114 | GER | 19690825 | Poitschke, Enrico | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 17.23.58 | 52.23.00 |
78 | | 126 | NED | 19720512 | Vuurens, Nico | MGI Fietsen | 17.24.03 | 52.28.00 |
79 | | 154 | AUT | 19770528 | Summer, Jochen | NAU Österreich | 17.24.15 | 52.40.00 |
80 | | 146 | GER | 19780101 | Zanke, Florian | TPB Team Peugeot Berlin | 17.24.26 | 52.51.00 |
81 | | 124 | NED | 19651023 | Van der Meer, Casper | MGI Fietsen | 17.24.29 | 52.54.00 |
82 | | 175 | RUS | 19800920 | Karpets, Vladimir | NRU Russland | 17.24.49 | 53.14.00 |
83 | | 193 | BEL | 19710927 | Van Lancker, Kurt | VLA Team Vlaanderen 2002 | 17.25.12 | 53.37.00 |
84 | | 165 | BEL | 19770922 | Vlijm, Mark | RAB Rabobank | 17.26.23 | 54.48.00 |
85 | | 121 | NED | 19780127 | Boelen, Jeroen | MGI Fietsen | 17.31.37 | 00.02.00 |
86 | | 45 | NED | 19690824 | Koerts, Jan | TCL Team Cologne | 17.32.11 | 00.36.00 |
87 | | 16 | GER | 19700902 | Teutenberg, Lars | ECB EC Bayer Worringen | 17.35.43 | 04.08.00 |
88 | | 44 | BEL | 19700806 | Thijs, Erwin | TCL Team Cologne | 17.35.52 | 04.17.00 |
89 | | 116 | GER | 19741121 | Schulze, Andre | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 17.36.43 | 05.08.00 |
90 | | 192 | BEL | 19710927 | Gerits, Kris | VLA Team Vlaanderen 2002 | 17.37.15 | 05.40.00 |
91 | | 5 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | AAB Agro-Adler Brandenburg | 17.38.04 | 06.29.00 |
92 | | 61 | GER | 19780118 | Siedler, Sebastian | DBL Deutschland Bahn | 17.38.23 | 06.48.00 |
93 | | 26 | GER | 19760705 | Höhme, Enrico | RPL Team Bellheimer Lord | 17.42.12 | 10.37.00 |
94 | | 143 | GER | 19720621 | Steiner, Sven | TPB Team Peugeot Berlin | 17.42.43 | 11.08.00 |
95 | | 13 | GER | 19761215 | Otto, Rafael | ECB EC Bayer Worringen | 17.45.02 | 13.27.00 |
96 | | 122 | NED | 19780127 | Van Elven, Daniel | MGI Fietsen | 17.46.22 | 14.47.00 |
97 | | 184 | UKR | 19740214 | Symonenko, Alexandr | NUK Ukraine | 17.46.52 | 15.17.00 |
98 | | 23 | GER | 19710422 | Märkl, Dirk | RPL Team Bellheimer Lord | 17.53.34 | 21.59.00 |
99 | | 176 | RUS | 19800112 | Karpatchev, Maxim | NRU Russland | 17.54.31 | 22.56.00 |
Tages Sprint Klassement
Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
---|
1 | 152 | AUT | 19731006 | Hempel, Hannes | NAU Österreich | 5 |
2 | 116 | GER | 19741121 | Schulze, Andre | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 3 |
3 | 93 | SLO | 19750318 | Filip, Branko | GST Team Gerolsteiner | 2 |
4 | 21 | GER | 19690224 | Steinweg, Stefan | RPL Team Bellheimer Lord | 1 |
1 | 52 | AUS | 19741024 | Rogers, Peter | CON Team Continentale | 5 |
2 | 14 | GER | 19760407 | Schlittchen, Marko | ECB EC Bayer Worringen | 3 |
3 | 36 | DEN | 19750514 | Sörensen, Nicki | TCW Team Chicky World | 2 |
4 | 71 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | NGE Deutschland Straße | 1 |
1 | 36 | DEN | 19750514 | Sörensen, Nicki | TCW Team Chicky World | 5 |
2 | 71 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | NGE Deutschland Straße | 3 |
3 | 52 | AUS | 19741024 | Rogers, Peter | CON Team Continentale | 2 |
4 | 14 | GER | 19760407 | Schlittchen, Marko | ECB EC Bayer Worringen | 1 |
Gesamt Sprint Klassement
Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
---|
1 | 21 | GER | 19690224 | Steinweg, Stefan | RPL Team Bellheimer Lord | 13 |
2 | 52 | AUS | 19741024 | Rogers, Peter | CON Team Continentale | 10 |
3 | 34 | NOR | 19710301 | Holestol, Svein | TCW Team Chicky World | 10 |
4 | 36 | DEN | 19750514 | Sörensen, Nicki | TCW Team Chicky World | 7 |
5 | 45 | NED | 19690824 | Koerts, Jan | TCL Team Cologne | 7 |
6 | 116 | GER | 19741121 | Schulze, Andre | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 6 |
7 | 175 | RUS | 19800920 | Karpets, Vladimir | NRU Russland | 6 |
8 | 5 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | AAB Agro-Adler Brandenburg | 6 |
9 | 152 | AUT | 19731006 | Hempel, Hannes | NAU Österreich | 5 |
10 | 56 | GER | 19760222 | Wegmann, Christian | CON Team Continentale | 5 |
11 | 51 | RUS | 19711023 | Babaitsev, Artur | ERI Team Ericsson-Villiger | 5 |
12 | 71 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | NGE Deutschland Straße | 4 |
13 | 14 | GER | 19760407 | Schlittchen, Marko | ECB EC Bayer Worringen | 4 |
14 | 31 | GER | 19720218 | Schmidt, Torsten | ERI Team Ericsson-Villiger | 3 |
15 | 111 | GER | 19720630 | Scholz, Timo | ERI Team Ericsson-Villiger | 3 |
16 | 93 | SLO | 19750318 | Filip, Branko | GST Team Gerolsteiner | 2 |
17 | 196 | BEL | 19741228 | D'Hollande, Glenn | VLA Team Vlaanderen 2002 | 2 |
18 | 112 | GER | 19770716 | Kupfernagel, Stefan | ERI Team Ericsson-Villiger | 2 |
19 | 166 | NED | 19690223 | Wauters, Marc | ERI Team Ericsson-Villiger | 2 |
20 | 161 | NED | 19700821 | Dekker, Erik | ERI Team Ericsson-Villiger | 2 |
21 | 43 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | ERI Team Ericsson-Villiger | 2 |
22 | 42 | MRF | 19680313 | Meijs, Raymond | TCL Team Cologne | 1 |
23 | 144 | GER | 19780416 | Appler, Marco | ERI Team Ericsson-Villiger | 1 |
24 | 195 | BEL | 19751024 | Van Roosbroeck, Jürg | ERI Team Ericsson-Villiger | 1 |
25 | 153 | AUT | 19640302 | Kaspret, Arno | ERI Team Ericsson-Villiger | 1 |
Tages Berg Klassement
Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
---|
1 | 152 | AUT | 19731006 | Hempel, Hannes | NAU Österreich | 5 |
2 | 31 | GER | 19720218 | Schmidt, Torsten | TCW Team Chicky World | 3 |
3 | 55 | GER | 19720701 | Trumheller, Heinrich | CON Team Continentale | 2 |
4 | 166 | BEL | 19690223 | Wauters, Marc | RAB Rabobank | 1 |
1 | 14 | GER | 19760407 | Schlittchen, Marko | ECB EC Bayer Worringen | 3 |
2 | 134 | GER | 19700720 | Werner, Jürgen | NUR Team Nürnberger | 2 |
3 | 36 | DEN | 19750514 | Sörensen, Nicki | TCW Team Chicky World | 1 |
