Datum: | 19.09.1999 |
---|
Tages Einzel Klassement
Rang | | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. | Bonus | Straf |
---|
1 | | 62 | GER | 19751030 | Lademann, Christian | DBL Deutschland Bahn | 03.17.48 | 00.00.00 | -12 | |
2 | | 162 | NED | 19730809 | Hiemstra, Bert | RAB Rabobank | 03.17.48 | 00.00.00 | -6 | |
3 | | 13 | GER | 19761215 | Otto, Rafael | ECB EC Bayer Worringen | 03.17.48 | 00.00.00 | -5 | |
4 | | 21 | GER | 19690224 | Steinweg, Stefan | RPL Team Bellheimer Lord | 03.17.48 | 00.00.00 | -3 | |
5 | | 116 | GER | 19741121 | Schulze, Andre | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 03.19.06 | 01.18.00 | -2 | |
6 | | 174 | RUS | 19790526 | Markov, Alexei | NRU Russland | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
7 | | 64 | GER | 19780312 | Becke, Daniel | DBL Deutschland Bahn | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
8 | | 165 | BEL | 19770922 | Vlijm, Mark | RAB Rabobank | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
9 | | 46 | NED | 19701209 | Van der Wolff, Michael | TCL Team Cologne | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
10 | | 15 | DEN | 19730813 | Skelde, Michael | ECB EC Bayer Worringen | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
11 | | 114 | GER | 19690825 | Poitschke, Enrico | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
12 | | 61 | GER | 19780118 | Siedler, Sebastian | DBL Deutschland Bahn | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
13 | | 55 | GER | 19720701 | Trumheller, Heinrich | CON Team Continentale | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
14 | | 143 | GER | 19720621 | Steiner, Sven | TPB Team Peugeot Berlin | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
15 | | 26 | GER | 19760705 | Höhme, Enrico | RPL Team Bellheimer Lord | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
16 | | 56 | GER | 19760222 | Wegmann, Christian | CON Team Continentale | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
17 | | 12 | DEN | 19730917 | Christensen, Bekim | ECB EC Bayer Worringen | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
18 | | 52 | AUS | 19741024 | Rogers, Peter | CON Team Continentale | 03.19.06 | 01.18.00 | -3 | |
19 | | 121 | NED | 19780127 | Boelen, Jeroen | MGI Fietsen | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
20 | | 144 | GER | 19780416 | Appler, Marco | TPB Team Peugeot Berlin | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
21 | | 151 | AUT | 19730930 | Buxhofer, Matthias | NAU Österreich | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
22 | | 34 | NOR | 19710301 | Holestol, Svein | TCW Team Chicky World | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
23 | | 24 | GER | 19780314 | Platt, Karl | RPL Team Bellheimer Lord | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
24 | | 71 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | NGE Deutschland Straße | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
25 | | 142 | GER | 19750214 | Schmidt, Rico | TPB Team Peugeot Berlin | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
26 | | 171 | RUS | 19800707 | Klimov, Serguei | NRU Russland | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
27 | | 51 | RUS | 19711023 | Babaitsev, Artur | CON Team Continentale | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
28 | | 136 | GER | 19661017 | Zemke, Jens | NUR Team Nürnberger | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
29 | | 133 | GER | 19680712 | Reuss, Jörn | NUR Team Nürnberger | 03.19.06 | 01.18.00 | -3 | |
30 | | 14 | GER | 19760407 | Schlittchen, Marko | ECB EC Bayer Worringen | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
31 | | 131 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR Team Nürnberger | 03.19.06 | 01.18.00 | -1 | |
32 | | 43 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | TCL Team Cologne | 03.19.06 | 01.18.00 | -2 | |
33 | | 96 | RUS | 19760204 | Gritsoun, Eduard | GST Team Gerolsteiner | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
34 | | 94 | RUS | 19742405 | Chantyr, Anton | GST Team Gerolsteiner | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
35 | | 82 | SUI | 19730313 | Göhring, Christoph | ERI Team Ericsson-Villiger | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
36 | | 25 | GER | 19790915 | Lang, Sebastian | RPL Team Bellheimer Lord | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
37 | | 184 | UKR | 19740214 | Symonenko, Alexandr | NUK Ukraine | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
38 | | 22 | GER | 19590729 | Hickl, Erwin | RPL Team Bellheimer Lord | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
39 | | 125 | GBR | 19690208 | Penny, Olivier | MGI Fietsen | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
40 | | 33 | NOR | 19730524 | Kjerdgaard, Steffen | TCW Team Chicky World | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
41 | | 74 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | NGE Deutschland Straße | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
42 | | 35 | DEN | 19720412 | Rasmussen, Dennis | TCW Team Chicky World | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
43 | | 11 | SUI | 19740609 | Aeschbach, Alexander | ECB EC Bayer Worringen | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
44 | | 111 | GER | 19720630 | Scholz, Timo | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
45 | | 141 | GER | 19750723 | Kalfack, Andre | TPB Team Peugeot Berlin | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
46 | | 123 | NED | 19720824 | Hey, Denis | MGI Fietsen | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
47 | | 36 | DEN | 19750514 | Sörensen, Nicki | TCW Team Chicky World | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
48 | | 95 | GER | 19750415 | Sauerborn, Andreas | GST Team Gerolsteiner | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
49 | | 145 | GER | 19791111 | Zeckra, Mario | TPB Team Peugeot Berlin | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
50 | | 72 | GER | 19790516 | Kessler, Matthias | NGE Deutschland Straße | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
51 | | 75 | GER | 19790628 | Werner, Christian | NGE Deutschland Straße | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
52 | | 152 | AUT | 19731006 | Hempel, Hannes | NAU Österreich | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
53 | | 115 | GER | 19770522 | Nitzsche, Torsten | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
54 | | 135 | GER | 19760417 | Schweda, Raphael | NUR Team Nürnberger | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
55 | | 195 | BEL | 19751024 | Van Roosbroeck, Jürgen | VLA Team Vlaanderen 2002 | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
56 | | 73 | GER | 19800317 | Hieckmann, Torsten | NGE Deutschland Straße | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
57 | | 164 | NED | 19731019 | Lotz, Marc | RAB Rabobank | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
58 | | 84 | SUI | 19740129 | Stadelmann, René | ERI Team Ericsson-Villiger | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
59 | | 146 | GER | 19780101 | Zanke, Florian | TPB Team Peugeot Berlin | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
60 | | 166 | BEL | 19690223 | Wauters, Marc | RAB Rabobank | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
61 | | 63 | GER | 19751223 | Bartko, Robert | DBL Deutschland Bahn | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
62 | | 112 | GER | 19770716 | Kupfernagel, Stefan | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
63 | | 153 | AUT | 19640302 | Kaspret, Arno | NAU Österreich | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
64 | | 161 | NED | 19700821 | Dekker, Erik | RAB Rabobank | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
65 | | 81 | NZL | 19710826 | Barnsley, Chris | ERI Team Ericsson-Villiger | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
66 | | 186 | UKR | 19701220 | Fedenko, Alexandr | NUK Ukraine | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
67 | | 54 | GER | 19760917 | Lauke, Ronny | CON Team Continentale | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
68 | | 124 | NED | 19651023 | Van der Meer, Casper | MGI Fietsen | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
69 | | 42 | NED | 19680313 | Meijs, Raymond | TCL Team Cologne | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
70 | | 45 | NED | 19690824 | Koerts, Jan | TCL Team Cologne | 03.19.06 | 01.18.00 | -1 | |
71 | | 65 | GER | 19760225 | Rund, Thorsten | DBL Deutschland Bahn | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
72 | | 156 | AUT | 19700411 | Lontscharitsch, Josef | NAU Österreich | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
73 | | 132 | SUI | 19730619 | Müller, Roland | NUR Team Nürnberger | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
74 | | 154 | AUT | 19770528 | Summer, Jochen | NAU Österreich | 03.19.06 | 01.18.00 | | |
75 | | 192 | BEL | 19710927 | Gerits, Kris | VLA Team Vlaanderen 2002 | 03.19.33 | 01.45.00 | | |
76 | | 44 | BEL | 19700806 | Thijs, Erwin | TCL Team Cologne | 03.19.33 | 01.45.00 | | |
77 | | 76 | GER | 19770712 | Wilfurth, Markus | NGE Deutschland Straße | 03.19.44 | 01.56.00 | | |
78 | | 172 | RUS | 19790105 | Smyslov, Denis | NRU Russland | 03.30.07 | 12.19.00 | | |
79 | | 173 | RUS | 19780905 | Borissov, Vladislav | NRU Russland | 03.30.07 | 12.19.00 | | |
80 | | 175 | RUS | 19800920 | Karpets, Vladimir | NRU Russland | 03.30.07 | 12.19.00 | | |
81 | | 176 | RUS | 19800112 | Karpatchev, Maxim | NRU Russland | 03.30.07 | 12.19.00 | | |
Gesamt Einzel Klassement
Rang | | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. |
---|
1 | | 166 | BEL | 19690223 | Wauters, Marc | RAB Rabobank | 30.06.53 | 00.00.00 |
2 | | 161 | NED | 19700821 | Dekker, Erik | RAB Rabobank | 30.06.56 | 00.03.00 |
3 | | 51 | RUS | 19711023 | Babaitsev, Artur | CON Team Continentale | 30.11.24 | 04.31.00 |
4 | | 195 | BEL | 19751024 | Van Roosbroeck, Jürgen | VLA Team Vlaanderen 2002 | 30.12.24 | 05.31.00 |
5 | | 94 | RUS | 19742405 | Chantyr, Anton | GST Team Gerolsteiner | 30.13.52 | 06.59.00 |
6 | | 133 | GER | 19680712 | Reuss, Jörn | NUR Team Nürnberger | 30.14.11 | 07.18.00 |
7 | | 43 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | TCL Team Cologne | 30.14.13 | 07.20.00 |
8 | | 136 | GER | 19661017 | Zemke, Jens | NUR Team Nürnberger | 30.14.15 | 07.22.00 |
9 | | 125 | GBR | 19690208 | Penny, Olivier | MGI Fietsen | 30.14.28 | 07.35.00 |
10 | | 55 | GER | 19720701 | Trumheller, Heinrich | CON Team Continentale | 30.14.35 | 07.42.00 |
11 | | 153 | AUT | 19640302 | Kaspret, Arno | NAU Österreich | 30.14.41 | 07.48.00 |
12 | | 151 | AUT | 19730930 | Buxhofer, Matthias | NAU Österreich | 30.14.44 | 07.51.00 |
13 | | 82 | SUI | 19730313 | Göhring, Christoph | ERI Team Ericsson-Villiger | 30.14.47 | 07.54.00 |
14 | | 74 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | NGE Deutschland Straße | 30.15.04 | 08.11.00 |
15 | | 54 | GER | 19760917 | Lauke, Ronny | CON Team Continentale | 30.20.37 | 13.44.00 |
16 | | 25 | GER | 19790915 | Lang, Sebastian | RPL Team Bellheimer Lord | 30.23.05 | 16.12.00 |
17 | | 11 | SUI | 19740609 | Aeschbach, Alexander | ECB EC Bayer Worringen | 30.23.32 | 16.39.00 |
18 | | 75 | GER | 19790628 | Werner, Christian | NGE Deutschland Straße | 30.24.07 | 17.14.00 |
19 | | 14 | GER | 19760407 | Schlittchen, Marko | ECB EC Bayer Worringen | 30.24.23 | 17.30.00 |
20 | | 72 | GER | 19790516 | Kessler, Matthias | NGE Deutschland Straße | 30.24.59 | 18.06.00 |
21 | | 15 | DEN | 19730813 | Skelde, Michael | ECB EC Bayer Worringen | 30.25.06 | 18.13.00 |
22 | | 12 | DEN | 19730917 | Christensen, Bekim | ECB EC Bayer Worringen | 30.27.32 | 20.39.00 |
23 | | 33 | NOR | 19730524 | Kjerdgaard, Steffen | TCW Team Chicky World | 30.33.03 | 26.10.00 |
24 | | 186 | UKR | 19701220 | Fedenko, Alexandr | NUK Ukraine | 30.39.00 | 32.07.00 |
25 | | 35 | DEN | 19720412 | Rasmussen, Dennis | TCW Team Chicky World | 30.39.02 | 32.09.00 |
26 | | 123 | NED | 19720824 | Hey, Denis | MGI Fietsen | 30.40.15 | 33.22.00 |
27 | | 36 | DEN | 19750514 | Sörensen, Nicki | TCW Team Chicky World | 30.41.16 | 34.23.00 |
28 | | 111 | GER | 19720630 | Scholz, Timo | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 30.44.38 | 37.45.00 |
29 | | 73 | GER | 19800317 | Hieckmann, Torsten | NGE Deutschland Straße | 30.44.56 | 38.03.00 |
30 | | 64 | GER | 19780312 | Becke, Daniel | DBL Deutschland Bahn | 30.45.22 | 38.29.00 |
31 | | 131 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR Team Nürnberger | 30.45.40 | 38.47.00 |
32 | | 141 | GER | 19750723 | Kalfack, Andre | TPB Team Peugeot Berlin | 30.46.01 | 39.08.00 |
33 | | 34 | NOR | 19710301 | Holestol, Svein | TCW Team Chicky World | 30.46.04 | 39.11.00 |
34 | | 62 | GER | 19751030 | Lademann, Christian | DBL Deutschland Bahn | 30.46.45 | 39.52.00 |
35 | | 71 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | NGE Deutschland Straße | 30.49.45 | 42.52.00 |
36 | | 76 | GER | 19770712 | Wilfurth, Markus | NGE Deutschland Straße | 30.49.52 | 42.59.00 |
37 | | 112 | GER | 19770716 | Kupfernagel, Stefan | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 30.52.14 | 45.21.00 |
38 | | 21 | GER | 19690224 | Steinweg, Stefan | RPL Team Bellheimer Lord | 30.53.04 | 46.11.00 |
39 | | 24 | GER | 19780314 | Platt, Karl | RPL Team Bellheimer Lord | 30.53.14 | 46.21.00 |
40 | | 96 | RUS | 19760204 | Gritsoun, Eduard | GST Team Gerolsteiner | 30.53.55 | 47.02.00 |
41 | | 164 | NED | 19731019 | Lotz, Marc | RAB Rabobank | 30.54.49 | 47.56.00 |
42 | | 135 | GER | 19760417 | Schweda, Raphael | NUR Team Nürnberger | 30.55.48 | 48.55.00 |
43 | | 46 | NED | 19701209 | Van der Wolff, Michael | TCL Team Cologne | 30.56.31 | 49.38.00 |
44 | | 84 | SUI | 19740129 | Stadelmann, René | ERI Team Ericsson-Villiger | 31.04.36 | 57.43.00 |
45 | | 173 | RUS | 19780905 | Borissov, Vladislav | NRU Russland | 31.05.38 | 58.45.00 |
46 | | 52 | AUS | 19741024 | Rogers, Peter | CON Team Continentale | 31.07.06 | 00.13.00 |
47 | | 142 | GER | 19750214 | Schmidt, Rico | TPB Team Peugeot Berlin | 31.07.58 | 01.05.00 |
48 | | 22 | GER | 19590729 | Hickl, Erwin | RPL Team Bellheimer Lord | 31.08.26 | 01.33.00 |
49 | | 42 | NED | 19680313 | Meijs, Raymond | TCL Team Cologne | 31.12.20 | 05.27.00 |
50 | | 65 | GER | 19760225 | Rund, Thorsten | DBL Deutschland Bahn | 31.16.18 | 09.25.00 |
51 | | 63 | GER | 19751223 | Bartko, Robert | DBL Deutschland Bahn | 31.16.36 | 09.43.00 |
52 | | 174 | RUS | 19790526 | Markov, Alexei | NRU Russland | 31.17.00 | 10.07.00 |
53 | | 132 | SUI | 19730619 | Müller, Roland | NUR Team Nürnberger | 31.17.08 | 10.15.00 |
54 | | 145 | GER | 19791111 | Zeckra, Mario | TPB Team Peugeot Berlin | 31.18.35 | 11.42.00 |
55 | | 152 | AUT | 19731006 | Hempel, Hannes | NAU Österreich | 31.19.56 | 13.03.00 |
56 | | 81 | NZL | 19710826 | Barnsley, Chris | ERI Team Ericsson-Villiger | 31.20.23 | 13.30.00 |
57 | | 144 | GER | 19780416 | Appler, Marco | TPB Team Peugeot Berlin | 31.20.52 | 13.59.00 |
58 | | 162 | NED | 19730809 | Hiemstra, Bert | RAB Rabobank | 31.22.24 | 15.31.00 |
59 | | 156 | AUT | 19700411 | Lontscharitsch, Josef | NAU Österreich | 31.23.03 | 16.10.00 |
60 | | 115 | GER | 19770522 | Nitzsche, Torsten | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 31.23.16 | 16.23.00 |
61 | | 95 | GER | 19750415 | Sauerborn, Andreas | GST Team Gerolsteiner | 31.24.05 | 17.12.00 |
62 | | 154 | AUT | 19770528 | Summer, Jochen | NAU Österreich | 31.24.55 | 18.02.00 |
63 | | 146 | GER | 19780101 | Zanke, Florian | TPB Team Peugeot Berlin | 31.25.06 | 18.13.00 |
64 | | 124 | NED | 19651023 | Van der Meer, Casper | MGI Fietsen | 31.25.09 | 18.16.00 |
65 | | 56 | GER | 19760222 | Wegmann, Christian | CON Team Continentale | 31.27.41 | 20.48.00 |
66 | | 121 | NED | 19780127 | Boelen, Jeroen | MGI Fietsen | 31.32.17 | 25.24.00 |
67 | | 44 | BEL | 19700806 | Thijs, Erwin | TCL Team Cologne | 31.36.59 | 30.06.00 |
68 | | 192 | BEL | 19710927 | Gerits, Kris | VLA Team Vlaanderen 2002 | 31.38.22 | 31.29.00 |
69 | | 61 | GER | 19780118 | Siedler, Sebastian | DBL Deutschland Bahn | 31.39.02 | 32.09.00 |
70 | | 45 | NED | 19690824 | Koerts, Jan | TCL Team Cologne | 31.43.59 | 37.06.00 |
71 | | 171 | RUS | 19800707 | Klimov, Serguei | NRU Russland | 31.45.05 | 38.12.00 |
72 | | 114 | GER | 19690825 | Poitschke, Enrico | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 31.48.33 | 41.40.00 |
73 | | 116 | GER | 19741121 | Schulze, Andre | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 31.48.35 | 41.42.00 |
74 | | 165 | BEL | 19770922 | Vlijm, Mark | RAB Rabobank | 31.50.58 | 44.05.00 |
75 | | 143 | GER | 19720621 | Steiner, Sven | TPB Team Peugeot Berlin | 31.54.37 | 47.44.00 |
76 | | 13 | GER | 19761215 | Otto, Rafael | ECB EC Bayer Worringen | 31.55.33 | 48.40.00 |
77 | | 172 | RUS | 19790105 | Smyslov, Denis | NRU Russland | 31.59.24 | 52.31.00 |
78 | | 175 | RUS | 19800920 | Karpets, Vladimir | NRU Russland | 32.00.25 | 53.32.00 |
79 | | 26 | GER | 19760705 | Höhme, Enrico | RPL Team Bellheimer Lord | 32.06.47 | 59.54.00 |
80 | | 184 | UKR | 19740214 | Symonenko, Alexandr | NUK Ukraine | 32.11.27 | 04.34.00 |
81 | | 176 | RUS | 19800112 | Karpatchev, Maxim | NRU Russland | 32.30.07 | 23.14.00 |
Tages Sprint Klassement
Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
---|
1 | 52 | AUS | 19741024 | Rogers, Peter | CON Team Continentale | 5 |
2 | 116 | GER | 19741121 | Schulze, Andre | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 3 |
3 | 45 | NED | 19690824 | Koerts, Jan | TCL Team Cologne | 2 |
4 | 21 | GER | 19690224 | Steinweg, Stefan | RPL Team Bellheimer Lord | 1 |
1 | 133 | GER | 19680712 | Reuss, Jörn | NUR Team Nürnberger | 5 |
2 | 43 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | TCL Team Cologne | 3 |
3 | 131 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR Team Nürnberger | 2 |
4 | 21 | GER | 19690224 | Steinweg, Stefan | RPL Team Bellheimer Lord | 1 |
1 | 21 | GER | 19690224 | Steinweg, Stefan | RPL Team Bellheimer Lord | 5 |
2 | 62 | GER | 19751030 | Lademann, Christian | DBL Deutschland Bahn | 3 |
3 | 13 | GER | 19761215 | Otto, Rafael | ECB EC Bayer Worringen | 2 |
4 | 162 | NED | 19730809 | Hiemstra, Bert | RAB Rabobank | 1 |
Gesamt Sprint Klassement
Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
---|
1 | 21 | GER | 19690224 | Steinweg, Stefan | RPL Team Bellheimer Lord | 35 |
2 | 52 | AUS | 19741024 | Rogers, Peter | CON Team Continentale | 17 |
3 | 45 | NED | 19690824 | Koerts, Jan | TCL Team Cologne | 17 |
4 | 34 | NOR | 19710301 | Holestol, Svein | TCW Team Chicky World | 10 |
5 | 116 | GER | 19741121 | Schulze, Andre | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 9 |
6 | 133 | GER | 19680712 | Reuss, Jörn | NUR Team Nürnberger | 8 |
7 | 25 | GER | 19790915 | Lang, Sebastian | RPL Team Bellheimer Lord | 8 |
8 | 166 | BEL | 19690223 | Wauters, Marc | RAB Rabobank | 7 |
9 | 161 | NED | 19700821 | Dekker, Erik | RAB Rabobank | 7 |
10 | 142 | GER | 19750214 | Schmidt, Rico | TPB Team Peugeot Berlin | 7 |
11 | 36 | DEN | 19750514 | Sörensen, Nicki | TCW Team Chicky World | 7 |
12 | 43 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | TCL Team Cologne | 6 |
13 | 175 | RUS | 19800920 | Karpets, Vladimir | NRU Russland | 6 |
14 | 56 | GER | 19760222 | Wegmann, Christian | CON Team Continentale | 5 |
15 | 51 | RUS | 19711023 | Babaitsev, Artur | CON Team Continentale | 5 |
16 | 111 | GER | 19720630 | Scholz, Timo | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 4 |
17 | 71 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | NGE Deutschland Straße | 4 |
18 | 14 | GER | 19760407 | Schlittchen, Marko | ECB EC Bayer Worringen | 4 |
19 | 62 | GER | 19751030 | Lademann, Christian | DBL Deutschland Bahn | 3 |
20 | 123 | NED | 19720824 | Hey, Denis | MGI Fietsen | 3 |
21 | 13 | GER | 19761215 | Otto, Rafael | ECB EC Bayer Worringen | 2 |
22 | 131 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR Team Nürnberger | 2 |
23 | 76 | GER | 19770712 | Wilfurth, Markus | NGE Deutschland Straße | 2 |
24 | 61 | GER | 19780118 | Siedler, Sebastian | DBL Deutschland Bahn | 2 |
25 | 93 | SLO | 19750318 | Filip, Branko | GST Team Gerolsteiner | 2 |
26 | 112 | GER | 19770716 | Kupfernagel, Stefan | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 2 |
27 | 162 | NED | 19730809 | Hiemstra, Bert | RAB Rabobank | 1 |
28 | 136 | GER | 19661017 | Zemke, Jens | NUR Team Nürnberger | 1 |
29 | 46 | NED | 19701209 | Van der Wolff, Micha | TCL Team Cologne | 1 |
30 | 15 | DEN | 19730813 | Skelde, Michael | ECB EC Bayer Worringen | 1 |
31 | 42 | MRF | 19680313 | Meijs, Raymond | TCL Team Cologne | 1 |
32 | 144 | GER | 19780416 | Appler, Marco | TPB Team Peugeot Berlin | 1 |
33 | 195 | BEL | 19751024 | Van Roosbroeck, Jürg | VLA Team Vlaanderen 2002 | 1 |
34 | 153 | AUT | 19640302 | Kaspret, Arno | NAU Österreich | 1 |