Datum: | 29.09.1999 |
---|
Tages Einzel Klassement
Rang | | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. | Bonus | Straf |
---|
1 | | 42 | RUS | 19760204 | Gritsoun, Eduard | GST Team Gerolsteiner | 03.56.31 | 00.00.00 | -10 | |
2 | | 131 | GER | 19790516 | Kessler, Matthias | GER Deutschland Strasse | 03.56.31 | 00.00.00 | -6 | |
3 | | 82 | AUT | 19690323 | Stocher, Franz | AUT Österreich | 03.56.31 | 00.00.00 | -5 | |
4 | | 86 | AUT | 19710525 | Totschnig, Georg | AUT Österreich | 03.56.37 | 00.06.00 | | |
5 | | 5 | ITA | 19750626 | Zinetti, Mauro | PLT Team Polti | 03.56.40 | 00.09.00 | -2 | |
6 | | 65 | GER | 19720701 | Trumheller, Heinrich | CON Die Continentale/Olympia | 03.56.40 | 00.09.00 | | |
7 | | 56 | GER | 19661017 | Zemke, Jens | NUR Team Nürnberger | 03.56.40 | 00.09.00 | | |
8 | | 73 | NOR | 19720516 | Simensen, Ole Sigurd | AAB Agro-Adler Brandenburg | 03.56.40 | 00.09.00 | | |
9 | | 43 | AUT | 19740511 | Mühlbacher, Thomas | GST Team Gerolsteiner | 03.56.40 | 00.09.00 | | |
10 | | 25 | DEN | 19710714 | Johansen, Allan | TCW Team Chicki World | 03.56.40 | 00.09.00 | | |
11 | | 83 | AUT | 19760120 | Wiesinger, Florian | AUT Österreich | 03.56.40 | 00.09.00 | | |
12 | | 53 | GER | 19680712 | Reuss, Jörn | NUR Team Nürnberger | 03.56.50 | 00.19.00 | -1 | |
13 | | 54 | GER | 19760417 | Schweda, Raphael | NUR Team Nürnberger | 03.57.20 | 00.49.00 | | |
14 | | 134 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | GER Deutschland Strasse | 04.00.50 | 04.19.00 | | |
15 | | 26 | DEN | 19750514 | Sörensen, Nicki | TCW Team Chicki World | 04.00.50 | 04.19.00 | | |
16 | | 12 | NED | 19450930 | Van Kessel, Miquel | TVM T.V.M.- Farm Frites | 04.00.50 | 04.19.00 | -5 | |
17 | | 81 | AUT | 19771221 | Schwarzlmüller, Kurt | AUT Österreich | 04.04.07 | 07.36.00 | | |
18 | | 1 | ITA | 19771214 | Colleoni, Christiano | PLT Team Polti | 04.04.12 | 07.41.00 | | |
19 | | 176 | GER | 19801027 | Schröder, Björn | TPB Peugeot Radteam Berlin | 04.04.32 | 08.01.00 | -3 | |
20 | | 172 | GER | 19750214 | Schmidt, Rico | TPB Peugeot Radteam Berlin | 04.12.02 | 15.31.00 | | |
21 | | 102 | NOR | 19770222 | Kaggestad, Mads | NOR Norwegen | 04.12.02 | 15.31.00 | | |
22 | | 112 | RUS | 19780306 | Garanine, Alexei | RUS Russland | 04.13.17 | 16.46.00 | | |
23 | | 113 | RUS | 19790118 | Ossipov, Serguei | RUS Russland | 04.13.17 | 16.46.00 | | |
24 | | 36 | POL | 19730312 | Wajs, Grzegorz | MRO Mroz | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
25 | | 174 | GER | 19780416 | Appler, Marco | TPB Peugeot Radteam Berlin | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
26 | | 162 | GER | 19780630 | Hudalla, Jonas | HES Team LV Hessen | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
27 | | 142 | NED | 19760122 | Van Dyk, Stefan | RAB Rabobank | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
28 | | 94 | FRA | 19650721 | Moreau, Francis | FRA Frankreich | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
29 | | 122 | GER | 19751030 | Lademann, Christian | DBL Deutschland Bahn | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
30 | | 92 | FRA | 19781123 | Sasonne, Robert | FRA Frankreich | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
31 | | 96 | FRA | 19741130 | Perque, Franck | FRA Frankreich | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
32 | | 33 | POL | 19690124 | Chrzanowski, Slawomir | MRO Mroz | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
33 | | 136 | GER | 19790628 | Werner, Christian | GER Deutschland Strasse | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
34 | | 46 | AUT | 19740530 | Wrolich, Peter | GST Team Gerolsteiner | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
35 | | 132 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | GER Deutschland Strasse | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
36 | | 164 | GER | 19780215 | Wiesenbach, Kai | HES Team LV Hessen | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
37 | | 4 | ITA | 19771011 | Cortinovis, Alessandro | PLT Team Polti | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
38 | | 2 | ITA | 19760121 | Lunghi, Denis | PLT Team Polti | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
39 | | 75 | GER | 19750313 | Köhler, Patrik | AAB Agro-Adler Brandenburg | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
40 | | 104 | NOR | 19770215 | Jogert, Rune | NOR Norwegen | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
41 | | 173 | GER | 19791111 | Zeckra, Mario | TPB Peugeot Radteam Berlin | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
42 | | 123 | GER | 19751223 | Bartko, Robert | DBL Deutschland Bahn | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
43 | | 116 | RUS | 19760209 | Joukov, Oleg | RUS Russland | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
44 | | 44 | RUS | 19742504 | Hasselbacher, René | GST Team Gerolsteiner | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
45 | | 51 | GER | 19690209 | Dietz, Bert | NUR Team Nürnberger | 04.19.46 | 23.15.00 | -1 | |
46 | | 171 | GER | 19750723 | Kalfack, Andre | TPB Peugeot Radteam Berlin | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
47 | | 146 | NED | 19790612 | De Waard, Bram | RAB Rabobank | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
48 | | 95 | FRA | 19750815 | Neuville, Jerome | FRA Frankreich | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
49 | | 15 | BEL | 19741101 | Scheirlinckx, Bert | TVM T.V.M.- Farm Frites | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
50 | | 3 | ITA | 19730822 | Nencini, Andrea | PLT Team Polti | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
51 | | 163 | GER | 19790604 | Wächter, Bernhard | HES Team LV Hessen | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
52 | | 72 | GER | 19780502 | Heidrich, Thomas | AAB Agro-Adler Brandenburg | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
53 | | 13 | NED | 19691108 | Van Steen, Martin | TVM T.V.M.- Farm Frites | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
54 | | 165 | GER | 19780913 | Haueisen, Dennis | HES Team LV Hessen | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
55 | | 153 | GER | 19770622 | Nitsche, Torsten | KÖS Teag Team Köstritzer | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
56 | | 114 | RUS | 19751209 | Galkine, Dimitri | RUS Russland | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
57 | | 14 | NED | 19750725 | Vries, Pieter | TVM T.V.M.- Farm Frites | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
58 | | 115 | RUS | 19750210 | Grichkine, Oleg | RUS Russland | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
59 | | 24 | NOR | 19710301 | Holestol, Svein | TCW Team Chicki World | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
60 | | 152 | GER | 19780118 | Siedler, Sebastian | KÖS Teag Team Köstritzer | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
61 | | 124 | GER | 19780312 | Becke, Daniel | DBL Deutschland Bahn | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
62 | | 76 | GER | 19740405 | Müller, Martin | AAB Agro-Adler Brandenburg | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
63 | | 161 | GER | 19790507 | Deutschmann, Jan | HES Team LV Hessen | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
64 | | 45 | GER | 19731109 | Ordowski, Volker | GST Team Gerolsteiner | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
65 | | 141 | NED | 19761111 | Boerman, Coen | RAB Rabobank | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
66 | | 143 | NED | 19790610 | Van der Kooij, Vicent | RAB Rabobank | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
67 | | 22 | DEN | 19760210 | Nielsen, Bjarke | TCW Team Chicki World | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
68 | | 106 | NOR | 19780708 | Viköyr, Gisle | NOR Norwegen | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
69 | | 52 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR Team Nürnberger | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
70 | | 154 | GER | 19741121 | Schulze, André | KÖS Teag Team Köstritzer | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
71 | | 111 | RUS | 19780102 | Minachkine, Andrei | RUS Russland | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
72 | | 6 | ITA | 19761119 | Sammassimo, Moris | PLT Team Polti | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
73 | | 61 | AUS | 19741024 | Rogers, Peter | CON Die Continentale/Olympia | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
74 | | 55 | GER | 19730619 | Werner, Jürgen | NUR Team Nürnberger | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
75 | | 23 | NOR | 19730524 | Kjörgaard, Steffen | TCW Team Chicki World | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
76 | | 64 | GER | 19760917 | Lauke, Ronny | CON Die Continentale/Olympia | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
77 | | 71 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | AAB Agro-Adler Brandenburg | 04.19.46 | 23.15.00 | -3 | |
78 | | 21 | GER | 19720218 | Schmidt, Torsten | TCW Team Chicki World | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
79 | | 125 | GER | 19760225 | Rund, Thorsten | DBL Deutschland Bahn | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
80 | | 144 | NED | 19800305 | Westrik, Stijn | RAB Rabobank | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
81 | | 135 | GER | 19770712 | Wilfurth, Markus | GER Deutschland Strasse | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
82 | | 85 | AUT | 19790403 | Hölzl, Christian | AUT Österreich | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
83 | | 133 | GER | 19690224 | Steinweg, Stefan | GER Deutschland Strasse | 04.19.46 | 23.15.00 | -2 | |
84 | | 156 | GER | 19720630 | Scholz, Timo | KÖS Teag Team Köstritzer | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
85 | | 74 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB Agro-Adler Brandenburg | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
86 | | 91 | FRA | 19780512 | Pommereau, Damien | FRA Frankreich | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
87 | | 62 | GER | 19700329 | Beikirch, Andreas | CON Die Continentale/Olympia | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
88 | | 126 | GER | 19671219 | Lehmann, Jens | DBL Deutschland Bahn | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
89 | | 103 | NOR | 19770215 | Hegreberg, Morten | NOR Norwegen | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
90 | | 155 | GER | 19781019 | Rdochla, Steffen | KÖS Teag Team Köstritzer | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
91 | | 121 | GER | 19700707 | Fulst, Guido | DBL Deutschland Bahn | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
92 | | 166 | GER | 19790907 | Zingen, Markus | HES Team LV Hessen | 04.19.46 | 23.15.00 | | |
93 | | 63 | AUS | 19720310 | Gates, Nick | CON Die Continentale/Olympia | 04.20.16 | 23.45.00 | | |
94 | | 175 | GER | 19791125 | Müller, Andreas | TPB Peugeot Radteam Berlin | 04.20.28 | 23.57.00 | | |
95 | | 145 | NED | 19770922 | Vlijm, Mark | RAB Rabobank | 04.20.28 | 23.57.00 | | |
Gesamt Einzel Klassement
Rang | | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. |
---|
1 | | 25 | DEN | 19710714 | Johansen, Allan | TCW Team Chicki World | 08.01.39 | 00.00.00 |
2 | | 42 | RUS | 19760204 | Gritsoun, Eduard | GST Team Gerolsteiner | 08.01.41 | 00.02.00 |
3 | | 131 | GER | 19790516 | Kessler, Matthias | GER Deutschland Strasse | 08.01.45 | 00.06.00 |
4 | | 82 | AUT | 19690323 | Stocher, Franz | AUT Österreich | 08.01.46 | 00.07.00 |
5 | | 86 | AUT | 19710525 | Totschnig, Georg | AUT Österreich | 08.01.57 | 00.18.00 |
6 | | 5 | ITA | 19750626 | Zinetti, Mauro | PLT Team Polti | 08.01.58 | 00.19.00 |
7 | | 73 | NOR | 19720516 | Simensen, Ole Sigurd | AAB Agro-Adler Brandenburg | 08.01.59 | 00.20.00 |
8 | | 65 | GER | 19720701 | Trumheller, Heinrich | CON Die Continentale/Olympia | 08.02.00 | 00.21.00 |
9 | | 56 | GER | 19661017 | Zemke, Jens | NUR Team Nürnberger | 08.02.00 | 00.21.00 |
10 | | 43 | AUT | 19740511 | Mühlbacher, Thomas | GST Team Gerolsteiner | 08.02.00 | 00.21.00 |
11 | | 83 | AUT | 19760120 | Wiesinger, Florian | AUT Österreich | 08.02.00 | 00.21.00 |
12 | | 53 | GER | 19680712 | Reuss, Jörn | NUR Team Nürnberger | 08.02.09 | 00.30.00 |
13 | | 54 | GER | 19760417 | Schweda, Raphael | NUR Team Nürnberger | 08.02.40 | 01.01.00 |
14 | | 12 | NED | 19450930 | Van Kessel, Miquel | TVM T.V.M.- Farm Frites | 08.05.48 | 04.09.00 |
15 | | 134 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | GER Deutschland Strasse | 08.06.10 | 04.31.00 |
16 | | 26 | DEN | 19750514 | Sörensen, Nicki | TCW Team Chicki World | 08.06.10 | 04.31.00 |
17 | | 81 | AUT | 19771221 | Schwarzlmüller, Kurt | AUT Österreich | 08.09.27 | 07.48.00 |
18 | | 1 | ITA | 19771214 | Colleoni, Christiano | PLT Team Polti | 08.09.32 | 07.53.00 |
19 | | 176 | GER | 19801027 | Schröder, Björn | TPB Peugeot Radteam Berlin | 08.09.49 | 08.10.00 |
20 | | 172 | GER | 19750214 | Schmidt, Rico | TPB Peugeot Radteam Berlin | 08.17.22 | 15.43.00 |
21 | | 112 | RUS | 19780306 | Garanine, Alexei | RUS Russland | 08.18.37 | 16.58.00 |
22 | | 113 | RUS | 19790118 | Ossipov, Serguei | RUS Russland | 08.18.37 | 16.58.00 |
23 | | 133 | GER | 19690224 | Steinweg, Stefan | GER Deutschland Strasse | 08.24.57 | 23.18.00 |
24 | | 71 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | AAB Agro-Adler Brandenburg | 08.25.00 | 23.21.00 |
25 | | 52 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR Team Nürnberger | 08.25.03 | 23.24.00 |
26 | | 163 | GER | 19790604 | Wächter, Bernhard | HES Team LV Hessen | 08.25.04 | 23.25.00 |
27 | | 22 | DEN | 19760210 | Nielsen, Bjarke | TCW Team Chicki World | 08.25.04 | 23.25.00 |
28 | | 51 | GER | 19690209 | Dietz, Bert | NUR Team Nürnberger | 08.25.05 | 23.26.00 |
29 | | 36 | POL | 19730312 | Wajs, Grzegorz | MRO Mroz | 08.25.06 | 23.27.00 |
30 | | 162 | GER | 19780630 | Hudalla, Jonas | HES Team LV Hessen | 08.25.06 | 23.27.00 |
31 | | 142 | NED | 19760122 | Van Dyk, Stefan | RAB Rabobank | 08.25.06 | 23.27.00 |
32 | | 94 | FRA | 19650721 | Moreau, Francis | FRA Frankreich | 08.25.06 | 23.27.00 |
33 | | 122 | GER | 19751030 | Lademann, Christian | DBL Deutschland Bahn | 08.25.06 | 23.27.00 |
34 | | 96 | FRA | 19741130 | Perque, Franck | FRA Frankreich | 08.25.06 | 23.27.00 |
35 | | 33 | POL | 19690124 | Chrzanowski, Slawomir | MRO Mroz | 08.25.06 | 23.27.00 |
36 | | 136 | GER | 19790628 | Werner, Christian | GER Deutschland Strasse | 08.25.06 | 23.27.00 |
37 | | 46 | AUT | 19740530 | Wrolich, Peter | GST Team Gerolsteiner | 08.25.06 | 23.27.00 |
38 | | 132 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | GER Deutschland Strasse | 08.25.06 | 23.27.00 |
39 | | 164 | GER | 19780215 | Wiesenbach, Kai | HES Team LV Hessen | 08.25.06 | 23.27.00 |
40 | | 4 | ITA | 19771011 | Cortinovis, Alessandro | PLT Team Polti | 08.25.06 | 23.27.00 |
41 | | 2 | ITA | 19760121 | Lunghi, Denis | PLT Team Polti | 08.25.06 | 23.27.00 |
42 | | 75 | GER | 19750313 | Köhler, Patrik | AAB Agro-Adler Brandenburg | 08.25.06 | 23.27.00 |
43 | | 123 | GER | 19751223 | Bartko, Robert | DBL Deutschland Bahn | 08.25.06 | 23.27.00 |
44 | | 116 | RUS | 19760209 | Joukov, Oleg | RUS Russland | 08.25.06 | 23.27.00 |
45 | | 44 | RUS | 19742504 | Hasselbacher, René | GST Team Gerolsteiner | 08.25.06 | 23.27.00 |
46 | | 171 | GER | 19750723 | Kalfack, Andre | TPB Peugeot Radteam Berlin | 08.25.06 | 23.27.00 |
47 | | 146 | NED | 19790612 | De Waard, Bram | RAB Rabobank | 08.25.06 | 23.27.00 |
48 | | 95 | FRA | 19750815 | Neuville, Jerome | FRA Frankreich | 08.25.06 | 23.27.00 |
49 | | 15 | BEL | 19741101 | Scheirlinckx, Bert | TVM T.V.M.- Farm Frites | 08.25.06 | 23.27.00 |
50 | | 3 | ITA | 19730822 | Nencini, Andrea | PLT Team Polti | 08.25.06 | 23.27.00 |
51 | | 72 | GER | 19780502 | Heidrich, Thomas | AAB Agro-Adler Brandenburg | 08.25.06 | 23.27.00 |
52 | | 13 | NED | 19691108 | Van Steen, Martin | TVM T.V.M.- Farm Frites | 08.25.06 | 23.27.00 |
53 | | 165 | GER | 19780913 | Haueisen, Dennis | HES Team LV Hessen | 08.25.06 | 23.27.00 |
54 | | 153 | GER | 19770622 | Nitsche, Torsten | KÖS Teag Team Köstritzer | 08.25.06 | 23.27.00 |
55 | | 114 | RUS | 19751209 | Galkine, Dimitri | RUS Russland | 08.25.06 | 23.27.00 |
56 | | 14 | NED | 19750725 | Vries, Pieter | TVM T.V.M.- Farm Frites | 08.25.06 | 23.27.00 |
57 | | 115 | RUS | 19750210 | Grichkine, Oleg | RUS Russland | 08.25.06 | 23.27.00 |
58 | | 24 | NOR | 19710301 | Holestol, Svein | TCW Team Chicki World | 08.25.06 | 23.27.00 |
59 | | 152 | GER | 19780118 | Siedler, Sebastian | KÖS Teag Team Köstritzer | 08.25.06 | 23.27.00 |
60 | | 124 | GER | 19780312 | Becke, Daniel | DBL Deutschland Bahn | 08.25.06 | 23.27.00 |
61 | | 76 | GER | 19740405 | Müller, Martin | AAB Agro-Adler Brandenburg | 08.25.06 | 23.27.00 |
62 | | 45 | GER | 19731109 | Ordowski, Volker | GST Team Gerolsteiner | 08.25.06 | 23.27.00 |
63 | | 141 | NED | 19761111 | Boerman, Coen | RAB Rabobank | 08.25.06 | 23.27.00 |
64 | | 143 | NED | 19790610 | Van der Kooij, Vicent | RAB Rabobank | 08.25.06 | 23.27.00 |
65 | | 106 | NOR | 19780708 | Viköyr, Gisle | NOR Norwegen | 08.25.06 | 23.27.00 |
66 | | 111 | RUS | 19780102 | Minachkine, Andrei | RUS Russland | 08.25.06 | 23.27.00 |
67 | | 6 | ITA | 19761119 | Sammassimo, Moris | PLT Team Polti | 08.25.06 | 23.27.00 |
68 | | 61 | AUS | 19741024 | Rogers, Peter | CON Die Continentale/Olympia | 08.25.06 | 23.27.00 |
69 | | 55 | GER | 19730619 | Werner, Jürgen | NUR Team Nürnberger | 08.25.06 | 23.27.00 |
70 | | 23 | NOR | 19730524 | Kjörgaard, Steffen | TCW Team Chicki World | 08.25.06 | 23.27.00 |
71 | | 64 | GER | 19760917 | Lauke, Ronny | CON Die Continentale/Olympia | 08.25.06 | 23.27.00 |
72 | | 21 | GER | 19720218 | Schmidt, Torsten | TCW Team Chicki World | 08.25.06 | 23.27.00 |
73 | | 125 | GER | 19760225 | Rund, Thorsten | DBL Deutschland Bahn | 08.25.06 | 23.27.00 |
74 | | 135 | GER | 19770712 | Wilfurth, Markus | GER Deutschland Strasse | 08.25.06 | 23.27.00 |
75 | | 85 | AUT | 19790403 | Hölzl, Christian | AUT Österreich | 08.25.06 | 23.27.00 |
76 | | 156 | GER | 19720630 | Scholz, Timo | KÖS Teag Team Köstritzer | 08.25.06 | 23.27.00 |
77 | | 74 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB Agro-Adler Brandenburg | 08.25.06 | 23.27.00 |
78 | | 62 | GER | 19700329 | Beikirch, Andreas | CON Die Continentale/Olympia | 08.25.06 | 23.27.00 |
79 | | 126 | GER | 19671219 | Lehmann, Jens | DBL Deutschland Bahn | 08.25.06 | 23.27.00 |
80 | | 103 | NOR | 19770215 | Hegreberg, Morten | NOR Norwegen | 08.25.06 | 23.27.00 |
81 | | 155 | GER | 19781019 | Rdochla, Steffen | KÖS Teag Team Köstritzer | 08.25.06 | 23.27.00 |
82 | | 63 | AUS | 19720310 | Gates, Nick | CON Die Continentale/Olympia | 08.25.36 | 23.57.00 |
83 | | 145 | NED | 19770922 | Vlijm, Mark | RAB Rabobank | 08.25.48 | 24.09.00 |
84 | | 102 | NOR | 19770222 | Kaggestad, Mads | NOR Norwegen | 08.25.53 | 24.14.00 |
85 | | 174 | GER | 19780416 | Appler, Marco | TPB Peugeot Radteam Berlin | 08.46.58 | 45.19.00 |
86 | | 92 | FRA | 19781123 | Sasonne, Robert | FRA Frankreich | 08.46.58 | 45.19.00 |
87 | | 104 | NOR | 19770215 | Jogert, Rune | NOR Norwegen | 08.46.58 | 45.19.00 |
88 | | 173 | GER | 19791111 | Zeckra, Mario | TPB Peugeot Radteam Berlin | 08.46.58 | 45.19.00 |
89 | | 154 | GER | 19741121 | Schulze, André | KÖS Teag Team Köstritzer | 08.46.58 | 45.19.00 |
90 | | 144 | NED | 19800305 | Westrik, Stijn | RAB Rabobank | 08.46.58 | 45.19.00 |
91 | | 91 | FRA | 19780512 | Pommereau, Damien | FRA Frankreich | 08.46.58 | 45.19.00 |
92 | | 121 | GER | 19700707 | Fulst, Guido | DBL Deutschland Bahn | 08.46.58 | 45.19.00 |
93 | | 166 | GER | 19790907 | Zingen, Markus | HES Team LV Hessen | 08.46.58 | 45.19.00 |
94 | | 175 | GER | 19791125 | Müller, Andreas | TPB Peugeot Radteam Berlin | 08.47.40 | 46.01.00 |
95 | | 161 | GER | 19790507 | Deutschmann, Jan | HES Team LV Hessen | 09.00.34 | 58.55.00 |
Tages Sprint Klassement
Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
---|
1 | 71 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | AAB Agro-Adler Brandenburg | 3 |
2 | 133 | GER | 19690224 | Steinweg, Stefan | GER Deutschland Strasse | 2 |
3 | 51 | GER | 19690209 | Dietz, Bert | NUR Team Nürnberger | 1 |
1 | 12 | NED | 19450930 | Van Kessel, Miquel | TVM T.V.M.- Farm Frites | 3 |
2 | 5 | ITA | 19750626 | Zinetti, Mauro | PLT Team Polti | 2 |
3 | 82 | AUT | 19690323 | Stocher, Franz | AUT Österreich | 1 |
1 | 176 | GER | 19801027 | Schröder, Björn | TPB Peugeot Radteam Berlin | 3 |
2 | 12 | NED | 19450930 | Van Kessel, Miquel | TVM T.V.M.- Farm Frites | 2 |
3 | 53 | GER | 19680712 | Reuss, Jörn | NUR Team Nürnberger | 1 |
Gesamt Sprint Klassement
Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
---|
1 | 133 | GER | 19690224 | Steinweg, Stefan | GER Deutschland Strasse | 9 |
2 | 71 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | AAB Agro-Adler Brandenburg | 6 |
3 | 12 | NED | 19450930 | Van Kessel, Miquel | TVM T.V.M.- Farm Frites | 5 |
4 | 176 | GER | 19801027 | Schröder, Björn | TPB Peugeot Radteam Berlin | 3 |
5 | 52 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR Team Nürnberger | 3 |
6 | 5 | ITA | 19750626 | Zinetti, Mauro | PLT Team Polti | 2 |
7 | 22 | DEN | 19760210 | Nielsen, Bjarke | TCW Team Chicki World | 2 |
8 | 163 | GER | 19790604 | Wächter, Bernhard | HES Team LV Hessen | 2 |
9 | 53 | GER | 19680712 | Reuss, Jörn | NUR Team Nürnberger | 1 |
10 | 82 | AUT | 19690323 | Stocher, Franz | AUT Österreich | 1 |
11 | 51 | GER | 19690209 | Dietz, Bert | NUR Team Nürnberger | 1 |
12 | 73 | NOR | 19720516 | Simensen, Ole Sigurd | AAB Agro-Adler Brandenburg | 1 |
Tages Berg Klassement
Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
---|
1 | 65 | GER | 19720701 | Trumheller, Heinrich | CON Die Continentale/Olympia | 7 |
2 | 73 | NOR | 19720516 | Simensen, Ole Sigurd | AAB Agro-Adler Brandenburg | 5 |
3 | 54 | GER | 19760417 | Schweda, Raphael | NUR Team Nürnberger | 3 |
4 | 131 | GER | 19790516 | Kessler, Matthias | GER Deutschland Strasse | 2 |
5 | 81 | AUT | 19771221 | Schwarzlmüller, Kurt | AUT Österreich | 1 |
1 | 65 | GER | 19720701 | Trumheller, Heinrich | CON Die Continentale/Olympia | 5 |
2 | 73 | NOR | 19720516 | Simensen, Ole Sigurd | AAB Agro-Adler Brandenburg | 3 |
3 | 56 | GER | 19661017 | Zemke, Jens | NUR Team Nürnberger | 2 |
4 | 131 | GER | 19790516 | Kessler, Matthias | GER Deutschland Strasse | 1 |
1 | 65 | GER | 19720701 | Trumheller, Heinrich | CON Die Continentale/Olympia | 5 |
2 | 73 | NOR | 19720516 | Simensen, Ole Sigurd | AAB Agro-Adler Brandenburg | 3 |
3 | 56 | GER | 19661017 | Zemke, Jens | NUR Team Nürnberger | 2 |
4 | 83 | AUT | 19760120 | Wiesinger, Florian | AUT Österreich | 1 |
Gesamt Berg Klassement
Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
---|
1 | 73 | NOR | 19720516 | Simensen, Ole Sigurd | AAB Agro-Adler Brandenburg | 24 |
2 | 65 | GER | 19720701 | Trumheller, Heinrich | CON Die Continentale/Olympia | 17 |
3 | 52 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR Team Nürnberger | 15 |
4 | 133 | GER | 19690224 | Steinweg, Stefan | GER Deutschland Strasse | 6 |
5 | 22 | DEN | 19760210 | Nielsen, Bjarke | TCW Team Chicki World | 5 |
6 | 56 | GER | 19661017 | Zemke, Jens | NUR Team Nürnberger | 4 |
7 | 131 | GER | 19790516 | Kessler, Matthias | GER Deutschland Strasse | 3 |
8 | 54 | GER | 19760417 | Schweda, Raphael | NUR Team Nürnberger | 3 |
9 | 83 | AUT | 19760120 | Wiesinger, Florian | AUT Österreich | 2 |
10 | 81 | AUT | 19771221 | Schwarzlmüller, Kurt | AUT Österreich | 1 |