- 2. Etappe

Von nach am 1900-07-01


Tageseinzelwertung

Distanz: 82.00 km
Schnitt: 37.51 km/h

Am Start: 118 Fahrer

Ergebnis

Rang StartNr. Nation Code Name Team Zeit Rückzeit
1 7GER 0Haussler, Heinrich BDR02:11:1000.00.00
2 28GER 0Piper, Florian BRA02:11:1000.00.00
3 42GER 0Kuntschik, Roman SAA02:11:1400.04.00
4 16GER 0Kriegs, Robert BER02:11:1400.04.00
5 89GER 0Lüdtke, Ronny SDB02:11:1400.04.00
6 99GER 0Körber, Sebastian BAY02:11:1400.04.00
7 94GER 0Käßmann, Rene TÜH02:11:1400.04.00
8 12GER 0Schwager, Sebastian BDR02:11:1400.04.00
9 92GER 0Rödel, Henner TÜH02:11:1400.04.00
10111GER 0Gajek, Artur NRW02:11:1400.04.00
11 17GER 0Gniot, Felix BER02:11:1400.04.00
12 86GER 0Gut, Alexander SDB02:11:1400.04.00
13 48GER 0Mekelburg, RSC02:11:1400.04.00
14 62GER 0Lukarsch, Niklas HOH02:11:1400.04.00
15 74AUT 0Gredler, Daniel AUT02:11:1400.04.00
16 84NED 0Mj Harms, Jos WVA02:11:1400.04.00
17 9GER 0Frey, Sebastian BDR02:11:1400.04.00
18 38GER 0Helmecke, Tobias SAA02:11:1400.04.00
19 68GER 0Kronen, Dominik RHP02:11:1400.04.00
20114GER 0Babic, Daniel NRW02:11:1400.04.00
21 90GER 0Scherzer, Patrick SDB02:11:1400.04.00
22 50GER 0Riegel, Rainer BAD02:11:1400.04.00
23 29GER 0Heinze, Christian BRA02:11:1400.04.00
24 41GER 0Mironyuk, Alexander SAA02:11:1400.04.00
25103GER 0Brandauer, Benjamin WÜT02:11:1400.04.00
26 40GER 0Schließer, Sören SAA02:11:1400.04.00
27113GER 0Hessling, Jan-Thomas NRW02:11:1400.04.00
28 69GER 0Sitter, Michael RHP02:11:1400.04.00
29116GER 0Elayan, Hassan HAM02:11:1400.04.00
30 10GER 0Paddags, Sebastian BDR02:11:1400.04.00
31 67GER 0Müller, Armand RHP02:11:1400.04.00
32102GER 0Bückers, Michael BAY02:11:1400.04.00
33101GER 0Nürminger, Marco BAY02:11:1400.04.00
34 71GER 0Kopprich, Johann RHP02:11:1400.04.00
35 97GER 0Reich, Markus BAY02:11:1400.04.00
36 75AUT 0Planckert, Daniel AUT02:11:1400.04.00
37 14GER 0Röglin, Hendrik BER02:11:1400.04.00
38 91GER 0Fritz, Tony TÜH02:11:1400.04.00
39 85GER 0Dörflinger, Dominik SDB02:11:1400.04.00
40 65GER 0Bußmann, Lars HOH02:11:1400.04.00
41 30GER 0Schulz, BRA02:11:1400.04.00
42109GER 0Sauer, Patrick NRW02:11:1400.04.00
43 5GER 0Leidig, Frank LMV02:11:1400.04.00
44 88GER 0Kochendörfer, Denis SDB02:11:1400.04.00
45 27GER 0Wolter, Henrick BRA02:11:1400.04.00
46 95GER 0Beckert, Tino TÜH02:11:1400.04.00
47 22GER 0Mesmer, Wladimir NIE02:11:1400.04.00
48 57GER 0Kretzschmar, Rene LVS02:11:1400.04.00
49 31GER 0Stichl, Patrick HES02:11:1400.04.00
50105GER 0Schiebier, Jürgen WÜT02:11:1400.04.00
51 21GER 0Hümme, Julian NIE02:11:1400.04.00
52112GER 0Rudkowski, Pascal NRW02:11:1400.04.00
53 59GER 0Böhm, Sascha LVS02:11:1400.04.00
54 78AUT 0Eibegger, Markus AUT02:11:1400.04.00
55 39GER 0Hentschel, Steven SAA02:11:1400.04.00
56108GER 0Wangler, Achim WÜT02:11:1400.04.00
57 13GER 0Klemm, Robert BER02:11:1400.04.00
58 73AUT 0Mayerhofer, Christian AUT02:11:1400.04.00
59100GER 0Schmottermeyer, Thomas BAY02:11:1400.04.00
60 35GER 0Kirschner, Stephan HES02:11:1400.04.00
61 34GER 0Brandstetter, Sebastian HES02:11:1400.04.00
62 79NED 0M de Maar, Marz WVA02:11:1400.04.00
63 81NED 0MF Guttink, Harold WVA02:11:1400.04.00
64 66GER 0Ludrop, Michel HOH02:11:1400.04.00
65 2GER 0Romey, Steven LMV02:11:1400.04.00
66 18GER 0Berndt, Silvio BER02:11:1400.04.00
67 25GER 0Lawecki, Michael BRA02:11:1400.04.00
68 54GER 0Prieß, Simon BAD02:11:1400.04.00
69 96GER 0Ziegler, Andreas TÜH02:11:1400.04.00
70 87GER 0Hergert, Mario SDB02:11:1400.04.00
71 20GER 0Habenicht, Hendrik NIE02:11:1400.04.00
72 45GER 0Odebrecht, Felix RSC02:11:1400.04.00
73115GER 0Sievers, Christian HAM02:11:1400.04.00
74118GER 0Eckart, Sven HAM02:11:1400.04.00
75 33GER 0Günthert, Michael HES02:11:1400.04.00
76 26GER 0Kubiak, Daniel BRA02:11:1400.04.00
77 43GER 0Lucke, Björn RSC02:11:1400.04.00
78 49GER 0Rupf, Martin BAD02:11:1400.04.00
79 98GER 0Welsch, Andreas BAY02:11:1400.04.00
80 15GER 0Sawall, Marko BER02:11:1400.04.00
81 56GER 0Cerny, Christian LVS02:11:1400.04.00
82 47GER 0Burchert, Lars RSC02:11:1400.04.00
83 19GER 0Zimmermann, Philipp NIE02:11:1400.04.00
84 36GER 0Freitag, Daniel HES02:11:1400.04.00
85 93GER 0Abe, Philipp TÜH02:11:1400.04.00
86 8GER 0Wurm, Dominik BDR02:11:1400.04.00
87104GER 0Sistenich, Richard WÜT02:11:1400.04.00
88 77AUT 0Schobesberger, Michael AUT02:11:1400.04.00
89 3GER 0Nitsch, Marko LMV02:11:1400.04.00
90 1GER 0Heller, Matthias LMV02:11:1400.04.00
91 37GER 0Sievert, Thomas SAA02:11:1400.04.00
92110GER 0Bongartz, Thorsten NRW02:11:1400.04.00
93 52GER 0Zuber, Bastian BAD02:11:1400.04.00
94 64GER 0Dudeck, David HOH02:11:1400.04.00
95 46GER 0Greese, Fabian RSC02:11:1400.04.00
96 55GER 0Kuse, Christian LVS02:11:1400.04.00
97117GER 0Hill, Benjamin HAM02:11:1400.04.00
98 32GER 0Wengenroth, Lenard HES02:11:1400.04.00
99 4GER 0Brandt, Toni LMV02:11:1400.04.00
100 44GER 0Matthes, Marcel RSC02:11:1400.04.00
101106GER 0Struch, Thorsten WÜT02:11:1400.04.00
102 63GER 0Bremhorst, Niels HOH02:11:1400.04.00
103 23GER 0Leben, Christian NIE02:11:1400.04.00
104 82NED 0SJ Lijlstra, Sipke WVA02:11:1400.04.00
105 6GER 0Thoms, Martin LMV02:11:1400.04.00
106 80NED 0F Drent, Frans WVA02:11:1400.04.00
107 70GER 0Kem, Christian RHP02:11:1400.04.00
108 11GER 0Graf, Nico BDR02:11:1400.04.00
109 51GER 0Pappalardo, Lenardo BAD02:11:1400.04.00
110107GER 0Veit, Montz WÜT02:12:3101.21.00
111 83NED 0W Stroetinga, Wim WVA02:12:3101.21.00
112 76AUT 0Dollinger, Michael AUT02:12:3701.27.00
113 60GER 0Böttger, Franz LVS02:17:1006.00.00
114 53GER 0Hauer, Benedikt BAD02:17:3806.28.00
115 72GER 0Langer, Marcel RHP02:22:4011.30.00
116 24GER 0Schuir, Olav NIE02:22:4011.30.00
117 58GER 0Dudeck, Andreas LVS02:22:4011.30.00
118 61GER 0Marten, Nils HOH02:22:4011.30.00
Anzahl Insgesamt: 118

Mikro-Funktechnik, Gelnhausen