- 6. Etappe
Von Bückeburg nach Hameln am 2001-01-29
Tageseinzelwertung
Distanz: 137.80 km
Schnitt: 43.30 km/h
Am Start: 112 Fahrer
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 37 | BLR | 19770827 | Usov, Alexandre | PHO | 03:10:56 | 00.00.00 |
2 | 75 | LAT | 19690912 | Piziks, Arvis | CSW | 03:10:56 | 00.00.00 |
3 | 66 | GER | 19741214 | Urban, Malte | COA | 03:10:56 | 00.00.00 |
4 | 46 | NED | 19741218 | De Groot, Bram | RAB | 03:10:56 | 00.00.00 |
5 | 113 | AUT | 19740707 | Riebenbauer, Werner | NUR | 03:10:56 | 00.00.00 |
6 | 146 | CZE | 19771024 | Precechtel, Michal | WUS | 03:10:56 | 00.00.00 |
7 | 107 | GER | 19790409 | Wrolich, Peter | GST | 03:10:56 | 00.00.00 |
8 | 81 | GER | 19770716 | Kupfernagel, Stefan | TCL | 03:10:56 | 00.00.00 |
9 | 68 | GER | 19730322 | Henrix, Sascha | COA | 03:10:56 | 00.00.00 |
10 | 131 | SLO | 19750318 | Filip, Branko | KRK | 03:10:56 | 00.00.00 |
11 | 53 | ITA | 19780626 | Gasparre, Graziano | MAP | 03:10:56 | 00.00.00 |
12 | 102 | ITA | 19760729 | Morini, Federico | GST | 03:10:56 | 00.00.00 |
13 | 12 | POL | 19751022 | Prazdnovsky, Martin | ATL | 03:10:56 | 00.00.00 |
14 | 34 | FRA | 19780309 | Derepas, David | PHO | 03:10:56 | 00.00.00 |
15 | 116 | POL | 19771029 | Wojtas, Arkadius | NUR | 03:10:56 | 00.00.00 |
16 | 141 | CZE | 19760129 | Bencik, Petr | WUS | 03:10:56 | 00.00.00 |
17 | 133 | SLO | 19770320 | Derganc, Martin | KRK | 03:10:56 | 00.00.00 |
18 | 136 | KRO | 19740118 | Miholjevic, Vladimir | KRK | 03:10:56 | 00.00.00 |
19 | 73 | DEM | 19750219 | Rasmussen, Jacob Moe | CSW | 03:10:56 | 00.00.00 |
20 | 127 | LUX | 19771105 | Poos, Christian | POS | 03:10:56 | 00.00.00 |
21 | 148 | CZE | 19710511 | Tesar, Lubor | WUS | 03:10:56 | 00.00.00 |
22 | 98 | DEN | 19760615 | Nielsen, Jacob Gram | FAK | 03:10:56 | 00.00.00 |
23 | 154 | GER | 19750723 | Kalfack, Andre | KED | 03:10:56 | 00.00.00 |
24 | 13 | POL | 19760519 | Ryszweski, Jaroslaw | ATL | 03:10:56 | 00.00.00 |
25 | 41 | GER | 19751103 | Niermann, Grischa | RAB | 03:10:56 | 00.00.00 |
26 | 31 | AUT | 19730930 | Buxhofer, Matthias | PHO | 03:10:56 | 00.00.00 |
27 | 106 | GER | 19720218 | Schmidt, Torsten | GST | 03:10:56 | 00.00.00 |
28 | 132 | SLO | 19680317 | Bonca, Valter | KRK | 03:10:56 | 00.00.00 |
29 | 32 | SUI | 19691121 | Bourquenoud, Pierre | PHO | 03:10:56 | 00.00.00 |
30 | 58 | ESP | 19740927 | Horrillo Munoz, Pedro | MAP | 03:10:56 | 00.00.00 |
31 | 111 | RUS | 19710923 | Babaitsev, Artour | NUR | 03:10:56 | 00.00.00 |
32 | 103 | SUI | 19760815 | Strauss, Marcel | GST | 03:10:56 | 00.00.00 |
33 | 33 | GER | 19750619 | Grabsch, Bert | PHO | 03:10:56 | 00.00.00 |
34 | 83 | GER | 19730505 | Glasner, Björn | TCL | 03:10:56 | 00.00.00 |
35 | 78 | DEN | 19750514 | Sorensen, Nicki | CSW | 03:10:56 | 00.00.00 |
36 | 77 | DEN | 19680623 | Sanstöd, Michael | CSW | 03:10:56 | 00.00.00 |
37 | 71 | FRA | 19681130 | Jalabert, Laurent | CSW | 03:10:56 | 00.00.00 |
38 | 61 | ESP | 19680303 | Garmendia, Aitor | COA | 03:10:56 | 00.00.00 |
39 | 45 | NED | 19771016 | Veneberg, Thorwald | RAB | 03:10:56 | 00.00.00 |
40 | 57 | GER | 19801020 | Sinkewitz, Patrik | MAP | 03:10:56 | 00.00.00 |
41 | 42 | NED | 19770616 | Engels, Addy | RAB | 03:10:56 | 00.00.00 |
42 | 88 | NED | 19720225 | Van Schalen, Paul | TCL | 03:11:51 | 00.55.00 |
43 | 76 | DEM | 19750215 | Nielsen, Michael | CSW | 03:11:51 | 00.55.00 |
44 | 52 | AUT | 19810217 | Eisel, Bernhard | MAP | 03:11:51 | 00.55.00 |
45 | 147 | SVK | 19761115 | Slobodnik, Ondrej | WUS | 03:11:56 | 01.00.00 |
46 | 108 | GER | 19790409 | Weigold, Steffen | GST | 03:11:56 | 01.00.00 |
47 | 85 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | TCL | 03:11:56 | 01.00.00 |
48 | 87 | NED | 19740106 | Hoedemakers, Berry | TCL | 03:11:56 | 01.00.00 |
49 | 167 | GER | 19791125 | Müller, Andreas | GER | 03:11:56 | 01.00.00 |
50 | 118 | GER | 19790628 | Werner, Christian | NUR | 03:11:56 | 01.00.00 |
51 | 17 | POL | 19710618 | Krasinski, Artur | ATL | 03:11:56 | 01.00.00 |
52 | 25 | GER | 19790315 | Niggemeyer, Tobias | NDS | 03:11:56 | 01.00.00 |
53 | 135 | SLO | 19730922 | Mervar, Bostjan | KRK | 03:11:56 | 01.00.00 |
54 | 123 | SUI | 19780923 | Elmiger, Martin | POS | 03:11:56 | 01.00.00 |
55 | 122 | SUI | 19790826 | Clerc, Aurelian | POS | 03:11:56 | 01.00.00 |
56 | 36 | SUI | 19720621 | Zumsteg, Lukas | PHO | 03:11:56 | 01.00.00 |
57 | 62 | GER | 19740106 | Giebelmann, Michael | COA | 03:11:56 | 01.00.00 |
58 | 92 | DEN | 19701113 | Sonne, Morten | FAK | 03:11:56 | 01.00.00 |
59 | 55 | RUS | 19780525 | Petrov, Evgeni | MAP | 03:11:56 | 01.00.00 |
60 | 23 | GER | 19790803 | Kröniger, Armin | NDS | 03:11:56 | 01.00.00 |
61 | 64 | GER | 19760225 | Rund, Thorsten | COA | 03:11:56 | 01.00.00 |
62 | 137 | SLO | 19681226 | Premuzic, Boris | KRK | 03:11:56 | 01.00.00 |
63 | 155 | GER | 19760623 | Szonn, Heiko | KED | 03:11:56 | 01.00.00 |
64 | 114 | GER | 19700720 | Werner, Jürgen | NUR | 03:12:13 | 01.17.00 |
65 | 138 | SLO | 19780222 | Batic, Matjaz | KRK | 03:12:19 | 01.23.00 |
66 | 125 | SUI | 19730813 | Sidler, Christian | POS | 03:12:19 | 01.23.00 |
67 | 27 | GER | 19770621 | Trumheller, Harry | NDS | 03:13:07 | 02.11.00 |
68 | 145 | CZE | 19810101 | Laciak, Martin | WUS | 03:14:01 | 03.05.00 |
69 | 26 | GER | 19711027 | Meeske, Michael | NDS | 03:14:31 | 03.35.00 |
70 | 48 | NED | 19770629 | Löwik, Gerben | RAB | 03:15:41 | 04.45.00 |
71 | 67 | SWE | 19780103 | Adamson, Stefan | COA | 03:15:41 | 04.45.00 |
72 | 35 | SUI | 19740102 | Nuttli, Jean | PHO | 03:15:41 | 04.45.00 |
73 | 163 | GER | 19700520 | Walzer, Andreas | GER | 03:15:41 | 04.45.00 |
74 | 101 | GER | 19731109 | Ordowski, Volker | GST | 03:15:41 | 04.45.00 |
75 | 82 | GER | 19740405 | Müller, Martin | TCL | 03:15:41 | 04.45.00 |
76 | 156 | GER | 19770921 | Müller, Udo | KED | 03:15:41 | 04.45.00 |
77 | 128 | SUI | 19720214 | Ackermann, Pierre | POS | 03:15:41 | 04.45.00 |
78 | 95 | DEN | 19700411 | Petersen, Jorgen Bo | FAK | 03:16:26 | 05.30.00 |
79 | 15 | MLD | 19730316 | Boniciucov, Igor | ATL | 03:16:26 | 05.30.00 |
80 | 143 | AUS | 19770717 | Collingwood, Joshua | WUS | 03:16:26 | 05.30.00 |
81 | 24 | GER | 19790813 | Wulf, Gunnar | NDS | 03:16:26 | 05.30.00 |
82 | 38 | DEN | 19790424 | Reihs, Michael | PHO | 03:16:26 | 05.30.00 |
83 | 44 | NED | 19761111 | Boeman, Coen | RAB | 03:20:32 | 09.36.00 |
84 | 43 | NED | 19770521 | Duijn, Marcel | RAB | 03:20:32 | 09.36.00 |
85 | 112 | GER | 19671219 | Lehmann, Jens | NUR | 03:20:39 | 09.43.00 |
86 | 158 | GER | 19770621 | Obst, Rene | KED | 03:24:05 | 13.09.00 |
87 | 152 | GER | 19781101 | Werner, Henri | KED | 03:24:05 | 13.09.00 |
88 | 21 | POL | 19821206 | Mamos, Philipp | NDS | 03:24:05 | 13.09.00 |
89 | 153 | GER | 19720621 | Steiner, Sven | KED | 03:24:05 | 13.09.00 |
Anzahl Insgesamt: 89 |
Ausgeschiedene Fahrer:
Rang | Name | Zeit |
| Maciejewski, Marek | |
| Mikolajczyk, Prezemyslaw | |
| Lewandowski, Marcin | |
| Rychlieki, Pawel | |
| Unruh, Artem | |
| Haymann, Mathew | |
| D'Amoreo, Crescenzo | |
| Leysen, Bart | |
| Schweda, Raphael | |
| Jalabert, Nicolas | |
| Hansen, Jimmy | |
| Andresen, Allan Bo | |
| Wilhelms, Thorsten | |
| Zemke, Jens | |
| Rast, Gregory | |
| Müller, Roland | |
| Bilek, Jaroslav | |
| Friede, Jaromir | |
| Fulst, Guido | |
| Siedler, Sebastian | |
| Müller, Christian | |
| Lampater, Leif | |
| Bach, Christian | |
Anzahl Insgesamt: 23 |
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen