- 10. Etappe
Von Schkeuditz nach Potsdam am 2001-05-19
Tageseinzelwertung
Distanz: 166.00 km
Schnitt: 38.57 km/h
Am Start: 104 Fahrer
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 123 | GER | 19800412 | SCHULER, Thilo | GER | 04:18:13 | 00.00.00 |
2 | 15 | ITA | 19790402 | D'AMORE, Crescenzo | MAP | 04:18:13 | 00.00.00 |
3 | 79 | GER | 19700329 | BEIKIRCH, Andreas | AAB | 04:18:13 | 00.00.00 |
4 | 72 | LTU | 19710524 | VIRBICKAS, Donatas | COS | 04:18:13 | 00.00.00 |
5 | 118 | GER | 19760316 | LOCHOWSKI, Roberto | FAK | 04:18:13 | 00.00.00 |
6 | 56 | GER | 19780127 | FORSTER, Robert | NUR | 04:18:13 | 00.00.00 |
7 | 33 | GER | 19781019 | RADOCHLA, Steffen | FES | 04:18:13 | 00.00.00 |
8 | 6 | SWE | 19690705 | MAGNUSSON, Glenn | DFF | 04:18:13 | 00.00.00 |
9 | 95 | GER | 19741121 | SCHULZE, Andre | WIE | 04:18:13 | 00.00.00 |
10 | 101 | POL | 19670117 | ROMANIK, Radoslaw | CCC | 04:18:13 | 00.00.00 |
11 | 64 | CZE | 19771024 | PRECECHTEL, Michal | WUS | 04:18:13 | 00.00.00 |
12 | 36 | GER | 19720818 | TEUTENBERG, Sven | FES | 04:18:13 | 00.00.00 |
13 | 93 | GER | 19690825 | POITSCHKE, Enrico | WIE | 04:18:13 | 00.00.00 |
14 | 41 | KGZ | 19740417 | WACKER, Eugen | MRO | 04:18:13 | 00.00.00 |
15 | 114 | POL | 19780211 | CZAJKOWSKI, Daniel | SER | 04:18:13 | 00.00.00 |
16 | 105 | POL | 19750708 | RADOSZ, Robert | ATL | 04:18:13 | 00.00.00 |
17 | 113 | CAN | 19640428 | LUKASCEWICZ, Cszelaw | SER | 04:18:13 | 00.00.00 |
18 | 40 | LTU | 19770705 | VILCINSKAS, Raimondas | MRO | 04:18:13 | 00.00.00 |
19 | 92 | GER | 19750110 | NIKOLAI, Enrico | WIE | 04:18:13 | 00.00.00 |
20 | 104 | POL | 19691031 | PAWLAK, Wojciech | ATL | 04:18:13 | 00.00.00 |
21 | 112 | POL | 19780110 | KORYCKI, Arkadiusz | SER | 04:18:13 | 00.00.00 |
22 | 42 | POL | 19730312 | WAJS, Grzegorz | MRO | 04:18:13 | 00.00.00 |
23 | 39 | POL | 19660501 | PIATEK, Zbigniew | MRO | 04:18:13 | 00.00.00 |
24 | 10 | KAZ | 19730316 | MIZOUROV, Andrei | TEL | 04:18:13 | 00.00.00 |
25 | 50 | GER | 19740405 | MULLER, Martin | TCL | 04:18:13 | 00.00.00 |
26 | 82 | GER | 19760917 | LAUKE, Ronny | AAB | 04:18:13 | 00.00.00 |
27 | 61 | CZE | 19760129 | BENCIK, Petr | WUS | 04:18:13 | 00.00.00 |
28 | 26 | ESP | 19710106 | CEREZO PERALES, Rancis | CSW | 04:18:13 | 00.00.00 |
29 | 70 | BEL | 19710812 | STREEL, Marc | COS | 04:18:13 | 00.00.00 |
30 | 45 | CAN | 19751218 | BARRY, Michael | SAT | 04:18:13 | 00.00.00 |
31 | 87 | CZE | 19760204 | KEJVAL, Lubomir | PSK | 04:18:13 | 00.00.00 |
32 | 30 | DEN | 19730309 | PIIL, Jakob Storm | CSW | 04:18:13 | 00.00.00 |
33 | 122 | GER | 19801027 | SCHRODER, Bjorn | GER | 04:18:13 | 00.00.00 |
34 | 129 | CZE | 19790509 | SESTAK, Petr | CZE | 04:18:13 | 00.00.00 |
35 | 13 | HUN | 19761211 | BODROGI, Laszlo | MAP | 04:18:13 | 00.00.00 |
36 | 14 | AUS | 19691222 | MCGRORY, Scott | MAP | 04:18:13 | 00.00.00 |
37 | 20 | GER | 19780312 | BECKE, Daniel | COA | 04:18:13 | 00.00.00 |
38 | 23 | ESP | 19680303 | GARMENDIA ARBILLA, Aito | COA | 04:18:13 | 00.00.00 |
39 | 29 | DEN | 19750726 | JOERGENSEN, Rene | CSW | 04:18:13 | 00.00.00 |
40 | 28 | DEN | 19750119 | RASMUSSEN, Jacob Moe | CSW | 04:18:13 | 00.00.00 |
41 | 83 | GER | 19651223 | KAPPES, Andreas | AAB | 04:18:13 | 00.00.00 |
42 | 115 | AUS | 19661128 | SUNDERLAND, Scott | FAK | 04:18:13 | 00.00.00 |
43 | 9 | GER | 19800317 | HIEKMANN, Torsten | TEL | 04:18:13 | 00.00.00 |
44 | 12 | AUT | 19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | TEL | 04:18:13 | 00.00.00 |
45 | 16 | ESP | 19740927 | HORRILLO MUNOZ, Pedro | MAP | 04:18:13 | 00.00.00 |
46 | 1 | POL | 19730211 | WADECKI, Piotr | DFF | 04:18:13 | 00.00.00 |
47 | 109 | POL | 19740612 | CIESIELSKI, Krzysztof | SER | 04:18:13 | 00.00.00 |
48 | 100 | POL | 19710924 | KLOCZKO, Tomasz | CCC | 04:18:13 | 00.00.00 |
49 | 4 | CZE | 19731011 | KONECNY, Tomas | DFF | 04:18:13 | 00.00.00 |
50 | 84 | GER | 19700520 | WALZER, Andreas | AAB | 04:18:13 | 00.00.00 |
51 | 96 | GER | 19690906 | PODLESCH, Carsten | WIE | 04:18:13 | 00.00.00 |
52 | 58 | GER | 19681122 | SIEVERS, Holger | NUR | 04:18:13 | 00.00.00 |
53 | 121 | GER | 19800620 | WEGMANN, Fabian | GER | 04:18:13 | 00.00.00 |
54 | 126 | GER | 19780225 | WASMER, Christian | GER | 04:18:13 | 00.00.00 |
55 | 60 | POL | 19771029 | WOJTAS, Arkadiusz | NUR | 04:18:13 | 00.00.00 |
56 | 94 | GER | 19720630 | SCHOLZ, Timo | WIE | 04:18:13 | 00.00.00 |
57 | 8 | GER | 19730407 | GRABSCH, Ralf | TEL | 04:18:13 | 00.00.00 |
58 | 80 | CZE | 19770113 | FALTUS, Richard | AAB | 04:18:13 | 00.00.00 |
59 | 11 | GER | 19780715 | SCHRECK, Stephan | TEL | 04:18:13 | 00.00.00 |
60 | 57 | GER | 19680810 | LIESE, Thomas | NUR | 04:18:13 | 00.00.00 |
61 | 35 | ESP | 19771104 | SASTRE, Iban | FES | 04:18:13 | 00.00.00 |
62 | 19 | GER | 19740106 | GIEBELMANN, Michael | COA | 04:18:13 | 00.00.00 |
63 | 111 | POL | 19720521 | ROSOLINSKI, Grzegorz | SER | 04:18:13 | 00.00.00 |
64 | 75 | GER | 19681104 | PESCHEL, Uwe | GST | 04:18:13 | 00.00.00 |
65 | 32 | ESP | 19770225 | LARA, Francisco | FES | 04:18:13 | 00.00.00 |
66 | 44 | NED | 19671108 | JANSEN, Henricus P | SAT | 04:18:13 | 00.00.00 |
67 | 37 | UKR | 19740602 | BONDARIEW, Bogdan | MRO | 04:18:13 | 00.00.00 |
68 | 24 | GER | 19741214 | URBAN, Malte | COA | 04:18:13 | 00.00.00 |
69 | 3 | BEL | 19771222 | KLEYNEN, Steven | DFF | 04:18:13 | 00.00.00 |
70 | 106 | SVK | 19751022 | PRAZDNOVSKY, Martin | ATL | 04:18:13 | 00.00.00 |
71 | 131 | CZE | 19810326 | BARTOS, Pavel | CZE | 04:18:13 | 00.00.00 |
72 | 48 | USA | 19700915 | MCCORMACK, Mark J | SAT | 04:18:13 | 00.00.00 |
73 | 74 | GER | 19731109 | ORDOWSKI, Volker | GST | 04:18:13 | 00.00.00 |
74 | 130 | CZE | 19791013 | VRANA, Kamil | CZE | 04:18:13 | 00.00.00 |
75 | 119 | DEN | 19720305 | KYNEB, Mikael Host | FAK | 04:18:13 | 00.00.00 |
76 | 77 | GER | 19780424 | SCHOLZ, Ronny | GST | 04:18:13 | 00.00.00 |
77 | 116 | DEN | 19710714 | JOHANSEN, Allan | FAK | 04:18:35 | 00.22.00 |
78 | 52 | NED | 19740106 | HOEDEMAKERS, Berry | TCL | 04:18:51 | 00.38.00 |
79 | 90 | CZE | 19700410 | TRKAL, Frantisek | PSK | 04:18:51 | 00.38.00 |
80 | 59 | GER | 19700720 | WERNER, Jurgen | NUR | 04:18:51 | 00.38.00 |
81 | 31 | GER | 19730604 | KORFF, Andre | FES | 04:19:12 | 00.59.00 |
82 | 34 | FRA | 19770422 | REYNAUD, Nicolas | FES | 04:19:12 | 00.59.00 |
83 | 54 | GER | 19770716 | KUPFERNAGEL, Stefan | TCL | 04:19:45 | 01.32.00 |
84 | 53 | NED | 19720225 | VAN SCHALEN, Paul | TCL | 04:21:04 | 02.51.00 |
85 | 27 | DEN | 19741001 | JONASSON, Danny | CSW | 04:21:04 | 02.51.00 |
86 | 55 | RUS | 19711023 | BABAITSEV, Artour | NUR | 04:21:04 | 02.51.00 |
87 | 103 | POL | 19770606 | MACIEJEWSKI, Marek | ATL | 04:22:08 | 03.55.00 |
88 | 110 | POL | 19690917 | KAMINSKI, Marek | SER | 04:22:08 | 03.55.00 |
89 | 128 | CZE | 19791012 | KUPKA, David | CZE | 04:22:08 | 03.55.00 |
90 | 107 | POL | 19760210 | SAPA, Marcin | ATL | 04:22:08 | 03.55.00 |
91 | 89 | SVK | 19750518 | RISKA, Martin | PSK | 04:22:08 | 03.55.00 |
92 | 86 | CZE | 19740101 | HERMAN, Petr | PSK | 04:22:08 | 03.55.00 |
93 | 21 | DEN | 19730917 | CHRISTENSEN, Bekim | COA | 04:22:08 | 03.55.00 |
94 | 63 | CZE | 19750325 | FRIEDE, Jaromir | WUS | 04:22:08 | 03.55.00 |
95 | 67 | BEL | 19711215 | BRACKE, Tony | COS | 04:22:08 | 03.55.00 |
Anzahl Insgesamt: 95 |
Ausgeschiedene Fahrer:
Rang | Name | Zeit |
| HOSTE, Leif | |
| TANKINK, Bram | |
| CHMIELEWSKI, Piotr | |
| PEDERSEN, Soren | |
| MEIJS, Raymond | |
| THIJS, Erwin | |
| RUSKYS, Saulius | |
| SCHMIDT, Torsten | |
| ARVESEN, Kurt-Asle | |
Anzahl Insgesamt: 9 |
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen