- 6. Etappe
Von Bad Salzhausen nach Suhl am 2002-05-08
Tageseinzelwertung
Distanz: 158.00 km
Schnitt: 38.81 km/h
Am Start: 102 Fahrer
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 182 | SUI | 19800508 | Loosli, David | SUI | 04:04:17 | 00.00.00 |
2 | 22 | RUS | 19801120 | Timochine, Mickail | CVZ | 04:04:17 | 00.00.00 |
3 | 135 | GER | 19800412 | Schüler, Tilo | GIA | 04:04:22 | 00.05.00 |
4 | 172 | GER | 19800927 | Pokrandt, Jan | ILC | 04:04:22 | 00.05.00 |
5 | 114 | NED | 19800321 | Orvalho, David | TGT | 04:04:22 | 00.05.00 |
6 | 24 | UZB | 19810114 | Lagutin, Sergey | CVZ | 04:04:22 | 00.05.00 |
7 | 126 | AUS | 19830910 | Kemps, Aaron | AUS | 04:04:22 | 00.05.00 |
8 | 13 | GER | 19830106 | Krauss, Sven | HRS | 04:04:22 | 00.05.00 |
9 | 35 | GER | 19800131 | Schmidt, Waldemar | VSW | 04:04:22 | 00.05.00 |
10 | 104 | GER | 19830327 | Musiol, Daniel | BER | 04:04:22 | 00.05.00 |
11 | 105 | GER | 19800418 | Willwohl, Gregor | BER | 04:04:22 | 00.05.00 |
12 | 191 | GER | 19810505 | Käß, Jochen | NDM | 04:04:22 | 00.05.00 |
13 | 142 | DEN | 19800708 | Oredsson, Thomas | DEN | 04:04:22 | 00.05.00 |
14 | 124 | AUS | 19810710 | Mackey, Daniel | AUS | 04:04:22 | 00.05.00 |
15 | 152 | GER | 19801008 | Kammerer, Niels | TMB | 04:04:22 | 00.05.00 |
16 | 54 | GER | 19831006 | Bengsch, Robert | NDB | 04:04:22 | 00.05.00 |
17 | 56 | GER | 19810206 | Buchholz, Ronny | NDB | 04:04:22 | 00.05.00 |
18 | 71 | NED | 19811127 | Eltink, Theo | RB3 | 04:04:22 | 00.05.00 |
19 | 201 | SUI | 19810123 | Bachmann, Cornel | HMR | 04:04:22 | 00.05.00 |
20 | 176 | GER | 19831026 | Martens, Paul | ILC | 04:04:22 | 00.05.00 |
21 | 74 | NED | 19800228 | Louwers, Mart | RB3 | 04:04:22 | 00.05.00 |
22 | 144 | DEN | 19810412 | Vandborg, Brain | DEN | 04:04:22 | 00.05.00 |
23 | 66 | GER | 19801124 | Ziegler, Thomas | KÖS | 04:04:22 | 00.05.00 |
24 | 16 | GER | 19821018 | Greger, Steffen-Hannes | HRS | 04:04:22 | 00.05.00 |
25 | 96 | GER | 19820623 | Vorrath, Frank | WIE | 04:04:22 | 00.05.00 |
26 | 151 | GER | 19810316 | Grasmann, Christian | TMB | 04:04:22 | 00.05.00 |
27 | 192 | GER | 19811116 | Genze, Hannes | NDM | 04:04:22 | 00.05.00 |
28 | 162 | CZE | 19830926 | Rabon, Frantisek | PSK | 04:04:22 | 00.05.00 |
29 | 4 | AUT | 19820107 | Matzbacher, Andreas | AUT | 04:04:22 | 00.05.00 |
30 | 204 | SUI | 19800225 | Hartmann, Marco | HMR | 04:04:22 | 00.05.00 |
31 | 145 | DEN | 19800102 | Demin, Michael | DEN | 04:04:22 | 00.05.00 |
32 | 185 | SUI | 19820405 | Schwab, Hubert | SUI | 04:04:22 | 00.05.00 |
33 | 125 | AUS | 19830107 | Johnson, Ben | AUS | 04:04:22 | 00.05.00 |
34 | 181 | SUI | 19800117 | Rast, Gregory | SUI | 04:04:22 | 00.05.00 |
35 | 31 | GER | 19810305 | Knees, Christian | VSW | 04:04:22 | 00.05.00 |
36 | 193 | GER | 19820702 | Böhme, Tim | NDM | 04:04:22 | 00.05.00 |
37 | 72 | NED | 19821104 | Giling, Bas | RB3 | 04:04:22 | 00.05.00 |
38 | 203 | SUI | 19810331 | Buchwalder, Arian | HMR | 04:04:22 | 00.05.00 |
39 | 62 | GER | 19820709 | Dworatzek, Falk | KÖS | 04:04:22 | 00.05.00 |
40 | 41 | USA | 19810108 | Creed, Michael | USA | 04:04:22 | 00.05.00 |
41 | 161 | CZE | 19820123 | Mares, Martin | PSK | 04:04:22 | 00.05.00 |
42 | 42 | USA | 19820124 | McCarty, Jonathan | USA | 04:04:22 | 00.05.00 |
43 | 43 | USA | 19810610 | Frischkorn, William | USA | 04:04:22 | 00.05.00 |
44 | 73 | NED | 19810405 | Weening, Pieter | RB3 | 04:04:22 | 00.05.00 |
45 | 3 | AUT | 19820104 | Kohl, Bernhard | AUT | 04:04:22 | 00.05.00 |
46 | 34 | GER | 19800921 | Botschkarew, Artjom | VSW | 04:04:22 | 00.05.00 |
47 | 101 | GER | 19810309 | Altmann, Marc | BER | 04:04:22 | 00.05.00 |
48 | 116 | NED | 19800928 | Zonneveld, Thijs | TGT | 04:04:22 | 00.05.00 |
49 | 5 | AUT | 19821223 | Rohregger, Thomas | AUT | 04:04:22 | 00.05.00 |
50 | 175 | GER | 19820522 | Winkelmann, Martin | ILC | 04:04:22 | 00.05.00 |
51 | 15 | GER | 19831114 | Russ, Matthias | HRS | 04:04:22 | 00.05.00 |
52 | 205 | SUI | 19800202 | Nägelin, Stefan | HMR | 04:04:22 | 00.05.00 |
53 | 141 | DEN | 19800602 | Dyring, Rasmus | DEN | 04:04:22 | 00.05.00 |
54 | 102 | GER | 19810324 | Krahl, Armin | BER | 04:04:22 | 00.05.00 |
55 | 202 | SUI | 19800109 | Baumgartner, Michael | HMR | 04:04:22 | 00.05.00 |
56 | 1 | AUT | 19810405 | Großlercher, Clemens | AUT | 04:04:22 | 00.05.00 |
57 | 111 | NED | 19800112 | Van Dulmen, Frank | TGT | 04:04:22 | 00.05.00 |
58 | 112 | NED | 19820204 | Heijboer, Mathieu | TGT | 04:04:22 | 00.05.00 |
59 | 103 | GER | 19830410 | Honstein, Timo | BER | 04:04:22 | 00.05.00 |
60 | 21 | UKR | 19810204 | Gryschenko, Ruslan | CVZ | 04:04:22 | 00.05.00 |
61 | 194 | GER | 19820318 | Sickmüller, Johannes | NDM | 04:07:01 | 02.44.00 |
62 | 155 | GER | 19830627 | Uhrig, Jochen | TMB | 04:07:12 | 02.55.00 |
63 | 153 | GER | 19820330 | May, Christian | TMB | 04:07:12 | 02.55.00 |
64 | 132 | GER | 19800627 | Henrich, Gerrit | GIA | 04:07:12 | 02.55.00 |
65 | 76 | NED | 19810308 | Posthuma, Jost | RB3 | 04:08:45 | 04.28.00 |
66 | 55 | GER | 19830212 | König, Karl-Christoph | NDB | 04:17:21 | 13.04.00 |
67 | 106 | GER | 19800817 | Lutz, Sascha | BER | 04:17:21 | 13.04.00 |
68 | 53 | GER | 19830223 | Bommel, Henning | NDB | 04:17:29 | 13.12.00 |
69 | 52 | GER | 19820301 | Müller, Christian | NDB | 04:17:29 | 13.12.00 |
70 | 91 | GER | 19830223 | Anke, René | WIE | 04:17:29 | 13.12.00 |
71 | 115 | NED | 19830412 | Poels, Norbert | TGT | 04:17:29 | 13.12.00 |
72 | 184 | SUI | 19800719 | Dreyer, Bruno | SUI | 04:17:29 | 13.12.00 |
73 | 95 | GER | 19810602 | Veit, Hanjo | WIE | 04:17:29 | 13.12.00 |
74 | 63 | GER | 19820716 | Greipel, André | KÖS | 04:17:29 | 13.12.00 |
75 | 93 | GER | 19820409 | Kiritschenko, Marco | WIE | 04:17:29 | 13.12.00 |
76 | 174 | GER | 19800620 | Roblick, Matthias | ILC | 04:17:29 | 13.12.00 |
77 | 61 | GER | 19800321 | Baumann, Eric | KÖS | 04:17:29 | 13.12.00 |
78 | 186 | SUI | 19810410 | Schoch, Pascal | SUI | 04:17:29 | 13.12.00 |
79 | 46 | USA | 19821222 | Reinhart, Timothy | USA | 04:17:29 | 13.12.00 |
80 | 183 | SUI | 19810621 | Von Känel, Marco | SUI | 04:17:29 | 13.12.00 |
81 | 25 | ITA | 19820125 | Canu, Roberto | CVZ | 04:17:29 | 13.12.00 |
82 | 122 | AUS | 19810601 | McIntosh, Bruce-John | AUS | 04:17:29 | 13.12.00 |
83 | 85 | GER | 19800723 | Rech, Thorsten | OPD | 04:17:29 | 13.12.00 |
84 | 86 | GER | 19821015 | Diener, Jörg | OPD | 04:17:29 | 13.12.00 |
85 | 12 | GER | 19830610 | Heine, David | HRS | 04:17:29 | 13.12.00 |
86 | 206 | SUI | 19800917 | Zoss, Stefan | HMR | 04:17:29 | 13.12.00 |
87 | 196 | GER | 19800219 | Hug, Marc | NDM | 04:17:29 | 13.12.00 |
88 | 136 | GER | 19800912 | Väth, Thomas | GIA | 04:17:29 | 13.12.00 |
89 | 83 | GER | 19820503 | Schubert, Konstantin | OPD | 04:17:29 | 13.12.00 |
90 | 164 | CZE | 19830307 | Zdimal, Zdenek | PSK | 04:17:29 | 13.12.00 |
91 | 171 | GER | 19800627 | Lockan, Steffen | ILC | 04:17:29 | 13.12.00 |
92 | 14 | GER | 19821222 | Lampater, Leif | HRS | 04:17:29 | 13.12.00 |
93 | 165 | CZE | 19830405 | Reitermann, Miroslav | PSK | 04:17:29 | 13.12.00 |
94 | 65 | GER | 19810912 | Veit, Moritz | KÖS | 04:17:29 | 13.12.00 |
95 | 113 | NED | 19800723 | Lenferink, Maarten | TGT | 04:17:35 | 13.18.00 |
96 | 75 | NED | 19800312 | Mouris, Jens | RB3 | 04:17:35 | 13.18.00 |
Anzahl Insgesamt: 96 |
nicht am Start:
Rang | Name | Zeit |
| Schweitzer, Michael | |
| Schmid, Martin | |
Anzahl Insgesamt: 2 |
Ausgeschiedene Fahrer:
Rang | Name | Zeit |
| Deutschmann, Enno | |
| Hollitzer, Jan | |
| Davis, Jonathan | |
| Bulich, Kenan | |
Anzahl Insgesamt: 4 |
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen