- 3. Etappe
Von Oranienburg nach Luckenwalde am 2002-09-13
Tageseinzelwertung
Distanz: 195.40 km
Schnitt: 45.20 km/h
Am Start: 103 Fahrer
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 121 | GER | 19780502 | Miniow, Benjamin | MTX | 04:19:22 | 00.00.00 |
2 | 35 | GBR | 19780823 | Downing, Russell | GBR | 04:19:22 | 00.00.00 |
3 | 184 | GER | 19711130 | Siebert, Dirk | RÖW | 04:19:22 | 00.00.00 |
4 | 166 | GER | 19770621 | Zinn, Enrico | KED | 04:19:22 | 00.00.00 |
5 | 154 | AUT | 19770528 | Summer, Jochen | VOL | 04:19:25 | 00.03.00 |
6 | 16 | GER | 19680712 | Reuß, Jörn | WIE | 04:19:25 | 00.03.00 |
7 | 152 | SUI | 19780317 | Schnyder, Philippe | VOL | 04:19:25 | 00.03.00 |
8 | 111 | GER | 19781210 | Ganser, Stefan | COM | 04:19:25 | 00.03.00 |
9 | 55 | USA | 19811109 | Milne, Shawn | USA | 04:19:25 | 00.03.00 |
10 | 94 | SVK | 19810412 | Stejskal, Branislav | SVK | 04:19:25 | 00.03.00 |
11 | 114 | NED | 19760520 | Cuppens, Tjarco | COM | 04:19:25 | 00.03.00 |
12 | 101 | RSA | 19731122 | Lange, Malcom | RSA | 04:19:25 | 00.03.00 |
13 | 53 | USA | 19830405 | Magnell, Sterling | USA | 04:19:25 | 00.03.00 |
14 | 104 | RSA | 19770228 | Mac Donald, Neil | RSA | 04:19:25 | 00.03.00 |
15 | 113 | GER | 19700511 | Schruff, Stephan | COM | 04:19:25 | 00.03.00 |
16 | 171 | GER | 19810912 | Veit, Moritz | BRA | 04:19:25 | 00.03.00 |
17 | 181 | GER | 19791206 | Strauch, Daniel | RÖW | 04:19:28 | 00.06.00 |
18 | 175 | GER | 19801217 | Retschke, Robert | BRA | 04:19:28 | 00.06.00 |
19 | 173 | GER | 19810419 | Richter, Steffen | BRA | 04:19:28 | 00.06.00 |
20 | 102 | RSA | 19801003 | Mc Leod, Ian | RSA | 04:19:28 | 00.06.00 |
21 | 125 | GER | 19740721 | Parinussa, Stefan | MTX | 04:19:28 | 00.06.00 |
22 | 124 | GER | 19760219 | Jaecks, Henning | MTX | 04:19:33 | 00.11.00 |
23 | 76 | CZE | 19800609 | Kozubek, Stanislav | CZE | 04:19:33 | 00.11.00 |
24 | 46 | GER | 19820902 | Löffler, Stefan | GER | 04:19:33 | 00.11.00 |
25 | 132 | AUT | 19750427 | Faltheiner, Werner | ARB | 04:19:33 | 00.11.00 |
26 | 176 | GER | 19820301 | Müller, Christian | BRA | 04:19:33 | 00.11.00 |
27 | 25 | SUI | 19790308 | Burkard, Roman | SUI | 04:19:33 | 00.11.00 |
28 | 143 | SWE | 19800716 | Lergaro, Tobias | CRE | 04:19:33 | 00.11.00 |
29 | 151 | GRE | 19751220 | Anastopoulos, Vasilis | VOL | 04:19:33 | 00.11.00 |
30 | 43 | GER | 19780118 | Siedler, Sebastian | GER | 04:19:33 | 00.11.00 |
31 | 56 | USA | 19820317 | Treto, Nathan | USA | 04:19:33 | 00.11.00 |
32 | 163 | GER | 19760724 | Schewe, Denny | KED | 04:19:33 | 00.11.00 |
33 | 2 | AUS | 19760524 | Gono, Marcel | WUS | 04:19:33 | 00.11.00 |
34 | 13 | GER | 19720630 | Scholz, Timo | WIE | 04:19:33 | 00.11.00 |
35 | 183 | GER | 19800611 | Kühnel, Sandro | RÖW | 04:19:33 | 00.11.00 |
36 | 44 | GER | 19790322 | Bach, Christian | GER | 04:19:33 | 00.11.00 |
37 | 103 | RSA | 19790814 | Maartens, Jeremy | RSA | 04:19:33 | 00.11.00 |
38 | 116 | GER | 19630621 | Schruff, Andreas | COM | 04:19:33 | 00.11.00 |
39 | 161 | GER | 19770621 | Obst, Rene | KED | 04:19:33 | 00.11.00 |
40 | 134 | AUT | 19700518 | Nudl, Richard | ARB | 04:19:33 | 00.11.00 |
41 | 3 | AUT | 19771106 | Hrazdira, Michal | WUS | 04:19:33 | 00.11.00 |
42 | 91 | SVK | 19800922 | Husar, Radovan | SVK | 04:19:33 | 00.11.00 |
43 | 93 | SVK | 19820623 | Sidlo, Ladislav | SVK | 04:19:33 | 00.11.00 |
44 | 45 | GER | 19791125 | Müller, Andreas | GER | 04:19:33 | 00.11.00 |
45 | 26 | SUI | 19781106 | Kraus, Patrick | SUI | 04:19:33 | 00.11.00 |
46 | 105 | RSA | 19740523 | Green, Rodney | RSA | 04:19:33 | 00.11.00 |
47 | 41 | GER | 19671219 | Lehmann, Jens | GER | 04:19:33 | 00.11.00 |
48 | 126 | GER | 19690723 | Biermann, Sven | MTX | 04:19:33 | 00.11.00 |
49 | 142 | SWE | 19800920 | Larsson, Gustav | CRE | 04:19:33 | 00.11.00 |
50 | 86 | NED | 19721118 | Straathof, Jeroen | NED | 04:19:33 | 00.11.00 |
51 | 164 | GER | 19750723 | Kalfack, Andre | KED | 04:19:33 | 00.11.00 |
52 | 24 | SUI | 19780408 | Atzeni, Guiseppe | SUI | 04:19:33 | 00.11.00 |
53 | 32 | GBR | 19810319 | Cummings, Stephan | GBR | 04:19:33 | 00.11.00 |
54 | 36 | GBR | 19791006 | House, Kristian | GBR | 04:19:33 | 00.11.00 |
55 | 136 | AUT | 19801011 | Wimmer, Markus | ARB | 04:19:33 | 00.11.00 |
56 | 122 | GER | 19750605 | Papstein, Björn | MTX | 04:19:33 | 00.11.00 |
57 | 11 | GER | 19740106 | Giebelmann, Michael | WIE | 04:19:33 | 00.11.00 |
58 | 14 | GER | 19720310 | Gates, Nicholas | WIE | 04:19:33 | 00.11.00 |
59 | 52 | USA | 19820821 | Retseck, Jonathan | USA | 04:19:33 | 00.11.00 |
60 | 162 | GER | 19790604 | Wächter, Bernhard | KED | 04:19:33 | 00.11.00 |
61 | 34 | GBR | 19800317 | Alberts, Jamie | GBR | 04:19:33 | 00.11.00 |
62 | 144 | SWE | 19800110 | Olsson, Jonas | CRE | 04:19:33 | 00.11.00 |
63 | 95 | SVK | 19730102 | Sipeky, Ján | SVK | 04:19:33 | 00.11.00 |
64 | 112 | GER | 19800525 | Meinke, Daniel | COM | 04:19:33 | 00.11.00 |
65 | 186 | GER | 19770921 | Müller, Udo | RÖW | 04:19:33 | 00.11.00 |
66 | 15 | GER | 19740405 | Müller, Martin | WIE | 04:19:44 | 00.22.00 |
67 | 106 | RSA | 19790221 | Spence, Daniel | RSA | 04:19:48 | 00.26.00 |
68 | 72 | CZE | 19800629 | Hlavác, Libor | CZE | 04:19:52 | 00.30.00 |
69 | 75 | CZE | 19810112 | Dlouhy, Vojtech | CZE | 04:19:52 | 00.30.00 |
70 | 71 | CZE | 19770912 | Bláha, Martin | CZE | 04:19:52 | 00.30.00 |
71 | 123 | GER | 19750313 | Koehler, Patrick | MTX | 04:19:52 | 00.30.00 |
72 | 185 | GER | 19740114 | Brenne, Marco | RÖW | 04:19:52 | 00.30.00 |
73 | 51 | USA | 19800327 | Fitzgerald, Mark | USA | 04:19:52 | 00.30.00 |
74 | 153 | AUT | 19791108 | Kofler, Patrik | VOL | 04:19:52 | 00.30.00 |
75 | 21 | SUI | 19740609 | Aeschbach, Alexander | SUI | 04:19:57 | 00.35.00 |
76 | 81 | NED | 19720625 | Stam, Dany | NED | 04:19:57 | 00.35.00 |
77 | 83 | NED | 19800312 | Mouris, Jens | NED | 04:19:57 | 00.35.00 |
78 | 182 | GER | 19750319 | Schneider, Tony | RÖW | 04:19:57 | 00.35.00 |
79 | 155 | AUT | 19720811 | Schroettner, Helmuth | VOL | 04:19:57 | 00.35.00 |
80 | 82 | NED | 19750503 | Slippens, Robert | NED | 04:19:57 | 00.35.00 |
81 | 4 | CZE | 19750712 | Vana, Jindrich | WUS | 04:19:57 | 00.35.00 |
82 | 145 | SWE | 19810726 | Renäng, Petter | CRE | 04:19:57 | 00.35.00 |
83 | 172 | GER | 19810601 | Schlegel, Daniel | BRA | 04:20:00 | 00.38.00 |
84 | 1 | GER | 19751030 | Lademann, Christian | WUS | 04:20:00 | 00.38.00 |
85 | 31 | GBR | 19770720 | West, Philip | GBR | 04:20:00 | 00.38.00 |
86 | 84 | NED | 19691002 | Zuijderwijk, Wilco | NED | 04:20:09 | 00.47.00 |
87 | 165 | GER | 19791111 | Zeckra, Mario | KED | 04:20:23 | 01.01.00 |
88 | 23 | SUI | 19781111 | Marnulli, Franco | SUI | 04:19:33 | 00.11.00 |
89 | 96 | SVK | 19820507 | Hecl, Marian | SVK | 04:19:33 | 00.11.00 |
90 | 92 | SVK | 19830212 | Kolinek, Jakub | SVK | 04:21:32 | 02.10.00 |
91 | 174 | GER | 19780309 | Fahrun, Samuel | BRA | 04:19:33 | 00.11.00 |
92 | 85 | NED | 19770308 | Schep, Peter | NED | 04:21:38 | 02.16.00 |
93 | 22 | SUI | 19790714 | Fäh, Patrick | SUI | 04:21:38 | 02.16.00 |
94 | 54 | USA | 19770306 | Duke, Ben | USA | 04:22:44 | 03.22.00 |
95 | 141 | SWE | 19820817 | Holmkvist, Jonas | CRE | 04:28:28 | 09.06.00 |
96 | 5 | CZE | 19750325 | Friede, Jaromir | WUS | 04:33:39 | 14.17.00 |
97 | 131 | AUT | 19690803 | Draxl, Hansjörg | ARB | 04:39:07 | 19.45.00 |
98 | 135 | AUT | 19710617 | Obwaller, Hans-Peter | ARB | 04:39:07 | 19.45.00 |
99 | 115 | GER | 19791017 | Lichtenthäler, Jochen | COM | 04:39:07 | 19.45.00 |
Anzahl Insgesamt: 99 |
nicht am Start:
Rang | Name | Zeit |
| Poitschke, Enrico | |
| Fulst, Guido | |
| Lazar, Petr | |
Anzahl Insgesamt: 3 |
Ausgeschiedene Fahrer:
Rang | Name | Zeit |
| Segersäll, Mikael | |
Anzahl Insgesamt: 1 |
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen