- 3. Etappe
Von Bad Salzungen nach Behringen am 2003-05-07
Tageseinzelwertung
Distanz: 152.80 km
Schnitt: 39.08 km/h
Am Start: 111 Fahrer
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 13 | GER | 19820716 | Greipel, André | TEA | 03:54:37 | 00.00.00 |
2 | 16 | GER | 19810912 | Veit, Moritz | TEA | 03:54:37 | 00.00.00 |
3 | 123 | GER | 19810928 | Kaufmann, Thomas | TMP | 03:54:37 | 00.00.00 |
4 | 151 | SUI | 19810622 | Von Känel, Marco | HOR | 03:54:37 | 00.00.00 |
5 | 93 | GER | 19820430 | Sieberg, Marcel | KED | 03:54:37 | 00.00.00 |
6 | 95 | GER | 19810309 | Altmann, Marc | KED | 03:54:37 | 00.00.00 |
7 | 162 | GER | 19820419 | Otto, Robert | WIN | 03:54:37 | 00.00.00 |
8 | 5 | NED | 19821104 | Giling, Bastian | RAB | 03:54:37 | 00.00.00 |
9 | 94 | GER | 19830327 | Musiol, Daniel | KED | 03:54:37 | 00.00.00 |
10 | 53 | NED | 19840914 | Veelers, Tom | TLT | 03:54:37 | 00.00.00 |
11 | 54 | NED | 19840215 | De Maar, Marc | TLT | 03:54:37 | 00.00.00 |
12 | 132 | GER | 19830223 | Bommel, Henning | BBN | 03:54:37 | 00.00.00 |
13 | 82 | GER | 19840225 | Haussler, Heinrich | ISP | 03:54:37 | 00.00.00 |
14 | 41 | GER | 19810505 | Käß, Jochen | DMB | 03:54:37 | 00.00.00 |
15 | 102 | GER | 19821018 | Greger, Steffen | HOF | 03:54:37 | 00.00.00 |
16 | 191 | RUS | 19820820 | Shpilevsky, Boris | AGT | 03:54:37 | 00.00.00 |
17 | 84 | GER | 19831026 | Martens, Paul | ISP | 03:54:37 | 00.00.00 |
18 | 36 | DEN | 19840317 | Finnerup, Lasse | DEN | 03:54:37 | 00.00.00 |
19 | 113 | AUS | 19840410 | Kemp, David | AUS | 03:54:37 | 00.00.00 |
20 | 12 | GER | 19810909 | Fothen, Markus | TEA | 03:54:37 | 00.00.00 |
21 | 196 | RUS | 19840117 | Chernetsky, Ilya | AGT | 03:54:37 | 00.00.00 |
22 | 74 | CZE | 19830428 | Krejci, David | PSK | 03:54:37 | 00.00.00 |
23 | 161 | GER | 19811211 | Kraft, Dennis | WIN | 03:54:37 | 00.00.00 |
24 | 111 | AUS | 19841128 | Sullivan, Ryan | AUS | 03:54:37 | 00.00.00 |
25 | 134 | GER | 19821222 | Lampater, Leif | BBN | 03:54:37 | 00.00.00 |
26 | 126 | GER | 19830402 | Pleier, Christoph | TMP | 03:54:37 | 00.00.00 |
27 | 45 | GER | 19820330 | Fumic, Manuel | DMB | 03:54:37 | 00.00.00 |
28 | 42 | GER | 19811116 | Genze, Hannes | DMB | 03:54:37 | 00.00.00 |
29 | 55 | NED | 19831025 | Bejma, Marcel | TLT | 03:54:37 | 00.00.00 |
30 | 124 | GER | 19830218 | Leimeister, Gordon | TMP | 03:54:37 | 00.00.00 |
31 | 3 | NED | 19810308 | Posthuma, Joost | RAB | 03:54:37 | 00.00.00 |
32 | 2 | NED | 19831221 | Scheuneman, Niels | RAB | 03:54:37 | 00.00.00 |
33 | 122 | GER | 19830501 | Heimkreitner, Simon | TMP | 03:54:37 | 00.00.00 |
34 | 4 | AUT | 19820104 | Kohl, Bernhard | RAB | 03:54:37 | 00.00.00 |
35 | 22 | USA | 19810108 | Creed, Michael | USA | 03:54:37 | 00.00.00 |
36 | 65 | SUI | 19810313 | Gugger, Roman | SUI | 03:54:37 | 00.00.00 |
37 | 61 | SUI | 19821015 | Dietzinger, Andreas | SUI | 03:54:37 | 00.00.00 |
38 | 166 | GER | 19840915 | Odebrecht, Felix | WIN | 03:54:37 | 00.00.00 |
39 | 163 | GER | 19810805 | Olszewski, Daniel | WIN | 03:54:37 | 00.00.00 |
40 | 116 | AUS | 19841006 | Moffatt, Richard | AUS | 03:54:37 | 00.00.00 |
41 | 96 | GER | 19841214 | Gniot, Felix | KED | 03:54:37 | 00.00.00 |
42 | 6 | NED | 19811127 | Eltink, Theo | RAB | 03:54:37 | 00.00.00 |
43 | 181 | GER | 19820623 | Vorrath, Frank | WIE | 03:54:37 | 00.00.00 |
44 | 75 | CZE | 19830307 | Zdimal, Zdenek | PSK | 03:54:37 | 00.00.00 |
45 | 73 | CZE | 19840909 | Kollert, Michal | PSK | 03:54:37 | 00.00.00 |
46 | 186 | GER | 19810617 | Brödner, Lars | WIE | 03:54:37 | 00.00.00 |
47 | 193 | RUS | 19840209 | Konzontchuk, Dmitri | AGT | 03:54:37 | 00.00.00 |
48 | 51 | NED | 19820204 | Heijboer, Mathieu | TLT | 03:54:37 | 00.00.00 |
49 | 62 | SUI | 19820913 | Stalder, Florian | SUI | 03:54:37 | 00.00.00 |
50 | 175 | GER | 19831118 | Gehb, David | MOT | 03:54:37 | 00.00.00 |
51 | 195 | RUS | 19820703 | Firsanov, Sergey | AGT | 03:54:37 | 00.00.00 |
52 | 26 | USA | 19820106 | Bowman, Daniel | USA | 03:54:37 | 00.00.00 |
53 | 21 | USA | 19820124 | Mc Carty, Patrick | USA | 03:54:37 | 00.00.00 |
54 | 43 | GER | 19831219 | Lehmann, Frank | DMB | 03:54:37 | 00.00.00 |
55 | 64 | SUI | 19820405 | Schwab, Hubert | SUI | 03:54:37 | 00.00.00 |
56 | 125 | GER | 19820330 | May, Christian | TMP | 03:54:37 | 00.00.00 |
57 | 24 | USA | 19830106 | Raisin, Saul | USA | 03:54:37 | 00.00.00 |
58 | 11 | GER | 19820709 | Dworatzek, Falk | TEA | 03:54:37 | 00.00.00 |
59 | 1 | NED | 19810405 | Weening, Pieter | RAB | 03:54:37 | 00.00.00 |
60 | 32 | DEN | 19830713 | Kristensen, Michael | DEN | 03:54:37 | 00.00.00 |
61 | 185 | GER | 19830223 | Anke, René | WIE | 03:54:37 | 00.00.00 |
62 | 63 | SUI | 19820120 | Tapparel, Jimmy | SUI | 03:54:37 | 00.00.00 |
63 | 52 | NED | 19821207 | Bloks, Hans | TLT | 03:54:37 | 00.00.00 |
64 | 152 | SUI | 19810831 | Buchwalder, Arian | HOR | 03:54:37 | 00.00.00 |
65 | 164 | GER | 19840619 | Kleinschmidt, Alexander | WIN | 03:54:37 | 00.00.00 |
66 | 46 | GER | 19820318 | Sickmüller, Johannes | DMB | 03:54:37 | 00.00.00 |
67 | 121 | GER | 19830430 | Blank, Hannes | TMP | 03:54:37 | 00.00.00 |
68 | 171 | GER | 19821206 | Mamos, Philipp | MOT | 03:54:37 | 00.00.00 |
69 | 86 | GER | 19841113 | Wolter, Henrik | ISP | 03:54:37 | 00.00.00 |
70 | 105 | GER | 19840418 | Muck, Michael | HOF | 03:54:37 | 00.00.00 |
71 | 66 | SUI | 19810228 | Zimmermann, Ralph | SUI | 03:54:37 | 00.00.00 |
72 | 194 | RUS | 19840209 | Emel'yanov, Juri | AGT | 03:54:37 | 00.00.00 |
73 | 34 | DEN | 19811204 | Vandborg, Brian | DEN | 03:54:37 | 00.00.00 |
74 | 31 | DEN | 19840406 | Christensen, Mads | DEN | 03:54:37 | 00.00.00 |
75 | 106 | GER | 19831114 | Ruß, Matthias | HOF | 03:54:37 | 00.00.00 |
76 | 103 | GER | 19830106 | Krauß, Sven | HOF | 03:54:37 | 00.00.00 |
77 | 56 | NED | 19830412 | Poels, Norbert | TLT | 03:54:37 | 00.00.00 |
78 | 81 | GER | 19831221 | Hartz, Ronny | ISP | 03:54:37 | 00.00.00 |
79 | 83 | GER | 19840714 | Klipp, Christoph | ISP | 03:54:37 | 00.00.00 |
80 | 156 | SUI | 19820311 | Wernli, Mario | HOR | 03:54:37 | 00.00.00 |
81 | 112 | AUS | 19830929 | Hannam, James | AUS | 03:54:37 | 00.00.00 |
82 | 71 | CZE | 19820123 | Mares, Martin | PSK | 03:54:37 | 00.00.00 |
83 | 23 | USA | 19830707 | Thomas, Darby | USA | 03:54:37 | 00.00.00 |
84 | 133 | GER | 19830212 | König, Karl-Christian | BBN | 03:54:37 | 00.00.00 |
85 | 176 | GER | 19831225 | Herz, Serge | MOT | 03:54:37 | 00.00.00 |
86 | 25 | USA | 19810609 | Voigt, Michael | USA | 03:54:37 | 00.00.00 |
87 | 15 | GER | 19820301 | Müller, Christian | TEA | 03:54:37 | 00.00.00 |
88 | 192 | RUS | 19830705 | Belov, Stanislav | AGT | 03:54:37 | 00.00.00 |
89 | 115 | AUS | 19841218 | Clarke, Jonathan | AUS | 03:54:37 | 00.00.00 |
90 | 136 | GER | 19810601 | Schlegel, Daniel | BBN | 03:54:37 | 00.00.00 |
91 | 14 | GER | 19830417 | Wagner, Robert | TEA | 03:55:06 | 00.29.00 |
92 | 33 | DEN | 19810921 | Knudsen, Morten | DEN | 03:55:12 | 00.35.00 |
93 | 35 | DEN | 19810607 | Bak, Glenn | DEN | 03:55:12 | 00.35.00 |
94 | 92 | GER | 19810305 | Knees, Christian | KED | 03:55:12 | 00.35.00 |
95 | 135 | GER | 19841114 | Welsch, Andreas | BBN | 03:55:12 | 00.35.00 |
96 | 182 | GER | 19820409 | Kiritschenko, Marco | WIE | 03:55:12 | 00.35.00 |
97 | 142 | SWE | 19820311 | Levin, Johan | MIX | 03:55:12 | 00.35.00 |
98 | 146 | DEN | 19830110 | Wonsyld, Patrick | MIX | 03:55:12 | 00.35.00 |
99 | 173 | GER | 19840905 | Lucke, Björn | MOT | 03:55:12 | 00.35.00 |
100 | 154 | SUI | 19810925 | Grob, Christian | HOR | 03:55:12 | 00.35.00 |
101 | 183 | GER | 19820716 | Peter, Alexander | WIE | 03:55:12 | 00.35.00 |
102 | 72 | CZE | 19830926 | Rabon, Frantisek | PSK | 03:54:37 | 00.00.00 |
103 | 174 | GER | 19810131 | Hoffmann, Christian | MOT | 03:56:49 | 02.12.00 |
104 | 101 | GER | 19830115 | Binnig, David | HOF | 03:58:02 | 03.25.00 |
105 | 114 | AUS | 19840204 | Meadley, James | AUS | 03:57:14 | 02.37.00 |
106 | 131 | GER | 19831006 | Bengsch, Robert | BBN | 03:57:14 | 02.37.00 |
107 | 91 | GER | 19810324 | Krahl, Armin | KED | 03:57:59 | 03.22.00 |
108 | 104 | GER | 19810109 | Magyarosi, Peter | HOF | 03:58:00 | 03.23.00 |
109 | 184 | GER | 19810602 | Veit, Hanjo | WIE | 03:58:00 | 03.23.00 |
110 | 144 | SWE | 19820907 | Thögersen, Jens | MIX | 04:03:26 | 08.49.00 |
Anzahl Insgesamt: 110 |
nicht am Start:
Rang | Name | Zeit |
| Otto, Ronald | |
Anzahl Insgesamt: 1 |
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen