- 7. Etappe
Von Lübben nach Naumburg am 2003-05-15
Tageseinzelwertung
Distanz: 213.60 km
Schnitt: 39.02 km/h
Am Start: 94 Fahrer
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 96 | POL | 19801027 | Huzarski, Bartosz | MRO | 05:28:25 | 00.00.00 |
2 | 11 | GER | 19740104 | Hondo, Danilo | TEL | 05:33:35 | 05.10.00 |
3 | 82 | ITA | 19760311 | Degano, Enrico | MER | 05:33:35 | 05.10.00 |
4 | 58 | AUT | 19740530 | Wrolich, Peter | GST | 05:33:35 | 05.10.00 |
5 | 94 | POL | 19771010 | Lewandowski, Marcin | MRO | 05:33:35 | 05.10.00 |
6 | 65 | BEL | 19740118 | Roodhooft, Christoph | PAL | 05:33:35 | 05.10.00 |
7 | 136 | POL | 19750708 | Radosz, Robert | SER | 05:33:35 | 05.10.00 |
8 | 131 | POL | 19780211 | Czajkowski, Daniel | SER | 05:33:35 | 05.10.00 |
9 | 67 | BEL | 19730123 | Vanderaerden, Gert | PAL | 05:33:35 | 05.10.00 |
10 | 117 | GER | 19800127 | Schröder, Björn | WIE | 05:33:35 | 05.10.00 |
11 | 66 | BEL | 19800514 | Commeyne, Davy | PAL | 05:33:35 | 05.10.00 |
12 | 134 | POL | 19770606 | Maciejewski, Marek | SER | 05:33:35 | 05.10.00 |
13 | 3 | POL | 19790126 | Zarebski, Jaroslaw | CCC | 05:33:35 | 05.10.00 |
14 | 127 | CAN | 19790315 | Dionne, Charles | SAT | 05:33:35 | 05.10.00 |
15 | 18 | GER | 19710311 | Wesemann, Steffen | TEL | 05:33:35 | 05.10.00 |
16 | 107 | CZE | 19771024 | Precechtel, Michal | ZVS | 05:33:35 | 05.10.00 |
17 | 61 | BEL | 19750509 | De Groote, Thierry | PAL | 05:33:35 | 05.10.00 |
18 | 101 | CZE | 19731011 | Konecny, Tomas | ZVS | 05:33:35 | 05.10.00 |
19 | 28 | LUX | 19800415 | Schleck, Franck | CSC | 05:33:35 | 05.10.00 |
20 | 85 | ITA | 19741124 | Serri, Eddy | MER | 05:33:35 | 05.10.00 |
21 | 46 | POL | 19651213 | Spruch, Zbigniew | LAM | 05:33:35 | 05.10.00 |
22 | 112 | GER | 19641223 | Heppner, Jens | WIE | 05:33:35 | 05.10.00 |
23 | 155 | RUS | 19780619 | Gainitdinov, Dmitri | RUS | 05:33:35 | 05.10.00 |
24 | 45 | ITA | 19760328 | Righi, Daniele | LAM | 05:33:35 | 05.10.00 |
25 | 111 | GER | 19690825 | Poitschke, Enrico | WIE | 05:33:35 | 05.10.00 |
26 | 12 | GER | 19690425 | Hundertmarck, Kai | TEL | 05:33:35 | 05.10.00 |
27 | 124 | BLR | 19810617 | Rapinski, Wiktor | SAT | 05:33:35 | 05.10.00 |
28 | 98 | POL | 19771223 | Wadecki, Adam | MRO | 05:33:35 | 05.10.00 |
29 | 51 | AUT | 19770915 | Haselbacher, René | GST | 05:33:35 | 05.10.00 |
30 | 44 | ITA | 19760225 | Pinotti, Marco | LAM | 05:33:35 | 05.10.00 |
31 | 106 | CZE | 19700410 | Trkal, Frantisek | ZVS | 05:33:35 | 05.10.00 |
32 | 118 | GER | 19750908 | Wackernagel, Lars | WIE | 05:33:35 | 05.10.00 |
33 | 15 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | TEL | 05:33:35 | 05.10.00 |
34 | 6 | POL | 19770918 | Kohut, Slawomir | CCC | 05:33:35 | 05.10.00 |
35 | 104 | CZE | 19760129 | Bencik, Petr | ZVS | 05:33:35 | 05.10.00 |
36 | 42 | ITA | 19770111 | Cortinovis, Alessandro | LAM | 05:33:35 | 05.10.00 |
37 | 13 | USA | 19711118 | Julich, Bobby | TEL | 05:33:35 | 05.10.00 |
38 | 113 | GER | 19730407 | Grabsch, Ralf | WIE | 05:33:35 | 05.10.00 |
39 | 95 | POL | 19680222 | Stafiej, Kazimierz | MRO | 05:33:35 | 05.10.00 |
40 | 22 | BEL | 19720119 | Van Hyfte, Paul | CSC | 05:33:35 | 05.10.00 |
41 | 1 | CZE | 19751209 | Sosenka, Ondrej | CCC | 05:33:35 | 05.10.00 |
42 | 163 | AUS | 19731022 | Iacuone, Alan | FLA | 05:33:35 | 05.10.00 |
43 | 138 | POL | 19730312 | Wajs, Grzegorz | SER | 05:33:35 | 05.10.00 |
44 | 114 | GER | 19800321 | Baumann, Eric | WIE | 05:33:35 | 05.10.00 |
45 | 81 | ESP | 19780706 | Albizu, Joseba | MER | 05:33:35 | 05.10.00 |
46 | 91 | POL | 19660501 | Piatek, Zbigniew | MRO | 05:33:35 | 05.10.00 |
47 | 8 | POL | 19740801 | Galinski, Marek | CCC | 05:33:35 | 05.10.00 |
48 | 26 | ESP | 19760814 | Calvente G., Manuel | CSC | 05:33:35 | 05.10.00 |
49 | 72 | ITA | 19710526 | Brognara, Andrea | ALS | 05:33:35 | 05.10.00 |
50 | 88 | ITA | 19790806 | Belotti, Francesco | MER | 05:33:35 | 05.10.00 |
51 | 126 | USA | 19770805 | Johnson, Tim | SAT | 05:33:35 | 05.10.00 |
52 | 137 | POL | 19720521 | Rosolinski, Grzegorz | SER | 05:33:35 | 05.10.00 |
53 | 93 | UKR | 19751219 | Klymenko, Alexander | MRO | 05:33:35 | 05.10.00 |
54 | 4 | POL | 19800521 | Podolski, Lukasz | CCC | 05:33:35 | 05.10.00 |
55 | 121 | USA | 19700915 | McCormack, Marc | SAT | 05:33:35 | 05.10.00 |
56 | 151 | RUS | 19820410 | Arekeev, Alexander | RUS | 05:33:35 | 05.10.00 |
57 | 156 | RUS | 19780103 | Dementiev, Dmitri | RUS | 05:33:35 | 05.10.00 |
58 | 77 | ITA | 19780605 | Vinale, AlbertoPietro | ALS | 05:33:35 | 05.10.00 |
59 | 142 | CZE | 19780307 | Buchacek, Tomas | JOK | 05:33:35 | 05.10.00 |
60 | 147 | POL | 19780324 | Sowinski, Kasper | JOK | 05:33:35 | 05.10.00 |
61 | 68 | BEL | 19750831 | De Wolf, Steve | PAL | 05:33:35 | 05.10.00 |
62 | 17 | GER | 19810721 | Schumacher, Stefan | TEL | 05:33:35 | 05.10.00 |
63 | 161 | AUS | 19730712 | Drew, Jamie | FLA | 05:33:35 | 05.10.00 |
64 | 7 | POL | 19771029 | Wojtas, Arkadiusz | CCC | 05:33:35 | 05.10.00 |
65 | 52 | GER | 19681104 | Peschel, Uwe | GST | 05:33:35 | 05.10.00 |
66 | 128 | USA | 19790320 | Zajicek, Phil | SAT | 05:33:35 | 05.10.00 |
67 | 86 | ITA | 19761108 | Testi, Fabio | MER | 05:33:35 | 05.10.00 |
68 | 25 | DEN | 19730309 | Piil, Jakob | CSC | 05:33:35 | 05.10.00 |
69 | 24 | DEN | 19690104 | Madsen, Jimmi | CSC | 05:33:35 | 05.10.00 |
70 | 154 | RUS | 19821011 | Chtchegolev, Ivan | RUS | 05:33:35 | 05.10.00 |
71 | 166 | CAN | 19740211 | Perras, Dominique | FLA | 05:33:35 | 05.10.00 |
72 | 123 | USA | 19810610 | Frischkorn, William | SAT | 05:33:35 | 05.10.00 |
73 | 16 | GER | 19710917 | Schaffrath, Jan | TEL | 05:33:35 | 05.10.00 |
74 | 132 | POL | 19740612 | Ciesilski, Krystof | SER | 05:33:35 | 05.10.00 |
75 | 64 | BEL | 19780605 | Penne, Frederik | PAL | 05:33:35 | 05.10.00 |
76 | 23 | DEN | 19680516 | Kristensen, Lennie | CSC | 05:33:35 | 05.10.00 |
77 | 83 | ITA | 19740505 | Cigana, Massimo | MER | 05:33:35 | 05.10.00 |
78 | 135 | POL | 19700302 | Mikolajczyk, Przemysl | SER | 05:33:35 | 05.10.00 |
79 | 87 | ITA | 19790223 | Moletta, Andrea | MER | 05:33:58 | 05.33.00 |
80 | 63 | BEL | 19710611 | Pauwels, Karl | PAL | 05:33:58 | 05.33.00 |
81 | 168 | AUS | 19781118 | Wilson, Trent | FLA | 05:33:58 | 05.33.00 |
82 | 97 | POL | 19780505 | Krzywy, Krzysztof | MRO | 05:33:58 | 05.33.00 |
83 | 102 | CZE | 19750511 | Tesar, Lubomir | ZVS | 05:34:01 | 05.36.00 |
84 | 105 | CZE | 19760204 | Kejval, Lubomir | ZVS | 05:34:01 | 05.36.00 |
85 | 14 | GER | 19790105 | Kopp, David | TEL | 05:34:01 | 05.36.00 |
86 | 152 | RUS | 19820704 | Gusev, Vladimir | RUS | 05:34:06 | 05.41.00 |
87 | 116 | GER | 19740405 | Müller, Martin | WIE | 05:36:42 | 08.17.00 |
88 | 115 | GER | 19760316 | Lochowski, Roberto | WIE | 05:36:42 | 08.17.00 |
89 | 108 | CZE | 19750712 | Vana, Jindrich | ZVS | 05:36:42 | 08.17.00 |
90 | 5 | POL | 19740323 | Skoczylas, Dariusz | CCC | 05:36:42 | 08.17.00 |
91 | 103 | GER | 19751030 | Lademannn, Christian | ZVS | 05:36:42 | 08.17.00 |
92 | 146 | CZE | 19720720 | Krzeszowiec, Artur | JOK | 05:36:42 | 08.17.00 |
Anzahl Insgesamt: 92 |
nicht am Start:
Rang | Name | Zeit |
| Bruun Eriksen, Thomas | |
Anzahl Insgesamt: 1 |
Ausgeschiedene Fahrer:
Rang | Name | Zeit |
| Bertolini, Alessandro | |
Anzahl Insgesamt: 1 |
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen