Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | FRA | 19790622 | VOECKLER, Thomas | BLB | 04:20:20 | 00.00.00 |
2 | 8 | POL | 19730211 | WADECKI, Piotr | QSD | 04:20:21 | 00.01.00 |
3 | 152 | BEL | 19790430 | CAPPELLE, Andy | MAR | 04:20:25 | 00.05.00 |
4 | 158 | LTU | 19740418 | RUSKYS, Saulius | MAR | 04:21:01 | 00.41.00 |
5 | 53 | SUI | 19690520 | DUFAUX, Laurent | ALS | 04:21:02 | 00.42.00 |
6 | 97 | DEN | 19730813 | SKELDE, Michael | FAK | 04:21:02 | 00.42.00 |
7 | 25 | ITA | 19710727 | LODA, Nicola | FAS | 04:21:02 | 00.42.00 |
8 | 61 | FRA | 19790604 | CHARTEAU, Anthony | BLB | 04:21:02 | 00.42.00 |
9 | 24 | RUS | 19750305 | IVANOV, Serguei | FAS | 04:21:02 | 00.42.00 |
10 | 153 | BEL | 19760712 | BRUYLANDTS, Dave | MAR | 04:21:02 | 00.42.00 |
11 | 67 | FRA | 19740411 | RENIER, Franck | BLB | 04:21:02 | 00.42.00 |
12 | 33 | GER | 19751223 | BARTKO, Robert | RAB | 04:21:02 | 00.42.00 |
13 | 46 | LUX | 19800415 | SCHLECK, Frank | CSC | 04:21:02 | 00.42.00 |
14 | 31 | NED | 19731125 | DE JONGH, Steven | RAB | 04:21:02 | 00.42.00 |
15 | 3 | ESP | 19751103 | CANADA GRACIA, David | QSD | 04:21:02 | 00.42.00 |
16 | 58 | ITA | 19780605 | VINALE, Alberto | ALS | 04:21:02 | 00.42.00 |
17 | 87 | BEL | 19711223 | VANSEVENANT, Wim | LOT | 04:21:02 | 00.42.00 |
18 | 144 | NED | 19770629 | LÖWIK, Gerben | BCT | 04:21:02 | 00.42.00 |
19 | 145 | NED | 19770423 | SCHMITZ, Bram | BCT | 04:21:02 | 00.42.00 |
20 | 157 | LUX | 19771105 | POOS, Christian | MAR | 04:21:02 | 00.42.00 |
21 | 85 | BEL | 19800317 | GARDEYN, Gorik | LOT | 04:21:02 | 00.42.00 |
22 | 155 | RUS | 19660218 | KONYSHEV, Dmitri | MAR | 04:21:02 | 00.42.00 |
23 | 124 | GBR | 19740130 | HAMMOND, Roger | PAL | 04:21:02 | 00.42.00 |
24 | 162 | LUX | 19760114 | JOACHIM, Benoît | LUX | 04:21:02 | 00.42.00 |
25 | 92 | DEN | 19710714 | JOHANSEN, Allan | FAK | 04:21:02 | 00.42.00 |
26 | 164 | LUX | 19760329 | VANACKER, Marc | LUX | 04:21:02 | 00.42.00 |
27 | 81 | BEL | 19770506 | BRANDT, Christophe | LOT | 04:21:02 | 00.42.00 |
28 | 15 | ITA | 19720802 | NARDELLO, Daniele | TEL | 04:21:02 | 00.42.00 |
29 | 146 | NED | 19750624 | VAN DER VEN, Remco | BCT | 04:21:02 | 00.42.00 |
30 | 32 | BEL | 19820527 | DE WEERT, Kevin | RAB | 04:21:02 | 00.42.00 |
31 | 7 | FRA | 19691119 | VIRENQUE, Richard | QSD | 04:21:02 | 00.42.00 |
32 | 96 | SWE | 19710328 | RITTSEL, Martin | FAK | 04:21:02 | 00.42.00 |
33 | 62 | FRA | 19800609 | GESLIN, Anthony | BLB | 04:21:02 | 00.42.00 |
34 | 13 | USA | 19711118 | JULICH, Bobby | TEL | 04:21:02 | 00.42.00 |
35 | 72 | ITA | 19771011 | CORTINOVIS, Alessandro | LAM | 04:21:02 | 00.42.00 |
36 | 43 | ITA | 19710814 | PERON, Andrea | CSC | 04:21:02 | 00.42.00 |
37 | 64 | FRA | 19710507 | MAGNIEN, Emmanuel | BLB | 04:21:02 | 00.42.00 |
38 | 5 | KAZ | 19800321 | KASHECHKIN, Andrey | QSD | 04:21:02 | 00.42.00 |
39 | 148 | NED | 19680606 | VOSKAMP, Bart | BCT | 04:21:02 | 00.42.00 |
40 | 101 | RUS | 19801120 | TIMOCHINE, Mikhail | LAN | 04:21:02 | 00.42.00 |
41 | 2 | ITA | 19680628 | BRAMATI, Davide | QSD | 04:21:02 | 00.42.00 |
42 | 63 | FRA | 19800527 | HARY, Maryan | BLB | 04:21:02 | 00.42.00 |
43 | 22 | ITA | 19820511 | FACCI, Mauro | FAS | 04:21:02 | 00.42.00 |
44 | 105 | BEL | 19710812 | STREEL, Marc | LAN | 04:21:02 | 00.42.00 |
45 | 21 | SWE | 19800920 | LARSSON, Gustav Erik | FAS | 04:21:02 | 00.42.00 |
46 | 137 | POL | 19771029 | WOJTAS, Arkadiusz | CCC | 04:21:02 | 00.42.00 |
47 | 41 | DEN | 19730430 | BLAUDZUN, Michael | CSC | 04:21:02 | 00.42.00 |
48 | 26 | SUI | 19760510 | MONTGOMERY, Sven | FAS | 04:21:02 | 00.42.00 |
49 | 48 | BEL | 19720119 | VAN HYFTE, Paul | CSC | 04:21:02 | 00.42.00 |
50 | 156 | BEL | 19771011 | MATTOZZA, Sébastien | MAR | 04:21:02 | 00.42.00 |
51 | 132 | POL | 19770918 | KOHUT, Slawomir | CCC | 04:21:02 | 00.42.00 |
52 | 4 | NED | 19710306 | KNAVEN, Servais | QSD | 04:21:02 | 00.42.00 |
53 | 34 | AUS | 19780420 | HAYMAN, Mathew | RAB | 04:21:02 | 00.42.00 |
54 | 42 | DEN | 19680516 | KRISTENSEN, Lennie | CSC | 04:21:02 | 00.42.00 |
55 | 35 | BEL | 19690223 | WAUTERS, Marc | RAB | 04:21:02 | 00.42.00 |
56 | 76 | ITA | 19760225 | PINOTTI, Marco | LAM | 04:21:02 | 00.42.00 |
57 | 12 | GER | 19690425 | HUNDERTMARCK, Kai | TEL | 04:21:02 | 00.42.00 |
58 | 23 | UKR | 19770215 | GUSTOV, Volodymir | FAS | 04:21:02 | 00.42.00 |
59 | 136 | CZE | 19751209 | SOSENKA, Ondrej | CCC | 04:21:02 | 00.42.00 |
60 | 98 | NOR | 19740528 | VESTÖL, Björnar | FAK | 04:21:02 | 00.42.00 |
61 | 57 | MDA | 19731218 | IVANOV, Ruslan | ALS | 04:21:15 | 00.55.00 |
62 | 45 | AUT | 19721213 | LUTTENBERGER, Peter | CSC | 04:21:15 | 00.55.00 |
63 | 123 | BEL | 19750831 | DE WOLF, Steve | PAL | 04:21:15 | 00.55.00 |
64 | 131 | POL | 19820510 | BODNAR, Lukasz | CCC | 04:21:15 | 00.55.00 |
65 | 93 | SWE | 19800405 | MODIN, Fredrik | FAK | 04:21:15 | 00.55.00 |
66 | 28 | ITA | 19710201 | PETITO, Roberto | FAS | 04:21:15 | 00.55.00 |
67 | 52 | ITA | 19710526 | BROGNARA, Andrea | ALS | 04:21:15 | 00.55.00 |
68 | 1 | ITA | 19740401 | BETTINI, Paolo | QSD | 04:21:20 | 01.00.00 |
69 | 11 | GER | 19800317 | HIEKMANN, Torsten | TEL | 04:21:21 | 01.01.00 |
70 | 18 | GER | 19790628 | WERNER, Christian | TEL | 04:21:21 | 01.01.00 |
71 | 94 | DEN | 19760210 | NIELSEN, Bjarke | FAK | 04:24:13 | 03.53.00 |
72 | 37 | NED | 19741218 | DE GROOT, Bram | RAB | 04:24:35 | 04.15.00 |
73 | 38 | NED | 19720228 | BOVEN, Jan | RAB | 04:24:35 | 04.15.00 |
74 | 36 | NED | 19760129 | KROON, Karsten | RAB | 04:24:35 | 04.15.00 |
75 | 82 | BEL | 19690303 | DE CLERCQ, Hans | LOT | 04:29:43 | 09.23.00 |
76 | 83 | BEL | 19740503 | DETILLOUX, Christophe | LOT | 04:29:43 | 09.23.00 |
77 | 107 | LTU | 19820204 | VAITKUS, Tomas | LAN | 04:30:53 | 10.33.00 |
78 | 103 | UKR | 19760104 | MITLUSHENKO, Yuri | LAN | 04:30:53 | 10.33.00 |
79 | 75 | BRA | 19780418 | PAGLIARINI MENDONCA, Luciano André | LAM | 04:30:53 | 10.33.00 |
80 | 126 | BEL | 19721014 | ROESEMS, Bert | PAL | 04:30:53 | 10.33.00 |
81 | 133 | LAT | 19750905 | NAUDUZS, Andris | CCC | 04:30:53 | 10.33.00 |
82 | 143 | NED | 19690824 | KOERTS, Jans | BCT | 04:30:53 | 10.33.00 |
83 | 91 | DEN | 19730219 | ANDRESEN, Allan Bo | FAK | 04:30:53 | 10.33.00 |
84 | 106 | BEL | 19720529 | VAN LANDEGHEM, Kurt | LAN | 04:30:53 | 10.33.00 |
85 | 134 | POL | 19800521 | PODOLSKI, Lukasz | CCC | 04:30:53 | 10.33.00 |
86 | 44 | LAT | 19690912 | PIZIKS, Arvis | CSC | 04:30:53 | 10.33.00 |
87 | 147 | NED | 19751207 | VAN VELZEN, Jan | BCT | 04:30:53 | 10.33.00 |
88 | 141 | NED | 19730809 | HIEMSTRA, Bert | BCT | 04:30:53 | 10.33.00 |
89 | 104 | BEL | 19710902 | STEELS, Tom | LAN | 04:30:53 | 10.33.00 |
90 | 78 | ITA | 19720814 | SERPELLINI, Marco | LAM | 04:30:53 | 10.33.00 |
91 | 65 | FRA | 19740626 | NAZON, Damien | BLB | 04:30:53 | 10.33.00 |
92 | 73 | ITA | 19760328 | RIGHI, Daniele | LAM | 04:30:53 | 10.33.00 |
93 | 54 | ITA | 19761003 | FERRARA, Raffaele | ALS | 04:31:21 | 11.01.00 |
94 | 102 | BEL | 19641014 | DIERCKXSENS, Ludo | LAN | 04:32:44 | 12.24.00 |
95 | 128 | BEL | 19740205 | VAN DYCK, Hendrik | PAL | 04:36:35 | 16.15.00 |
96 | 161 | LUX | 19830722 | KREMER, Ronny | LUX | 04:36:35 | 16.15.00 |
97 | 138 | POL | 19790126 | ZAREBSKI, Jaroslaw | CCC | 04:36:35 | 16.15.00 |
98 | 151 | LAT | 19760121 | BELOHVOSCIKS, Raivis | MAR | 04:36:35 | 16.15.00 |
99 | 84 | BEL | 19701216 | EECKHOUT, Nico | LOT | 04:36:35 | 16.15.00 |
100 | 77 | GBR | 19670215 | SCIANDRI, Maximilian | LAM | 04:36:35 | 16.15.00 |
101 | 165 | LUX | 19820202 | WÜRTH, Benn | LUX | 04:36:35 | 16.15.00 |
102 | 71 | POL | 19651213 | SPRUCH, Zbigniew | LAM | 04:36:35 | 16.15.00 |
103 | 135 | POL | 19721121 | SZAFRANSKI, Krzysztof | CCC | 04:36:35 | 16.15.00 |
104 | 88 | BEL | 19740723 | VERBRUGGHE, Rik | LOT | 04:36:35 | 16.15.00 |
105 | 6 | BEL | 19741106 | VANDENBROUCKE, Frank | QSD | 04:36:35 | 16.15.00 |
106 | 86 | BEL | 19770717 | HOSTE, Leif | LOT | 04:36:35 | 16.15.00 |
107 | 122 | BEL | 19780605 | PENNE, Frederik | PAL | 04:36:35 | 16.15.00 |
108 | 14 | GER | 19760115 | KLIER, Andreas | TEL | 04:36:35 | 16.15.00 |
109 | 108 | BEL | 19760227 | CAPELLE, Ludovic | LAN | 04:36:35 | 16.15.00 |
110 | 121 | BEL | 19700304 | DE SMET, Andy | PAL | 04:36:35 | 16.15.00 |
111 | 154 | BEL | 19751118 | D'HONDT, Patrick | MAR | 04:36:35 | 16.15.00 |
112 | 55 | ITA | 19710719 | CASAROTTO, Davide | ALS | 04:36:35 | 16.15.00 |
113 | 125 | BEL | 19730123 | VANDERAERDEN, Gert | PAL | 04:36:40 | 16.20.00 |
114 | 127 | BEL | 19700806 | THIJS, Erwin | PAL | 04:36:40 | 16.20.00 |
115 | 163 | LUX | 19780121 | WEYLAND, Christian | LUX | 04:40:16 | 19.56.00 |
116 | 142 | NED | 19730521 | REINERINK, Rik | BCT | 04:40:16 | 19.56.00 |
Anzahl Insgesamt: 116 |
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
SCHUMACHER, Stefan | ||
Anzahl Insgesamt: 1 |