- 1. Etappe
Von Senftenberg nach Senftenberg am 2003-09-10
Tageseinzelwertung
Distanz: 109.00 km
Schnitt: 47.26 km/h
Am Start: 117 Fahrer
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 72 | GER | 19741121 | Schulze, Andre | TVS | 02:18:23 | 00.00.00 |
2 | 6 | GER | 19770621 | Obst, Rene | WIE | 02:18:23 | 00.00.00 |
3 | 144 | GER | 19830223 | Bommel, Henning | KED | 02:18:23 | 00.00.00 |
4 | 3 | GER | 19801027 | Schröder, Björn | WIE | 02:18:23 | 00.00.00 |
5 | 81 | GER | 19780523 | Owczarek, Jonas | TLM | 02:18:23 | 00.00.00 |
6 | 105 | GER | 19800927 | Pokrandt, Jan | TRV | 02:18:23 | 00.00.00 |
7 | 174 | ITA | 19781013 | Fanelli, Ivan | AMO | 02:18:23 | 00.00.00 |
8 | 106 | GER | 19800412 | Schüler, Tilo | TRV | 02:18:23 | 00.00.00 |
9 | 53 | GRE | 19751220 | Anastoupolus, Vasilis | VOL | 02:18:23 | 00.00.00 |
10 | 142 | GER | 19830327 | Musiol, Daniel | KED | 02:18:23 | 00.00.00 |
11 | 15 | USA | 19840615 | Kerkhof, Josuha | USA | 02:18:23 | 00.00.00 |
12 | 86 | GER | 19831225 | Herz, Serge | TLM | 02:18:23 | 00.00.00 |
13 | 114 | ESP | 19740922 | Escobar, Sergi | CAT | 02:18:23 | 00.00.00 |
14 | 4 | GER | 19740405 | Müller, Martin | WIE | 02:18:23 | 00.00.00 |
15 | 133 | GER | 19840301 | Paddags, Sebastian | TEK | 02:18:23 | 00.00.00 |
16 | 155 | GER | 19810602 | Veit, Hanjo | TRD | 02:18:23 | 00.00.00 |
17 | 12 | USA | 19820414 | Steinbrecher, William | USA | 02:18:23 | 00.00.00 |
18 | 44 | CZE | 19800423 | Mourecek, Michael | CZE | 02:18:23 | 00.00.00 |
19 | 42 | CZE | 19841103 | Ondryas, Richard | CZE | 02:18:23 | 00.00.00 |
20 | 11 | USA | 19840707 | Mitchel, Nathan | USA | 02:18:23 | 00.00.00 |
21 | 61 | GER | 19781210 | Ganser, Stefan | COM | 02:18:23 | 00.00.00 |
22 | 151 | GER | 19781101 | Werner, Henri | TRD | 02:18:23 | 00.00.00 |
23 | 162 | GER | 19780502 | Minow, Benjamin | BRZ | 02:18:23 | 00.00.00 |
24 | 92 | GER | 19730105 | Wernicke, Renzo | WIN | 02:18:23 | 00.00.00 |
25 | 46 | CZE | 19840213 | Subrt, Pavel | CZE | 02:18:23 | 00.00.00 |
26 | 152 | GER | 19770921 | Müller, Udo | TRD | 02:18:23 | 00.00.00 |
27 | 52 | AUT | 19770528 | Summer, Jochen | VOL | 02:18:23 | 00.00.00 |
28 | 94 | GER | 19810124 | Leder, Manuel | WIN | 02:18:23 | 00.00.00 |
29 | 154 | GER | 19791216 | Zinn, Enrico | TRD | 02:18:23 | 00.00.00 |
30 | 1 | GER | 19720630 | Scholz, Timo | WIE | 02:18:23 | 00.00.00 |
31 | 16 | USA | 19810125 | King, Austin | USA | 02:18:23 | 00.00.00 |
32 | 135 | GER | 19830406 | Fothen, Thomas | TEK | 02:18:23 | 00.00.00 |
33 | 171 | ITA | 19760104 | Battistel, Giacomo | AMO | 02:18:23 | 00.00.00 |
34 | 26 | GBR | 19791006 | House, Kristian | GBR | 02:18:23 | 00.00.00 |
35 | 175 | ITA | 19750626 | Zinetti, Mauro | AMO | 02:18:23 | 00.00.00 |
36 | 161 | GER | 19800214 | Freese, Sebastian | BRZ | 02:18:23 | 00.00.00 |
37 | 74 | KGZ | 19740418 | Wacker, Eugen | TVS | 02:18:23 | 00.00.00 |
38 | 84 | GER | 19690723 | Biermann, Sven | TLM | 02:18:23 | 00.00.00 |
39 | 104 | GER | 19780901 | Volkmann, Karsten | TRV | 02:18:23 | 00.00.00 |
40 | 134 | GER | 19820206 | Kaiser, Johannes | TEK | 02:18:23 | 00.00.00 |
41 | 125 | GER | 19840714 | Klipp, Christoph | BRA | 02:18:23 | 00.00.00 |
42 | 93 | GER | 19840915 | Odebrecht, Felix | WIN | 02:18:23 | 00.00.00 |
43 | 113 | ESP | 19800124 | Carinena, Juan Carlos | CAT | 02:18:23 | 00.00.00 |
44 | 185 | DEN | 19740509 | Hösgaard, Ari | DEN | 02:18:23 | 00.00.00 |
45 | 126 | GER | 19840321 | Schreiber, Marco | BRA | 02:18:23 | 00.00.00 |
46 | 73 | GER | 19801217 | Retschke, Robert | TVS | 02:18:23 | 00.00.00 |
47 | 131 | GER | 19820709 | Dworatzek, Falk | TEK | 02:18:23 | 00.00.00 |
48 | 153 | GER | 19791206 | Strauch, Daniel | TRD | 02:18:23 | 00.00.00 |
49 | 2 | GER | 19760316 | Lochowski, Roberto | WIE | 02:18:23 | 00.00.00 |
50 | 103 | GER | 19760917 | Lauke, Ronny | TRV | 02:18:23 | 00.00.00 |
51 | 63 | GER | 19780726 | Vogel, Karsten | COM | 02:18:23 | 00.00.00 |
52 | 95 | GER | 19680712 | Reuß, Jörn | WIN | 02:18:23 | 00.00.00 |
53 | 71 | GER | 19800627 | Lockan, Steffen | TVS | 02:18:23 | 00.00.00 |
54 | 165 | GER | 19840811 | Kolbe, Jan | BRZ | 02:18:23 | 00.00.00 |
55 | 181 | DEN | 19780203 | Jensen, Goran | DEN | 02:18:23 | 00.00.00 |
56 | 96 | GER | 19800418 | Willwohl, Gregor | WIN | 02:18:23 | 00.00.00 |
57 | 164 | GER | 19740721 | Parinusa, Stefan | BRZ | 02:18:23 | 00.00.00 |
58 | 51 | SUI | 19740102 | Nuttli, Jean | VOL | 02:18:23 | 00.00.00 |
59 | 183 | DEN | 19831307 | Kristensen, Michael | DEN | 02:18:23 | 00.00.00 |
60 | 56 | SUI | 19780317 | Schnyder, Philippe | VOL | 02:18:23 | 00.00.00 |
61 | 132 | GER | 19671219 | Lehmann, Jens | TEK | 02:18:23 | 00.00.00 |
62 | 62 | GER | 19751208 | Juretzek, Hans-Jürgen | COM | 02:18:23 | 00.00.00 |
63 | 5 | GER | 19750110 | Nikolai, Enrico | WIE | 02:18:23 | 00.00.00 |
64 | 91 | GER | 19820916 | Gerdemann, Linus | WIN | 02:18:23 | 00.00.00 |
65 | 43 | CZE | 19800629 | Hlavai, Libor | CZE | 02:18:23 | 00.00.00 |
66 | 45 | CZE | 19800609 | Kozubek, Stanislav | CZE | 02:18:23 | 00.00.00 |
67 | 143 | GER | 19841214 | Gniot, Felix | KED | 02:18:23 | 00.00.00 |
68 | 23 | GBR | 19690105 | Steel, Bryan | GBR | 02:18:23 | 00.00.00 |
69 | 166 | GER | 19810321 | Hense, Adrian | BRZ | 02:18:23 | 00.00.00 |
70 | 122 | GER | 19841125 | Piper, Florian | BRA | 02:18:23 | 00.00.00 |
71 | 111 | ESP | 19790513 | Nunez, Israel | CAT | 02:18:23 | 00.00.00 |
72 | 116 | ESP | 19770209 | Segú, Santiago | CAT | 02:18:23 | 00.00.00 |
73 | 184 | DEN | 19770428 | Nielsen, Max | DEN | 02:18:23 | 00.00.00 |
74 | 76 | GER | 19781211 | Weissinger, René | TVS | 02:18:23 | 00.00.00 |
75 | 64 | AUS | 19691222 | McGrory, Scott | COM | 02:18:23 | 00.00.00 |
76 | 14 | USA | 19810709 | Erdelyi, Jonathan | USA | 02:18:23 | 00.00.00 |
77 | 24 | GBR | 19810528 | Southam, Tom | GBR | 02:18:23 | 00.00.00 |
78 | 136 | GER | 19830713 | Schillinger, Andreas | TEK | 02:18:23 | 00.00.00 |
79 | 21 | GBR | 19730929 | Newton, Christopher | GBR | 02:18:23 | 00.00.00 |
80 | 191 | SVK | 19730819 | Valach, Jan | SVK | 02:18:23 | 00.00.00 |
81 | 123 | GER | 19830726 | Zieseler, August | BRA | 02:18:23 | 00.00.00 |
82 | 121 | GER | 19831221 | Hartz, Ronny | BRA | 02:18:23 | 00.00.00 |
83 | 35 | SUI | 19810229 | Mattmann, Oliver | SUI | 02:18:23 | 00.00.00 |
84 | 25 | GBR | 19741106 | Manning, Paul | GBR | 02:18:23 | 00.00.00 |
85 | 65 | AUS | 19770125 | Roberts, Luke | COM | 02:18:23 | 00.00.00 |
86 | 146 | GER | 19830212 | König, Karl-Christian | KED | 02:18:23 | 00.00.00 |
87 | 32 | SUI | 19830826 | Goldinger, Martin | SUI | 02:18:23 | 00.00.00 |
88 | 156 | GER | 19720118 | Güttler, Dominik | TRD | 02:18:23 | 00.00.00 |
89 | 195 | SVK | 19781003 | Gazi, Jan | SVK | 02:18:23 | 00.00.00 |
90 | 186 | DEN | 19831306 | Bochman, Lasse | DEN | 02:18:23 | 00.00.00 |
91 | 36 | SUI | 19810228 | Zimmermann, Ralph | SUI | 02:18:23 | 00.00.00 |
92 | 75 | GER | 19801212 | Jelitto, Mathias | TVS | 02:18:23 | 00.00.00 |
93 | 82 | GER | 19771005 | Drenker, Sebastian | TLM | 02:18:23 | 00.00.00 |
94 | 173 | FIN | 19761018 | Carlstrom, Kjell | AMO | 02:18:23 | 00.00.00 |
95 | 115 | ESP | 19780725 | Munoz, Gullem | CAT | 02:18:23 | 00.00.00 |
96 | 55 | SLO | 19771207 | Golcer, Jure | VOL | 02:18:23 | 00.00.00 |
97 | 163 | GER | 19750313 | Köhler, Patrick | BRZ | 02:18:23 | 00.00.00 |
98 | 66 | AUS | 19800609 | Pell, David | COM | 02:18:23 | 00.00.00 |
99 | 54 | NZL | 19781220 | MacMaster, Fraser | VOL | 02:18:53 | 00.30.00 |
100 | 101 | GER | 19780309 | Fahrun, Samuel | TRV | 02:19:04 | 00.41.00 |
101 | 172 | GBR | 19770123 | Burrow, Jamie | AMO | 02:19:04 | 00.41.00 |
102 | 194 | SVK | 19730102 | Sipeky, Ján | SVK | 02:19:04 | 00.41.00 |
103 | 193 | SVK | 19770411 | Kovac, Maros | SVK | 02:19:04 | 00.41.00 |
104 | 124 | GER | 19840406 | Hoffmann, Christoph | BRA | 02:19:38 | 01.15.00 |
105 | 34 | SUI | 19781111 | Marvulli, Franco | SUI | 02:19:44 | 01.21.00 |
106 | 13 | USA | 19821114 | Duggan, Timmy | USA | 02:20:41 | 02.18.00 |
107 | 141 | GER | 19810324 | Krahl, Armin | KED | 02:20:29 | 02.06.00 |
108 | 145 | GER | 19830410 | Honstein, Timo | KED | 02:21:30 | 03.07.00 |
109 | 112 | ESP | 19820802 | Garcia, Javier | CAT | 02:21:30 | 03.07.00 |
110 | 83 | GER | 19790803 | Kröniger, Armin | TLM | 02:22:40 | 04.17.00 |
111 | 196 | SVK | 19781120 | Keliar, Miroslav | SVK | 02:22:40 | 04.17.00 |
112 | 22 | GBR | 19810319 | Cummings, Stephen | GBR | 02:23:16 | 04.53.00 |
113 | 33 | SUI | 19790714 | Fäh, Patrick | SUI | 02:23:16 | 04.53.00 |
Anzahl Insgesamt: 113 |
Über der Zeit:
Rang | Name | Zeit |
| Bláha, Martin | |
| Niemiec, Przemyslaw | |
Anzahl Insgesamt: 2 |
Ausgeschiedene Fahrer:
Rang | Name | Zeit |
| Appler, Marco | |
| Riska, Martin | |
Anzahl Insgesamt: 2 |
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen