Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | AUS | 19720624 | MC EWEN, Robbie | DVL | 04:49:12 | 00.00.00 |
2 | 32 | GER | 19780127 | FÖRSTER, Robert | GST | 04:49:12 | 00.00.00 |
3 | 57 | GER | 19781019 | RADOCHLA, Steffen | WIE | 04:49:12 | 00.00.00 |
4 | 78 | LAT | 19750905 | NAUDUZS, Andris | NSM | 04:49:12 | 00.00.00 |
5 | 76 | ITA | 19800702 | MARINANGELI, Sergio | NSM | 04:49:12 | 00.00.00 |
6 | 44 | AUS | 19780420 | HAYMAN, Mathew | RAB | 04:49:12 | 00.00.00 |
7 | 94 | POL | 19771010 | LEWANDOWSKI, Marcin | ACT | 04:49:12 | 00.00.00 |
8 | 98 | POL | 19771223 | WADECKI, Adam | ACT | 04:49:12 | 00.00.00 |
9 | 66 | CZE | 19680828 | SVORADA, Jan | ZVZ | 04:49:12 | 00.00.00 |
10 | 18 | AUS | 19730731 | VOGELS, Henk | DVL | 04:49:12 | 00.00.00 |
11 | 116 | GER | 19820430 | SIEBERG, Marcel | TLM | 04:49:12 | 00.00.00 |
12 | 71 | ITA | 19830629 | ASCANI, Luca | NSM | 04:49:12 | 00.00.00 |
13 | 146 | GER | 19841012 | KRIEGS, Robert | NDB | 04:49:12 | 00.00.00 |
14 | 92 | GER | 19811211 | KRAFT, Dennis | ACT | 04:49:12 | 00.00.00 |
15 | 105 | NED | 19801113 | TEN DAM, Laurens | SHM | 04:49:12 | 00.00.00 |
16 | 77 | ITA | 19740108 | MORI, Massimilliano | NSM | 04:49:12 | 00.00.00 |
17 | 137 | AUT | 19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIN | 04:49:12 | 00.00.00 |
18 | 74 | ITA | 19831216 | FAILLI, Francesco | NSM | 04:49:12 | 00.00.00 |
19 | 62 | CZE | 19771024 | PRECECHTEL, Michael | ZVZ | 04:49:12 | 00.00.00 |
20 | 87 | UKR | 19790804 | LUHOVYY, Roman | RAG | 04:49:12 | 00.00.00 |
21 | 113 | NED | 19821204 | COHNEN, Stefan | TLM | 04:49:12 | 00.00.00 |
22 | 101 | NED | 19790705 | BOS, Marco | SHM | 04:49:12 | 00.00.00 |
23 | 144 | GER | 19830729 | MESCHENMOSER, Christoph | NDB | 04:49:12 | 00.00.00 |
24 | 42 | NED | 19741218 | DE GROOT, Bram | RAB | 04:49:12 | 00.00.00 |
25 | 102 | NED | 19671005 | KEMNA, Rudie | SHM | 04:49:12 | 00.00.00 |
26 | 73 | ESP | 19800822 | DE SARRAGA ORVI, Mario | NSM | 04:49:12 | 00.00.00 |
27 | 23 | ESP | 19791205 | GAZTANAGA, Mikel | ANE | 04:49:12 | 00.00.00 |
28 | 61 | CZE | 19760129 | BENCIK, Petr | ZVZ | 04:49:12 | 00.00.00 |
29 | 103 | GER | 19810721 | SCHUMACHER, Stefan | SHM | 04:49:12 | 00.00.00 |
30 | 47 | BEL | 19801215 | SENTJENS, Roy | RAB | 04:49:12 | 00.00.00 |
31 | 38 | GER | 19801124 | ZIEGLER, Thomas | GST | 04:49:12 | 00.00.00 |
32 | 31 | GER | 19840225 | HAUSSLER, Heinrich | GST | 04:49:12 | 00.00.00 |
33 | 45 | GER | 19751103 | NIERMANN, Grischa | RAB | 04:49:12 | 00.00.00 |
34 | 34 | GER | 19731109 | ORDOWSKI, Volker | GST | 04:49:12 | 00.00.00 |
35 | 63 | CZE | 19741013 | KADLEC, Milan | ZVZ | 04:49:12 | 00.00.00 |
36 | 58 | GER | 19780118 | SIEDLER, Sebastian | WIE | 04:49:12 | 00.00.00 |
37 | 67 | SVK | 19730819 | VALACH, Jan | ZVZ | 04:49:12 | 00.00.00 |
38 | 126 | GER | 19820503 | SCHUBERT, Konstantin | COM | 04:49:12 | 00.00.00 |
39 | 11 | BEL | 19721014 | ROESEMS, Bert | DVL | 04:49:12 | 00.00.00 |
40 | 33 | GER | 19790915 | LANG, Sebastian | GST | 04:49:12 | 00.00.00 |
41 | 75 | BRA | 19790616 | FISCHER, Murilo Antonio | NSM | 04:49:12 | 00.00.00 |
42 | 28 | ESP | 19740829 | TORRENT TARRES, Carlos | ANE | 04:49:12 | 00.00.00 |
43 | 118 | GER | 19800714 | VON KLEINSORGEN, Christoph | TLM | 04:49:12 | 00.00.00 |
44 | 131 | GER | 19850418 | GAJEK, Artur | WIN | 04:49:12 | 00.00.00 |
45 | 41 | NED | 19720228 | BOVEN, Jan | RAB | 04:49:12 | 00.00.00 |
46 | 46 | BEL | 19690223 | WAUTERS, Marc | RAB | 04:49:12 | 00.00.00 |
47 | 43 | RUS | 19810504 | KOLOBNEV, Alexandr | RAB | 04:49:12 | 00.00.00 |
48 | 48 | NED | 19771016 | VENEBERG, Thorwald | RAB | 04:49:12 | 00.00.00 |
49 | 52 | GER | 19641223 | HEPPNER, Jens | WIE | 04:49:12 | 00.00.00 |
50 | 127 | AUS | 19761125 | SWEET, Corey | COM | 04:49:12 | 00.00.00 |
51 | 53 | GER | 19810305 | KNEES, Christian | WIE | 04:49:12 | 00.00.00 |
52 | 13 | COL | 19790521 | ARDILLA, Mauricio | DVL | 04:49:26 | 00.14.00 |
53 | 121 | GER | 19720409 | GANSER, Markus | COM | 04:49:26 | 00.14.00 |
54 | 125 | GER | 19801217 | RETSCHKE, Robert | COM | 04:49:26 | 00.14.00 |
55 | 95 | POL | 19810508 | RUTKIEWICZ, Marek | ACT | 04:49:26 | 00.14.00 |
56 | 107 | NED | 19790228 | VAN KATWIJK, Alain | SHM | 04:49:26 | 00.14.00 |
57 | 115 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 04:49:26 | 00.14.00 |
58 | 24 | ESP | 19820802 | GARCIA ESPEJO, Francisco Javier | ANE | 04:49:26 | 00.14.00 |
59 | 25 | ESP | 19790914 | BERENGUER, Jordi | ANE | 04:49:26 | 00.14.00 |
60 | 91 | POL | 19831127 | OSINSKI, Marcin | ACT | 04:49:26 | 00.14.00 |
61 | 68 | CZE | 19780515 | ZERZAN, Pavel | ZVZ | 04:49:26 | 00.14.00 |
62 | 15 | AUS | 19720310 | GATES, Nick | DVL | 04:49:26 | 00.14.00 |
63 | 12 | BEL | 19780212 | AMORISON, Frédéric | DVL | 04:49:26 | 00.14.00 |
64 | 65 | SVK | 19761017 | BRONIS, Roman | ZVZ | 04:49:26 | 00.14.00 |
65 | 36 | GER | 19720218 | SCHMIDT, Torsten | GST | 04:49:26 | 00.14.00 |
66 | 37 | AUT | 19710525 | TOTSCHNIG, Georg | GST | 04:49:26 | 00.14.00 |
67 | 135 | GER | 19720630 | SCHOLZ, Timo | WIN | 04:49:26 | 00.14.00 |
68 | 84 | FRA | 19770422 | REYNAUD, Nicolas | RAG | 04:49:26 | 00.14.00 |
69 | 97 | POL | 19820510 | BODNAR, Lukasz | ACT | 04:49:26 | 00.14.00 |
70 | 35 | GER | 19681104 | PESCHEL, Uwe | GST | 04:49:26 | 00.14.00 |
71 | 133 | GER | 19680810 | LIESE, Thomas | WIN | 04:49:26 | 00.14.00 |
72 | 81 | FRA | 19760321 | AUGER, Guillaume | RAG | 04:49:26 | 00.14.00 |
73 | 54 | GER | 19790105 | KOPP, David | WIE | 04:49:26 | 00.14.00 |
74 | 82 | BEL | 19841122 | ISTA, Kevyn | RAG | 04:49:26 | 00.14.00 |
75 | 136 | CZE | 19710511 | TESAR, Lubor | WIN | 04:49:26 | 00.14.00 |
76 | 117 | GER | 19681122 | SIEVERS, Holger | TLM | 04:49:26 | 00.14.00 |
77 | 106 | NED | 19810115 | VAN DER WAL, Eelke | SHM | 04:49:26 | 00.14.00 |
78 | 51 | GER | 19730407 | GRABSCH, Ralf | WIE | 04:49:26 | 00.14.00 |
79 | 56 | GER | 19690825 | POITSCHKE, Enrico | WIE | 04:49:26 | 00.14.00 |
80 | 123 | GER | 19820217 | HEIZMANN, Elnathan | COM | 04:49:26 | 00.14.00 |
81 | 114 | GER | 19821206 | MAMOS, Philipp | TLM | 04:49:26 | 00.14.00 |
82 | 122 | GER | 19820709 | HEINY, Stefan | COM | 04:49:26 | 00.14.00 |
83 | 112 | GER | 19810123 | KOCH, Christoph | TLM | 04:49:26 | 00.14.00 |
84 | 132 | GER | 19820916 | GERDEMANN, Linus | WIN | 04:49:26 | 00.14.00 |
85 | 108 | JPN | 19730714 | KANO, Tamoya | SHM | 04:49:26 | 00.14.00 |
86 | 124 | SWE | 19810726 | RENÄNG, Petter | COM | 04:49:26 | 00.14.00 |
87 | 64 | CZE | 19820123 | MARES, Martin | ZVZ | 04:49:26 | 00.14.00 |
88 | 148 | GER | 19841125 | PIPER, Florian | NDB | 04:49:26 | 00.14.00 |
89 | 142 | GER | 19850503 | KUX, Christian | NDB | 04:49:38 | 00.26.00 |
90 | 145 | GER | 19860610 | DAMROW, Sascha | NDB | 04:49:38 | 00.26.00 |
91 | 141 | GER | 19830212 | KÖNIG, Karl-Christian | NDB | 04:49:38 | 00.26.00 |
92 | 147 | GER | 19860318 | HAHN, Matthias | NDB | 04:49:38 | 00.26.00 |
93 | 96 | POL | 19680222 | STAFIEJ, Kazimierz | ACT | 04:49:38 | 00.26.00 |
94 | 85 | BEL | 19840528 | LERNOULD, Guillaume | RAG | 04:49:38 | 00.26.00 |
95 | 14 | BEL | 19810902 | DOCKX, Bart | DVL | 04:49:38 | 00.26.00 |
96 | 93 | POL | 19780505 | KRZYWY, Krzysztof | ACT | 04:49:38 | 00.26.00 |
97 | 111 | GER | 19730505 | GLASNER, Björn | TLM | 04:49:45 | 00.33.00 |
98 | 134 | GER | 19770921 | MÜLLER, Udo | WIN | 04:49:45 | 00.33.00 |
99 | 72 | ITA | 19830511 | DeFINO SILVEIRO, Mariano | NSM | 04:49:45 | 00.33.00 |
100 | 27 | ESP | 19781105 | TONDO VOLPINI, Xavier | ANE | 04:49:45 | 00.33.00 |
101 | 128 | GER | 19820218 | EICHLER, Markus | COM | 04:49:53 | 00.41.00 |
102 | 22 | ESP | 19821226 | MIGUEL PARRA, Antonio | ANE | 04:50:31 | 01.19.00 |
103 | 138 | GER | 19810805 | OLSZEWSKI, Daniel | WIN | 04:50:56 | 01.44.00 |
104 | 26 | ESP | 19750113 | SOLER, Jaquin Jorge | ANE | 04:50:56 | 01.44.00 |
105 | 16 | BEL | 19800930 | STEEGMANS, Gert | DVL | 04:50:56 | 01.44.00 |
106 | 55 | GER | 19740405 | MÜLLER, Martin | WIE | 04:50:56 | 01.44.00 |
107 | 104 | NED | 19770215 | SMINK, Julien | SHM | 04:51:24 | 02.12.00 |
108 | 83 | BEL | 19831102 | HERINNE, Xavier | RAG | 04:51:57 | 02.45.00 |
109 | 88 | FRA | 19820612 | MINARD, Sébastien | RAG | 04:56:57 | 07.45.00 |
Anzahl Insgesamt: 109 |
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
RODRIGUEZ, Seijas Marc | ||
SCHULZ, Frank | ||
Anzahl Insgesamt: 2 |