- 4. Etappe
Von nach Kitzbühel am 2005-07-07
Tageseinzelwertung
Distanz: 10.00 km
Schnitt: 18.02 km/h
Am Start: 127 Fahrer
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 156 | AUT | 19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIN | 00:33:17 | 00.00.00 |
2 | 33 | USA | 19780313 | DANIELSON, Thomas | DSC | 00:33:28 | 00.10.62 |
3 | 211 | GER | 19751203 | ORTNER, Andreas | RAD | 00:33:35 | 00.17.66 |
4 | 44 | SUI | 19820701 | TSCHOPP, Johann | PHO | 00:33:39 | 00.21.64 |
5 | 14 | ESP | 19780708 | MERCADO Juan, Miquel | QST | 00:33:52 | 00.34.39 |
6 | 94 | BEL | 19710924 | VAN DE WOUWER, Kurt | MRB | 00:33:57 | 00.39.17 |
7 | 41 | ESP | 19731217 | GONZALES, Santos | PHO | 00:34:16 | 00.58.09 |
8 | 216 | ITA | 19640809 | VANDELLI, Maurizio | RAD | 00:34:29 | 01.11.97 |
9 | 24 | AUT | 19721213 | LUTTENBERGER, Peter | CSC | 00:34:40 | 01.22.19 |
10 | 112 | ITA | 19770925 | NOCENTINI, Rinaldo | ASA | 00:34:41 | 01.23.41 |
11 | 3 | AUT | 19820104 | KOHL, Bernhard | TMO | 00:34:41 | 01.23.45 |
12 | 86 | POL | 19780302 | SZMYD, Sylvester | LAM | 00:34:41 | 01.23.63 |
13 | 22 | ESP | 19760814 | CALVENTE GORBAS, Manuel | CSC | 00:34:52 | 01.34.93 |
14 | 16 | ESP | 19780616 | PECHARROMAN, Jose | QST | 00:34:54 | 01.36.79 |
15 | 31 | CAN | 19751218 | BARRY, Michael | DSC | 00:34:55 | 01.37.57 |
16 | 26 | LUX | 19850610 | SCHLECK, Andy | CSC | 00:34:57 | 01.39.93 |
17 | 172 | SUI | 19770222 | HUNGERBÜHLER, Pascal | VOL | 00:35:03 | 01.45.86 |
18 | 1 | RUS | 19750305 | IVANOV, Serguei | TMO | 00:35:05 | 01.47.65 |
19 | 76 | USA | 19830106 | RAISIN, Saul | C.A | 00:35:08 | 01.50.58 |
20 | 84 | AUT | 19820107 | MATZBACHER, Andreas | LAM | 00:35:12 | 01.54.22 |
21 | 61 | NED | 19811127 | ELTINK, Theo | RAB | 00:35:19 | 02.01.87 |
22 | 164 | AUT | 19710617 | OBWALLER Hans, Peter | SAV | 00:35:23 | 02.06.03 |
23 | 161 | SLO | 19680317 | BONCA, Valter | SAV | 00:35:28 | 02.10.81 |
24 | 166 | SLO | 19780717 | SILAR, Uros | SAV | 00:35:33 | 02.15.52 |
25 | 51 | GER | 19810909 | FOTHEN, Markus | GST | 00:35:37 | 02.19.28 |
26 | 134 | POL | 19770918 | KOHUT, Slawomir | MIE | 00:35:40 | 02.22.77 |
27 | 35 | USA | 19820124 | McCARTY Jonathan, Patrick | DSC | 00:35:44 | 02.26.36 |
28 | 174 | AUT | 19720622 | MORSCHER, Harald | VOL | 00:35:50 | 02.32.15 |
29 | 162 | SLO | 19810316 | JERSE, Rok | SAV | 00:35:56 | 02.39.00 |
30 | 6 | GER | 19700707 | ZABEL, Erik | TMO | 00:35:58 | 02.41.06 |
31 | 214 | AUT | 19820728 | PICHLER, Michael | RAD | 00:36:02 | 02.44.59 |
32 | 186 | AUT | 19740906 | TOTSCHNIG, Harald | ELK | 00:36:07 | 02.49.44 |
33 | 102 | BEL | 19770209 | VAN DE WALLE, Jurgen | LAN | 00:36:20 | 03.02.48 |
34 | 72 | FRA | 19780321 | LEBLACHER, Eric | C.A | 00:36:22 | 03.04.60 |
35 | 54 | ITA | 19720814 | SERPELLINI, Marco | GST | 00:36:23 | 03.05.96 |
36 | 64 | NED | 19771016 | VENEBERG, Thorwald | RAB | 00:36:25 | 03.08.02 |
37 | 2 | GER | 19800317 | HIEKMANN, Torsten | TMO | 00:36:39 | 03.21.18 |
38 | 74 | FRA | 19810630 | LEQUATRE, Geoffroy | C.A | 00:36:42 | 03.24.48 |
39 | 163 | SLO | 19801212 | REZMAN, Bastjan | SAV | 00:36:42 | 03.24.98 |
40 | 144 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 00:36:43 | 03.25.25 |
41 | 13 | ESP | 19751128 | GARRIDO Jose, Antonio | QST | 00:36:47 | 03.29.68 |
42 | 71 | NOR | 19770222 | KAGGESTAD, Mads | C.A | 00:36:52 | 03.34.31 |
43 | 5 | ESP | 19770225 | LARA RUIZ, Francisco José | TMO | 00:36:53 | 03.35.32 |
44 | 182 | AUS | 19810511 | HANSEN, Adam | ELK | 00:36:56 | 03.38.70 |
45 | 32 | UKR | 19790206 | BILEKA, Volodomyr | DSC | 00:36:59 | 03.41.53 |
46 | 215 | AUT | 19811214 | STEINKELLER, Klaus | RAD | 00:36:59 | 03.41.99 |
47 | 105 | BEL | 19780401 | SIJMENS, Nico | LAN | 00:37:12 | 03.54.57 |
48 | 133 | POL | 19760422 | KOHUT, Seweryn | MIE | 00:37:16 | 03.58.21 |
49 | 36 | USA | 19810108 | CREED, Michael | DSC | 00:37:18 | 04.00.55 |
50 | 146 | GER | 19681122 | SIEVERS, Holger | TLM | 00:37:24 | 04.06.38 |
51 | 46 | SUI | 19720705 | AEBERSOLD, Niki | PHO | 00:37:24 | 04.06.75 |
52 | 103 | UZB | 19810114 | LAGUTIN, Sergey | LAN | 00:37:25 | 04.07.70 |
53 | 56 | SUI | 19740627 | ZBERG, Markus | GST | 00:37:37 | 04.19.18 |
54 | 63 | NED | 19831221 | SCHEUNEMAN, Niels | RAB | 00:37:41 | 04.23.75 |
55 | 184 | AUT | 19800120 | RUCKER, Stefan | ELK | 00:37:43 | 04.25.82 |
56 | 82 | ITA | 19760124 | FIGUERAS, Giuliano | LAM | 00:37:44 | 04.26.80 |
57 | 122 | ITA | 19701015 | GASPERONI, Cristian | NSM | 00:37:48 | 04.30.46 |
58 | 65 | FIN | 19840329 | VASTARANTA, Jukka | RAB | 00:37:51 | 04.33.64 |
59 | 126 | ITA | 19800702 | MARINANGELI, Sergio | NSM | 00:37:53 | 04.35.14 |
60 | 34 | BEL | 19770717 | HOSTE, Leif | DSC | 00:38:05 | 04.47.40 |
61 | 81 | ITA | 19791106 | BALLAN, Alessandro | LAM | 00:38:06 | 04.48.87 |
62 | 23 | GER | 19820916 | GERDEMANN, Linus | CSC | 00:38:13 | 04.55.66 |
63 | 136 | POL | 19800411 | NIEMEC, Przemyslaw | MIE | 00:38:28 | 05.10.30 |
64 | 173 | NZL | 19781114 | MACMASTER, Fraser | VOL | 00:38:28 | 05.10.92 |
65 | 176 | GER | 19781211 | WEISSINGER, Rene | VOL | 00:38:43 | 05.25.73 |
66 | 125 | ITA | 19790913 | BERTUOLA, Alessandro | NSM | 00:38:47 | 05.29.64 |
67 | 52 | AUT | 19770915 | HASELBACHER, Rene | GST | 00:38:48 | 05.30.81 |
68 | 62 | NED | 19790419 | MUTSAARS, Ronald | RAB | 00:38:52 | 05.34.32 |
69 | 142 | GER | 19790409 | WEIGOLD, Steffen | TLM | 00:38:52 | 05.34.80 |
70 | 116 | ITA | 19790419 | ROSSI, Andrea | ASA | 00:38:57 | 05.39.38 |
71 | 83 | ITA | 19820808 | FRANZOI, Enrico | LAM | 00:39:03 | 05.45.97 |
72 | 75 | FRA | 19820604 | PORTAL, Sebastien | C.A | 00:39:12 | 05.55.00 |
73 | 93 | NED | 19740701 | PRONK, Matthé | MRB | 00:39:13 | 05.55.70 |
74 | 12 | BEL | 19820527 | DE WEERT, Kevin | QST | 00:39:13 | 05.55.71 |
75 | 155 | CZE | 19710511 | TESAR, Lubor | WIN | 00:39:20 | 06.02.13 |
76 | 143 | NED | 19821204 | COHNEN, Stefan | TLM | 00:39:20 | 06.03.00 |
77 | 141 | GER | 19810123 | KOCH, Christoph | TLM | 00:39:23 | 06.05.43 |
78 | 206 | AUT | 19760118 | VOLLMANN, Joachim | SKY | 00:39:38 | 06.20.11 |
79 | 202 | AUT | 19761231 | KASIS, Paul | SKY | 00:39:43 | 06.25.98 |
80 | 53 | GER | 19681104 | PESCHEL, Uwe | GST | 00:39:44 | 06.26.34 |
81 | 185 | AUT | 19770528 | SUMMER, Jochen | ELK | 00:39:44 | 06.26.59 |
82 | 124 | ITA | 19831216 | FAILLI, Francesco | NSM | 00:39:47 | 06.30.00 |
83 | 201 | AUT | 19800130 | GRUZE, Markus | SKY | 00:39:52 | 06.34.71 |
84 | 183 | AUT | 19791222 | MURER, Wolfgang | ELK | 00:39:54 | 06.36.30 |
85 | 101 | BEL | 19810812 | RENDERS, Sven | LAN | 00:39:54 | 06.36.36 |
86 | 213 | AUT | 19710312 | MAIR, Thomas | RAD | 00:39:55 | 06.37.48 |
87 | 25 | GER | 19820301 | MÜLLER, Christian | CSC | 00:39:59 | 06.41.13 |
88 | 115 | UKR | 19751230 | POSPYEYEV, Kyrylo | ASA | 00:39:59 | 06.41.47 |
89 | 96 | FRA | 19790923 | BOUQUET, Camille | MRB | 00:40:01 | 06.43.55 |
90 | 66 | NED | 19690126 | DEN BAKKER, Maarten | RAB | 00:40:13 | 06.55.47 |
91 | 104 | BEL | 19780826 | VANLANDSCHOOT, James | LAN | 00:40:14 | 06.56.51 |
92 | 131 | ITA | 19791110 | D'ANIELLO, Antonio | MIE | 00:40:15 | 06.57.62 |
93 | 196 | AUT | 19751211 | RIEDESSER, Patrick | APO | 00:40:16 | 06.58.76 |
94 | 121 | ESP | 19800822 | DE SARRAGA, Mario | NSM | 00:40:21 | 07.03.89 |
95 | 171 | GRE | 19751225 | ANASTOPOULOS, Vasilis | VOL | 00:40:22 | 07.05.05 |
96 | 45 | BLR | 19810617 | RAPINSKI, Viktor | PHO | 00:40:26 | 07.08.11 |
97 | 73 | FRA | 19830303 | LEMOINE, Cyril | C.A | 00:40:26 | 07.08.67 |
98 | 151 | GER | 19680810 | LIESE, Thomas | WIN | 00:40:30 | 07.12.97 |
99 | 114 | ITA | 19700911 | PICCOLI, Mariano | ASA | 00:40:31 | 07.13.59 |
100 | 203 | AUT | 19760924 | KERSCHBAUM, Christoph | SKY | 00:40:31 | 07.14.04 |
101 | 113 | ITA | 19750910 | PALUMBO, Giuseppe | ASA | 00:40:33 | 07.15.16 |
102 | 145 | GER | 19820430 | SIEBERG, Marcel | TLM | 00:40:34 | 07.16.27 |
103 | 192 | AUT | 19850820 | LENER, Christian | APO | 00:40:37 | 07.19.73 |
104 | 4 | GER | 19760115 | KLIER, Andreas | TMO | 00:40:43 | 07.25.32 |
105 | 175 | DEN | 19800202 | OREDSSON, Thomas | VOL | 00:40:46 | 07.28.10 |
106 | 95 | BEL | 19781221 | VANNOPPEN, Tom | MRB | 00:40:57 | 07.39.64 |
107 | 204 | SVK | 19721104 | NAGY, Robert | SKY | 00:41:00 | 07.42.22 |
108 | 106 | BEL | 19671021 | VERSTREPEN, Johan | LAN | 00:41:00 | 07.42.26 |
109 | 194 | AUT | 19770921 | PÖMER, Christian | APO | 00:41:04 | 07.46.27 |
110 | 91 | AUS | 19781211 | DAY, Ben | MRB | 00:41:07 | 07.49.82 |
111 | 154 | AUT | 19781027 | SCHERZER, Ralph | WIN | 00:41:15 | 07.57.95 |
112 | 135 | ITA | 19800524 | MUTO, Pasquale | MIE | 00:41:20 | 08.02.84 |
113 | 165 | SLO | 19681226 | PREMUZIC, Boris | SAV | 00:41:29 | 08.11.46 |
114 | 181 | AUT | 19751008 | COMPLOI, Martin | ELK | 00:41:31 | 08.13.61 |
115 | 193 | CZE | 19740101 | HERMAN, Petr | APO | 00:41:33 | 08.16.07 |
116 | 21 | DEN | 19840831 | BRESCHEL, Matti | CSC | 00:41:35 | 08.17.51 |
117 | 195 | AUT | 19740707 | RIEBENBAUER, Werner | APO | 00:41:36 | 08.18.46 |
118 | 42 | ITA | 19720413 | GUIDI, Fabrizio | PHO | 00:41:48 | 08.30.26 |
119 | 191 | CZE | 19780710 | NOVOTNY, Vladimir | APO | 00:41:48 | 08.30.61 |
120 | 15 | ITA | 19770117 | PAOLINI, Luca | QST | 00:42:21 | 09.03.33 |
121 | 123 | ITA | 19690117 | BARBERO, Sergio | NSM | 00:42:41 | 09.23.67 |
122 | 85 | ITA | 19781021 | BONOMI, Giosue | LAM | 00:43:01 | 09.43.91 |
123 | 152 | GER | 19770921 | MÜLLER, Udo | WIN | 00:43:45 | 10.27.20 |
124 | 92 | GBR | 19740312 | HUNT, Jeremy | MRB | 00:44:06 | 10.48.42 |
125 | 111 | ITA | 19771213 | BERTOLINI, Denis | ASA | 00:49:55 | 16.37.08 |
126 | 132 | ITA | 19800214 | BORGHESI, Fabio | MIE | 00:49:55 | 16.37.09 |
Anzahl Insgesamt: 125 |
nicht am Start:
Rang | Name | Zeit |
| PAVLICEK, David | |
Anzahl Insgesamt: 0 |
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen