- 5. Etappe
Von nach Graz am 2005-07-08
Tageseinzelwertung
Distanz: 52.50 km
Schnitt: 48.98 km/h
Am Start: 126 Fahrer
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 31 | CAN | 19751218 | BARRY, Michael | DSC | 01:04:19 | 00.00.00 |
2 | 73 | FRA | 19830303 | LEMOINE, Cyril | C.A | 01:04:21 | 00.02.00 |
3 | 185 | AUT | 19770528 | SUMMER, Jochen | ELK | 01:04:35 | 00.16.00 |
4 | 126 | ITA | 19800702 | MARINANGELI, Sergio | NSM | 01:04:35 | 00.16.00 |
5 | 132 | ITA | 19800214 | BORGHESI, Fabio | MIE | 01:04:35 | 00.16.00 |
6 | 113 | ITA | 19750910 | PALUMBO, Giuseppe | ASA | 01:04:35 | 00.16.00 |
7 | 92 | GBR | 19740312 | HUNT, Jeremy | MRB | 01:04:35 | 00.16.00 |
8 | 95 | BEL | 19781221 | VANNOPPEN, Tom | MRB | 01:04:35 | 00.16.00 |
9 | 104 | BEL | 19780826 | VANLANDSCHOOT, James | LAN | 01:04:35 | 00.16.00 |
10 | 74 | FRA | 19810630 | LEQUATRE, Geoffroy | C.A | 01:04:35 | 00.16.00 |
11 | 21 | DEN | 19840831 | BRESCHEL, Matti | CSC | 01:04:35 | 00.16.00 |
12 | 213 | AUT | 19710312 | MAIR, Thomas | RAD | 01:04:35 | 00.16.00 |
13 | 194 | AUT | 19770921 | PÖMER, Christian | APO | 01:04:35 | 00.16.00 |
14 | 184 | AUT | 19800120 | RUCKER, Stefan | ELK | 01:04:35 | 00.16.00 |
15 | 145 | GER | 19820430 | SIEBERG, Marcel | TLM | 01:04:35 | 00.16.00 |
16 | 142 | GER | 19790409 | WEIGOLD, Steffen | TLM | 01:04:35 | 00.16.00 |
17 | 195 | AUT | 19740707 | RIEBENBAUER, Werner | APO | 01:04:35 | 00.16.00 |
18 | 203 | AUT | 19760924 | KERSCHBAUM, Christoph | SKY | 01:04:35 | 00.16.00 |
19 | 176 | GER | 19781211 | WEISSINGER, Rene | VOL | 01:04:35 | 00.16.00 |
20 | 34 | BEL | 19770717 | HOSTE, Leif | DSC | 01:04:35 | 00.16.00 |
21 | 171 | GRE | 19751225 | ANASTOPOULOS, Vasilis | VOL | 01:04:35 | 00.16.00 |
22 | 166 | SLO | 19780717 | SILAR, Uros | SAV | 01:04:35 | 00.16.00 |
23 | 202 | AUT | 19761231 | KASIS, Paul | SKY | 01:04:35 | 00.16.00 |
24 | 154 | AUT | 19781027 | SCHERZER, Ralph | WIN | 01:04:35 | 00.16.00 |
25 | 75 | FRA | 19820604 | PORTAL, Sebastien | C.A | 01:04:35 | 00.16.00 |
26 | 121 | ESP | 19800822 | DE SARRAGA, Mario | NSM | 01:04:35 | 00.16.00 |
27 | 84 | AUT | 19820107 | MATZBACHER, Andreas | LAM | 01:04:35 | 00.16.00 |
28 | 6 | GER | 19700707 | ZABEL, Erik | TMO | 01:04:35 | 00.16.00 |
29 | 182 | AUS | 19810511 | HANSEN, Adam | ELK | 01:04:35 | 00.16.00 |
30 | 156 | AUT | 19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIN | 01:04:35 | 00.16.00 |
31 | 3 | AUT | 19820104 | KOHL, Bernhard | TMO | 01:04:35 | 00.16.00 |
32 | 186 | AUT | 19740906 | TOTSCHNIG, Harald | ELK | 01:04:35 | 00.16.00 |
33 | 72 | FRA | 19780321 | LEBLACHER, Eric | C.A | 01:04:35 | 00.16.00 |
34 | 114 | ITA | 19700911 | PICCOLI, Mariano | ASA | 01:04:35 | 00.16.00 |
35 | 93 | NED | 19740701 | PRONK, Matthé | MRB | 01:04:35 | 00.16.00 |
36 | 85 | ITA | 19781021 | BONOMI, Giosue | LAM | 01:04:35 | 00.16.00 |
37 | 14 | ESP | 19780708 | MERCADO Juan, Miquel | QST | 01:04:35 | 00.16.00 |
38 | 1 | RUS | 19750305 | IVANOV, Serguei | TMO | 01:04:35 | 00.16.00 |
39 | 4 | GER | 19760115 | KLIER, Andreas | TMO | 01:04:35 | 00.16.00 |
40 | 45 | BLR | 19810617 | RAPINSKI, Viktor | PHO | 01:04:35 | 00.16.00 |
41 | 94 | BEL | 19710924 | VAN DE WOUWER, Kurt | MRB | 01:04:35 | 00.16.00 |
42 | 44 | SUI | 19820701 | TSCHOPP, Johann | PHO | 01:04:35 | 00.16.00 |
43 | 172 | SUI | 19770222 | HUNGERBÜHLER, Pascal | VOL | 01:04:35 | 00.16.00 |
44 | 33 | USA | 19780313 | DANIELSON, Thomas | DSC | 01:04:35 | 00.16.00 |
45 | 112 | ITA | 19770925 | NOCENTINI, Rinaldo | ASA | 01:04:35 | 00.16.00 |
46 | 24 | AUT | 19721213 | LUTTENBERGER, Peter | CSC | 01:04:35 | 00.16.00 |
47 | 134 | POL | 19770918 | KOHUT, Slawomir | MIE | 01:04:35 | 00.16.00 |
48 | 124 | ITA | 19831216 | FAILLI, Francesco | NSM | 01:04:35 | 00.16.00 |
49 | 62 | NED | 19790419 | MUTSAARS, Ronald | RAB | 01:04:35 | 00.16.00 |
50 | 161 | SLO | 19680317 | BONCA, Valter | SAV | 01:04:35 | 00.16.00 |
51 | 36 | USA | 19810108 | CREED, Michael | DSC | 01:04:35 | 00.16.00 |
52 | 35 | USA | 19820124 | McCARTY Jonathan, Patrick | DSC | 01:04:35 | 00.16.00 |
53 | 76 | USA | 19830106 | RAISIN, Saul | C.A | 01:04:35 | 00.16.00 |
54 | 216 | ITA | 19640809 | VANDELLI, Maurizio | RAD | 01:04:35 | 00.16.00 |
55 | 22 | ESP | 19760814 | CALVENTE GORBAS, Manuel | CSC | 01:04:35 | 00.16.00 |
56 | 86 | POL | 19780302 | SZMYD, Sylvester | LAM | 01:04:35 | 00.16.00 |
57 | 102 | BEL | 19770209 | VAN DE WALLE, Jurgen | LAN | 01:04:35 | 00.16.00 |
58 | 101 | BEL | 19810812 | RENDERS, Sven | LAN | 01:04:35 | 00.16.00 |
59 | 211 | GER | 19751203 | ORTNER, Andreas | RAD | 01:04:35 | 00.16.00 |
60 | 115 | UKR | 19751230 | POSPYEYEV, Kyrylo | ASA | 01:04:35 | 00.16.00 |
61 | 56 | SUI | 19740627 | ZBERG, Markus | GST | 01:04:35 | 00.16.00 |
62 | 206 | AUT | 19760118 | VOLLMANN, Joachim | SKY | 01:04:35 | 00.16.00 |
63 | 183 | AUT | 19791222 | MURER, Wolfgang | ELK | 01:04:35 | 00.16.00 |
64 | 16 | ESP | 19780616 | PECHARROMAN, Jose | QST | 01:04:35 | 00.16.00 |
65 | 25 | GER | 19820301 | MÜLLER, Christian | CSC | 01:04:35 | 00.16.00 |
66 | 71 | NOR | 19770222 | KAGGESTAD, Mads | C.A | 01:04:35 | 00.16.00 |
67 | 26 | LUX | 19850610 | SCHLECK, Andy | CSC | 01:04:35 | 00.16.00 |
68 | 214 | AUT | 19820728 | PICHLER, Michael | RAD | 01:04:35 | 00.16.00 |
69 | 42 | ITA | 19720413 | GUIDI, Fabrizio | PHO | 01:04:35 | 00.16.00 |
70 | 63 | NED | 19831221 | SCHEUNEMAN, Niels | RAB | 01:04:35 | 00.16.00 |
71 | 162 | SLO | 19810316 | JERSE, Rok | SAV | 01:04:35 | 00.16.00 |
72 | 125 | ITA | 19790913 | BERTUOLA, Alessandro | NSM | 01:04:35 | 00.16.00 |
73 | 61 | NED | 19811127 | ELTINK, Theo | RAB | 01:04:35 | 00.16.00 |
74 | 116 | ITA | 19790419 | ROSSI, Andrea | ASA | 01:04:35 | 00.16.00 |
75 | 82 | ITA | 19760124 | FIGUERAS, Giuliano | LAM | 01:04:35 | 00.16.00 |
76 | 64 | NED | 19771016 | VENEBERG, Thorwald | RAB | 01:04:35 | 00.16.00 |
77 | 41 | ESP | 19731217 | GONZALES, Santos | PHO | 01:04:35 | 00.16.00 |
78 | 103 | UZB | 19810114 | LAGUTIN, Sergey | LAN | 01:04:35 | 00.16.00 |
79 | 131 | ITA | 19791110 | D'ANIELLO, Antonio | MIE | 01:04:35 | 00.16.00 |
80 | 135 | ITA | 19800524 | MUTO, Pasquale | MIE | 01:04:35 | 00.16.00 |
81 | 51 | GER | 19810909 | FOTHEN, Markus | GST | 01:04:35 | 00.16.00 |
82 | 15 | ITA | 19770117 | PAOLINI, Luca | QST | 01:04:35 | 00.16.00 |
83 | 65 | FIN | 19840329 | VASTARANTA, Jukka | RAB | 01:04:35 | 00.16.00 |
84 | 163 | SLO | 19801212 | REZMAN, Bastjan | SAV | 01:04:35 | 00.16.00 |
85 | 81 | ITA | 19791106 | BALLAN, Alessandro | LAM | 01:04:35 | 00.16.00 |
86 | 83 | ITA | 19820808 | FRANZOI, Enrico | LAM | 01:04:35 | 00.16.00 |
87 | 174 | AUT | 19720622 | MORSCHER, Harald | VOL | 01:04:35 | 00.16.00 |
88 | 165 | SLO | 19681226 | PREMUZIC, Boris | SAV | 01:04:35 | 00.16.00 |
89 | 13 | ESP | 19751128 | GARRIDO Jose, Antonio | QST | 01:04:35 | 00.16.00 |
90 | 155 | CZE | 19710511 | TESAR, Lubor | WIN | 01:04:55 | 00.36.00 |
91 | 164 | AUT | 19710617 | OBWALLER Hans, Peter | SAV | 01:04:55 | 00.36.00 |
92 | 175 | DEN | 19800202 | OREDSSON, Thomas | VOL | 01:04:55 | 00.36.00 |
93 | 193 | CZE | 19740101 | HERMAN, Petr | APO | 01:04:55 | 00.36.00 |
94 | 54 | ITA | 19720814 | SERPELLINI, Marco | GST | 01:04:55 | 00.36.00 |
95 | 2 | GER | 19800317 | HIEKMANN, Torsten | TMO | 01:04:55 | 00.36.00 |
96 | 146 | GER | 19681122 | SIEVERS, Holger | TLM | 01:04:55 | 00.36.00 |
97 | 123 | ITA | 19690117 | BARBERO, Sergio | NSM | 01:04:55 | 00.36.00 |
98 | 215 | AUT | 19811214 | STEINKELLER, Klaus | RAD | 01:04:55 | 00.36.00 |
99 | 133 | POL | 19760422 | KOHUT, Seweryn | MIE | 01:04:55 | 00.36.00 |
100 | 192 | AUT | 19850820 | LENER, Christian | APO | 01:04:55 | 00.36.00 |
101 | 144 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 01:04:55 | 00.36.00 |
102 | 141 | GER | 19810123 | KOCH, Christoph | TLM | 01:04:55 | 00.36.00 |
103 | 196 | AUT | 19751211 | RIEDESSER, Patrick | APO | 01:04:55 | 00.36.00 |
104 | 52 | AUT | 19770915 | HASELBACHER, Rene | GST | 01:04:55 | 00.36.00 |
105 | 46 | SUI | 19720705 | AEBERSOLD, Niki | PHO | 01:04:55 | 00.36.00 |
106 | 173 | NZL | 19781114 | MACMASTER, Fraser | VOL | 01:04:55 | 00.36.00 |
107 | 201 | AUT | 19800130 | GRUZE, Markus | SKY | 01:04:55 | 00.36.00 |
108 | 23 | GER | 19820916 | GERDEMANN, Linus | CSC | 01:05:03 | 00.44.00 |
109 | 143 | NED | 19821204 | COHNEN, Stefan | TLM | 01:05:03 | 00.44.00 |
110 | 12 | BEL | 19820527 | DE WEERT, Kevin | QST | 01:05:03 | 00.44.00 |
111 | 105 | BEL | 19780401 | SIJMENS, Nico | LAN | 01:05:05 | 00.46.00 |
112 | 66 | NED | 19690126 | DEN BAKKER, Maarten | RAB | 01:05:05 | 00.46.00 |
113 | 122 | ITA | 19701015 | GASPERONI, Cristian | NSM | 01:05:05 | 00.46.00 |
114 | 53 | GER | 19681104 | PESCHEL, Uwe | GST | 01:05:07 | 00.48.00 |
115 | 111 | ITA | 19771213 | BERTOLINI, Denis | ASA | 01:05:30 | 01.11.00 |
116 | 181 | AUT | 19751008 | COMPLOI, Martin | ELK | 01:05:33 | 01.14.00 |
117 | 91 | AUS | 19781211 | DAY, Ben | MRB | 01:08:14 | 03.55.00 |
118 | 96 | FRA | 19790923 | BOUQUET, Camille | MRB | 01:08:37 | 04.18.00 |
119 | 191 | CZE | 19780710 | NOVOTNY, Vladimir | APO | 01:08:37 | 04.18.00 |
120 | 151 | GER | 19680810 | LIESE, Thomas | WIN | 01:11:23 | 07.04.00 |
121 | 204 | SVK | 19721104 | NAGY, Robert | SKY | 01:11:23 | 07.04.00 |
122 | 136 | POL | 19800411 | NIEMEC, Przemyslaw | MIE | 01:17:01 | 12.42.00 |
Anzahl Insgesamt: 122 |
nicht am Start:
Rang | Name | Zeit |
| BILEKA, Volodomyr | |
| VERSTREPEN, Johan | |
| MÜLLER, Udo | |
Anzahl Insgesamt: 3 |
Ausgeschiedene Fahrer:
Rang | Name | Zeit |
| LARA RUIZ, Francisco José | |
Anzahl Insgesamt: 1 |
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen