- 3. Etappe
Von Herbolzheim nach Lahr am 2005-08-12
Tageseinzelwertung
Distanz: 184.10 km
Schnitt: 42.29 km/h
Am Start: 108 Fahrer
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 107 | CZE | 19680828 | SVORADA, Jan | ZVZ | 04:21:11 | 00.00.00 |
2 | 95 | ITA | 19771213 | BERTOLINI, Denis | ASA | 04:21:11 | 00.00.00 |
3 | 76 | FRA | 19780106 | DION, Renaud | RAG | 04:21:11 | 00.00.00 |
4 | 2 | GER | 19830630 | BURGHARDT, Marcus | TMO | 04:21:11 | 00.00.00 |
5 | 25 | LTU | 19780214 | BALCIUNAS, Linas | AGR | 04:21:11 | 00.00.00 |
6 | 65 | ESP | 19810905 | MORENO, Daniel | REF | 04:21:11 | 00.00.00 |
7 | 126 | GER | 19800418 | WILLWOHL, Gregor | WIN | 04:21:11 | 00.00.00 |
8 | 121 | AUT | 19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIN | 04:21:11 | 00.00.00 |
9 | 102 | SUI | 19821015 | DIETZIKER, Andreas | ZVZ | 04:21:11 | 00.00.00 |
10 | 84 | ESP | 19800822 | DE SARRAGA, Mario | NSM | 04:21:11 | 00.00.00 |
11 | 73 | BEL | 19841125 | ISTA, Kevin | RAG | 04:21:11 | 00.00.00 |
12 | 144 | GER | 19820709 | HEINY, Stefan | COM | 04:21:11 | 00.00.00 |
13 | 46 | UKR | 19750129 | MATVEYEV, Sergiy | PAN | 04:21:11 | 00.00.00 |
14 | 48 | ARG | 19800424 | BORRAJO, Alejandro | PAN | 04:21:11 | 00.00.00 |
15 | 88 | ITA | 19740108 | MORI, Massimilano | NSM | 04:21:11 | 00.00.00 |
16 | 27 | FRA | 19850321 | FEILLU, Romain | AGR | 04:21:11 | 00.00.00 |
17 | 142 | GER | 19820218 | EICHLER, Markus | COM | 04:21:11 | 00.00.00 |
18 | 43 | ITA | 19811019 | ALLEGRINI, Mirko | PAN | 04:21:11 | 00.00.00 |
19 | 12 | GER | 19830106 | KRAUSS, Sven | GST | 04:21:11 | 00.00.00 |
20 | 34 | GER | 19830713 | SCHILLINGER, Andreas | D23 | 04:21:11 | 00.00.00 |
21 | 71 | FRA | 19800123 | BERTHOU, Eric | RAG | 04:21:11 | 00.00.00 |
22 | 131 | GER | 19790409 | WEIGOLD, Steffen | TLM | 04:21:11 | 00.00.00 |
23 | 3 | GER | 19800317 | HIEKMANN, Torsten | TMO | 04:21:11 | 00.00.00 |
24 | 113 | CUB | 19770904 | BENITEZ, Lizardo | NCB | 04:21:11 | 00.00.00 |
25 | 55 | BEL | 19750721 | DE WAELE, Bert | LAN | 04:21:11 | 00.00.00 |
26 | 75 | FRA | 19770523 | LEVECOT, Benjamin | RAG | 04:21:11 | 00.00.00 |
27 | 133 | GER | 19730505 | GLASNER, Björn | TLM | 04:21:11 | 00.00.00 |
28 | 52 | BEL | 19780401 | SIJMENS, Nico | LAN | 04:21:11 | 00.00.00 |
29 | 7 | GER | 19851125 | WESTPHAL, Carlo | TMO | 04:21:11 | 00.00.00 |
30 | 125 | CZE | 19710511 | TESAR, Lubor | WIN | 04:21:11 | 00.00.00 |
31 | 24 | FRA | 19750109 | BERGES, Stéphane | AGR | 04:21:11 | 00.00.00 |
32 | 141 | GER | 19760930 | DRESSLER-LEHNHO, Frank | COM | 04:21:11 | 00.00.00 |
33 | 36 | GER | 19830406 | FOTHEN, Thomas | D23 | 04:21:11 | 00.00.00 |
34 | 108 | SVK | 19730819 | VALACH, Jan | ZVZ | 04:21:11 | 00.00.00 |
35 | 13 | GER | 19731109 | ORDOWSKI, Volker | GST | 04:21:11 | 00.00.00 |
36 | 145 | GER | 19820217 | HEIZMANN, Elnathan | COM | 04:21:11 | 00.00.00 |
37 | 37 | GER | 19760520 | FUMIC, Lado | D23 | 04:21:11 | 00.00.00 |
38 | 16 | GER | 19831114 | RUSS, Matthias | GST | 04:21:11 | 00.00.00 |
39 | 103 | CZE | 19741013 | KADLEC, Milan | ZVZ | 04:21:11 | 00.00.00 |
40 | 68 | CZE | 19810721 | PELANEK, Lubos | REF | 04:21:11 | 00.00.00 |
41 | 66 | ESP | 19820705 | GARCIA DE MATEO, Raul | REF | 04:21:11 | 00.00.00 |
42 | 35 | GER | 19840418 | MUCK, Michael | D23 | 04:21:11 | 00.00.00 |
43 | 14 | GER | 19850423 | MARTIN, Tony | GST | 04:21:11 | 00.00.00 |
44 | 6 | GER | 19831026 | MARTENS, Paul | TMO | 04:21:11 | 00.00.00 |
45 | 87 | ITA | 19701015 | GASPERONI, Cristian | NSM | 04:21:11 | 00.00.00 |
46 | 28 | FRA | 19831230 | CHOLLET, Romain | AGR | 04:21:11 | 00.00.00 |
47 | 92 | ITA | 19770925 | NOCENTINI, Rinaldo | ASA | 04:21:11 | 00.00.00 |
48 | 57 | BEL | 19671021 | VERSTREPEN, Johan | LAN | 04:21:11 | 00.00.00 |
49 | 51 | BEL | 19830114 | MONFORT, Maxime | LAN | 04:21:11 | 00.00.00 |
50 | 111 | CUB | 19770207 | PEREZ, Pedro | NCB | 04:21:11 | 00.00.00 |
51 | 45 | MEX | 19810814 | ALDAPE C., Moises | PAN | 04:21:11 | 00.00.00 |
52 | 38 | GER | 19820330 | FUMIC, Manuel | D23 | 04:21:11 | 00.00.00 |
53 | 4 | AUT | 19820104 | KOHL, Bernhard | TMO | 04:21:11 | 00.00.00 |
54 | 62 | ESP | 19770409 | BURGOS, Nacor | REF | 04:21:11 | 00.00.00 |
55 | 33 | GER | 19850705 | GOTTFRIED, Alexander | D23 | 04:21:11 | 00.00.00 |
56 | 5 | KAZ | 19760421 | YAKOVLEV, Sergey | TMO | 04:21:11 | 00.00.00 |
57 | 143 | GER | 19720409 | GANSER, Markus | COM | 04:21:11 | 00.00.00 |
58 | 82 | ITA | 19690117 | BARBERO, Sergio | NSM | 04:21:11 | 00.00.00 |
59 | 137 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 04:21:11 | 00.00.00 |
60 | 138 | GER | 19681122 | SIEVERS, Holger | TLM | 04:21:11 | 00.00.00 |
61 | 1 | GER | 19680825 | ALDAG, Rolf | TMO | 04:21:11 | 00.00.00 |
62 | 22 | FRA | 19800126 | COUTOULY, Cédric | AGR | 04:21:11 | 00.00.00 |
63 | 148 | GER | 19760820 | WIESE, Wolfram | COM | 04:21:11 | 00.00.00 |
64 | 53 | BEL | 19810812 | RENDERS, Sven | LAN | 04:21:11 | 00.00.00 |
65 | 23 | AUS | 19830105 | JOHNSON, Benjamin | AGR | 04:21:11 | 00.00.00 |
66 | 74 | BEL | 19830430 | KAISEN, Olivier | RAG | 04:21:11 | 00.00.00 |
67 | 61 | ESP | 19801108 | ALMAGRO, Jose Mario | REF | 04:21:11 | 00.00.00 |
68 | 32 | GER | 19840104 | SCHWAGER, Sebastian | D23 | 04:21:11 | 00.00.00 |
69 | 124 | GER | 19720630 | SCHOLZ, Timo | WIN | 04:21:11 | 00.00.00 |
70 | 122 | GER | 19810505 | DÜCHTING, Marco | WIN | 04:21:11 | 00.00.00 |
71 | 106 | SUI | 19820913 | STALDER, Florian | ZVZ | 04:21:11 | 00.00.00 |
72 | 104 | CZE | 19820123 | MARES, Martin | ZVZ | 04:21:11 | 00.00.00 |
73 | 83 | ITA | 19790913 | BERTUOLA, Alessandro | NSM | 04:21:11 | 00.00.00 |
74 | 17 | GER | 19720218 | SCHMIDT, Torsten | GST | 04:21:11 | 00.00.00 |
75 | 97 | ITA | 19840925 | MOSER, Leonardo | ASA | 04:21:11 | 00.00.00 |
76 | 93 | DEN | 19700524 | HAMBURGER, Bo | ASA | 04:21:11 | 00.00.00 |
77 | 56 | UZB | 19810114 | LAGUTIN, Sergey | LAN | 04:21:11 | 00.00.00 |
78 | 128 | AUT | 19781027 | SCHERZER, Ralph | WIN | 04:21:11 | 00.00.00 |
79 | 127 | GER | 19770921 | MÜLLER, Udo | WIN | 04:21:11 | 00.00.00 |
80 | 101 | CZE | 19760129 | BENCIK, Petr | ZVZ | 04:21:11 | 00.00.00 |
81 | 18 | SUI | 19760815 | STRAUSS, Marcel | GST | 04:21:11 | 00.00.00 |
82 | 63 | ESP | 19790103 | BENITEZ, Javier | REF | 04:21:11 | 00.00.00 |
83 | 136 | DEN | 19671007 | PETERSEN, Sören | TLM | 04:21:38 | 00.27.00 |
84 | 54 | GBR | 19810319 | CUMMINGS, Steven | LAN | 04:21:54 | 00.43.00 |
85 | 67 | ESP | 19810401 | VALLEJO, Angel | REF | 04:22:39 | 01.28.00 |
86 | 134 | GER | 19840711 | GUT, Alexander | TLM | 04:21:11 | 00.00.00 |
87 | 112 | CUB | 19790802 | MARTINEZ, Damian | NCB | 04:23:30 | 02.19.00 |
88 | 115 | CUB | 19820425 | NUNEZ, Arnold | NCB | 04:23:31 | 02.20.00 |
89 | 117 | CUB | 19840411 | GARCIA, Alien | NCB | 04:23:31 | 02.20.00 |
90 | 114 | CUB | 19810730 | PEREZ, Reldys | NCB | 04:23:31 | 02.20.00 |
91 | 44 | ARG | 19780729 | BONGIORNO, Ruben | PAN | 04:21:11 | 00.00.00 |
92 | 31 | GER | 19860615 | BELKA, Mathias | D23 | 04:21:11 | 00.00.00 |
93 | 77 | UKR | 19790804 | LUHOVYY, Roman | RAG | 04:24:09 | 02.58.00 |
94 | 21 | FRA | 19760207 | BRARD, Florent | AGR | 04:27:35 | 06.24.00 |
95 | 72 | FRA | 19830113 | BERGES, Emilien-Benoit | RAG | 04:27:35 | 06.24.00 |
96 | 147 | GER | 19780726 | VOGEL, Karsten | COM | 04:27:35 | 06.24.00 |
97 | 132 | NED | 19821204 | COHNEN, Stefan | TLM | 04:27:35 | 06.24.00 |
98 | 98 | ITA | 19810320 | CELLINI, Marco | ASA | 04:27:35 | 06.24.00 |
99 | 85 | ITA | 19830511 | DE FINO SILVEIR, Mariano | NSM | 04:27:35 | 06.24.00 |
100 | 146 | AUS | 19761125 | SWEET, Corey | COM | 04:27:35 | 06.24.00 |
101 | 135 | GER | 19840817 | FRIEDEMANN, Matthias | TLM | 04:27:35 | 06.24.00 |
102 | 78 | FRA | 19690215 | SEIGNEUR, Eddy | RAG | 04:27:38 | 06.27.00 |
103 | 47 | ESP | 19791108 | GALDOS A, Aitor | PAN | 04:27:38 | 06.27.00 |
104 | 105 | CZE | 19780515 | ZERZAN, Pavel | ZVZ | 04:27:38 | 06.27.00 |
105 | 91 | CZE | 19751209 | SOSENKA, Ondrej | ASA | 04:27:40 | 06.29.00 |
106 | 86 | ITA | 19701011 | FAGNINI, Gian Matteo | NSM | 04:27:40 | 06.29.00 |
107 | 58 | BEL | 19790605 | LEBEAU, Jean-Claude | LAN | 04:29:47 | 08.36.00 |
108 | 64 | ESP | 19780530 | LOPEZ DE LA TOR, Julio | REF | 04:29:47 | 08.36.00 |
Anzahl Insgesamt: 108 |
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen