- 7. Etappe
Von Delitzsch nach Thale am 2006-05-19
Tageseinzelwertung
Distanz: 192.00 km
Schnitt: 38.04 km/h
Am Start: 116 Fahrer
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 17 | CZE | 19710511 | Tesar, Lubor | WIE | 05:02:49 | 00.00.00 |
2 | 95 | AUS | 19770617 | Menzies, Karl | HNM | 05:02:51 | 00.02.00 |
3 | 1 | ITA | 19760628 | Cadamuro, Simone | MRM | 05:03:06 | 00.17.00 |
4 | 51 | AUT | 19750401 | Glomser, Gerrit | VBG | 05:03:06 | 00.17.00 |
5 | 75 | NED | 19740701 | Pronk, Matheus | UNI | 05:03:14 | 00.25.00 |
6 | 101 | ITA | 19800925 | Boggia, Stefano | FLM | 05:03:33 | 00.44.00 |
7 | 152 | GER | 19840817 | Friedemann, Matthias | TLM | 05:06:17 | 03.28.00 |
8 | 56 | SUI | 19780627 | Gut, Gregor | VBG | 05:06:37 | 03.48.00 |
9 | 87 | ITA | 19800524 | Muto, Pasquale | MIE | 05:09:16 | 06.27.00 |
10 | 28 | AUT | 19821223 | Rohregger, Thomas | ELK | 05:09:16 | 06.27.00 |
11 | 42 | ITA | 19790523 | Cheula, Giampaolo | BAR | 05:09:16 | 06.27.00 |
12 | 34 | ITA | 19701015 | Gasperoni, Christian | NSM | 05:09:16 | 06.27.00 |
13 | 5 | GER | 19830327 | Musiol, Daniel | MRM | 05:09:16 | 06.27.00 |
14 | 66 | ITA | 19760216 | Tonti, Andrea | ASA | 05:09:16 | 06.27.00 |
15 | 73 | ITA | 19720814 | Serpellini, Marco | UNI | 05:09:16 | 06.27.00 |
16 | 165 | GER | 19860326 | Voss, Paul | HVH | 05:09:18 | 06.29.00 |
17 | 133 | CZE | 19800609 | Kozubek, Stanislav | PSK | 05:09:20 | 06.31.00 |
18 | 86 | POL | 19770819 | Kohut, Slawomir | MIE | 05:09:20 | 06.31.00 |
19 | 106 | ITA | 19811019 | Spadi, Manuele | FLM | 05:09:20 | 06.31.00 |
20 | 132 | CZE | 19760129 | Bencik, Petr | PSK | 05:09:20 | 06.31.00 |
21 | 153 | GER | 19730505 | Glasner, Björn | TLM | 05:09:20 | 06.31.00 |
22 | 74 | ESP | 19780418 | Quesada, Carlos | UNI | 05:09:20 | 06.31.00 |
23 | 102 | ITA | 19810725 | Degasperi, Ivan | FLM | 05:09:20 | 06.31.00 |
24 | 11 | GER | 19850406 | Leben, Christian | WIE | 05:09:20 | 06.31.00 |
25 | 33 | ITA | 19740729 | Guinti, Massimo | NSM | 05:09:20 | 06.31.00 |
26 | 22 | CZE | 19841207 | Barta, Jan | ELK | 05:09:20 | 06.31.00 |
27 | 72 | FRA | 19700720 | Gabriel, Frederic | UNI | 05:09:20 | 06.31.00 |
28 | 131 | CZE | 19740401 | Andrle, Rene' | PSK | 05:09:20 | 06.31.00 |
29 | 105 | ITA | 19791203 | Quagliarella, Domenico | FLM | 05:09:20 | 06.31.00 |
30 | 65 | BLR | 19820809 | Siutsou, Kanstantsin | ASA | 05:09:20 | 06.31.00 |
31 | 12 | GER | 19840922 | Klinger, Tim | WIE | 05:09:20 | 06.31.00 |
32 | 27 | AUT | 19740906 | Totschnig, Harald | ELK | 05:09:20 | 06.31.00 |
33 | 84 | POL | 19760422 | Kohut, Sewerin | MIE | 05:09:20 | 06.31.00 |
34 | 35 | ITA | 19710916 | Gentili, Massimiliano | NSM | 05:09:20 | 06.31.00 |
35 | 41 | COL | 19721124 | Cardenas, Felix | BAR | 05:09:20 | 06.31.00 |
36 | 88 | POL | 19771029 | Wojtas, Arkadiusz | MIE | 05:09:20 | 06.31.00 |
37 | 32 | AUS | 19761206 | Crake, Paul | NSM | 05:09:20 | 06.31.00 |
38 | 37 | CZE | 19820123 | Mares, Martin | NSM | 05:09:20 | 06.31.00 |
39 | 81 | POL | 19800411 | Niemec, Przemyslaw | MIE | 05:09:20 | 06.31.00 |
40 | 24 | AUT | 19800120 | Rucker, Stefan | ELK | 05:09:20 | 06.31.00 |
41 | 103 | POL | 19840306 | Marczynski, Tomasz | FLM | 05:09:20 | 06.31.00 |
42 | 43 | RSA | 19790409 | Cox, Ryan | BAR | 05:09:51 | 07.02.00 |
43 | 151 | GER | 19740104 | Hondo, Danilo | TLM | 05:11:02 | 08.13.00 |
44 | 107 | POL | 19790529 | Szczawinski, Kristof | FLM | 05:11:02 | 08.13.00 |
45 | 76 | BEL | 19710924 | van de Wouwer, Kurt | UNI | 05:11:02 | 08.13.00 |
46 | 16 | GER | 19720218 | Schmidt, Torsten | WIE | 05:11:02 | 08.13.00 |
47 | 2 | SVK | 19840808 | Jurco, Matej | MRM | 05:11:02 | 08.13.00 |
48 | 38 | ITA | 19740108 | Mori, Massimilano | NSM | 05:11:02 | 08.13.00 |
49 | 144 | CZE | 19830917 | Kunta, Jan | ADP | 05:11:02 | 08.13.00 |
50 | 113 | POL | 19830414 | Miara, Krzysztof | INT | 05:11:02 | 08.13.00 |
51 | 126 | CZE | 19820607 | Hruby, Tomas | ASP | 05:11:02 | 08.13.00 |
52 | 162 | GER | 19861031 | Klemme, Domenik | HVH | 05:11:02 | 08.13.00 |
53 | 15 | GER | 19781019 | Radochla, Steffen | WIE | 05:11:02 | 08.13.00 |
54 | 91 | USA | 19771208 | Louder, Jeffry | HNM | 05:11:02 | 08.13.00 |
55 | 62 | RUS | 19820410 | Arekeev, Alexander | ASA | 05:11:02 | 08.13.00 |
56 | 82 | DEN | 19700524 | Hamburger, Bo | MIE | 05:11:02 | 08.13.00 |
57 | 83 | ITA | 19741009 | Gerosa, Mauro | MIE | 05:11:02 | 08.13.00 |
58 | 143 | CZE | 19741013 | Kadlec, Milan | ADP | 05:11:02 | 08.13.00 |
59 | 137 | CZE | 19730915 | Blahut, Radek | PSK | 05:11:02 | 08.13.00 |
60 | 25 | AUT | 19810411 | Starzengruber, Harald | ELK | 05:11:02 | 08.13.00 |
61 | 171 | GER | 19751024 | Bombach, Karsten | TNB | 05:15:16 | 12.27.00 |
62 | 93 | USA | 19770409 | O' Bee, Kirk | HNM | 05:18:33 | 15.44.00 |
63 | 47 | RSA | 19790814 | Maartens, Jeremy | BAR | 05:19:37 | 16.48.00 |
64 | 67 | ITA | 19750910 | Palumbo, Giuseppe | ASA | 05:19:37 | 16.48.00 |
65 | 158 | NAM | 19810822 | Hoffmann, Erik | TLM | 05:19:37 | 16.48.00 |
66 | 154 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | TLM | 05:19:37 | 16.48.00 |
67 | 176 | GER | 19841018 | Dargatz, Christoph | TNB | 05:23:42 | 20.53.00 |
68 | 127 | CZE | 19870215 | Krizek, Zdenek | ASP | 05:23:42 | 20.53.00 |
69 | 172 | GER | 19761220 | Kermer, Kay | TNB | 05:23:42 | 20.53.00 |
70 | 138 | CZE | 19790716 | Becka, Radek | PSK | 05:23:42 | 20.53.00 |
71 | 134 | SVK | 19750518 | Riska, Martin | PSK | 05:23:42 | 20.53.00 |
72 | 135 | CZE | 19740704 | Faltynek, Jan | PSK | 05:23:42 | 20.53.00 |
73 | 71 | AUS | 19781012 | Cooke, Baden | UNI | 05:23:42 | 20.53.00 |
74 | 77 | BEL | 19700806 | Thijs, Erwin | UNI | 05:23:42 | 20.53.00 |
75 | 18 | GER | 19750809 | Wackernagel, Lars | WIE | 05:23:42 | 20.53.00 |
76 | 177 | GER | 19791216 | Zinn, Enrico | TNB | 05:23:42 | 20.53.00 |
77 | 122 | CZE | 19720724 | Pucelik, Petr | ASP | 05:23:42 | 20.53.00 |
78 | 136 | CZE | 19780307 | Buchacek, Tomas | PSK | 05:23:42 | 20.53.00 |
79 | 3 | GER | 19780913 | Haueisen, Dennis | MRM | 05:23:42 | 20.53.00 |
80 | 125 | CZE | 19801022 | Pecenka, Martin | ASP | 05:23:42 | 20.53.00 |
81 | 45 | RSA | 19740523 | Green, Rodney Jock | BAR | 05:23:48 | 20.59.00 |
82 | 155 | GER | 19840711 | Gut, Alexander | TLM | 05:23:48 | 20.59.00 |
83 | 161 | GER | 19730120 | Jördens, Roman | HVH | 05:23:48 | 20.59.00 |
84 | 21 | AUT | 19751008 | Comploi, Martin | ELK | 05:23:48 | 20.59.00 |
85 | 52 | AUT | 19720622 | Morscher, Harald | VBG | 05:23:48 | 20.59.00 |
86 | 53 | AUT | 19740707 | Riebenbauer, Werner | VBG | 05:23:48 | 20.59.00 |
87 | 54 | AUT | 19850820 | Lener, Christian | VBG | 05:23:48 | 20.59.00 |
88 | 57 | AUT | 19830210 | Benetseder, Josef | VBG | 05:23:48 | 20.59.00 |
89 | 63 | ITA | 19751103 | Balducci, Gabriele | ASA | 05:23:48 | 20.59.00 |
90 | 55 | GRE | 19751225 | Anstopoulos, Vasilis | VBG | 05:23:48 | 20.59.00 |
91 | 85 | ITA | 19791110 | D' Aniello, Antonio | MIE | 05:23:48 | 20.59.00 |
92 | 96 | USA | 19780119 | Jones, Michael | HNM | 05:23:48 | 20.59.00 |
93 | 117 | POL | 19820510 | Bodnar, Lukasz | INT | 05:23:52 | 21.03.00 |
94 | 112 | UKR | 19740602 | Bondariew, Bogdan | INT | 05:23:52 | 21.03.00 |
95 | 8 | GER | 19780118 | Siedler, Sebastian | MRM | 05:23:52 | 21.03.00 |
96 | 157 | GER | 19800714 | Von Kleinsorgen, Christoph | TLM | 05:23:52 | 21.03.00 |
97 | 156 | GER | 19741121 | Schulze, Andre' | TLM | 05:23:52 | 21.03.00 |
98 | 68 | CZE | 19751209 | Sosenka, Ondrej | ASA | 05:23:52 | 21.03.00 |
99 | 173 | GER | 19820409 | Kiritschenko, Marco | TNB | 05:23:52 | 21.03.00 |
100 | 164 | AUS | 19691120 | Philips, Jason | HVH | 05:23:52 | 21.03.00 |
101 | 163 | GER | 19831225 | Herz, Sergej | HVH | 05:23:52 | 21.03.00 |
102 | 114 | POL | 19671114 | Zamana, Cesary | INT | 05:23:52 | 21.03.00 |
103 | 13 | AUS | 19761125 | Sweet, Corey | WIE | 05:23:52 | 21.03.00 |
104 | 104 | UKR | 19791012 | Rudenko, Maxim | FLM | 05:23:52 | 21.03.00 |
105 | 46 | ITA | 19781021 | Bonomi, Giosue | BAR | 05:23:52 | 21.03.00 |
106 | 61 | EST | 19720522 | Aug, Andrus | ASA | 05:23:52 | 21.03.00 |
107 | 166 | GER | 19861111 | Pohl, Dennis | HVH | 05:23:52 | 21.03.00 |
108 | 64 | ITA | 19780331 | Cavallari, Stefano | ASA | 05:23:52 | 21.03.00 |
109 | 108 | ITA | 19780830 | Varini, Maurizio | FLM | 05:23:52 | 21.03.00 |
110 | 58 | NZL | 19781114 | Mac Master, Fraser | VBG | 05:23:52 | 21.03.00 |
111 | 148 | CZE | 19850706 | Mixa, Marek | ADP | 05:23:52 | 21.03.00 |
112 | 44 | DEN | 19840406 | Christensen, Mads | BAR | 05:23:52 | 21.03.00 |
113 | 147 | CZE | 19840213 | Subrt, Pavel | ADP | 05:23:52 | 21.03.00 |
Anzahl Insgesamt: 113 |
nicht am Start:
Rang | Name | Zeit |
| Peltonen, Garrett | |
| Scholz, Timo | |
Anzahl Insgesamt: 2 |
Ausgeschiedene Fahrer:
Rang | Name | Zeit |
| Skiba, Sebastian | |
Anzahl Insgesamt: 1 |
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen