Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 163 | AUT | 19791209 | PFANNBERGER, Christian | ELK | 04:56:42 | 00.00.00 |
2 | 44 | USA | 19780313 | DANIELSON, Tom | DSC | 04:57:34 | 00.52.00 |
3 | 137 | AUT | 19781108 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIE | 04:57:44 | 01.02.00 |
4 | 164 | AUT | 19821223 | ROHREGGER, Thomas | ELK | 04:57:53 | 01.11.00 |
5 | 127 | UKR | 19770725 | PIDGORNYY, Ruslan | TEN | 04:58:34 | 01.52.00 |
6 | 35 | ITA | 19800610 | MARZANO, Marco | LAM | 04:59:00 | 02.18.00 |
7 | 37 | ITA | 19840701 | POSSONI, Morris | LAM | 04:59:00 | 02.18.00 |
8 | 14 | AUT | 19820104 | KOHL, Bernhard | TMO | 04:59:04 | 02.22.00 |
9 | 152 | AUT | 19740401 | GLOMSER, Gerrit | VBG | 04:59:20 | 02.38.00 |
10 | 115 | ITA | 19710916 | GENTILI, Massimiliano | NSM | 05:00:46 | 04.04.00 |
11 | 68 | FRA | 19770808 | VOGONDY, Nicolas | C.A | 05:00:50 | 04.08.00 |
12 | 26 | SUI | 19820701 | TSCHOPP, Johann | PHO | 05:00:56 | 04.14.00 |
13 | 111 | ITA | 19850106 | AGNOLI, Valerio | NSM | 05:01:04 | 04.22.00 |
14 | 156 | AUT | 19720622 | MORSCHER, Harald | VBG | 05:01:04 | 04.22.00 |
15 | 67 | FRA | 19810706 | TALABARDON, Yannick | C.A | 05:01:13 | 04.31.00 |
16 | 184 | GER | 19751203 | ORTNER, Andreas | SWI | 05:01:18 | 04.36.00 |
17 | 103 | BEL | 19831121 | PAUWELS, Serge | JAC | 05:01:22 | 04.40.00 |
18 | 48 | BEL | 19801128 | VAN GOOLEN, Jurgen | DSC | 05:01:28 | 04.46.00 |
19 | 101 | BEL | 19800723 | DE SCHROODER, Benny | JAC | 05:01:31 | 04.49.00 |
20 | 173 | AUS | 19810511 | HANSEN, Adam | APO | 05:01:34 | 04.52.00 |
21 | 122 | ITA | 19790913 | BERTUOLA, Alessandro | TEN | 05:01:34 | 04.52.00 |
22 | 178 | AUT | 19810117 | WEISS, Michael | APO | 05:01:43 | 05.01.00 |
23 | 25 | SUI | 19820913 | STALDER, Florian | PHO | 05:01:59 | 05.17.00 |
24 | 168 | AUT | 19740906 | TOTSCHNIG, Harald | ELK | 05:02:10 | 05.28.00 |
25 | 124 | ITA | 19730227 | CODOL, Massimo | TEN | 05:02:24 | 05.42.00 |
26 | 187 | SLO | 19780717 | SILAR, Uros | SWI | 05:03:02 | 06.20.00 |
27 | 54 | NED | 19770629 | LÖWIK, Gerben | RAB | 05:03:12 | 06.30.00 |
28 | 177 | SVK | 19730819 | VALACH, Jan | APO | 05:03:26 | 06.44.00 |
29 | 64 | FRA | 19820404 | PAURIOL, Rémi | C.A | 05:03:37 | 06.55.00 |
30 | 33 | ITA | 19760124 | FIGUERAS, Giuliano | LAM | 05:03:44 | 07.02.00 |
31 | 102 | BEL | 19820613 | GHYLLEBERT, Pieter | JAC | 05:03:46 | 07.04.00 |
32 | 56 | BEL | 19801215 | SENTJENS, Roy | RAB | 05:03:54 | 07.12.00 |
33 | 6 | BEL | 19730310 | VERHEYEN, Geert | QSI | 05:03:56 | 07.14.00 |
34 | 8 | NED | 19780427 | WIELINGA, Remmert | QSI | 05:04:04 | 07.22.00 |
35 | 91 | ESP | 19720229 | CASTRESANA DEL VAL, Angel | UNI | 05:04:05 | 07.23.00 |
36 | 155 | AUT | 19820107 | MATZBACHER, Andreas | VBG | 05:04:05 | 07.23.00 |
37 | 61 | HUN | 19761211 | BODROGI, Laszlo | C.A | 05:04:23 | 07.41.00 |
38 | 148 | NED | 19800816 | ROOIJAKKERS, Piet | SKS | 05:04:30 | 07.48.00 |
39 | 107 | BEL | 19810812 | RENDERS, Jens | JAC | 05:05:07 | 08.25.00 |
40 | 23 | SLO | 19750209 | MURN, Uros | PHO | 05:05:26 | 08.44.00 |
41 | 106 | BEL | 19780904 | VEUCHELEN, Frederik | JAC | 05:05:40 | 08.58.00 |
42 | 191 | AUT | 19840920 | EBNER, Christian | PRA | 05:05:45 | 09.03.00 |
43 | 76 | ESP | 19740610 | NAVAS CHICA, David | A2R | 05:05:51 | 09.09.00 |
44 | 183 | SLO | 19810316 | JERSE, Rok | SWI | 05:06:00 | 09.18.00 |
45 | 38 | COL | 19861029 | CASTANEDA Jaime, Alberto | LAM | 05:06:09 | 09.27.00 |
46 | 147 | JPN | 19750607 | NODERA, Hidenori | SKS | 05:06:15 | 09.33.00 |
47 | 86 | ITA | 19841114 | NIBALI, Vincenzo | LIQ | 05:06:30 | 09.48.00 |
48 | 175 | AUT | 19770502 | PAURITSCH, Jürgen | APO | 05:06:34 | 09.52.00 |
49 | 51 | NED | 19720228 | BOVEN, Jan | RAB | 05:06:39 | 09.57.00 |
50 | 134 | GER | 19720218 | SCHMIDT, Thorsten | WIE | 05:06:43 | 10.01.00 |
51 | 145 | GER | 19831026 | MARTENS, Paul | SKS | 05:06:47 | 10.05.00 |
52 | 22 | USA | 19820124 | MC CARTY, Jonathan Patrick | PHO | 05:06:50 | 10.08.00 |
53 | 153 | SUI | 19770222 | HUNGERBÜHLER, Pascal | VBG | 05:07:07 | 10.25.00 |
54 | 43 | SLO | 19831218 | BRAJKOVIC, Janez | DSC | 05:07:07 | 10.25.00 |
55 | 5 | USA | 19721227 | TRENTI, Guido | QSI | 05:07:20 | 10.38.00 |
56 | 104 | BEL | 19810526 | STUBBE, Tom | JAC | 05:07:22 | 10.40.00 |
57 | 96 | ITA | 19720814 | SERPELLINI, Marco | UNI | 05:07:38 | 10.56.00 |
58 | 131 | GER | 19860919 | CIOLEK, Gerald | WIE | 05:07:38 | 10.56.00 |
59 | 21 | ITA | 19720413 | GUIDI, Fabrizio | PHO | 05:07:45 | 11.03.00 |
60 | 194 | AUT | 19761231 | KASIS, Paul | PRA | 05:07:47 | 11.05.00 |
61 | 174 | CZE | 19740101 | HERMAN, Petr | APO | 05:07:47 | 11.05.00 |
62 | 62 | FRA | 19760827 | POILVET, Benoit | C.A | 05:07:47 | 11.05.00 |
63 | 13 | GER | 19780715 | SCHRECK, Stephan | TMO | 05:07:51 | 11.09.00 |
64 | 17 | SUI | 19710311 | WESEMANN, Steffen | TMO | 05:07:51 | 11.09.00 |
65 | 3 | BEL | 19800505 | NUYENS, Nick | QSI | 05:07:51 | 11.09.00 |
66 | 15 | ITA | 19720802 | NARDELLO, Daniele | TMO | 05:07:51 | 11.09.00 |
67 | 66 | FRA | 19820604 | PORTAL, Sébastien | C.A | 05:07:51 | 11.09.00 |
68 | 75 | FRA | 19820817 | NAIBO, Carl | A2R | 05:07:55 | 11.13.00 |
69 | 117 | ITA | 19740108 | MORI, Massimiliano | NSM | 05:08:49 | 12.07.00 |
70 | 123 | ITA | 19760702 | BOSSONI, Paolo | TEN | 05:09:03 | 12.21.00 |
71 | 197 | CZE | 19760331 | PAVLICEK, David | PRA | 05:09:03 | 12.21.00 |
72 | 82 | ITA | 19810408 | DA DALTO, Mauro | LIQ | 05:09:09 | 12.27.00 |
73 | 18 | GER | 19801124 | ZIEGLER, Thomas | TMO | 05:09:12 | 12.30.00 |
74 | 132 | AUS | 19761125 | SWEET, Corey | WIE | 05:09:15 | 12.33.00 |
75 | 116 | ITA | 19740729 | GIUNTI, Massimo | NSM | 05:09:27 | 12.45.00 |
76 | 154 | NZL | 19781114 | MAC MASTER, Fraser | VBG | 05:09:30 | 12.48.00 |
77 | 32 | SUI | 19800508 | LOOSLI, David | LAM | 05:09:37 | 12.55.00 |
78 | 7 | ITA | 19840612 | VIGANO, Davide | QSI | 05:09:37 | 12.55.00 |
79 | 95 | FRA | 19700720 | GABRIEL, Frédéric | UNI | 05:09:37 | 12.55.00 |
80 | 135 | GER | 19820430 | SIEBERG, Marcel | WIE | 05:09:51 | 13.09.00 |
81 | 121 | ITA | 19680613 | BALDATO, Fabio | TEN | 05:10:05 | 13.23.00 |
82 | 125 | AUS | 19800911 | MCPARTLAND, David | TEN | 05:10:05 | 13.23.00 |
83 | 146 | GER | 19830729 | MESCHENMOSER, Christoph | SKS | 05:10:16 | 13.34.00 |
84 | 167 | AUT | 19770528 | SUMMER, Jochen | ELK | 05:10:18 | 13.36.00 |
85 | 161 | AUT | 19820728 | PICHLER, Michael | ELK | 05:10:19 | 13.37.00 |
86 | 58 | NED | 19771016 | VENEBERG, Thorwald | RAB | 05:10:24 | 13.42.00 |
87 | 182 | CZE | 19790212 | HOMOLKA, Adam | SWI | 05:10:33 | 13.51.00 |
88 | 128 | ITA | 19800711 | PIETROPOLLI, Daniele | TEN | 05:10:35 | 13.53.00 |
89 | 186 | AUT | 19710617 | OBWALLER, Hans Peter | SWI | 05:10:42 | 14.00.00 |
90 | 181 | AUT | 19860201 | DÜRAUER, Norbert | SWI | 05:11:00 | 14.18.00 |
91 | 87 | ITA | 19801125 | RIGHETTO, Marco | LIQ | 05:11:04 | 14.22.00 |
92 | 108 | BEL | 19820513 | WYNANTS, Maarten | JAC | 05:11:20 | 14.38.00 |
93 | 105 | BEL | 19820307 | VAN DER LINDEN, Wesley | JAC | 05:11:20 | 14.38.00 |
94 | 42 | UKR | 19790206 | BILEKA, Volodymyr | DSC | 05:11:20 | 14.38.00 |
95 | 24 | ESP | 19800119 | FERNANDEZ OLIVIERA, Luis | PHO | 05:11:24 | 14.42.00 |
96 | 83 | ITA | 19721025 | ANDRIOTTO, Dario | LIQ | 05:11:25 | 14.43.00 |
97 | 143 | JPN | 19730714 | KANO, Tomoya | SKS | 05:11:27 | 14.45.00 |
98 | 144 | NED | 19850117 | LANGEVELD, Sebastian | SKS | 05:11:28 | 14.46.00 |
99 | 165 | AUT | 19800120 | RUCKER, Stefan | ELK | 05:11:51 | 15.09.00 |
100 | 27 | SUI | 19841015 | VITORIA, David | PHO | 05:12:00 | 15.18.00 |
101 | 57 | FIN | 19840329 | VASTARANTA, Jukka | RAB | 05:12:03 | 15.21.00 |
102 | 151 | AUT | 19830210 | BENETSEDER, Josef | VBG | 05:12:06 | 15.24.00 |
103 | 98 | AUS | 19771001 | WILSON, Matthew | UNI | 05:12:12 | 15.30.00 |
104 | 41 | BEL | 19830201 | VAN DEN BROECK, Jurgen | DSC | 05:12:14 | 15.32.00 |
105 | 52 | AUS | 19790409 | BROWN, Graeme | RAB | 05:12:15 | 15.33.00 |
106 | 94 | ESP | 19710413 | DOMINGUEZ Juan, Carlos | UNI | 05:12:16 | 15.34.00 |
107 | 93 | BEL | 19800317 | GARDEYN, Gorik | UNI | 05:12:17 | 15.35.00 |
108 | 31 | ITA | 19821226 | CORIONI, Claudio | LAM | 05:12:19 | 15.37.00 |
109 | 133 | CZE | 19731011 | KONECNY, Tomas | WIE | 05:12:42 | 16.00.00 |
110 | 65 | FRA | 19820920 | PATOUR, Kilian | C.A | 05:12:50 | 16.08.00 |
111 | 63 | FRA | 19830815 | MARINO, Jean-Marc | C.A | 05:12:57 | 16.15.00 |
112 | 114 | ITA | 19701015 | GASPERONI, Christian | NSM | 05:12:59 | 16.17.00 |
113 | 12 | GER | 19730604 | KORFF, André | TMO | 05:12:59 | 16.17.00 |
114 | 113 | BRA | 19790616 | FISCHER Murilo, Antonio | NSM | 05:13:01 | 16.19.00 |
115 | 84 | ITA | 19710727 | LODA, Nicola | LIQ | 05:13:01 | 16.19.00 |
116 | 53 | BEL | 19690223 | WAUTERS, Marc | RAB | 05:13:03 | 16.21.00 |
117 | 126 | ITA | 19780519 | MURRO, Christian | TEN | 05:13:09 | 16.27.00 |
118 | 158 | AUT | 19751211 | RIEDESSER, Patrick | VBG | 05:13:11 | 16.29.00 |
119 | 176 | AUT | 19770921 | PÖMER, Christian | APO | 05:13:14 | 16.32.00 |
120 | 71 | IRL | 19801010 | SCANLON, Mark | A2R | 05:13:33 | 16.51.00 |
121 | 171 | AUT | 19820714 | BRADLEY, Andrew | APO | 05:13:42 | 17.00.00 |
122 | 185 | AUT | 19821111 | LEXMÜLLER, Mario | SWI | 05:13:42 | 17.00.00 |
123 | 112 | ITA | 19830629 | ASCANI, Luca | NSM | 05:14:28 | 17.46.00 |
124 | 4 | BEL | 19810715 | ROSSELER, Sebastien | QSI | 05:14:30 | 17.48.00 |
125 | 193 | AUT | 19730102 | ISAK, Christian | PRA | 05:14:34 | 17.52.00 |
126 | 97 | ESP | 19791002 | PASAMONTES RODRIGUEZ, Luis | UNI | 05:14:44 | 18.02.00 |
127 | 138 | GER | 19800418 | WILLWOHL, Gregor | WIE | 05:14:46 | 18.04.00 |
128 | 36 | ITA | 19760402 | MARZOLI, Ruggero | LAM | 05:14:59 | 18.17.00 |
129 | 77 | EST | 19760525 | PÜTSEP, Erki | A2R | 05:15:03 | 18.21.00 |
130 | 142 | NED | 19831030 | GOESINNEN, Floris | SKS | 05:15:07 | 18.25.00 |
131 | 196 | SLO | 19850103 | OGRIS, Vid | PRA | 05:15:15 | 18.33.00 |
132 | 162 | AUT | 19691201 | PICHLER, Peter | ELK | 05:15:26 | 18.44.00 |
133 | 46 | GBR | 19740130 | HAMMOND, Roger | DSC | 05:15:27 | 18.45.00 |
134 | 166 | AUT | 19810411 | STARZENGRUBER, Harald | ELK | 05:15:33 | 18.51.00 |
135 | 2 | BEL | 19780411 | HULSMANS, Kevin | QSI | 05:15:34 | 18.52.00 |
136 | 172 | AUT | 19870901 | LAUSCHA, Georg | APO | 05:15:35 | 18.53.00 |
137 | 34 | ITA | 19810131 | NAPOLITANO, Danilo | LAM | 05:15:50 | 19.08.00 |
138 | 16 | CZE | 19830926 | RABON, Frantisek | TMO | 05:16:46 | 20.04.00 |
139 | 118 | ITA | 19770404 | RATTI, Eddy | NSM | 05:17:02 | 20.20.00 |
140 | 141 | JPN | 19830918 | DOI, Yukihiro | SKS | 05:17:06 | 20.24.00 |
141 | 47 | LUX | 19760114 | BENOIT, Joachim | DSC | 05:17:33 | 20.51.00 |
142 | 11 | RUS | 19750305 | IVANOV, Serguei | TMO | 05:17:39 | 20.57.00 |
143 | 198 | SLO | 19790703 | PODGORNIG, Dean | PRA | 05:18:08 | 21.26.00 |
144 | 136 | CZE | 19710511 | TESAR, Lubor | WIE | 05:18:15 | 21.33.00 |
145 | 55 | NED | 19831221 | SCHEUNEMAN, Niels | RAB | 05:18:26 | 21.44.00 |
146 | 74 | FRA | 19820426 | MONDORY, Lloyd | A2R | 05:18:45 | 22.03.00 |
147 | 195 | AUT | 19760924 | KERSCHBAUM, Christof | PRA | 05:19:05 | 22.23.00 |
Anzahl Insgesamt: 147 |