- 5. Etappe
Von Wolfsberg nach Graz am 2006-07-07
Tageseinzelwertung
Distanz: 170.00 km
Schnitt: 42.28 km/h
Am Start: 139 Fahrer
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 34 | ITA | 19810131 | NAPOLITANO, Danilo | LAM | 04:01:16 | 00.00.00 |
2 | 52 | AUS | 19790409 | BROWN, Graeme | RAB | 04:01:16 | 00.00.00 |
3 | 5 | USA | 19721227 | TRENTI, Guido | QSI | 04:01:16 | 00.00.00 |
4 | 21 | ITA | 19720413 | GUIDI, Fabrizio | PHO | 04:01:16 | 00.00.00 |
5 | 31 | ITA | 19821226 | CORIONI, Claudio | LAM | 04:01:16 | 00.00.00 |
6 | 105 | BEL | 19820307 | VAN DER LINDEN, Wesley | JAC | 04:01:16 | 00.00.00 |
7 | 46 | GBR | 19740130 | HAMMOND, Roger | DSC | 04:01:16 | 00.00.00 |
8 | 66 | FRA | 19820604 | PORTAL, Sébastien | C.A | 04:01:16 | 00.00.00 |
9 | 174 | CZE | 19740101 | HERMAN, Petr | APO | 04:01:16 | 00.00.00 |
10 | 123 | ITA | 19760702 | BOSSONI, Paolo | TEN | 04:01:16 | 00.00.00 |
11 | 196 | SLO | 19850103 | OGRIS, Vid | PRA | 04:01:16 | 00.00.00 |
12 | 42 | UKR | 19790206 | BILEKA, Volodymyr | DSC | 04:01:16 | 00.00.00 |
13 | 176 | AUT | 19770921 | PÖMER, Christian | APO | 04:01:16 | 00.00.00 |
14 | 102 | BEL | 19820613 | GHYLLEBERT, Pieter | JAC | 04:01:16 | 00.00.00 |
15 | 162 | AUT | 19691201 | PICHLER, Peter | ELK | 04:01:16 | 00.00.00 |
16 | 74 | FRA | 19820426 | MONDORY, Lloyd | A2R | 04:01:16 | 00.00.00 |
17 | 194 | AUT | 19761231 | KASIS, Paul | PRA | 04:01:16 | 00.00.00 |
18 | 82 | ITA | 19810408 | DA DALTO, Mauro | LIQ | 04:01:16 | 00.00.00 |
19 | 131 | GER | 19860919 | CIOLEK, Gerald | WIE | 04:01:16 | 00.00.00 |
20 | 195 | AUT | 19760924 | KERSCHBAUM, Christof | PRA | 04:01:16 | 00.00.00 |
21 | 152 | AUT | 19740401 | GLOMSER, Gerrit | VBG | 04:01:16 | 00.00.00 |
22 | 137 | AUT | 19781108 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIE | 04:01:16 | 00.00.00 |
23 | 48 | BEL | 19801128 | VAN GOOLEN, Jurgen | DSC | 04:01:16 | 00.00.00 |
24 | 12 | GER | 19730604 | KORFF, André | TMO | 04:01:16 | 00.00.00 |
25 | 112 | ITA | 19830629 | ASCANI, Luca | NSM | 04:01:16 | 00.00.00 |
26 | 138 | GER | 19800418 | WILLWOHL, Gregor | WIE | 04:01:16 | 00.00.00 |
27 | 54 | NED | 19770629 | LÖWIK, Gerben | RAB | 04:01:16 | 00.00.00 |
28 | 97 | ESP | 19791002 | PASAMONTES RODRIGUEZ, Luis | UNI | 04:01:16 | 00.00.00 |
29 | 18 | GER | 19801124 | ZIEGLER, Thomas | TMO | 04:01:16 | 00.00.00 |
30 | 167 | AUT | 19770528 | SUMMER, Jochen | ELK | 04:01:16 | 00.00.00 |
31 | 144 | NED | 19850117 | LANGEVELD, Sebastian | SKS | 04:01:16 | 00.00.00 |
32 | 113 | BRA | 19790616 | FISCHER Murilo, Antonio | NSM | 04:01:16 | 00.00.00 |
33 | 108 | BEL | 19820513 | WYNANTS, Maarten | JAC | 04:01:16 | 00.00.00 |
34 | 44 | USA | 19780313 | DANIELSON, Tom | DSC | 04:01:16 | 00.00.00 |
35 | 14 | AUT | 19820104 | KOHL, Bernhard | TMO | 04:01:16 | 00.00.00 |
36 | 71 | IRL | 19801010 | SCANLON, Mark | A2R | 04:01:16 | 00.00.00 |
37 | 13 | GER | 19780715 | SCHRECK, Stephan | TMO | 04:01:16 | 00.00.00 |
38 | 35 | ITA | 19800610 | MARZANO, Marco | LAM | 04:01:16 | 00.00.00 |
39 | 163 | AUT | 19791209 | PFANNBERGER, Christian | ELK | 04:01:16 | 00.00.00 |
40 | 23 | SLO | 19750209 | MURN, Uros | PHO | 04:01:16 | 00.00.00 |
41 | 51 | NED | 19720228 | BOVEN, Jan | RAB | 04:01:16 | 00.00.00 |
42 | 115 | ITA | 19710916 | GENTILI, Massimiliano | NSM | 04:01:16 | 00.00.00 |
43 | 151 | AUT | 19830210 | BENETSEDER, Josef | VBG | 04:01:16 | 00.00.00 |
44 | 183 | SLO | 19810316 | JERSE, Rok | SWI | 04:01:16 | 00.00.00 |
45 | 56 | BEL | 19801215 | SENTJENS, Roy | RAB | 04:01:16 | 00.00.00 |
46 | 43 | SLO | 19831218 | BRAJKOVIC, Janez | DSC | 04:01:16 | 00.00.00 |
47 | 182 | CZE | 19790212 | HOMOLKA, Adam | SWI | 04:01:16 | 00.00.00 |
48 | 146 | GER | 19830729 | MESCHENMOSER, Christoph | SKS | 04:01:16 | 00.00.00 |
49 | 178 | AUT | 19810117 | WEISS, Michael | APO | 04:01:16 | 00.00.00 |
50 | 38 | COL | 19861029 | CASTANEDA Jaime, Alberto | LAM | 04:01:16 | 00.00.00 |
51 | 17 | SUI | 19710311 | WESEMANN, Steffen | TMO | 04:01:16 | 00.00.00 |
52 | 124 | ITA | 19730227 | CODOL, Massimo | TEN | 04:01:16 | 00.00.00 |
53 | 61 | HUN | 19761211 | BODROGI, Laszlo | C.A | 04:01:16 | 00.00.00 |
54 | 173 | AUS | 19810511 | HANSEN, Adam | APO | 04:01:16 | 00.00.00 |
55 | 32 | SUI | 19800508 | LOOSLI, David | LAM | 04:01:16 | 00.00.00 |
56 | 27 | SUI | 19841015 | VITORIA, David | PHO | 04:01:16 | 00.00.00 |
57 | 177 | SVK | 19730819 | VALACH, Jan | APO | 04:01:16 | 00.00.00 |
58 | 2 | BEL | 19780411 | HULSMANS, Kevin | QSI | 04:01:16 | 00.00.00 |
59 | 127 | UKR | 19770725 | PIDGORNYY, Ruslan | TEN | 04:01:16 | 00.00.00 |
60 | 175 | AUT | 19770502 | PAURITSCH, Jürgen | APO | 04:01:16 | 00.00.00 |
61 | 63 | FRA | 19830815 | MARINO, Jean-Marc | C.A | 04:01:16 | 00.00.00 |
62 | 58 | NED | 19771016 | VENEBERG, Thorwald | RAB | 04:01:16 | 00.00.00 |
63 | 164 | AUT | 19821223 | ROHREGGER, Thomas | ELK | 04:01:16 | 00.00.00 |
64 | 107 | BEL | 19810812 | RENDERS, Jens | JAC | 04:01:16 | 00.00.00 |
65 | 154 | NZL | 19781114 | MAC MASTER, Fraser | VBG | 04:01:16 | 00.00.00 |
66 | 128 | ITA | 19800711 | PIETROPOLLI, Daniele | TEN | 04:01:16 | 00.00.00 |
67 | 168 | AUT | 19740906 | TOTSCHNIG, Harald | ELK | 04:01:16 | 00.00.00 |
68 | 62 | FRA | 19760827 | POILVET, Benoit | C.A | 04:01:16 | 00.00.00 |
69 | 26 | SUI | 19820701 | TSCHOPP, Johann | PHO | 04:01:16 | 00.00.00 |
70 | 117 | ITA | 19740108 | MORI, Massimiliano | NSM | 04:01:16 | 00.00.00 |
71 | 84 | ITA | 19710727 | LODA, Nicola | LIQ | 04:01:16 | 00.00.00 |
72 | 135 | GER | 19820430 | SIEBERG, Marcel | WIE | 04:01:16 | 00.00.00 |
73 | 87 | ITA | 19801125 | RIGHETTO, Marco | LIQ | 04:01:16 | 00.00.00 |
74 | 37 | ITA | 19840701 | POSSONI, Morris | LAM | 04:01:16 | 00.00.00 |
75 | 33 | ITA | 19760124 | FIGUERAS, Giuliano | LAM | 04:01:16 | 00.00.00 |
76 | 116 | ITA | 19740729 | GIUNTI, Massimo | NSM | 04:01:16 | 00.00.00 |
77 | 133 | CZE | 19731011 | KONECNY, Tomas | WIE | 04:01:16 | 00.00.00 |
78 | 47 | LUX | 19760114 | BENOIT, Joachim | DSC | 04:01:16 | 00.00.00 |
79 | 121 | ITA | 19680613 | BALDATO, Fabio | TEN | 04:01:16 | 00.00.00 |
80 | 67 | FRA | 19810706 | TALABARDON, Yannick | C.A | 04:01:16 | 00.00.00 |
81 | 36 | ITA | 19760402 | MARZOLI, Ruggero | LAM | 04:01:16 | 00.00.00 |
82 | 155 | AUT | 19820107 | MATZBACHER, Andreas | VBG | 04:01:16 | 00.00.00 |
83 | 126 | ITA | 19780519 | MURRO, Christian | TEN | 04:01:16 | 00.00.00 |
84 | 6 | BEL | 19730310 | VERHEYEN, Geert | QSI | 04:01:16 | 00.00.00 |
85 | 145 | GER | 19831026 | MARTENS, Paul | SKS | 04:01:16 | 00.00.00 |
86 | 25 | SUI | 19820913 | STALDER, Florian | PHO | 04:01:16 | 00.00.00 |
87 | 64 | FRA | 19820404 | PAURIOL, Rémi | C.A | 04:01:16 | 00.00.00 |
88 | 101 | BEL | 19800723 | DE SCHROODER, Benny | JAC | 04:01:16 | 00.00.00 |
89 | 15 | ITA | 19720802 | NARDELLO, Daniele | TMO | 04:01:16 | 00.00.00 |
90 | 111 | ITA | 19850106 | AGNOLI, Valerio | NSM | 04:01:16 | 00.00.00 |
91 | 122 | ITA | 19790913 | BERTUOLA, Alessandro | TEN | 04:01:16 | 00.00.00 |
92 | 147 | JPN | 19750607 | NODERA, Hidenori | SKS | 04:01:16 | 00.00.00 |
93 | 83 | ITA | 19721025 | ANDRIOTTO, Dario | LIQ | 04:01:16 | 00.00.00 |
94 | 103 | BEL | 19831121 | PAUWELS, Serge | JAC | 04:01:16 | 00.00.00 |
95 | 142 | NED | 19831030 | GOESINNEN, Floris | SKS | 04:01:16 | 00.00.00 |
96 | 132 | AUS | 19761125 | SWEET, Corey | WIE | 04:01:16 | 00.00.00 |
97 | 86 | ITA | 19841114 | NIBALI, Vincenzo | LIQ | 04:01:16 | 00.00.00 |
98 | 96 | ITA | 19720814 | SERPELLINI, Marco | UNI | 04:01:16 | 00.00.00 |
99 | 118 | ITA | 19770404 | RATTI, Eddy | NSM | 04:01:16 | 00.00.00 |
100 | 22 | USA | 19820124 | MC CARTY, Jonathan Patrick | PHO | 04:01:16 | 00.00.00 |
101 | 68 | FRA | 19770808 | VOGONDY, Nicolas | C.A | 04:01:16 | 00.00.00 |
102 | 95 | FRA | 19700720 | GABRIEL, Frédéric | UNI | 04:01:16 | 00.00.00 |
103 | 106 | BEL | 19780904 | VEUCHELEN, Frederik | JAC | 04:01:16 | 00.00.00 |
104 | 55 | NED | 19831221 | SCHEUNEMAN, Niels | RAB | 04:01:16 | 00.00.00 |
105 | 114 | ITA | 19701015 | GASPERONI, Christian | NSM | 04:01:16 | 00.00.00 |
106 | 53 | BEL | 19690223 | WAUTERS, Marc | RAB | 04:01:16 | 00.00.00 |
107 | 184 | GER | 19751203 | ORTNER, Andreas | SWI | 04:01:16 | 00.00.00 |
108 | 156 | AUT | 19720622 | MORSCHER, Harald | VBG | 04:01:16 | 00.00.00 |
109 | 24 | ESP | 19800119 | FERNANDEZ OLIVIERA, Luis | PHO | 04:01:16 | 00.00.00 |
110 | 8 | NED | 19780427 | WIELINGA, Remmert | QSI | 04:01:16 | 00.00.00 |
111 | 187 | SLO | 19780717 | SILAR, Uros | SWI | 04:01:16 | 00.00.00 |
112 | 75 | FRA | 19820817 | NAIBO, Carl | A2R | 04:01:16 | 00.00.00 |
113 | 104 | BEL | 19810526 | STUBBE, Tom | JAC | 04:01:16 | 00.00.00 |
114 | 4 | BEL | 19810715 | ROSSELER, Sebastien | QSI | 04:01:16 | 00.00.00 |
115 | 3 | BEL | 19800505 | NUYENS, Nick | QSI | 04:01:16 | 00.00.00 |
116 | 7 | ITA | 19840612 | VIGANO, Davide | QSI | 04:01:16 | 00.00.00 |
117 | 186 | AUT | 19710617 | OBWALLER, Hans Peter | SWI | 04:02:05 | 00.49.00 |
118 | 191 | AUT | 19840920 | EBNER, Christian | PRA | 04:02:05 | 00.49.00 |
119 | 125 | AUS | 19800911 | MCPARTLAND, David | TEN | 04:02:05 | 00.49.00 |
120 | 16 | CZE | 19830926 | RABON, Frantisek | TMO | 04:02:14 | 00.58.00 |
121 | 136 | CZE | 19710511 | TESAR, Lubor | WIE | 04:02:14 | 00.58.00 |
122 | 148 | NED | 19800816 | ROOIJAKKERS, Piet | SKS | 04:08:50 | 07.34.00 |
123 | 76 | ESP | 19740610 | NAVAS CHICA, David | A2R | 04:08:50 | 07.34.00 |
124 | 193 | AUT | 19730102 | ISAK, Christian | PRA | 04:09:34 | 08.18.00 |
125 | 158 | AUT | 19751211 | RIEDESSER, Patrick | VBG | 04:09:34 | 08.18.00 |
126 | 181 | AUT | 19860201 | DÜRAUER, Norbert | SWI | 04:09:34 | 08.18.00 |
127 | 165 | AUT | 19800120 | RUCKER, Stefan | ELK | 04:09:34 | 08.18.00 |
128 | 98 | AUS | 19771001 | WILSON, Matthew | UNI | 04:09:34 | 08.18.00 |
129 | 134 | GER | 19720218 | SCHMIDT, Thorsten | WIE | 04:09:34 | 08.18.00 |
130 | 161 | AUT | 19820728 | PICHLER, Michael | ELK | 04:09:34 | 08.18.00 |
131 | 65 | FRA | 19820920 | PATOUR, Kilian | C.A | 04:11:56 | 10.40.00 |
132 | 172 | AUT | 19870901 | LAUSCHA, Georg | APO | 04:11:56 | 10.40.00 |
133 | 171 | AUT | 19820714 | BRADLEY, Andrew | APO | 04:11:56 | 10.40.00 |
Anzahl Insgesamt: 133 |
Ausgeschiedene Fahrer:
Rang | Name | Zeit |
| PÜTSEP, Erki | |
| GARDEYN, Gorik | |
| HUNGERBÜHLER, Pascal | |
| STARZENGRUBER, Harald | |
| LEXMÜLLER, Mario | |
| PAVLICEK, David | |
Anzahl Insgesamt: 6 |
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen