- 7. Etappe
Von Duderstadt nach Peine am 2000-04-17
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 1221.20 km
Schnitt: 40.11 km/h
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 16 | GER | 19720218 | Schmidt, Torsten | GST | 30:26:36 | 00.00.00 |
2 | 21 | GER | 19750619 | Grabsch, Bert | TCL | 30:27:05 | 00.00.29 |
3 | 46 | USA | 19730903 | Rodriguez, Fred | MAP | 30:27:07 | 00.00.31 |
4 | 14 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | GST | 30:27:17 | 00.00.41 |
5 | 12 | NOR | 19710301 | Hölestöl, S. Gaute | GST | 30:27:28 | 00.00.52 |
6 | 32 | GER | 19690209 | Dietz, Bert | NUR | 30:27:48 | 00.01.12 |
7 | 35 | GER | 19760417 | Schweda, Raphael | NUR | 30:27:54 | 00.01.18 |
8 | 57 | CZE | 19710316 | Bilek, Jaroslav | ZVV | 30:27:59 | 00.01.23 |
9 | 165 | GER | 19800317 | Hiekmann, Torsten | PEU | 30:28:00 | 00.01.24 |
10 | 55 | CZE | 19731011 | Konecny, Tomas | ZVV | 30:28:01 | 00.01.25 |
11 | 71 | GER | 19680210 | Gottschling, Stephan | POS | 30:28:02 | 00.01.26 |
12 | 76 | GER | 19730804 | Müller, Dirk | POS | 30:28:02 | 00.01.26 |
13 | 145 | AUT | 19731006 | Hempel, Hannes | ARB | 30:28:02 | 00.01.26 |
14 | 23 | NED | 19730809 | Hiemstra, Bert | TCL | 30:28:02 | 00.01.26 |
15 | 28 | RSA | 19781214 | Kannemeyer, Tiann | TCL | 30:28:02 | 00.01.26 |
16 | 24 | NED | 19680313 | Meijs, Raimond | TCL | 30:28:10 | 00.01.34 |
17 | 34 | GER | 19680712 | Reuss, Jörn | NUR | 30:28:12 | 00.01.36 |
18 | 36 | GER | 19681122 | Sievers, Holger | NUR | 30:28:17 | 00.01.41 |
19 | 68 | POL | 19670116 | Romanik, Radoslaw | MAT | 30:28:25 | 00.01.49 |
20 | 65 | POL | 19721121 | Szafranski, Tomasz | MAT | 30:28:25 | 00.01.49 |
21 | 75 | SUI | 19750402 | Heule, Christian | POS | 30:28:25 | 00.01.49 |
22 | 45 | NED | 19730302 | Van Heeswijk, Max | MAP | 30:28:34 | 00.01.58 |
23 | 113 | GER | 19790628 | Werner, Christian | BDR | 30:28:35 | 00.01.59 |
24 | 31 | RUS | 19711023 | Babaitsev, Artour | NUR | 30:28:55 | 00.02.19 |
25 | 67 | POL | 19710618 | Krasinski, Artur | MAT | 30:28:55 | 00.02.19 |
26 | 74 | LUX | 19771105 | Poos, Christian | POS | 30:28:55 | 00.02.19 |
27 | 73 | SUI | 19700202 | Boscardin, Bruno | POS | 30:28:59 | 00.02.23 |
28 | 11 | RUS | 19760204 | Gritsoun, Edouard | GST | 30:29:05 | 00.02.29 |
29 | 82 | SWE | 19741026 | Ljungvist, Marcus | FAK | 30:30:20 | 00.03.44 |
30 | 105 | GER | 19760225 | Rund, Thorsten | GER | 30:30:36 | 00.04.00 |
31 | 152 | GER | 19690825 | Poitschke, Enrico | BBL | 30:30:54 | 00.04.18 |
32 | 53 | CZE | 19770113 | Faltus, Richard | ZVV | 30:30:57 | 00.04.21 |
33 | 108 | GER | 19780118 | Siedler, Sebastian | GER | 30:31:04 | 00.04.28 |
34 | 164 | GER | 19750723 | Kalfack, Andre | PEU | 30:31:08 | 00.04.32 |
35 | 93 | RUS | 19800920 | Karpiets, Wladimir | RUS | 30:31:17 | 00.04.41 |
36 | 62 | POL | 19720216 | Zaradny, Piotr | MAT | 30:31:28 | 00.04.52 |
37 | 154 | GER | 19730103 | Klaar, Danilo | BBL | 30:32:13 | 00.05.37 |
38 | 83 | DEN | 19700627 | Holm, Claus | FAK | 30:32:14 | 00.05.38 |
39 | 114 | GER | 19790915 | Lang, Sebastian | BDR | 30:32:16 | 00.05.40 |
40 | 22 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | TCL | 30:32:45 | 00.06.09 |
41 | 33 | GER | 19671112 | Kastenhuber, Alexand | NUR | 30:33:05 | 00.06.29 |
42 | 91 | RUS | 19790526 | Markow, Alexej | RUS | 30:33:08 | 00.06.32 |
43 | 17 | AUT | 19740530 | Wrolich, Peter | GST | 30:33:19 | 00.06.43 |
44 | 37 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR | 30:33:20 | 00.06.44 |
45 | 42 | BEL | 19770717 | Hoste, Leif | MAP | 30:33:26 | 00.06.50 |
46 | 26 | NED | 19770721 | Lucassen, Jos | TCL | 30:33:33 | 00.06.57 |
47 | 121 | NED | 19681010 | Brentjens, Bart | NED | 30:33:54 | 00.07.18 |
48 | 151 | GER | 19720630 | Scholz, Timo | BBL | 30:34:45 | 00.08.09 |
49 | 142 | AUT | 19720327 | Eisel, Arnold | ARB | 30:35:18 | 00.08.42 |
50 | 101 | GER | 19700707 | Fulst, Guido | GER | 30:35:51 | 00.09.15 |
51 | 141 | SLO | 19680317 | Bonca, Valter | ARB | 30:36:07 | 00.09.31 |
52 | 127 | NED | 19671005 | Kemna, Rudie | NED | 30:36:09 | 00.09.33 |
53 | 97 | RUS | 19820129 | Broutt, Pavel | RUS | 30:37:08 | 00.10.32 |
54 | 52 | CZE | 19760129 | Bencik, Petr | ZVV | 30:37:08 | 00.10.32 |
55 | 133 | GER | 19790803 | Kröniger, Armin | NDS | 30:37:30 | 00.10.54 |
56 | 158 | GER | 19790203 | Denke, Sebastian | BBL | 30:37:38 | 00.11.02 |
57 | 117 | GER | 19790712 | Förster, Jörg | BDR | 30:37:38 | 00.11.02 |
58 | 81 | DEN | 19660524 | Meinert-Nielsen, Pet | FAK | 30:37:56 | 00.11.20 |
59 | 95 | RUS | 19800707 | Klimow, Sergei | RUS | 30:38:17 | 00.11.41 |
60 | 43 | BEL | 19780411 | Hulsman, Kevin | MAP | 30:38:23 | 00.11.47 |
61 | 106 | GER | 19790604 | Wächter, Bernhard | GER | 30:38:35 | 00.11.59 |
62 | 115 | GER | 19790624 | Müller, Stefan | BDR | 30:38:35 | 00.11.59 |
63 | 58 | CZE | 19710303 | Heger, Slavomir | ZVV | 30:38:44 | 00.12.08 |
64 | 84 | DEN | 19760615 | Nielsen, Jakob Gram | FAK | 30:39:29 | 00.12.53 |
65 | 163 | GER | 19780101 | Zanke, Florian | PEU | 30:39:32 | 00.12.56 |
66 | 148 | AUT | 19730224 | Pils, Roland | ARB | 30:40:12 | 00.13.36 |
67 | 92 | RUS | 19780905 | Borissow, Wladyslaw | RUS | 30:40:44 | 00.14.08 |
68 | 138 | GER | 19780210 | Bollmann, Marcel | NDS | 30:41:05 | 00.14.29 |
69 | 48 | ITA | 19620807 | Baffi, Adriano | MAP | 30:42:36 | 00.16.00 |
70 | 15 | GER | 19690923 | Rich, Michael | GST | 30:42:37 | 00.16.01 |
71 | 25 | GER | 19740405 | Müller, Martin | TCL | 30:43:13 | 00.16.37 |
72 | 13 | GER | 19720818 | Teutenberg, Sven | GST | 30:43:27 | 00.16.51 |
73 | 78 | SUI | 19760815 | Strauss, Marcel | POS | 30:44:45 | 00.18.09 |
74 | 144 | CZE | 19780710 | Novotny, Vladimir | ARB | 30:45:31 | 00.18.55 |
75 | 77 | SUI | 19730813 | Sidler, Christian | POS | 30:46:03 | 00.19.27 |
76 | 63 | ITA | 19751022 | Sorice, Massimo | MAT | 30:46:22 | 00.19.46 |
77 | 104 | GER | 19751030 | Lademann, Christian | GER | 30:47:12 | 00.20.36 |
78 | 124 | NED | 19710409 | Krocs, Rene | NED | 30:47:36 | 00.21.00 |
79 | 72 | SUI | 19720214 | Ackermann, Pierre | POS | 30:47:48 | 00.21.12 |
80 | 86 | DEN | 19740208 | Hansen, Jimmy | FAK | 30:47:56 | 00.21.20 |
81 | 157 | GER | 19780901 | Volkmann, Karsten | BBL | 30:49:19 | 00.22.43 |
82 | 51 | CZE | 19740401 | Andre, René | ZVV | 30:49:56 | 00.23.20 |
83 | 132 | GER | 19711027 | Meeske, Michael | NDS | 30:50:07 | 00.23.31 |
84 | 87 | DEN | 19680705 | Kryger, Martin | FAK | 30:51:53 | 00.25.17 |
85 | 56 | CZE | 19750911 | Pejcea, Milos | ZVV | 30:52:15 | 00.25.39 |
86 | 18 | GER | 19700520 | Walzer, Andreas | GST | 30:52:33 | 00.25.57 |
87 | 66 | POL | 19650410 | Gronkiewicz, Grzegor | MAT | 30:53:06 | 00.26.30 |
88 | 44 | FRA | 19780503 | Koehler, Phillippe | MAP | 30:53:50 | 00.27.14 |
89 | 102 | GER | 19790322 | Bach, Christian | GER | 30:54:12 | 00.27.36 |
90 | 162 | GER | 19780913 | Haueisen, Dennis | PEU | 30:55:00 | 00.28.24 |
91 | 155 | GER | 19791014 | Käbisch, Gunnar | BBL | 30:55:10 | 00.28.34 |
92 | 168 | GER | 19791111 | Zeckra, Marco | PEU | 30:56:14 | 00.29.38 |
93 | 146 | AUT | 19771221 | Schwarzmüller, Kurt | ARB | 30:56:24 | 00.29.48 |
94 | 143 | AUT | 19751003 | Fischerlehner, Marti | ARB | 30:56:27 | 00.29.51 |
95 | 107 | GER | 19791125 | Müller, Andreas | GER | 30:59:10 | 00.32.34 |
96 | 103 | GER | 19671219 | Lehmann, Jens | GER | 30:59:14 | 00.32.38 |
97 | 153 | GER | 19741121 | Schulze, Andre | BBL | 31:02:19 | 00.35.43 |
Anzahl Insgesamt: 97 |
Porteur du maillot jaune de TOTO LOTO
16 Schmidt, Torsten GST Team Gerolsteiner
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen