53. Course de la Paix - 9. Etappe
Von Most nach Karlovy Vary am 2000-05-13
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 1437.90 km
Schnitt: 39.49 km/h
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 37 | POL | 19730211 | Wadecki, Piotr | MRO | 36:24:49 | 00.00.00 |
2 | 99 | POL | 19740515 | Przydzial, Piotr | MCC | 36:26:39 | 00.01.50 |
3 | 1 | GER | 19710311 | Wesemann, Steffen | TEL | 36:27:04 | 00.02.14 |
4 | 115 | GER | 19800317 | Hiekmann, Torsten | GER | 36:28:41 | 00.03.51 |
5 | 56 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR | 36:28:58 | 00.04.08 |
6 | 102 | ITA | 19761130 | Bellumini, Luca | MCC | 36:29:04 | 00.04.14 |
7 | 61 | CZE | 19740401 | Andrle, René | WUS | 36:29:07 | 00.04.17 |
8 | 59 | GER | 19681122 | Sievers, Holger | NUR | 36:29:10 | 00.04.20 |
9 | 72 | ITA | 19760121 | Lunghi, Denis | CPK | 36:29:15 | 00.04.26 |
10 | 8 | BEL | 19770717 | Hoste, Leif | MAP | 36:29:26 | 00.04.36 |
11 | 52 | GER | 19750619 | Grabsch, Bert | TCL | 36:29:40 | 00.04.51 |
12 | 91 | GER | 19640811 | Ampler, Uwe | BUB | 36:29:42 | 00.04.52 |
13 | 128 | CZE | 19780925 | Fadrny, Ondrej | CZE | 36:29:44 | 00.04.54 |
14 | 64 | CZE | 19731011 | Konecny, Tomás | WUS | 36:29:49 | 00.04.59 |
15 | 97 | POL | 19671114 | Zamana, Cezary | MCC | 36:30:16 | 00.05.27 |
16 | 57 | GER | 19680712 | Reuss, Jörn | NUR | 36:30:26 | 00.05.36 |
17 | 14 | BEL | 19771222 | Kleynen, Steven | FAR | 36:31:04 | 00.06.14 |
18 | 89 | CZE | 19751209 | Sosenka, Ondrej | PSK | 36:31:31 | 00.06.41 |
19 | 100 | POL | 19660501 | Piatek, Zbigniew | MCC | 36:31:47 | 00.06.57 |
20 | 34 | NED | 19660615 | Van Meulenhof, Wim | BBT | 36:31:50 | 00.07.00 |
21 | 12 | GBR | 19780426 | Wegelius, Charles | MAP | 36:37:38 | 00.12.48 |
22 | 120 | GER | 19780424 | Scholz, Ronny | GER | 36:38:02 | 00.13.13 |
23 | 10 | BEL | 19780411 | Hulsmans, Kevin | MAP | 36:39:19 | 00.14.29 |
24 | 67 | ITA | 19771011 | Cortinovis, Alessand | CPK | 36:41:28 | 00.16.38 |
25 | 93 | GER | 19690825 | Poitschke, Enrico | BUB | 36:43:35 | 00.18.45 |
26 | 75 | GER | 19731109 | Ordowski, Volker | GST | 36:47:45 | 00.22.55 |
27 | 41 | POL | 19700918 | Chmielewski, Piotr | MRO | 36:48:57 | 00.24.08 |
28 | 79 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB | 36:51:03 | 00.26.14 |
29 | 42 | POL | 19771029 | Wojtas, Arkadius | MRO | 36:51:35 | 00.26.46 |
30 | 27 | ITA | 19740701 | Magnani, Marco | ALS | 36:53:24 | 00.28.35 |
31 | 58 | GER | 19690209 | Dietz, Bert | NUR | 36:53:54 | 00.29.05 |
32 | 3 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | TEL | 36:53:59 | 00.29.10 |
33 | 49 | GER | 19730505 | Glasner, Bjorn | TCL | 36:55:12 | 00.30.23 |
34 | 98 | LAT | 19661109 | Ozols, Dainis | MCC | 36:58:35 | 00.33.45 |
35 | 5 | GER | 19790516 | Kessler, Matthias | TEL | 36:58:53 | 00.34.03 |
36 | 45 | SLO | 19750613 | Murgeli, Kristjan | KRK | 37:01:13 | 00.36.23 |
37 | 53 | DEN | 19671007 | Petersen, Soren | TCL | 37:01:51 | 00.37.01 |
38 | 65 | CZE | 19760129 | Bencik, Petr | WUS | 37:03:11 | 00.38.21 |
39 | 31 | NED | 19760505 | Jeurissen, Kees | BBT | 37:03:58 | 00.39.09 |
40 | 117 | GER | 19790628 | Werner, Christian | GER | 37:04:05 | 00.39.15 |
41 | 60 | GER | 19700720 | Werner, Jürgen | NUR | 37:09:07 | 00.44.17 |
42 | 83 | GER | 19760316 | Lochowski, Roberto | AAB | 37:14:49 | 00.49.59 |
43 | 18 | NED | 19770423 | Schmitz, Bram | FAR | 37:19:48 | 00.54.58 |
44 | 24 | ESP | 19760424 | Garate, Juan M. | LAM | 37:21:22 | 00.56.32 |
45 | 130 | CZE | 19780524 | Prúsa, Michal | CZE | 37:22:23 | 00.57.33 |
46 | 25 | ITA | 19710727 | Bertolini, Alessandr | ALS | 37:23:43 | 00.58.53 |
47 | 4 | GER | 19740104 | Hondo, Danilo | TEL | 37:25:09 | 01.00.20 |
48 | 55 | RUS | 19710923 | Babaitsev, Artour | NUR | 37:31:34 | 01.06.44 |
49 | 74 | AUT | 19740511 | Mühlbacher, Thomas | GST | 37:31:36 | 01.06.46 |
50 | 50 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | TCL | 37:39:06 | 01.14.16 |
51 | 88 | CZE | 19730711 | Kejval, Miloslav | PSK | 37:40:09 | 01.15.19 |
52 | 26 | ITA | 19730323 | Casagranda, Stefano | ALS | 37:40:37 | 01.15.48 |
53 | 101 | POL | 19670116 | Romanik, Radoslaw | MCC | 37:46:33 | 01.21.43 |
54 | 17 | RUS | 19740208 | Mikhailov, Guennadi | FAR | 37:50:00 | 01.25.10 |
55 | 38 | LTU | 19680922 | Lupeikis, Remigius | MRO | 37:50:04 | 01.25.14 |
56 | 36 | NED | 19751207 | Van Velzen, Jan | BBT | 37:52:31 | 01.27.41 |
57 | 131 | CZE | 19791013 | Vrána, Kamil | CZE | 37:54:38 | 01.29.48 |
58 | 13 | GER | 19750819 | Ronellenfitsch, Dirk | FAR | 37:57:08 | 01.32.18 |
59 | 95 | GER | 19720630 | Scholz, Timo | BUB | 37:58:19 | 01.33.29 |
60 | 111 | POL | 19750708 | Radosz, Robert | ATL | 37:59:55 | 01.35.06 |
61 | 63 | CZE | 19770113 | Faltus, Richard | WUS | 38:02:23 | 01.37.34 |
62 | 6 | GER | 19730407 | Grabsch, Ralf | TEL | 38:02:56 | 01.38.06 |
63 | 90 | CZE | 19710511 | Tesar, Lubor | PSK | 38:03:31 | 01.38.41 |
64 | 7 | HUN | 19761211 | Bodrogi, Lazlo | MAP | 38:06:20 | 01.41.30 |
65 | 20 | SUI | 19780509 | Bertogliati, Rubens | LAM | 38:09:35 | 01.44.45 |
66 | 40 | POL | 19700417 | Mickiewicz, Jacek | MRO | 38:12:31 | 01.47.41 |
67 | 66 | AUS | 19731022 | Iacluone, Allan | WUS | 38:14:30 | 01.49.40 |
68 | 30 | ITA | 19780605 | Vinale, Alberto | ALS | 38:14:38 | 01.49.49 |
69 | 126 | SVK | 19730819 | Valach, Ján | SVK | 38:15:04 | 01.50.14 |
70 | 51 | GER | 19770716 | Kupfernagel, Stefan | TCL | 38:15:04 | 01.50.15 |
71 | 62 | CZE | 19710316 | Bílek, Jaroslav | WUS | 38:18:04 | 01.53.14 |
72 | 82 | GER | 19760917 | Lauke, Ronny | AAB | 38:18:24 | 01.53.34 |
73 | 69 | ITA | 19761119 | Sammassimo, Moris | CPK | 38:23:18 | 01.58.28 |
74 | 86 | CZE | 19790209 | Díte, Radekl | PSK | 38:23:35 | 01.58.45 |
75 | 87 | CZE | 19760204 | Kejval, Lubos | PSK | 38:30:26 | 02.05.36 |
76 | 80 | GER | 19700329 | Beikirch, Andreas | AAB | 38:34:38 | 02.09.48 |
77 | 35 | NED | 19720225 | Van Schalen, Paul | BBT | 38:34:57 | 02.10.07 |
78 | 112 | ITA | 19761108 | Fabio, Testi | ATL | 38:37:12 | 02.12.23 |
79 | 85 | CZE | 19740101 | Herman, Petr | PSK | 38:37:59 | 02.13.09 |
80 | 108 | POL | 19770406 | Blazej, Marek | LEG | 38:39:10 | 02.14.20 |
81 | 28 | ITA | 19690817 | Strazzer, Massimo | ALS | 38:40:01 | 02.15.11 |
82 | 92 | GER | 19780127 | Förster, Robert | BUB | 38:43:47 | 02.18.58 |
83 | 11 | ITA | 19780412 | Rizzi, Antoni | MAP | 38:45:09 | 02.20.20 |
84 | 127 | CZE | 19780307 | Buchácek, Tomás | CZE | 38:47:25 | 02.22.35 |
85 | 118 | GER | 19671219 | Lehmann, Jens | GER | 38:49:08 | 02.24.18 |
86 | 119 | GER | 19790915 | Lang, Sebastian | GER | 38:52:44 | 02.27.55 |
87 | 46 | SLO | 19650225 | Papez, Sandi | KRK | 38:53:25 | 02.28.36 |
88 | 33 | BEL | 19711005 | Omloop, Wim | BBT | 38:55:39 | 02.30.49 |
89 | 129 | CZE | 19800423 | Mourecek, Michael | CZE | 38:55:58 | 02.31.09 |
90 | 70 | ITA | 19750111 | Torraco, Ruggiero | CPK | 38:56:50 | 02.32.01 |
91 | 104 | POL | 19771010 | Lewandowski, Marcin | LEG | 38:58:31 | 02.33.41 |
92 | 96 | GER | 19741121 | Schulze, Andre | BUB | 38:59:10 | 02.34.20 |
93 | 107 | POL | 19760818 | Zasada, Krzysztof | LEG | 39:02:25 | 02.37.35 |
94 | 109 | ITA | 19710226 | Zucchi, Simone | ATL | 39:03:45 | 02.38.56 |
Anzahl Insgesamt: 94 |
Vanquer du maillot jaune de MILRAM
37 Wadecki, Piotr MRO MROZ GSII
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen