- 1. Etappe
Von Adenstedt nach Adenstedt am 1900-08-04
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 65.00 km
Schnitt: 43.49 km/h
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 53 | FRA | 19820920 | Patour, Kilian | FRA | 01:29:40 | 00.00.00 |
2 | 44 | EST | 19820812 | Kodanik, Gerd | EST | 01:29:44 | 00.00.04 |
3 | 254 | LTA | 19820219 | Bagdonavicus, Andriu | LIT | 01:29:46 | 00.00.06 |
4 | 182 | GER | 19830416 | Otto, Ronald | BER | 01:29:50 | 00.00.10 |
5 | 184 | GER | 19820314 | Urban, Fabian | BER | 01:29:50 | 00.00.10 |
6 | 63 | AUT | 19820104 | Kohl, Bernhard | AUT | 01:29:50 | 00.00.10 |
7 | 51 | FRA | 19830607 | Boiche, Mathieu | FRA | 01:29:50 | 00.00.10 |
8 | 194 | GER | 19820626 | Redder, Dennis | NRW | 01:29:50 | 00.00.10 |
9 | 82 | GER | 19830417 | Wagner, Robert | BDR | 01:29:57 | 00.00.17 |
10 | 42 | EST | 19820128 | Austa, Caspar | EST | 01:29:57 | 00.00.17 |
11 | 121 | GER | 19830630 | Burghardt, Marcus | SAC | 01:29:58 | 00.00.18 |
12 | 144 | GER | 19830218 | Leimeister, Gordon | BAY | 01:29:58 | 00.00.18 |
13 | 52 | FRA | 19820426 | Mondory, Lloyd | FRA | 01:29:59 | 00.00.19 |
14 | 201 | GER | 19820716 | Greipel, Andre' | MVP | 01:29:59 | 00.00.19 |
15 | 191 | GER | 19820430 | Sieberg, Marcel | NRW | 01:30:00 | 00.00.20 |
16 | 141 | GER | 19820319 | Klier, Jens | BAY | 01:30:00 | 00.00.20 |
17 | 71 | GER | 19820210 | Häusler, Sven | SÜB | 01:30:00 | 00.00.20 |
18 | 151 | GER | 19821015 | Diener, Jörg | RPL | 01:30:00 | 00.00.20 |
19 | 162 | GER | 19830508 | Beckert, Maik | THÜ | 01:30:00 | 00.00.20 |
20 | 242 | GER | 19830609 | Michel, Sebastian | PEU | 01:30:00 | 00.00.20 |
21 | 133 | GER | 19820111 | Rechlin, Bernhard | NDS | 01:30:00 | 00.00.20 |
22 | 91 | GER | 19830203 | Koeppe, Martin | BRA | 01:30:00 | 00.00.20 |
23 | 13 | DEN | 19820113 | Petesen, Jesper | DEN | 01:30:00 | 00.00.20 |
24 | 81 | GER | 19380501 | Heimkreitner, Simon | BDR | 01:30:00 | 00.00.20 |
25 | 64 | AUT | 19830623 | Neumann, Michael | AUT | 01:30:00 | 00.00.20 |
26 | 122 | GER | 19820716 | Peter, Alexander | SAC | 01:30:00 | 00.00.20 |
27 | 213 | GER | 19820512 | Schwarz, Benjamin | NDL | 01:30:00 | 00.00.20 |
28 | 202 | GER | 19820522 | Winkelmann, Martin | MVP | 01:30:00 | 00.00.20 |
29 | 253 | LTA | 19820128 | Mickus, Remigijus | LIT | 01:30:00 | 00.00.20 |
30 | 104 | GER | 19830410 | Honstein, Timo | HES | 01:30:00 | 00.00.20 |
31 | 193 | GER | 19820401 | Unruh, Artem | NRW | 01:30:00 | 00.00.20 |
32 | 23 | LUX | 19820202 | Wurth, Ben | LUX | 01:30:00 | 00.00.20 |
33 | 134 | GER | 19820311 | Francke, Norbert | NDS | 01:30:00 | 00.00.20 |
34 | 204 | GER | 19831220 | Wilhelms, Andy | MVP | 01:30:00 | 00.00.20 |
35 | 172 | GER | 19831028 | Liebetrau, Michael | SHA | 01:30:00 | 00.00.20 |
36 | 192 | GER | 19830131 | Schweter, Florian | NRW | 01:30:00 | 00.00.20 |
37 | 102 | GER | 19830813 | Müller, Rene' | HES | 01:30:00 | 00.00.20 |
38 | 41 | EST | 19820407 | Lebedev, Andri | EST | 01:30:00 | 00.00.20 |
39 | 12 | DEN | 19820926 | Jensen, Dennis | DEN | 01:30:00 | 00.00.20 |
40 | 61 | AUT | 19820120 | Gratzer, Martin | AUT | 01:30:00 | 00.00.20 |
41 | 142 | GER | 19830402 | Pleier, Christoph | BAY | 01:30:00 | 00.00.20 |
42 | 34 | NED | 19820702 | Van d. Berg, Peter | NED | 01:30:00 | 00.00.20 |
43 | 31 | NED | 19830727 | Maaskant, Martijn | NED | 01:30:00 | 00.00.20 |
44 | 114 | GER | 19820423 | Rüster, Wanja | SAA | 01:30:00 | 00.00.20 |
45 | 163 | GER | 19831118 | Gehb, David | THÜ | 01:30:00 | 00.00.20 |
46 | 181 | GER | 19820505 | Knütter, Robert | BER | 01:30:00 | 00.00.20 |
47 | 212 | GER | 19830425 | Dier, Markus | NDL | 01:30:00 | 00.00.20 |
48 | 224 | GER | 19821018 | Greger, Steffen | WTB | 01:30:00 | 00.00.20 |
49 | 101 | GER | 19831215 | Debatin, Sebastian | HES | 01:30:00 | 00.00.20 |
50 | 103 | GER | 19830430 | Blank, Hannes | HES | 01:30:00 | 00.00.20 |
51 | 243 | GER | 19820815 | Feldner, Daniel | PEU | 01:30:00 | 00.00.20 |
52 | 111 | GER | 19820129 | Meiser, Christian | SAA | 01:30:00 | 00.00.20 |
53 | 92 | GER | 19830324 | Wist, Christian | BRA | 01:30:00 | 00.00.20 |
54 | 123 | GER | 19820409 | Kiritschenko, Marco | SAC | 01:30:00 | 00.00.20 |
55 | 21 | LUX | 19830108 | Ernster, Marc | LUX | 01:30:00 | 00.00.20 |
56 | 94 | GER | 19830122 | Fischer, Fritz | BRA | 01:30:00 | 00.00.20 |
57 | 171 | GER | 19831114 | Gorzitze, Hendrik | SHA | 01:30:00 | 00.00.20 |
58 | 174 | GER | 19821103 | Schwanke, Knut | SHA | 01:30:00 | 00.00.20 |
59 | 203 | GER | 19831026 | Martens, Paul | MVP | 01:30:00 | 00.00.20 |
60 | 24 | LUX | 19830420 | Schoos, Bob | LUX | 01:30:00 | 00.00.20 |
61 | 54 | FRA | 19820105 | Vaugrenard, Beniot | FRA | 01:30:00 | 00.00.20 |
62 | 132 | GER | 19821206 | Mamos, Phillipp | NDS | 01:30:00 | 00.00.20 |
63 | 72 | GER | 19820405 | Rudiger, Andre' | SÜB | 01:30:00 | 00.00.20 |
64 | 173 | GER | 19831009 | Hosang, Matthias | SHA | 01:30:00 | 00.00.20 |
65 | 43 | EST | 19820507 | Mändoja, Magnus | EST | 01:30:00 | 00.00.20 |
66 | 252 | LTA | 19820630 | Volungevicius, Karol | LIT | 01:30:00 | 00.00.20 |
67 | 241 | GER | 19820625 | Vogeler, Rene' | PEU | 01:30:00 | 00.00.20 |
68 | 143 | GER | 19820702 | Schmid, Martin | BAY | 01:30:00 | 00.00.20 |
69 | 83 | GER | 19830713 | Schillinger, Andreas | BDR | 01:30:00 | 00.00.20 |
70 | 131 | GER | 19820309 | Westhagemann, Stefan | NDS | 01:30:00 | 00.00.20 |
71 | 211 | GER | 19831008 | Fleig, Martin | NDL | 01:30:00 | 00.00.20 |
72 | 84 | GER | 19830529 | Kummer, Nik-Otto | BDR | 01:30:00 | 00.00.20 |
73 | 161 | GER | 19820206 | Kaiser, Johannes | THÜ | 01:30:00 | 00.00.20 |
74 | 251 | LTA | 19820801 | Kaminskas, Vygantas | LIT | 01:30:00 | 00.00.20 |
75 | 183 | GER | 19820419 | Otto, Robert | BER | 01:30:00 | 00.00.20 |
76 | 62 | AUT | 19821111 | Lexmüller, Mario | AUT | 01:30:00 | 00.00.20 |
77 | 73 | GER | 19820515 | Gegg, Benjamin | SÜB | 01:30:00 | 00.00.20 |
78 | 153 | GER | 19830103 | Niemas, Michael | RPL | 01:30:00 | 00.00.20 |
79 | 221 | GER | 19830115 | Binnig, David | WTB | 01:30:00 | 00.00.20 |
80 | 244 | GER | 19820427 | Hoffmann, Robert | PEU | 01:30:00 | 00.00.20 |
81 | 74 | GER | 19830821 | Schäddel, Phillipp | SÜB | 01:30:00 | 00.00.20 |
82 | 223 | GER | 19831114 | Ruß, Matthias | WTB | 01:30:00 | 00.00.20 |
83 | 124 | GER | 19821019 | Dix, David | SAC | 01:30:00 | 00.00.20 |
84 | 33 | NED | 19820204 | Heyboer, Mathieu | NED | 01:30:00 | 00.00.20 |
85 | 32 | NED | 19821204 | Cohnen, Stefan | NED | 01:30:00 | 00.00.20 |
86 | 112 | GER | 19820701 | Dossow, Thomas | SAA | 01:30:00 | 00.00.20 |
87 | 214 | GER | 19840203 | Wöckener, Jörg | NDL | 01:30:00 | 00.00.20 |
88 | 152 | GER | 19830810 | Gollhardt, Yves | RPL | 01:38:24 | 00.08.44 |
Anzahl Insgesamt: 88 |
Gewinner des Blauen Trikots
53 Patour, Kilian FRA Frankreich
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen