Le 4ème Trasalsace / Transregio - 1. Etappe
Von Wattwiller nach Schiltigheim am 2000-08-24
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 186.00 km
Schnitt: 45.41 km/h
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 121 | NED | 19800328 | Hoeben, Bjorn | GIA | 04:05:47 | 00.00.00 |
2 | 72 | LUX | 19800415 | Schleck, Frank | LUX | 04:05:47 | 00.00.00 |
3 | 53 | USA | 19790112 | Zabriskie, David | USA | 04:05:47 | 00.00.00 |
4 | 44 | FRA | 19800911 | Le Mevel, Christophe | FRA | 04:05:47 | 00.00.00 |
5 | 15 | AUT | 19781027 | Scherzer, Ralph | AUT | 04:05:52 | 00.00.05 |
6 | 65 | SUI | 19791013 | Joho, Markus | SUI | 04:06:02 | 00.00.15 |
7 | 81 | SWE | 19780103 | Adamsson, Stefan | CRE | 04:06:34 | 00.00.47 |
8 | 101 | ITA | 19780627 | Gasparre | POL | 04:06:34 | 00.00.47 |
9 | 124 | NED | 19791013 | Wallaard, Arno | GIA | 04:06:34 | 00.00.47 |
10 | 24 | GER | 19801027 | Schröder, Björn | GER | 04:06:34 | 00.00.47 |
11 | 43 | FRA | 19790330 | Rouyer, Samuel | FRA | 04:06:34 | 00.00.47 |
12 | 131 | GER | 19800627 | Lockan, Steffen | KÖS | 04:06:34 | 00.00.47 |
13 | 113 | GER | 19800418 | Wilwohl, Gregor | TEL | 04:06:34 | 00.00.47 |
14 | 35 | DEN | 19780929 | Holm, Mickael | DEN | 04:06:34 | 00.00.47 |
15 | 94 | NED | 19801215 | Sentjens, Roy | NED | 04:06:34 | 00.00.47 |
16 | 145 | FRA | 19790907 | Plumerat, Dietrich | VDU | 04:06:34 | 00.00.47 |
17 | 82 | SWE | 19790115 | Ljungblad, Jonas | CRE | 04:06:34 | 00.00.47 |
18 | 173 | FRA | 19780106 | Dion, Renaud | BTJ | 04:06:34 | 00.00.47 |
19 | 31 | DEN | 19790425 | Reihs, Michael | DEN | 04:06:34 | 00.00.47 |
20 | 13 | AUT | 19780424 | Gruber, Harald | AUT | 04:06:34 | 00.00.47 |
21 | 3 | AUS | 19810704 | Bates, Gene | AUS | 04:06:34 | 00.00.47 |
22 | 142 | FRA | 19800609 | Geslin, Anthony | VDU | 04:06:34 | 00.00.47 |
23 | 126 | NED | 19800112 | Van Dulmen, Frank | GIA | 04:06:34 | 00.00.47 |
24 | 1 | AUS | 19790310 | Brown, Nic | AUS | 04:06:34 | 00.00.47 |
25 | 71 | LUX | 19780703 | Kirchen, Kim | LUX | 04:06:34 | 00.00.47 |
26 | 146 | FRA | 19800804 | Martias | VDU | 04:06:34 | 00.00.47 |
27 | 5 | AUS | 19790422 | Davis, Scott | AUS | 04:06:34 | 00.00.47 |
28 | 83 | SWE | 19810726 | Renäng, Petter | CRE | 04:06:34 | 00.00.47 |
29 | 41 | FRA | 19790404 | Charpenteau, Yohann | FRA | 04:06:34 | 00.00.47 |
30 | 114 | GER | 19780523 | Schlemonat, Ricardo | TEL | 04:06:34 | 00.00.47 |
31 | 66 | SUI | 19780923 | Elmiger, Martin | SUI | 04:06:34 | 00.00.47 |
32 | 64 | SUI | 19810318 | Cancellara, Fabian | SUI | 04:06:34 | 00.00.47 |
33 | 162 | CAN | 19800613 | Maertens, Wannes | CAN | 04:06:34 | 00.00.47 |
34 | 22 | GER | 19801020 | Sinkewitz, Patrik | GER | 04:06:34 | 00.00.47 |
35 | 92 | NED | 19810212 | Hutten, Luuc | NED | 04:06:34 | 00.00.47 |
36 | 102 | ITA | 19791025 | Gamba, Emanuele | POL | 04:06:34 | 00.00.47 |
37 | 75 | LUX | 19800225 | Bausch, Gusty | LUX | 04:06:34 | 00.00.47 |
38 | 112 | GER | 19780621 | Jahn | TEL | 04:06:34 | 00.00.47 |
39 | 86 | SWE | 19800716 | Lergárd, Tobias | CRE | 04:06:34 | 00.00.47 |
40 | 144 | FRA | 19800102 | Pineau, Jérome | VDU | 04:06:34 | 00.00.47 |
41 | 46 | FRA | 19781026 | Tournier, Yan | FRA | 04:06:34 | 00.00.47 |
42 | 84 | SWE | 19780805 | Rydberg, Jonas | CRE | 04:06:34 | 00.00.47 |
43 | 116 | GER | 19800412 | Förster, Jörg | TEL | 04:06:34 | 00.00.47 |
44 | 14 | AUT | 19791222 | Murer, Wolfgang | AUT | 04:06:34 | 00.00.47 |
45 | 122 | NED | 19800321 | Orvalho, David | GIA | 04:06:34 | 00.00.47 |
46 | 12 | AUT | 19791108 | Kofler, Patrick | AUT | 04:06:41 | 00.00.54 |
47 | 55 | USA | 19810121 | Buccambuso, Brad | USA | 04:06:41 | 00.00.54 |
48 | 103 | ITA | 19790523 | Cheula, Giampaolo | POL | 04:06:41 | 00.00.54 |
49 | 52 | USA | 19810108 | Creed, Michael | USA | 04:06:41 | 00.00.54 |
50 | 33 | DEN | 19800202 | Oredsson, Thomas | DEN | 04:06:41 | 00.00.54 |
51 | 56 | USA | 19800627 | Devore, Peter | USA | 04:06:41 | 00.00.54 |
52 | 4 | AUS | 19800421 | Davidson, Brad | AUS | 04:06:41 | 00.00.54 |
53 | 143 | FRA | 19800527 | Hary, Maryan | VDU | 04:06:41 | 00.00.54 |
54 | 174 | FRA | 19780121 | Inaudi, Nicolas | BTJ | 04:06:41 | 00.00.54 |
55 | 115 | GER | 19791218 | Branstner, David | TEL | 04:06:41 | 00.00.54 |
56 | 73 | LUX | 19790928 | Fogen, Steve | LUX | 04:06:41 | 00.00.54 |
57 | 154 | GER | 19790604 | Wächter, Bernhard | ALL | 04:06:41 | 00.00.54 |
58 | 2 | AUS | 19800727 | Davis, Allan | AUS | 04:06:41 | 00.00.54 |
59 | 26 | GER | 19801212 | Jelitto, Mathias | GER | 04:06:41 | 00.00.54 |
60 | 34 | DEN | 19810921 | Knudsen | DEN | 04:06:41 | 00.00.54 |
61 | 21 | GER | 19781211 | Weissinger, Rene | GER | 04:06:41 | 00.00.54 |
62 | 176 | FRA | 19780131 | Rainaud, Sébastien | BTJ | 04:06:41 | 00.00.54 |
63 | 36 | DEN | 19790416 | Werenberg, Lars | DEN | 04:06:41 | 00.00.54 |
64 | 163 | CAN | 19790301 | Langlois, Bruno | CAN | 04:06:41 | 00.00.54 |
65 | 133 | GER | 19810109 | Magyarosi, Peter | KÖS | 04:06:41 | 00.00.54 |
66 | 74 | LUX | 19801015 | Wolter, Michel | LUX | 04:06:41 | 00.00.54 |
67 | 6 | AUS | 19790427 | Jennings, Cameron | AUS | 04:06:41 | 00.00.54 |
68 | 172 | FRA | 19780720 | Dejean, Sébastien | BTJ | 04:06:41 | 00.00.54 |
69 | 111 | GER | 19800309 | Faruhn, Samuel | TEL | 04:06:41 | 00.00.54 |
70 | 151 | GER | 19780118 | Siedler, Sebastian | ALL | 04:06:41 | 00.00.54 |
71 | 45 | FRA | 19810118 | Kern, Christophe | FRA | 04:06:41 | 00.00.54 |
72 | 63 | SUI | 19800508 | Loosli, David | SUI | 04:06:41 | 00.00.54 |
73 | 141 | FRA | 19790604 | Charteau, Anthony | VDU | 04:06:41 | 00.00.54 |
74 | 164 | CAN | 19800211 | Lange, Cory | CAN | 04:06:41 | 00.00.54 |
75 | 134 | GER | 19810411 | Brewi, Timo | KÖS | 04:06:41 | 00.00.54 |
76 | 42 | FRA | 19800427 | Fournier, Sébastien | FRA | 04:06:41 | 00.00.54 |
77 | 171 | FRA | 19780625 | Bouvet, Gael | BTJ | 04:06:41 | 00.00.54 |
78 | 136 | GER | 19800503 | Hollizer, Jan | KÖS | 04:06:41 | 00.00.54 |
79 | 62 | SUI | 19801220 | Albasini, Michael | SUI | 04:06:41 | 00.00.54 |
80 | 175 | FRA | 19780413 | Ossedat, Jérôme | BTJ | 04:06:41 | 00.00.54 |
81 | 61 | SUI | 19800917 | Zoss, Stefan | SUI | 04:06:41 | 00.00.54 |
82 | 11 | AUT | 19790529 | Pichler, Wolfgang | AUT | 04:06:41 | 00.00.54 |
83 | 23 | GER | 19800321 | Baumann, Eric | GER | 04:06:55 | 00.01.08 |
84 | 123 | NED | 19781203 | Tankink, Bram | GIA | 04:08:44 | 00.02.57 |
85 | 155 | GER | 19810909 | Fothen, Markus | ALL | 04:10:29 | 00.04.42 |
86 | 125 | NED | 19810308 | Posthuma, Joost | GIA | 04:12:51 | 00.07.04 |
87 | 166 | CAN | 19800625 | Salois, Marc-André | CAN | 04:12:51 | 00.07.04 |
88 | 93 | NED | 19800228 | Louwers, Mart | NED | 04:12:51 | 00.07.04 |
89 | 51 | USA | 19790109 | Jones, Brice | USA | 04:12:51 | 00.07.04 |
90 | 54 | USA | 19790216 | Thornton, Joshua | USA | 04:12:52 | 00.07.05 |
91 | 104 | ITA | 19810416 | Celestini, Luca | POL | 04:13:36 | 00.07.49 |
92 | 85 | SWE | 19800318 | Sjodhal, Krister | CRE | 04:13:36 | 00.07.49 |
93 | 106 | ITA | 19790311 | Lattuada, Loris | POL | 04:13:36 | 00.07.49 |
94 | 96 | NED | 19780703 | Van Den Bergh, Camie | NED | 04:13:36 | 00.07.49 |
95 | 161 | CAN | 19781004 | Choquette, Pascal | CAN | 04:16:13 | 00.10.26 |
96 | 132 | GER | 19800620 | Roblick, Matthias | KÖS | 04:23:04 | 00.17.17 |
97 | 135 | GER | 19800323 | Zipfel, Robert | KÖS | 04:23:04 | 00.17.17 |
98 | 153 | GER | 19791125 | Müller, Andreas | ALL | 04:23:04 | 00.17.17 |
99 | 105 | ITA | 19810106 | Osella | POL | 04:23:04 | 00.17.17 |
100 | 152 | GER | 19790322 | Bach, Christian | ALL | 04:23:04 | 00.17.17 |
101 | 91 | NED | 19810807 | Dekkers, Hans | NED | 04:27:38 | 00.21.51 |
102 | 95 | NED | 19810522 | Verhagen, Thys | NED | 04:27:38 | 00.21.51 |
103 | 32 | DEN | 19810607 | Bak, Glenn | DEN | 04:35:00 | 00.29.13 |
Anzahl Insgesamt: 103 |
Le porteur du maillot jaune
121 Hoeben, Bjorn GIA Team Löwik Giant Pays Ba
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen