- 10. Etappe
Von Schkeuditz nach Potsdam am 2001-05-19
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 1610.70 km
Schnitt: 40.92 km/h
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 30 | DEN | 19730309 | PIIL, Jakob Storm | CSW | 39:21:57 | 00.00.00 |
2 | 23 | ESP | 19680303 | GARMENDIA ARBILLA, A | COA | 39:22:15 | 00.00.18 |
3 | 101 | POL | 19670117 | ROMANIK, Radoslaw | CCC | 39:22:32 | 00.00.35 |
4 | 45 | CAN | 19751218 | BARRY, Michael | SAT | 39:22:42 | 00.00.45 |
5 | 39 | POL | 19660501 | PIATEK, Zbigniew | MRO | 39:23:07 | 00.01.10 |
6 | 93 | GER | 19690825 | POITSCHKE, Enrico | WIE | 39:23:18 | 00.01.21 |
7 | 115 | AUS | 19661128 | SUNDERLAND, Scott | FAK | 39:23:38 | 00.01.41 |
8 | 75 | GER | 19681104 | PESCHEL, Uwe | GST | 39:25:19 | 00.03.22 |
9 | 57 | GER | 19680810 | LIESE, Thomas | NUR | 39:26:09 | 00.04.12 |
10 | 16 | ESP | 19740927 | HORRILLO MUNOZ, Pedr | MAP | 39:26:22 | 00.04.25 |
11 | 9 | GER | 19800317 | HIEKMANN, Torsten | TEL | 39:27:00 | 00.05.03 |
12 | 13 | HUN | 19761211 | BODROGI, Laszlo | MAP | 39:27:06 | 00.05.09 |
13 | 10 | KAZ | 19730316 | MIZOUROV, Andrei | TEL | 39:27:08 | 00.05.11 |
14 | 35 | ESP | 19771104 | SASTRE, Iban | FES | 39:27:30 | 00.05.33 |
15 | 40 | LTU | 19770705 | VILCINSKAS, Raimonda | MRO | 39:27:32 | 00.05.35 |
16 | 3 | BEL | 19771222 | KLEYNEN, Steven | DFF | 39:27:32 | 00.05.35 |
17 | 50 | GER | 19740405 | MULLER, Martin | TCL | 39:27:51 | 00.05.54 |
18 | 4 | CZE | 19731011 | KONECNY, Tomas | DFF | 39:28:07 | 00.06.10 |
19 | 94 | GER | 19720630 | SCHOLZ, Timo | WIE | 39:28:21 | 00.06.24 |
20 | 111 | POL | 19720521 | ROSOLINSKI, Grzegorz | SER | 39:28:25 | 00.06.28 |
21 | 12 | AUT | 19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | TEL | 39:28:40 | 00.06.43 |
22 | 26 | ESP | 19710106 | CEREZO PERALES, Ranc | CSW | 39:29:12 | 00.07.15 |
23 | 61 | CZE | 19760129 | BENCIK, Petr | WUS | 39:29:15 | 00.07.18 |
24 | 60 | POL | 19771029 | WOJTAS, Arkadiusz | NUR | 39:29:24 | 00.07.27 |
25 | 83 | GER | 19651223 | KAPPES, Andreas | AAB | 39:29:37 | 00.07.40 |
26 | 58 | GER | 19681122 | SIEVERS, Holger | NUR | 39:30:58 | 00.09.01 |
27 | 109 | POL | 19740612 | CIESIELSKI, Krzyszto | SER | 39:31:30 | 00.09.33 |
28 | 130 | CZE | 19791013 | VRANA, Kamil | CZE | 39:32:18 | 00.10.21 |
29 | 1 | POL | 19730211 | WADECKI, Piotr | DFF | 39:35:56 | 00.13.59 |
30 | 55 | RUS | 19711023 | BABAITSEV, Artour | NUR | 39:36:27 | 00.14.30 |
31 | 11 | GER | 19780715 | SCHRECK, Stephan | TEL | 39:36:33 | 00.14.36 |
32 | 74 | GER | 19731109 | ORDOWSKI, Volker | GST | 39:37:21 | 00.15.24 |
33 | 129 | CZE | 19790509 | SESTAK, Petr | CZE | 39:37:50 | 00.15.53 |
34 | 82 | GER | 19760917 | LAUKE, Ronny | AAB | 39:39:22 | 00.17.25 |
35 | 77 | GER | 19780424 | SCHOLZ, Ronny | GST | 39:39:25 | 00.17.28 |
36 | 121 | GER | 19800620 | WEGMANN, Fabian | GER | 39:39:53 | 00.17.56 |
37 | 59 | GER | 19700720 | WERNER, Jurgen | NUR | 39:44:06 | 00.22.09 |
38 | 107 | POL | 19760210 | SAPA, Marcin | ATL | 39:44:28 | 00.22.31 |
39 | 105 | POL | 19750708 | RADOSZ, Robert | ATL | 39:44:35 | 00.22.38 |
40 | 34 | FRA | 19770422 | REYNAUD, Nicolas | FES | 39:46:46 | 00.24.49 |
41 | 41 | KGZ | 19740417 | WACKER, Eugen | MRO | 39:48:05 | 00.26.08 |
42 | 32 | ESP | 19770225 | LARA, Francisco | FES | 39:56:00 | 00.34.03 |
43 | 6 | SWE | 19690705 | MAGNUSSON, Glenn | DFF | 39:57:37 | 00.35.40 |
44 | 29 | DEN | 19750726 | JOERGENSEN, Rene | CSW | 39:59:21 | 00.37.24 |
45 | 8 | GER | 19730407 | GRABSCH, Ralf | TEL | 39:59:24 | 00.37.27 |
46 | 112 | POL | 19780110 | KORYCKI, Arkadiusz | SER | 39:59:45 | 00.37.48 |
47 | 19 | GER | 19740106 | GIEBELMANN, Michael | COA | 39:59:51 | 00.37.54 |
48 | 126 | GER | 19780225 | WASMER, Christian | GER | 40:00:31 | 00.38.34 |
49 | 79 | GER | 19700329 | BEIKIRCH, Andreas | AAB | 40:00:43 | 00.38.46 |
50 | 104 | POL | 19691031 | PAWLAK, Wojciech | ATL | 40:00:52 | 00.38.55 |
51 | 100 | POL | 19710924 | KLOCZKO, Tomasz | CCC | 40:01:07 | 00.39.10 |
52 | 24 | GER | 19741214 | URBAN, Malte | COA | 40:02:40 | 00.40.43 |
53 | 44 | NED | 19671108 | JANSEN, Henricus P | SAT | 40:03:04 | 00.41.07 |
54 | 63 | CZE | 19750325 | FRIEDE, Jaromir | WUS | 40:03:05 | 00.41.08 |
55 | 48 | USA | 19700915 | MCCORMACK, Mark J | SAT | 40:03:18 | 00.41.21 |
56 | 54 | GER | 19770716 | KUPFERNAGEL, Stefan | TCL | 40:03:50 | 00.41.53 |
57 | 103 | POL | 19770606 | MACIEJEWSKI, Marek | ATL | 40:04:07 | 00.42.10 |
58 | 113 | CAN | 19640428 | LUKASCEWICZ, Cszelaw | SER | 40:05:15 | 00.43.18 |
59 | 116 | DEN | 19710714 | JOHANSEN, Allan | FAK | 40:06:00 | 00.44.03 |
60 | 119 | DEN | 19720305 | KYNEB, Mikael Host | FAK | 40:06:42 | 00.44.45 |
61 | 123 | GER | 19800412 | SCHULER, Thilo | GER | 40:09:52 | 00.47.55 |
62 | 21 | DEN | 19730917 | CHRISTENSEN, Bekim | COA | 40:10:58 | 00.49.01 |
63 | 106 | SVK | 19751022 | PRAZDNOVSKY, Martin | ATL | 40:11:49 | 00.49.52 |
64 | 122 | GER | 19801027 | SCHRODER, Bjorn | GER | 40:12:28 | 00.50.31 |
65 | 118 | GER | 19760316 | LOCHOWSKI, Roberto | FAK | 40:12:50 | 00.50.53 |
66 | 53 | NED | 19720225 | VAN SCHALEN, Paul | TCL | 40:12:51 | 00.50.54 |
67 | 90 | CZE | 19700410 | TRKAL, Frantisek | PSK | 40:13:04 | 00.51.07 |
68 | 36 | GER | 19720818 | TEUTENBERG, Sven | FES | 40:13:42 | 00.51.45 |
69 | 110 | POL | 19690917 | KAMINSKI, Marek | SER | 40:20:55 | 00.58.58 |
70 | 131 | CZE | 19810326 | BARTOS, Pavel | CZE | 40:20:59 | 00.59.02 |
71 | 20 | GER | 19780312 | BECKE, Daniel | COA | 40:21:05 | 00.59.08 |
72 | 86 | CZE | 19740101 | HERMAN, Petr | PSK | 40:22:09 | 01.00.12 |
73 | 80 | CZE | 19770113 | FALTUS, Richard | AAB | 40:22:28 | 01.00.31 |
74 | 37 | UKR | 19740602 | BONDARIEW, Bogdan | MRO | 40:23:51 | 01.01.54 |
75 | 70 | BEL | 19710812 | STREEL, Marc | COS | 40:24:10 | 01.02.13 |
76 | 64 | CZE | 19771024 | PRECECHTEL, Michal | WUS | 40:24:32 | 01.02.35 |
77 | 28 | DEN | 19750119 | RASMUSSEN, Jacob Moe | CSW | 40:25:13 | 01.03.16 |
78 | 52 | NED | 19740106 | HOEDEMAKERS, Berry | TCL | 40:25:18 | 01.03.21 |
79 | 92 | GER | 19750110 | NIKOLAI, Enrico | WIE | 40:29:41 | 01.07.44 |
80 | 96 | GER | 19690906 | PODLESCH, Carsten | WIE | 40:30:00 | 01.08.03 |
81 | 56 | GER | 19780127 | FORSTER, Robert | NUR | 40:30:34 | 01.08.37 |
82 | 42 | POL | 19730312 | WAJS, Grzegorz | MRO | 40:31:19 | 01.09.22 |
83 | 31 | GER | 19730604 | KORFF, Andre | FES | 40:34:47 | 01.12.50 |
84 | 114 | POL | 19780211 | CZAJKOWSKI, Daniel | SER | 40:37:56 | 01.15.59 |
85 | 33 | GER | 19781019 | RADOCHLA, Steffen | FES | 40:39:33 | 01.17.36 |
86 | 15 | ITA | 19790402 | D'AMORE, Crescenzo | MAP | 40:39:36 | 01.17.39 |
87 | 72 | LTU | 19710524 | VIRBICKAS, Donatas | COS | 40:41:23 | 01.19.26 |
88 | 84 | GER | 19700520 | WALZER, Andreas | AAB | 40:41:41 | 01.19.44 |
89 | 14 | AUS | 19691222 | MCGRORY, Scott | MAP | 40:45:00 | 01.23.03 |
90 | 89 | SVK | 19750518 | RISKA, Martin | PSK | 40:46:31 | 01.24.34 |
91 | 67 | BEL | 19711215 | BRACKE, Tony | COS | 40:53:32 | 01.31.35 |
92 | 95 | GER | 19741121 | SCHULZE, Andre | WIE | 40:58:02 | 01.36.05 |
93 | 128 | CZE | 19791012 | KUPKA, David | CZE | 41:01:51 | 01.39.54 |
94 | 87 | CZE | 19760204 | KEJVAL, Lubomir | PSK | 41:03:32 | 01.41.35 |
95 | 27 | DEN | 19741001 | JONASSON, Danny | CSW | 41:04:26 | 01.42.29 |
Anzahl Insgesamt: 95 |
Vanquer du maillot jaune du MILRAM
30 PIIL, Jakob Storm CSW CSC-WORLD ONLINE
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen