- 1. Etappe
Von Cernay nach Truchtersheim am 2001-08-16
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 158.00 km
Schnitt: 45.91 km/h
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 43 | GER | 19790105 | Kopp, David | TJU | 03:26:30 | 00.00.00 |
2 | 2 | NED | 19791013 | Wallaard, Arno | TLT | 03:26:30 | 00.00.00 |
3 | 95 | GER | 19820430 | Sieberg, Marcel | GER | 03:26:30 | 00.00.00 |
4 | 91 | GER | 19800620 | Wegmann, Fabian | GER | 03:26:30 | 00.00.00 |
5 | 101 | AUS | 19800727 | Davis, Allan | MPA | 03:26:30 | 00.00.00 |
6 | 94 | GER | 19810721 | Schumacher, Stefan | GER | 03:26:30 | 00.00.00 |
7 | 182 | LUX | 19790928 | Fogen, Steve | LUX | 03:26:30 | 00.00.00 |
8 | 92 | GER | 19810928 | Kaufmann, Thomas | GER | 03:26:30 | 00.00.00 |
9 | 52 | FRA | 19790214 | Breard, David | FRA | 03:26:30 | 00.00.00 |
10 | 165 | RUS | 19801120 | Timochine, Mikhail | MOS | 03:26:30 | 00.00.00 |
11 | 145 | FRA | 19800102 | Pineau, Jérôme | VDU | 03:26:30 | 00.00.00 |
12 | 133 | FRA | 19800427 | Fournier, Sébastien | CAE | 03:26:30 | 00.00.00 |
13 | 22 | SUI | 19791013 | Joho, Markus | SCH | 03:26:30 | 00.00.00 |
14 | 63 | AUT | 19820104 | Kohl, Bernhard | ÖST | 03:26:30 | 00.00.00 |
15 | 55 | FRA | 19790423 | Portal, Nicolas | FRA | 03:26:30 | 00.00.00 |
16 | 26 | SUI | 19791210 | Bader, Vincent | SCH | 03:26:30 | 00.00.00 |
17 | 144 | FRA | 19810118 | Kern, Christophe | VDU | 03:26:30 | 00.00.00 |
18 | 54 | FRA | 19790422 | Gadret, John | FRA | 03:26:30 | 00.00.00 |
19 | 181 | LUX | 19800415 | Schleck, Frank | LUX | 03:26:30 | 00.00.00 |
20 | 41 | GER | 19791218 | Branstner, David | TJU | 03:26:30 | 00.00.00 |
21 | 11 | DEN | 19810607 | Bak, Glenn | DAN | 03:26:30 | 00.00.00 |
22 | 124 | NED | 19790419 | Mutsaars, Ronald | RBO | 03:26:30 | 00.00.00 |
23 | 171 | BLR | 19810407 | Sobal, Yauhen | BLR | 03:26:30 | 00.00.00 |
24 | 141 | FRA | 19791207 | Engoulvent, Jimmy | VDU | 03:26:30 | 00.00.00 |
25 | 64 | AUT | 19791222 | Murer, Wolfgang | ÖST | 03:26:30 | 00.00.00 |
26 | 96 | GER | 19810909 | Fothen, Markus | GER | 03:26:30 | 00.00.00 |
27 | 132 | FRA | 19800126 | Coutouly, Cédric | CAE | 03:26:30 | 00.00.00 |
28 | 173 | BLR | 19790831 | Kazlou, Aliaksandr | BLR | 03:26:30 | 00.00.00 |
29 | 142 | FRA | 19800609 | Geslin, Anthony | VDU | 03:26:30 | 00.00.00 |
30 | 56 | FRA | 19810706 | Talabardon, Yannick | FRA | 03:26:30 | 00.00.00 |
31 | 74 | ITA | 19800126 | Pafundi, Mario | ZVC | 03:26:30 | 00.00.00 |
32 | 143 | FRA | 19800527 | Hary, Maryan | VDU | 03:26:30 | 00.00.00 |
33 | 72 | ITA | 19821130 | Puzzovivo, Domenico | ZVC | 03:26:30 | 00.00.00 |
34 | 131 | FRA | 19790404 | Charpenteau, Yohann | CAE | 03:26:30 | 00.00.00 |
35 | 53 | FRA | 19790701 | Calzati, Sylvain | FRA | 03:26:30 | 00.00.00 |
36 | 24 | SUI | 19790408 | Leupp, Reto | SCH | 03:26:30 | 00.00.00 |
37 | 161 | RUS | 19810127 | Ptchelkine, Andrei | MOS | 03:26:30 | 00.00.00 |
38 | 136 | FRA | 19800911 | Le Mevel, Christophe | CAE | 03:26:30 | 00.00.00 |
39 | 44 | GER | 19810305 | Knees, Christian | TJU | 03:26:30 | 00.00.00 |
40 | 123 | NED | 19790610 | Van der Kooij, Vince | RBO | 03:26:30 | 00.00.00 |
41 | 31 | SWE | 19800920 | Larsson, Gustav | CRE | 03:26:30 | 00.00.00 |
42 | 46 | GER | 19800903 | Schlemonat, Ricardo | TJU | 03:26:30 | 00.00.00 |
43 | 146 | FRA | 19790907 | Plumerat, Dietrich | VDU | 03:26:30 | 00.00.00 |
44 | 62 | AUT | 19791108 | Kofler, Patrik | ÖST | 03:26:30 | 00.00.00 |
45 | 162 | RUS | 19820622 | Terenin, Ivan | MOS | 03:26:30 | 00.00.00 |
46 | 45 | GER | 19810912 | Reichl, Dirk | TJU | 03:26:30 | 00.00.00 |
47 | 122 | NED | 19811127 | Eltink, Theo | RBO | 03:26:30 | 00.00.00 |
48 | 105 | AUS | 19800516 | Gerrans, Simon | MPA | 03:26:30 | 00.00.00 |
49 | 126 | NED | 19800212 | Van der Reep, Gerben | RBO | 03:26:30 | 00.00.00 |
50 | 71 | UKR | 19810204 | Gryshchenko, Ruslan | ZVC | 03:26:30 | 00.00.00 |
51 | 163 | RUS | 19810119 | Mikheev, Mikhail | MOS | 03:26:30 | 00.00.00 |
52 | 116 | USA | 19820821 | Retseck, Jonathan | USA | 03:26:30 | 00.00.00 |
53 | 134 | FRA | 19790330 | Rouyer, Samuel | CAE | 03:26:30 | 00.00.00 |
54 | 35 | SWE | 19810726 | Renäng, Petter | CRE | 03:26:30 | 00.00.00 |
55 | 153 | GER | 19790604 | Wächter, Bernhard | ALL | 03:26:30 | 00.00.00 |
56 | 121 | NED | 19801113 | Ten Dam, Laurens | RBO | 03:26:30 | 00.00.00 |
57 | 51 | FRA | 19790923 | Bouquet, Camille | FRA | 03:26:30 | 00.00.00 |
58 | 103 | AUS | 19790422 | Davis, Scott | MPA | 03:26:30 | 00.00.00 |
59 | 65 | AUT | 19821223 | Rohregger, Thomas | ÖST | 03:26:30 | 00.00.00 |
60 | 5 | NED | 19790705 | Bos, Marco | TLT | 03:26:30 | 00.00.00 |
61 | 16 | DEN | 19800206 | Dyring, Rasmus | DAN | 03:26:30 | 00.00.00 |
62 | 4 | NED | 19810308 | Posthuma, Joost | TLT | 03:26:30 | 00.00.00 |
63 | 25 | SUI | 19800917 | Zoss, Stefan | SCH | 03:26:30 | 00.00.00 |
64 | 114 | USA | 19800327 | Fitzgerald, Mark | USA | 03:26:30 | 00.00.00 |
65 | 21 | SUI | 19801220 | Albasini, Michael | SCH | 03:26:30 | 00.00.00 |
66 | 14 | DEN | 19800202 | Oredsson, Thomas | DAN | 03:26:30 | 00.00.00 |
67 | 81 | NOR | 19810703 | Loitegard, Kjetil | NOR | 03:26:30 | 00.00.00 |
68 | 85 | NOR | 19810213 | Lund, Per-Martin | NOR | 03:26:30 | 00.00.00 |
69 | 61 | AUT | 19800128 | Jauk, Johann | ÖST | 03:26:30 | 00.00.00 |
70 | 164 | RUS | 19810508 | Polukhine, Serguei | MOS | 03:26:30 | 00.00.00 |
71 | 156 | GER | 19801124 | Ziegler, Thomas | ALL | 03:26:30 | 00.00.00 |
72 | 73 | ITA | 19820411 | Lagana, Sergio | ZVC | 03:26:30 | 00.00.00 |
73 | 6 | NED | 19790228 | Van Katwijk, Alain | TLT | 03:26:30 | 00.00.00 |
74 | 66 | AUT | 19800120 | Rucker, Stefan | ÖST | 03:26:30 | 00.00.00 |
75 | 166 | RUS | 19790118 | Ossipov, Serguei | MOS | 03:26:30 | 00.00.00 |
76 | 155 | GER | 19800620 | Roblick, Mathias | ALL | 03:26:30 | 00.00.00 |
77 | 15 | DEN | 19800909 | Hyrsting, Frank | DAN | 03:26:30 | 00.00.00 |
78 | 13 | DEN | 19810921 | Knudsen, Morten | DAN | 03:26:30 | 00.00.00 |
79 | 125 | NED | 19801215 | Sentjens, Roy | RBO | 03:26:30 | 00.00.00 |
80 | 1 | NED | 19800328 | Hoeben, Björn | TLT | 03:26:30 | 00.00.00 |
81 | 184 | LUX | 19801015 | Wolter, Michel | LUX | 03:26:30 | 00.00.00 |
82 | 183 | LUX | 19800225 | Bausch, Gusty | LUX | 03:26:30 | 00.00.00 |
83 | 113 | USA | 19820317 | Treto, Nathan | USA | 03:26:30 | 00.00.00 |
84 | 102 | AUS | 19790409 | Brown, Graeme | MPA | 03:28:07 | 00.01.37 |
85 | 106 | AUS | 19810704 | Bates, Gene | MPA | 03:28:07 | 00.01.37 |
86 | 23 | SUI | 19800508 | Loosli, David | SCH | 03:28:39 | 00.02.09 |
87 | 42 | GER | 19820716 | Greipel, André | TJU | 03:28:49 | 00.02.19 |
88 | 174 | BLR | 19820123 | Autka, Uladzimir | BLR | 03:28:49 | 00.02.19 |
89 | 111 | USA | 19810108 | Creed, Michael | USA | 03:28:49 | 00.02.19 |
90 | 104 | NZL | 19820706 | Yates, Jeremy | MPA | 03:28:55 | 00.02.25 |
91 | 84 | NOR | 19790327 | Dybing, Oyvind | NOR | 03:29:49 | 00.03.19 |
92 | 82 | NOR | 19810325 | Hegreberg, Roy | NOR | 03:29:49 | 00.03.19 |
93 | 32 | SWE | 19800716 | Lergärd, Tobias | CRE | 03:33:12 | 00.06.42 |
94 | 34 | SWE | 19800110 | Olsson, Jonas | CRE | 03:34:57 | 00.08.27 |
95 | 3 | NED | 19800808 | Loohuis, Mathijs | TLT | 03:34:57 | 00.08.27 |
96 | 36 | SWE | 19790217 | Wendel, Erik | CRE | 03:34:57 | 00.08.27 |
97 | 93 | GER | 19820702 | Schmid, Martin | GER | 03:34:57 | 00.08.27 |
98 | 33 | SWE | 19790115 | Ljungblad, Jonas | CRE | 03:35:38 | 00.09.08 |
99 | 152 | GER | 19810309 | Altmann, Mark | ALL | 03:36:09 | 00.09.39 |
100 | 175 | BLR | 19790104 | Tsikhanau, Uladzimir | BLR | 03:36:09 | 00.09.39 |
101 | 154 | GER | 19820301 | Müller, Christian | ALL | 03:36:09 | 00.09.39 |
102 | 12 | DEN | 19811204 | Vandborg, Brian | DAN | 03:36:09 | 00.09.39 |
103 | 185 | LUX | 19810510 | Paderhuber, Oliver | LUX | 03:36:09 | 00.09.39 |
104 | 83 | NOR | 19800204 | Breiseth, Lars | NOR | 03:36:09 | 00.09.39 |
105 | 172 | BLR | 19810628 | Kiryienka, Vasil | BLR | 03:36:09 | 00.09.39 |
106 | 135 | FRA | 19810602 | Lamothe, Mathieu | CAE | 03:36:09 | 00.09.39 |
107 | 112 | USA | 19810125 | Austin, King | USA | 03:37:56 | 00.11.26 |
108 | 115 | USA | 19790109 | Flynn, Steven | USA | 03:41:14 | 00.14.44 |
109 | 186 | LUX | 19800929 | Schoos, Kim | LUX | 03:41:14 | 00.14.44 |
110 | 151 | GER | 19791125 | Müller, Andreas | ALL | 03:41:14 | 00.14.44 |
Anzahl Insgesamt: 110 |
La porteur du maillot jaune ...
43 Kopp, David TJU Team Telekom J. Ullrich
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen