- 4. Etappe
Von Spandau nach Spandau am 2002-05-19
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 436.20 km
Schnitt: 44.56 km/h
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 62 | ITA | 19811028 | Garbelli, David | ITA | 09:47:20 | 00.00.00 |
2 | 64 | ITA | 19810713 | Lorenzetto, Mirco | ITA | 09:47:30 | 00.00.10 |
3 | 61 | ITA | 19810515 | Biondo, Maurizio | ITA | 09:48:08 | 00.00.48 |
4 | 66 | ITA | 19800314 | Silvestri, Davide | ITA | 09:48:11 | 00.00.51 |
5 | 16 | GER | 19801027 | Schröder, Björn | TEC | 09:48:16 | 00.00.56 |
6 | 242 | GER | 19820916 | Gerdemann, Linus | VSC | 09:48:16 | 00.00.56 |
7 | 1 | GER | 19800321 | Baumann, Eric | TEK | 09:48:20 | 00.01.00 |
8 | 243 | GER | 19810305 | Knees, Christian | VSC | 09:48:29 | 00.01.09 |
9 | 141 | POL | 19821202 | Mazur, Peter | ERO | 09:48:42 | 00.01.22 |
10 | 12 | GER | 19800612 | Holsche, Patrick | TEC | 09:48:42 | 00.01.22 |
11 | 31 | GER | 19810309 | Altmann, Marc | KEB | 09:48:45 | 00.01.25 |
12 | 246 | GER | 19820430 | Sieberg, Marcel | VSC | 09:48:52 | 00.01.32 |
13 | 152 | GER | 19831026 | Martens, Paul | ILC | 09:49:15 | 00.01.55 |
14 | 135 | GER | 19830402 | Pleier, Christoph | MAB | 09:49:17 | 00.01.57 |
15 | 43 | GER | 19810109 | Magyarosi, Peter | GIA | 09:49:26 | 00.02.06 |
16 | 13 | GER | 19811211 | Kraft, Dennis | TEC | 09:49:27 | 00.02.07 |
17 | 115 | DEN | 19810330 | Madsen, Jens-Erik | DEN | 09:49:30 | 00.02.10 |
18 | 131 | GER | 19810316 | Grasmann, Christian | MAB | 09:49:35 | 00.02.15 |
19 | 216 | SUI | 19820712 | Tiberio, Alberto | SUI | 09:49:50 | 00.02.30 |
20 | 186 | CZE | 19800423 | Mourecek, Michael | CZE | 09:49:52 | 00.02.32 |
21 | 76 | GER | 19820623 | Vorrath, Frank | WHL | 09:49:53 | 00.02.33 |
22 | 143 | POL | 19830105 | Wasiewicz, Daniel | ERO | 09:49:54 | 00.02.34 |
23 | 2 | GER | 19820709 | Dworatzek, Falk | TEK | 09:50:00 | 00.02.40 |
24 | 204 | GER | 19800505 | Linser, Sebastian | TRH | 09:50:07 | 00.02.47 |
25 | 214 | ITA | 19820520 | Parravicini, Mattia | SUI | 09:50:12 | 00.02.52 |
26 | 82 | GER | 19831225 | Herz, Serge | MTO | 09:50:13 | 00.02.53 |
27 | 65 | ITA | 19800711 | Pietropolli, Daniele | ITA | 09:50:18 | 00.02.58 |
28 | 205 | GER | 19810802 | Schneider, Mark | TRH | 09:50:19 | 00.02.59 |
29 | 191 | GER | 19830610 | Heine, David | HRS | 09:50:24 | 00.03.04 |
30 | 184 | CZE | 19800609 | Kozubek, Stanislav | CZE | 09:50:26 | 00.03.06 |
31 | 136 | GER | 19820702 | Schmid, Martin | MAB | 09:50:27 | 00.03.07 |
32 | 83 | GER | 19810131 | Hoffmann, Tristan | MTO | 09:50:34 | 00.03.14 |
33 | 113 | DEN | 19821006 | Froberg, Lasse | DEN | 09:50:38 | 00.03.18 |
34 | 211 | UKR | 19800520 | Baburin, Vitaliy | SUI | 09:50:38 | 00.03.18 |
35 | 36 | GER | 19830327 | Musiol, Daniel | KEB | 09:50:45 | 00.03.25 |
36 | 21 | USA | 19830310 | Biskner, Nieko | USA | 09:50:45 | 00.03.25 |
37 | 105 | GER | 19830609 | Michel, Sebastian | LVB | 09:50:47 | 00.03.27 |
38 | 6 | GER | 19830417 | Wagner, Robert | TEK | 09:50:48 | 00.03.28 |
39 | 212 | SUI | 19810422 | Blotti, Andrea | SUI | 09:50:49 | 00.03.29 |
40 | 33 | GER | 19810206 | Buchholz, Ronny | KEB | 09:50:52 | 00.03.32 |
41 | 116 | DEN | 19830415 | Pedersen, Martin | DEN | 09:50:53 | 00.03.33 |
42 | 46 | GER | 19800912 | Väth, Thomas | GIA | 09:50:55 | 00.03.35 |
43 | 196 | GER | 19830729 | Meschenmoser, Christ | HRS | 09:51:04 | 00.03.44 |
44 | 174 | GER | 19800611 | Kühnel, Sandro | RTR | 09:51:07 | 00.03.47 |
45 | 3 | GER | 19820716 | Greipel, André | TEK | 09:51:09 | 00.03.49 |
46 | 85 | GER | 19811009 | Klein, Christian | MTO | 09:51:10 | 00.03.50 |
47 | 181 | CZE | 19810112 | Dlouhy, Vojtech | CZE | 09:51:20 | 00.04.00 |
48 | 194 | GER | 19821222 | Lampater, Leif | HRS | 09:51:22 | 00.04.02 |
49 | 124 | GER | 19821127 | Rechlin, Mathias | NRW | 09:51:27 | 00.04.07 |
50 | 226 | GER | 19830301 | Sonnenstädt, Björn | STG | 09:51:30 | 00.04.10 |
51 | 161 | GER | 19820419 | Otto, Robert | BKL | 09:51:30 | 00.04.10 |
52 | 34 | GER | 19810324 | Krahl, Armin | KEB | 09:51:34 | 00.04.14 |
53 | 132 | GER | 19830627 | Uhrig, Jochen | MAB | 09:51:35 | 00.04.15 |
54 | 114 | DEN | 19810603 | Larsen, Michael S. | DEN | 09:51:38 | 00.04.18 |
55 | 96 | SWE | 19820425 | Stevensson, Christof | SWE | 09:51:38 | 00.04.18 |
56 | 84 | GER | 19800317 | Horstmann, Simon | MTO | 09:51:42 | 00.04.22 |
57 | 232 | NED | 19810415 | Helmantel, Adriaan | EWN | 09:51:43 | 00.04.23 |
58 | 185 | CZE | 19830917 | Kunta, Jan | CZE | 09:51:44 | 00.04.24 |
59 | 42 | GER | 19810212 | Dotzauer, Andreas | GIA | 09:51:49 | 00.04.29 |
60 | 86 | GER | 19821206 | Mamos, Phillip | MTO | 09:51:52 | 00.04.32 |
61 | 175 | GER | 19800905 | Knop, Silvio | RTR | 09:51:53 | 00.04.33 |
62 | 173 | GER | 19800401 | Ettlich, Danilo | RTR | 09:51:55 | 00.04.35 |
63 | 14 | GER | 19810124 | Lederder, Manuel | TEC | 09:51:55 | 00.04.35 |
64 | 162 | GER | 19830416 | Otto, Ronald | BKL | 09:52:11 | 00.04.51 |
65 | 244 | GER | 19831216 | Schweizer, Michael | VSC | 09:52:12 | 00.04.52 |
66 | 101 | GER | 19820314 | Urban, Fabian | LVB | 09:52:12 | 00.04.52 |
67 | 201 | GER | 19830521 | Fischer, Micha | TRH | 09:52:17 | 00.04.57 |
68 | 213 | UKR | 19801110 | Bodak, Osyp | SUI | 09:52:17 | 00.04.57 |
69 | 81 | GER | 19831118 | Gebh, David | MTO | 09:52:22 | 00.05.02 |
70 | 206 | RSA | 19830207 | Pretorius, Jean-Clau | TRH | 09:52:22 | 00.05.02 |
71 | 45 | GER | 19820628 | Spanke, Markus | GIA | 09:52:22 | 00.05.02 |
72 | 94 | SWE | 19820110 | Nyman, Martin | SWE | 09:52:26 | 00.05.06 |
73 | 195 | GER | 19820902 | Löffler, Stefan | HRS | 09:52:29 | 00.05.09 |
74 | 224 | GER | 19810429 | Schmidt, Martin | STG | 09:52:29 | 00.05.09 |
75 | 125 | GER | 19800131 | Schmidt, Waldemar | NRW | 09:52:39 | 00.05.19 |
76 | 231 | NED | 19800814 | Groeneveld, Mathijs | EWN | 09:52:46 | 00.05.26 |
77 | 223 | GER | 19821102 | Schmid, Peter | STG | 09:52:48 | 00.05.28 |
78 | 72 | GER | 19810617 | Brödner, Lars | WHL | 09:52:51 | 00.05.31 |
79 | 71 | GER | 19830223 | Anke, René | WHL | 09:52:54 | 00.05.34 |
80 | 5 | GER | 19810601 | Schlegel, Daniel | TEK | 09:52:57 | 00.05.37 |
81 | 91 | SWE | 19810326 | Almqvist, Rickard | SWE | 09:53:01 | 00.05.41 |
82 | 202 | GER | 19820709 | Heiny, Stefan | TRH | 09:53:02 | 00.05.42 |
83 | 176 | GER | 19830802 | Richter, Marcus | RTR | 09:53:03 | 00.05.43 |
84 | 111 | DEN | 19820424 | Svendsen, Michael | DEN | 09:53:03 | 00.05.43 |
85 | 133 | GER | 19830218 | Leimeister, Gordon | MAB | 09:53:09 | 00.05.49 |
86 | 122 | GER | 19820219 | Jungbluth, Benjamin | NRW | 09:53:13 | 00.05.53 |
87 | 222 | GER | 19811106 | Neubert, Dominik | STG | 09:53:15 | 00.05.55 |
88 | 233 | NED | 19810813 | Niezink, Daniel | EWN | 09:53:19 | 00.05.59 |
89 | 73 | GER | 19820409 | Kirischenko, Marco | WHL | 09:53:21 | 00.06.01 |
90 | 126 | GER | 19810418 | Sudhoff, Bernd | NRW | 09:53:21 | 00.06.01 |
91 | 155 | RSA | 19830815 | Willemse, Chris | ILC | 09:53:22 | 00.06.02 |
92 | 183 | CZE | 19800629 | Hlavac, Libor | CZE | 09:53:29 | 00.06.09 |
93 | 193 | GER | 19830106 | Krauß, Sven | HRS | 09:53:30 | 00.06.10 |
94 | 154 | GER | 19810419 | Richter, Stefan | ILC | 09:53:43 | 00.06.23 |
95 | 102 | GER | 19830122 | Fischer, Fritz | LVB | 09:53:51 | 00.06.31 |
96 | 203 | GER | 19820427 | Leuchtner, Jörg | TRH | 09:53:58 | 00.06.38 |
97 | 182 | CZE | 19811029 | Stanek, Jakub | CZE | 09:53:59 | 00.06.39 |
98 | 11 | GER | 19811031 | Grabowski, Patrick | TEC | 09:54:04 | 00.06.44 |
99 | 241 | GER | 19821013 | Betz, Patrick | VSC | 09:54:04 | 00.06.44 |
100 | 51 | FIN | 19820113 | Martikainen, Tommi | FIN | 09:54:06 | 00.06.46 |
101 | 95 | SWE | 19800123 | Sjöström, Victor | SWE | 09:54:06 | 00.06.46 |
102 | 144 | GER | 19830726 | Ziesemer, August | ERO | 09:54:08 | 00.06.48 |
103 | 75 | GER | 19810602 | Veit, Hanjo | WHL | 09:54:08 | 00.06.48 |
104 | 53 | FIN | 19800212 | Santala, Jukka-Pekka | FIN | 09:54:09 | 00.06.49 |
105 | 165 | GER | 19820319 | Träder, Kai | BKL | 09:54:12 | 00.06.52 |
106 | 151 | GER | 19831221 | Harts, Ronny | ILC | 09:54:17 | 00.06.57 |
107 | 55 | FIN | 19821216 | Turunen, Toumas | FIN | 09:54:18 | 00.06.58 |
108 | 24 | USA | 19830405 | Magnell, Sterling | USA | 09:54:24 | 00.07.04 |
109 | 215 | CZE | 19810729 | Palanek, Lubos | SUI | 09:54:26 | 00.07.06 |
110 | 54 | FIN | 19800331 | Santavirta, Robin | FIN | 09:54:26 | 00.07.06 |
111 | 134 | GER | 19820330 | May, Christian | MAB | 09:54:35 | 00.07.15 |
112 | 164 | GER | 19800827 | Tiedtke, Alexander | BKL | 09:54:53 | 00.07.33 |
113 | 234 | NED | 19801106 | De Lange, Bas | EWN | 09:55:05 | 00.07.45 |
114 | 23 | USA | 19820414 | Steinbrecher, Willia | USA | 09:56:06 | 00.08.46 |
115 | 52 | FIN | 19800811 | Porvali, Vesa | FIN | 09:56:08 | 00.08.48 |
116 | 121 | GER | 19830831 | Schnell, Stefan | NRW | 09:57:03 | 00.09.43 |
117 | 236 | NED | 19810115 | Van der Wal, Eelke | EWN | 09:57:05 | 00.09.45 |
118 | 142 | POL | 19820319 | Krupa, Blazej | ERO | 10:00:43 | 00.13.23 |
119 | 235 | NED | 19801015 | Slagter, Arjan | EWN | 10:00:56 | 00.13.36 |
120 | 225 | GER | 19830601 | Schwarzenbach, Rapha | STG | 10:04:10 | 00.16.50 |
121 | 192 | GER | 19800320 | Schwartz, Johannes | HRS | 10:08:42 | 00.21.22 |
122 | 171 | GER | 19820820 | Berger, Thomas | RTR | 10:09:35 | 00.22.15 |
Anzahl Insgesamt: 122 |
Porteur du maillot jaune
62 Garbelli, David ITA Nationalteam Italien
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen