- 2. Etappe
Von Strasbourg nach Marckolsheim am 2003-08-22
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 330.10 km
Schnitt: 43.52 km/h
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 145 | FRA | 19810709 | Fleury, Fabien | C.A | 07:35:03 | 00.00.00 |
2 | 36 | NZL | 19820706 | Yates, Jeremy | QDL | 07:35:04 | 00.00.01 |
3 | 5 | NED | 19831221 | Schweneman, Niels | RB3 | 07:35:08 | 00.00.05 |
4 | 171 | FRA | 19810601 | Billard, Fabrice | RHA | 07:35:09 | 00.00.06 |
5 | 143 | FRA | 19810316 | Mazet, Julien | C.A | 07:35:09 | 00.00.06 |
6 | 66 | USA | 19810610 | Frischkorn, William | USA | 07:35:09 | 00.00.06 |
7 | 12 | UZB | 19810114 | Lagutin, Sergey | PCV | 07:35:09 | 00.00.06 |
8 | 132 | BEL | 19830608 | Janssens, Christoph | WGB | 07:35:15 | 00.00.12 |
9 | 155 | FRA | 19810929 | Sprick, Mathieu | VDU | 07:36:21 | 00.01.18 |
10 | 141 | FRA | 19810630 | Lequatre, Geoffroy | C.A | 07:36:23 | 00.01.20 |
11 | 34 | BEL | 19810902 | Dockx, Bart | QDL | 07:36:26 | 00.01.23 |
12 | 61 | USA | 19820104 | Mccarty, Patrick | USA | 07:36:26 | 00.01.23 |
13 | 144 | FRA | 19820920 | Patour, Kilian | C.A | 07:36:35 | 00.01.32 |
14 | 6 | FIN | 19840329 | Vastaranta, Jukka | RB3 | 07:36:36 | 00.01.33 |
15 | 22 | GER | 19810912 | Veit, Moritz | GER | 07:36:42 | 00.01.39 |
16 | 115 | RUS | 19810426 | Bajenov, Alexander | OSP | 07:36:42 | 00.01.39 |
17 | 85 | AUS | 19830910 | Kemps, Aaron | AUS | 07:36:42 | 00.01.39 |
18 | 65 | USA | 19811109 | Milne, Shawn | USA | 07:36:42 | 00.01.39 |
19 | 103 | NED | 19840215 | De Maar, Marc | LMT | 07:36:42 | 00.01.39 |
20 | 116 | RUS | 19830705 | Belov, Stanislav | OSP | 07:36:42 | 00.01.39 |
21 | 56 | NED | 19830223 | Oegema, Bart | PAY | 07:36:44 | 00.01.41 |
22 | 46 | SUI | 19820405 | Schwab, Hubert | SUI | 07:36:45 | 00.01.42 |
23 | 122 | GER | 19810309 | Altmann, Marc | ALE | 07:36:45 | 00.01.42 |
24 | 43 | SUI | 19821015 | Dietziker, Andreas | SUI | 07:36:45 | 00.01.42 |
25 | 35 | BEL | 19810715 | Rosseler, Sébastien | QDL | 07:36:45 | 00.01.42 |
26 | 4 | NED | 19820908 | De Kort, Koen | RB3 | 07:36:45 | 00.01.42 |
27 | 3 | NED | 19811127 | Eltink, Theo | RB3 | 07:36:45 | 00.01.42 |
28 | 44 | SUI | 19820320 | Gysling, Danieln | SUI | 07:36:45 | 00.01.42 |
29 | 112 | RUS | 19840405 | Kozontchuk, Dmitri | OSP | 07:36:45 | 00.01.42 |
30 | 91 | SVK | 19820507 | Hecl, Marian | SVK | 07:36:45 | 00.01.42 |
31 | 23 | GER | 19820217 | Heizmann, Elnathan | GER | 07:36:45 | 00.01.42 |
32 | 41 | SUI | 19820220 | Meng, Jonas | SUI | 07:36:45 | 00.01.42 |
33 | 184 | FRA | 19820405 | Vuillemin, Nicolas | AFC | 07:36:45 | 00.01.42 |
34 | 26 | GER | 19831026 | Martens, Paul | GER | 07:36:45 | 00.01.42 |
35 | 2 | NED | 19820831 | Elijzen, Michiel | RB3 | 07:36:45 | 00.01.42 |
36 | 172 | FRA | 19820513 | Dulac, Nicolas | RHA | 07:36:45 | 00.01.42 |
37 | 181 | FRA | 19820430 | Vitry, Cyrille | AFC | 07:36:45 | 00.01.42 |
38 | 176 | FRA | 19811203 | Pollet, Yann | RHA | 07:36:45 | 00.01.42 |
39 | 45 | SUI | 19810313 | Gugger, Roman | SUI | 07:36:45 | 00.01.42 |
40 | 62 | USA | 19830707 | Thomas, Darby | USA | 07:36:45 | 00.01.42 |
41 | 175 | FRA | 19831106 | Therville, Pierre | RHA | 07:36:45 | 00.01.42 |
42 | 136 | BEL | 19830905 | Vanherzeele, Benjami | WGB | 07:36:45 | 00.01.42 |
43 | 64 | USA | 19810304 | Wren, Tyler | USA | 07:36:45 | 00.01.42 |
44 | 11 | UKR | 19820313 | Kostyuk, Denis | PCV | 07:36:51 | 00.01.48 |
45 | 1 | NED | 19840906 | Dekker, Thomas | RB3 | 07:36:51 | 00.01.48 |
46 | 146 | FRA | 19820510 | Drancourt, Pierre | C.A | 07:36:51 | 00.01.48 |
47 | 101 | NED | 19821207 | Bloks, Hans | LMT | 07:36:51 | 00.01.48 |
48 | 84 | AUS | 19810208 | Betts, David | AUS | 07:36:51 | 00.01.48 |
49 | 31 | BEL | 19810204 | Van Summeren, Johann | QDL | 07:36:51 | 00.01.48 |
50 | 16 | ITA | 19840830 | De Maria, Guiseppe | PCV | 07:36:51 | 00.01.48 |
51 | 51 | NED | 19820924 | Clement, Stef | PAY | 07:36:51 | 00.01.48 |
52 | 81 | AUS | 19810704 | Bates, Gene | AUS | 07:36:51 | 00.01.48 |
53 | 13 | ITA | 19810515 | Biondo, Maurizio | PCV | 07:36:51 | 00.01.48 |
54 | 86 | AUS | 19840527 | Sanderson, Nicholas | AUS | 07:36:51 | 00.01.48 |
55 | 111 | RUS | 19820820 | Shpilevsky, Boris | OSP | 07:37:22 | 00.02.19 |
56 | 156 | FRA | 19811220 | Zen, Jean | VDU | 07:43:00 | 00.07.57 |
57 | 113 | RUS | 19831230 | Lazarev, Sergey | OSP | 07:44:29 | 00.09.26 |
58 | 182 | FRA | 19840126 | Tomasi, Julien | AFC | 07:44:32 | 00.09.29 |
59 | 151 | FRA | 19830317 | Claude, Mathieu | VDU | 07:44:37 | 00.09.34 |
60 | 154 | FRA | 19830928 | Ravard, Anthony | VDU | 07:44:51 | 00.09.48 |
61 | 82 | AUS | 19820108 | Cantwell, Jonathon | AUS | 07:44:58 | 00.09.55 |
62 | 33 | BEL | 19820429 | De Vocht, Wim | QDL | 07:44:58 | 00.09.55 |
63 | 133 | BEL | 19810622 | Lisabeth, Kenny | WGB | 07:45:01 | 00.09.58 |
64 | 25 | GER | 19830327 | Musiol, Daniel | GER | 07:45:01 | 00.09.58 |
65 | 106 | NED | 19830501 | Soepenberg, Ger | LMT | 07:45:01 | 00.09.58 |
66 | 126 | GER | 19820902 | Löffler, Stefan | ALE | 07:45:01 | 00.09.58 |
67 | 55 | NED | 19820929 | Mohlmann, Peter | PAY | 07:45:01 | 00.09.58 |
68 | 54 | NED | 19820930 | Van Hummel, Kenny | PAY | 07:45:01 | 00.09.58 |
69 | 93 | SVK | 19820623 | Sidlo, Ladislav | SVK | 07:45:01 | 00.09.58 |
70 | 142 | FRA | 19830411 | Dartus, Jérémy | C.A | 07:45:01 | 00.09.58 |
71 | 53 | NED | 19821104 | Giling, Bas | PAY | 07:45:01 | 00.09.58 |
72 | 114 | RUS | 19820703 | Firsanov, Serguey | OSP | 07:45:01 | 00.09.58 |
73 | 124 | GER | 19821222 | Lampater, Leif | ALE | 07:45:01 | 00.09.58 |
74 | 125 | GER | 19830729 | Meschenmoser, Christ | ALE | 07:45:01 | 00.09.58 |
75 | 14 | ITA | 19820515 | Innocenzi, Danim | PCV | 07:45:01 | 00.09.58 |
76 | 42 | SUI | 19821010 | Leib, Jonas | SUI | 07:45:01 | 00.09.58 |
77 | 15 | ITA | 19830709 | Sestili, Luigi | PCV | 07:45:01 | 00.09.58 |
78 | 52 | NED | 19840330 | Harms, Jos | PAY | 07:45:01 | 00.09.58 |
79 | 183 | FRA | 19810522 | Mangel, Laurent | AFC | 07:45:01 | 00.09.58 |
80 | 105 | NED | 19831025 | Beima, Marcel | LMT | 07:45:01 | 00.09.58 |
81 | 94 | SVK | 19820405 | Mitosinka, Robert | SVK | 07:45:01 | 00.09.58 |
82 | 104 | NED | 19830412 | Poels, Norbert | LMT | 07:45:01 | 00.09.58 |
83 | 185 | FRA | 19840829 | Sonet, Vincent | AFC | 07:45:01 | 00.09.58 |
84 | 152 | FRA | 19810625 | Gene, Yohann | VDU | 07:45:01 | 00.09.58 |
85 | 135 | BEL | 19820307 | Van der Linden, Wesl | WGB | 07:45:01 | 00.09.58 |
86 | 24 | GER | 19830627 | Uhrig, Jochen | GER | 07:45:01 | 00.09.58 |
87 | 92 | SVK | 19811130 | Stvrtecky, Jaroslav | SVK | 07:45:01 | 00.09.58 |
88 | 134 | BEL | 19820407 | Goossens, Tony | WGB | 07:45:01 | 00.09.58 |
89 | 32 | BEL | 19820709 | Van Hecke, Preben | QDL | 07:45:01 | 00.09.58 |
90 | 123 | GER | 19810601 | Schlegel, Daniel | ALE | 07:45:01 | 00.09.58 |
91 | 121 | GER | 19831006 | Bengsch, Robert | ALE | 07:46:35 | 00.11.32 |
92 | 173 | FRA | 19820330 | Jouffret, Sébastien | RHA | 07:50:13 | 00.15.10 |
93 | 95 | SVK | 19820922 | Branicky, Milan | SVK | 07:50:16 | 00.15.13 |
94 | 174 | FRA | 19810823 | Pellegrin, Bruno | RHA | 07:53:55 | 00.18.52 |
95 | 83 | AUS | 19820204 | Dawson, Peter | AUS | 07:53:55 | 00.18.52 |
Anzahl Insgesamt: 95 |
Porteur du maillot jaune "CGPME Alsace"
145 Fleury, Fabien C.A CREDIT AGRICOLE
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen