- 4. Etappe
Von Wittenheim nach Saint-Louis am 2003-08-23
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 601.40 km
Schnitt: 40.44 km/h
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 143 | FRA | 19810316 | Mazet, Julien | C.A | 14:52:11 | 00.00.00 |
2 | 36 | NZL | 19820706 | Yates, Jeremy | QDL | 14:52:52 | 00.00.41 |
3 | 61 | USA | 19820104 | Mccarty, Patrick | USA | 14:53:07 | 00.00.56 |
4 | 12 | UZB | 19810114 | Lagutin, Sergey | PCV | 14:53:15 | 00.01.04 |
5 | 3 | NED | 19811127 | Eltink, Theo | RB3 | 14:53:41 | 00.01.30 |
6 | 172 | FRA | 19820513 | Dulac, Nicolas | RHA | 14:54:28 | 00.02.17 |
7 | 175 | FRA | 19831106 | Therville, Pierre | RHA | 14:54:48 | 00.02.37 |
8 | 44 | SUI | 19820320 | Gysling, Danieln | SUI | 14:54:50 | 00.02.39 |
9 | 155 | FRA | 19810929 | Sprick, Mathieu | VDU | 14:55:24 | 00.03.13 |
10 | 11 | UKR | 19820313 | Kostyuk, Denis | PCV | 14:55:40 | 00.03.29 |
11 | 112 | RUS | 19840405 | Kozontchuk, Dmitri | OSP | 14:55:48 | 00.03.37 |
12 | 51 | NED | 19820924 | Clement, Stef | PAY | 14:55:54 | 00.03.43 |
13 | 34 | BEL | 19810902 | Dockx, Bart | QDL | 14:56:39 | 00.04.28 |
14 | 141 | FRA | 19810630 | Lequatre, Geoffroy | C.A | 14:56:43 | 00.04.32 |
15 | 62 | USA | 19830707 | Thomas, Darby | USA | 14:57:19 | 00.05.08 |
16 | 171 | FRA | 19810601 | Billard, Fabrice | RHA | 14:57:20 | 00.05.09 |
17 | 1 | NED | 19840906 | Dekker, Thomas | RB3 | 14:58:06 | 00.05.55 |
18 | 23 | GER | 19820217 | Heizmann, Elnathan | GER | 14:58:08 | 00.05.57 |
19 | 46 | SUI | 19820405 | Schwab, Hubert | SUI | 14:58:54 | 00.06.43 |
20 | 56 | NED | 19830223 | Oegema, Bart | PAY | 14:59:02 | 00.06.51 |
21 | 66 | USA | 19810610 | Frischkorn, William | USA | 15:00:07 | 00.07.56 |
22 | 101 | NED | 19821207 | Bloks, Hans | LMT | 15:01:11 | 00.09.00 |
23 | 184 | FRA | 19820405 | Vuillemin, Nicolas | AFC | 15:02:26 | 00.10.15 |
24 | 116 | RUS | 19830705 | Belov, Stanislav | OSP | 15:03:31 | 00.11.20 |
25 | 181 | FRA | 19820430 | Vitry, Cyrille | AFC | 15:03:52 | 00.11.41 |
26 | 114 | RUS | 19820703 | Firsanov, Serguey | OSP | 15:05:14 | 00.13.03 |
27 | 145 | FRA | 19810709 | Fleury, Fabien | C.A | 15:05:18 | 00.13.07 |
28 | 111 | RUS | 19820820 | Shpilevsky, Boris | OSP | 15:06:30 | 00.14.19 |
29 | 81 | AUS | 19810704 | Bates, Gene | AUS | 15:06:30 | 00.14.19 |
30 | 35 | BEL | 19810715 | Rosseler, Sébastien | QDL | 15:06:37 | 00.14.26 |
31 | 115 | RUS | 19810426 | Bajenov, Alexander | OSP | 15:06:39 | 00.14.28 |
32 | 105 | NED | 19831025 | Beima, Marcel | LMT | 15:07:19 | 00.15.08 |
33 | 43 | SUI | 19821015 | Dietziker, Andreas | SUI | 15:07:54 | 00.15.43 |
34 | 41 | SUI | 19820220 | Meng, Jonas | SUI | 15:07:54 | 00.15.43 |
35 | 4 | NED | 19820908 | De Kort, Koen | RB3 | 15:07:54 | 00.15.43 |
36 | 45 | SUI | 19810313 | Gugger, Roman | SUI | 15:07:54 | 00.15.43 |
37 | 84 | AUS | 19810208 | Betts, David | AUS | 15:08:00 | 00.15.49 |
38 | 176 | FRA | 19811203 | Pollet, Yann | RHA | 15:10:34 | 00.18.23 |
39 | 53 | NED | 19821104 | Giling, Bas | PAY | 15:10:37 | 00.18.26 |
40 | 22 | GER | 19810912 | Veit, Moritz | GER | 15:10:56 | 00.18.45 |
41 | 26 | GER | 19831026 | Martens, Paul | GER | 15:10:59 | 00.18.48 |
42 | 2 | NED | 19820831 | Elijzen, Michiel | RB3 | 15:10:59 | 00.18.48 |
43 | 132 | BEL | 19830608 | Janssens, Christoph | WGB | 15:11:50 | 00.19.39 |
44 | 146 | FRA | 19820510 | Drancourt, Pierre | C.A | 15:14:28 | 00.22.17 |
45 | 144 | FRA | 19820920 | Patour, Kilian | C.A | 15:14:58 | 00.22.47 |
46 | 113 | RUS | 19831230 | Lazarev, Sergey | OSP | 15:15:05 | 00.22.54 |
47 | 32 | BEL | 19820709 | Van Hecke, Preben | QDL | 15:15:48 | 00.23.37 |
48 | 106 | NED | 19830501 | Soepenberg, Ger | LMT | 15:16:01 | 00.23.50 |
49 | 52 | NED | 19840330 | Harms, Jos | PAY | 15:16:10 | 00.23.59 |
50 | 135 | BEL | 19820307 | Van der Linden, Wesl | WGB | 15:16:10 | 00.23.59 |
51 | 151 | FRA | 19830317 | Claude, Mathieu | VDU | 15:16:29 | 00.24.18 |
52 | 33 | BEL | 19820429 | De Vocht, Wim | QDL | 15:17:51 | 00.25.40 |
53 | 124 | GER | 19821222 | Lampater, Leif | ALE | 15:19:15 | 00.27.04 |
54 | 152 | FRA | 19810625 | Gene, Yohann | VDU | 15:19:20 | 00.27.09 |
55 | 94 | SVK | 19820405 | Mitosinka, Robert | SVK | 15:19:32 | 00.27.21 |
56 | 42 | SUI | 19821010 | Leib, Jonas | SUI | 15:19:58 | 00.27.47 |
57 | 24 | GER | 19830627 | Uhrig, Jochen | GER | 15:20:10 | 00.27.59 |
58 | 25 | GER | 19830327 | Musiol, Daniel | GER | 15:23:01 | 00.30.50 |
59 | 121 | GER | 19831006 | Bengsch, Robert | ALE | 15:23:25 | 00.31.14 |
60 | 134 | BEL | 19820407 | Goossens, Tony | WGB | 15:23:34 | 00.31.23 |
61 | 104 | NED | 19830412 | Poels, Norbert | LMT | 15:23:59 | 00.31.48 |
62 | 173 | FRA | 19820330 | Jouffret, Sébastien | RHA | 15:27:50 | 00.35.39 |
Anzahl Insgesamt: 62 |
Vainqueur du maillot jaune "CGPME Alsace"
143 Mazet, Julien C.A CREDIT AGRICOLE
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen