- 3. Etappe
Von Lienz nach Kitzbühel am 2005-07-06
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 484.00 km
Schnitt: 40.78 km/h
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 14 | ESP | 19780708 | MERCADO Juan, Miquel | QST | 11:52:03 | 00.00.00 |
2 | 44 | SUI | 19820701 | TSCHOPP, Johann | PHO | 11:52:35 | 00.00.32 |
3 | 156 | AUT | 19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIN | 11:53:08 | 00.01.05 |
4 | 31 | CAN | 19751218 | BARRY, Michael | DSC | 11:53:34 | 00.01.31 |
5 | 94 | BEL | 19710924 | VAN DE WOUWER, Kurt | MRB | 11:53:42 | 00.01.39 |
6 | 3 | AUT | 19820104 | KOHL, Bernhard | TMO | 11:53:50 | 00.01.47 |
7 | 33 | USA | 19780313 | DANIELSON, Thomas | DSC | 11:54:32 | 00.02.29 |
8 | 216 | ITA | 19640809 | VANDELLI, Maurizio | RAD | 11:54:51 | 00.02.48 |
9 | 164 | AUT | 19710617 | OBWALLER Hans, Peter | SAV | 11:54:53 | 00.02.50 |
10 | 112 | ITA | 19770925 | NOCENTINI, Rinaldo | ASA | 11:55:00 | 00.02.57 |
11 | 172 | SUI | 19770222 | HUNGERBÜHLER, Pascal | VOL | 11:55:06 | 00.03.03 |
12 | 24 | AUT | 19721213 | LUTTENBERGER, Peter | CSC | 11:55:31 | 00.03.28 |
13 | 102 | BEL | 19770209 | VAN DE WALLE, Jurgen | LAN | 11:55:42 | 00.03.39 |
14 | 76 | USA | 19830106 | RAISIN, Saul | C.A | 11:55:47 | 00.03.44 |
15 | 16 | ESP | 19780616 | PECHARROMAN, Jose | QST | 11:55:58 | 00.03.55 |
16 | 72 | FRA | 19780321 | LEBLACHER, Eric | C.A | 11:56:13 | 00.04.10 |
17 | 86 | POL | 19780302 | SZMYD, Sylvester | LAM | 11:56:26 | 00.04.23 |
18 | 65 | FIN | 19840329 | VASTARANTA, Jukka | RAB | 11:56:50 | 00.04.47 |
19 | 144 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 11:57:06 | 00.05.03 |
20 | 5 | ESP | 19770225 | LARA RUIZ, Francisco | TMO | 11:57:34 | 00.05.31 |
21 | 126 | ITA | 19800702 | MARINANGELI, Sergio | NSM | 11:57:46 | 00.05.43 |
22 | 134 | POL | 19770918 | KOHUT, Slawomir | MIE | 11:58:01 | 00.05.58 |
23 | 84 | AUT | 19820107 | MATZBACHER, Andreas | LAM | 11:58:01 | 00.05.58 |
24 | 161 | SLO | 19680317 | BONCA, Valter | SAV | 11:58:10 | 00.06.07 |
25 | 35 | USA | 19820124 | McCARTY Jonathan, Pa | DSC | 11:58:14 | 00.06.11 |
26 | 113 | ITA | 19750910 | PALUMBO, Giuseppe | ASA | 11:58:15 | 00.06.12 |
27 | 174 | AUT | 19720622 | MORSCHER, Harald | VOL | 11:58:30 | 00.06.27 |
28 | 146 | GER | 19681122 | SIEVERS, Holger | TLM | 11:59:23 | 00.07.20 |
29 | 211 | GER | 19751203 | ORTNER, Andreas | RAD | 11:59:38 | 00.07.35 |
30 | 182 | AUS | 19810511 | HANSEN, Adam | ELK | 12:00:00 | 00.07.57 |
31 | 26 | LUX | 19850610 | SCHLECK, Andy | CSC | 12:00:12 | 00.08.09 |
32 | 136 | POL | 19800411 | NIEMEC, Przemyslaw | MIE | 12:00:52 | 00.08.49 |
33 | 166 | SLO | 19780717 | SILAR, Uros | SAV | 12:01:30 | 00.09.27 |
34 | 22 | ESP | 19760814 | CALVENTE GORBAS, Man | CSC | 12:01:34 | 00.09.31 |
35 | 41 | ESP | 19731217 | GONZALES, Santos | PHO | 12:01:45 | 00.09.42 |
36 | 105 | BEL | 19780401 | SIJMENS, Nico | LAN | 12:01:46 | 00.09.43 |
37 | 122 | ITA | 19701015 | GASPERONI, Cristian | NSM | 12:02:18 | 00.10.15 |
38 | 202 | AUT | 19761231 | KASIS, Paul | SKY | 12:02:58 | 00.10.55 |
39 | 54 | ITA | 19720814 | SERPELLINI, Marco | GST | 12:03:27 | 00.11.24 |
40 | 214 | AUT | 19820728 | PICHLER, Michael | RAD | 12:03:32 | 00.11.29 |
41 | 81 | ITA | 19791106 | BALLAN, Alessandro | LAM | 12:04:04 | 00.12.01 |
42 | 71 | NOR | 19770222 | KAGGESTAD, Mads | C.A | 12:04:11 | 00.12.08 |
43 | 32 | UKR | 19790206 | BILEKA, Volodomyr | DSC | 12:04:13 | 00.12.10 |
44 | 6 | GER | 19700707 | ZABEL, Erik | TMO | 12:04:31 | 00.12.28 |
45 | 204 | SVK | 19721104 | NAGY, Robert | SKY | 12:05:33 | 00.13.30 |
46 | 63 | NED | 19831221 | SCHEUNEMAN, Niels | RAB | 12:05:37 | 00.13.34 |
47 | 155 | CZE | 19710511 | TESAR, Lubor | WIN | 12:05:41 | 00.13.38 |
48 | 64 | NED | 19771016 | VENEBERG, Thorwald | RAB | 12:06:21 | 00.14.18 |
49 | 73 | FRA | 19830303 | LEMOINE, Cyril | C.A | 12:06:35 | 00.14.32 |
50 | 173 | NZL | 19781114 | MACMASTER, Fraser | VOL | 12:07:00 | 00.14.57 |
51 | 135 | ITA | 19800524 | MUTO, Pasquale | MIE | 12:07:15 | 00.15.12 |
52 | 186 | AUT | 19740906 | TOTSCHNIG, Harald | ELK | 12:07:21 | 00.15.18 |
53 | 23 | GER | 19820916 | GERDEMANN, Linus | CSC | 12:07:47 | 00.15.44 |
54 | 93 | NED | 19740701 | PRONK, Matthé | MRB | 12:08:17 | 00.16.14 |
55 | 2 | GER | 19800317 | HIEKMANN, Torsten | TMO | 12:08:20 | 00.16.17 |
56 | 62 | NED | 19790419 | MUTSAARS, Ronald | RAB | 12:08:26 | 00.16.23 |
57 | 133 | POL | 19760422 | KOHUT, Seweryn | MIE | 12:08:45 | 00.16.42 |
58 | 12 | BEL | 19820527 | DE WEERT, Kevin | QST | 12:09:06 | 00.17.03 |
59 | 183 | AUT | 19791222 | MURER, Wolfgang | ELK | 12:09:12 | 00.17.09 |
60 | 101 | BEL | 19810812 | RENDERS, Sven | LAN | 12:09:21 | 00.17.18 |
61 | 125 | ITA | 19790913 | BERTUOLA, Alessandro | NSM | 12:09:32 | 00.17.29 |
62 | 85 | ITA | 19781021 | BONOMI, Giosue | LAM | 12:09:54 | 00.17.51 |
63 | 1 | RUS | 19750305 | IVANOV, Serguei | TMO | 12:10:09 | 00.18.06 |
64 | 185 | AUT | 19770528 | SUMMER, Jochen | ELK | 12:10:19 | 00.18.16 |
65 | 92 | GBR | 19740312 | HUNT, Jeremy | MRB | 12:10:39 | 00.18.36 |
66 | 175 | DEN | 19800202 | OREDSSON, Thomas | VOL | 12:11:03 | 00.19.00 |
67 | 53 | GER | 19681104 | PESCHEL, Uwe | GST | 12:11:21 | 00.19.18 |
68 | 83 | ITA | 19820808 | FRANZOI, Enrico | LAM | 12:11:24 | 00.19.21 |
69 | 91 | AUS | 19781211 | DAY, Ben | MRB | 12:11:31 | 00.19.28 |
70 | 215 | AUT | 19811214 | STEINKELLER, Klaus | RAD | 12:11:45 | 00.19.42 |
71 | 96 | FRA | 19790923 | BOUQUET, Camille | MRB | 12:12:01 | 00.19.58 |
72 | 74 | FRA | 19810630 | LEQUATRE, Geoffroy | C.A | 12:12:09 | 00.20.06 |
73 | 184 | AUT | 19800120 | RUCKER, Stefan | ELK | 12:12:10 | 00.20.07 |
74 | 121 | ESP | 19800822 | DE SARRAGA, Mario | NSM | 12:12:25 | 00.20.22 |
75 | 162 | SLO | 19810316 | JERSE, Rok | SAV | 12:12:25 | 00.20.22 |
76 | 206 | AUT | 19760118 | VOLLMANN, Joachim | SKY | 12:12:33 | 00.20.30 |
77 | 51 | GER | 19810909 | FOTHEN, Markus | GST | 12:12:52 | 00.20.49 |
78 | 103 | UZB | 19810114 | LAGUTIN, Sergey | LAN | 12:13:00 | 00.20.57 |
79 | 116 | ITA | 19790419 | ROSSI, Andrea | ASA | 12:13:00 | 00.20.57 |
80 | 82 | ITA | 19760124 | FIGUERAS, Giuliano | LAM | 12:13:06 | 00.21.03 |
81 | 104 | BEL | 19780826 | VANLANDSCHOOT, James | LAN | 12:13:21 | 00.21.18 |
82 | 36 | USA | 19810108 | CREED, Michael | DSC | 12:14:21 | 00.22.18 |
83 | 152 | GER | 19770921 | MÜLLER, Udo | WIN | 12:14:33 | 00.22.30 |
84 | 56 | SUI | 19740627 | ZBERG, Markus | GST | 12:14:35 | 00.22.32 |
85 | 13 | ESP | 19751128 | GARRIDO Jose, Antoni | QST | 12:15:32 | 00.23.29 |
86 | 106 | BEL | 19671021 | VERSTREPEN, Johan | LAN | 12:15:33 | 00.23.30 |
87 | 143 | NED | 19821204 | COHNEN, Stefan | TLM | 12:15:43 | 00.23.40 |
88 | 176 | GER | 19781211 | WEISSINGER, Rene | VOL | 12:15:44 | 00.23.41 |
89 | 205 | CZE | 19760331 | PAVLICEK, David | SKY | 12:16:10 | 00.24.07 |
90 | 66 | NED | 19690126 | DEN BAKKER, Maarten | RAB | 12:16:24 | 00.24.21 |
91 | 165 | SLO | 19681226 | PREMUZIC, Boris | SAV | 12:17:02 | 00.24.59 |
92 | 34 | BEL | 19770717 | HOSTE, Leif | DSC | 12:17:17 | 00.25.14 |
93 | 75 | FRA | 19820604 | PORTAL, Sebastien | C.A | 12:17:26 | 00.25.23 |
94 | 111 | ITA | 19771213 | BERTOLINI, Denis | ASA | 12:17:35 | 00.25.32 |
95 | 181 | AUT | 19751008 | COMPLOI, Martin | ELK | 12:17:40 | 00.25.37 |
96 | 114 | ITA | 19700911 | PICCOLI, Mariano | ASA | 12:17:42 | 00.25.39 |
97 | 192 | AUT | 19850820 | LENER, Christian | APO | 12:17:42 | 00.25.39 |
98 | 21 | DEN | 19840831 | BRESCHEL, Matti | CSC | 12:17:47 | 00.25.44 |
99 | 4 | GER | 19760115 | KLIER, Andreas | TMO | 12:17:49 | 00.25.46 |
100 | 145 | GER | 19820430 | SIEBERG, Marcel | TLM | 12:17:50 | 00.25.47 |
101 | 123 | ITA | 19690117 | BARBERO, Sergio | NSM | 12:17:51 | 00.25.48 |
102 | 124 | ITA | 19831216 | FAILLI, Francesco | NSM | 12:17:55 | 00.25.52 |
103 | 46 | SUI | 19720705 | AEBERSOLD, Niki | PHO | 12:17:55 | 00.25.52 |
104 | 52 | AUT | 19770915 | HASELBACHER, Rene | GST | 12:18:06 | 00.26.03 |
105 | 115 | UKR | 19751230 | POSPYEYEV, Kyrylo | ASA | 12:18:58 | 00.26.55 |
106 | 213 | AUT | 19710312 | MAIR, Thomas | RAD | 12:19:07 | 00.27.04 |
107 | 201 | AUT | 19800130 | GRUZE, Markus | SKY | 12:19:10 | 00.27.07 |
108 | 163 | SLO | 19801212 | REZMAN, Bastjan | SAV | 12:19:15 | 00.27.12 |
109 | 151 | GER | 19680810 | LIESE, Thomas | WIN | 12:19:15 | 00.27.12 |
110 | 15 | ITA | 19770117 | PAOLINI, Luca | QST | 12:19:20 | 00.27.17 |
111 | 45 | BLR | 19810617 | RAPINSKI, Viktor | PHO | 12:19:27 | 00.27.24 |
112 | 171 | GRE | 19751225 | ANASTOPOULOS, Vasili | VOL | 12:21:24 | 00.29.21 |
113 | 142 | GER | 19790409 | WEIGOLD, Steffen | TLM | 12:21:33 | 00.29.30 |
114 | 193 | CZE | 19740101 | HERMAN, Petr | APO | 12:21:35 | 00.29.32 |
115 | 195 | AUT | 19740707 | RIEBENBAUER, Werner | APO | 12:21:39 | 00.29.36 |
116 | 141 | GER | 19810123 | KOCH, Christoph | TLM | 12:21:44 | 00.29.41 |
117 | 25 | GER | 19820301 | MÜLLER, Christian | CSC | 12:21:56 | 00.29.53 |
118 | 61 | NED | 19811127 | ELTINK, Theo | RAB | 12:21:57 | 00.29.54 |
119 | 95 | BEL | 19781221 | VANNOPPEN, Tom | MRB | 12:22:44 | 00.30.41 |
120 | 203 | AUT | 19760924 | KERSCHBAUM, Christop | SKY | 12:22:45 | 00.30.42 |
121 | 132 | ITA | 19800214 | BORGHESI, Fabio | MIE | 12:22:53 | 00.30.50 |
122 | 42 | ITA | 19720413 | GUIDI, Fabrizio | PHO | 12:23:04 | 00.31.01 |
123 | 191 | CZE | 19780710 | NOVOTNY, Vladimir | APO | 12:23:27 | 00.31.24 |
124 | 196 | AUT | 19751211 | RIEDESSER, Patrick | APO | 12:23:59 | 00.31.56 |
125 | 194 | AUT | 19770921 | PÖMER, Christian | APO | 12:26:34 | 00.34.31 |
126 | 154 | AUT | 19781027 | SCHERZER, Ralph | WIN | 12:28:20 | 00.36.17 |
127 | 131 | ITA | 19791110 | D'ANIELLO, Antonio | MIE | 12:28:25 | 00.36.22 |
Anzahl Insgesamt: 127 |
Porteur du maillot jaune de HERVIS
14 MERCADO Juan, Miquel QST QUICKSTEP-INNERGETIC
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen