- 4. Etappe
Von nach Kitzbühel am 2005-07-07
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 494.00 km
Schnitt: 39.74 km/h
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 14 | ESP | 19780708 | MERCADO Juan, Miquel | QST | 12:25:55 | 00.00.00 |
2 | 44 | SUI | 19820701 | TSCHOPP, Johann | PHO | 12:26:14 | 00.00.19 |
3 | 156 | AUT | 19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIN | 12:26:25 | 00.00.30 |
4 | 94 | BEL | 19710924 | VAN DE WOUWER, Kurt | MRB | 12:27:39 | 00.01.44 |
5 | 33 | USA | 19780313 | DANIELSON, Thomas | DSC | 12:28:00 | 00.02.05 |
6 | 31 | CAN | 19751218 | BARRY, Michael | DSC | 12:28:29 | 00.02.34 |
7 | 3 | AUT | 19820104 | KOHL, Bernhard | TMO | 12:28:31 | 00.02.36 |
8 | 216 | ITA | 19640809 | VANDELLI, Maurizio | RAD | 12:29:20 | 00.03.25 |
9 | 112 | ITA | 19770925 | NOCENTINI, Rinaldo | ASA | 12:29:41 | 00.03.46 |
10 | 172 | SUI | 19770222 | HUNGERBÜHLER, Pascal | VOL | 12:30:09 | 00.04.14 |
11 | 24 | AUT | 19721213 | LUTTENBERGER, Peter | CSC | 12:30:11 | 00.04.16 |
12 | 164 | AUT | 19710617 | OBWALLER Hans, Peter | SAV | 12:30:16 | 00.04.21 |
13 | 16 | ESP | 19780616 | PECHARROMAN, Jose | QST | 12:30:52 | 00.04.57 |
14 | 76 | USA | 19830106 | RAISIN, Saul | C.A | 12:30:55 | 00.05.00 |
15 | 86 | POL | 19780302 | SZMYD, Sylvester | LAM | 12:31:07 | 00.05.12 |
16 | 102 | BEL | 19770209 | VAN DE WALLE, Jurgen | LAN | 12:32:02 | 00.06.07 |
17 | 72 | FRA | 19780321 | LEBLACHER, Eric | C.A | 12:32:35 | 00.06.40 |
18 | 84 | AUT | 19820107 | MATZBACHER, Andreas | LAM | 12:33:13 | 00.07.18 |
19 | 211 | GER | 19751203 | ORTNER, Andreas | RAD | 12:33:13 | 00.07.18 |
20 | 161 | SLO | 19680317 | BONCA, Valter | SAV | 12:33:38 | 00.07.43 |
21 | 134 | POL | 19770918 | KOHUT, Slawomir | MIE | 12:33:41 | 00.07.46 |
22 | 144 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 12:33:49 | 00.07.54 |
23 | 35 | USA | 19820124 | McCARTY Jonathan, Pa | DSC | 12:33:58 | 00.08.03 |
24 | 174 | AUT | 19720622 | MORSCHER, Harald | VOL | 12:34:20 | 00.08.25 |
25 | 5 | ESP | 19770225 | LARA RUIZ, Francisco | TMO | 12:34:27 | 00.08.32 |
26 | 65 | FIN | 19840329 | VASTARANTA, Jukka | RAB | 12:34:41 | 00.08.46 |
27 | 26 | LUX | 19850610 | SCHLECK, Andy | CSC | 12:35:09 | 00.09.14 |
28 | 126 | ITA | 19800702 | MARINANGELI, Sergio | NSM | 12:35:39 | 00.09.44 |
29 | 41 | ESP | 19731217 | GONZALES, Santos | PHO | 12:36:01 | 00.10.06 |
30 | 22 | ESP | 19760814 | CALVENTE GORBAS, Man | CSC | 12:36:26 | 00.10.31 |
31 | 146 | GER | 19681122 | SIEVERS, Holger | TLM | 12:36:47 | 00.10.52 |
32 | 182 | AUS | 19810511 | HANSEN, Adam | ELK | 12:36:56 | 00.11.01 |
33 | 166 | SLO | 19780717 | SILAR, Uros | SAV | 12:37:03 | 00.11.08 |
34 | 113 | ITA | 19750910 | PALUMBO, Giuseppe | ASA | 12:38:48 | 00.12.53 |
35 | 105 | BEL | 19780401 | SIJMENS, Nico | LAN | 12:38:58 | 00.13.03 |
36 | 136 | POL | 19800411 | NIEMEC, Przemyslaw | MIE | 12:39:20 | 00.13.25 |
37 | 214 | AUT | 19820728 | PICHLER, Michael | RAD | 12:39:34 | 00.13.39 |
38 | 54 | ITA | 19720814 | SERPELLINI, Marco | GST | 12:39:50 | 00.13.55 |
39 | 122 | ITA | 19701015 | GASPERONI, Cristian | NSM | 12:40:06 | 00.14.11 |
40 | 6 | GER | 19700707 | ZABEL, Erik | TMO | 12:40:29 | 00.14.34 |
41 | 71 | NOR | 19770222 | KAGGESTAD, Mads | C.A | 12:41:03 | 00.15.08 |
42 | 32 | UKR | 19790206 | BILEKA, Volodomyr | DSC | 12:41:12 | 00.15.17 |
43 | 81 | ITA | 19791106 | BALLAN, Alessandro | LAM | 12:42:10 | 00.16.15 |
44 | 202 | AUT | 19761231 | KASIS, Paul | SKY | 12:42:41 | 00.16.46 |
45 | 64 | NED | 19771016 | VENEBERG, Thorwald | RAB | 12:42:46 | 00.16.51 |
46 | 63 | NED | 19831221 | SCHEUNEMAN, Niels | RAB | 12:43:18 | 00.17.23 |
47 | 186 | AUT | 19740906 | TOTSCHNIG, Harald | ELK | 12:43:28 | 00.17.33 |
48 | 2 | GER | 19800317 | HIEKMANN, Torsten | TMO | 12:44:59 | 00.19.04 |
49 | 155 | CZE | 19710511 | TESAR, Lubor | WIN | 12:45:01 | 00.19.06 |
50 | 1 | RUS | 19750305 | IVANOV, Serguei | TMO | 12:45:14 | 00.19.19 |
51 | 173 | NZL | 19781114 | MACMASTER, Fraser | VOL | 12:45:28 | 00.19.33 |
52 | 23 | GER | 19820916 | GERDEMANN, Linus | CSC | 12:46:00 | 00.20.05 |
53 | 133 | POL | 19760422 | KOHUT, Seweryn | MIE | 12:46:01 | 00.20.06 |
54 | 204 | SVK | 19721104 | NAGY, Robert | SKY | 12:46:33 | 00.20.38 |
55 | 73 | FRA | 19830303 | LEMOINE, Cyril | C.A | 12:47:01 | 00.21.06 |
56 | 62 | NED | 19790419 | MUTSAARS, Ronald | RAB | 12:47:18 | 00.21.23 |
57 | 93 | NED | 19740701 | PRONK, Matthé | MRB | 12:47:30 | 00.21.35 |
58 | 125 | ITA | 19790913 | BERTUOLA, Alessandro | NSM | 12:48:19 | 00.22.24 |
59 | 12 | BEL | 19820527 | DE WEERT, Kevin | QST | 12:48:19 | 00.22.24 |
60 | 162 | SLO | 19810316 | JERSE, Rok | SAV | 12:48:21 | 00.22.26 |
61 | 51 | GER | 19810909 | FOTHEN, Markus | GST | 12:48:29 | 00.22.34 |
62 | 135 | ITA | 19800524 | MUTO, Pasquale | MIE | 12:48:35 | 00.22.40 |
63 | 215 | AUT | 19811214 | STEINKELLER, Klaus | RAD | 12:48:44 | 00.22.49 |
64 | 74 | FRA | 19810630 | LEQUATRE, Geoffroy | C.A | 12:48:51 | 00.22.56 |
65 | 183 | AUT | 19791222 | MURER, Wolfgang | ELK | 12:49:06 | 00.23.11 |
66 | 101 | BEL | 19810812 | RENDERS, Sven | LAN | 12:49:15 | 00.23.20 |
67 | 184 | AUT | 19800120 | RUCKER, Stefan | ELK | 12:49:53 | 00.23.58 |
68 | 185 | AUT | 19770528 | SUMMER, Jochen | ELK | 12:50:03 | 00.24.08 |
69 | 103 | UZB | 19810114 | LAGUTIN, Sergey | LAN | 12:50:25 | 00.24.30 |
70 | 83 | ITA | 19820808 | FRANZOI, Enrico | LAM | 12:50:27 | 00.24.32 |
71 | 82 | ITA | 19760124 | FIGUERAS, Giuliano | LAM | 12:50:50 | 00.24.55 |
72 | 53 | GER | 19681104 | PESCHEL, Uwe | GST | 12:51:05 | 00.25.10 |
73 | 36 | USA | 19810108 | CREED, Michael | DSC | 12:51:39 | 00.25.44 |
74 | 175 | DEN | 19800202 | OREDSSON, Thomas | VOL | 12:51:49 | 00.25.54 |
75 | 116 | ITA | 19790419 | ROSSI, Andrea | ASA | 12:51:57 | 00.26.02 |
76 | 96 | FRA | 19790923 | BOUQUET, Camille | MRB | 12:52:02 | 00.26.07 |
77 | 206 | AUT | 19760118 | VOLLMANN, Joachim | SKY | 12:52:11 | 00.26.16 |
78 | 56 | SUI | 19740627 | ZBERG, Markus | GST | 12:52:12 | 00.26.17 |
79 | 13 | ESP | 19751128 | GARRIDO Jose, Antoni | QST | 12:52:19 | 00.26.24 |
80 | 91 | AUS | 19781211 | DAY, Ben | MRB | 12:52:38 | 00.26.43 |
81 | 121 | ESP | 19800822 | DE SARRAGA, Mario | NSM | 12:52:46 | 00.26.51 |
82 | 85 | ITA | 19781021 | BONOMI, Giosue | LAM | 12:52:55 | 00.27.00 |
83 | 104 | BEL | 19780826 | VANLANDSCHOOT, James | LAN | 12:53:35 | 00.27.40 |
84 | 176 | GER | 19781211 | WEISSINGER, Rene | VOL | 12:54:27 | 00.28.32 |
85 | 92 | GBR | 19740312 | HUNT, Jeremy | MRB | 12:54:45 | 00.28.50 |
86 | 143 | NED | 19821204 | COHNEN, Stefan | TLM | 12:55:03 | 00.29.08 |
87 | 46 | SUI | 19720705 | AEBERSOLD, Niki | PHO | 12:55:19 | 00.29.24 |
88 | 34 | BEL | 19770717 | HOSTE, Leif | DSC | 12:55:22 | 00.29.27 |
89 | 163 | SLO | 19801212 | REZMAN, Bastjan | SAV | 12:55:57 | 00.30.02 |
90 | 106 | BEL | 19671021 | VERSTREPEN, Johan | LAN | 12:56:33 | 00.30.38 |
91 | 66 | NED | 19690126 | DEN BAKKER, Maarten | RAB | 12:56:37 | 00.30.42 |
92 | 75 | FRA | 19820604 | PORTAL, Sebastien | C.A | 12:56:38 | 00.30.43 |
93 | 52 | AUT | 19770915 | HASELBACHER, Rene | GST | 12:56:54 | 00.30.59 |
94 | 61 | NED | 19811127 | ELTINK, Theo | RAB | 12:57:16 | 00.31.21 |
95 | 124 | ITA | 19831216 | FAILLI, Francesco | NSM | 12:57:42 | 00.31.47 |
96 | 114 | ITA | 19700911 | PICCOLI, Mariano | ASA | 12:58:13 | 00.32.18 |
97 | 152 | GER | 19770921 | MÜLLER, Udo | WIN | 12:58:18 | 00.32.23 |
98 | 192 | AUT | 19850820 | LENER, Christian | APO | 12:58:19 | 00.32.24 |
99 | 145 | GER | 19820430 | SIEBERG, Marcel | TLM | 12:58:24 | 00.32.29 |
100 | 165 | SLO | 19681226 | PREMUZIC, Boris | SAV | 12:58:31 | 00.32.36 |
101 | 4 | GER | 19760115 | KLIER, Andreas | TMO | 12:58:32 | 00.32.37 |
102 | 115 | UKR | 19751230 | POSPYEYEV, Kyrylo | ASA | 12:58:57 | 00.33.02 |
103 | 213 | AUT | 19710312 | MAIR, Thomas | RAD | 12:59:02 | 00.33.07 |
104 | 201 | AUT | 19800130 | GRUZE, Markus | SKY | 12:59:02 | 00.33.07 |
105 | 181 | AUT | 19751008 | COMPLOI, Martin | ELK | 12:59:11 | 00.33.16 |
106 | 21 | DEN | 19840831 | BRESCHEL, Matti | CSC | 12:59:22 | 00.33.27 |
107 | 151 | GER | 19680810 | LIESE, Thomas | WIN | 12:59:45 | 00.33.50 |
108 | 45 | BLR | 19810617 | RAPINSKI, Viktor | PHO | 12:59:53 | 00.33.58 |
109 | 142 | GER | 19790409 | WEIGOLD, Steffen | TLM | 13:00:25 | 00.34.30 |
110 | 123 | ITA | 19690117 | BARBERO, Sergio | NSM | 13:00:32 | 00.34.37 |
111 | 141 | GER | 19810123 | KOCH, Christoph | TLM | 13:01:07 | 00.35.12 |
112 | 15 | ITA | 19770117 | PAOLINI, Luca | QST | 13:01:41 | 00.35.46 |
113 | 171 | GRE | 19751225 | ANASTOPOULOS, Vasili | VOL | 13:01:46 | 00.35.51 |
114 | 25 | GER | 19820301 | MÜLLER, Christian | CSC | 13:01:55 | 00.36.00 |
115 | 193 | CZE | 19740101 | HERMAN, Petr | APO | 13:03:08 | 00.37.13 |
116 | 195 | AUT | 19740707 | RIEBENBAUER, Werner | APO | 13:03:15 | 00.37.20 |
117 | 203 | AUT | 19760924 | KERSCHBAUM, Christop | SKY | 13:03:16 | 00.37.21 |
118 | 95 | BEL | 19781221 | VANNOPPEN, Tom | MRB | 13:03:41 | 00.37.46 |
119 | 196 | AUT | 19751211 | RIEDESSER, Patrick | APO | 13:04:15 | 00.38.20 |
120 | 42 | ITA | 19720413 | GUIDI, Fabrizio | PHO | 13:04:52 | 00.38.57 |
121 | 191 | CZE | 19780710 | NOVOTNY, Vladimir | APO | 13:05:15 | 00.39.20 |
122 | 111 | ITA | 19771213 | BERTOLINI, Denis | ASA | 13:07:30 | 00.41.35 |
123 | 194 | AUT | 19770921 | PÖMER, Christian | APO | 13:07:38 | 00.41.43 |
124 | 131 | ITA | 19791110 | D'ANIELLO, Antonio | MIE | 13:08:40 | 00.42.45 |
125 | 154 | AUT | 19781027 | SCHERZER, Ralph | WIN | 13:09:35 | 00.43.40 |
126 | 132 | ITA | 19800214 | BORGHESI, Fabio | MIE | 13:12:48 | 00.46.53 |
Anzahl Insgesamt: 126 |
Porteur du maillot jaune de HERVIS
14 MERCADO Juan, Miquel QST QUICKSTEP-INNERGETIC
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen