- 6. Etappe
Von nach Podersdorf am 2005-07-09
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 753.50 km
Schnitt: 41.02 km/h
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 14 | ESP | 19780708 | MERCADO Juan, Miquel | QST | 18:22:11 | 00.00.00 |
2 | 44 | SUI | 19820701 | TSCHOPP, Johann | PHO | 18:22:30 | 00.00.19 |
3 | 156 | AUT | 19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIN | 18:22:41 | 00.00.30 |
4 | 94 | BEL | 19710924 | VAN DE WOUWER, Kurt | MRB | 18:23:55 | 00.01.44 |
5 | 33 | USA | 19780313 | DANIELSON, Thomas | DSC | 18:24:16 | 00.02.05 |
6 | 31 | CAN | 19751218 | BARRY, Michael | DSC | 18:24:19 | 00.02.08 |
7 | 3 | AUT | 19820104 | KOHL, Bernhard | TMO | 18:24:47 | 00.02.36 |
8 | 216 | ITA | 19640809 | VANDELLI, Maurizio | RAD | 18:25:36 | 00.03.25 |
9 | 112 | ITA | 19770925 | NOCENTINI, Rinaldo | ASA | 18:25:57 | 00.03.46 |
10 | 172 | SUI | 19770222 | HUNGERBÜHLER, Pascal | VOL | 18:26:25 | 00.04.14 |
11 | 24 | AUT | 19721213 | LUTTENBERGER, Peter | CSC | 18:26:27 | 00.04.16 |
12 | 16 | ESP | 19780616 | PECHARROMAN, Jose | QST | 18:27:08 | 00.04.57 |
13 | 76 | USA | 19830106 | RAISIN, Saul | C.A | 18:27:11 | 00.05.00 |
14 | 86 | POL | 19780302 | SZMYD, Sylvester | LAM | 18:27:23 | 00.05.12 |
15 | 164 | AUT | 19710617 | OBWALLER Hans, Peter | SAV | 18:27:38 | 00.05.27 |
16 | 102 | BEL | 19770209 | VAN DE WALLE, Jurgen | LAN | 18:28:18 | 00.06.07 |
17 | 72 | FRA | 19780321 | LEBLACHER, Eric | C.A | 18:28:51 | 00.06.40 |
18 | 84 | AUT | 19820107 | MATZBACHER, Andreas | LAM | 18:29:27 | 00.07.16 |
19 | 211 | GER | 19751203 | ORTNER, Andreas | RAD | 18:29:29 | 00.07.18 |
20 | 161 | SLO | 19680317 | BONCA, Valter | SAV | 18:29:54 | 00.07.43 |
21 | 134 | POL | 19770918 | KOHUT, Slawomir | MIE | 18:29:57 | 00.07.46 |
22 | 35 | USA | 19820124 | McCARTY Jonathan, Pa | DSC | 18:30:14 | 00.08.03 |
23 | 144 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 18:30:25 | 00.08.14 |
24 | 174 | AUT | 19720622 | MORSCHER, Harald | VOL | 18:30:36 | 00.08.25 |
25 | 65 | FIN | 19840329 | VASTARANTA, Jukka | RAB | 18:30:57 | 00.08.46 |
26 | 26 | LUX | 19850610 | SCHLECK, Andy | CSC | 18:31:23 | 00.09.12 |
27 | 126 | ITA | 19800702 | MARINANGELI, Sergio | NSM | 18:31:55 | 00.09.44 |
28 | 41 | ESP | 19731217 | GONZALES, Santos | PHO | 18:32:17 | 00.10.06 |
29 | 182 | AUS | 19810511 | HANSEN, Adam | ELK | 18:33:12 | 00.11.01 |
30 | 166 | SLO | 19780717 | SILAR, Uros | SAV | 18:33:19 | 00.11.08 |
31 | 146 | GER | 19681122 | SIEVERS, Holger | TLM | 18:33:23 | 00.11.12 |
32 | 22 | ESP | 19760814 | CALVENTE GORBAS, Man | CSC | 18:33:28 | 00.11.17 |
33 | 105 | BEL | 19780401 | SIJMENS, Nico | LAN | 18:35:44 | 00.13.33 |
34 | 113 | ITA | 19750910 | PALUMBO, Giuseppe | ASA | 18:35:49 | 00.13.38 |
35 | 214 | AUT | 19820728 | PICHLER, Michael | RAD | 18:35:50 | 00.13.39 |
36 | 54 | ITA | 19720814 | SERPELLINI, Marco | GST | 18:36:26 | 00.14.15 |
37 | 6 | GER | 19700707 | ZABEL, Erik | TMO | 18:36:41 | 00.14.30 |
38 | 122 | ITA | 19701015 | GASPERONI, Cristian | NSM | 18:36:52 | 00.14.41 |
39 | 71 | NOR | 19770222 | KAGGESTAD, Mads | C.A | 18:37:19 | 00.15.08 |
40 | 81 | ITA | 19791106 | BALLAN, Alessandro | LAM | 18:38:26 | 00.16.15 |
41 | 202 | AUT | 19761231 | KASIS, Paul | SKY | 18:38:57 | 00.16.46 |
42 | 63 | NED | 19831221 | SCHEUNEMAN, Niels | RAB | 18:39:34 | 00.17.23 |
43 | 64 | NED | 19771016 | VENEBERG, Thorwald | RAB | 18:39:53 | 00.17.42 |
44 | 186 | AUT | 19740906 | TOTSCHNIG, Harald | ELK | 18:40:30 | 00.18.19 |
45 | 1 | RUS | 19750305 | IVANOV, Serguei | TMO | 18:41:30 | 00.19.19 |
46 | 155 | CZE | 19710511 | TESAR, Lubor | WIN | 18:41:37 | 00.19.26 |
47 | 173 | NZL | 19781114 | MACMASTER, Fraser | VOL | 18:42:04 | 00.19.53 |
48 | 2 | GER | 19800317 | HIEKMANN, Torsten | TMO | 18:42:21 | 00.20.10 |
49 | 133 | POL | 19760422 | KOHUT, Seweryn | MIE | 18:42:37 | 00.20.26 |
50 | 23 | GER | 19820916 | GERDEMANN, Linus | CSC | 18:42:44 | 00.20.33 |
51 | 73 | FRA | 19830303 | LEMOINE, Cyril | C.A | 18:42:57 | 00.20.46 |
52 | 62 | NED | 19790419 | MUTSAARS, Ronald | RAB | 18:43:34 | 00.21.23 |
53 | 93 | NED | 19740701 | PRONK, Matthé | MRB | 18:43:46 | 00.21.35 |
54 | 125 | ITA | 19790913 | BERTUOLA, Alessandro | NSM | 18:44:35 | 00.22.24 |
55 | 162 | SLO | 19810316 | JERSE, Rok | SAV | 18:44:37 | 00.22.26 |
56 | 135 | ITA | 19800524 | MUTO, Pasquale | MIE | 18:44:51 | 00.22.40 |
57 | 12 | BEL | 19820527 | DE WEERT, Kevin | QST | 18:45:03 | 00.22.52 |
58 | 74 | FRA | 19810630 | LEQUATRE, Geoffroy | C.A | 18:45:07 | 00.22.56 |
59 | 215 | AUT | 19811214 | STEINKELLER, Klaus | RAD | 18:45:20 | 00.23.09 |
60 | 101 | BEL | 19810812 | RENDERS, Sven | LAN | 18:45:31 | 00.23.20 |
61 | 183 | AUT | 19791222 | MURER, Wolfgang | ELK | 18:46:08 | 00.23.57 |
62 | 185 | AUT | 19770528 | SUMMER, Jochen | ELK | 18:46:15 | 00.24.04 |
63 | 51 | GER | 19810909 | FOTHEN, Markus | GST | 18:46:22 | 00.24.11 |
64 | 83 | ITA | 19820808 | FRANZOI, Enrico | LAM | 18:46:43 | 00.24.32 |
65 | 184 | AUT | 19800120 | RUCKER, Stefan | ELK | 18:47:05 | 00.24.54 |
66 | 82 | ITA | 19760124 | FIGUERAS, Giuliano | LAM | 18:47:06 | 00.24.55 |
67 | 53 | GER | 19681104 | PESCHEL, Uwe | GST | 18:47:53 | 00.25.42 |
68 | 36 | USA | 19810108 | CREED, Michael | DSC | 18:47:55 | 00.25.44 |
69 | 175 | DEN | 19800202 | OREDSSON, Thomas | VOL | 18:48:25 | 00.26.14 |
70 | 56 | SUI | 19740627 | ZBERG, Markus | GST | 18:48:28 | 00.26.17 |
71 | 13 | ESP | 19751128 | GARRIDO Jose, Antoni | QST | 18:48:35 | 00.26.24 |
72 | 136 | POL | 19800411 | NIEMEC, Przemyslaw | MIE | 18:48:55 | 00.26.44 |
73 | 121 | ESP | 19800822 | DE SARRAGA, Mario | NSM | 18:49:02 | 00.26.51 |
74 | 85 | ITA | 19781021 | BONOMI, Giosue | LAM | 18:49:05 | 00.26.54 |
75 | 116 | ITA | 19790419 | ROSSI, Andrea | ASA | 18:49:06 | 00.26.55 |
76 | 206 | AUT | 19760118 | VOLLMANN, Joachim | SKY | 18:49:36 | 00.27.25 |
77 | 204 | SVK | 19721104 | NAGY, Robert | SKY | 18:49:37 | 00.27.26 |
78 | 104 | BEL | 19780826 | VANLANDSCHOOT, James | LAN | 18:49:51 | 00.27.40 |
79 | 176 | GER | 19781211 | WEISSINGER, Rene | VOL | 18:50:43 | 00.28.32 |
80 | 92 | GBR | 19740312 | HUNT, Jeremy | MRB | 18:51:01 | 00.28.50 |
81 | 34 | BEL | 19770717 | HOSTE, Leif | DSC | 18:51:38 | 00.29.27 |
82 | 143 | NED | 19821204 | COHNEN, Stefan | TLM | 18:51:47 | 00.29.36 |
83 | 46 | SUI | 19720705 | AEBERSOLD, Niki | PHO | 18:51:55 | 00.29.44 |
84 | 96 | FRA | 19790923 | BOUQUET, Camille | MRB | 18:52:20 | 00.30.09 |
85 | 91 | AUS | 19781211 | DAY, Ben | MRB | 18:52:33 | 00.30.22 |
86 | 75 | FRA | 19820604 | PORTAL, Sebastien | C.A | 18:52:54 | 00.30.43 |
87 | 163 | SLO | 19801212 | REZMAN, Bastjan | SAV | 18:52:59 | 00.30.48 |
88 | 66 | NED | 19690126 | DEN BAKKER, Maarten | RAB | 18:53:23 | 00.31.12 |
89 | 61 | NED | 19811127 | ELTINK, Theo | RAB | 18:53:32 | 00.31.21 |
90 | 124 | ITA | 19831216 | FAILLI, Francesco | NSM | 18:53:58 | 00.31.47 |
91 | 52 | AUT | 19770915 | HASELBACHER, Rene | GST | 18:54:19 | 00.32.08 |
92 | 114 | ITA | 19700911 | PICCOLI, Mariano | ASA | 18:54:29 | 00.32.18 |
93 | 145 | GER | 19820430 | SIEBERG, Marcel | TLM | 18:54:40 | 00.32.29 |
94 | 165 | SLO | 19681226 | PREMUZIC, Boris | SAV | 18:54:47 | 00.32.36 |
95 | 4 | GER | 19760115 | KLIER, Andreas | TMO | 18:54:48 | 00.32.37 |
96 | 115 | UKR | 19751230 | POSPYEYEV, Kyrylo | ASA | 18:55:13 | 00.33.02 |
97 | 45 | BLR | 19810617 | RAPINSKI, Viktor | PHO | 18:56:09 | 00.33.58 |
98 | 213 | AUT | 19710312 | MAIR, Thomas | RAD | 18:56:34 | 00.34.23 |
99 | 142 | GER | 19790409 | WEIGOLD, Steffen | TLM | 18:56:41 | 00.34.30 |
100 | 123 | ITA | 19690117 | BARBERO, Sergio | NSM | 18:57:08 | 00.34.57 |
101 | 181 | AUT | 19751008 | COMPLOI, Martin | ELK | 18:57:11 | 00.35.00 |
102 | 141 | GER | 19810123 | KOCH, Christoph | TLM | 18:57:43 | 00.35.32 |
103 | 171 | GRE | 19751225 | ANASTOPOULOS, Vasili | VOL | 18:57:59 | 00.35.48 |
104 | 25 | GER | 19820301 | MÜLLER, Christian | CSC | 18:58:11 | 00.36.00 |
105 | 15 | ITA | 19770117 | PAOLINI, Luca | QST | 18:58:50 | 00.36.39 |
106 | 195 | AUT | 19740707 | RIEBENBAUER, Werner | APO | 18:59:31 | 00.37.20 |
107 | 203 | AUT | 19760924 | KERSCHBAUM, Christop | SKY | 18:59:32 | 00.37.21 |
108 | 193 | CZE | 19740101 | HERMAN, Petr | APO | 18:59:44 | 00.37.33 |
109 | 196 | AUT | 19751211 | RIEDESSER, Patrick | APO | 19:00:51 | 00.38.40 |
110 | 42 | ITA | 19720413 | GUIDI, Fabrizio | PHO | 19:00:58 | 00.38.47 |
111 | 151 | GER | 19680810 | LIESE, Thomas | WIN | 19:03:35 | 00.41.24 |
112 | 194 | AUT | 19770921 | PÖMER, Christian | APO | 19:03:54 | 00.41.43 |
113 | 111 | ITA | 19771213 | BERTOLINI, Denis | ASA | 19:04:41 | 00.42.30 |
114 | 131 | ITA | 19791110 | D'ANIELLO, Antonio | MIE | 19:04:56 | 00.42.45 |
115 | 154 | AUT | 19781027 | SCHERZER, Ralph | WIN | 19:05:51 | 00.43.40 |
116 | 132 | ITA | 19800214 | BORGHESI, Fabio | MIE | 19:09:04 | 00.46.53 |
Anzahl Insgesamt: 116 |
Porteur du maillot jaune de HERVIS
14 MERCADO Juan, Miquel QST QUICKSTEP-INNERGETIC
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen