- 7. Etappe
Von nach Wien am 2005-07-10
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 883.50 km
Schnitt: 41.48 km/h
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 14 | ESP | 19780708 | MERCADO Juan, Miquel | QST | 21:17:54 | 00.00.00 |
2 | 44 | SUI | 19820701 | TSCHOPP, Johann | PHO | 21:18:13 | 00.00.19 |
3 | 156 | AUT | 19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIN | 21:18:24 | 00.00.30 |
4 | 94 | BEL | 19710924 | VAN DE WOUWER, Kurt | MRB | 21:19:38 | 00.01.44 |
5 | 33 | USA | 19780313 | DANIELSON, Thomas | DSC | 21:19:59 | 00.02.05 |
6 | 31 | CAN | 19751218 | BARRY, Michael | DSC | 21:20:02 | 00.02.08 |
7 | 3 | AUT | 19820104 | KOHL, Bernhard | TMO | 21:20:30 | 00.02.36 |
8 | 216 | ITA | 19640809 | VANDELLI, Maurizio | RAD | 21:21:19 | 00.03.25 |
9 | 112 | ITA | 19770925 | NOCENTINI, Rinaldo | ASA | 21:21:40 | 00.03.46 |
10 | 172 | SUI | 19770222 | HUNGERBÜHLER, Pascal | VOL | 21:22:02 | 00.04.08 |
11 | 24 | AUT | 19721213 | LUTTENBERGER, Peter | CSC | 21:22:10 | 00.04.16 |
12 | 16 | ESP | 19780616 | PECHARROMAN, Jose | QST | 21:22:51 | 00.04.57 |
13 | 76 | USA | 19830106 | RAISIN, Saul | C.A | 21:22:54 | 00.05.00 |
14 | 86 | POL | 19780302 | SZMYD, Sylvester | LAM | 21:23:06 | 00.05.12 |
15 | 164 | AUT | 19710617 | OBWALLER Hans, Peter | SAV | 21:24:00 | 00.06.06 |
16 | 102 | BEL | 19770209 | VAN DE WALLE, Jurgen | LAN | 21:24:01 | 00.06.07 |
17 | 72 | FRA | 19780321 | LEBLACHER, Eric | C.A | 21:24:34 | 00.06.40 |
18 | 84 | AUT | 19820107 | MATZBACHER, Andreas | LAM | 21:25:10 | 00.07.16 |
19 | 211 | GER | 19751203 | ORTNER, Andreas | RAD | 21:25:12 | 00.07.18 |
20 | 161 | SLO | 19680317 | BONCA, Valter | SAV | 21:25:37 | 00.07.43 |
21 | 134 | POL | 19770918 | KOHUT, Slawomir | MIE | 21:25:40 | 00.07.46 |
22 | 35 | USA | 19820124 | McCARTY Jonathan, Pa | DSC | 21:25:57 | 00.08.03 |
23 | 144 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 21:26:08 | 00.08.14 |
24 | 174 | AUT | 19720622 | MORSCHER, Harald | VOL | 21:26:19 | 00.08.25 |
25 | 65 | FIN | 19840329 | VASTARANTA, Jukka | RAB | 21:26:40 | 00.08.46 |
26 | 26 | LUX | 19850610 | SCHLECK, Andy | CSC | 21:27:06 | 00.09.12 |
27 | 126 | ITA | 19800702 | MARINANGELI, Sergio | NSM | 21:27:38 | 00.09.44 |
28 | 41 | ESP | 19731217 | GONZALES, Santos | PHO | 21:28:00 | 00.10.06 |
29 | 182 | AUS | 19810511 | HANSEN, Adam | ELK | 21:28:53 | 00.10.59 |
30 | 166 | SLO | 19780717 | SILAR, Uros | SAV | 21:29:02 | 00.11.08 |
31 | 146 | GER | 19681122 | SIEVERS, Holger | TLM | 21:29:06 | 00.11.12 |
32 | 22 | ESP | 19760814 | CALVENTE GORBAS, Man | CSC | 21:29:11 | 00.11.17 |
33 | 105 | BEL | 19780401 | SIJMENS, Nico | LAN | 21:31:27 | 00.13.33 |
34 | 113 | ITA | 19750910 | PALUMBO, Giuseppe | ASA | 21:31:32 | 00.13.38 |
35 | 214 | AUT | 19820728 | PICHLER, Michael | RAD | 21:31:33 | 00.13.39 |
36 | 54 | ITA | 19720814 | SERPELLINI, Marco | GST | 21:32:09 | 00.14.15 |
37 | 6 | GER | 19700707 | ZABEL, Erik | TMO | 21:32:18 | 00.14.24 |
38 | 122 | ITA | 19701015 | GASPERONI, Cristian | NSM | 21:32:35 | 00.14.41 |
39 | 71 | NOR | 19770222 | KAGGESTAD, Mads | C.A | 21:33:02 | 00.15.08 |
40 | 202 | AUT | 19761231 | KASIS, Paul | SKY | 21:34:40 | 00.16.46 |
41 | 81 | ITA | 19791106 | BALLAN, Alessandro | LAM | 21:34:41 | 00.16.47 |
42 | 63 | NED | 19831221 | SCHEUNEMAN, Niels | RAB | 21:35:17 | 00.17.23 |
43 | 64 | NED | 19771016 | VENEBERG, Thorwald | RAB | 21:35:36 | 00.17.42 |
44 | 186 | AUT | 19740906 | TOTSCHNIG, Harald | ELK | 21:36:11 | 00.18.17 |
45 | 1 | RUS | 19750305 | IVANOV, Serguei | TMO | 21:37:13 | 00.19.19 |
46 | 155 | CZE | 19710511 | TESAR, Lubor | WIN | 21:37:20 | 00.19.26 |
47 | 173 | NZL | 19781114 | MACMASTER, Fraser | VOL | 21:37:47 | 00.19.53 |
48 | 2 | GER | 19800317 | HIEKMANN, Torsten | TMO | 21:38:04 | 00.20.10 |
49 | 133 | POL | 19760422 | KOHUT, Seweryn | MIE | 21:38:20 | 00.20.26 |
50 | 23 | GER | 19820916 | GERDEMANN, Linus | CSC | 21:38:27 | 00.20.33 |
51 | 62 | NED | 19790419 | MUTSAARS, Ronald | RAB | 21:39:17 | 00.21.23 |
52 | 93 | NED | 19740701 | PRONK, Matthé | MRB | 21:39:29 | 00.21.35 |
53 | 73 | FRA | 19830303 | LEMOINE, Cyril | C.A | 21:40:08 | 00.22.14 |
54 | 162 | SLO | 19810316 | JERSE, Rok | SAV | 21:40:20 | 00.22.26 |
55 | 12 | BEL | 19820527 | DE WEERT, Kevin | QST | 21:40:46 | 00.22.52 |
56 | 74 | FRA | 19810630 | LEQUATRE, Geoffroy | C.A | 21:40:50 | 00.22.56 |
57 | 215 | AUT | 19811214 | STEINKELLER, Klaus | RAD | 21:41:03 | 00.23.09 |
58 | 101 | BEL | 19810812 | RENDERS, Sven | LAN | 21:41:14 | 00.23.20 |
59 | 185 | AUT | 19770528 | SUMMER, Jochen | ELK | 21:41:48 | 00.23.54 |
60 | 183 | AUT | 19791222 | MURER, Wolfgang | ELK | 21:41:51 | 00.23.57 |
61 | 125 | ITA | 19790913 | BERTUOLA, Alessandro | NSM | 21:42:02 | 00.24.08 |
62 | 83 | ITA | 19820808 | FRANZOI, Enrico | LAM | 21:42:26 | 00.24.32 |
63 | 184 | AUT | 19800120 | RUCKER, Stefan | ELK | 21:42:48 | 00.24.54 |
64 | 82 | ITA | 19760124 | FIGUERAS, Giuliano | LAM | 21:42:49 | 00.24.55 |
65 | 53 | GER | 19681104 | PESCHEL, Uwe | GST | 21:43:36 | 00.25.42 |
66 | 175 | DEN | 19800202 | OREDSSON, Thomas | VOL | 21:44:08 | 00.26.14 |
67 | 51 | GER | 19810909 | FOTHEN, Markus | GST | 21:44:10 | 00.26.16 |
68 | 13 | ESP | 19751128 | GARRIDO Jose, Antoni | QST | 21:44:18 | 00.26.24 |
69 | 136 | POL | 19800411 | NIEMEC, Przemyslaw | MIE | 21:44:38 | 00.26.44 |
70 | 121 | ESP | 19800822 | DE SARRAGA, Mario | NSM | 21:44:45 | 00.26.51 |
71 | 85 | ITA | 19781021 | BONOMI, Giosue | LAM | 21:44:48 | 00.26.54 |
72 | 116 | ITA | 19790419 | ROSSI, Andrea | ASA | 21:44:49 | 00.26.55 |
73 | 36 | USA | 19810108 | CREED, Michael | DSC | 21:44:49 | 00.26.55 |
74 | 56 | SUI | 19740627 | ZBERG, Markus | GST | 21:45:05 | 00.27.11 |
75 | 204 | SVK | 19721104 | NAGY, Robert | SKY | 21:45:20 | 00.27.26 |
76 | 104 | BEL | 19780826 | VANLANDSCHOOT, James | LAN | 21:45:34 | 00.27.40 |
77 | 206 | AUT | 19760118 | VOLLMANN, Joachim | SKY | 21:46:24 | 00.28.30 |
78 | 176 | GER | 19781211 | WEISSINGER, Rene | VOL | 21:46:26 | 00.28.32 |
79 | 92 | GBR | 19740312 | HUNT, Jeremy | MRB | 21:46:44 | 00.28.50 |
80 | 34 | BEL | 19770717 | HOSTE, Leif | DSC | 21:47:21 | 00.29.27 |
81 | 46 | SUI | 19720705 | AEBERSOLD, Niki | PHO | 21:47:38 | 00.29.44 |
82 | 96 | FRA | 19790923 | BOUQUET, Camille | MRB | 21:48:03 | 00.30.09 |
83 | 75 | FRA | 19820604 | PORTAL, Sebastien | C.A | 21:48:37 | 00.30.43 |
84 | 163 | SLO | 19801212 | REZMAN, Bastjan | SAV | 21:48:42 | 00.30.48 |
85 | 66 | NED | 19690126 | DEN BAKKER, Maarten | RAB | 21:49:06 | 00.31.12 |
86 | 61 | NED | 19811127 | ELTINK, Theo | RAB | 21:49:15 | 00.31.21 |
87 | 143 | NED | 19821204 | COHNEN, Stefan | TLM | 21:49:26 | 00.31.32 |
88 | 124 | ITA | 19831216 | FAILLI, Francesco | NSM | 21:49:41 | 00.31.47 |
89 | 52 | AUT | 19770915 | HASELBACHER, Rene | GST | 21:50:02 | 00.32.08 |
90 | 114 | ITA | 19700911 | PICCOLI, Mariano | ASA | 21:50:12 | 00.32.18 |
91 | 145 | GER | 19820430 | SIEBERG, Marcel | TLM | 21:50:23 | 00.32.29 |
92 | 165 | SLO | 19681226 | PREMUZIC, Boris | SAV | 21:50:30 | 00.32.36 |
93 | 4 | GER | 19760115 | KLIER, Andreas | TMO | 21:50:31 | 00.32.37 |
94 | 213 | AUT | 19710312 | MAIR, Thomas | RAD | 21:51:01 | 00.33.07 |
95 | 115 | UKR | 19751230 | POSPYEYEV, Kyrylo | ASA | 21:51:29 | 00.33.35 |
96 | 45 | BLR | 19810617 | RAPINSKI, Viktor | PHO | 21:51:52 | 00.33.58 |
97 | 142 | GER | 19790409 | WEIGOLD, Steffen | TLM | 21:52:24 | 00.34.30 |
98 | 123 | ITA | 19690117 | BARBERO, Sergio | NSM | 21:52:51 | 00.34.57 |
99 | 181 | AUT | 19751008 | COMPLOI, Martin | ELK | 21:52:54 | 00.35.00 |
100 | 141 | GER | 19810123 | KOCH, Christoph | TLM | 21:53:26 | 00.35.32 |
101 | 171 | GRE | 19751225 | ANASTOPOULOS, Vasili | VOL | 21:53:42 | 00.35.48 |
102 | 15 | ITA | 19770117 | PAOLINI, Luca | QST | 21:54:29 | 00.36.35 |
103 | 195 | AUT | 19740707 | RIEBENBAUER, Werner | APO | 21:55:14 | 00.37.20 |
104 | 203 | AUT | 19760924 | KERSCHBAUM, Christop | SKY | 21:55:15 | 00.37.21 |
105 | 193 | CZE | 19740101 | HERMAN, Petr | APO | 21:55:27 | 00.37.33 |
106 | 196 | AUT | 19751211 | RIEDESSER, Patrick | APO | 21:56:34 | 00.38.40 |
107 | 42 | ITA | 19720413 | GUIDI, Fabrizio | PHO | 21:56:41 | 00.38.47 |
108 | 25 | GER | 19820301 | MÜLLER, Christian | CSC | 21:59:13 | 00.41.19 |
109 | 194 | AUT | 19770921 | PÖMER, Christian | APO | 21:59:37 | 00.41.43 |
110 | 111 | ITA | 19771213 | BERTOLINI, Denis | ASA | 22:00:24 | 00.42.30 |
111 | 131 | ITA | 19791110 | D'ANIELLO, Antonio | MIE | 22:00:39 | 00.42.45 |
112 | 154 | AUT | 19781027 | SCHERZER, Ralph | WIN | 22:01:34 | 00.43.40 |
113 | 132 | ITA | 19800214 | BORGHESI, Fabio | MIE | 22:04:47 | 00.46.53 |
Anzahl Insgesamt: 113 |
Porteur du maillot jaune de HERVIS
14 MERCADO Juan, Miquel QST QUICKSTEP-INNERGETIC
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen