- 2. Etappe
Von Wehr nach Müllheim am 2005-08-11
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 363.10 km
Schnitt: 40.05 km/h
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 52 | BEL | 19780401 | SIJMENS, Nico | LAN | 09:03:55 | 00.00.00 |
2 | 3 | GER | 19800317 | HIEKMANN, Torsten | TMO | 09:04:34 | 00.00.39 |
3 | 82 | ITA | 19690117 | BARBERO, Sergio | NSM | 09:04:36 | 00.00.41 |
4 | 46 | UKR | 19750129 | MATVEYEV, Sergiy | PAN | 09:05:56 | 00.02.01 |
5 | 107 | CZE | 19680828 | SVORADA, Jan | ZVZ | 09:06:15 | 00.02.20 |
6 | 13 | GER | 19731109 | ORDOWSKI, Volker | GST | 09:06:16 | 00.02.21 |
7 | 93 | DEN | 19700524 | HAMBURGER, Bo | ASA | 09:06:16 | 00.02.21 |
8 | 43 | ITA | 19811019 | ALLEGRINI, Mirko | PAN | 09:06:18 | 00.02.23 |
9 | 24 | FRA | 19750109 | BERGES, Stéphane | AGR | 09:06:18 | 00.02.23 |
10 | 76 | FRA | 19780106 | DION, Renaud | RAG | 09:06:19 | 00.02.24 |
11 | 92 | ITA | 19770925 | NOCENTINI, Rinaldo | ASA | 09:06:21 | 00.02.26 |
12 | 103 | CZE | 19741013 | KADLEC, Milan | ZVZ | 09:06:21 | 00.02.26 |
13 | 145 | GER | 19820217 | HEIZMANN, Elnathan | COM | 09:06:21 | 00.02.26 |
14 | 121 | AUT | 19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIN | 09:06:21 | 00.02.26 |
15 | 51 | BEL | 19830114 | MONFORT, Maxime | LAN | 09:06:21 | 00.02.26 |
16 | 53 | BEL | 19810812 | RENDERS, Sven | LAN | 09:06:21 | 00.02.26 |
17 | 71 | FRA | 19800123 | BERTHOU, Eric | RAG | 09:06:21 | 00.02.26 |
18 | 55 | BEL | 19750721 | DE WAELE, Bert | LAN | 09:06:21 | 00.02.26 |
19 | 142 | GER | 19820218 | EICHLER, Markus | COM | 09:06:21 | 00.02.26 |
20 | 16 | GER | 19831114 | RUSS, Matthias | GST | 09:06:21 | 00.02.26 |
21 | 56 | UZB | 19810114 | LAGUTIN, Sergey | LAN | 09:06:21 | 00.02.26 |
22 | 68 | CZE | 19810721 | PELANEK, Lubos | REF | 09:06:21 | 00.02.26 |
23 | 87 | ITA | 19701015 | GASPERONI, Cristian | NSM | 09:06:21 | 00.02.26 |
24 | 88 | ITA | 19740108 | MORI, Massimilano | NSM | 09:06:21 | 00.02.26 |
25 | 61 | ESP | 19801108 | ALMAGRO, Jose Mario | REF | 09:06:21 | 00.02.26 |
26 | 111 | CUB | 19770207 | PEREZ, Pedro | NCB | 09:06:21 | 00.02.26 |
27 | 23 | AUS | 19830105 | JOHNSON, Benjamin | AGR | 09:06:21 | 00.02.26 |
28 | 1 | GER | 19680825 | ALDAG, Rolf | TMO | 09:06:21 | 00.02.26 |
29 | 75 | FRA | 19770523 | LEVECOT, Benjamin | RAG | 09:06:21 | 00.02.26 |
30 | 45 | MEX | 19810814 | ALDAPE C., Moises | PAN | 09:06:21 | 00.02.26 |
31 | 83 | ITA | 19790913 | BERTUOLA, Alessandro | NSM | 09:06:21 | 00.02.26 |
32 | 57 | BEL | 19671021 | VERSTREPEN, Johan | LAN | 09:06:21 | 00.02.26 |
33 | 102 | SUI | 19821015 | DIETZIKER, Andreas | ZVZ | 09:06:21 | 00.02.26 |
34 | 28 | FRA | 19831230 | CHOLLET, Romain | AGR | 09:06:21 | 00.02.26 |
35 | 138 | GER | 19681122 | SIEVERS, Holger | TLM | 09:06:21 | 00.02.26 |
36 | 22 | FRA | 19800126 | COUTOULY, Cédric | AGR | 09:06:21 | 00.02.26 |
37 | 5 | KAZ | 19760421 | YAKOVLEV, Sergey | TMO | 09:06:21 | 00.02.26 |
38 | 34 | GER | 19830713 | SCHILLINGER, Andreas | D23 | 09:06:21 | 00.02.26 |
39 | 108 | SVK | 19730819 | VALACH, Jan | ZVZ | 09:06:21 | 00.02.26 |
40 | 48 | ARG | 19800424 | BORRAJO, Alejandro | PAN | 09:06:21 | 00.02.26 |
41 | 33 | GER | 19850705 | GOTTFRIED, Alexander | D23 | 09:06:21 | 00.02.26 |
42 | 17 | GER | 19720218 | SCHMIDT, Torsten | GST | 09:06:21 | 00.02.26 |
43 | 35 | GER | 19840418 | MUCK, Michael | D23 | 09:06:21 | 00.02.26 |
44 | 106 | SUI | 19820913 | STALDER, Florian | ZVZ | 09:06:21 | 00.02.26 |
45 | 137 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 09:06:21 | 00.02.26 |
46 | 65 | ESP | 19810905 | MORENO, Daniel | REF | 09:06:33 | 00.02.38 |
47 | 133 | GER | 19730505 | GLASNER, Björn | TLM | 09:06:33 | 00.02.38 |
48 | 114 | CUB | 19810730 | PEREZ, Reldys | NCB | 09:06:33 | 00.02.38 |
49 | 85 | ITA | 19830511 | DE FINO SILVEIR, Mar | NSM | 09:06:49 | 00.02.54 |
50 | 84 | ESP | 19800822 | DE SARRAGA, Mario | NSM | 09:08:08 | 00.04.13 |
51 | 97 | ITA | 19840925 | MOSER, Leonardo | ASA | 09:08:59 | 00.05.04 |
52 | 74 | BEL | 19830430 | KAISEN, Olivier | RAG | 09:08:59 | 00.05.04 |
53 | 18 | SUI | 19760815 | STRAUSS, Marcel | GST | 09:09:30 | 00.05.35 |
54 | 105 | CZE | 19780515 | ZERZAN, Pavel | ZVZ | 09:10:00 | 00.06.05 |
55 | 2 | GER | 19830630 | BURGHARDT, Marcus | TMO | 09:11:06 | 00.07.11 |
56 | 27 | FRA | 19850321 | FEILLU, Romain | AGR | 09:11:06 | 00.07.11 |
57 | 143 | GER | 19720409 | GANSER, Markus | COM | 09:11:06 | 00.07.11 |
58 | 141 | GER | 19760930 | DRESSLER-LEHNHO, Fra | COM | 09:11:06 | 00.07.11 |
59 | 4 | AUT | 19820104 | KOHL, Bernhard | TMO | 09:11:06 | 00.07.11 |
60 | 113 | CUB | 19770904 | BENITEZ, Lizardo | NCB | 09:11:06 | 00.07.11 |
61 | 66 | ESP | 19820705 | GARCIA DE MATEO, Rau | REF | 09:11:06 | 00.07.11 |
62 | 67 | ESP | 19810401 | VALLEJO, Angel | REF | 09:11:06 | 00.07.11 |
63 | 54 | GBR | 19810319 | CUMMINGS, Steven | LAN | 09:11:06 | 00.07.11 |
64 | 95 | ITA | 19771213 | BERTOLINI, Denis | ASA | 09:12:12 | 00.08.17 |
65 | 101 | CZE | 19760129 | BENCIK, Petr | ZVZ | 09:12:48 | 00.08.53 |
66 | 78 | FRA | 19690215 | SEIGNEUR, Eddy | RAG | 09:12:57 | 00.09.02 |
67 | 112 | CUB | 19790802 | MARTINEZ, Damian | NCB | 09:13:50 | 00.09.55 |
68 | 144 | GER | 19820709 | HEINY, Stefan | COM | 09:15:28 | 00.11.33 |
69 | 148 | GER | 19760820 | WIESE, Wolfram | COM | 09:15:28 | 00.11.33 |
70 | 131 | GER | 19790409 | WEIGOLD, Steffen | TLM | 09:16:32 | 00.12.37 |
71 | 25 | LTU | 19780214 | BALCIUNAS, Linas | AGR | 09:16:38 | 00.12.43 |
72 | 124 | GER | 19720630 | SCHOLZ, Timo | WIN | 09:18:47 | 00.14.52 |
73 | 125 | CZE | 19710511 | TESAR, Lubor | WIN | 09:18:47 | 00.14.52 |
74 | 44 | ARG | 19780729 | BONGIORNO, Ruben | PAN | 09:19:12 | 00.15.17 |
75 | 128 | AUT | 19781027 | SCHERZER, Ralph | WIN | 09:19:22 | 00.15.27 |
76 | 64 | ESP | 19780530 | LOPEZ DE LA TOR, Jul | REF | 09:19:42 | 00.15.47 |
77 | 73 | BEL | 19841125 | ISTA, Kevin | RAG | 09:20:14 | 00.16.19 |
78 | 37 | GER | 19760520 | FUMIC, Lado | D23 | 09:20:15 | 00.16.20 |
79 | 38 | GER | 19820330 | FUMIC, Manuel | D23 | 09:20:16 | 00.16.21 |
80 | 6 | GER | 19831026 | MARTENS, Paul | TMO | 09:20:16 | 00.16.21 |
81 | 104 | CZE | 19820123 | MARES, Martin | ZVZ | 09:20:16 | 00.16.21 |
82 | 62 | ESP | 19770409 | BURGOS, Nacor | REF | 09:21:03 | 00.17.08 |
83 | 7 | GER | 19851125 | WESTPHAL, Carlo | TMO | 09:22:59 | 00.19.04 |
84 | 115 | CUB | 19820425 | NUNEZ, Arnold | NCB | 09:24:05 | 00.20.10 |
85 | 98 | ITA | 19810320 | CELLINI, Marco | ASA | 09:24:07 | 00.20.12 |
86 | 91 | CZE | 19751209 | SOSENKA, Ondrej | ASA | 09:24:07 | 00.20.12 |
87 | 12 | GER | 19830106 | KRAUSS, Sven | GST | 09:24:37 | 00.20.42 |
88 | 31 | GER | 19860615 | BELKA, Mathias | D23 | 09:24:38 | 00.20.43 |
89 | 14 | GER | 19850423 | MARTIN, Tony | GST | 09:24:39 | 00.20.44 |
90 | 126 | GER | 19800418 | WILLWOHL, Gregor | WIN | 09:28:20 | 00.24.25 |
91 | 47 | ESP | 19791108 | GALDOS A, Aitor | PAN | 09:28:20 | 00.24.25 |
92 | 63 | ESP | 19790103 | BENITEZ, Javier | REF | 09:28:28 | 00.24.33 |
93 | 36 | GER | 19830406 | FOTHEN, Thomas | D23 | 09:28:32 | 00.24.37 |
94 | 132 | NED | 19821204 | COHNEN, Stefan | TLM | 09:28:32 | 00.24.37 |
95 | 122 | GER | 19810505 | DÜCHTING, Marco | WIN | 09:31:17 | 00.27.22 |
96 | 72 | FRA | 19830113 | BERGES, Emilien-Beno | RAG | 09:32:40 | 00.28.45 |
97 | 146 | AUS | 19761125 | SWEET, Corey | COM | 09:32:45 | 00.28.50 |
98 | 117 | CUB | 19840411 | GARCIA, Alien | NCB | 09:32:45 | 00.28.50 |
99 | 32 | GER | 19840104 | SCHWAGER, Sebastian | D23 | 09:33:17 | 00.29.22 |
100 | 21 | FRA | 19760207 | BRARD, Florent | AGR | 09:35:42 | 00.31.47 |
101 | 134 | GER | 19840711 | GUT, Alexander | TLM | 09:35:46 | 00.31.51 |
102 | 135 | GER | 19840817 | FRIEDEMANN, Matthias | TLM | 09:37:30 | 00.33.35 |
103 | 136 | DEN | 19671007 | PETERSEN, Sören | TLM | 09:44:22 | 00.40.27 |
104 | 127 | GER | 19770921 | MÜLLER, Udo | WIN | 09:48:38 | 00.44.43 |
105 | 77 | UKR | 19790804 | LUHOVYY, Roman | RAG | 09:48:38 | 00.44.43 |
106 | 58 | BEL | 19790605 | LEBEAU, Jean-Claude | LAN | 09:48:38 | 00.44.43 |
107 | 86 | ITA | 19701011 | FAGNINI, Gian Matteo | NSM | 09:48:38 | 00.44.43 |
108 | 147 | GER | 19780726 | VOGEL, Karsten | COM | 09:51:35 | 00.47.40 |
Anzahl Insgesamt: 108 |
Porteur du maillot jaune de "ROTHAUS"
52 SIJMENS, Nico LAN LANDBOUWKREDIET-COLNAGO
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen