- 7. Etappe
Von Duderstadt nach Peine am 2000-04-17
Tagessprintwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Wertung bei KM 49,2
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 43 | BEL | 19780411 | Hulsman, Kevin | MAP | 3 |
2 | 46 | USA | 19730903 | Rodriguez, Fred | MAP | 2 |
3 | 14 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | GST | 1 |
Wertung bei KM 91,8
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 57 | CZE | 19710316 | Bilek, Jaroslav | ZVV | 3 |
2 | 15 | GER | 19690923 | Rich, Michael | GST | 2 |
3 | 53 | CZE | 19770113 | Faltus, Richard | ZVV | 1 |
Sprint Ziel
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 46 | USA | 19730903 | Rodriguez, Fred | MAP | 10 |
2 | 14 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | GST | 9 |
3 | 87 | DEN | 19680705 | Kryger, Martin | FAK | 8 |
4 | 62 | POL | 19720216 | Zaradny, Piotr | MAT | 7 |
5 | 58 | CZE | 19710303 | Heger, Slavomir | ZVV | 6 |
6 | 152 | GER | 19690825 | Poitschke, Enrico | BBL | 5 |
7 | 31 | RUS | 19711023 | Babaitsev, Artour | NUR | 4 |
8 | 108 | GER | 19780118 | Siedler, Sebastian | GER | 3 |
9 | 32 | GER | 19690209 | Dietz, Bert | NUR | 2 |
10 | 142 | AUT | 19720327 | Eisel, Arnold | ARB | 1 |
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen