53. Course de la Paix - 9. Etappe
Von Most nach Karlovy Vary am 2000-05-13
Tagessprintwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Sprint - 18,0 km
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 92 | GER | 19780127 | Förster, Robert | BUB | 3 |
2 | 104 | POL | 19771010 | Lewandowski, Marcin | LEG | 2 |
3 | 90 | CZE | 19710511 | Tesar, Lubor | PSK | 1 |
Sprint - 42,4 km
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 92 | GER | 19780127 | Förster, Robert | BUB | 3 |
2 | 96 | GER | 19741121 | Schulze, Andre | BUB | 2 |
3 | 104 | POL | 19771010 | Lewandowski, Marcin | LEG | 1 |
Sprint - 124,2 km
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 61 | CZE | 19740401 | Andrle, René | WUS | 3 |
2 | 98 | LAT | 19661109 | Ozols, Dainis | MCC | 2 |
3 | 64 | CZE | 19731011 | Konecny, Tomás | WUS | 1 |
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen